Kantory Warszawa QAR
Panel wyszukiwania
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantory w mieście Warszawa oferujące wymianę waluty Rial katarski [QAR]
Kantor Wiek II
Warszawa, Śródmieście
Jana Pawła II 82 (Westfield Arkadia)
(22) 331 26 69
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 10:00-22:00
- Wtorek 10:00-22:00
- Środa 10:00-22:00
- Czwartek 10:00-22:00
- Piątek 10:00-22:00
- Sobota 10:00-22:00
- Niedziela 10:00-21:00
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| EUR | 4,2250 | 4,2450 | 2 gr/0,47% |
| CHF | 4,6200 | 4,6500 | 3 gr/0,65% |
| GBP | 4,8550 | 4,8850 | 3 gr/0,62% |
Kursy obowiązują dla transakcji powyżej 3 000 PLN
pokaż resztę kursów
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| AUD | 2,5800 | 2,6100 | 3 gr/1,16% |
| CAD | 2,6200 | 2,6500 | 3 gr/1,15% |
| DKK | 0,5500 | 0,5600 | 1 gr/1,82% |
| NOK | 0,3500 | 0,3600 | 1 gr/2,86% |
| SEK | 0,3650 | 0,3750 | 1 gr/2,74% |
| CZK | 0,1727 | 0,1757 | 0,3 gr/1,74% |
| UAH | 0,0800 | 0,0830 | 0,3 gr/3,75% |
| JPY | 2,3100 | 2,3600 | 5 gr/2,16% |
| HUF | 1,1800 | 1,2100 | 3 gr/2,54% |
| ILS | 1,1800 | 1,2600 | 8 gr/6,78% |
| HKD | 0,4450 | 0,4650 | 2 gr/4,49% |
| MXN | 0,2000 | 0,2200 | 2 gr/10,00% |
| NZD | 2,1700 | 2,2200 | 5 gr/2,30% |
| SGD | 2,8100 | 2,8400 | 3 gr/1,07% |
| ZAR | 0,2200 | 0,2400 | 2 gr/9,09% |
| THB | 0,1101 | 0,1171 | 0,7 gr/6,36% |
| GEL | 1,4100 | 1,4600 | 5 gr/3,55% |
| EGP | 0,0700 | 0,0850 | 1,5 gr/21,43% |
| ISK | 0,0269 | 0,0299 | 0,3 gr/11,15% |
| RSD | 0,0367 | 0,0397 | 0,3 gr/8,17% |
| MKD | 0,0719 | 0,0749 | 0,3 gr/4,17% |
| BAM | 2,2000 | 2,2500 | 5 gr/2,27% |
| ALL | 0,0455 | 0,0465 | 0,1 gr/2,20% |
| MAD | 0,4200 | 0,4500 | 3 gr/7,14% |
| QAR | 0,9300 | 0,9800 | 5 gr/5,38% |
| SAR | 0,9000 | 0,9500 | 5 gr/5,56% |
| AED | 0,9350 | 0,9850 | 5 gr/5,35% |
| PEN | 1,1300 | 1,1800 | 5 gr/4,42% |
| BRL | 0,7500 | 0,7800 | 3 gr/4,00% |
| DOP | 0,0639 | 0,0689 | 0,5 gr/7,82% |
| CNY | 0,5400 | 0,5700 | 3 gr/5,56% |
| KRW | 0,2490 | 0,2640 | 1,5 gr/6,02% |
| VND | 0,0001 | 0,0001 | 0 gr/0,00% |
| IDR | 0,0219 | 0,0229 | 0,1 gr/4,57% |
| MYR | 0,9000 | 0,9300 | 3 gr/3,33% |
| KES | 0,0289 | 0,0309 | 0,2 gr/6,92% |
| PHP | 0,0599 | 0,0659 | 0,6 gr/10,02% |
| MMK | 0,0010 | 0,0020 | 0,1 gr/100,00% |
| OMR | 8,7900 | 9,5900 | 80 gr/9,10% |
Kursy obowiązują dla transakcji powyżej 3 000 PLN
Kantor Wiek
Warszawa, Praga-Północ
Targowa 72 (Galeria Wileńska)
(22) 331 65 00
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:00-21:00
- Wtorek 9:00-21:00
- Środa 9:00-21:00
- Czwartek 9:00-21:00
- Piątek 9:00-21:00
- Sobota 9:00-21:00
- Niedziela 10:00-20:00
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| EUR | 4,2250 | 4,2450 | 2 gr/0,47% |
| CHF | 4,6200 | 4,6500 | 3 gr/0,65% |
| GBP | 4,8550 | 4,8850 | 3 gr/0,62% |
Kursy obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 3 000 PLN
pokaż resztę kursów
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| AUD | 2,5800 | 2,6100 | 3 gr/1,16% |
| CAD | 2,6200 | 2,6500 | 3 gr/1,15% |
| DKK | 0,5500 | 0,5600 | 1 gr/1,82% |
| NOK | 0,3500 | 0,3600 | 1 gr/2,86% |
| SEK | 0,3650 | 0,3750 | 1 gr/2,74% |
| CZK | 0,1727 | 0,1757 | 0,3 gr/1,74% |
| UAH | 0,0800 | 0,0830 | 0,3 gr/3,75% |
| JPY | 2,3100 | 2,3600 | 5 gr/2,16% |
| HUF | 1,1800 | 1,2100 | 3 gr/2,54% |
| ILS | 1,1800 | 1,2600 | 8 gr/6,78% |
| HKD | 0,4450 | 0,4650 | 2 gr/4,49% |
| MXN | 0,2000 | 0,2200 | 2 gr/10,00% |
| NZD | 2,1700 | 2,2200 | 5 gr/2,30% |
| SGD | 2,8100 | 2,8400 | 3 gr/1,07% |
| ZAR | 0,2200 | 0,2400 | 2 gr/9,09% |
| THB | 0,1101 | 0,1171 | 0,7 gr/6,36% |
| GEL | 1,4100 | 1,4600 | 5 gr/3,55% |
| EGP | 0,0700 | 0,0850 | 1,5 gr/21,43% |
| ISK | 0,0269 | 0,0299 | 0,3 gr/11,15% |
| RSD | 0,0367 | 0,0397 | 0,3 gr/8,17% |
| MKD | 0,0719 | 0,0749 | 0,3 gr/4,17% |
| BAM | 2,2000 | 2,2500 | 5 gr/2,27% |
| ALL | 0,0455 | 0,0465 | 0,1 gr/2,20% |
| MAD | 0,4200 | 0,4500 | 3 gr/7,14% |
| QAR | 0,9300 | 0,9800 | 5 gr/5,38% |
| SAR | 0,9000 | 0,9500 | 5 gr/5,56% |
| AED | 0,9350 | 0,9850 | 5 gr/5,35% |
| PEN | 1,1300 | 1,1800 | 5 gr/4,42% |
| BRL | 0,7500 | 0,7800 | 3 gr/4,00% |
| DOP | 0,0639 | 0,0689 | 0,5 gr/7,82% |
| CNY | 0,5400 | 0,5700 | 3 gr/5,56% |
| KRW | 0,2490 | 0,2640 | 1,5 gr/6,02% |
| VND | 0,0001 | 0,0001 | 0 gr/0,00% |
| IDR | 0,0219 | 0,0229 | 0,1 gr/4,57% |
| MYR | 0,9000 | 0,9300 | 3 gr/3,33% |
| KES | 0,0289 | 0,0309 | 0,2 gr/6,92% |
| PHP | 0,0599 | 0,0659 | 0,6 gr/10,02% |
| MMK | 0,0010 | 0,0020 | 0,1 gr/100,00% |
| OMR | 8,7900 | 9,5900 | 80 gr/9,10% |
Kursy obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 3 000 PLN
Kantor Warszawa Centrum
Warszawa, Śródmieście
Kredytowa 8
(22) 827 18 53
501 606 763, 507 087 071
kontakt@kantorwarszawa.pl
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:30-18:00
- Wtorek 9:30-18:00
- Środa 9:30-18:00
- Czwartek 9:30-18:00
- Piątek 9:30-18:00
- Sobota 10:00-14:00
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| USD | 3,6200 | 3,6400 | 2 gr/0,55% |
| EUR | 4,2250 | 4,2450 | 2 gr/0,47% |
| CHF | 4,6200 | 4,6450 | 2,5 gr/0,54% |
| GBP | 4,8550 | 4,8750 | 2 gr/0,41% |
Ceny hurtowe
pokaż resztę kursów
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| AUD | 2,5850 | 2,6100 | 2,5 gr/0,97% |
| CAD | 2,6150 | 2,6400 | 2,5 gr/0,96% |
| DKK | 0,5450 | 0,5590 | 1,4 gr/2,57% |
| NOK | 0,3500 | 0,3580 | 0,8 gr/2,29% |
| SEK | 0,3680 | 0,3750 | 0,7 gr/1,90% |
| CZK | 0,1725 | 0,1759 | 0,34 gr/1,97% |
| UAH | 0,0814 | 0,0856 | 0,42 gr/5,16% |
| RUB | 0,0463 | 0,0495 | 0,32 gr/6,91% |
| JPY | 2,3000 | 2,3400 | 4 gr/1,74% |
| HUF | 1,1790 | 1,2030 | 2,4 gr/2,04% |
| TRY | 0,0800 | 0,0845 | 0,45 gr/5,63% |
| ILS | 1,1850 | 1,2500 | 6,5 gr/5,49% |
| HKD | 0,4570 | 0,4710 | 1,4 gr/3,06% |
| MXN | 0,2100 | 0,2180 | 0,8 gr/3,81% |
| NZD | 2,1300 | 2,2200 | 9 gr/4,23% |
| SGD | 2,7900 | 2,8950 | 10,5 gr/3,76% |
| ZAR | 0,2260 | 0,2340 | 0,8 gr/3,54% |
| THB | 0,1125 | 0,1159 | 0,34 gr/3,02% |
| ALL | 0,0449 | 0,0463 | 0,14 gr/3,12% |
| SAR | 0,9300 | 0,9600 | 3 gr/3,23% |
| BYN | 1,3300 | 1,3900 | 6 gr/4,51% |
| BAM | 2,2050 | 2,2800 | 7,5 gr/3,40% |
| BRL | 0,7480 | 0,7700 | 2,2 gr/2,94% |
| CLP | 0,0041 | 0,0044 | 0,03 gr/7,32% |
| CNY | 0,5410 | 0,5530 | 1,2 gr/2,22% |
| EGP | 0,0753 | 0,0837 | 0,84 gr/11,16% |
| PHP | 0,0592 | 0,0613 | 0,21 gr/3,55% |
| GEL | 1,3800 | 1,4400 | 6 gr/4,35% |
| INR | 0,0382 | 0,0394 | 0,12 gr/3,14% |
| IDR | 0,0207 | 0,0213 | 0,06 gr/2,90% |
| ISK | 0,0276 | 0,0287 | 0,11 gr/3,99% |
| JOD | 4,9300 | 5,1900 | 26 gr/5,27% |
| QAR | 0,9600 | 0,9900 | 3 gr/3,13% |
| KZT | 0,0075 | 0,0080 | 0,05 gr/6,67% |
| KES | 0,0289 | 0,0305 | 0,16 gr/5,54% |
| KRW | 0,0025 | 0,0026 | 0,01 gr/4,00% |
| KWD | 11,2500 | 11,6500 | 40 gr/3,56% |
| MKD | 0,0701 | 0,0722 | 0,21 gr/3,00% |
| MYR | 0,9050 | 0,9360 | 3,1 gr/3,43% |
| MAD | 0,4110 | 0,4430 | 3,2 gr/7,79% |
| MDL | 0,2190 | 0,2290 | 1 gr/4,57% |
| OMR | 9,0600 | 9,3400 | 28 gr/3,09% |
| PEN | 1,1150 | 1,2000 | 8,5 gr/7,62% |
| DOP | 0,0615 | 0,0649 | 0,34 gr/5,53% |
| CVE | 0,0406 | 0,0438 | 0,32 gr/7,88% |
| RON | 0,8100 | 0,8400 | 3 gr/3,70% |
| RSD | 0,0367 | 0,0379 | 0,12 gr/3,27% |
| TWD | 0,1130 | 0,1170 | 0,4 gr/3,54% |
| TND | 1,2250 | 1,2850 | 6 gr/4,90% |
| VND | 0,0140 | 0,0148 | 0,08 gr/5,71% |
| AED | 0,9600 | 0,9880 | 2,8 gr/2,92% |
Ceny hurtowe
Kantor Tavex (X)
Warszawa, Wola
Okopowa 58/72 (Klif Tower)
(22) 465 55 75
tavex@tavex.pl
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:00-21:00
- Wtorek 9:00-21:00
- Środa 9:00-21:00
- Czwartek 9:00-21:00
- Piątek 9:00-21:00
- Sobota 9:00-21:00
- Niedziela 10:00-20:00
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| USD | 3,5600 | 3,6700 | 11 gr/3,09% |
| EUR | 4,1700 | 4,2800 | 11 gr/2,64% |
| CHF | 4,5860 | 4,7040 | 11,8 gr/2,57% |
| GBP | 4,8180 | 4,9520 | 13,4 gr/2,78% |
pokaż resztę kursów
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| AUD | 2,5580 | 2,7060 | 14,8 gr/5,79% |
| CAD | 2,5820 | 2,7040 | 12,2 gr/4,73% |
| DKK | 0,5360 | 0,5910 | 5,5 gr/10,26% |
| NOK | 0,3170 | 0,3850 | 6,8 gr/21,45% |
| SEK | 0,3490 | 0,3940 | 4,5 gr/12,89% |
| CZK | 0,1711 | 0,1806 | 0,95 gr/5,55% |
| UAH | 0,0770 | 0,0830 | 0,6 gr/7,79% |
| RUB | 0,0475 | 0,0518 | 0,43 gr/9,05% |
| JPY | 2,2700 | 2,4300 | 16 gr/7,05% |
| HUF | 1,1700 | 1,2400 | 7 gr/5,98% |
| TRY | 0,0804 | 0,0884 | 0,8 gr/9,95% |
| ILS | 1,1300 | 1,2930 | 16,3 gr/14,42% |
| HKD | 0,4450 | 0,4870 | 4,2 gr/9,44% |
| MXN | 0,2040 | 0,2290 | 2,5 gr/12,25% |
| NZD | 2,1210 | 2,3090 | 18,8 gr/8,86% |
| SGD | 2,7400 | 2,9790 | 23,9 gr/8,72% |
| ZAR | 0,2170 | 0,2400 | 2,3 gr/10,60% |
| THB | 0,1072 | 0,1175 | 1,03 gr/9,61% |
| AED | 0,9440 | 1,0150 | 7,1 gr/7,52% |
| ALL | 0,0451 | 0,0481 | 0,3 gr/6,65% |
| AMD | 0,0098 | 0,0110 | 0,12 gr/12,24% |
| AZN | 2,0880 | 2,3170 | 22,9 gr/10,97% |
| BAM | 2,1460 | 2,3440 | 19,8 gr/9,23% |
| BRL | 0,7380 | 0,8000 | 6,2 gr/8,40% |
| BYN | 1,2350 | 1,3840 | 14,9 gr/12,06% |
| CNY | 0,5230 | 0,5750 | 5,2 gr/9,94% |
| CLP | 3,9000 | 4,5000 | 60 gr/15,38% |
| COP | 0,9300 | 1,1300 | 20 gr/21,51% |
| CRC | 8,1900 | 9,1800 | 99 gr/12,09% |
| DOP | 0,0650 | 0,0702 | 0,52 gr/8,00% |
| EGP | 0,0740 | 0,0860 | 1,2 gr/16,22% |
| GEL | 1,3430 | 1,5070 | 16,4 gr/12,21% |
| IDR | 0,1990 | 0,2200 | 2,1 gr/10,55% |
| INR | 0,0369 | 0,0409 | 0,4 gr/10,84% |
| ISK | 0,0270 | 0,0299 | 0,29 gr/10,74% |
| JOD | 4,3270 | 5,3430 | 101,6 gr/23,48% |
| KES | 0,0271 | 0,0309 | 0,38 gr/14,02% |
| KRW | 2,4200 | 2,6200 | 20 gr/8,26% |
| KWD | 10,0200 | 12,1000 | 208 gr/20,76% |
| KZT | 0,0072 | 0,0081 | 0,09 gr/12,50% |
| LKR | 0,0098 | 0,0119 | 0,21 gr/21,43% |
| MAD | 0,4130 | 0,4570 | 4,4 gr/10,65% |
| MDL | 0,2160 | 0,2350 | 1,9 gr/8,80% |
| MKD | 0,0690 | 0,0730 | 0,4 gr/5,80% |
| MUR | 0,0720 | 0,0840 | 1,2 gr/16,67% |
| MVR | 0,1910 | 0,2430 | 5,2 gr/27,23% |
| MYR | 0,8930 | 0,9820 | 8,9 gr/9,97% |
| OMR | 8,7500 | 9,6400 | 89 gr/10,17% |
| PEN | 1,0750 | 1,1730 | 9,8 gr/9,12% |
| PHP | 0,0570 | 0,0634 | 0,64 gr/11,23% |
| QAR | 0,9220 | 1,0150 | 9,3 gr/10,09% |
| RON | 0,7950 | 0,8450 | 5 gr/6,29% |
| RSD | 0,0361 | 0,0388 | 0,27 gr/7,48% |
| SAR | 0,9210 | 0,9860 | 6,5 gr/7,06% |
| TND | 1,2010 | 1,3340 | 13,3 gr/11,07% |
| TWD | 0,1110 | 0,1230 | 1,2 gr/10,81% |
| VND | 0,1350 | 0,1490 | 1,4 gr/10,37% |
Kantor Tavex (II)
Warszawa, Praga-Północ
Plac Konesera 10A
(22) 465 55 75
tavex@tavex.pl
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 10:00-20:00
- Wtorek 10:00-20:00
- Środa 10:00-20:00
- Czwartek 10:00-20:00
- Piątek 10:00-20:00
- Sobota 10:00-20:00
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| USD | 3,5600 | 3,6700 | 11 gr/3,09% |
| EUR | 4,1700 | 4,2800 | 11 gr/2,64% |
| CHF | 4,5850 | 4,7040 | 11,9 gr/2,60% |
| GBP | 4,8180 | 4,9520 | 13,4 gr/2,78% |
pokaż resztę kursów
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| AUD | 2,5580 | 2,7060 | 14,8 gr/5,79% |
| CAD | 2,5820 | 2,7050 | 12,3 gr/4,76% |
| DKK | 0,5360 | 0,5910 | 5,5 gr/10,26% |
| NOK | 0,3170 | 0,3850 | 6,8 gr/21,45% |
| SEK | 0,3490 | 0,3940 | 4,5 gr/12,89% |
| CZK | 0,1711 | 0,1806 | 0,95 gr/5,55% |
| UAH | 0,0770 | 0,0830 | 0,6 gr/7,79% |
| RUB | 0,0475 | 0,0518 | 0,43 gr/9,05% |
| JPY | 2,2700 | 2,4300 | 16 gr/7,05% |
| HUF | 1,1700 | 1,2400 | 7 gr/5,98% |
| TRY | 0,0804 | 0,0884 | 0,8 gr/9,95% |
| ILS | 1,1310 | 1,2940 | 16,3 gr/14,41% |
| HKD | 0,4460 | 0,4870 | 4,1 gr/9,19% |
| MXN | 0,2040 | 0,2290 | 2,5 gr/12,25% |
| NZD | 2,1210 | 2,3080 | 18,7 gr/8,82% |
| SGD | 2,7410 | 2,9790 | 23,8 gr/8,68% |
| ZAR | 0,2170 | 0,2400 | 2,3 gr/10,60% |
| THB | 0,1072 | 0,1175 | 1,03 gr/9,61% |
| AED | 0,9450 | 1,0150 | 7 gr/7,41% |
| ALL | 0,0451 | 0,0481 | 0,3 gr/6,65% |
| AMD | 0,0098 | 0,0110 | 0,12 gr/12,24% |
| AZN | 2,0890 | 2,3180 | 22,9 gr/10,96% |
| BAM | 2,1460 | 2,3440 | 19,8 gr/9,23% |
| BRL | 0,7380 | 0,8000 | 6,2 gr/8,40% |
| BYN | 1,2350 | 1,3840 | 14,9 gr/12,06% |
| CNY | 0,5230 | 0,5760 | 5,3 gr/10,13% |
| CLP | 3,9000 | 4,5000 | 60 gr/15,38% |
| COP | 0,9300 | 1,1300 | 20 gr/21,51% |
| CRC | 8,1900 | 9,1800 | 99 gr/12,09% |
| DOP | 0,0652 | 0,0701 | 0,49 gr/7,52% |
| EGP | 0,0740 | 0,0860 | 1,2 gr/16,22% |
| GEL | 1,3430 | 1,5070 | 16,4 gr/12,21% |
| IDR | 0,1990 | 0,2200 | 2,1 gr/10,55% |
| INR | 0,0369 | 0,0410 | 0,41 gr/11,11% |
| ISK | 0,0270 | 0,0299 | 0,29 gr/10,74% |
| JOD | 4,3290 | 5,3450 | 101,6 gr/23,47% |
| KES | 0,0271 | 0,0310 | 0,39 gr/14,39% |
| KRW | 2,4200 | 2,6200 | 20 gr/8,26% |
| KWD | 10,0200 | 12,1100 | 209 gr/20,86% |
| KZT | 0,0072 | 0,0081 | 0,09 gr/12,50% |
| LKR | 0,0098 | 0,0119 | 0,21 gr/21,43% |
| MAD | 0,4140 | 0,4570 | 4,3 gr/10,39% |
| MDL | 0,2160 | 0,2350 | 1,9 gr/8,80% |
| MKD | 0,0690 | 0,0730 | 0,4 gr/5,80% |
| MUR | 0,0730 | 0,0850 | 1,2 gr/16,44% |
| MVR | 0,1910 | 0,2430 | 5,2 gr/27,23% |
| MYR | 0,8930 | 0,9820 | 8,9 gr/9,97% |
| OMR | 8,7500 | 9,6400 | 89 gr/10,17% |
| PEN | 1,0790 | 1,1770 | 9,8 gr/9,08% |
| PHP | 0,0570 | 0,0634 | 0,64 gr/11,23% |
| QAR | 0,9220 | 1,0150 | 9,3 gr/10,09% |
| RON | 0,7950 | 0,8450 | 5 gr/6,29% |
| RSD | 0,0361 | 0,0388 | 0,27 gr/7,48% |
| SAR | 0,9210 | 0,9860 | 6,5 gr/7,06% |
| TND | 1,2090 | 1,3440 | 13,5 gr/11,17% |
| TWD | 0,1110 | 0,1230 | 1,2 gr/10,81% |
| VND | 0,1350 | 0,1490 | 1,4 gr/10,37% |
Kantor Tavex
Warszawa, Śródmieście
Świętokrzyska 32
(22) 465 55 75
tavex@tavex.pl
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:00-20:00
- Wtorek 9:00-20:00
- Środa 9:00-20:00
- Czwartek 9:00-20:00
- Piątek 9:00-20:00
- Sobota 10:00-18:00
- Niedziela 10:00-18:00
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| USD | 3,5600 | 3,6700 | 11 gr/3,09% |
| EUR | 4,1700 | 4,2800 | 11 gr/2,64% |
| CHF | 4,5850 | 4,7040 | 11,9 gr/2,60% |
| GBP | 4,8180 | 4,9520 | 13,4 gr/2,78% |
pokaż resztę kursów
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| AUD | 2,5580 | 2,7060 | 14,8 gr/5,79% |
| CAD | 2,5820 | 2,7050 | 12,3 gr/4,76% |
| DKK | 0,5360 | 0,5910 | 5,5 gr/10,26% |
| NOK | 0,3170 | 0,3850 | 6,8 gr/21,45% |
| SEK | 0,3490 | 0,3940 | 4,5 gr/12,89% |
| CZK | 0,1711 | 0,1806 | 0,95 gr/5,55% |
| UAH | 0,0770 | 0,0830 | 0,6 gr/7,79% |
| RUB | 0,0475 | 0,0518 | 0,43 gr/9,05% |
| JPY | 2,2700 | 2,4300 | 16 gr/7,05% |
| HUF | 1,1700 | 1,2400 | 7 gr/5,98% |
| TRY | 0,0804 | 0,0884 | 0,8 gr/9,95% |
| ILS | 1,1310 | 1,2940 | 16,3 gr/14,41% |
| HKD | 0,4460 | 0,4870 | 4,1 gr/9,19% |
| MXN | 0,2040 | 0,2290 | 2,5 gr/12,25% |
| NZD | 2,1210 | 2,3080 | 18,7 gr/8,82% |
| SGD | 2,7410 | 2,9790 | 23,8 gr/8,68% |
| ZAR | 0,2170 | 0,2400 | 2,3 gr/10,60% |
| THB | 0,1072 | 0,1175 | 1,03 gr/9,61% |
| AED | 0,9450 | 1,0150 | 7 gr/7,41% |
| ALL | 0,0451 | 0,0481 | 0,3 gr/6,65% |
| AMD | 0,0098 | 0,0110 | 0,12 gr/12,24% |
| AZN | 2,0890 | 2,3180 | 22,9 gr/10,96% |
| BAM | 2,1460 | 2,3440 | 19,8 gr/9,23% |
| BRL | 0,7380 | 0,8000 | 6,2 gr/8,40% |
| BYN | 1,2350 | 1,3840 | 14,9 gr/12,06% |
| CNY | 0,5230 | 0,5760 | 5,3 gr/10,13% |
| CLP | 3,9000 | 4,5000 | 60 gr/15,38% |
| COP | 0,9300 | 1,1300 | 20 gr/21,51% |
| CRC | 8,1900 | 9,1800 | 99 gr/12,09% |
| DOP | 0,0652 | 0,0701 | 0,49 gr/7,52% |
| EGP | 0,0740 | 0,0860 | 1,2 gr/16,22% |
| GEL | 1,3430 | 1,5070 | 16,4 gr/12,21% |
| IDR | 0,1990 | 0,2200 | 2,1 gr/10,55% |
| INR | 0,0369 | 0,0410 | 0,41 gr/11,11% |
| ISK | 0,0270 | 0,0299 | 0,29 gr/10,74% |
| JOD | 4,3290 | 5,3450 | 101,6 gr/23,47% |
| KES | 0,0271 | 0,0310 | 0,39 gr/14,39% |
| KRW | 2,4200 | 2,6200 | 20 gr/8,26% |
| KWD | 10,0200 | 12,1100 | 209 gr/20,86% |
| KZT | 0,0072 | 0,0081 | 0,09 gr/12,50% |
| LKR | 0,0098 | 0,0119 | 0,21 gr/21,43% |
| MAD | 0,4140 | 0,4570 | 4,3 gr/10,39% |
| MDL | 0,2160 | 0,2350 | 1,9 gr/8,80% |
| MKD | 0,0690 | 0,0730 | 0,4 gr/5,80% |
| MUR | 0,0730 | 0,0850 | 1,2 gr/16,44% |
| MVR | 0,1910 | 0,2430 | 5,2 gr/27,23% |
| MYR | 0,8930 | 0,9820 | 8,9 gr/9,97% |
| OMR | 8,7500 | 9,6400 | 89 gr/10,17% |
| PEN | 1,0790 | 1,1770 | 9,8 gr/9,08% |
| PHP | 0,0570 | 0,0634 | 0,64 gr/11,23% |
| QAR | 0,9220 | 1,0150 | 9,3 gr/10,09% |
| RON | 0,7950 | 0,8450 | 5 gr/6,29% |
| RSD | 0,0361 | 0,0388 | 0,27 gr/7,48% |
| SAR | 0,9210 | 0,9860 | 6,5 gr/7,06% |
| TND | 1,2090 | 1,3440 | 13,5 gr/11,17% |
| TWD | 0,1110 | 0,1230 | 1,2 gr/10,81% |
| VND | 0,1350 | 0,1490 | 1,4 gr/10,37% |
Kantor Redar (III)
Warszawa, Śródmieście
Marszałkowska 99A (Hotel Metropol)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:00-19:00
- Wtorek 9:00-19:00
- Środa 9:00-19:00
- Czwartek 9:00-19:00
- Piątek 9:00-19:00
- Sobota Zamknięte
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| USD | 3,5950 | 3,6450 | 5 gr/1,39% |
| EUR | 4,2100 | 4,2500 | 4 gr/0,95% |
| CHF | 4,6050 | 4,6550 | 5 gr/1,09% |
| GBP | 4,8500 | 4,9000 | 5 gr/1,03% |
pokaż resztę kursów
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| AUD | 2,5600 | 2,6300 | 7 gr/2,73% |
| CAD | 2,5900 | 2,6550 | 6,5 gr/2,51% |
| DKK | 0,5410 | 0,5630 | 2,2 gr/4,07% |
| NOK | 0,3400 | 0,3600 | 2 gr/5,88% |
| SEK | 0,3660 | 0,3810 | 1,5 gr/4,10% |
| CZK | 0,1716 | 0,1768 | 0,52 gr/3,03% |
| UAH | 0,0803 | 0,0860 | 0,57 gr/7,10% |
| RUB | 0,0459 | 0,0505 | 0,46 gr/10,02% |
| JPY | 2,2800 | 2,3700 | 9 gr/3,95% |
| HUF | 1,1780 | 1,2140 | 3,6 gr/3,06% |
| TRY | 0,0790 | 0,0835 | 0,45 gr/5,70% |
| ILS | 1,1800 | 1,2700 | 9 gr/7,63% |
| HKD | 0,4510 | 0,4740 | 2,3 gr/5,10% |
| MXN | 0,2080 | 0,2190 | 1,1 gr/5,29% |
| NZD | 2,1300 | 2,2350 | 10,5 gr/4,93% |
| SGD | 2,7700 | 2,9100 | 14 gr/5,05% |
| ZAR | 0,2260 | 0,2370 | 1,1 gr/4,87% |
| THB | 0,1115 | 0,1165 | 0,5 gr/4,48% |
| AFN | 0,0403 | 0,0461 | 0,58 gr/14,39% |
| XAF | 0,0048 | 0,0055 | 0,07 gr/14,58% |
| XOF | 0,0059 | 0,0066 | 0,07 gr/11,86% |
| ALL | 0,0445 | 0,0467 | 0,22 gr/4,94% |
| DZD | 0,0153 | 0,0180 | 0,27 gr/17,65% |
| AOA | 0,0016 | 0,0024 | 0,08 gr/50,00% |
| ANG | 1,8100 | 2,0100 | 20 gr/11,05% |
| SAR | 0,9250 | 0,9700 | 4,5 gr/4,86% |
| ARS | 0,0026 | 0,0028 | 0,02 gr/7,69% |
| AMD | 0,0099 | 0,0105 | 0,06 gr/6,06% |
| AWG | 1,8200 | 2,0300 | 21 gr/11,54% |
| AZN | 2,1250 | 2,2300 | 10,5 gr/4,94% |
| BSD | 2,3600 | 3,0800 | 72 gr/30,51% |
| BHD | 9,1600 | 9,6500 | 49 gr/5,35% |
| BDT | 0,0236 | 0,0266 | 0,3 gr/12,71% |
| BBD | 1,7000 | 1,8900 | 19 gr/11,18% |
| BZD | 1,6200 | 1,8000 | 18 gr/11,11% |
| BYN | 1,3300 | 1,3850 | 5,5 gr/4,14% |
| MMK | 0,0005 | 0,0017 | 0,12 gr/240,00% |
| BOB | 0,2620 | 0,4720 | 21 gr/80,15% |
| BAM | 2,1850 | 2,2950 | 11 gr/5,03% |
