Kursy walut NBP
Panel wyszukiwania
Kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,5717 | 3,6439 | 7,22gr | 2,02% |
| EUR | 4,1705 | 4,2547 | 8,42gr | 2,02% |
| CHF | 4,4798 | 4,5704 | 9,06gr | 2,02% |
| GBP | 4,8122 | 4,9094 | 9,72gr | 2,02% |
| AUD | 2,3964 | 2,4448 | 4,84gr | 2,02% |
| CAD | 2,5727 | 2,6247 | 5,2gr | 2,02% |
| DKK | 0,5582 | 0,5694 | 1,12gr | 2,01% |
| NOK | 0,3551 | 0,3623 | 0,72gr | 2,03% |
| SEK | 0,3899 | 0,3977 | 0,78gr | 2,00% |
| CZK | 0,1717 | 0,1751 | 0,34gr | 1,98% |
| JPY | 0,0226 | 0,0231 | 0,05gr | 2,21% |
| HUF | 0,0108 | 0,0110 | 0,02gr | 1,85% |
| XDR | 4,9032 | 5,0022 | 9,9gr | 2,02% |
Kursy średnie walut obcych NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| USD | 3,6083 |
| EUR | 4,2116 |
| CHF | 4,5235 |
| GBP | 4,8644 |
| AUD | 2,4197 |
| CAD | 2,6006 |
| DKK | 0,5636 |
| NOK | 0,3581 |
| SEK | 0,3932 |
| CZK | 0,1735 |
| UAH | 0,0835 |
| RUB | 0,0447 |
| JPY | 0,0227 |
| HUF | 0,0109 |
| TRY | 0,0835 |
| ILS | 1,1492 |
| HKD | 0,4626 |
| MXN | 0,2015 |
| NZD | 2,0821 |
| SGD | 2,8035 |
| ZAR | 0,2199 |
| THB | 0,1147 |
| AED | 0,9810 |
| AFN | 0,0544 |
| ALL | 0,0436 |
| AMD | 0,0094 |
| AOA | 0,0039 |
| ARS | 0,0025 |
| AWG | 1,9908 |
| AZN | 2,1195 |
| BAM | 2,1504 |
| BBD | 1,7890 |
| BDT | 0,0295 |
| BHD | 9,5574 |
| BIF | 0,0012 |
| BND | 2,8123 |
| BOB | 0,5203 |
| BRL | 0,6716 |
| BSD | 3,6035 |
| BWP | 0,2700 |
| BYN | 1,2255 |
| BZD | 1,7916 |
| CDF | 0,0016 |
| CLP | 0,0041 |
| CNY | 0,5173 |
| COP | 0,0010 |
| CRC | 0,0072 |
| CUP | 3,6035 |
| CVE | 0,0380 |
| DJF | 0,0202 |
| DOP | 0,0568 |
| DZD | 0,0277 |
| EGP | 0,0763 |
| ERN | 0,2390 |
| ETB | 0,0231 |
| FJD | 1,5866 |
| GEL | 1,3365 |
| GHS | 0,3379 |
| GIP | 4,8629 |
| GMD | 0,0488 |
| GNF | 0,0004 |
| GTQ | 0,4701 |
| GYD | 0,0172 |
| HNL | 0,1367 |
| HTG | 0,0275 |
| IDR | 0,0002 |
| INR | 0,0400 |
| IQD | 0,0028 |
| IRR | 0,0001 |
| ISK | 0,0287 |
| JMD | 0,0228 |
| JOD | 5,0821 |
| KES | 0,0279 |
| KGS | 0,0412 |
| KHR | 0,0009 |
| KMF | 0,0086 |
| KRW | 0,0025 |
| KWD | 11,7941 |
| KZT | 0,0071 |
| LAK | 0,0002 |
| LBP | 0,0000 |
| LKR | 0,0116 |
| LRD | 0,0201 |
| LSL | 0,2196 |
| LYD | 0,6658 |
| MAD | 0,3913 |
| MDL | 0,2155 |
| MGA | 0,0008 |
| MKD | 0,0684 |
| MMK | 0,0017 |
| MNT | 0,0010 |
| MOP | 0,4489 |
| MRU | 0,0899 |
| MUR | 0,0776 |
| MVR | 0,2331 |
| MWK | 0,0021 |
| MYR | 0,8893 |
| MZN | 0,0564 |
| NAD | 0,2196 |
| NGN | 0,0025 |
| NIO | 0,0979 |
| NPR | 0,0250 |
| OMR | 9,3592 |
| PAB | 3,6035 |
| PEN | 1,0717 |
| PGK | 0,8449 |
| PHP | 0,0608 |
| PKR | 0,0129 |
| PYG | 0,0005 |
| QAR | 0,9885 |
| RON | 0,8275 |
| RSD | 0,0359 |
| RWF | 0,0025 |
| SAR | 0,9608 |
| SBD | 0,4477 |
| SCR | 0,2627 |
| SDG | 0,0060 |
| SLE | 0,1511 |
| SOS | 0,0063 |
| SRD | 0,0940 |
| SSP | 0,0008 |
| STN | 0,1701 |
| SVC | 0,4116 |
| SYP | 0,0312 |
| SZL | 0,2196 |
| TJS | 0,3891 |
| TMT | 1,0295 |
| TND | 1,2452 |
| TOP | 1,5118 |
| TTD | 0,5314 |
| TWD | 0,1146 |
| TZS | 0,0015 |
| UGX | 0,0010 |
| UYU | 0,0925 |
| UZS | 0,0003 |
| VES | 0,0116 |
| VND | 0,0001 |
| VUV | 0,0302 |
| WST | 1,3076 |
| XAF | 0,0063 |
| XCD | 1,3324 |
| XDR | 4,9515 |
| XOF | 0,0064 |
| XPF | 0,0353 |
| YER | 0,0151 |
| ZMW | 0,1773 |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut NBP: 2026-01-13 18:21
Kursy walut NBP składają się z dwóch tabel. Tabela pierwsza zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP dla 13 walut. Tabela druga zawiera aktualne kursy średnie NBP dla 146 walut.
W tabeli ze średnimi kursami walut NBP znajduje się 46 walut wymienialnych oraz 113 walut niewymienialnych.
• Średnia procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,02%
• Najniższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 1,85% dla waluty HUF [Forint węgierski]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,21% dla waluty JPY [Jen japoński]
