Kursy walut NBP
Panel wyszukiwania
Kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 4,0527 | 4,1345 | 8,18gr | 2,02% |
EUR | 4,2454 | 4,3312 | 8,58gr | 2,02% |
CHF | 4,5670 | 4,6592 | 9,22gr | 2,02% |
GBP | 5,1221 | 5,2255 | 10,34gr | 2,02% |
AUD | 2,6151 | 2,6679 | 5,28gr | 2,02% |
CAD | 2,8808 | 2,9390 | 5,82gr | 2,02% |
DKK | 0,5692 | 0,5806 | 1,14gr | 2,00% |
NOK | 0,3639 | 0,3713 | 0,74gr | 2,03% |
SEK | 0,3680 | 0,3754 | 0,74gr | 2,01% |
CZK | 0,1681 | 0,1715 | 0,34gr | 2,02% |
JPY | 0,0270 | 0,0276 | 0,06gr | 2,22% |
HUF | 0,0102 | 0,0104 | 0,02gr | 1,96% |
XDR | 5,2968 | 5,4038 | 10,7gr | 2,02% |
Kursy średnie walut obcych NBP
Waluta | Kurs średni |
---|---|
USD | 4,0803 |
EUR | 4,2927 |
CHF | 4,6089 |
GBP | 5,1726 |
AUD | 2,6505 |
CAD | 2,9104 |
DKK | 0,5755 |
NOK | 0,3694 |
SEK | 0,3714 |
CZK | 0,1702 |
BGN | 2,1948 |
UAH | 0,0978 |
RUB | 0,0376 |
JPY | 0,0272 |
HUF | 0,0104 |
TRY | 0,1176 |
ILS | 1,1220 |
HKD | 0,5243 |
MXN | 0,2003 |
NZD | 2,4058 |
SGD | 3,0345 |
ZAR | 0,2254 |
THB | 0,1186 |
AED | 1,1157 |
AFN | 0,0603 |
ALL | 0,0438 |
AMD | 0,0105 |
ANG | 2,2739 |
AOA | 0,0045 |
ARS | 0,0041 |
AWG | 2,2643 |
AZN | 2,4107 |
BAM | 2,1975 |
BBD | 2,0297 |
BDT | 0,0343 |
BHD | 10,8744 |
BIF | 0,0014 |
BND | 3,0492 |
BOB | 0,5909 |
BRL | 0,6733 |
BSD | 4,0974 |
BWP | 0,3000 |
BYN | 1,2179 |
BZD | 2,0331 |
CDF | 0,0014 |
CLP | 0,0042 |
CNY | 0,5601 |
COP | 0,0009 |
CRC | 0,0080 |
CUP | 4,0974 |
CVE | 0,0389 |
DJF | 0,0230 |
DOP | 0,0680 |
DZD | 0,0306 |
EGP | 0,0826 |
ERN | 0,2719 |
ETB | 0,0324 |
FJD | 1,8044 |
GEL | 1,4962 |
GHS | 0,2631 |
GIP | 5,1645 |
GMD | 0,0570 |
GNF | 0,0005 |
GTQ | 0,5312 |
GYD | 0,0196 |
HNL | 0,1620 |
HTG | 0,0312 |
IDR | 0,0003 |
INR | 0,0482 |
IQD | 0,0031 |
IRR | 0,0001 |
ISK | 0,0295 |
JMD | 0,0259 |
JOD | 5,7738 |
KES | 0,0316 |
KGS | 0,0472 |
KHR | 0,0010 |
KMF | 0,0087 |
KRW | 0,0029 |
KWD | 13,3261 |
KZT | 0,0082 |
LAK | 0,0002 |
LBP | 0,0000 |
LKR | 0,0141 |
LRD | 0,0229 |
LSL | 0,2262 |
LYD | 0,8375 |
MAD | 0,4090 |
MDL | 0,2240 |
MGA | 0,0009 |
MKD | 0,0700 |
MMK | 0,0020 |
MNT | 0,0012 |
MOP | 0,5109 |
MRU | 0,1026 |
MUR | 0,0877 |
MVR | 0,2651 |
MWK | 0,0024 |
MYR | 0,9128 |
MZN | 0,0641 |
NAD | 0,2261 |
NGN | 0,0024 |
NIO | 0,1114 |
NPR | 0,0303 |
OMR | 10,6584 |
PAB | 4,0974 |
PEN | 1,0888 |
PGK | 1,0163 |
PHP | 0,0696 |
PKR | 0,0147 |
PYG | 0,0005 |
QAR | 1,1242 |
RON | 0,8625 |
RSD | 0,0368 |
RWF | 0,0030 |
SAR | 1,0908 |
SBD | 0,4823 |
SCR | 0,2735 |
SDG | 0,0068 |
SLE | 0,1803 |
SOS | 0,0072 |
SRD | 0,1156 |
SSP | 0,0011 |
STN | 0,1741 |
SVC | 0,4681 |
SYP | 0,0003 |
SZL | 0,2261 |
TJS | 0,3822 |
TMT | 1,1709 |
TND | 1,2957 |
TOP | 1,7167 |
TTD | 0,6038 |
TWD | 0,1260 |
TZS | 0,0015 |
UGX | 0,0011 |
UYU | 0,0956 |
UZS | 0,0003 |
VES | 0,0878 |
VND | 0,0002 |
VUV | 0,0343 |
WST | 1,4757 |
XAF | 0,0065 |
XCD | 1,5119 |
XDR | 5,3714 |
XOF | 0,0066 |
XPF | 0,0361 |
YER | 0,0164 |
ZMW | 0,1494 |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut NBP: 2024-12-03 22:21
Kursy walut NBP składają się z dwóch tabel. Tabela pierwsza zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP dla 13 walut. Tabela druga zawiera aktualne kursy średnie NBP dla 148 walut.
W tabeli ze średnimi kursami walut NBP znajduje się 47 walut wymienialnych oraz 114 walut niewymienialnych.
• Średnia procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,03%
• Najniższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 1,96% dla waluty HUF [Forint węgierski]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,22% dla waluty JPY [Jen japoński]