Kursy walut NBP
Panel wyszukiwania
Kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6013 | 3,6741 | 7,28gr | 2,02% |
| EUR | 4,1933 | 4,2781 | 8,48gr | 2,02% |
| CHF | 4,5793 | 4,6719 | 9,26gr | 2,02% |
| GBP | 4,8514 | 4,9494 | 9,8gr | 2,02% |
| AUD | 2,5840 | 2,6362 | 5,22gr | 2,02% |
| CAD | 2,6039 | 2,6565 | 5,26gr | 2,02% |
| DKK | 0,5610 | 0,5724 | 1,14gr | 2,03% |
| NOK | 0,3884 | 0,3962 | 0,78gr | 2,01% |
| SEK | 0,3872 | 0,3950 | 0,78gr | 2,01% |
| CZK | 0,1732 | 0,1766 | 0,34gr | 1,96% |
| JPY | 0,0225 | 0,0230 | 0,05gr | 2,22% |
| HUF | 0,0118 | 0,0121 | 0,03gr | 2,54% |
| XDR | 4,9302 | 5,0298 | 9,96gr | 2,02% |
Kursy średnie walut obcych NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| USD | 3,6553 |
| EUR | 4,2433 |
| CHF | 4,6301 |
| GBP | 4,9138 |
| AUD | 2,6176 |
| CAD | 2,6380 |
| DKK | 0,5677 |
| NOK | 0,3935 |
| SEK | 0,3900 |
| CZK | 0,1754 |
| UAH | 0,0824 |
| RUB | 0,0497 |
| JPY | 0,0229 |
| HUF | 0,0119 |
| TRY | 0,0795 |
| ILS | 1,2738 |
| HKD | 0,4665 |
| MXN | 0,2113 |
| NZD | 2,1547 |
| SGD | 2,8505 |
| ZAR | 0,2242 |
| THB | 0,1115 |
| AED | 0,9946 |
| AFN | 0,0574 |
| ALL | 0,0445 |
| AMD | 0,0099 |
| AOA | 0,0040 |
| ARS | 0,0026 |
| AWG | 2,0177 |
| AZN | 2,1487 |
| BAM | 2,1640 |
| BBD | 1,8136 |
| BDT | 0,0298 |
| BHD | 9,6868 |
| BIF | 0,0012 |
| BND | 2,8507 |
| BOB | 0,5267 |
| BRL | 0,7303 |
| BSD | 3,6553 |
| BWP | 0,2719 |
| BYN | 1,3036 |
| BZD | 1,8162 |
| CDF | 0,0016 |
| CLP | 0,0041 |
| CNY | 0,5397 |
| COP | 0,0010 |
| CRC | 0,0080 |
| CUP | 3,6553 |
| CVE | 0,0383 |
| DJF | 0,0205 |
| DOP | 0,0628 |
| DZD | 0,0274 |
| EGP | 0,0702 |
| ERN | 0,2423 |
| ETB | 0,0228 |
| FJD | 1,6612 |
| GEL | 1,3738 |
| GHS | 0,3096 |
| GIP | 4,9138 |
| GMD | 0,0492 |
| GNF | 0,0004 |
| GTQ | 0,4791 |
| GYD | 0,0175 |
| HNL | 0,1373 |
| HTG | 0,0279 |
| IDR | 0,0002 |
| INR | 0,0382 |
| IQD | 0,0028 |
| IRR | 0,0000 |
| ISK | 0,0296 |
| JMD | 0,0232 |
| JOD | 5,1521 |
| KES | 0,0282 |
| KGS | 0,0418 |
| KHR | 0,0009 |
| KMF | 0,0086 |
| KRW | 0,0024 |
| KWD | 11,9060 |
| KZT | 0,0074 |
| LAK | 0,0002 |
| LBP | 0,0000 |
| LKR | 0,0110 |
| LRD | 0,0200 |
| LSL | 0,2244 |
| LYD | 0,5742 |
| MAD | 0,3966 |
| MDL | 0,2106 |
| MGA | 0,0009 |
| MKD | 0,0688 |
| MMK | 0,0017 |
| MNT | 0,0010 |
| MOP | 0,4524 |
| MRU | 0,0910 |
| MUR | 0,0769 |
| MVR | 0,2363 |
| MWK | 0,0021 |
| MYR | 0,9150 |
| MZN | 0,0572 |
| NAD | 0,2244 |
| NGN | 0,0027 |
| NIO | 0,0993 |
| NPR | 0,0238 |
| OMR | 9,4876 |
| PAB | 3,6553 |
| PEN | 1,0730 |
| PGK | 0,8356 |
| PHP | 0,0592 |
| PKR | 0,0131 |
| PYG | 0,0006 |
| QAR | 1,0021 |
| RON | 0,8069 |
| RSD | 0,0362 |
| RWF | 0,0025 |
| SAR | 0,9731 |
| SBD | 0,4595 |
| SCR | 0,2465 |
| SDG | 0,0061 |
| SLE | 0,1485 |
| SOS | 0,0064 |
| SRD | 0,0983 |
| SSP | 0,0008 |
| STN | 0,1714 |
| SVC | 0,4173 |
| SYP | 0,0316 |
| SZL | 0,2243 |
| TJS | 0,3953 |
| TMT | 1,0439 |
| TND | 1,2560 |
| TOP | 1,5543 |
| TTD | 0,5386 |
| TWD | 0,1161 |
| TZS | 0,0014 |
| UGX | 0,0010 |
| UYU | 0,0906 |
| UZS | 0,0003 |
| VES | 0,0065 |
| VND | 0,0001 |
| VUV | 0,0306 |
| WST | 1,3579 |
| XAF | 0,0065 |
| XCD | 1,3514 |
| XDR | 4,9870 |
| XOF | 0,0065 |
| XPF | 0,0356 |
| YER | 0,0153 |
| ZMW | 0,2049 |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut NBP: 2026-06-04 22:21
Kursy walut NBP składają się z dwóch tabel. Tabela pierwsza zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP dla 13 walut. Tabela druga zawiera aktualne kursy średnie NBP dla 146 walut.
W tabeli ze średnimi kursami walut NBP znajduje się 46 walut wymienialnych oraz 113 walut niewymienialnych.
• Średnia procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,07%
• Najniższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 1,96% dla waluty CZK [Korona czeska]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,54% dla waluty HUF [Forint węgierski]
