Kursy walut NBP
Panel wyszukiwania
Kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,8419 | 3,9195 | 7,76gr | 2,02% |
| EUR | 4,3321 | 4,4197 | 8,76gr | 2,02% |
| CHF | 4,6405 | 4,7343 | 9,38gr | 2,02% |
| GBP | 5,0895 | 5,1923 | 10,28gr | 2,02% |
| AUD | 2,6796 | 2,7338 | 5,42gr | 2,02% |
| CAD | 2,7009 | 2,7555 | 5,46gr | 2,02% |
| DKK | 0,5796 | 0,5914 | 1,18gr | 2,04% |
| NOK | 0,4004 | 0,4084 | 0,8gr | 2,00% |
| SEK | 0,3840 | 0,3918 | 0,78gr | 2,03% |
| CZK | 0,1774 | 0,1810 | 0,36gr | 2,03% |
| JPY | 0,0244 | 0,0249 | 0,05gr | 2,05% |
| HUF | 0,0118 | 0,0120 | 0,02gr | 1,69% |
| XDR | 5,1993 | 5,3043 | 10,5gr | 2,02% |
Kursy średnie walut obcych NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| USD | 3,9116 |
| EUR | 4,3855 |
| CHF | 4,7166 |
| GBP | 5,1759 |
| AUD | 2,7237 |
| CAD | 2,7465 |
| DKK | 0,5868 |
| NOK | 0,4074 |
| SEK | 0,3897 |
| CZK | 0,1794 |
| UAH | 0,0868 |
| RUB | 0,0458 |
| JPY | 0,0248 |
| HUF | 0,0119 |
| TRY | 0,0795 |
| ILS | 1,2793 |
| HKD | 0,4985 |
| MXN | 0,2154 |
| NZD | 2,1900 |
| SGD | 3,0562 |
| ZAR | 0,2347 |
| THB | 0,1162 |
| AED | 1,0480 |
| AFN | 0,0590 |
| ALL | 0,0474 |
| AMD | 0,0106 |
| AOA | 0,0042 |
| ARS | 0,0025 |
| AWG | 2,1503 |
| AZN | 2,2641 |
| BAM | 2,2306 |
| BBD | 1,9110 |
| BDT | 0,0312 |
| BHD | 10,2097 |
| BIF | 0,0013 |
| BND | 3,0148 |
| BOB | 0,3198 |
| BRL | 0,7489 |
| BSD | 3,8449 |
| BWP | 0,2742 |
| BYN | 1,2742 |
| BZD | 1,9138 |
| CDF | 0,0017 |
| CLP | 0,0039 |
| CNY | 0,5758 |
| COP | 0,0012 |
| CRC | 0,0084 |
| CUP | 3,8449 |
| CVE | 0,0395 |
| DJF | 0,0216 |
| DOP | 0,0647 |
| DZD | 0,0288 |
| EGP | 0,0742 |
| ERN | 0,2553 |
| ETB | 0,0236 |
| FJD | 1,7158 |
| GEL | 1,4815 |
| GHS | 0,3291 |
| GIP | 5,1040 |
| GMD | 0,0516 |
| GNF | 0,0004 |
| GTQ | 0,5038 |
| GYD | 0,0184 |
| HNL | 0,1434 |
| HTG | 0,0294 |
| IDR | 0,0002 |
| INR | 0,0406 |
| IQD | 0,0029 |
| IRR | 0,0000 |
| ISK | 0,0320 |
| JMD | 0,0243 |
| JOD | 5,4288 |
| KES | 0,0297 |
| KGS | 0,0440 |
| KHR | 0,0009 |
| KMF | 0,0089 |
| KRW | 0,0029 |
| KWD | 12,5027 |
| KZT | 0,0087 |
| LAK | 0,0002 |
| LBP | 0,0000 |
| LKR | 0,0116 |
| LRD | 0,0224 |
| LSL | 0,2353 |
| LYD | 0,6018 |
| MAD | 0,3975 |
| MDL | 0,2168 |
| MGA | 0,0009 |
| MKD | 0,0709 |
| MMK | 0,0018 |
| MNT | 0,0011 |
| MOP | 0,4759 |
| MRU | 0,0963 |
| MUR | 0,0806 |
| MVR | 0,2490 |
| MWK | 0,0022 |
| MYR | 0,9569 |
| MZN | 0,0600 |
| NAD | 0,2353 |
| NGN | 0,0029 |
| NIO | 0,1046 |
| NPR | 0,0251 |
| OMR | 9,9973 |
| PAB | 3,8449 |
| PEN | 1,1181 |
| PGK | 0,8503 |
| PHP | 0,0625 |
| PKR | 0,0139 |
| PYG | 0,0007 |
| QAR | 1,0560 |
| RON | 0,8226 |
| RSD | 0,0372 |
| RWF | 0,0026 |
| SAR | 1,0250 |
| SBD | 0,4823 |
| SCR | 0,2752 |
| SDG | 0,0064 |
| SLE | 0,1561 |
| SOS | 0,0067 |
| SRD | 0,1023 |
| SSP | 0,0007 |
| STN | 0,1765 |
| SVC | 0,4397 |
| SYP | 0,0315 |
| SZL | 0,2353 |
| TJS | 0,4179 |
| TMT | 1,0987 |
| TND | 1,2930 |
| TOP | 1,6145 |
| TTD | 0,5674 |
| TWD | 0,1208 |
| TZS | 0,0015 |
| UGX | 0,0010 |
| UYU | 0,0955 |
| UZS | 0,0003 |
| VES | 0,0045 |
| VND | 0,0001 |
| VUV | 0,0319 |
| WST | 1,4020 |
| XAF | 0,0067 |
| XCD | 1,4225 |
| XDR | 5,2903 |
| XOF | 0,0067 |
| XPF | 0,0366 |
| YER | 0,0163 |
| ZMW | 0,1966 |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut NBP: 2026-10-05 16:21
Kursy walut NBP składają się z dwóch tabel. Tabela pierwsza zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP dla 13 walut. Tabela druga zawiera aktualne kursy średnie NBP dla 146 walut.
W tabeli ze średnimi kursami walut NBP znajduje się 46 walut wymienialnych oraz 113 walut niewymienialnych.
• Średnia procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,00%
• Najniższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 1,69% dla waluty HUF [Forint węgierski]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,05% dla waluty JPY [Jen japoński]
