Kursy walut NBP
Panel wyszukiwania
Kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,8271 | 3,9045 | 7,74gr | 2,02% |
EUR | 4,2335 | 4,3191 | 8,56gr | 2,02% |
CHF | 4,5109 | 4,6021 | 9,12gr | 2,02% |
GBP | 5,0241 | 5,1255 | 10,14gr | 2,02% |
AUD | 2,5772 | 2,6292 | 5,2gr | 2,02% |
CAD | 2,8264 | 2,8834 | 5,7gr | 2,02% |
DKK | 0,5675 | 0,5789 | 1,14gr | 2,01% |
NOK | 0,3593 | 0,3665 | 0,72gr | 2,00% |
SEK | 0,3723 | 0,3799 | 0,76gr | 2,04% |
CZK | 0,1688 | 0,1722 | 0,34gr | 2,01% |
JPY | 0,0263 | 0,0268 | 0,05gr | 1,90% |
HUF | 0,0108 | 0,0110 | 0,02gr | 1,85% |
XDR | 5,1420 | 5,2458 | 10,38gr | 2,02% |
Kursy średnie walut obcych NBP
Waluta | Kurs średni |
---|---|
USD | 3,8701 |
EUR | 4,2757 |
CHF | 4,5387 |
GBP | 5,0777 |
AUD | 2,6108 |
CAD | 2,8641 |
DKK | 0,5732 |
NOK | 0,3642 |
SEK | 0,3757 |
CZK | 0,1706 |
BGN | 2,1861 |
UAH | 0,0937 |
RUB | 0,0420 |
JPY | 0,0265 |
HUF | 0,0109 |
TRY | 0,1140 |
ILS | 1,0552 |
HKD | 0,4963 |
MXN | 0,1960 |
NZD | 2,3974 |
SGD | 2,9583 |
ZAR | 0,2167 |
THB | 0,1131 |
AED | 1,0479 |
AFN | 0,0544 |
ALL | 0,0428 |
AMD | 0,0099 |
ANG | 2,1356 |
AOA | 0,0042 |
ARS | 0,0041 |
AWG | 2,1267 |
AZN | 2,2641 |
BAM | 2,1902 |
BBD | 1,9062 |
BDT | 0,0323 |
BHD | 10,2124 |
BIF | 0,0013 |
BND | 2,9522 |
BOB | 0,5558 |
BRL | 0,6890 |
BSD | 3,8539 |
BWP | 0,2894 |
BYN | 1,2179 |
BZD | 1,9095 |
CDF | 0,0014 |
CLP | 0,0042 |
CNY | 0,5436 |
COP | 0,0010 |
CRC | 0,0073 |
CUP | 3,8539 |
CVE | 0,0388 |
DJF | 0,0216 |
DOP | 0,0646 |
DZD | 0,0287 |
EGP | 0,0791 |
ERN | 0,2554 |
ETB | 0,0346 |
FJD | 1,7474 |
GEL | 1,4281 |
GHS | 0,2462 |
GIP | 5,0986 |
GMD | 0,0546 |
GNF | 0,0004 |
GTQ | 0,4976 |
GYD | 0,0184 |
HNL | 0,1553 |
HTG | 0,0292 |
IDR | 0,0002 |
INR | 0,0461 |
IQD | 0,0029 |
IRR | 0,0001 |
ISK | 0,0279 |
JMD | 0,0246 |
JOD | 5,4287 |
KES | 0,0299 |
KGS | 0,0452 |
KHR | 0,0009 |
KMF | 0,0087 |
KRW | 0,0029 |
KWD | 12,6084 |
KZT | 0,0080 |
LAK | 0,0002 |
LBP | 0,0000 |
LKR | 0,0128 |
LRD | 0,0197 |
LSL | 0,2163 |
LYD | 0,8085 |
MAD | 0,3988 |
MDL | 0,2215 |
MGA | 0,0008 |
MKD | 0,0698 |
MMK | 0,0018 |
MNT | 0,0011 |
MOP | 0,4789 |
MRU | 0,0969 |
MUR | 0,0833 |
MVR | 0,2490 |
MWK | 0,0022 |
MYR | 0,8863 |
MZN | 0,0602 |
NAD | 0,2163 |
NGN | 0,0024 |
NIO | 0,1046 |
NPR | 0,0286 |
OMR | 9,9971 |
PAB | 3,8539 |
PEN | 1,0294 |
PGK | 0,9741 |
PHP | 0,0684 |
PKR | 0,0138 |
PYG | 0,0005 |
QAR | 1,0559 |
RON | 0,8594 |
RSD | 0,0367 |
RWF | 0,0029 |
SAR | 1,0257 |
SBD | 0,4529 |
SCR | 0,2797 |
SDG | 0,0064 |
SLE | 0,1701 |
SOS | 0,0067 |
SRD | 0,1330 |
SSP | 0,0013 |
STN | 0,1735 |
SVC | 0,4396 |
SYP | 0,0003 |
SZL | 0,2163 |
TJS | 0,3607 |
TMT | 1,0996 |
TND | 1,2708 |
TOP | 1,6546 |
TTD | 0,5675 |
TWD | 0,1204 |
TZS | 0,0014 |
UGX | 0,0010 |
UYU | 0,0956 |
UZS | 0,0003 |
VES | 0,1053 |
VND | 0,0002 |
VUV | 0,0322 |
WST | 1,4241 |
XAF | 0,0064 |
XCD | 1,4218 |
XDR | 5,1932 |
XOF | 0,0064 |
XPF | 0,0360 |
YER | 0,0154 |
ZMW | 0,1490 |
ZWL | 0,2745 |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut NBP: 2024-11-21 07:23
Kursy walut NBP składają się z dwóch tabel. Tabela pierwsza zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP dla 13 walut. Tabela druga zawiera aktualne kursy średnie NBP dla 149 walut.
W tabeli ze średnimi kursami walut NBP znajduje się 47 walut wymienialnych oraz 115 walut niewymienialnych.
• Średnia procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,00%
• Najniższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 1,85% dla waluty HUF [Forint węgierski]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,04% dla waluty SEK [Korona szwedzka]