Kursy walut NBP
Panel wyszukiwania
Kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,7527 | 3,8285 | 7,58gr | 2,02% |
EUR | 4,2033 | 4,2883 | 8,5gr | 2,02% |
CHF | 4,4912 | 4,5820 | 9,08gr | 2,02% |
GBP | 4,9894 | 5,0902 | 10,08gr | 2,02% |
AUD | 2,4037 | 2,4523 | 4,86gr | 2,02% |
CAD | 2,6822 | 2,7364 | 5,42gr | 2,02% |
DKK | 0,5634 | 0,5748 | 1,14gr | 2,02% |
NOK | 0,3606 | 0,3678 | 0,72gr | 2,00% |
SEK | 0,3861 | 0,3939 | 0,78gr | 2,02% |
CZK | 0,1685 | 0,1719 | 0,34gr | 2,02% |
JPY | 0,0257 | 0,0263 | 0,06gr | 2,33% |
HUF | 0,0104 | 0,0106 | 0,02gr | 1,92% |
XDR | 5,0630 | 5,1652 | 10,22gr | 2,02% |
Kursy średnie walut obcych NBP
Waluta | Kurs średni |
---|---|
USD | 3,7804 |
EUR | 4,2378 |
CHF | 4,5184 |
GBP | 5,0238 |
AUD | 2,4274 |
CAD | 2,7039 |
DKK | 0,5680 |
NOK | 0,3642 |
SEK | 0,3892 |
CZK | 0,1701 |
BGN | 2,1667 |
UAH | 0,0911 |
RUB | 0,0470 |
JPY | 0,0259 |
HUF | 0,0105 |
TRY | 0,0972 |
ILS | 1,0683 |
HKD | 0,4840 |
MXN | 0,1950 |
NZD | 2,2271 |
SGD | 2,9137 |
ZAR | 0,2076 |
THB | 0,1135 |
AED | 1,0306 |
AFN | 0,0540 |
ALL | 0,0431 |
AMD | 0,0098 |
AOA | 0,0041 |
ARS | 0,0034 |
AWG | 2,0914 |
AZN | 2,2267 |
BAM | 2,1650 |
BBD | 1,8748 |
BDT | 0,0312 |
BHD | 10,0426 |
BIF | 0,0013 |
BND | 2,9102 |
BOB | 0,5458 |
BRL | 0,6705 |
BSD | 3,7775 |
BWP | 0,2786 |
BYN | 1,2179 |
BZD | 1,8845 |
CDF | 0,0013 |
CLP | 0,0040 |
CNY | 0,5242 |
COP | 0,0009 |
CRC | 0,0075 |
CUP | 3,7775 |
CVE | 0,0383 |
DJF | 0,0213 |
DOP | 0,0644 |
DZD | 0,0284 |
EGP | 0,0751 |
ERN | 0,2511 |
ETB | 0,0280 |
FJD | 1,6750 |
GEL | 1,3810 |
GHS | 0,3010 |
GIP | 5,0419 |
GMD | 0,0521 |
GNF | 0,0004 |
GTQ | 0,4927 |
GYD | 0,0181 |
HNL | 0,1455 |
HTG | 0,0289 |
IDR | 0,0002 |
INR | 0,0442 |
IQD | 0,0029 |
IRR | 0,0001 |
ISK | 0,0292 |
JMD | 0,0237 |
JOD | 5,3392 |
KES | 0,0293 |
KGS | 0,0433 |
KHR | 0,0009 |
KMF | 0,0085 |
KRW | 0,0027 |
KWD | 12,3147 |
KZT | 0,0075 |
LAK | 0,0002 |
LBP | 0,0000 |
LKR | 0,0127 |
LRD | 0,0189 |
LSL | 0,2077 |
LYD | 0,6861 |
MAD | 0,4079 |
MDL | 0,2171 |
MGA | 0,0008 |
MKD | 0,0690 |
MMK | 0,0018 |
MNT | 0,0011 |
MOP | 0,4708 |
MRU | 0,0950 |
MUR | 0,0820 |
MVR | 0,2449 |
MWK | 0,0022 |
MYR | 0,8831 |
MZN | 0,0593 |
NAD | 0,2076 |
NGN | 0,0024 |
NIO | 0,1029 |
NPR | 0,0277 |
OMR | 9,8328 |
PAB | 3,7775 |
PEN | 1,0327 |
PGK | 0,9111 |
PHP | 0,0678 |
PKR | 0,0134 |
PYG | 0,0005 |
QAR | 1,0384 |
RON | 0,8300 |
RSD | 0,0362 |
RWF | 0,0026 |
SAR | 1,0092 |
SBD | 0,4432 |
SCR | 0,2661 |
SDG | 0,0063 |
SLE | 0,1664 |
SOS | 0,0066 |
SRD | 0,1032 |
SSP | 0,0008 |
STN | 0,1715 |
SVC | 0,4324 |
SYP | 0,0003 |
SZL | 0,2077 |
TJS | 0,3658 |
TMT | 1,0817 |
TND | 1,2550 |
TOP | 1,5901 |
TTD | 0,5592 |
TWD | 0,1250 |
TZS | 0,0014 |
UGX | 0,0010 |
UYU | 0,0906 |
UZS | 0,0003 |
VES | 0,0405 |
VND | 0,0001 |
VUV | 0,0317 |
WST | 1,3717 |
XAF | 0,0064 |
XCD | 1,3988 |
XDR | 5,1045 |
XOF | 0,0066 |
XPF | 0,0355 |
YER | 0,0155 |
ZMW | 0,1424 |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut NBP: 2025-05-16 08:21
Kursy walut NBP składają się z dwóch tabel. Tabela pierwsza zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP dla 13 walut. Tabela druga zawiera aktualne kursy średnie NBP dla 147 walut.
W tabeli ze średnimi kursami walut NBP znajduje się 47 walut wymienialnych oraz 113 walut niewymienialnych.
• Średnia procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,03%
• Najniższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 1,92% dla waluty HUF [Forint węgierski]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,33% dla waluty JPY [Jen japoński]