Kursy walut NBP
Panel wyszukiwania
Kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,5799 | 3,6523 | 7,24gr | 2,02% |
EUR | 4,1988 | 4,2836 | 8,48gr | 2,02% |
CHF | 4,4811 | 4,5717 | 9,06gr | 2,02% |
GBP | 4,9123 | 5,0115 | 9,92gr | 2,02% |
AUD | 2,3368 | 2,3840 | 4,72gr | 2,02% |
CAD | 2,6234 | 2,6764 | 5,3gr | 2,02% |
DKK | 0,5628 | 0,5742 | 1,14gr | 2,03% |
NOK | 0,3556 | 0,3628 | 0,72gr | 2,02% |
SEK | 0,3775 | 0,3851 | 0,76gr | 2,01% |
CZK | 0,1697 | 0,1731 | 0,34gr | 2,00% |
JPY | 0,0247 | 0,0252 | 0,05gr | 2,02% |
HUF | 0,0105 | 0,0107 | 0,02gr | 1,90% |
XDR | 4,9320 | 5,0316 | 9,96gr | 2,02% |
Kursy średnie walut obcych NBP
Waluta | Kurs średni |
---|---|
USD | 3,6164 |
EUR | 4,2419 |
CHF | 4,5336 |
GBP | 4,9546 |
AUD | 2,3646 |
CAD | 2,6446 |
DKK | 0,5686 |
NOK | 0,3590 |
SEK | 0,3810 |
CZK | 0,1715 |
BGN | 2,1689 |
UAH | 0,0865 |
RUB | 0,0467 |
JPY | 0,0251 |
HUF | 0,0106 |
TRY | 0,0908 |
ILS | 1,0734 |
HKD | 0,4607 |
MXN | 0,1919 |
NZD | 2,1950 |
SGD | 2,8368 |
ZAR | 0,2030 |
THB | 0,1114 |
AED | 0,9972 |
AFN | 0,0518 |
ALL | 0,0433 |
AMD | 0,0095 |
AOA | 0,0040 |
ARS | 0,0031 |
AWG | 2,0238 |
AZN | 2,1543 |
BAM | 2,1665 |
BBD | 1,8138 |
BDT | 0,0299 |
BHD | 9,7139 |
BIF | 0,0012 |
BND | 2,8624 |
BOB | 0,5281 |
BRL | 0,6602 |
BSD | 3,6590 |
BWP | 0,2748 |
BYN | 1,1191 |
BZD | 1,8232 |
CDF | 0,0013 |
CLP | 0,0038 |
CNY | 0,5047 |
COP | 0,0009 |
CRC | 0,0072 |
CUP | 3,6590 |
CVE | 0,0384 |
DJF | 0,0206 |
DOP | 0,0619 |
DZD | 0,0282 |
EGP | 0,0734 |
ERN | 0,2429 |
ETB | 0,0267 |
FJD | 1,6278 |
GEL | 1,3450 |
GHS | 0,3556 |
GIP | 4,9843 |
GMD | 0,0504 |
GNF | 0,0004 |
GTQ | 0,4762 |
GYD | 0,0175 |
HNL | 0,1402 |
HTG | 0,0279 |
IDR | 0,0002 |
INR | 0,0422 |
IQD | 0,0028 |
IRR | 0,0001 |
ISK | 0,0299 |
JMD | 0,0229 |
JOD | 5,1656 |
KES | 0,0283 |
KGS | 0,0419 |
KHR | 0,0009 |
KMF | 0,0086 |
KRW | 0,0027 |
KWD | 11,9760 |
KZT | 0,0071 |
LAK | 0,0002 |
LBP | 0,0000 |
LKR | 0,0122 |
LRD | 0,0183 |
LSL | 0,2068 |
LYD | 0,6762 |
MAD | 0,4021 |
MDL | 0,2149 |
MGA | 0,0008 |
MKD | 0,0690 |
MMK | 0,0017 |
MNT | 0,0010 |
MOP | 0,4529 |
MRU | 0,0922 |
MUR | 0,0807 |
MVR | 0,2369 |
MWK | 0,0021 |
MYR | 0,8585 |
MZN | 0,0573 |
NAD | 0,2068 |
NGN | 0,0024 |
NIO | 0,0995 |
NPR | 0,0266 |
OMR | 9,5118 |
PAB | 3,6590 |
PEN | 1,0233 |
PGK | 0,8884 |
PHP | 0,0642 |
PKR | 0,0129 |
PYG | 0,0005 |
QAR | 1,0047 |
RON | 0,8354 |
RSD | 0,0362 |
RWF | 0,0026 |
SAR | 0,9765 |
SBD | 0,4274 |
SCR | 0,2534 |
SDG | 0,0061 |
SLE | 0,1631 |
SOS | 0,0064 |
SRD | 0,0969 |
SSP | 0,0008 |
STN | 0,1716 |
SVC | 0,4183 |
SYP | 0,0003 |
SZL | 0,2067 |
TJS | 0,3721 |
TMT | 1,0463 |
TND | 1,2564 |
TOP | 1,5447 |
TTD | 0,5384 |
TWD | 0,1252 |
TZS | 0,0014 |
UGX | 0,0010 |
UYU | 0,0906 |
UZS | 0,0003 |
VES | 0,0348 |
VND | 0,0001 |
VUV | 0,0305 |
WST | 1,3337 |
XAF | 0,0063 |
XCD | 1,3528 |
XDR | 4,9776 |
XOF | 0,0065 |
XPF | 0,0356 |
YER | 0,0151 |
ZMW | 0,1562 |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut NBP: 2025-06-30 22:21
Kursy walut NBP składają się z dwóch tabel. Tabela pierwsza zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP dla 13 walut. Tabela druga zawiera aktualne kursy średnie NBP dla 147 walut.
W tabeli ze średnimi kursami walut NBP znajduje się 47 walut wymienialnych oraz 113 walut niewymienialnych.
• Średnia procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,01%
• Najniższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 1,90% dla waluty HUF [Forint węgierski]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,03% dla waluty DKK [Korona duńska]