Kursy walut NBP
Panel wyszukiwania
Kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,5661 | 3,6381 | 7,2gr | 2,02% |
| EUR | 4,1980 | 4,2828 | 8,48gr | 2,02% |
| CHF | 4,5531 | 4,6451 | 9,2gr | 2,02% |
| GBP | 4,8289 | 4,9265 | 9,76gr | 2,02% |
| AUD | 2,5576 | 2,6092 | 5,16gr | 2,02% |
| CAD | 2,5999 | 2,6525 | 5,26gr | 2,02% |
| DKK | 0,5617 | 0,5731 | 1,14gr | 2,03% |
| NOK | 0,3808 | 0,3884 | 0,76gr | 2,00% |
| SEK | 0,3887 | 0,3965 | 0,78gr | 2,01% |
| CZK | 0,1725 | 0,1759 | 0,34gr | 1,97% |
| JPY | 0,0224 | 0,0228 | 0,04gr | 1,79% |
| HUF | 0,0115 | 0,0117 | 0,02gr | 1,74% |
| XDR | 4,8956 | 4,9946 | 9,9gr | 2,02% |
Kursy średnie walut obcych NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| USD | 3,5912 |
| EUR | 4,2355 |
| CHF | 4,5911 |
| GBP | 4,8592 |
| AUD | 2,5783 |
| CAD | 2,6267 |
| DKK | 0,5668 |
| NOK | 0,3845 |
| SEK | 0,3920 |
| CZK | 0,1742 |
| UAH | 0,0818 |
| RUB | 0,0479 |
| JPY | 0,0226 |
| HUF | 0,0116 |
| TRY | 0,0800 |
| ILS | 1,2013 |
| HKD | 0,4586 |
| MXN | 0,2085 |
| NZD | 2,1163 |
| SGD | 2,8235 |
| ZAR | 0,2194 |
| THB | 0,1120 |
| AED | 0,9787 |
| AFN | 0,0554 |
| ALL | 0,0442 |
| AMD | 0,0096 |
| AOA | 0,0039 |
| ARS | 0,0026 |
| AWG | 1,9859 |
| AZN | 2,1146 |
| BAM | 2,1609 |
| BBD | 1,7849 |
| BDT | 0,0292 |
| BHD | 9,5299 |
| BIF | 0,0012 |
| BND | 2,8269 |
| BOB | 0,5191 |
| BRL | 0,7191 |
| BSD | 3,5939 |
| BWP | 0,2685 |
| BYN | 1,2682 |
| BZD | 1,7875 |
| CDF | 0,0015 |
| CLP | 0,0040 |
| CNY | 0,5263 |
| COP | 0,0010 |
| CRC | 0,0078 |
| CUP | 3,5939 |
| CVE | 0,0383 |
| DJF | 0,0202 |
| DOP | 0,0603 |
| DZD | 0,0272 |
| EGP | 0,0685 |
| ERN | 0,2384 |
| ETB | 0,0231 |
| FJD | 1,6353 |
| GEL | 1,3374 |
| GHS | 0,3256 |
| GIP | 4,8749 |
| GMD | 0,0485 |
| GNF | 0,0004 |
| GTQ | 0,4702 |
| GYD | 0,0172 |
| HNL | 0,1353 |
| HTG | 0,0275 |
| IDR | 0,0002 |
| INR | 0,0386 |
| IQD | 0,0027 |
| IRR | 0,0000 |
| ISK | 0,0294 |
| JMD | 0,0228 |
| JOD | 5,0703 |
| KES | 0,0278 |
| KGS | 0,0411 |
| KHR | 0,0009 |
| KMF | 0,0086 |
| KRW | 0,0024 |
| KWD | 11,7336 |
| KZT | 0,0076 |
| LAK | 0,0002 |
| LBP | 0,0000 |
| LKR | 0,0114 |
| LRD | 0,0195 |
| LSL | 0,2201 |
| LYD | 0,5677 |
| MAD | 0,3888 |
| MDL | 0,2102 |
| MGA | 0,0009 |
| MKD | 0,0687 |
| MMK | 0,0017 |
| MNT | 0,0010 |
| MOP | 0,4452 |
| MRU | 0,0897 |
| MUR | 0,0777 |
| MVR | 0,2325 |
| MWK | 0,0021 |
| MYR | 0,9080 |
| MZN | 0,0563 |
| NAD | 0,2200 |
| NGN | 0,0027 |
| NIO | 0,0977 |
| NPR | 0,0241 |
| OMR | 9,3374 |
| PAB | 3,5939 |
| PEN | 1,0609 |
| PGK | 0,8296 |
| PHP | 0,0598 |
| PKR | 0,0129 |
| PYG | 0,0006 |
| QAR | 0,9861 |
| RON | 0,8307 |
| RSD | 0,0361 |
| RWF | 0,0025 |
| SAR | 0,9581 |
| SBD | 0,4460 |
| SCR | 0,2571 |
| SDG | 0,0060 |
| SLE | 0,1458 |
| SOS | 0,0063 |
| SRD | 0,0959 |
| SSP | 0,0008 |
| STN | 0,1712 |
| SVC | 0,4106 |
| SYP | 0,0311 |
| SZL | 0,2200 |
| TJS | 0,3793 |
| TMT | 1,0272 |
| TND | 1,2472 |
| TOP | 1,5186 |
| TTD | 0,5296 |
| TWD | 0,1136 |
| TZS | 0,0014 |
| UGX | 0,0010 |
| UYU | 0,0894 |
| UZS | 0,0003 |
| VES | 0,0075 |
| VND | 0,0001 |
| VUV | 0,0301 |
| WST | 1,3261 |
| XAF | 0,0063 |
| XCD | 1,3282 |
| XDR | 4,9387 |
| XOF | 0,0065 |
| XPF | 0,0355 |
| YER | 0,0151 |
| ZMW | 0,1875 |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut NBP: 2026-04-19 18:21
Kursy walut NBP składają się z dwóch tabel. Tabela pierwsza zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP dla 13 walut. Tabela druga zawiera aktualne kursy średnie NBP dla 146 walut.
W tabeli ze średnimi kursami walut NBP znajduje się 46 walut wymienialnych oraz 113 walut niewymienialnych.
• Średnia procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 1,98%
• Najniższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 1,74% dla waluty HUF [Forint węgierski]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,03% dla waluty DKK [Korona duńska]
