Kursy walut NBP
Panel wyszukiwania
Kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,7393 | 3,8149 | 7,56gr | 2,02% |
| EUR | 4,2774 | 4,3638 | 8,64gr | 2,02% |
| CHF | 4,6347 | 4,7283 | 9,36gr | 2,02% |
| GBP | 5,0110 | 5,1122 | 10,12gr | 2,02% |
| AUD | 2,5953 | 2,6477 | 5,24gr | 2,02% |
| CAD | 2,6376 | 2,6908 | 5,32gr | 2,02% |
| DKK | 0,5722 | 0,5838 | 1,16gr | 2,03% |
| NOK | 0,3843 | 0,3921 | 0,78gr | 2,03% |
| SEK | 0,3869 | 0,3947 | 0,78gr | 2,02% |
| CZK | 0,1764 | 0,1800 | 0,36gr | 2,04% |
| JPY | 0,0230 | 0,0235 | 0,05gr | 2,17% |
| HUF | 0,0120 | 0,0122 | 0,02gr | 1,67% |
| XDR | 5,0893 | 5,1921 | 10,28gr | 2,02% |
Kursy średnie walut obcych NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| USD | 3,8025 |
| EUR | 4,3465 |
| CHF | 4,7157 |
| GBP | 5,0994 |
| AUD | 2,6401 |
| CAD | 2,6838 |
| DKK | 0,5815 |
| NOK | 0,3894 |
| SEK | 0,3937 |
| CZK | 0,1791 |
| UAH | 0,0854 |
| RUB | 0,0492 |
| JPY | 0,0235 |
| HUF | 0,0122 |
| TRY | 0,0809 |
| ILS | 1,2650 |
| HKD | 0,4851 |
| MXN | 0,2169 |
| NZD | 2,1928 |
| SGD | 2,9455 |
| ZAR | 0,2330 |
| THB | 0,1141 |
| AED | 1,0265 |
| AFN | 0,0569 |
| ALL | 0,0459 |
| AMD | 0,0103 |
| AOA | 0,0041 |
| ARS | 0,0025 |
| AWG | 2,0827 |
| AZN | 2,2179 |
| BAM | 2,1971 |
| BBD | 1,8720 |
| BDT | 0,0306 |
| BHD | 10,0000 |
| BIF | 0,0013 |
| BND | 2,9189 |
| BOB | 0,3799 |
| BRL | 0,7433 |
| BSD | 3,7755 |
| BWP | 0,2786 |
| BYN | 1,3094 |
| BZD | 1,8747 |
| CDF | 0,0016 |
| CLP | 0,0041 |
| CNY | 0,5610 |
| COP | 0,0011 |
| CRC | 0,0083 |
| CUP | 3,7755 |
| CVE | 0,0389 |
| DJF | 0,0212 |
| DOP | 0,0640 |
| DZD | 0,0283 |
| EGP | 0,0766 |
| ERN | 0,2501 |
| ETB | 0,0235 |
| FJD | 1,6845 |
| GEL | 1,4331 |
| GHS | 0,3300 |
| GIP | 5,0365 |
| GMD | 0,0508 |
| GNF | 0,0004 |
| GTQ | 0,4941 |
| GYD | 0,0180 |
| HNL | 0,1409 |
| HTG | 0,0288 |
| IDR | 0,0002 |
| INR | 0,0399 |
| IQD | 0,0029 |
| IRR | 0,0000 |
| ISK | 0,0303 |
| JMD | 0,0238 |
| JOD | 5,3179 |
| KES | 0,0292 |
| KGS | 0,0431 |
| KHR | 0,0009 |
| KMF | 0,0087 |
| KRW | 0,0025 |
| KWD | 12,2526 |
| KZT | 0,0080 |
| LAK | 0,0002 |
| LBP | 0,0000 |
| LKR | 0,0113 |
| LRD | 0,0208 |
| LSL | 0,2314 |
| LYD | 0,5887 |
| MAD | 0,4031 |
| MDL | 0,2143 |
| MGA | 0,0009 |
| MKD | 0,0699 |
| MMK | 0,0018 |
| MNT | 0,0011 |
| MOP | 0,4667 |
| MRU | 0,0940 |
| MUR | 0,0799 |
| MVR | 0,2439 |
| MWK | 0,0022 |
| MYR | 0,9345 |
| MZN | 0,0590 |
| NAD | 0,2313 |
| NGN | 0,0027 |
| NIO | 0,1024 |
| NPR | 0,0248 |
| OMR | 9,7934 |
| PAB | 3,7755 |
| PEN | 1,1067 |
| PGK | 0,8576 |
| PHP | 0,0618 |
| PKR | 0,0136 |
| PYG | 0,0006 |
| QAR | 1,0343 |
| RON | 0,8302 |
| RSD | 0,0367 |
| RWF | 0,0026 |
| SAR | 1,0043 |
| SBD | 0,4706 |
| SCR | 0,2731 |
| SDG | 0,0063 |
| SLE | 0,1551 |
| SOS | 0,0066 |
| SRD | 0,1001 |
| SSP | 0,0008 |
| STN | 0,1741 |
| SVC | 0,4307 |
| SYP | 0,0309 |
| SZL | 0,2314 |
| TJS | 0,4078 |
| TMT | 1,0770 |
| TND | 1,2781 |
| TOP | 1,5780 |
| TTD | 0,5551 |
| TWD | 0,1178 |
| TZS | 0,0014 |
| UGX | 0,0010 |
| UYU | 0,0936 |
| UZS | 0,0003 |
| VES | 0,0055 |
| VND | 0,0001 |
| VUV | 0,0311 |
| WST | 1,3742 |
| XAF | 0,0066 |
| XCD | 1,3942 |
| XDR | 5,1613 |
| XOF | 0,0066 |
| XPF | 0,0361 |
| YER | 0,0158 |
| ZMW | 0,2052 |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut NBP: 2026-07-11 07:23
Kursy walut NBP składają się z dwóch tabel. Tabela pierwsza zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP dla 13 walut. Tabela druga zawiera aktualne kursy średnie NBP dla 146 walut.
W tabeli ze średnimi kursami walut NBP znajduje się 46 walut wymienialnych oraz 113 walut niewymienialnych.
• Średnia procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,01%
• Najniższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 1,67% dla waluty HUF [Forint węgierski]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,17% dla waluty JPY [Jen japoński]
