Kursy walut NBP
Panel wyszukiwania
Kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6556 | 3,7294 | 7,38gr | 2,02% |
| EUR | 4,2114 | 4,2964 | 8,5gr | 2,02% |
| CHF | 4,5205 | 4,6119 | 9,14gr | 2,02% |
| GBP | 4,7827 | 4,8793 | 9,66gr | 2,02% |
| AUD | 2,3692 | 2,4170 | 4,78gr | 2,02% |
| CAD | 2,5882 | 2,6404 | 5,22gr | 2,02% |
| DKK | 0,5640 | 0,5754 | 1,14gr | 2,02% |
| NOK | 0,3577 | 0,3649 | 0,72gr | 2,01% |
| SEK | 0,3811 | 0,3889 | 0,78gr | 2,05% |
| CZK | 0,1731 | 0,1765 | 0,34gr | 1,96% |
| JPY | 0,0238 | 0,0243 | 0,05gr | 2,10% |
| HUF | 0,0109 | 0,0111 | 0,02gr | 1,83% |
| XDR | 4,9513 | 5,0513 | 10gr | 2,02% |
Kursy średnie walut obcych NBP
| Waluta | Kurs średni |
|---|---|
| USD | 3,6818 |
| EUR | 4,2483 |
| CHF | 4,5556 |
| GBP | 4,8227 |
| AUD | 2,3868 |
| CAD | 2,6085 |
| DKK | 0,5690 |
| NOK | 0,3606 |
| SEK | 0,3846 |
| CZK | 0,1745 |
| BGN | 2,1722 |
| UAH | 0,0876 |
| RUB | 0,0457 |
| JPY | 0,0240 |
| HUF | 0,0110 |
| TRY | 0,0871 |
| ILS | 1,1294 |
| HKD | 0,4734 |
| MXN | 0,1985 |
| NZD | 2,0679 |
| SGD | 2,8245 |
| ZAR | 0,2124 |
| THB | 0,1138 |
| AED | 1,0094 |
| AFN | 0,0558 |
| ALL | 0,0440 |
| AMD | 0,0097 |
| AOA | 0,0040 |
| ARS | 0,0025 |
| AWG | 2,0484 |
| AZN | 2,1809 |
| BAM | 2,1725 |
| BBD | 1,8408 |
| BDT | 0,0304 |
| BHD | 9,8342 |
| BIF | 0,0013 |
| BND | 2,8385 |
| BOB | 0,5346 |
| BRL | 0,6882 |
| BSD | 3,7091 |
| BWP | 0,2746 |
| BYN | 1,0877 |
| BZD | 1,8434 |
| CDF | 0,0016 |
| CLP | 0,0039 |
| CNY | 0,5168 |
| COP | 0,0010 |
| CRC | 0,0074 |
| CUP | 3,7091 |
| CVE | 0,0385 |
| DJF | 0,0208 |
| DOP | 0,0578 |
| DZD | 0,0283 |
| EGP | 0,0780 |
| ERN | 0,2459 |
| ETB | 0,0242 |
| FJD | 1,6231 |
| GEL | 1,3686 |
| GHS | 0,3401 |
| GIP | 4,8367 |
| GMD | 0,0505 |
| GNF | 0,0004 |
| GTQ | 0,4838 |
| GYD | 0,0177 |
| HNL | 0,1409 |
| HTG | 0,0283 |
| IDR | 0,0002 |
| INR | 0,0415 |
| IQD | 0,0028 |
| IRR | 0,0001 |
| ISK | 0,0291 |
| JMD | 0,0230 |
| JOD | 5,2292 |
| KES | 0,0287 |
| KGS | 0,0424 |
| KHR | 0,0009 |
| KMF | 0,0086 |
| KRW | 0,0025 |
| KWD | 12,0723 |
| KZT | 0,0071 |
| LAK | 0,0002 |
| LBP | 0,0000 |
| LKR | 0,0122 |
| LRD | 0,0203 |
| LSL | 0,2124 |
| LYD | 0,6786 |
| MAD | 0,3983 |
| MDL | 0,2161 |
| MGA | 0,0008 |
| MKD | 0,0692 |
| MMK | 0,0018 |
| MNT | 0,0010 |
| MOP | 0,4627 |
| MRU | 0,0932 |
| MUR | 0,0805 |
| MVR | 0,2398 |
| MWK | 0,0021 |
| MYR | 0,8817 |
| MZN | 0,0580 |
| NAD | 0,2124 |
| NGN | 0,0026 |
| NIO | 0,1007 |
| NPR | 0,0261 |
| OMR | 9,6294 |
| PAB | 3,7091 |
| PEN | 1,0953 |
| PGK | 0,8656 |
| PHP | 0,0623 |
| PKR | 0,0131 |
| PYG | 0,0005 |
| QAR | 1,0172 |
| RON | 0,8353 |
| RSD | 0,0363 |
| RWF | 0,0026 |
| SAR | 0,9886 |
| SBD | 0,4489 |
| SCR | 0,2755 |
| SDG | 0,0062 |
| SLE | 0,1598 |
| SOS | 0,0065 |
| SRD | 0,0933 |
| SSP | 0,0008 |
| STN | 0,1721 |
| SVC | 0,4235 |
| SYP | 0,0003 |
| SZL | 0,2124 |
| TJS | 0,4015 |
| TMT | 1,0596 |
| TND | 1,2616 |
| TOP | 1,5268 |
| TTD | 0,5471 |
| TWD | 0,1200 |
| TZS | 0,0015 |
| UGX | 0,0011 |
| UYU | 0,0932 |
| UZS | 0,0003 |
| VES | 0,0164 |
| VND | 0,0001 |
| VUV | 0,0305 |
| WST | 1,3147 |
| XAF | 0,0064 |
| XCD | 1,3697 |
| XDR | 4,9947 |
| XOF | 0,0065 |
| XPF | 0,0357 |
| YER | 0,0155 |
| ZMW | 0,1655 |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut NBP: 2025-11-09 14:21
Kursy walut NBP składają się z dwóch tabel. Tabela pierwsza zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP dla 13 walut. Tabela druga zawiera aktualne kursy średnie NBP dla 147 walut.
W tabeli ze średnimi kursami walut NBP znajduje się 47 walut wymienialnych oraz 113 walut niewymienialnych.
• Średnia procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,01%
• Najniższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 1,83% dla waluty HUF [Forint węgierski]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,10% dla waluty JPY [Jen japoński]
