Kursy walut NBP
Panel wyszukiwania
Kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,8220 | 3,8992 | 7,72gr | 2,02% |
EUR | 4,1365 | 4,2201 | 8,36gr | 2,02% |
CHF | 4,3373 | 4,4249 | 8,76gr | 2,02% |
GBP | 4,9486 | 5,0486 | 10gr | 2,02% |
AUD | 2,4053 | 2,4539 | 4,86gr | 2,02% |
CAD | 2,6684 | 2,7224 | 5,4gr | 2,02% |
DKK | 0,5544 | 0,5656 | 1,12gr | 2,02% |
NOK | 0,3653 | 0,3727 | 0,74gr | 2,03% |
SEK | 0,3821 | 0,3899 | 0,78gr | 2,04% |
CZK | 0,1658 | 0,1692 | 0,34gr | 2,05% |
JPY | 0,0255 | 0,0260 | 0,05gr | 1,96% |
HUF | 0,0103 | 0,0105 | 0,02gr | 1,94% |
XDR | 5,0862 | 5,1890 | 10,28gr | 2,02% |
Kursy średnie walut obcych NBP
Waluta | Kurs średni |
---|---|
USD | 3,8643 |
EUR | 4,1839 |
CHF | 4,3875 |
GBP | 5,0020 |
AUD | 2,4180 |
CAD | 2,6932 |
DKK | 0,5608 |
NOK | 0,3676 |
SEK | 0,3866 |
CZK | 0,1677 |
BGN | 2,1392 |
UAH | 0,0932 |
RUB | 0,0458 |
JPY | 0,0259 |
HUF | 0,0104 |
TRY | 0,1018 |
ILS | 1,0416 |
HKD | 0,4967 |
MXN | 0,1895 |
NZD | 2,1983 |
SGD | 2,8810 |
ZAR | 0,2114 |
THB | 0,1139 |
AED | 1,0510 |
AFN | 0,0542 |
ALL | 0,0422 |
AMD | 0,0098 |
ANG | 2,1420 |
AOA | 0,0042 |
ARS | 0,0036 |
AWG | 2,1328 |
AZN | 2,2708 |
BAM | 2,1260 |
BBD | 1,9119 |
BDT | 0,0318 |
BHD | 10,2385 |
BIF | 0,0013 |
BND | 2,8871 |
BOB | 0,5574 |
BRL | 0,6710 |
BSD | 3,8614 |
BWP | 0,2822 |
BYN | 1,2179 |
BZD | 1,9218 |
CDF | 0,0013 |
CLP | 0,0041 |
CNY | 0,5328 |
COP | 0,0009 |
CRC | 0,0077 |
CUP | 3,8614 |
CVE | 0,0376 |
DJF | 0,0217 |
DOP | 0,0611 |
DZD | 0,0288 |
EGP | 0,0764 |
ERN | 0,2561 |
ETB | 0,0294 |
FJD | 1,6833 |
GEL | 1,3910 |
GHS | 0,2491 |
GIP | 4,9843 |
GMD | 0,0532 |
GNF | 0,0004 |
GTQ | 0,5007 |
GYD | 0,0185 |
HNL | 0,1509 |
HTG | 0,0294 |
IDR | 0,0002 |
INR | 0,0452 |
IQD | 0,0029 |
IRR | 0,0001 |
ISK | 0,0294 |
JMD | 0,0246 |
JOD | 5,4449 |
KES | 0,0298 |
KGS | 0,0445 |
KHR | 0,0010 |
KMF | 0,0085 |
KRW | 0,0026 |
KWD | 12,5183 |
KZT | 0,0077 |
LAK | 0,0002 |
LBP | 0,0000 |
LKR | 0,0130 |
LRD | 0,0193 |
LSL | 0,2115 |
LYD | 0,7987 |
MAD | 0,4031 |
MDL | 0,2135 |
MGA | 0,0008 |
MKD | 0,0677 |
MMK | 0,0018 |
MNT | 0,0011 |
MOP | 0,4816 |
MRU | 0,0967 |
MUR | 0,0843 |
MVR | 0,2497 |
MWK | 0,0022 |
MYR | 0,8708 |
MZN | 0,0604 |
NAD | 0,2115 |
NGN | 0,0025 |
NIO | 0,1049 |
NPR | 0,0281 |
OMR | 10,0266 |
PAB | 3,8614 |
PEN | 1,0629 |
PGK | 0,9368 |
PHP | 0,0675 |
PKR | 0,0138 |
PYG | 0,0005 |
QAR | 1,0589 |
RON | 0,8405 |
RSD | 0,0356 |
RWF | 0,0027 |
SAR | 1,0290 |
SBD | 0,4681 |
SCR | 0,2689 |
SDG | 0,0064 |
SLE | 0,1694 |
SOS | 0,0068 |
SRD | 0,1047 |
SSP | 0,0009 |
STN | 0,1684 |
SVC | 0,4409 |
SYP | 0,0003 |
SZL | 0,2115 |
TJS | 0,3540 |
TMT | 1,1028 |
TND | 1,2452 |
TOP | 1,6033 |
TTD | 0,5682 |
TWD | 0,1167 |
TZS | 0,0015 |
UGX | 0,0011 |
UYU | 0,0916 |
UZS | 0,0003 |
VES | 0,0563 |
VND | 0,0002 |
VUV | 0,0312 |
WST | 1,3758 |
XAF | 0,0063 |
XCD | 1,4276 |
XDR | 5,1369 |
XOF | 0,0063 |
XPF | 0,0349 |
YER | 0,0157 |
ZMW | 0,1336 |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut NBP: 2025-03-31 18:23
Kursy walut NBP składają się z dwóch tabel. Tabela pierwsza zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP dla 13 walut. Tabela druga zawiera aktualne kursy średnie NBP dla 148 walut.
W tabeli ze średnimi kursami walut NBP znajduje się 47 walut wymienialnych oraz 114 walut niewymienialnych.
• Średnia procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,01%
• Najniższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 1,94% dla waluty HUF [Forint węgierski]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,05% dla waluty CZK [Korona czeska]