Całodobowy Kantor Polres & Cris
Warszawa, Mokotów
Klonowa 22
(22) 668 69 45
(22) 822 06 06
poczta@kantor.com.pl
- Poniedziałek Otwarte 24h
- Wtorek Otwarte 24h
- Środa Otwarte 24h
- Czwartek Otwarte 24h
- Piątek Otwarte 24h
- Sobota Otwarte 24h
- Niedziela Otwarte 24h
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,9800 | 4,0100 | 3gr | 0,75% |
EUR | 4,3100 | 4,3400 | 3gr | 0,70% |
CHF | 4,5500 | 4,5950 | 4,5gr | 0,99% |
GBP | 5,0100 | 5,0600 | 5gr | 1,00% |
AUD | 2,5860 | 2,6360 | 5gr | 1,93% |
CAD | 2,9160 | 2,9710 | 5,5gr | 1,89% |
DKK | 0,4940 | 0,5391 | 4,51gr | 9,13% |
NOK | 0,2899 | 0,3310 | 4,11gr | 14,18% |
SEK | 0,3718 | 0,3869 | 1,51gr | 4,06% |
CZK | 0,1745 | 0,1821 | 0,76gr | 4,36% |
BGN | 2,1790 | 2,2600 | 8,1gr | 3,72% |
UAH | 0,1000 | 0,1080 | 0,8gr | 8,00% |
RUB | 0,0410 | 0,0450 | 0,4gr | 9,76% |
JPY | 2,7100 | 2,9100 | 20gr | 7,38% |
HUF | 1,1080 | 1,1790 | 7,1gr | 6,41% |
HRK | 0,5290 | --- | --- | --- |
TRY | 0,1370 | 0,1600 | 2,3gr | 16,79% |
ILS | 0,9210 | 1,0920 | 17,1gr | 18,57% |
HKD | 0,4790 | 0,5120 | 3,3gr | 6,89% |
MXN | 0,2280 | 0,2520 | 2,4gr | 10,53% |
NZD | 2,4410 | 2,6020 | 16,1gr | 6,60% |
SGD | 2,8380 | 3,0390 | 20,1gr | 7,08% |
ZAR | 0,2080 | 0,2280 | 2gr | 9,62% |
THB | 0,1134 | 0,1235 | 1,01gr | 8,91% |
AED | 1,0700 | 1,1410 | 7,1gr | 6,64% |
ALL | 0,0425 | 0,0464 | 0,39gr | 9,18% |
BAM | 2,2050 | 2,3560 | 15,1gr | 6,85% |
BHD | 9,1700 | 10,7800 | 161gr | 17,56% |
BRL | 0,8070 | 0,8980 | 9,1gr | 11,28% |
BYN | 1,1600 | --- | --- | --- |
CLP | 0,0045 | 0,0051 | 0,06gr | 13,33% |
CNY | 0,5580 | 0,5940 | 3,6gr | 6,45% |
DOP | 0,0720 | 0,0781 | 0,61gr | 8,47% |
EGP | 0,1150 | 0,1350 | 2gr | 17,39% |
GEL | 1,3940 | 1,5950 | 20,1gr | 14,42% |
IDR | 0,0260 | 0,0290 | 0,3gr | 11,54% |
ISK | 0,0265 | 0,0290 | 0,25gr | 9,43% |
JOD | 5,6100 | 6,0200 | 41gr | 7,31% |
KES | 0,0259 | 0,0295 | 0,36gr | 13,90% |
KRW | 0,0030 | 0,0033 | 0,03gr | 10,00% |
KZT | 0,0082 | 0,0090 | 0,08gr | 9,76% |
KWD | 11,7100 | 13,0200 | 131gr | 11,19% |
MAD | 0,4040 | 0,4550 | 5,1gr | 12,62% |
MDL | 0,1950 | 0,2360 | 4,1gr | 21,03% |
MKD | 0,0709 | 0,0745 | 0,36gr | 5,08% |
MYR | 0,8290 | 0,9000 | 7,1gr | 8,56% |
OMR | 10,2500 | --- | --- | --- |
PEN | 1,0620 | 1,2030 | 14,1gr | 13,28% |
PHP | 0,0690 | 0,0771 | 0,81gr | 11,74% |
QAR | 0,9940 | 1,1250 | 13,1gr | 13,18% |
RON | 0,8540 | 0,9050 | 5,1gr | 5,97% |
RSD | 0,0367 | 0,0393 | 0,26gr | 7,08% |
SAR | 0,9920 | 1,1030 | 11,1gr | 11,19% |
SCP | 4,6200 | 5,0400 | 42gr | 9,09% |
TND | 1,2700 | 1,3800 | 11gr | 8,66% |
TWD | 0,1240 | 0,1400 | 1,6gr | 12,90% |
VND | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
Kursy obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 1000 EURO
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Polres & Cris znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Mokotów). W kantorze można wymienić 57 walut. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Polres & Cris odbyła się: 2023-12-05 16:06
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Polres & Cris wynosi: 9,14%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Polres & Cris wynosi: 0,70%
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Polres & Cris wynosi: 21,03%