Dan Exchange (II)
Warszawa, Śródmieście
Złota 65
690 065 165
michal@danexchange.pl
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota 10:00-15:00
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 4,0450 | 4,1500 | 10,5gr | 2,60% |
EUR | 4,2600 | 4,3650 | 10,5gr | 2,46% |
CHF | 4,5850 | 4,6950 | 11gr | 2,40% |
GBP | 5,1200 | 5,2350 | 11,5gr | 2,25% |
AUD | 2,6100 | 2,7430 | 13,3gr | 5,10% |
CAD | 2,8950 | 2,9800 | 8,5gr | 2,94% |
DKK | 0,5300 | 0,5510 | 2,1gr | 3,96% |
NOK | 0,3080 | 0,3200 | 1,2gr | 3,90% |
SEK | 0,3330 | 0,3510 | 1,8gr | 5,41% |
CZK | 0,1670 | 0,1756 | 0,86gr | 5,15% |
BGN | 2,1730 | 2,2730 | 10gr | 4,60% |
UAH | 0,0910 | 0,0994 | 0,84gr | 9,23% |
RUB | 0,0376 | 0,0419 | 0,43gr | 11,44% |
JPY | 2,6500 | 2,8200 | 17gr | 6,42% |
HUF | 1,0300 | 1,1300 | 10gr | 9,71% |
TRY | 0,1192 | 0,1310 | 1,18gr | 9,90% |
ILS | 0,9410 | 1,1000 | 15,9gr | 16,90% |
HKD | 0,4870 | 0,5330 | 4,6gr | 9,45% |
MXN | 0,2010 | 0,2220 | 2,1gr | 10,45% |
NZD | 2,3730 | 2,5780 | 20,5gr | 8,64% |
SGD | 2,8560 | 3,1760 | 32gr | 11,20% |
ZAR | 0,2160 | 0,2440 | 2,8gr | 12,96% |
THB | 0,1164 | 0,1276 | 1,12gr | 9,62% |
AED | 1,0820 | 1,1670 | 8,5gr | 7,86% |
ALL | 0,0441 | 0,0473 | 0,32gr | 7,26% |
AMD | 0,0101 | 0,0125 | 0,24gr | 23,76% |
AZN | 2,3180 | 2,6280 | 31gr | 13,37% |
BRL | 0,7115 | 0,7905 | 7,9gr | 11,10% |
BYN | 1,1500 | 1,3850 | 23,5gr | 20,43% |
CNY | 0,5500 | 0,5940 | 4,4gr | 8,00% |
CVE | 0,0380 | 0,0440 | 0,6gr | 15,79% |
DOP | 0,0693 | 0,0754 | 0,61gr | 8,80% |
EGP | 0,0735 | 0,1135 | 4gr | 54,42% |
GEL | 1,4660 | 1,5810 | 11,5gr | 7,84% |
IDR | 0,2560 | 0,2790 | 2,3gr | 8,98% |
INR | 0,0468 | 0,0513 | 0,45gr | 9,62% |
ISK | 0,0270 | 0,0293 | 0,23gr | 8,52% |
JOD | 5,3600 | 6,0230 | 66,3gr | 12,37% |
KES | 0,0304 | 0,0352 | 0,48gr | 15,79% |
KRW | 0,2910 | 0,3250 | 3,4gr | 11,68% |
KWD | 12,0000 | 13,5700 | 157gr | 13,08% |
KZT | 0,0076 | 0,0091 | 0,15gr | 19,74% |
LKR | 0,0150 | 0,0169 | 0,19gr | 12,67% |
MAD | 0,4330 | 0,4720 | 3,9gr | 9,01% |
MKD | 0,0703 | 0,0773 | 0,7gr | 9,96% |
MVR | 0,2680 | 0,3190 | 5,1gr | 19,03% |
MYR | 0,8835 | 0,9820 | 9,85gr | 11,15% |
OMR | 10,3280 | 11,1180 | 79gr | 7,65% |
PEN | 1,0760 | 1,2110 | 13,5gr | 12,55% |
PHP | 0,0672 | 0,0762 | 0,9gr | 13,39% |
QAR | 1,0560 | 1,1660 | 11gr | 10,42% |
RON | 0,8470 | 0,8860 | 3,9gr | 4,60% |
RSD | 0,0360 | 0,0410 | 0,5gr | 13,89% |
SAR | 1,0640 | 1,1340 | 7gr | 6,58% |
SCR | 0,2920 | 0,3390 | 4,7gr | 16,10% |
TND | 1,2490 | 1,3990 | 15gr | 12,01% |
TWD | 0,1230 | 0,1365 | 1,35gr | 10,98% |
VND | 0,1570 | 0,1760 | 1,9gr | 12,10% |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 4,0910 | 4,1210 | 3gr | 0,73% |
EUR | 4,3120 | 4,3410 | 2,9gr | 0,67% |
CHF | 4,6050 | 4,6670 | 6,2gr | 1,35% |
GBP | 5,1550 | 5,2170 | 6,2gr | 1,20% |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 3000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2024-11-21 09:09Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Dan Exchange (II)
Kantor wymiany walut Dan Exchange (II) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Złota 65. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Dan Exchange (II) odbyła się: 2024-11-21 09:09. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Dan Exchange (II).
Kantor Dan Exchange (II) kursy walut
W kantorze można wymienić 62 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (58 walut) oraz hurtową wymianę walut (4 walut).
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 4,0450 | USD sprzedaż (detal): 4,1500
USD kupno (hurt): 4,0910 | USD sprzedaż (hurt): 4,1210
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2600 | EUR sprzedaż (detal): 4,3650
EUR kupno (hurt): 4,3120 | EUR sprzedaż (hurt): 4,3410
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 5,1200 | GBP sprzedaż (detal): 5,2350
GBP kupno (hurt): 5,1550 | GBP sprzedaż (hurt): 5,2170
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5850 | CHF sprzedaż (detal): 4,6950
CHF kupno kupno (hurt): 4,6050 | CHF sprzedaż (hurt): 4,6670
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 10,18%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 0,67% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 54,42% (dla waluty Funt egipski [EGP])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Dan Exchange (II) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: 10:00-15:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa