Dan Exchange (II)
Warszawa, Śródmieście
Złota 65
690 065 165
michal@danexchange.pl
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota 10:00-15:00
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,7750 | 3,8700 | 9,5gr | 2,52% |
EUR | 4,2250 | 4,3200 | 9,5gr | 2,25% |
CHF | 4,4600 | 4,6000 | 14gr | 3,14% |
GBP | 4,9900 | 5,1350 | 14,5gr | 2,91% |
AUD | 2,4100 | 2,5690 | 15,9gr | 6,60% |
CAD | 2,6850 | 2,8100 | 12,5gr | 4,66% |
DKK | 0,5100 | 0,5550 | 4,5gr | 8,82% |
NOK | 0,3090 | 0,3340 | 2,5gr | 8,09% |
SEK | 0,3340 | 0,3550 | 2,1gr | 6,29% |
CZK | 0,1671 | 0,1761 | 0,9gr | 5,39% |
BGN | 2,1460 | 2,2530 | 10,7gr | 4,99% |
UAH | 0,0885 | 0,0964 | 0,79gr | 8,93% |
RUB | 0,0440 | 0,0489 | 0,49gr | 11,14% |
JPY | 2,6300 | 2,8100 | 18gr | 6,84% |
HUF | 1,0500 | 1,1100 | 6gr | 5,71% |
TRY | 0,0989 | 0,1120 | 1,31gr | 13,25% |
ILS | 0,9970 | 1,1040 | 10,7gr | 10,73% |
HKD | 0,4700 | 0,5090 | 3,9gr | 8,30% |
MXN | 0,1990 | 0,2160 | 1,7gr | 8,54% |
NZD | 2,2120 | 2,4170 | 20,5gr | 9,27% |
SGD | 2,8220 | 3,0070 | 18,5gr | 6,56% |
ZAR | 0,2050 | 0,2300 | 2,5gr | 12,20% |
THB | 0,1151 | 0,1280 | 1,29gr | 11,21% |
AED | 1,0100 | 1,0930 | 8,3gr | 8,22% |
ALL | 0,0430 | 0,0453 | 0,23gr | 5,35% |
AMD | 0,0093 | 0,0117 | 0,24gr | 25,81% |
AZN | 2,1290 | 2,4380 | 30,9gr | 14,51% |
BRL | 0,6905 | 0,7590 | 6,85gr | 9,92% |
BYN | 1,1550 | 1,3000 | 14,5gr | 12,55% |
CNY | 0,5280 | 0,5740 | 4,6gr | 8,71% |
CVE | 0,0370 | 0,0430 | 0,6gr | 16,22% |
DOP | 0,0662 | 0,0737 | 0,75gr | 11,33% |
EGP | 0,0823 | 0,0971 | 1,48gr | 17,98% |
GEL | 1,4000 | 1,5150 | 11,5gr | 8,21% |
IDR | 0,2320 | 0,2590 | 2,7gr | 11,64% |
INR | 0,0403 | 0,0453 | 0,5gr | 12,41% |
ISK | 0,0268 | 0,0291 | 0,23gr | 8,58% |
JMD | 0,0217 | 0,0262 | 0,45gr | 20,74% |
JOD | 4,9400 | 5,5790 | 63,9gr | 12,94% |
KES | 0,0280 | 0,0328 | 0,48gr | 17,14% |
KRW | 0,2680 | 0,3060 | 3,8gr | 14,18% |
KWD | 10,9400 | 12,7600 | 182gr | 16,64% |
KZT | 0,0068 | 0,0083 | 0,15gr | 22,06% |
LKR | 0,0134 | 0,0155 | 0,21gr | 15,67% |
MAD | 0,4260 | 0,4610 | 3,5gr | 8,22% |
MDL | 0,2220 | 0,2410 | 1,9gr | 8,56% |
MKD | 0,0689 | 0,0759 | 0,7gr | 10,16% |
MVR | 0,2470 | 0,2980 | 5,1gr | 20,65% |
MYR | 0,8720 | 0,9430 | 7,1gr | 8,14% |
OMR | 9,5800 | 10,3300 | 75gr | 7,83% |
PEN | 1,0250 | 1,1600 | 13,5gr | 13,17% |
PHP | 0,0653 | 0,0748 | 0,95gr | 14,55% |
QAR | 0,9670 | 1,0780 | 11,1gr | 11,48% |
RON | 0,8130 | 0,8730 | 6gr | 7,38% |
RSD | 0,0350 | 0,0400 | 0,5gr | 14,29% |
SAR | 0,9600 | 1,1130 | 15,3gr | 15,94% |
SCR | 0,2580 | 0,3050 | 4,7gr | 18,22% |
TND | 1,2020 | 1,3520 | 15gr | 12,48% |
TWD | 0,1224 | 0,1359 | 1,35gr | 11,03% |
VND | 0,1460 | 0,1630 | 1,7gr | 11,64% |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,8080 | 3,8410 | 3,3gr | 0,87% |
EUR | 4,2530 | 4,2800 | 2,7gr | 0,63% |
CHF | 4,4900 | 4,5760 | 8,6gr | 1,92% |
GBP | 5,0350 | 5,1010 | 6,6gr | 1,31% |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 3000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2025-05-17 09:50Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Dan Exchange (II)
Kantor wymiany walut Dan Exchange (II) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Złota 65. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Dan Exchange (II) odbyła się: 2025-05-17 09:50. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Dan Exchange (II).
Kantor Dan Exchange (II) kursy walut
W kantorze można wymienić 64 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (60 walut) oraz hurtową wymianę walut (4 walut).
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,7750 | USD sprzedaż (detal): 3,8700
USD kupno (hurt): 3,8080 | USD sprzedaż (hurt): 3,8410
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2250 | EUR sprzedaż (detal): 4,3200
EUR kupno (hurt): 4,2530 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2800
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,9900 | GBP sprzedaż (detal): 5,1350
GBP kupno (hurt): 5,0350 | GBP sprzedaż (hurt): 5,1010
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,4600 | CHF sprzedaż (detal): 4,6000
CHF kupno kupno (hurt): 4,4900 | CHF sprzedaż (hurt): 4,5760
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 10,28%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 0,63% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 25,81% (dla waluty Dram armeński [AMD])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Dan Exchange (II) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: 10:00-15:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa