Dan Exchange (II)
Warszawa, Śródmieście
Złota 65
690 065 165
michal@danexchange.pl
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota 10:00-15:00
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,5400 | 3,6400 | 10gr | 2,82% |
| EUR | 4,1850 | 4,2850 | 10gr | 2,39% |
| CHF | 4,5550 | 4,6650 | 11gr | 2,41% |
| GBP | 4,8050 | 4,9150 | 11gr | 2,29% |
| AUD | 2,5200 | 2,6190 | 9,9gr | 3,93% |
| CAD | 2,5550 | 2,6500 | 9,5gr | 3,72% |
| DKK | 0,5350 | 0,5660 | 3,1gr | 5,79% |
| NOK | 0,3150 | 0,3380 | 2,3gr | 7,30% |
| SEK | 0,3600 | 0,3880 | 2,8gr | 7,78% |
| CZK | 0,1704 | 0,1776 | 0,72gr | 4,23% |
| BGN | 1,5180 | 2,1550 | 63,7gr | 41,96% |
| UAH | 0,0779 | 0,0854 | 0,75gr | 9,63% |
| RUB | 0,0453 | 0,0493 | 0,4gr | 8,83% |
| JPY | 2,2600 | 2,4100 | 15gr | 6,64% |
| HUF | 1,1200 | 1,1900 | 7gr | 6,25% |
| TRY | 0,0841 | 0,0915 | 0,74gr | 8,80% |
| ILS | 1,0280 | 1,1930 | 16,5gr | 16,05% |
| HKD | 0,4430 | 0,4860 | 4,3gr | 9,71% |
| MXN | 0,2010 | 0,2320 | 3,1gr | 15,42% |
| NZD | 2,0960 | 2,2560 | 16gr | 7,63% |
| SGD | 2,7430 | 2,9280 | 18,5gr | 6,74% |
| ZAR | 0,2180 | 0,2430 | 2,5gr | 11,47% |
| THB | 0,1102 | 0,1221 | 1,19gr | 10,80% |
| AED | 0,9040 | 0,9830 | 7,9gr | 8,74% |
| ALL | 0,0447 | 0,0475 | 0,28gr | 6,26% |
| AMD | 0,0095 | 0,0111 | 0,16gr | 16,84% |
| AZN | 2,0430 | 2,2280 | 18,5gr | 9,06% |
| BAM | 2,1650 | 2,3460 | 18,1gr | 8,36% |
| BRL | 0,7500 | 0,8090 | 5,9gr | 7,87% |
| BYN | 1,2000 | 1,3700 | 17gr | 14,17% |
| CLP | 0,0038 | 0,0046 | 0,08gr | 21,05% |
| CNY | 0,5240 | 0,5540 | 3gr | 5,73% |
| CVE | 0,0400 | 0,0435 | 0,35gr | 8,75% |
| DOP | 0,0652 | 0,0701 | 0,49gr | 7,52% |
| EGP | 0,0760 | 0,0879 | 1,19gr | 15,66% |
| GEL | 1,3550 | 1,5050 | 15gr | 11,07% |
| IDR | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| INR | 0,0380 | 0,0424 | 0,44gr | 11,58% |
| ISK | 0,0273 | 0,0299 | 0,26gr | 9,52% |
| JMD | 0,0222 | 0,0254 | 0,32gr | 14,41% |
| JOD | 4,9420 | 5,3730 | 43,1gr | 8,72% |
| KES | 0,0286 | 0,0323 | 0,37gr | 12,94% |
| KRW | 0,0024 | 0,0027 | 0,03gr | 12,50% |
| KWD | 10,6000 | 12,1700 | 157gr | 14,81% |
| KZT | 0,0069 | 0,0075 | 0,06gr | 8,70% |
| LKR | 0,0123 | 0,0145 | 0,22gr | 17,89% |
| MAD | 0,4250 | 0,4730 | 4,8gr | 11,29% |
| MDL | 0,2070 | 0,2360 | 2,9gr | 14,01% |
| MKD | 0,0685 | 0,0739 | 0,54gr | 7,88% |
| MVR | 0,2010 | 0,2450 | 4,4gr | 21,89% |
| MYR | 0,9000 | 0,9700 | 7gr | 7,78% |
| OMR | 9,0100 | 9,7500 | 74gr | 8,21% |
| PEN | 1,0940 | 1,2040 | 11gr | 10,05% |
| PHP | 0,0599 | 0,0698 | 0,99gr | 16,53% |
| QAR | 0,9010 | 1,0120 | 11,1gr | 12,32% |
| RON | 0,8150 | 0,8600 | 4,5gr | 5,52% |
| RSD | 0,0344 | 0,0389 | 0,45gr | 13,08% |
| SAR | 0,9220 | 1,0010 | 7,9gr | 8,57% |
| SCR | 0,2740 | 0,3130 | 3,9gr | 14,23% |
| TND | 1,2500 | 1,3800 | 13gr | 10,40% |
| TWD | 0,1100 | 0,1210 | 1,1gr | 10,00% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,5910 | 3,6200 | 2,9gr | 0,81% |
| EUR | 4,2320 | 4,2610 | 2,9gr | 0,69% |
| CHF | 4,5900 | 4,6270 | 3,7gr | 0,81% |
| GBP | 4,8500 | 4,8860 | 3,6gr | 0,74% |
| AUD | 2,5440 | 2,5940 | 5gr | 1,97% |
| CAD | 2,5800 | 2,6250 | 4,5gr | 1,74% |
| DKK | 0,5410 | 0,5590 | 1,8gr | 3,33% |
| NOK | 0,3250 | 0,3340 | 0,9gr | 2,77% |
| SEK | 0,3720 | 0,3830 | 1,1gr | 2,96% |
| CZK | 0,1722 | 0,1757 | 0,35gr | 2,03% |
| BGN | 1,8180 | 2,1080 | 29gr | 15,95% |
| UAH | 0,0802 | 0,0849 | 0,47gr | 5,86% |
| RUB | 0,0465 | 0,0483 | 0,18gr | 3,87% |
| JPY | 2,2800 | 2,3900 | 11gr | 4,82% |
| HUF | 1,1400 | 1,1800 | 4gr | 3,51% |
| TRY | 0,0845 | 0,0902 | 0,57gr | 6,75% |
| ILS | 1,0600 | 1,1800 | 12gr | 11,32% |
| HKD | 0,4470 | 0,4800 | 3,3gr | 7,38% |
| MXN | 0,2030 | 0,2240 | 2,1gr | 10,34% |
| NZD | 2,1210 | 2,2460 | 12,5gr | 5,89% |
| SGD | 2,7830 | 2,8930 | 11gr | 3,95% |
| ZAR | 0,2200 | 0,2360 | 1,6gr | 7,27% |
| THB | 0,1111 | 0,1178 | 0,67gr | 6,03% |
| AED | 0,9280 | 0,9750 | 4,7gr | 5,06% |
| ALL | 0,0451 | 0,0471 | 0,2gr | 4,43% |
| AMD | 0,0097 | 0,0106 | 0,09gr | 9,28% |
| AZN | 2,0677 | 2,2077 | 14gr | 6,77% |
| BAM | 2,1760 | 2,3160 | 14gr | 6,43% |
| BRL | 0,7590 | 0,7990 | 4gr | 5,27% |
| BYN | 1,2100 | 1,3450 | 13,5gr | 11,16% |
| CLP | 0,0394 | 0,0045 | 0gr | -88,58% |
| CNY | 0,5290 | 0,5470 | 1,8gr | 3,40% |
| CVE | 0,0405 | 0,0431 | 0,26gr | 6,42% |
| DOP | 0,0657 | 0,0699 | 0,42gr | 6,39% |
| EGP | 0,0770 | 0,0870 | 1gr | 12,99% |
| GEL | 1,3700 | 1,4950 | 12,5gr | 9,12% |
| IDR | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| INR | 0,0385 | 0,0413 | 0,28gr | 7,27% |
| ISK | 0,0277 | 0,0292 | 0,15gr | 5,42% |
| JMD | 0,0224 | 0,0251 | 0,27gr | 12,05% |
| JOD | 5,0022 | 5,3422 | 34gr | 6,80% |
| KES | 0,0295 | 0,0321 | 0,26gr | 8,81% |
| KRW | 0,0025 | 0,0027 | 0,02gr | 8,00% |
| KWD | 10,9000 | 11,9500 | 105gr | 9,63% |
| KZT | 0,0071 | 0,0075 | 0,04gr | 5,63% |
| LKR | 0,0124 | 0,0144 | 0,2gr | 16,13% |
| MAD | 0,4300 | 0,4600 | 3gr | 6,98% |
| MDL | 0,2090 | 0,2320 | 2,3gr | 11,00% |
| MKD | 0,0695 | 0,7330 | 66,35gr | 954,68% |
| MVR | 0,2180 | 0,2440 | 2,6gr | 11,93% |
| MYR | 0,9190 | 0,9700 | 5,1gr | 5,55% |
| OMR | 9,1900 | 9,7200 | 53gr | 5,77% |
| PEN | 1,1240 | 1,1890 | 6,5gr | 5,78% |
| PHP | 0,0604 | 0,0697 | 0,93gr | 15,40% |
| QAR | 0,9290 | 0,9960 | 6,7gr | 7,21% |
| RON | 0,8240 | 0,8540 | 3gr | 3,64% |
| RSD | 0,0352 | 0,0385 | 0,33gr | 9,38% |
| SAR | 0,9320 | 0,9910 | 5,9gr | 6,33% |
| SCR | 0,2780 | 0,3080 | 3gr | 10,79% |
| TND | 1,2600 | 1,3600 | 10gr | 7,94% |
| TWD | 0,1120 | 0,1180 | 0,6gr | 5,36% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 3000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2026-04-14 11:14Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Dan Exchange (II)
Kantor wymiany walut Dan Exchange (II) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Złota 65. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Dan Exchange (II) odbyła się: 2026-04-14 11:14. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Dan Exchange (II).
Kantor Dan Exchange (II) kursy walut
W kantorze można wymienić 124 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (62 walut) oraz hurtową wymianę walut (62 walut).
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,5400 | USD sprzedaż (detal): 3,6400
USD kupno (hurt): 3,5910 | USD sprzedaż (hurt): 3,6200
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,1850 | EUR sprzedaż (detal): 4,2850
EUR kupno (hurt): 4,2320 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2610
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,8050 | GBP sprzedaż (detal): 4,9150
GBP kupno (hurt): 4,8500 | GBP sprzedaż (hurt): 4,8860
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5550 | CHF sprzedaż (detal): 4,6650
CHF kupno kupno (hurt): 4,5900 | CHF sprzedaż (hurt): 4,6270
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 17,95%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 0,69% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 954,68% (dla waluty Denar macedoński [MKD])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Dan Exchange (II) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: 10:00-15:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
