Dan Exchange (II)
Warszawa, Śródmieście
Złota 65
690 065 165
michal@danexchange.pl
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota 10:00-15:00
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,7350 | 3,8350 | 10gr | 2,68% |
| EUR | 4,2600 | 4,3600 | 10gr | 2,35% |
| CHF | 4,6100 | 4,7200 | 11gr | 2,39% |
| GBP | 5,0050 | 5,1150 | 11gr | 2,20% |
| AUD | 2,6000 | 2,6820 | 8,2gr | 3,15% |
| CAD | 2,6100 | 2,7050 | 9,5gr | 3,64% |
| DKK | 0,5360 | 0,5620 | 2,6gr | 4,85% |
| NOK | 0,3150 | 0,3510 | 3,6gr | 11,43% |
| SEK | 0,3370 | 0,3700 | 3,3gr | 9,79% |
| CZK | 0,1756 | 0,1832 | 0,76gr | 4,33% |
| BGN | 1,5600 | 2,1970 | 63,7gr | 40,83% |
| UAH | 0,0789 | 0,0864 | 0,75gr | 9,51% |
| RUB | 0,0444 | 0,0499 | 0,55gr | 12,39% |
| JPY | 2,3200 | 2,4600 | 14gr | 6,03% |
| HUF | 1,1600 | 1,2300 | 7gr | 6,03% |
| TRY | 0,0818 | 0,0894 | 0,76gr | 9,29% |
| ILS | 1,1130 | 1,2230 | 11gr | 9,88% |
| HKD | 0,4550 | 0,4980 | 4,3gr | 9,45% |
| MXN | 0,2090 | 0,2400 | 3,1gr | 14,83% |
| NZD | 2,1460 | 2,2910 | 14,5gr | 6,76% |
| SGD | 2,8490 | 3,0340 | 18,5gr | 6,49% |
| ZAR | 0,2310 | 0,2560 | 2,5gr | 10,82% |
| THB | 0,1126 | 0,1220 | 0,94gr | 8,35% |
| AED | 0,9610 | 1,0440 | 8,3gr | 8,64% |
| ALL | 0,0463 | 0,0491 | 0,28gr | 6,05% |
| AMD | 0,0101 | 0,0117 | 0,16gr | 15,84% |
| ARS | 0,0024 | 0,0030 | 0,06gr | 25,00% |
| AZN | 2,2160 | 2,4030 | 18,7gr | 8,44% |
| BAM | 2,2200 | 2,3830 | 16,3gr | 7,34% |
| BRL | 0,7660 | 0,8210 | 5,5gr | 7,18% |
| BSD | 2,3000 | 3,5500 | 125gr | 54,35% |
| BYN | 1,2400 | 1,4400 | 20gr | 16,13% |
| CLP | 0,0039 | 0,0045 | 0,06gr | 15,38% |
| CNY | 0,5530 | 0,5840 | 3,1gr | 5,61% |
| CVE | 0,0412 | 0,0447 | 0,35gr | 8,50% |
| DOP | 0,0673 | 0,0722 | 0,49gr | 7,28% |
| EGP | 0,0810 | 0,0923 | 1,13gr | 13,95% |
| GEL | 1,4400 | 1,5910 | 15,1gr | 10,49% |
| GHS | 0,2100 | 0,2990 | 8,9gr | 42,38% |
| IDR | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| INR | 0,0383 | 0,0424 | 0,41gr | 10,70% |
| ISK | 0,0225 | 0,0295 | 0,7gr | 31,11% |
| JMD | 0,0210 | 0,0242 | 0,32gr | 15,24% |
| JOD | 4,6800 | 5,5300 | 85gr | 18,16% |
| KES | 0,0295 | 0,0332 | 0,37gr | 12,54% |
| KRW | 0,0026 | 0,0029 | 0,03gr | 11,54% |
| KWD | 11,2200 | 12,7900 | 157gr | 13,99% |
| KZT | 0,0078 | 0,0086 | 0,08gr | 10,26% |
| LKR | 0,0120 | 0,0142 | 0,22gr | 18,33% |
| MAD | 0,4190 | 0,4640 | 4,5gr | 10,74% |
| MDL | 0,2080 | 0,2370 | 2,9gr | 13,94% |
| MKD | 0,0698 | 0,0752 | 0,54gr | 7,74% |
| MVR | 0,2140 | 0,2580 | 4,4gr | 20,56% |
| MYR | 0,9250 | 0,9950 | 7gr | 7,57% |
| OMR | 9,3500 | 10,0500 | 70gr | 7,49% |
| PEN | 1,1260 | 1,2360 | 11gr | 9,77% |
| PHP | 0,0602 | 0,0695 | 0,93gr | 15,45% |
| QAR | 0,9740 | 1,0650 | 9,1gr | 9,34% |
| RON | 0,8200 | 0,8660 | 4,6gr | 5,61% |
| RSD | 0,0350 | 0,0395 | 0,45gr | 12,86% |
| SAR | 0,9760 | 1,0550 | 7,9gr | 8,09% |
| SCR | 0,2750 | 0,3140 | 3,9gr | 14,18% |
| TND | 1,2130 | 1,3130 | 10gr | 8,24% |
| TWD | 0,1120 | 0,1230 | 1,1gr | 9,82% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,7700 | 3,7960 | 2,6gr | 0,69% |
| EUR | 4,3240 | 4,3470 | 2,3gr | 0,53% |
| CHF | 4,6400 | 4,6840 | 4,4gr | 0,95% |
| GBP | 5,0440 | 5,0940 | 5gr | 0,99% |
| AUD | 2,6220 | 2,6580 | 3,6gr | 1,37% |
| CAD | 2,6500 | 2,6850 | 3,5gr | 1,32% |
| DKK | 0,5400 | 0,5530 | 1,3gr | 2,41% |
| NOK | 0,3200 | 0,3410 | 2,1gr | 6,56% |
| SEK | 0,3400 | 0,3660 | 2,6gr | 7,65% |
| CZK | 0,1759 | 0,1805 | 0,46gr | 2,62% |
| BGN | 1,8600 | 2,1500 | 29gr | 15,59% |
| UAH | 0,0811 | 0,0849 | 0,38gr | 4,69% |
| RUB | 0,0454 | 0,0489 | 0,35gr | 7,71% |
| JPY | 2,3400 | 2,4100 | 7gr | 2,99% |
| HUF | 1,1700 | 1,2100 | 4gr | 3,42% |
| TRY | 0,0821 | 0,0860 | 0,39gr | 4,75% |
| ILS | 1,1250 | 1,2150 | 9gr | 8,00% |
| HKD | 0,4590 | 0,4920 | 3,3gr | 7,19% |
| MXN | 0,2114 | 0,2324 | 2,1gr | 9,93% |
| NZD | 2,1660 | 2,2410 | 7,5gr | 3,46% |
| SGD | 2,8890 | 2,9990 | 11gr | 3,81% |
| ZAR | 0,2340 | 0,2500 | 1,6gr | 6,84% |
| THB | 0,1142 | 0,1196 | 0,54gr | 4,73% |
| AED | 0,9850 | 1,0340 | 4,9gr | 4,97% |
| ALL | 0,0466 | 0,0481 | 0,15gr | 3,22% |
| AMD | 0,0103 | 0,0112 | 0,09gr | 8,74% |
| ARS | 0,0024 | 0,0030 | 0,06gr | 25,00% |
| AZN | 2,2380 | 2,3830 | 14,5gr | 6,48% |
| BAM | 2,2450 | 2,3490 | 10,4gr | 4,63% |
| BRL | 0,7710 | 0,8090 | 3,8gr | 4,93% |
| BSD | 2,4000 | 3,5100 | 111gr | 46,25% |
| BYN | 1,2700 | 1,4100 | 14gr | 11,02% |
| CLP | 0,0040 | 0,0045 | 0,05gr | 12,50% |
| CNY | 0,5560 | 0,5750 | 1,9gr | 3,42% |
| CVE | 0,0417 | 0,0443 | 0,26gr | 6,24% |
| DOP | 0,0678 | 0,0720 | 0,42gr | 6,19% |
| EGP | 0,0820 | 0,0895 | 0,75gr | 9,15% |
| GEL | 1,4550 | 1,5810 | 12,6gr | 8,66% |
| GHS | 0,2150 | 0,2970 | 8,2gr | 38,14% |
| IDR | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| INR | 0,0388 | 0,0416 | 0,28gr | 7,22% |
| ISK | 0,0250 | 0,0283 | 0,33gr | 13,20% |
| JMD | 0,0212 | 0,0240 | 0,28gr | 13,21% |
| JOD | 5,0300 | 5,4300 | 40gr | 7,95% |
| KES | 0,0304 | 0,0330 | 0,26gr | 8,55% |
| KRW | 0,0026 | 0,0028 | 0,02gr | 7,69% |
| KWD | 11,5200 | 12,5700 | 105gr | 9,11% |
| KZT | 0,0080 | 0,0845 | 7,65gr | 956,25% |
| LKR | 0,0121 | 0,0141 | 0,2gr | 16,53% |
| MAD | 0,4230 | 0,4620 | 3,9gr | 9,22% |
| MDL | 0,2100 | 0,2330 | 2,3gr | 10,95% |
| MKD | 0,0708 | 0,0744 | 0,36gr | 5,08% |
| MVR | 0,2310 | 0,2570 | 2,6gr | 11,26% |
| MYR | 0,9430 | 0,9940 | 5,1gr | 5,41% |
| OMR | 9,4500 | 9,9000 | 45gr | 4,76% |
| PEN | 1,1560 | 1,2210 | 6,5gr | 5,62% |
| PHP | 0,0607 | 0,0700 | 0,93gr | 15,32% |
| QAR | 0,9950 | 1,0440 | 4,9gr | 4,92% |
| RON | 0,8230 | 0,8630 | 4gr | 4,86% |
| RSD | 0,0358 | 0,0391 | 0,33gr | 9,22% |
| SAR | 0,9860 | 1,0450 | 5,9gr | 5,98% |
| SCR | 0,2790 | 0,3090 | 3gr | 10,75% |
| TND | 1,2280 | 1,2980 | 7gr | 5,70% |
| TWD | 0,1150 | 0,1190 | 0,4gr | 3,48% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 3000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2026-07-21 22:47Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Dan Exchange (II)
Kantor wymiany walut Dan Exchange (II) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Złota 65. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Dan Exchange (II) odbyła się: 2026-07-21 22:47. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Dan Exchange (II).
Kantor Dan Exchange (II) kursy walut
W kantorze można wymienić 130 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (65 walut) oraz hurtową wymianę walut (65 walut).
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,7350 | USD sprzedaż (detal): 3,8350
USD kupno (hurt): 3,7700 | USD sprzedaż (hurt): 3,7960
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2600 | EUR sprzedaż (detal): 4,3600
EUR kupno (hurt): 4,3240 | EUR sprzedaż (hurt): 4,3470
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 5,0050 | GBP sprzedaż (detal): 5,1150
GBP kupno (hurt): 5,0440 | GBP sprzedaż (hurt): 5,0940
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,6100 | CHF sprzedaż (detal): 4,7200
CHF kupno kupno (hurt): 4,6400 | CHF sprzedaż (hurt): 4,6840
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 18,85%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 0,53% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 956,25% (dla waluty Tenge (Kazachstan) [KZT])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Dan Exchange (II) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: 10:00-15:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
