Dan Exchange (II)
Warszawa, Śródmieście
Złota 65
690 065 165
michal@danexchange.pl
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota 10:00-15:00
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,5450 | 3,6600 | 11,5gr | 3,24% |
EUR | 4,1900 | 4,2900 | 10gr | 2,39% |
CHF | 4,4350 | 4,5750 | 14gr | 3,16% |
GBP | 4,8400 | 4,9750 | 13,5gr | 2,79% |
AUD | 2,3300 | 2,4570 | 12,7gr | 5,45% |
CAD | 2,6100 | 2,7320 | 12,2gr | 4,67% |
DKK | 0,5030 | 0,5250 | 2,2gr | 4,37% |
NOK | 0,3050 | 0,3290 | 2,4gr | 7,87% |
SEK | 0,3410 | 0,3590 | 1,8gr | 5,28% |
CZK | 0,1681 | 0,1771 | 0,9gr | 5,35% |
BGN | 2,1680 | 2,2520 | 8,4gr | 3,87% |
UAH | 0,0809 | 0,0889 | 0,8gr | 9,89% |
RUB | 0,0444 | 0,0478 | 0,34gr | 7,66% |
JPY | 2,5000 | 2,6600 | 16gr | 6,40% |
HUF | 1,0500 | 1,1000 | 5gr | 4,76% |
TRY | 0,0918 | 0,1080 | 1,62gr | 17,65% |
ILS | 0,9740 | 1,0820 | 10,8gr | 11,09% |
HKD | 0,4410 | 0,4800 | 3,9gr | 8,84% |
MXN | 0,1880 | 0,2040 | 1,6gr | 8,51% |
NZD | 2,1540 | 2,3590 | 20,5gr | 9,52% |
SGD | 2,7070 | 2,8910 | 18,4gr | 6,80% |
ZAR | 0,2010 | 0,2260 | 2,5gr | 12,44% |
THB | 0,1105 | 0,1252 | 1,47gr | 13,30% |
AED | 0,9670 | 1,0500 | 8,3gr | 8,58% |
ALL | 0,0441 | 0,0462 | 0,21gr | 4,76% |
AMD | 0,0090 | 0,0114 | 0,24gr | 26,67% |
AZN | 2,0270 | 2,3370 | 31gr | 15,29% |
BRL | 0,6760 | 0,7445 | 6,85gr | 10,13% |
BYN | 1,1400 | 1,2700 | 13gr | 11,40% |
CNY | 0,5000 | 0,5390 | 3,9gr | 7,80% |
CVE | 0,0370 | 0,0430 | 0,6gr | 16,22% |
DOP | 0,0628 | 0,0703 | 0,75gr | 11,94% |
EGP | 0,0791 | 0,0927 | 1,36gr | 17,19% |
GEL | 1,3470 | 1,4850 | 13,8gr | 10,24% |
IDR | 0,2250 | 0,2520 | 2,7gr | 12,00% |
INR | 0,0383 | 0,0433 | 0,5gr | 13,05% |
ISK | 0,0277 | 0,0300 | 0,23gr | 8,30% |
JMD | 0,0204 | 0,0249 | 0,45gr | 22,06% |
JOD | 4,7050 | 5,3480 | 64,3gr | 13,67% |
KES | 0,0267 | 0,0315 | 0,48gr | 17,98% |
KRW | 0,2670 | 0,3010 | 3,4gr | 12,73% |
KWD | 10,4700 | 13,2900 | 282gr | 26,93% |
KZT | 0,0063 | 0,0078 | 0,15gr | 23,81% |
LKR | 0,0128 | 0,0149 | 0,21gr | 16,41% |
MAD | 0,4200 | 0,4550 | 3,5gr | 8,33% |
MDL | 0,2170 | 0,2410 | 2,4gr | 11,06% |
MKD | 0,0689 | 0,0744 | 0,55gr | 7,98% |
MVR | 0,2360 | 0,2830 | 4,7gr | 19,92% |
MYR | 0,8495 | 0,9205 | 7,1gr | 8,36% |
OMR | 9,1500 | 9,9000 | 75gr | 8,20% |
PEN | 1,0290 | 1,1640 | 13,5gr | 13,12% |
PHP | 0,0647 | 0,0727 | 0,8gr | 12,36% |
QAR | 0,9200 | 1,0300 | 11gr | 11,96% |
RON | 0,8200 | 0,8760 | 5,6gr | 6,83% |
RSD | 0,0355 | 0,0398 | 0,43gr | 12,11% |
SAR | 0,9120 | 1,0070 | 9,5gr | 10,42% |
SCR | 0,2390 | 0,2860 | 4,7gr | 19,67% |
TND | 1,1960 | 1,3460 | 15gr | 12,54% |
TWD | 0,1207 | 0,1342 | 1,35gr | 11,18% |
VND | 0,1380 | 0,1550 | 1,7gr | 12,32% |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,5880 | 3,6260 | 3,8gr | 1,06% |
EUR | 4,2230 | 4,2530 | 3gr | 0,71% |
CHF | 4,4650 | 4,5480 | 8,3gr | 1,86% |
GBP | 4,8900 | 4,9480 | 5,8gr | 1,19% |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 3000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2025-07-03 18:46Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Dan Exchange (II)
Kantor wymiany walut Dan Exchange (II) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Złota 65. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Dan Exchange (II) odbyła się: 2025-07-03 18:46. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Dan Exchange (II).
Kantor Dan Exchange (II) kursy walut
W kantorze można wymienić 64 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (60 walut) oraz hurtową wymianę walut (4 walut).
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,5450 | USD sprzedaż (detal): 3,6600
USD kupno (hurt): 3,5880 | USD sprzedaż (hurt): 3,6260
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,1900 | EUR sprzedaż (detal): 4,2900
EUR kupno (hurt): 4,2230 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2530
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,8400 | GBP sprzedaż (detal): 4,9750
GBP kupno (hurt): 4,8900 | GBP sprzedaż (hurt): 4,9480
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,4350 | CHF sprzedaż (detal): 4,5750
CHF kupno kupno (hurt): 4,4650 | CHF sprzedaż (hurt): 4,5480
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 10,37%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 0,71% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 26,93% (dla waluty Dinar kuwejcki [KWD])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Dan Exchange (II) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: 10:00-15:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa