Dan Exchange (II)
Warszawa, Śródmieście
Złota 65
690 065 165
michal@danexchange.pl
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota 10:00-15:00
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,6500 | 3,7550 | 10,5gr | 2,88% |
EUR | 4,2000 | 4,3000 | 10gr | 2,38% |
CHF | 4,4600 | 4,6000 | 14gr | 3,14% |
GBP | 4,9300 | 5,0600 | 13gr | 2,64% |
AUD | 2,3600 | 2,5190 | 15,9gr | 6,74% |
CAD | 2,6700 | 2,7930 | 12,3gr | 4,61% |
DKK | 0,5120 | 0,5630 | 5,1gr | 9,96% |
NOK | 0,3160 | 0,3430 | 2,7gr | 8,54% |
SEK | 0,3460 | 0,3600 | 1,4gr | 4,05% |
CZK | 0,1679 | 0,1769 | 0,9gr | 5,36% |
BGN | 2,1740 | 2,2580 | 8,4gr | 3,86% |
UAH | 0,0854 | 0,0909 | 0,55gr | 6,44% |
RUB | 0,0455 | 0,0482 | 0,27gr | 5,93% |
JPY | 2,5700 | 2,7400 | 17gr | 6,61% |
HUF | 1,0500 | 1,1100 | 6gr | 5,71% |
TRY | 0,0957 | 0,1075 | 1,18gr | 12,33% |
ILS | 0,9500 | 1,0490 | 9,9gr | 10,42% |
HKD | 0,4550 | 0,4940 | 3,9gr | 8,57% |
MXN | 0,1920 | 0,2080 | 1,6gr | 8,33% |
NZD | 2,2090 | 2,4140 | 20,5gr | 9,28% |
SGD | 2,7610 | 2,9450 | 18,4gr | 6,66% |
ZAR | 0,2070 | 0,2320 | 2,5gr | 12,08% |
THB | 0,1158 | 0,1287 | 1,29gr | 11,14% |
AED | 0,9960 | 1,0790 | 8,3gr | 8,33% |
ALL | 0,0441 | 0,0461 | 0,2gr | 4,54% |
AMD | 0,0093 | 0,0117 | 0,24gr | 25,81% |
AZN | 2,0910 | 2,4000 | 30,9gr | 14,78% |
BRL | 0,6820 | 0,7505 | 6,85gr | 10,04% |
BYN | 1,1550 | 1,3150 | 16gr | 13,85% |
CNY | 0,5120 | 0,5580 | 4,6gr | 8,98% |
CVE | 0,0370 | 0,0430 | 0,6gr | 16,22% |
DOP | 0,0647 | 0,0722 | 0,75gr | 11,59% |
EGP | 0,0806 | 0,0942 | 1,36gr | 16,87% |
GEL | 1,3870 | 1,5020 | 11,5gr | 8,29% |
IDR | 0,2310 | 0,2580 | 2,7gr | 11,69% |
INR | 0,0396 | 0,0446 | 0,5gr | 12,63% |
ISK | 0,0272 | 0,0295 | 0,23gr | 8,46% |
JMD | 0,0211 | 0,0256 | 0,45gr | 21,33% |
JOD | 4,8500 | 5,4920 | 64,2gr | 13,24% |
KES | 0,0275 | 0,0323 | 0,48gr | 17,45% |
KRW | 0,2680 | 0,3060 | 3,8gr | 14,18% |
KWD | 10,8000 | 12,6200 | 182gr | 16,85% |
KZT | 0,0067 | 0,0082 | 0,15gr | 22,39% |
LKR | 0,0132 | 0,0153 | 0,21gr | 15,91% |
MAD | 0,4250 | 0,4600 | 3,5gr | 8,24% |
MDL | 0,2170 | 0,2370 | 2gr | 9,22% |
MKD | 0,0692 | 0,0762 | 0,7gr | 10,12% |
MVR | 0,2430 | 0,2900 | 4,7gr | 19,34% |
MYR | 0,8685 | 0,9395 | 7,1gr | 8,18% |
OMR | 9,4300 | 10,1800 | 75gr | 7,95% |
PEN | 1,0230 | 1,1580 | 13,5gr | 13,20% |
PHP | 0,0660 | 0,0740 | 0,8gr | 12,12% |
QAR | 0,9540 | 1,0640 | 11gr | 11,53% |
RON | 0,8270 | 0,8870 | 6gr | 7,26% |
RSD | 0,0360 | 0,0410 | 0,5gr | 13,89% |
SAR | 0,9460 | 1,0980 | 15,2gr | 16,07% |
SCR | 0,2450 | 0,2920 | 4,7gr | 19,18% |
TND | 1,2070 | 1,3570 | 15gr | 12,43% |
TWD | 0,1220 | 0,1355 | 1,35gr | 11,07% |
VND | 0,1430 | 0,1600 | 1,7gr | 11,89% |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,6860 | 3,7210 | 3,5gr | 0,95% |
EUR | 4,2550 | 4,2800 | 2,5gr | 0,59% |
CHF | 4,4900 | 4,5730 | 8,3gr | 1,85% |
GBP | 4,9800 | 5,0400 | 6gr | 1,20% |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 3000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2025-06-15 14:03Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Dan Exchange (II)
Kantor wymiany walut Dan Exchange (II) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Złota 65. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Dan Exchange (II) odbyła się: 2025-06-15 14:03. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Dan Exchange (II).
Kantor Dan Exchange (II) kursy walut
W kantorze można wymienić 64 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (60 walut) oraz hurtową wymianę walut (4 walut).
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,6500 | USD sprzedaż (detal): 3,7550
USD kupno (hurt): 3,6860 | USD sprzedaż (hurt): 3,7210
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2000 | EUR sprzedaż (detal): 4,3000
EUR kupno (hurt): 4,2550 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2800
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,9300 | GBP sprzedaż (detal): 5,0600
GBP kupno (hurt): 4,9800 | GBP sprzedaż (hurt): 5,0400
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,4600 | CHF sprzedaż (detal): 4,6000
CHF kupno kupno (hurt): 4,4900 | CHF sprzedaż (hurt): 4,5730
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 10,12%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 0,59% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 25,81% (dla waluty Dram armeński [AMD])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Dan Exchange (II) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: 10:00-15:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa