Dan Exchange (II)
Warszawa, Śródmieście
Złota 65
690 065 165
michal@danexchange.pl
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota 10:00-15:00
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 4,0000 | 4,1050 | 10,5gr | 2,63% |
EUR | 4,1400 | 4,2450 | 10,5gr | 2,54% |
CHF | 4,3900 | 4,5400 | 15gr | 3,42% |
GBP | 4,9550 | 5,0950 | 14gr | 2,83% |
AUD | 2,5250 | 2,6180 | 9,3gr | 3,68% |
CAD | 2,7950 | 2,9150 | 12gr | 4,29% |
DKK | 0,5170 | 0,5500 | 3,3gr | 6,38% |
NOK | 0,3060 | 0,3350 | 2,9gr | 9,48% |
SEK | 0,3270 | 0,3550 | 2,8gr | 8,56% |
CZK | 0,1638 | 0,1709 | 0,71gr | 4,33% |
BGN | 2,1000 | 2,2000 | 10gr | 4,76% |
UAH | 0,0912 | 0,0981 | 0,69gr | 7,57% |
RUB | 0,0378 | 0,0437 | 0,59gr | 15,61% |
JPY | 2,6600 | 2,8100 | 15gr | 5,64% |
HUF | 1,0200 | 1,0800 | 6gr | 5,88% |
TRY | 0,1126 | 0,1245 | 1,19gr | 10,57% |
ILS | 1,0270 | 1,1370 | 11gr | 10,71% |
HKD | 0,5100 | 0,5530 | 4,3gr | 8,43% |
MXN | 0,1960 | 0,2170 | 2,1gr | 10,71% |
NZD | 2,2550 | 2,4600 | 20,5gr | 9,09% |
SGD | 2,8720 | 3,1090 | 23,7gr | 8,25% |
ZAR | 0,2150 | 0,2400 | 2,5gr | 11,63% |
THB | 0,1212 | 0,1302 | 0,9gr | 7,43% |
AED | 1,1060 | 1,1670 | 6,1gr | 5,52% |
ALL | 0,0419 | 0,0446 | 0,27gr | 6,44% |
AMD | 0,0098 | 0,0122 | 0,24gr | 24,49% |
AZN | 2,3240 | 2,6340 | 31gr | 13,34% |
BRL | 0,7230 | 0,7915 | 6,85gr | 9,47% |
BYN | 1,0500 | 1,2800 | 23gr | 21,90% |
CNY | 0,5470 | 0,5900 | 4,3gr | 7,86% |
CVE | 0,0370 | 0,0430 | 0,6gr | 16,22% |
DOP | 0,0677 | 0,0752 | 0,75gr | 11,08% |
EGP | 0,0751 | 0,1092 | 3,41gr | 45,41% |
GEL | 1,4250 | 1,5650 | 14gr | 9,82% |
IDR | 0,2470 | 0,2700 | 2,3gr | 9,31% |
INR | 0,0458 | 0,0499 | 0,41gr | 8,95% |
ISK | 0,0264 | 0,0287 | 0,23gr | 8,71% |
JOD | 5,2400 | 5,9020 | 66,2gr | 12,63% |
KES | 0,0306 | 0,0354 | 0,48gr | 15,69% |
KRW | 0,2760 | 0,3100 | 3,4gr | 12,32% |
KWD | 11,9900 | 13,5600 | 157gr | 13,09% |
KZT | 0,0072 | 0,0087 | 0,15gr | 20,83% |
LKR | 0,0147 | 0,0166 | 0,19gr | 12,93% |
MAD | 0,4250 | 0,4680 | 4,3gr | 10,12% |
MKD | 0,0687 | 0,0757 | 0,7gr | 10,19% |
MVR | 0,2690 | 0,3200 | 5,1gr | 18,96% |
MYR | 0,9065 | 0,9775 | 7,1gr | 7,83% |
OMR | 10,4500 | 11,1700 | 72gr | 6,89% |
PEN | 1,1050 | 1,2400 | 13,5gr | 12,22% |
PHP | 0,0676 | 0,0766 | 0,9gr | 13,31% |
QAR | 1,0380 | 1,1490 | 11,1gr | 10,69% |
RON | 0,8210 | 0,8720 | 5,1gr | 6,21% |
RSD | 0,0350 | 0,0400 | 0,5gr | 14,29% |
SAR | 1,0530 | 1,1480 | 9,5gr | 9,02% |
SCR | 0,2780 | 0,3250 | 4,7gr | 16,91% |
TND | 1,2280 | 1,3780 | 15gr | 12,21% |
TWD | 0,1217 | 0,1352 | 1,35gr | 11,09% |
VND | 0,1640 | 0,1790 | 1,5gr | 9,15% |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 4,0320 | 4,0690 | 3,7gr | 0,92% |
EUR | 4,1770 | 4,2220 | 4,5gr | 1,08% |
CHF | 4,4250 | 4,5060 | 8,1gr | 1,83% |
GBP | 4,9900 | 5,0510 | 6,1gr | 1,22% |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 3000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2025-02-08 22:53Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Dan Exchange (II)
Kantor wymiany walut Dan Exchange (II) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Złota 65. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Dan Exchange (II) odbyła się: 2025-02-08 22:53. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Dan Exchange (II).
Kantor Dan Exchange (II) kursy walut
W kantorze można wymienić 62 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (58 walut) oraz hurtową wymianę walut (4 walut).
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 4,0000 | USD sprzedaż (detal): 4,1050
USD kupno (hurt): 4,0320 | USD sprzedaż (hurt): 4,0690
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,1400 | EUR sprzedaż (detal): 4,2450
EUR kupno (hurt): 4,1770 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2220
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,9550 | GBP sprzedaż (detal): 5,0950
GBP kupno (hurt): 4,9900 | GBP sprzedaż (hurt): 5,0510
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,3900 | CHF sprzedaż (detal): 4,5400
CHF kupno kupno (hurt): 4,4250 | CHF sprzedaż (hurt): 4,5060
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 10,07%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 0,92% (dla waluty Dolar amerykański [USD])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 45,41% (dla waluty Funt egipski [EGP])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Dan Exchange (II) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: 10:00-15:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa