Dan Exchange (II)
Warszawa, Śródmieście
Złota 65
690 065 165
michal@danexchange.pl
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota 10:00-15:00
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,5550 | 3,6550 | 10gr | 2,81% |
| EUR | 4,1800 | 4,2800 | 10gr | 2,39% |
| CHF | 4,5850 | 4,6950 | 11gr | 2,40% |
| GBP | 4,8100 | 4,9200 | 11gr | 2,29% |
| AUD | 2,5650 | 2,6660 | 10,1gr | 3,94% |
| CAD | 2,5750 | 2,6750 | 10gr | 3,88% |
| DKK | 0,5390 | 0,5660 | 2,7gr | 5,01% |
| NOK | 0,3330 | 0,3610 | 2,8gr | 8,41% |
| SEK | 0,3600 | 0,3790 | 1,9gr | 5,28% |
| CZK | 0,1709 | 0,1782 | 0,73gr | 4,27% |
| BGN | 1,5110 | 2,1490 | 63,8gr | 42,22% |
| UAH | 0,0784 | 0,0845 | 0,61gr | 7,78% |
| RUB | 0,0461 | 0,0509 | 0,48gr | 10,41% |
| JPY | 2,2700 | 2,4300 | 16gr | 7,05% |
| HUF | 1,1500 | 1,2300 | 8gr | 6,96% |
| TRY | 0,0808 | 0,0879 | 0,71gr | 8,79% |
| ILS | 1,1590 | 1,2690 | 11gr | 9,49% |
| HKD | 0,4450 | 0,4880 | 4,3gr | 9,66% |
| MXN | 0,2030 | 0,2340 | 3,1gr | 15,27% |
| NZD | 2,1110 | 2,2710 | 16gr | 7,58% |
| SGD | 2,7540 | 2,9390 | 18,5gr | 6,72% |
| ZAR | 0,2200 | 0,2450 | 2,5gr | 11,36% |
| THB | 0,1101 | 0,1195 | 0,94gr | 8,54% |
| AED | 0,9140 | 0,9990 | 8,5gr | 9,30% |
| ALL | 0,0449 | 0,0480 | 0,31gr | 6,90% |
| AMD | 0,0096 | 0,0112 | 0,16gr | 16,67% |
| AZN | 2,1210 | 2,3060 | 18,5gr | 8,72% |
| BAM | 2,1530 | 2,3340 | 18,1gr | 8,41% |
| BRL | 0,7520 | 0,8110 | 5,9gr | 7,85% |
| BYN | 1,2750 | 1,4500 | 17,5gr | 13,73% |
| CLP | 0,0039 | 0,0046 | 0,07gr | 17,95% |
| CNY | 0,5360 | 0,5650 | 2,9gr | 5,41% |
| CVE | 0,0401 | 0,0436 | 0,35gr | 8,73% |
| DOP | 0,0644 | 0,0693 | 0,49gr | 7,61% |
| EGP | 0,0770 | 0,0889 | 1,19gr | 15,45% |
| GEL | 1,3650 | 1,5160 | 15,1gr | 11,06% |
| IDR | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| INR | 0,0365 | 0,0409 | 0,44gr | 12,05% |
| ISK | 0,0270 | 0,0296 | 0,26gr | 9,63% |
| JMD | 0,0224 | 0,0256 | 0,32gr | 14,29% |
| JOD | 4,4600 | 5,3100 | 85gr | 19,06% |
| KES | 0,0281 | 0,0318 | 0,37gr | 13,17% |
| KRW | 0,0024 | 0,0027 | 0,03gr | 12,50% |
| KWD | 10,7000 | 12,2700 | 157gr | 14,67% |
| KZT | 0,0074 | 0,0080 | 0,06gr | 8,11% |
| LKR | 0,0117 | 0,0139 | 0,22gr | 18,80% |
| MAD | 0,4130 | 0,4630 | 5gr | 12,11% |
| MDL | 0,2050 | 0,2350 | 3gr | 14,63% |
| MKD | 0,0680 | 0,0734 | 0,54gr | 7,94% |
| MVR | 0,2030 | 0,2470 | 4,4gr | 21,67% |
| MYR | 0,9050 | 0,9750 | 7gr | 7,73% |
| OMR | --- | 9,6900 | --- | --- |
| PEN | 1,0880 | 1,1980 | 11gr | 10,11% |
| PHP | 0,0577 | 0,0676 | 0,99gr | 17,16% |
| QAR | 0,9290 | 1,0400 | 11,1gr | 11,95% |
| RON | 0,8000 | 0,8450 | 4,5gr | 5,63% |
| RSD | 0,0342 | 0,0387 | 0,45gr | 13,16% |
| SAR | 0,9320 | 1,0110 | 7,9gr | 8,48% |
| SCR | 0,2640 | 0,3030 | 3,9gr | 14,77% |
| TND | 1,2380 | 1,3480 | 11gr | 8,89% |
| TWD | 0,1110 | 0,1220 | 1,1gr | 9,91% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6030 | 3,6350 | 3,2gr | 0,89% |
| EUR | 4,2260 | 4,2510 | 2,5gr | 0,59% |
| CHF | 4,6150 | 4,6580 | 4,3gr | 0,93% |
| GBP | 4,8540 | 4,8920 | 3,8gr | 0,78% |
| AUD | 2,5910 | 2,6410 | 5gr | 1,93% |
| CAD | 2,6100 | 2,6550 | 4,5gr | 1,72% |
| DKK | 0,5450 | 0,5590 | 1,4gr | 2,57% |
| NOK | 0,3450 | 0,3580 | 1,3gr | 3,77% |
| SEK | 0,3660 | 0,3760 | 1gr | 2,73% |
| CZK | 0,1712 | 0,1759 | 0,47gr | 2,75% |
| BGN | 1,8110 | 2,1010 | 29gr | 16,01% |
| UAH | 0,0795 | 0,0840 | 0,45gr | 5,66% |
| RUB | 0,0467 | 0,0506 | 0,39gr | 8,35% |
| JPY | 2,3000 | 2,4100 | 11gr | 4,78% |
| HUF | 1,1700 | 1,2100 | 4gr | 3,42% |
| TRY | 0,0811 | 0,0850 | 0,39gr | 4,81% |
| ILS | 1,1700 | 1,2600 | 9gr | 7,69% |
| HKD | 0,4490 | 0,4820 | 3,3gr | 7,35% |
| MXN | 0,2047 | 0,2257 | 2,1gr | 10,26% |
| NZD | 2,1360 | 2,2610 | 12,5gr | 5,85% |
| SGD | 2,7940 | 2,9040 | 11gr | 3,94% |
| ZAR | 0,2230 | 0,2390 | 1,6gr | 7,17% |
| THB | 0,1117 | 0,1171 | 0,54gr | 4,83% |
| AED | 0,9380 | 0,9890 | 5,1gr | 5,44% |
| ALL | 0,0454 | 0,0473 | 0,19gr | 4,19% |
| AMD | 0,0098 | 0,0107 | 0,09gr | 9,18% |
| AZN | 2,1463 | 2,2863 | 14gr | 6,52% |
| BAM | 2,1640 | 2,3040 | 14gr | 6,47% |
| BRL | 0,7610 | 0,8010 | 4gr | 5,26% |
| BYN | 1,2850 | 1,4200 | 13,5gr | 10,51% |
| CLP | 0,0395 | 0,0046 | 0gr | -88,35% |
| CNY | 0,5410 | 0,5590 | 1,8gr | 3,33% |
| CVE | 0,0406 | 0,0432 | 0,26gr | 6,40% |
| DOP | 0,0649 | 0,0691 | 0,42gr | 6,47% |
| EGP | 0,0780 | 0,0880 | 1gr | 12,82% |
| GEL | 1,3800 | 1,5060 | 12,6gr | 9,13% |
| IDR | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| INR | 0,0370 | 0,0398 | 0,28gr | 7,57% |
| ISK | 0,0274 | 0,0289 | 0,15gr | 5,47% |
| JMD | 0,0226 | 0,0253 | 0,27gr | 11,95% |
| JOD | 4,8100 | 5,2100 | 40gr | 8,32% |
| KES | 0,0290 | 0,0316 | 0,26gr | 8,97% |
| KRW | 0,0024 | 0,0027 | 0,03gr | 12,50% |
| KWD | --- | 12,0500 | --- | --- |
| KZT | 0,0075 | 0,0080 | 0,05gr | 6,67% |
| LKR | 0,0118 | 0,0138 | 0,2gr | 16,95% |
| MAD | 0,4190 | 0,4590 | 4gr | 9,55% |
| MDL | 0,2070 | 0,2300 | 2,3gr | 11,11% |
| MKD | 0,0690 | 0,7325 | 66,35gr | 961,59% |
| MVR | 0,2200 | 0,2460 | 2,6gr | 11,82% |
| MYR | 0,9250 | 0,9760 | 5,1gr | 5,51% |
| OMR | 9,1100 | 9,6000 | 49gr | 5,38% |
| PEN | 1,1180 | 1,1830 | 6,5gr | 5,81% |
| PHP | 0,0582 | 0,0675 | 0,93gr | 15,98% |
| QAR | 0,9570 | 1,0240 | 6,7gr | 7,00% |
| RON | 0,8020 | 0,8390 | 3,7gr | 4,61% |
| RSD | 0,0350 | 0,0383 | 0,33gr | 9,43% |
| SAR | 0,9420 | 1,0010 | 5,9gr | 6,26% |
| SCR | 0,2680 | 0,2980 | 3gr | 11,19% |
| TND | 1,2530 | 1,3280 | 7,5gr | 5,99% |
| TWD | 0,1130 | 0,1190 | 0,6gr | 5,31% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 3000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2026-05-29 20:41Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Dan Exchange (II)
Kantor wymiany walut Dan Exchange (II) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Złota 65. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Dan Exchange (II) odbyła się: 2026-05-29 20:41. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Dan Exchange (II).
Kantor Dan Exchange (II) kursy walut
W kantorze można wymienić 124 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (62 walut) oraz hurtową wymianę walut (62 walut).
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,5550 | USD sprzedaż (detal): 3,6550
USD kupno (hurt): 3,6030 | USD sprzedaż (hurt): 3,6350
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,1800 | EUR sprzedaż (detal): 4,2800
EUR kupno (hurt): 4,2260 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2510
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,8100 | GBP sprzedaż (detal): 4,9200
GBP kupno (hurt): 4,8540 | GBP sprzedaż (hurt): 4,8920
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5850 | CHF sprzedaż (detal): 4,6950
CHF kupno kupno (hurt): 4,6150 | CHF sprzedaż (hurt): 4,6580
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 18,20%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 0,59% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 961,59% (dla waluty Denar macedoński [MKD])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Dan Exchange (II) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: 10:00-15:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
