Dan Exchange (II)
Warszawa, Śródmieście
Złota 65
690 065 165
michal@danexchange.pl
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota 10:00-15:00
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,8250 | 3,9250 | 10gr | 2,61% |
EUR | 4,1250 | 4,2350 | 11gr | 2,67% |
CHF | 4,3050 | 4,4500 | 14,5gr | 3,37% |
GBP | 4,9150 | 5,0550 | 14gr | 2,85% |
AUD | 2,4050 | 2,5050 | 10gr | 4,16% |
CAD | 2,6450 | 2,7940 | 14,9gr | 5,63% |
DKK | 0,5220 | 0,5460 | 2,4gr | 4,60% |
NOK | 0,3050 | 0,3320 | 2,7gr | 8,85% |
SEK | 0,3180 | 0,3470 | 2,9gr | 9,12% |
CZK | 0,1645 | 0,1703 | 0,58gr | 3,53% |
BGN | 2,1020 | 2,2260 | 12,4gr | 5,90% |
UAH | 0,0885 | 0,0956 | 0,71gr | 8,02% |
RUB | 0,0416 | 0,0471 | 0,55gr | 13,22% |
JPY | 2,6000 | 2,7700 | 17gr | 6,54% |
HUF | 1,0100 | 1,0700 | 6gr | 5,94% |
TRY | 0,1025 | 0,1200 | 1,75gr | 17,07% |
ILS | 0,9450 | 1,0850 | 14gr | 14,81% |
HKD | 0,4770 | 0,5160 | 3,9gr | 8,18% |
MXN | 0,1930 | 0,2100 | 1,7gr | 8,81% |
NZD | 2,1590 | 2,3640 | 20,5gr | 9,50% |
SGD | 2,7590 | 2,9440 | 18,5gr | 6,71% |
ZAR | 0,2090 | 0,2340 | 2,5gr | 11,96% |
THB | 0,1147 | 0,1276 | 1,29gr | 11,25% |
AED | 1,0270 | 1,1220 | 9,5gr | 9,25% |
ALL | 0,0422 | 0,0449 | 0,27gr | 6,40% |
AMD | 0,0094 | 0,0118 | 0,24gr | 25,53% |
AZN | 2,1800 | 2,4900 | 31gr | 14,22% |
BRL | 0,6905 | 0,7590 | 6,85gr | 9,92% |
BYN | 1,0650 | 1,2150 | 15gr | 14,08% |
CNY | 0,5300 | 0,5630 | 3,3gr | 6,23% |
CVE | 0,0360 | 0,0430 | 0,7gr | 19,44% |
DOP | 0,0630 | 0,0705 | 0,75gr | 11,90% |
EGP | 0,0797 | 0,0994 | 1,97gr | 24,72% |
GEL | 1,4000 | 1,5460 | 14,6gr | 10,43% |
IDR | 0,2350 | 0,2620 | 2,7gr | 11,49% |
INR | 0,0435 | 0,0492 | 0,57gr | 13,10% |
ISK | 0,0265 | 0,0288 | 0,23gr | 8,68% |
JOD | 5,0500 | 5,6890 | 63,9gr | 12,65% |
KES | 0,0287 | 0,0335 | 0,48gr | 16,72% |
KRW | 0,2600 | 0,2980 | 3,8gr | 14,62% |
KWD | 11,1900 | 13,0100 | 182gr | 16,26% |
KZT | 0,0070 | 0,0085 | 0,15gr | 21,43% |
LKR | 0,0139 | 0,0160 | 0,21gr | 15,11% |
MAD | 0,4250 | 0,4750 | 5gr | 11,76% |
MKD | 0,0681 | 0,0751 | 0,7gr | 10,28% |
MVR | 0,2530 | 0,3040 | 5,1gr | 20,16% |
MYR | 0,8615 | 0,9325 | 7,1gr | 8,24% |
OMR | 9,8000 | 10,5500 | 75gr | 7,65% |
PEN | 1,1050 | 1,2400 | 13,5gr | 12,22% |
PHP | 0,0642 | 0,0737 | 0,95gr | 14,80% |
QAR | 0,9880 | 1,0990 | 11,1gr | 11,23% |
RON | 0,8170 | 0,8770 | 6gr | 7,34% |
RSD | 0,0350 | 0,0400 | 0,5gr | 14,29% |
SAR | 0,9830 | 1,0710 | 8,8gr | 8,95% |
SCR | 0,2630 | 0,3100 | 4,7gr | 17,87% |
TND | 1,1930 | 1,3430 | 15gr | 12,57% |
TWD | 0,1143 | 0,1278 | 1,35gr | 11,81% |
VND | 0,1510 | 0,1680 | 1,7gr | 11,26% |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,8610 | 3,8940 | 3,3gr | 0,85% |
EUR | 4,1720 | 4,2010 | 2,9gr | 0,70% |
CHF | 4,3450 | 4,4240 | 7,9gr | 1,82% |
GBP | 4,9600 | 5,0120 | 5,2gr | 1,05% |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 3000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2025-04-02 07:02Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Dan Exchange (II)
Kantor wymiany walut Dan Exchange (II) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Złota 65. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Dan Exchange (II) odbyła się: 2025-04-02 07:02. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Dan Exchange (II).
Kantor Dan Exchange (II) kursy walut
W kantorze można wymienić 62 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (58 walut) oraz hurtową wymianę walut (4 walut).
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,8250 | USD sprzedaż (detal): 3,9250
USD kupno (hurt): 3,8610 | USD sprzedaż (hurt): 3,8940
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,1250 | EUR sprzedaż (detal): 4,2350
EUR kupno (hurt): 4,1720 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2010
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,9150 | GBP sprzedaż (detal): 5,0550
GBP kupno (hurt): 4,9600 | GBP sprzedaż (hurt): 5,0120
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,3050 | CHF sprzedaż (detal): 4,4500
CHF kupno kupno (hurt): 4,3450 | CHF sprzedaż (hurt): 4,4240
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 10,36%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 0,70% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 25,53% (dla waluty Dram armeński [AMD])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Dan Exchange (II) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: 10:00-15:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa