Dan Exchange (II)
Warszawa, Śródmieście
Złota 65
690 065 165
michal@danexchange.pl
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota 10:00-15:00
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,8100 | 3,9250 | 11,5gr | 3,02% |
EUR | 4,2000 | 4,3250 | 12,5gr | 2,98% |
CHF | 4,4900 | 4,6250 | 13,5gr | 3,01% |
GBP | 4,9950 | 5,1300 | 13,5gr | 2,70% |
AUD | 2,5150 | 2,6520 | 13,7gr | 5,45% |
CAD | 2,8050 | 2,9100 | 10,5gr | 3,74% |
DKK | 0,5000 | 0,5490 | 4,9gr | 9,80% |
NOK | 0,2810 | 0,3395 | 5,85gr | 20,82% |
SEK | 0,3000 | 0,3450 | 4,5gr | 15,00% |
CZK | 0,1665 | 0,1750 | 0,85gr | 5,11% |
BGN | 2,1900 | 2,2750 | 8,5gr | 3,88% |
UAH | 0,0875 | 0,0940 | 0,65gr | 7,43% |
RUB | 0,0392 | 0,0449 | 0,57gr | 14,54% |
JPY | 2,6600 | 2,8400 | 18gr | 6,77% |
HUF | 1,0500 | 1,1600 | 11gr | 10,48% |
TRY | 0,1149 | 0,1265 | 1,16gr | 10,10% |
ILS | 0,9050 | 1,0350 | 13gr | 14,36% |
HKD | 0,4690 | 0,5150 | 4,6gr | 9,81% |
MXN | 0,1890 | 0,2230 | 3,4gr | 17,99% |
NZD | 2,3400 | 2,5450 | 20,5gr | 8,76% |
SGD | 2,7610 | 3,0810 | 32gr | 11,59% |
ZAR | 0,2060 | 0,2330 | 2,7gr | 13,11% |
THB | 0,1129 | 0,1215 | 0,86gr | 7,62% |
AED | 1,0050 | 1,0740 | 6,9gr | 6,87% |
ALL | 0,0436 | 0,0460 | 0,24gr | 5,50% |
AMD | 0,0096 | 0,0120 | 0,24gr | 25,00% |
AZN | 2,1800 | 2,4890 | 30,9gr | 14,17% |
BRL | 0,6725 | 0,7725 | 10gr | 14,87% |
BYN | 1,0750 | 1,3555 | 28,05gr | 26,09% |
CNY | 0,5290 | 0,5720 | 4,3gr | 8,13% |
CVE | 0,0370 | 0,0430 | 0,6gr | 16,22% |
DOP | 0,0660 | 0,7380 | 67,2gr | 1018,18% |
EGP | 0,0709 | 0,1109 | 4gr | 56,42% |
GEL | 1,4280 | 1,5790 | 15,1gr | 10,57% |
IDR | 0,2470 | 0,2700 | 2,3gr | 9,31% |
INR | 0,0442 | 0,0487 | 0,45gr | 10,18% |
ISK | 0,0258 | 0,0284 | 0,26gr | 10,08% |
JOD | 5,0400 | 5,7020 | 66,2gr | 13,13% |
KES | 0,0287 | 0,0335 | 0,48gr | 16,72% |
KRW | 0,2850 | 0,3190 | 3,4gr | 11,93% |
KWD | 11,3100 | 12,8800 | 157gr | 13,88% |
KZT | 0,0074 | 0,0089 | 0,15gr | 20,27% |
LKR | 0,0138 | 0,0157 | 0,19gr | 13,77% |
MAD | 0,4210 | 0,4600 | 3,9gr | 9,26% |
MKD | 0,0697 | 0,0767 | 0,7gr | 10,04% |
MVR | 0,2520 | 0,3030 | 5,1gr | 20,24% |
MYR | 0,8550 | 0,9535 | 9,85gr | 11,52% |
OMR | 9,7310 | 10,6970 | 96,6gr | 9,93% |
PEN | 1,0170 | 1,1520 | 13,5gr | 13,27% |
PHP | 0,0659 | 0,0749 | 0,9gr | 13,66% |
QAR | 0,9920 | 1,1020 | 11gr | 11,09% |
RON | 0,8610 | 0,9120 | 5,1gr | 5,92% |
RSD | 0,0350 | 0,0390 | 0,4gr | 11,43% |
SAR | 0,9850 | 1,0750 | 9gr | 9,14% |
SCR | 0,2720 | 0,3190 | 4,7gr | 17,28% |
TND | 1,2160 | 1,3660 | 15gr | 12,34% |
TWD | 0,1174 | 0,1309 | 1,35gr | 11,50% |
VND | 0,1520 | 0,1720 | 2gr | 13,16% |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,8560 | 3,8910 | 3,5gr | 0,91% |
EUR | 4,2610 | 4,2960 | 3,5gr | 0,82% |
CHF | 4,5300 | 4,5960 | 6,6gr | 1,46% |
GBP | 5,0350 | 5,0960 | 6,1gr | 1,21% |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 3000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2024-09-09 14:05Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Dan Exchange (II)
Kantor wymiany walut Dan Exchange (II) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Złota 65. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Dan Exchange (II) odbyła się: 2024-09-09 14:05. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Dan Exchange (II).
Kantor Dan Exchange (II) kursy walut
W kantorze można wymienić 62 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (58 walut) oraz hurtową wymianę walut (4 walut).
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,8100 | USD sprzedaż (detal): 3,9250
USD kupno (hurt): 3,8560 | USD sprzedaż (hurt): 3,8910
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2000 | EUR sprzedaż (detal): 4,3250
EUR kupno (hurt): 4,2610 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2960
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,9950 | GBP sprzedaż (detal): 5,1300
GBP kupno (hurt): 5,0350 | GBP sprzedaż (hurt): 5,0960
• Kantor Dan Exchange (II) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,4900 | CHF sprzedaż (detal): 4,6250
CHF kupno kupno (hurt): 4,5300 | CHF sprzedaż (hurt): 4,5960
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 27,64%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 0,82% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (II) wynosi: 1018,18% (dla waluty Peso dominikańskie [DOP])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Dan Exchange (II) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: 10:00-15:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa