Kantor Centrum Warszawa
Warszawa, Śródmieście
Świętokrzyska 18
(22) 829 92 61
601 435 989
kantor-centrum@wp.pl
- Poniedziałek 10:00-20:00
- Wtorek 10:00-20:00
- Środa 10:00-20:00
- Czwartek 10:00-20:00
- Piątek 10:00-20:00
- Sobota Zamknięte
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 4,0000 | 4,0200 | 2gr | 0,50% |
EUR | 4,3250 | 4,3450 | 2gr | 0,46% |
CHF | 4,5600 | 4,6000 | 4gr | 0,88% |
GBP | 5,0250 | 5,0700 | 4,5gr | 0,90% |
AUD | 2,6350 | 2,6600 | 2,5gr | 0,95% |
CAD | 2,9450 | 2,9900 | 4,5gr | 1,53% |
DKK | 0,5000 | 0,5300 | 3gr | 6,00% |
NOK | 0,3050 | 0,3230 | 1,8gr | 5,90% |
SEK | 0,3730 | 0,3820 | 0,9gr | 2,41% |
CZK | 0,1760 | 0,1830 | 0,7gr | 3,98% |
BGN | 2,2150 | 2,4000 | 18,5gr | 8,35% |
UAH | 0,1035 | 0,1065 | 0,3gr | 2,90% |
RUB | 0,0425 | 0,0444 | 0,19gr | 4,47% |
JPY | 2,7000 | 2,9500 | 25gr | 9,26% |
HUF | 1,1250 | 1,1700 | 4,5gr | 4,00% |
HRK | 0,5509 | 0,5700 | 1,91gr | 3,47% |
TRY | 0,1350 | 0,1500 | 1,5gr | 11,11% |
ILS | 0,9700 | 1,1000 | 13gr | 13,40% |
HKD | 0,4900 | 0,5200 | 3gr | 6,12% |
MXN | 0,2400 | 0,2560 | 1,6gr | 6,67% |
NZD | 2,5000 | 2,6000 | 10gr | 4,00% |
SGD | 2,8400 | 3,1000 | 26gr | 9,15% |
ZAR | 0,2300 | 0,2500 | 2gr | 8,70% |
THB | 0,1140 | 0,1240 | 1gr | 8,77% |
LTL | 0,7000 | 1,2000 | 50gr | 71,43% |
INR | 0,0480 | 0,0520 | 0,4gr | 8,33% |
EGP | 0,1150 | 0,1400 | 2,5gr | 21,74% |
BYR | 1,1600 | 1,3000 | 14gr | 12,07% |
SCP | 4,7000 | 5,0000 | 30gr | 6,38% |
RON | 0,8800 | 0,9200 | 4gr | 4,55% |
CNY | 0,5607 | 0,5900 | 2,93gr | 5,23% |
AED | 1,0900 | 1,1500 | 6gr | 5,50% |
GEL | 1,5400 | 1,6600 | 12gr | 7,79% |
PEN | 1,1090 | 1,2300 | 12,1gr | 10,91% |
BRL | 0,8600 | 0,9100 | 5gr | 5,81% |
IDR | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
TND | 1,3350 | 1,4200 | 8,5gr | 6,37% |
QAR | 1,0500 | 1,1100 | 6gr | 5,71% |
ALL | 0,0420 | 0,0460 | 0,4gr | 9,52% |
BAM | 2,2050 | 2,3300 | 12,5gr | 5,67% |
ISK | 0,0260 | 0,0277 | 0,17gr | 6,54% |
MKD | 0,0740 | 0,0760 | 0,2gr | 2,70% |
MDL | 0,2000 | 0,2300 | 3gr | 15,00% |
RSD | 0,0380 | 0,0410 | 0,3gr | 7,89% |
ARS | 0,0050 | 0,0110 | 0,6gr | 120,00% |
BOB | 0,6010 | 0,7300 | 12,9gr | 21,46% |
CLP | 0,0048 | 0,0056 | 0,08gr | 16,67% |
COP | 0,0009 | 0,0015 | 0,06gr | 66,67% |
PYG | 0,0003 | 0,0005 | 0,02gr | 66,67% |
UYU | 0,0800 | 0,1200 | 4gr | 50,00% |
DZD | 0,0150 | 0,0210 | 0,6gr | 40,00% |
KES | 0,0260 | 0,0320 | 0,6gr | 23,08% |
MGA | 0,0012 | 0,0014 | 0,02gr | 16,67% |
MAD | 0,4200 | 0,4500 | 3gr | 7,14% |
MUR | 0,0990 | 0,1100 | 1,1gr | 11,11% |
TZS | 0,0017 | 0,0019 | 0,02gr | 11,76% |
CVE | 0,0405 | 0,0450 | 0,45gr | 11,11% |
BBD | 1,9000 | 2,2000 | 30gr | 15,79% |
DOP | 0,0770 | 0,0850 | 0,8gr | 10,39% |
JMD | 0,0270 | 0,0300 | 0,3gr | 11,11% |
CUP | 0,0170 | 0,0400 | 2,3gr | 135,29% |
BHD | 10,0500 | 12,0000 | 195gr | 19,40% |
PHP | 0,0705 | 0,0820 | 1,15gr | 16,31% |
JOD | 6,0000 | 6,3000 | 30gr | 5,00% |
KZT | 0,0085 | 0,0098 | 0,13gr | 15,29% |
KRW | 0,0032 | 0,0034 | 0,02gr | 6,25% |
KWD | 12,5000 | --- | --- | --- |
LBP | --- | 0,0021 | --- | --- |
MVR | 0,3000 | 0,3400 | 4gr | 13,33% |
MYR | 0,8900 | 0,9500 | 6gr | 6,74% |
FJD | 1,9000 | 2,2000 | 30gr | 15,79% |
TWD | 0,1270 | 0,1400 | 1,3gr | 10,24% |
SAR | 1,0700 | 1,1300 | 6gr | 5,61% |
Kursy hurtowe - obowiązują dla transakcji powyżej równowartości 2000 PLN
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Centrum Warszawa znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście). W kantorze można wymienić 74 walut. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Centrum Warszawa odbyła się: 2023-12-06 19:15
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Centrum Warszawa wynosi: 15,60%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Centrum Warszawa wynosi: 0,46%
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Centrum Warszawa wynosi: 135,29%