Kantor Redar (II)
Warszawa, Śródmieście
Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej (Przejście podziemne obok Rotundy PKO obok stacji Metro Centrum, Lokal 33)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
- Poniedziałek 8:00-20:00
- Wtorek 8:00-20:00
- Środa 8:00-20:00
- Czwartek 8:00-20:00
- Piątek 8:00-20:00
- Sobota 8:00-18:00
- Niedziela 10:00-18:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,5950 | 3,6550 | 6gr | 1,67% |
EUR | 4,2200 | 4,2700 | 5gr | 1,18% |
CHF | 4,5100 | 4,5700 | 6gr | 1,33% |
GBP | 4,8950 | 4,9550 | 6gr | 1,23% |
AUD | 2,3350 | 2,4050 | 7gr | 3,00% |
CAD | 2,6100 | 2,6900 | 8gr | 3,07% |
DKK | 0,5010 | 0,5290 | 2,8gr | 5,59% |
NOK | 0,3050 | 0,3230 | 1,8gr | 5,90% |
SEK | 0,3400 | 0,3550 | 1,5gr | 4,41% |
CZK | 0,1697 | 0,1752 | 0,55gr | 3,24% |
BGN | 2,1700 | 2,2360 | 6,6gr | 3,04% |
UAH | 0,0841 | 0,0884 | 0,43gr | 5,11% |
RUB | 0,0456 | 0,0484 | 0,28gr | 6,14% |
JPY | 2,4700 | 2,5900 | 12gr | 4,86% |
HUF | 1,0450 | 1,0820 | 3,7gr | 3,54% |
TRY | 0,0925 | 0,0970 | 0,45gr | 4,86% |
ILS | 0,9750 | 1,0800 | 10,5gr | 10,77% |
HKD | 0,4520 | 0,4800 | 2,8gr | 6,19% |
MXN | 0,1920 | 0,2020 | 1gr | 5,21% |
NZD | 2,1550 | 2,2600 | 10,5gr | 4,87% |
SGD | 2,7600 | 2,9000 | 14gr | 5,07% |
ZAR | 0,2080 | 0,2180 | 1gr | 4,81% |
THB | 0,1122 | 0,1178 | 0,56gr | 4,99% |
XAF | 0,0052 | 0,0058 | 0,06gr | 11,54% |
XOF | 0,0058 | 0,0065 | 0,07gr | 12,07% |
ALL | 0,0436 | 0,0453 | 0,17gr | 3,90% |
DZD | 0,0168 | 0,0195 | 0,27gr | 16,07% |
SAR | 0,9400 | 0,9900 | 5gr | 5,32% |
ARS | 0,0029 | 0,0032 | 0,03gr | 10,34% |
AMD | 0,0096 | 0,0101 | 0,05gr | 5,21% |
AZN | 2,1300 | 2,2400 | 11gr | 5,16% |
BSD | 2,2100 | 2,9300 | 72gr | 32,58% |
BHD | 9,4000 | 9,8800 | 48gr | 5,11% |
BDT | 0,0238 | 0,0267 | 0,29gr | 12,18% |
BBD | 1,6500 | 1,8300 | 18gr | 10,91% |
BYN | 1,1900 | 1,2800 | 9gr | 7,56% |
MMK | 0,0017 | 0,0019 | 0,02gr | 11,76% |
BAM | 2,2150 | 2,3200 | 10,5gr | 4,74% |
BWP | 0,2720 | 0,2990 | 2,7gr | 9,93% |
BRL | 0,6980 | 0,7320 | 3,4gr | 4,87% |
CLP | 0,0038 | 0,0042 | 0,04gr | 10,53% |
CNY | 0,5050 | 0,5300 | 2,5gr | 4,95% |
DOP | 0,0635 | 0,0664 | 0,29gr | 4,57% |
EGP | 0,0800 | 0,0840 | 0,4gr | 5,00% |
PHP | 0,0647 | 0,0679 | 0,32gr | 4,95% |
GMD | 0,0503 | 0,0553 | 0,5gr | 9,94% |
GEL | 1,3450 | 1,4150 | 7gr | 5,20% |
INR | 0,0414 | 0,0435 | 0,21gr | 5,07% |
IDR | 0,0223 | 0,0234 | 0,11gr | 4,93% |
IQD | 0,0025 | 0,0028 | 0,03gr | 12,00% |
ISK | 0,0279 | 0,0294 | 0,15gr | 5,38% |
JMD | 0,0227 | 0,0250 | 0,23gr | 10,13% |
JOD | 5,0600 | 5,3100 | 25gr | 4,94% |
KHR | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
XCD | 1,3400 | 1,4700 | 13gr | 9,70% |
QAR | 0,9650 | 1,0150 | 5gr | 5,18% |
KZT | 0,0071 | 0,0075 | 0,04gr | 5,63% |
KES | 0,0297 | 0,0311 | 0,14gr | 4,71% |
KGS | 0,0398 | 0,0439 | 0,41gr | 10,30% |
COP | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
KRW | 0,2640 | 0,2770 | 1,3gr | 4,92% |
CRC | 0,0073 | 0,0080 | 0,07gr | 9,59% |
KWD | 11,5000 | 12,1000 | 60gr | 5,22% |
LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
MKD | 0,0704 | 0,0735 | 0,31gr | 4,40% |
MOP | 0,4390 | 0,4620 | 2,3gr | 5,24% |
MVR | 0,2350 | 0,2580 | 2,3gr | 9,79% |
MYR | 0,8560 | 0,8990 | 4,3gr | 5,02% |
MAD | 0,4160 | 0,4360 | 2gr | 4,81% |
MUR | 0,0809 | 0,0889 | 0,8gr | 9,89% |
MDL | 0,2190 | 0,2300 | 1,1gr | 5,02% |
NAD | 0,2040 | 0,2240 | 2gr | 9,80% |
NPR | 0,0290 | 0,0316 | 0,26gr | 8,97% |
OMR | 9,3700 | 9,8400 | 47gr | 5,02% |
PKR | 0,0102 | 0,0114 | 0,12gr | 11,76% |
PEN | 1,0950 | 1,1450 | 5gr | 4,57% |
RON | 0,8290 | 0,8700 | 4,1gr | 4,95% |
RSD | 0,0368 | 0,0386 | 0,18gr | 4,89% |
SCR | 0,2590 | 0,2840 | 2,5gr | 9,65% |
LKR | 0,0129 | 0,0135 | 0,06gr | 4,65% |
TJS | 0,3590 | 0,3960 | 3,7gr | 10,31% |
TWD | 0,1210 | 0,1280 | 0,7gr | 5,79% |
TZS | 0,0015 | 0,0017 | 0,02gr | 13,33% |
TND | 1,2350 | 1,3000 | 6,5gr | 5,26% |
UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
VND | 0,0001 | 0,0001 | 0gr | 0,00% |
CVE | 0,0404 | 0,0424 | 0,2gr | 4,95% |
AED | 0,9720 | 1,0260 | 5,4gr | 5,56% |
AFN | 0,0363 | 0,0415 | 0,52gr | 14,33% |
AOA | 0,0016 | 0,0024 | 0,08gr | 50,00% |
ANG | 1,8100 | 2,0100 | 20gr | 11,05% |
AWG | 1,8200 | 2,0200 | 20gr | 10,99% |
BZD | 1,6200 | 1,8000 | 18gr | 11,11% |
BOB | 0,1840 | 0,4200 | 23,6gr | 128,26% |
BND | 2,6900 | 2,8300 | 14gr | 5,20% |
BIF | 0,0006 | 0,0007 | 0,01gr | 16,67% |
DJF | 0,0163 | 0,0183 | 0,2gr | 12,27% |
ETB | 0,0238 | 0,0265 | 0,27gr | 11,34% |
FJD | 1,6100 | 1,7700 | 16gr | 9,94% |
GHS | 0,2960 | 0,3310 | 3,5gr | 11,82% |
GIP | 4,4300 | 4,9200 | 49gr | 11,06% |
GYD | 0,0104 | 0,0121 | 0,17gr | 16,35% |
GTQ | 0,4720 | 0,5190 | 4,7gr | 9,96% |
GNF | 0,0002 | 0,0003 | 0,01gr | 50,00% |
HTG | 0,0138 | 0,0165 | 0,27gr | 19,57% |
HNL | 0,1250 | 0,1380 | 1,3gr | 10,40% |
YER | 0,0008 | 0,0023 | 0,15gr | 187,50% |
KMF | 0,0052 | 0,0060 | 0,08gr | 15,38% |
CDF | 0,0005 | 0,0006 | 0,01gr | 20,00% |
CUP | 0,0151 | 0,0302 | 1,51gr | 100,00% |
LSL | 0,1630 | 0,1840 | 2,1gr | 12,88% |
LRD | 0,0108 | 0,0126 | 0,18gr | 16,67% |
LYD | 0,5050 | 0,5700 | 6,5gr | 12,87% |
MGA | 0,0008 | 0,0009 | 0,01gr | 12,50% |
MWK | 0,0010 | 0,0013 | 0,03gr | 30,00% |
MRU | 0,0456 | 0,0547 | 0,91gr | 19,96% |
MNT | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
MZN | 0,0454 | 0,0510 | 0,56gr | 12,33% |
NGN | 0,0019 | 0,0021 | 0,02gr | 10,53% |
NIO | 0,0890 | 0,0990 | 1gr | 11,24% |
PGK | 0,5200 | 0,6100 | 9gr | 17,31% |
PYG | 0,0003 | 0,0004 | 0,01gr | 33,33% |
XPF | 0,0356 | 0,0391 | 0,35gr | 9,83% |
RWF | 0,0013 | 0,0015 | 0,02gr | 15,38% |
WST | 1,1900 | 1,3200 | 13gr | 10,92% |
SZL | 0,1840 | 0,2040 | 2gr | 10,87% |
SDG | 0,0012 | 0,0018 | 0,06gr | 50,00% |
SRD | 0,0680 | 0,0780 | 1gr | 14,71% |
SYP | --- | 0,0001 | --- | --- |
TOP | 1,3500 | 1,5100 | 16gr | 11,85% |
TTD | 0,2670 | 0,3200 | 5,3gr | 19,85% |
TMT | 0,0520 | 0,1550 | 10,3gr | 198,08% |
UGX | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
UYU | 0,0840 | 0,0940 | 1gr | 11,90% |
VUV | 0,0273 | 0,0303 | 0,3gr | 10,99% |
SBD | 0,3800 | 0,4300 | 5gr | 13,16% |
STN | 0,1540 | 0,1720 | 1,8gr | 11,69% |
ZMW | 0,1190 | 0,1340 | 1,5gr | 12,61% |
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Redar (II)
Kantor wymiany walut Redar (II) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Redar (II) odbyła się: 2025-07-09 07:23. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Redar (II).
Kantor Redar (II) kursy walut
W kantorze można wymienić 146 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (146 walut).
• Kantor Redar (II) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,5950 | USD sprzedaż (detal): 3,6550
• Kantor Redar (II) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2200 | EUR sprzedaż (detal): 4,2700
• Kantor Redar (II) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,8950 | GBP sprzedaż (detal): 4,9550
• Kantor Redar (II) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5100 | CHF sprzedaż (detal): 4,5700
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (II) wynosi: 14,42%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (II) wynosi: 1,18% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (II) wynosi: 198,08% (dla waluty Nowy Manat [TMT])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Redar (II) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 8:00-20:00, Wtorek: 8:00-20:00, Środa: 8:00-20:00, Czwartek: 8:00-20:00, Piątek: 8:00-20:00, Sobota: 8:00-18:00, Niedziela: 10:00-18:00
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa