Kantor Redar (II)
Warszawa, Śródmieście
Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej (Przejście podziemne obok Rotundy PKO obok stacji Metro Centrum, Lokal 33)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
- Poniedziałek 8:00-20:00
- Wtorek 8:00-20:00
- Środa 8:00-20:00
- Czwartek 8:00-20:00
- Piątek 8:00-20:00
- Sobota 8:00-18:00
- Niedziela 10:00-18:00
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6150 | 3,6650 | 5gr | 1,38% |
| EUR | 4,2300 | 4,2700 | 4gr | 0,95% |
| CHF | 4,6150 | 4,6650 | 5gr | 1,08% |
| GBP | 4,8350 | 4,8850 | 5gr | 1,03% |
| AUD | 2,5700 | 2,6400 | 7gr | 2,72% |
| CAD | 2,6150 | 2,6850 | 7gr | 2,68% |
| DKK | 0,5400 | 0,5630 | 2,3gr | 4,26% |
| NOK | 0,3400 | 0,3590 | 1,9gr | 5,59% |
| SEK | 0,3600 | 0,3760 | 1,6gr | 4,44% |
| CZK | 0,1720 | 0,1772 | 0,52gr | 3,02% |
| UAH | 0,0812 | 0,0870 | 0,58gr | 7,14% |
| RUB | 0,0470 | 0,0503 | 0,33gr | 7,02% |
| JPY | 2,3000 | 2,4000 | 10gr | 4,35% |
| HUF | 1,1630 | 1,1980 | 3,5gr | 3,01% |
| TRY | 0,0800 | 0,0845 | 0,45gr | 5,63% |
| ILS | 1,1400 | 1,2300 | 9gr | 7,89% |
| HKD | 0,4540 | 0,4780 | 2,4gr | 5,29% |
| MXN | 0,2110 | 0,2210 | 1gr | 4,74% |
| NZD | 2,1050 | 2,2150 | 11gr | 5,23% |
| SGD | 2,7800 | 2,9200 | 14gr | 5,04% |
| ZAR | 0,2220 | 0,2330 | 1,1gr | 4,95% |
| THB | 0,1120 | 0,1170 | 0,5gr | 4,46% |
| XAF | 0,0049 | 0,0055 | 0,06gr | 12,24% |
| XOF | 0,0060 | 0,0066 | 0,06gr | 10,00% |
| ALL | 0,0450 | 0,0476 | 0,26gr | 5,78% |
| DZD | 0,0154 | 0,0182 | 0,28gr | 18,18% |
| SAR | 0,9250 | 0,9750 | 5gr | 5,41% |
| ARS | 0,0026 | 0,0029 | 0,03gr | 11,54% |
| AMD | 0,0100 | 0,0106 | 0,06gr | 6,00% |
| AZN | 2,1250 | 2,2300 | 10,5gr | 4,94% |
| BSD | 2,3700 | 3,1000 | 73gr | 30,80% |
| BHD | 9,1200 | 9,7000 | 58gr | 6,36% |
| BDT | 0,0238 | 0,0267 | 0,29gr | 12,18% |
| BBD | 1,7100 | 1,9000 | 19gr | 11,11% |
| BYN | 1,3100 | 1,4150 | 10,5gr | 8,02% |
| MMK | 0,0005 | 0,0017 | 0,12gr | 240,00% |
| BAM | 2,1700 | 2,2800 | 11gr | 5,07% |
| BWP | 0,2580 | 0,2840 | 2,6gr | 10,08% |
| BRL | 0,7530 | 0,7900 | 3,7gr | 4,91% |
| CLP | 0,0041 | 0,0044 | 0,03gr | 7,32% |
| CNY | 0,5360 | 0,5630 | 2,7gr | 5,04% |
| DOP | 0,0625 | 0,0673 | 0,48gr | 7,68% |
| EGP | 0,0740 | 0,0805 | 0,65gr | 8,78% |
| PHP | 0,0588 | 0,0618 | 0,3gr | 5,10% |
| GMD | 0,0510 | 0,0559 | 0,49gr | 9,61% |
| GEL | 1,3650 | 1,4400 | 7,5gr | 5,49% |
| INR | 0,0380 | 0,0399 | 0,19gr | 5,00% |
| IDR | 0,0209 | 0,0219 | 0,1gr | 4,78% |
| IQD | 0,0025 | 0,0028 | 0,03gr | 12,00% |
| ISK | 0,0274 | 0,0290 | 0,16gr | 5,84% |
| JMD | 0,0209 | 0,0233 | 0,24gr | 11,48% |
| JOD | 4,8900 | 5,2000 | 31gr | 6,34% |
| KHR | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
| XCD | 1,3700 | 1,5100 | 14gr | 10,22% |
| QAR | 0,9500 | 1,0000 | 5gr | 5,26% |
| KZT | 0,0075 | 0,0080 | 0,05gr | 6,67% |
| KES | 0,0288 | 0,0311 | 0,23gr | 7,99% |
| KGS | 0,0400 | 0,0442 | 0,42gr | 10,50% |
| COP | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
| KRW | 0,2460 | 0,2560 | 1gr | 4,07% |
| CRC | 0,0082 | 0,0089 | 0,07gr | 8,54% |
| KWD | 11,1000 | 11,8500 | 75gr | 6,76% |
| LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| MKD | 0,0695 | 0,0730 | 0,35gr | 5,04% |
| MOP | 0,4430 | 0,4660 | 2,3gr | 5,19% |
| MVR | 0,1940 | 0,2410 | 4,7gr | 24,23% |
| MYR | 0,9040 | 0,9420 | 3,8gr | 4,20% |
| MAD | 0,4090 | 0,4480 | 3,9gr | 9,54% |
| MUR | 0,0766 | 0,0820 | 0,54gr | 7,05% |
| MDL | 0,2180 | 0,2260 | 0,8gr | 3,67% |
| NAD | 0,2200 | 0,2420 | 2,2gr | 10,00% |
| NPR | 0,0254 | 0,0278 | 0,24gr | 9,45% |
| OMR | 9,0100 | 9,4800 | 47gr | 5,22% |
| PKR | 0,0104 | 0,0118 | 0,14gr | 13,46% |
| PEN | 1,1150 | 1,1900 | 7,5gr | 6,73% |
| RON | 0,8100 | 0,8500 | 4gr | 4,94% |
| RSD | 0,0366 | 0,0384 | 0,18gr | 4,92% |
| SCR | 0,2750 | 0,3000 | 2,5gr | 9,09% |
| LKR | 0,0112 | 0,0123 | 0,11gr | 9,82% |
| TJS | 0,3600 | 0,3990 | 3,9gr | 10,83% |
| TWD | 0,1120 | 0,1180 | 0,6gr | 5,36% |
| TZS | 0,0015 | 0,0017 | 0,02gr | 13,33% |
| TND | 1,2400 | 1,3000 | 6gr | 4,84% |
| UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
| VND | 0,0001 | 0,0001 | 0gr | 0,00% |
| CVE | 0,0408 | 0,0424 | 0,16gr | 3,92% |
| AED | 0,9590 | 1,0060 | 4,7gr | 4,90% |
| AFN | 0,0410 | 0,0468 | 0,58gr | 14,15% |
| AOA | 0,0016 | 0,0024 | 0,08gr | 50,00% |
| ANG | 1,8200 | 2,0200 | 20gr | 10,99% |
| AWG | 1,8300 | 2,0400 | 21gr | 11,48% |
| BZD | 1,6200 | 1,8000 | 18gr | 11,11% |
| BOB | 0,2640 | 0,4750 | 21,1gr | 79,92% |
| BND | 2,7100 | 2,8500 | 14gr | 5,17% |
| BIF | 0,0006 | 0,0007 | 0,01gr | 16,67% |
| DJF | 0,0154 | 0,0174 | 0,2gr | 12,99% |
| ETB | 0,0219 | 0,0242 | 0,23gr | 10,50% |
| FJD | 1,5800 | 1,7400 | 16gr | 10,13% |
| GHS | 0,2400 | 0,2880 | 4,8gr | 20,00% |
| GIP | 4,3900 | 4,8800 | 49gr | 11,16% |
| GYD | 0,0105 | 0,0122 | 0,17gr | 16,19% |
| GTQ | 0,3590 | 0,5020 | 14,3gr | 39,83% |
| GNF | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| HTG | 0,0138 | 0,0166 | 0,28gr | 20,29% |
| HNL | 0,1230 | 0,1370 | 1,4gr | 11,38% |
| YER | 0,0008 | 0,0023 | 0,15gr | 187,50% |
| KMF | 0,0052 | 0,0060 | 0,08gr | 15,38% |
| CDF | 0,0006 | 0,0008 | 0,02gr | 33,33% |
| CUP | 0,0152 | 0,0304 | 1,52gr | 100,00% |
| LSL | 0,1760 | 0,1980 | 2,2gr | 12,50% |
| LRD | 0,0119 | 0,0139 | 0,2gr | 16,81% |
| LYD | 0,4300 | 0,4850 | 5,5gr | 12,79% |
| MGA | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
| MWK | 0,0011 | 0,0013 | 0,02gr | 18,18% |
| MRU | 0,0455 | 0,0545 | 0,9gr | 19,78% |
| MNT | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
| MZN | 0,0458 | 0,0515 | 0,57gr | 12,45% |
| NGN | 0,0021 | 0,0024 | 0,03gr | 14,29% |
| NIO | 0,0890 | 0,0990 | 1gr | 11,24% |
| PGK | 0,5100 | 0,6000 | 9gr | 17,65% |
| PYG | 0,0004 | 0,0005 | 0,01gr | 25,00% |
| XPF | 0,0356 | 0,0392 | 0,36gr | 10,11% |
| RWF | 0,0013 | 0,0015 | 0,02gr | 15,38% |
| WST | 1,2100 | 1,3500 | 14gr | 11,57% |
| SZL | 0,1970 | 0,2190 | 2,2gr | 11,17% |
| SDG | 0,0012 | 0,0018 | 0,06gr | 50,00% |
| SRD | 0,0690 | 0,0780 | 0,9gr | 13,04% |
| TOP | 1,3600 | 1,5100 | 15gr | 11,03% |
| TTD | 0,2690 | 0,3220 | 5,3gr | 19,70% |
| TMT | 0,0700 | 0,2290 | 15,9gr | 227,14% |
| UGX | 0,0009 | 0,0011 | 0,02gr | 22,22% |
| UYU | 0,0860 | 0,0960 | 1gr | 11,63% |
| VUV | 0,0278 | 0,0309 | 0,31gr | 11,15% |
| SBD | 0,4100 | 0,4600 | 5gr | 12,20% |
| STN | 0,1550 | 0,1730 | 1,8gr | 11,61% |
| ZMW | 0,1540 | 0,1730 | 1,9gr | 12,34% |
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Redar (II)
Kantor wymiany walut Redar (II) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Redar (II) odbyła się: 2026-05-15 09:28. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Redar (II).
Kantor Redar (II) kursy walut
W kantorze można wymienić 144 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (144 walut).
• Kantor Redar (II) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,6150 | USD sprzedaż (detal): 3,6650
• Kantor Redar (II) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2300 | EUR sprzedaż (detal): 4,2700
• Kantor Redar (II) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,8350 | GBP sprzedaż (detal): 4,8850
• Kantor Redar (II) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,6150 | CHF sprzedaż (detal): 4,6650
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (II) wynosi: 16,41%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (II) wynosi: 0,95% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (II) wynosi: 240,00% (dla waluty Kyat (Myanmar, Birma) [MMK])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Redar (II) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 8:00-20:00, Wtorek: 8:00-20:00, Środa: 8:00-20:00, Czwartek: 8:00-20:00, Piątek: 8:00-20:00, Sobota: 8:00-18:00, Niedziela: 10:00-18:00
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
