Kantor Redar (II)
Warszawa, Śródmieście
Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej (Przejście podziemne obok Rotundy PKO obok stacji Metro Centrum, Lokal 33)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
- Poniedziałek 8:00-20:00
- Wtorek 8:00-20:00
- Środa 8:00-20:00
- Czwartek 8:00-20:00
- Piątek 8:00-20:00
- Sobota 8:00-18:00
- Niedziela 10:00-18:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,9650 | 4,0250 | 6gr | 1,51% |
EUR | 4,3000 | 4,3550 | 5,5gr | 1,28% |
CHF | 4,5300 | 4,5950 | 6,5gr | 1,43% |
GBP | 5,0100 | 5,0800 | 7gr | 1,40% |
AUD | 2,5950 | 2,6850 | 9gr | 3,47% |
CAD | 2,9200 | 3,0050 | 8,5gr | 2,91% |
DKK | 0,4930 | 0,5340 | 4,1gr | 8,32% |
NOK | 0,3120 | 0,3310 | 1,9gr | 6,09% |
SEK | 0,3720 | 0,3820 | 1gr | 2,69% |
CZK | 0,1747 | 0,1801 | 0,54gr | 3,09% |
BGN | 2,1870 | 2,2680 | 8,1gr | 3,70% |
UAH | 0,1015 | 0,1069 | 0,54gr | 5,32% |
RUB | 0,0411 | 0,0433 | 0,22gr | 5,35% |
JPY | 2,7200 | 2,8600 | 14gr | 5,15% |
HUF | 1,1230 | 1,1750 | 5,2gr | 4,63% |
HRK | 0,5340 | 0,5630 | 2,9gr | 5,43% |
TRY | 0,1410 | 0,1480 | 0,7gr | 4,96% |
ILS | 1,0100 | 1,0650 | 5,5gr | 5,45% |
HKD | 0,5010 | 0,5270 | 2,6gr | 5,19% |
MXN | 0,2410 | 0,2470 | 0,6gr | 2,49% |
NZD | 2,4550 | 2,5800 | 12,5gr | 5,09% |
SGD | 2,9500 | 3,0900 | 14gr | 4,75% |
ZAR | 0,2160 | 0,2260 | 1gr | 4,63% |
THB | 0,1144 | 0,1201 | 0,57gr | 4,98% |
XAF | 0,0056 | 0,0063 | 0,07gr | 12,50% |
XOF | 0,0056 | 0,0063 | 0,07gr | 12,50% |
ALL | 0,0427 | 0,0448 | 0,21gr | 4,92% |
DZD | 0,0149 | 0,0178 | 0,29gr | 19,46% |
SAR | 1,0250 | 1,0750 | 5gr | 4,88% |
ARS | 0,0044 | 0,0094 | 0,5gr | 113,64% |
AMD | 0,0102 | 0,0107 | 0,05gr | 4,90% |
AZN | 2,3050 | 2,4200 | 11,5gr | 4,99% |
BSD | 3,8000 | 4,2000 | 40gr | 10,53% |
BHD | 10,1000 | 10,6300 | 53gr | 5,25% |
BDT | 0,0309 | 0,0345 | 0,36gr | 11,65% |
BBD | 1,9000 | 2,1000 | 20gr | 10,53% |
BYN | 1,1500 | 1,2750 | 12,5gr | 10,87% |
MMK | 0,0019 | 0,0021 | 0,02gr | 10,53% |
BAM | 2,2150 | 2,3250 | 11gr | 4,97% |
BWP | 0,2940 | 0,3230 | 2,9gr | 9,86% |
BRL | 0,8480 | 0,8890 | 4,1gr | 4,83% |
CLP | 0,0046 | 0,0050 | 0,04gr | 8,70% |
CNY | 0,5600 | 0,5880 | 2,8gr | 5,00% |
DOP | 0,0735 | 0,0773 | 0,38gr | 5,17% |
EGP | 0,1040 | 0,1300 | 2,6gr | 25,00% |
PHP | 0,0737 | 0,0773 | 0,36gr | 4,88% |
GMD | 0,0594 | 0,0653 | 0,59gr | 9,93% |
GEL | 1,5000 | 1,5750 | 7,5gr | 5,00% |
INR | 0,0480 | 0,0503 | 0,23gr | 4,79% |
IDR | 0,0261 | 0,0274 | 0,13gr | 4,98% |
IQD | 0,0024 | 0,0028 | 0,04gr | 16,67% |
ISK | 0,0267 | 0,0281 | 0,14gr | 5,24% |
JMD | 0,0258 | 0,0272 | 0,14gr | 5,43% |
JOD | 5,6700 | 5,9200 | 25gr | 4,41% |
KHR | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
XCD | 1,4800 | 1,6200 | 14gr | 9,46% |
QAR | 1,0550 | 1,1100 | 5,5gr | 5,21% |
KZT | 0,0087 | 0,0091 | 0,04gr | 4,60% |
KES | 0,0274 | 0,0287 | 0,13gr | 4,74% |
KGS | 0,0425 | 0,0470 | 0,45gr | 10,59% |
COP | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
KRW | 0,3080 | 0,3220 | 1,4gr | 4,55% |
CRC | 0,0076 | 0,0083 | 0,07gr | 9,21% |
KWD | 12,3000 | 12,9500 | 65gr | 5,28% |
LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
LBP | --- | 0,0003 | --- | --- |
MKD | 0,0702 | 0,0737 | 0,35gr | 4,99% |
MOP | 0,4720 | 0,4960 | 2,4gr | 5,08% |
MVR | 0,2620 | 0,2850 | 2,3gr | 8,78% |
MYR | 0,8570 | 0,9000 | 4,3gr | 5,02% |
MAD | 0,4160 | 0,4360 | 2gr | 4,81% |
MUR | 0,0949 | 0,0994 | 0,45gr | 4,74% |
MDL | 0,2140 | 0,2260 | 1,2gr | 5,61% |
NAD | 0,2110 | 0,2320 | 2,1gr | 9,95% |
NPR | 0,0300 | 0,0330 | 0,3gr | 10,00% |
OMR | 10,3800 | 10,9000 | 52gr | 5,01% |
PKR | 0,0112 | 0,0126 | 0,14gr | 12,50% |
PEN | 1,1200 | 1,1700 | 5gr | 4,46% |
RON | 0,8620 | 0,9030 | 4,1gr | 4,76% |
RSD | 0,0369 | 0,0388 | 0,19gr | 5,15% |
SCR | 0,3080 | 0,3230 | 1,5gr | 4,87% |
LKR | 0,0134 | 0,0140 | 0,06gr | 4,48% |
TJS | 0,3470 | 0,3840 | 3,7gr | 10,66% |
TWD | 0,1270 | 0,1330 | 0,6gr | 4,72% |
TZS | 0,0016 | 0,0018 | 0,02gr | 12,50% |
TND | 1,2800 | 1,3450 | 6,5gr | 5,08% |
UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
VND | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
CVE | 0,0412 | 0,0431 | 0,19gr | 4,61% |
AED | 1,0880 | 1,1360 | 4,8gr | 4,41% |
AFN | 0,0404 | 0,0461 | 0,57gr | 14,11% |
AOA | 0,0019 | 0,0028 | 0,09gr | 47,37% |
ANG | 2,0000 | 2,2200 | 22gr | 11,00% |
AWG | 2,0100 | 2,2300 | 22gr | 10,95% |
BZD | 1,7800 | 1,9800 | 20gr | 11,24% |
BOB | 0,5790 | 0,6360 | 5,7gr | 9,84% |
BND | 2,8400 | 2,9800 | 14gr | 4,93% |
BIF | 0,0007 | 0,0008 | 0,01gr | 14,29% |
DJF | 0,0180 | 0,0202 | 0,22gr | 12,22% |
ETB | 0,0426 | 0,0497 | 0,71gr | 16,67% |
FJD | 1,7900 | 1,9600 | 17gr | 9,50% |
GHS | 0,2660 | 0,3330 | 6,7gr | 25,19% |
GIP | 4,5400 | 5,0500 | 51gr | 11,23% |
GYD | 0,0115 | 0,0134 | 0,19gr | 16,52% |
GTQ | 0,5110 | 0,5620 | 5,1gr | 9,98% |
GNF | 0,0002 | 0,0003 | 0,01gr | 50,00% |
HTG | 0,0151 | 0,0181 | 0,3gr | 19,87% |
HNL | 0,1460 | 0,1620 | 1,6gr | 10,96% |
YER | 0,0008 | 0,0024 | 0,16gr | 200,00% |
KMF | 0,0053 | 0,0062 | 0,09gr | 16,98% |
CDF | 0,0006 | 0,0009 | 0,03gr | 50,00% |
CUP | 0,0167 | 0,0333 | 1,66gr | 99,40% |
LSL | 0,1690 | 0,1900 | 2,1gr | 12,43% |
LRD | 0,0126 | 0,0147 | 0,21gr | 16,67% |
LYD | 0,6250 | 0,7050 | 8gr | 12,80% |
MGA | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
MWK | 0,0012 | 0,0017 | 0,05gr | 41,67% |
MRU | 0,0503 | 0,0704 | 2,01gr | 39,96% |
MNT | 0,0012 | 0,0013 | 0,01gr | 8,33% |
MZN | 0,0501 | 0,0563 | 0,62gr | 12,38% |
NGN | 0,0025 | 0,0050 | 0,25gr | 100,00% |
NIO | 0,0980 | 0,1090 | 1,1gr | 11,22% |
PGK | 0,6400 | 0,7500 | 11gr | 17,19% |
PYG | 0,0004 | 0,0004 | 0gr | 0,00% |
XPF | 0,0363 | 0,0399 | 0,36gr | 9,92% |
RWF | 0,0016 | 0,0023 | 0,07gr | 43,75% |
WST | 1,3200 | 1,4700 | 15gr | 11,36% |
SZL | 0,1690 | 0,1900 | 2,1gr | 12,43% |
SDG | 0,0013 | 0,0020 | 0,07gr | 53,85% |
SRD | 0,0740 | 0,0850 | 1,1gr | 14,86% |
SYP | --- | 0,0001 | --- | --- |
TOP | 1,5200 | 1,6900 | 17gr | 11,18% |
TTD | 0,2950 | 0,3540 | 5,9gr | 20,00% |
UGX | 0,0011 | 0,0012 | 0,01gr | 9,09% |
UYU | 0,0920 | 0,1020 | 1gr | 10,87% |
VUV | 0,0301 | 0,0334 | 0,33gr | 10,96% |
SBD | 0,4200 | 0,4700 | 5gr | 11,90% |
STN | 0,1580 | 0,1750 | 1,7gr | 10,76% |
ZMW | 0,0830 | 0,1670 | 8,4gr | 101,20% |
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Redar (II) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście). W kantorze można wymienić 146 walut. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Redar (II) odbyła się: 2023-12-05 16:07
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (II) wynosi: 14,78%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (II) wynosi: 1,28%
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (II) wynosi: 200,00%