Kantor Redar (II)
Warszawa, Śródmieście
Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej (Przejście podziemne obok Rotundy PKO obok stacji Metro Centrum, Lokal 33)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
- Poniedziałek 8:00-20:00
- Wtorek 8:00-20:00
- Środa 8:00-20:00
- Czwartek 8:00-20:00
- Piątek 8:00-20:00
- Sobota 8:00-18:00
- Niedziela 10:00-18:00
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,7550 | 3,8150 | 6gr | 1,60% |
| EUR | 4,3150 | 4,3550 | 4gr | 0,93% |
| CHF | 4,6500 | 4,7050 | 5,5gr | 1,18% |
| GBP | 5,0400 | 5,0950 | 5,5gr | 1,09% |
| AUD | 2,5800 | 2,6550 | 7,5gr | 2,91% |
| CAD | 2,6150 | 2,6950 | 8gr | 3,06% |
| DKK | 0,5410 | 0,5650 | 2,4gr | 4,44% |
| NOK | 0,3220 | 0,3370 | 1,5gr | 4,66% |
| SEK | 0,3430 | 0,3670 | 2,4gr | 7,00% |
| CZK | 0,1758 | 0,1812 | 0,54gr | 3,07% |
| UAH | 0,0809 | 0,0856 | 0,47gr | 5,81% |
| RUB | 0,0459 | 0,0490 | 0,31gr | 6,75% |
| JPY | 2,3300 | 2,4300 | 10gr | 4,29% |
| HUF | 1,1990 | 1,2350 | 3,6gr | 3,00% |
| TRY | 0,0805 | 0,0850 | 0,45gr | 5,59% |
| ILS | 1,1850 | 1,2600 | 7,5gr | 6,33% |
| HKD | 0,4720 | 0,4960 | 2,4gr | 5,08% |
| MXN | 0,2130 | 0,2240 | 1,1gr | 5,16% |
| NZD | 2,1400 | 2,2500 | 11gr | 5,14% |
| SGD | 2,8600 | 3,0100 | 15gr | 5,24% |
| ZAR | 0,2310 | 0,2430 | 1,2gr | 5,19% |
| THB | 0,1128 | 0,1185 | 0,57gr | 5,05% |
| XAF | 0,0050 | 0,0056 | 0,06gr | 12,00% |
| XOF | 0,0059 | 0,0066 | 0,07gr | 11,86% |
| ALL | 0,0462 | 0,0480 | 0,18gr | 3,90% |
| DZD | 0,0157 | 0,0185 | 0,28gr | 17,83% |
| SAR | 0,9700 | 1,0200 | 5gr | 5,15% |
| ARS | 0,0024 | 0,0027 | 0,03gr | 12,50% |
| AMD | 0,0104 | 0,0109 | 0,05gr | 4,81% |
| AZN | 2,2100 | 2,3200 | 11gr | 4,98% |
| BSD | 2,4700 | 3,2200 | 75gr | 30,36% |
| BHD | 9,5800 | 10,0900 | 51gr | 5,32% |
| BDT | 0,0246 | 0,0277 | 0,31gr | 12,60% |
| BBD | 1,7800 | 1,9700 | 19gr | 10,67% |
| BYN | 1,3100 | 1,3950 | 8,5gr | 6,49% |
| MMK | 0,0005 | 0,0018 | 0,13gr | 260,00% |
| BAM | 2,2450 | 2,3550 | 11gr | 4,90% |
| BWP | 0,2800 | 0,3080 | 2,8gr | 10,00% |
| BRL | 0,7640 | 0,8020 | 3,8gr | 4,97% |
| CLP | 0,0039 | 0,0043 | 0,04gr | 10,26% |
| CNY | 0,5510 | 0,5790 | 2,8gr | 5,08% |
| DOP | 0,0645 | 0,0711 | 0,66gr | 10,23% |
| EGP | 0,0815 | 0,0895 | 0,8gr | 9,82% |
| PHP | 0,0604 | 0,0635 | 0,31gr | 5,13% |
| GMD | 0,0532 | 0,0583 | 0,51gr | 9,59% |
| GEL | 1,4250 | 1,4950 | 7gr | 4,91% |
| INR | 0,0385 | 0,0405 | 0,2gr | 5,19% |
| IDR | 0,0212 | 0,0222 | 0,1gr | 4,72% |
| IQD | 0,0026 | 0,0029 | 0,03gr | 11,54% |
| ISK | 0,0279 | 0,0294 | 0,15gr | 5,38% |
| JMD | 0,0218 | 0,0242 | 0,24gr | 11,01% |
| JOD | 5,0800 | 5,3500 | 27gr | 5,31% |
| KHR | 0,0010 | 0,0010 | 0gr | 0,00% |
| XCD | 1,3800 | 1,5200 | 14gr | 10,14% |
| QAR | 0,9600 | 1,0100 | 5gr | 5,21% |
| KZT | 0,0080 | 0,0084 | 0,04gr | 5,00% |
| KES | 0,0299 | 0,0329 | 0,3gr | 10,03% |
| KGS | 0,0447 | 0,0468 | 0,21gr | 4,70% |
| COP | 0,0011 | 0,0012 | 0,01gr | 9,09% |
| KRW | 0,2530 | 0,2660 | 1,3gr | 5,14% |
| CRC | 0,0086 | 0,0093 | 0,07gr | 8,14% |
| KWD | 11,6500 | 12,2500 | 60gr | 5,15% |
| LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| MKD | 0,0716 | 0,0751 | 0,35gr | 4,89% |
| MOP | 0,4600 | 0,4840 | 2,4gr | 5,22% |
| MVR | 0,1960 | 0,2450 | 4,9gr | 25,00% |
| MYR | 0,9090 | 0,9550 | 4,6gr | 5,06% |
| MAD | 0,4180 | 0,4380 | 2gr | 4,78% |
| MUR | 0,0797 | 0,0854 | 0,57gr | 7,15% |
| MDL | 0,2200 | 0,2310 | 1,1gr | 5,00% |
| NAD | 0,2320 | 0,2560 | 2,4gr | 10,34% |
| NPR | 0,0265 | 0,0290 | 0,25gr | 9,43% |
| OMR | 9,3600 | 9,8500 | 49gr | 5,24% |
| PKR | 0,0109 | 0,0135 | 0,26gr | 23,85% |
| PEN | 1,1750 | 1,2500 | 7,5gr | 6,38% |
| RON | 0,8280 | 0,8690 | 4,1gr | 4,95% |
| RSD | 0,0373 | 0,0391 | 0,18gr | 4,83% |
| SCR | 0,2930 | 0,3200 | 2,7gr | 9,22% |
| LKR | 0,0113 | 0,0124 | 0,11gr | 9,73% |
| TJS | 0,3930 | 0,4340 | 4,1gr | 10,43% |
| TWD | 0,1130 | 0,1190 | 0,6gr | 5,31% |
| TZS | 0,0016 | 0,0017 | 0,01gr | 6,25% |
| TND | 1,2200 | 1,2950 | 7,5gr | 6,15% |
| UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
| CVE | 0,0412 | 0,0432 | 0,2gr | 4,85% |
| AED | 0,9960 | 1,0480 | 5,2gr | 5,22% |
| AFN | 0,0417 | 0,0476 | 0,59gr | 14,15% |
| AOA | 0,0016 | 0,0024 | 0,08gr | 50,00% |
| AWG | 1,9100 | 2,1200 | 21gr | 10,99% |
| BZD | 1,7000 | 1,8900 | 19gr | 11,18% |
| BOB | 0,1910 | 0,3440 | 15,3gr | 80,10% |
| BND | 2,7900 | 2,9400 | 15gr | 5,38% |
| BIF | 0,0006 | 0,0008 | 0,02gr | 33,33% |
| DJF | 0,0160 | 0,0181 | 0,21gr | 13,13% |
| ETB | 0,0224 | 0,0248 | 0,24gr | 10,71% |
| FJD | 1,6000 | 1,7700 | 17gr | 10,63% |
| GHS | 0,2480 | 0,2980 | 5gr | 20,16% |
| GIP | 4,5700 | 5,0800 | 51gr | 11,16% |
| GYD | 0,0109 | 0,0127 | 0,18gr | 16,51% |
| GTQ | 0,3730 | 0,5220 | 14,9gr | 39,95% |
| GNF | 0,0002 | 0,0003 | 0,01gr | 50,00% |
| HTG | 0,0145 | 0,0174 | 0,29gr | 20,00% |
| HNL | 0,1270 | 0,1420 | 1,5gr | 11,81% |
| YER | 0,0008 | 0,0024 | 0,16gr | 200,00% |
| KMF | 0,0053 | 0,0062 | 0,09gr | 16,98% |
| CDF | 0,0007 | 0,0008 | 0,01gr | 14,29% |
| CUP | 0,0151 | 0,0303 | 1,52gr | 100,66% |
| LSL | 0,1860 | 0,2090 | 2,3gr | 12,37% |
| LRD | 0,0125 | 0,0146 | 0,21gr | 16,80% |
| LYD | 0,4450 | 0,5050 | 6gr | 13,48% |
| MGA | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
| MWK | 0,0011 | 0,0013 | 0,02gr | 18,18% |
| MRU | 0,0476 | 0,0571 | 0,95gr | 19,96% |
| MNT | 0,0011 | 0,0012 | 0,01gr | 9,09% |
| MZN | 0,0475 | 0,0535 | 0,6gr | 12,63% |
| NGN | 0,0022 | 0,0025 | 0,03gr | 13,64% |
| NIO | 0,0930 | 0,1030 | 1gr | 10,75% |
| PGK | 0,5200 | 0,6000 | 8gr | 15,38% |
| PYG | 0,0004 | 0,0005 | 0,01gr | 25,00% |
| XPF | 0,0363 | 0,0399 | 0,36gr | 9,92% |
| RWF | 0,0013 | 0,0016 | 0,03gr | 23,08% |
| WST | 1,2400 | 1,3700 | 13gr | 10,48% |
| SZL | 0,2090 | 0,2320 | 2,3gr | 11,00% |
| SDG | 0,0013 | 0,0019 | 0,06gr | 46,15% |
| SRD | 0,0710 | 0,0810 | 1gr | 14,08% |
| TOP | 1,4200 | 1,5700 | 15gr | 10,56% |
| TTD | 0,2800 | 0,3360 | 5,6gr | 20,00% |
| TMT | 0,0700 | 0,2210 | 15,1gr | 215,71% |
| UGX | 0,0009 | 0,0011 | 0,02gr | 22,22% |
| UYU | 0,0890 | 0,0990 | 1gr | 11,24% |
| VUV | 0,0284 | 0,0316 | 0,32gr | 11,27% |
| SBD | 0,4200 | 0,4700 | 5gr | 11,90% |
| STN | 0,1580 | 0,1760 | 1,8gr | 11,39% |
| ZMW | 0,1670 | 0,1880 | 2,1gr | 12,57% |
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Redar (II)
Kantor wymiany walut Redar (II) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Redar (II) odbyła się: 2026-07-11 07:22. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Redar (II).
Kantor Redar (II) kursy walut
W kantorze można wymienić 142 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (142 walut).
• Kantor Redar (II) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,7550 | USD sprzedaż (detal): 3,8150
• Kantor Redar (II) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,3150 | EUR sprzedaż (detal): 4,3550
• Kantor Redar (II) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 5,0400 | GBP sprzedaż (detal): 5,0950
• Kantor Redar (II) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,6500 | CHF sprzedaż (detal): 4,7050
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (II) wynosi: 17,52%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (II) wynosi: 0,93% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (II) wynosi: 260,00% (dla waluty Kyat (Myanmar, Birma) [MMK])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Redar (II) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 8:00-20:00, Wtorek: 8:00-20:00, Środa: 8:00-20:00, Czwartek: 8:00-20:00, Piątek: 8:00-20:00, Sobota: 8:00-18:00, Niedziela: 10:00-18:00
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
