Kantor Redar (II)
Warszawa, Śródmieście
Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej (Przejście podziemne obok Rotundy PKO obok stacji Metro Centrum, Lokal 33)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
- Poniedziałek 8:00-20:00
- Wtorek 8:00-20:00
- Środa 8:00-20:00
- Czwartek 8:00-20:00
- Piątek 8:00-20:00
- Sobota 8:00-18:00
- Niedziela 10:00-18:00
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,5800 | 3,6350 | 5,5gr | 1,54% |
| EUR | 4,2000 | 4,2400 | 4gr | 0,95% |
| CHF | 4,5250 | 4,5750 | 5gr | 1,10% |
| GBP | 4,8050 | 4,8550 | 5gr | 1,04% |
| AUD | 2,3900 | 2,4650 | 7,5gr | 3,14% |
| CAD | 2,5500 | 2,6300 | 8gr | 3,14% |
| DKK | 0,5230 | 0,5460 | 2,3gr | 4,40% |
| NOK | 0,3030 | 0,3170 | 1,4gr | 4,62% |
| SEK | 0,3510 | 0,3670 | 1,6gr | 4,56% |
| CZK | 0,1701 | 0,1771 | 0,7gr | 4,12% |
| BGN | 2,0300 | --- | --- | --- |
| UAH | 0,0791 | 0,0858 | 0,67gr | 8,47% |
| RUB | 0,0441 | 0,0480 | 0,39gr | 8,84% |
| JPY | 2,2800 | 2,3800 | 10gr | 4,39% |
| HUF | 1,0750 | 1,1150 | 4gr | 3,72% |
| TRY | 0,0840 | 0,0890 | 0,5gr | 5,95% |
| ILS | 1,0900 | 1,1500 | 6gr | 5,50% |
| HKD | 0,4530 | 0,4760 | 2,3gr | 5,08% |
| MXN | 0,2090 | 0,2230 | 1,4gr | 6,70% |
| NZD | 2,1100 | 2,2150 | 10,5gr | 4,98% |
| SGD | 2,7500 | 2,8900 | 14gr | 5,09% |
| ZAR | 0,2220 | 0,2330 | 1,1gr | 4,95% |
| THB | 0,1161 | 0,1213 | 0,52gr | 4,48% |
| XAF | 0,0052 | 0,0058 | 0,06gr | 11,54% |
| XOF | 0,0058 | 0,0064 | 0,06gr | 10,34% |
| ALL | 0,0434 | 0,0451 | 0,17gr | 3,92% |
| DZD | 0,0156 | 0,0183 | 0,27gr | 17,31% |
| SAR | 0,9350 | 0,9850 | 5gr | 5,35% |
| ARS | 0,0027 | 0,0029 | 0,02gr | 7,41% |
| AMD | 0,0096 | 0,0101 | 0,05gr | 5,21% |
| AZN | 2,1100 | 2,2250 | 11,5gr | 5,45% |
| BSD | 2,2000 | 2,9200 | 72gr | 32,73% |
| BHD | 9,3400 | 9,8200 | 48gr | 5,14% |
| BDT | 0,0236 | 0,0265 | 0,29gr | 12,29% |
| BBD | 1,7100 | 1,8900 | 18gr | 10,53% |
| BYN | 1,2000 | 1,3250 | 12,5gr | 10,42% |
| MMK | 0,0017 | 0,0019 | 0,02gr | 11,76% |
| BAM | 2,1150 | 2,2250 | 11gr | 5,20% |
| BWP | 0,2610 | 0,2870 | 2,6gr | 9,96% |
| BRL | 0,7170 | 0,7570 | 4gr | 5,58% |
| CLP | 0,0043 | 0,0046 | 0,03gr | 6,98% |
| CNY | 0,5130 | 0,5380 | 2,5gr | 4,87% |
| DOP | 0,0610 | 0,0640 | 0,3gr | 4,92% |
| EGP | 0,0820 | 0,0895 | 0,75gr | 9,15% |
| PHP | 0,0625 | 0,0656 | 0,31gr | 4,96% |
| GMD | 0,0503 | 0,0552 | 0,49gr | 9,74% |
| GEL | 1,3450 | 1,4150 | 7gr | 5,20% |
| INR | 0,0396 | 0,0415 | 0,19gr | 4,80% |
| IDR | 0,0212 | 0,0223 | 0,11gr | 5,19% |
| IQD | 0,0024 | 0,0027 | 0,03gr | 12,50% |
| ISK | 0,0261 | 0,0282 | 0,21gr | 8,05% |
| JMD | 0,0229 | 0,0252 | 0,23gr | 10,04% |
| JOD | 5,0300 | 5,2900 | 26gr | 5,17% |
| KHR | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
| XCD | 1,3600 | 1,4900 | 13gr | 9,56% |
| QAR | 0,9750 | 1,0250 | 5gr | 5,13% |
| KZT | 0,0068 | 0,0073 | 0,05gr | 7,35% |
| KES | 0,0299 | 0,0313 | 0,14gr | 4,68% |
| KGS | 0,0396 | 0,0437 | 0,41gr | 10,35% |
| COP | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
| KRW | 0,2430 | 0,2550 | 1,2gr | 4,94% |
| CRC | 0,0078 | 0,0085 | 0,07gr | 8,97% |
| KWD | 11,2500 | 11,8500 | 60gr | 5,33% |
| LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| MKD | 0,0689 | 0,0723 | 0,34gr | 4,93% |
| MOP | 0,4400 | 0,4620 | 2,2gr | 5,00% |
| MVR | 0,2210 | 0,2490 | 2,8gr | 12,67% |
| MYR | 0,8890 | 0,9380 | 4,9gr | 5,51% |
| MAD | 0,4280 | 0,4600 | 3,2gr | 7,48% |
| MUR | 0,0812 | 0,0866 | 0,54gr | 6,65% |
| MDL | 0,2130 | 0,2230 | 1gr | 4,69% |
| NAD | 0,2200 | 0,2410 | 2,1gr | 9,55% |
| NPR | 0,0269 | 0,0294 | 0,25gr | 9,29% |
| OMR | 9,2700 | 9,7400 | 47gr | 5,07% |
| PKR | 0,0103 | 0,0116 | 0,13gr | 12,62% |
| PEN | 1,1400 | 1,1900 | 5gr | 4,39% |
| RON | 0,8090 | 0,8500 | 4,1gr | 5,07% |
| RSD | 0,0356 | 0,0376 | 0,2gr | 5,62% |
| SCR | 0,2860 | 0,3120 | 2,6gr | 9,09% |
| LKR | 0,0123 | 0,0129 | 0,06gr | 4,88% |
| TJS | 0,3550 | 0,3940 | 3,9gr | 10,99% |
| TWD | 0,1120 | 0,1180 | 0,6gr | 5,36% |
| TZS | 0,0016 | 0,0017 | 0,01gr | 6,25% |
| TND | 1,2500 | 1,3150 | 6,5gr | 5,20% |
| UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
| VND | 0,0001 | 0,0001 | 0gr | 0,00% |
| CVE | 0,0402 | 0,0421 | 0,19gr | 4,73% |
| AED | 0,9710 | 1,0200 | 4,9gr | 5,05% |
| AFN | 0,0385 | 0,0441 | 0,56gr | 14,55% |
| AOA | 0,0016 | 0,0024 | 0,08gr | 50,00% |
| ANG | 1,8000 | 2,0000 | 20gr | 11,11% |
| AWG | 1,8100 | 2,0100 | 20gr | 11,05% |
| BZD | 1,6100 | 1,7900 | 18gr | 11,18% |
| BOB | 0,1560 | 0,4170 | 26,1gr | 167,31% |
| BND | 2,6700 | 2,8100 | 14gr | 5,24% |
| BIF | 0,0006 | 0,0007 | 0,01gr | 16,67% |
| DJF | 0,0162 | 0,0182 | 0,2gr | 12,35% |
| ETB | 0,0217 | 0,0241 | 0,24gr | 11,06% |
| FJD | 1,5600 | 1,7200 | 16gr | 10,26% |
| GHS | 0,2490 | 0,2990 | 5gr | 20,08% |
| GIP | 4,3600 | 4,8400 | 48gr | 11,01% |
| GYD | 0,0103 | 0,0121 | 0,18gr | 17,48% |
| GTQ | 0,4700 | 0,5170 | 4,7gr | 10,00% |
| GNF | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| HTG | 0,0138 | 0,0165 | 0,27gr | 19,57% |
| HNL | 0,1230 | 0,1370 | 1,4gr | 11,38% |
| YER | 0,0008 | 0,0023 | 0,15gr | 187,50% |
| KMF | 0,0052 | 0,0060 | 0,08gr | 15,38% |
| CDF | 0,0007 | 0,0008 | 0,01gr | 14,29% |
| CUP | 0,0150 | 0,0301 | 1,51gr | 100,67% |
| LSL | 0,1760 | 0,1980 | 2,2gr | 12,50% |
| LRD | 0,0120 | 0,0140 | 0,2gr | 16,67% |
| LYD | 0,5000 | 0,5650 | 6,5gr | 13,00% |
| MGA | 0,0008 | 0,0009 | 0,01gr | 12,50% |
| MWK | 0,0010 | 0,0013 | 0,03gr | 30,00% |
| MRU | 0,0453 | 0,0543 | 0,9gr | 19,87% |
| MNT | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
| MZN | 0,0451 | 0,0508 | 0,57gr | 12,64% |
| NGN | 0,0020 | 0,0023 | 0,03gr | 15,00% |
| NIO | 0,0880 | 0,0980 | 1gr | 11,36% |
| PGK | 0,5100 | 0,5900 | 8gr | 15,69% |
| PYG | 0,0004 | 0,0004 | 0gr | 0,00% |
| XPF | 0,0354 | 0,0389 | 0,35gr | 9,89% |
| RWF | 0,0012 | 0,0015 | 0,03gr | 25,00% |
| WST | 1,1800 | 1,3100 | 13gr | 11,02% |
| SZL | 0,1980 | 0,2200 | 2,2gr | 11,11% |
| SDG | 0,0012 | 0,0018 | 0,06gr | 50,00% |
| SRD | 0,0660 | 0,0750 | 0,9gr | 13,64% |
| SYP | --- | 0,0065 | --- | --- |
| TOP | 1,3600 | 1,5100 | 15gr | 11,03% |
| TTD | 0,2660 | 0,3190 | 5,3gr | 19,92% |
| TMT | 0,0620 | 0,2050 | 14,3gr | 230,65% |
| UGX | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
| UYU | 0,0890 | 0,0990 | 1gr | 11,24% |
| VUV | 0,0268 | 0,0298 | 0,3gr | 11,19% |
| SBD | 0,4000 | 0,4400 | 4gr | 10,00% |
| STN | 0,1540 | 0,1710 | 1,7gr | 11,04% |
| ZMW | 0,1420 | 0,1600 | 1,8gr | 12,68% |
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Redar (II)
Kantor wymiany walut Redar (II) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Redar (II) odbyła się: 2026-01-20 22:46. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Redar (II).
Kantor Redar (II) kursy walut
W kantorze można wymienić 146 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (146 walut).
• Kantor Redar (II) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,5800 | USD sprzedaż (detal): 3,6350
• Kantor Redar (II) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2000 | EUR sprzedaż (detal): 4,2400
• Kantor Redar (II) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,8050 | GBP sprzedaż (detal): 4,8550
• Kantor Redar (II) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5250 | CHF sprzedaż (detal): 4,5750
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (II) wynosi: 14,75%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (II) wynosi: 0,95% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (II) wynosi: 230,65% (dla waluty Nowy Manat [TMT])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Redar (II) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 8:00-20:00, Wtorek: 8:00-20:00, Środa: 8:00-20:00, Czwartek: 8:00-20:00, Piątek: 8:00-20:00, Sobota: 8:00-18:00, Niedziela: 10:00-18:00
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
