Kantor Redar (II)
Warszawa, Śródmieście
Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej (Przejście podziemne obok Rotundy PKO obok stacji Metro Centrum, Lokal 33)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
- Poniedziałek 8:00-20:00
- Wtorek 8:00-20:00
- Środa 8:00-20:00
- Czwartek 8:00-20:00
- Piątek 8:00-20:00
- Sobota 8:00-18:00
- Niedziela 10:00-18:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,8950 | 3,9450 | 5gr | 1,28% |
EUR | 4,2700 | 4,3100 | 4gr | 0,94% |
CHF | 4,5350 | 4,5850 | 5gr | 1,10% |
GBP | 5,0950 | 5,1500 | 5,5gr | 1,08% |
AUD | 2,5850 | 2,6650 | 8gr | 3,09% |
CAD | 2,8200 | 2,8950 | 7,5gr | 2,66% |
DKK | 0,5070 | 0,5360 | 2,9gr | 5,72% |
NOK | 0,3030 | 0,3210 | 1,8gr | 5,94% |
SEK | 0,3290 | 0,3470 | 1,8gr | 5,47% |
CZK | 0,1678 | 0,1729 | 0,51gr | 3,04% |
BGN | 2,1640 | 2,2300 | 6,6gr | 3,05% |
UAH | 0,0896 | 0,0943 | 0,47gr | 5,25% |
RUB | 0,0385 | 0,0417 | 0,32gr | 8,31% |
JPY | 2,6300 | 2,7600 | 13gr | 4,94% |
HUF | 1,0660 | 1,1200 | 5,4gr | 5,07% |
TRY | 0,1145 | 0,1205 | 0,6gr | 5,24% |
ILS | 0,9400 | 1,0300 | 9gr | 9,57% |
HKD | 0,4900 | 0,5150 | 2,5gr | 5,10% |
MXN | 0,2060 | 0,2180 | 1,2gr | 5,83% |
NZD | 2,3550 | 2,4750 | 12gr | 5,10% |
SGD | 2,9100 | 3,0600 | 15gr | 5,15% |
ZAR | 0,2230 | 0,2340 | 1,1gr | 4,93% |
THB | 0,1171 | 0,1230 | 0,59gr | 5,04% |
XAF | 0,0052 | 0,0059 | 0,07gr | 13,46% |
XOF | 0,0059 | 0,0066 | 0,07gr | 11,86% |
ALL | 0,0436 | 0,0458 | 0,22gr | 5,05% |
DZD | 0,0177 | 0,0206 | 0,29gr | 16,38% |
SAR | 1,0100 | 1,0650 | 5,5gr | 5,45% |
ARS | 0,0036 | 0,0040 | 0,04gr | 11,11% |
AMD | 0,0102 | 0,0107 | 0,05gr | 4,90% |
AZN | 2,3100 | 2,4250 | 11,5gr | 4,98% |
BSD | 3,5300 | 3,9300 | 40gr | 11,33% |
BHD | 9,6100 | 10,4400 | 83gr | 8,64% |
BDT | 0,0263 | 0,0296 | 0,33gr | 12,55% |
BBD | 1,7700 | 1,9600 | 19gr | 10,73% |
BYN | 1,2000 | 1,2600 | 6gr | 5,00% |
MMK | 0,0019 | 0,0021 | 0,02gr | 10,53% |
BAM | 2,1950 | 2,3050 | 11gr | 5,01% |
BWP | 0,2950 | 0,3240 | 2,9gr | 9,83% |
BRL | 0,7040 | 0,7740 | 7gr | 9,94% |
CLP | 0,0042 | 0,0046 | 0,04gr | 9,52% |
CNY | 0,5550 | 0,5820 | 2,7gr | 4,86% |
DOP | 0,0685 | 0,0715 | 0,3gr | 4,38% |
EGP | 0,0770 | 0,0850 | 0,8gr | 10,39% |
PHP | 0,0688 | 0,0722 | 0,34gr | 4,94% |
GMD | 0,0572 | 0,0629 | 0,57gr | 9,97% |
GEL | 1,4400 | 1,5150 | 7,5gr | 5,21% |
INR | 0,0454 | 0,0477 | 0,23gr | 5,07% |
IDR | 0,0251 | 0,0265 | 0,14gr | 5,58% |
IQD | 0,0026 | 0,0029 | 0,03gr | 11,54% |
ISK | 0,0269 | 0,0284 | 0,15gr | 5,58% |
JMD | 0,0248 | 0,0273 | 0,25gr | 10,08% |
JOD | 5,2600 | 5,8200 | 56gr | 10,65% |
KHR | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
XCD | 1,4500 | 1,6000 | 15gr | 10,34% |
QAR | 1,0350 | 1,0900 | 5,5gr | 5,31% |
KZT | 0,0080 | 0,0084 | 0,04gr | 5,00% |
KES | 0,0320 | 0,0335 | 0,15gr | 4,69% |
KGS | 0,0438 | 0,0484 | 0,46gr | 10,50% |
COP | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
KRW | 0,2920 | 0,3060 | 1,4gr | 4,79% |
CRC | 0,0072 | 0,0080 | 0,08gr | 11,11% |
KWD | 12,1500 | 12,8000 | 65gr | 5,35% |
LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
MKD | 0,0699 | 0,0734 | 0,35gr | 5,01% |
MOP | 0,4660 | 0,4910 | 2,5gr | 5,36% |
MVR | 0,2600 | 0,2730 | 1,3gr | 5,00% |
MYR | 0,9080 | 0,9530 | 4,5gr | 4,96% |
MAD | 0,4190 | 0,4390 | 2gr | 4,77% |
MUR | 0,0884 | 0,0935 | 0,51gr | 5,77% |
MDL | 0,2190 | 0,2300 | 1,1gr | 5,02% |
NAD | 0,2230 | 0,2450 | 2,2gr | 9,87% |
NPR | 0,0292 | 0,0321 | 0,29gr | 9,93% |
OMR | 9,8900 | 10,4000 | 51gr | 5,16% |
PKR | 0,0113 | 0,0127 | 0,14gr | 12,39% |
PEN | 1,1050 | 1,1550 | 5gr | 4,52% |
RON | 0,8380 | 0,8810 | 4,3gr | 5,13% |
RSD | 0,0367 | 0,0385 | 0,18gr | 4,90% |
SCR | 0,2900 | 0,3190 | 2,9gr | 10,00% |
LKR | 0,0140 | 0,0147 | 0,07gr | 5,00% |
TJS | 0,3500 | 0,3870 | 3,7gr | 10,57% |
TWD | 0,1220 | 0,1280 | 0,6gr | 4,92% |
TZS | 0,0015 | 0,0016 | 0,01gr | 6,67% |
TND | 1,2650 | 1,3300 | 6,5gr | 5,14% |
UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
VND | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
CVE | 0,0409 | 0,0429 | 0,2gr | 4,89% |
AED | 1,0480 | 1,1010 | 5,3gr | 5,06% |
AFN | 0,0408 | 0,0466 | 0,58gr | 14,22% |
AOA | 0,0017 | 0,0026 | 0,09gr | 52,94% |
ANG | 1,9700 | 2,1900 | 22gr | 11,17% |
AWG | 1,9700 | 2,1900 | 22gr | 11,17% |
BZD | 1,7500 | 1,9400 | 19gr | 10,86% |
BOB | 0,5670 | 0,6240 | 5,7gr | 10,05% |
BND | 2,8500 | 3,0000 | 15gr | 5,26% |
BIF | 0,0007 | 0,0008 | 0,01gr | 14,29% |
DJF | 0,0177 | 0,0199 | 0,22gr | 12,43% |
ETB | 0,0196 | 0,0229 | 0,33gr | 16,84% |
FJD | 1,7600 | 1,9400 | 18gr | 10,23% |
GHS | 0,1970 | 0,2470 | 5gr | 25,38% |
GIP | 4,6200 | 5,1300 | 51gr | 11,04% |
GYD | 0,0113 | 0,0131 | 0,18gr | 15,93% |
GTQ | 0,5070 | 0,5570 | 5gr | 9,86% |
GNF | 0,0002 | 0,0003 | 0,01gr | 50,00% |
HTG | 0,0149 | 0,0178 | 0,29gr | 19,46% |
HNL | 0,1420 | 0,1570 | 1,5gr | 10,56% |
YER | 0,0008 | 0,0024 | 0,16gr | 200,00% |
KMF | 0,0052 | 0,0061 | 0,09gr | 17,31% |
CDF | 0,0006 | 0,0008 | 0,02gr | 33,33% |
CUP | 0,0163 | 0,0327 | 1,64gr | 100,61% |
LSL | 0,1780 | 0,2000 | 2,2gr | 12,36% |
LRD | 0,0122 | 0,0142 | 0,2gr | 16,39% |
LYD | 0,6150 | 0,7000 | 8,5gr | 13,82% |
MGA | 0,0009 | 0,0009 | 0gr | 0,00% |
MWK | 0,0011 | 0,0016 | 0,05gr | 45,45% |
MRU | 0,0496 | 0,0694 | 1,98gr | 39,92% |
MNT | 0,0012 | 0,0013 | 0,01gr | 8,33% |
MZN | 0,0492 | 0,0554 | 0,62gr | 12,60% |
NGN | 0,0019 | 0,0024 | 0,05gr | 26,32% |
NIO | 0,0960 | 0,1070 | 1,1gr | 11,46% |
PGK | 0,6000 | 0,6900 | 9gr | 15,00% |
PYG | 0,0004 | 0,0004 | 0gr | 0,00% |
XPF | 0,0360 | 0,0396 | 0,36gr | 10,00% |
RWF | 0,0015 | 0,0020 | 0,05gr | 33,33% |
WST | 1,3000 | 1,4400 | 14gr | 10,77% |
SZL | 0,2000 | 0,2230 | 2,3gr | 11,50% |
SDG | 0,0013 | 0,0020 | 0,07gr | 53,85% |
SRD | 0,0860 | 0,0990 | 1,3gr | 15,12% |
SYP | --- | 0,0001 | --- | --- |
TOP | 1,5000 | 1,6700 | 17gr | 11,33% |
TTD | 0,2890 | 0,3470 | 5,8gr | 20,07% |
TMT | 0,0560 | 0,1680 | 11,2gr | 200,00% |
UGX | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
UYU | 0,0850 | 0,0950 | 1gr | 11,76% |
VUV | 0,0298 | 0,0331 | 0,33gr | 11,07% |
SBD | 0,4200 | 0,4700 | 5gr | 11,90% |
STN | 0,1570 | 0,1740 | 1,7gr | 10,83% |
ZMW | 0,0740 | 0,1490 | 7,5gr | 101,35% |
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Redar (II)
Kantor wymiany walut Redar (II) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Redar (II) odbyła się: 2024-10-09 21:25. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Redar (II).
Kantor Redar (II) kursy walut
W kantorze można wymienić 146 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (146 walut).
• Kantor Redar (II) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,8950 | USD sprzedaż (detal): 3,9450
• Kantor Redar (II) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2700 | EUR sprzedaż (detal): 4,3100
• Kantor Redar (II) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 5,0950 | GBP sprzedaż (detal): 5,1500
• Kantor Redar (II) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5350 | CHF sprzedaż (detal): 4,5850
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (II) wynosi: 14,87%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (II) wynosi: 0,94% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (II) wynosi: 200,00% (dla waluty Rial jemeński [YER])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Redar (II) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 8:00-20:00, Wtorek: 8:00-20:00, Środa: 8:00-20:00, Czwartek: 8:00-20:00, Piątek: 8:00-20:00, Sobota: 8:00-18:00, Niedziela: 10:00-18:00
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa