Kantor Redar (II)
Warszawa, Śródmieście
Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej (Przejście podziemne obok Rotundy PKO obok stacji Metro Centrum, Lokal 33)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
- Poniedziałek 8:00-20:00
- Wtorek 8:00-20:00
- Środa 8:00-20:00
- Czwartek 8:00-20:00
- Piątek 8:00-20:00
- Sobota 8:00-18:00
- Niedziela 10:00-18:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,7250 | 3,7750 | 5gr | 1,34% |
EUR | 4,2400 | 4,2800 | 4gr | 0,94% |
CHF | 4,5250 | 4,5750 | 5gr | 1,10% |
GBP | 5,0200 | 5,0700 | 5gr | 1,00% |
AUD | 2,3850 | 2,4550 | 7gr | 2,94% |
CAD | 2,7050 | 2,7750 | 7gr | 2,59% |
DKK | 0,5080 | 0,5310 | 2,3gr | 4,53% |
NOK | 0,3100 | 0,3340 | 2,4gr | 7,74% |
SEK | 0,3420 | 0,3580 | 1,6gr | 4,68% |
CZK | 0,1671 | 0,1757 | 0,86gr | 5,15% |
BGN | 2,1550 | 2,2310 | 7,6gr | 3,53% |
UAH | 0,0870 | 0,0916 | 0,46gr | 5,29% |
RUB | 0,0442 | 0,0485 | 0,43gr | 9,73% |
JPY | 2,6300 | 2,7600 | 13gr | 4,94% |
HUF | 1,0380 | 1,0860 | 4,8gr | 4,62% |
TRY | 0,0975 | 0,1025 | 0,5gr | 5,13% |
ILS | 0,9950 | 1,0500 | 5,5gr | 5,53% |
HKD | 0,4690 | 0,4920 | 2,3gr | 4,90% |
MXN | 0,1950 | 0,2040 | 0,9gr | 4,62% |
NZD | 2,2300 | 2,3450 | 11,5gr | 5,16% |
SGD | 2,8400 | 2,9900 | 15gr | 5,28% |
ZAR | 0,2120 | 0,2230 | 1,1gr | 5,19% |
THB | 0,1159 | 0,1216 | 0,57gr | 4,92% |
XAF | 0,0052 | 0,0058 | 0,06gr | 11,54% |
XOF | 0,0058 | 0,0065 | 0,07gr | 12,07% |
ALL | 0,0432 | 0,0454 | 0,22gr | 5,09% |
DZD | 0,0170 | 0,0198 | 0,28gr | 16,47% |
SAR | 0,9700 | 1,0200 | 5gr | 5,15% |
ARS | 0,0026 | 0,0040 | 0,14gr | 53,85% |
AMD | 0,0098 | 0,0103 | 0,05gr | 5,10% |
AZN | 2,2350 | 2,3450 | 11gr | 4,92% |
BSD | 2,6200 | 3,0700 | 45gr | 17,18% |
BHD | 9,8600 | 10,3600 | 50gr | 5,07% |
BDT | 0,0246 | 0,0308 | 0,62gr | 25,20% |
BBD | 1,7000 | 1,8900 | 19gr | 11,18% |
BYN | 1,1200 | 1,2600 | 14gr | 12,50% |
MMK | 0,0018 | 0,0020 | 0,02gr | 11,11% |
BAM | 2,1750 | 2,2850 | 11gr | 5,06% |
BWP | 0,2790 | 0,3070 | 2,8gr | 10,04% |
BRL | 0,6900 | 0,7290 | 3,9gr | 5,65% |
CLP | 0,0040 | 0,0044 | 0,04gr | 10,00% |
CNY | 0,5220 | 0,5480 | 2,6gr | 4,98% |
DOP | 0,0665 | 0,0698 | 0,33gr | 4,96% |
EGP | 0,0810 | 0,0880 | 0,7gr | 8,64% |
PHP | 0,0677 | 0,0710 | 0,33gr | 4,87% |
GMD | 0,0517 | 0,0569 | 0,52gr | 10,06% |
GEL | 1,3850 | 1,4500 | 6,5gr | 4,69% |
INR | 0,0414 | 0,0453 | 0,39gr | 9,42% |
IDR | 0,0231 | 0,0244 | 0,13gr | 5,63% |
IQD | 0,0025 | 0,0028 | 0,03gr | 12,00% |
ISK | 0,0276 | 0,0291 | 0,15gr | 5,43% |
JMD | 0,0236 | 0,0259 | 0,23gr | 9,75% |
JOD | 5,2300 | 5,4900 | 26gr | 4,97% |
KHR | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
XCD | 1,3800 | 1,5200 | 14gr | 10,14% |
QAR | 1,0050 | 1,0550 | 5gr | 4,98% |
KZT | 0,0074 | 0,0078 | 0,04gr | 5,41% |
KES | 0,0304 | 0,0319 | 0,15gr | 4,93% |
KGS | 0,0407 | 0,0450 | 0,43gr | 10,57% |
COP | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
KRW | 0,2760 | 0,2890 | 1,3gr | 4,71% |
CRC | 0,0075 | 0,0082 | 0,07gr | 9,33% |
KWD | 11,8500 | 12,4500 | 60gr | 5,06% |
LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
MKD | 0,0691 | 0,0725 | 0,34gr | 4,92% |
MOP | 0,4550 | 0,4780 | 2,3gr | 5,05% |
MVR | 0,2420 | 0,2660 | 2,4gr | 9,92% |
MYR | 0,8850 | 0,9290 | 4,4gr | 4,97% |
MAD | 0,4230 | 0,4440 | 2,1gr | 4,96% |
MUR | 0,0819 | 0,0901 | 0,82gr | 10,01% |
MDL | 0,2180 | 0,2290 | 1,1gr | 5,05% |
NAD | 0,2100 | 0,2310 | 2,1gr | 10,00% |
NPR | 0,0316 | 0,0344 | 0,28gr | 8,86% |
OMR | 9,6800 | 10,2100 | 53gr | 5,48% |
PKR | 0,0106 | 0,0119 | 0,13gr | 12,26% |
PEN | 1,0800 | 1,1300 | 5gr | 4,63% |
RON | 0,8300 | 0,8720 | 4,2gr | 5,06% |
RSD | 0,0363 | 0,0381 | 0,18gr | 4,96% |
SCR | 0,2740 | 0,3010 | 2,7gr | 9,85% |
LKR | 0,0134 | 0,0140 | 0,06gr | 4,48% |
TJS | 0,3470 | 0,3830 | 3,6gr | 10,37% |
TWD | 0,1250 | 0,1310 | 0,6gr | 4,80% |
TZS | 0,0015 | 0,0016 | 0,01gr | 6,67% |
TND | 1,2500 | 1,3100 | 6gr | 4,80% |
UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
CVE | 0,0405 | 0,0425 | 0,2gr | 4,94% |
AED | 1,0150 | 1,0550 | 4gr | 3,94% |
AFN | 0,0375 | 0,0428 | 0,53gr | 14,13% |
AOA | 0,0016 | 0,0024 | 0,08gr | 50,00% |
ANG | 1,8700 | 2,0800 | 21gr | 11,23% |
AWG | 1,8800 | 2,0900 | 21gr | 11,17% |
BZD | 1,6700 | 1,8600 | 19gr | 11,38% |
BOB | 0,1900 | 0,4340 | 24,4gr | 128,42% |
BND | 2,7700 | 2,9200 | 15gr | 5,42% |
BIF | 0,0006 | 0,0008 | 0,02gr | 33,33% |
DJF | 0,0168 | 0,0189 | 0,21gr | 12,50% |
ETB | 0,0250 | 0,0278 | 0,28gr | 11,20% |
FJD | 1,6600 | 1,8300 | 17gr | 10,24% |
GHS | 0,3010 | 0,3540 | 5,3gr | 17,61% |
GIP | 4,5600 | 5,0700 | 51gr | 11,18% |
GYD | 0,0107 | 0,0125 | 0,18gr | 16,82% |
GTQ | 0,4880 | 0,5370 | 4,9gr | 10,04% |
GNF | 0,0002 | 0,0003 | 0,01gr | 50,00% |
HTG | 0,0143 | 0,0172 | 0,29gr | 20,28% |
HNL | 0,1300 | 0,1440 | 1,4gr | 10,77% |
YER | 0,0008 | 0,0023 | 0,15gr | 187,50% |
KMF | 0,0052 | 0,0061 | 0,09gr | 17,31% |
CDF | 0,0005 | 0,0007 | 0,02gr | 40,00% |
CUP | 0,0156 | 0,0312 | 1,56gr | 100,00% |
LSL | 0,1680 | 0,1890 | 2,1gr | 12,50% |
LRD | 0,0112 | 0,0131 | 0,19gr | 16,96% |
LYD | 0,5150 | 0,5800 | 6,5gr | 12,62% |
MGA | 0,0008 | 0,0009 | 0,01gr | 12,50% |
MWK | 0,0011 | 0,0013 | 0,02gr | 18,18% |
MRU | 0,0472 | 0,0566 | 0,94gr | 19,92% |
MNT | 0,0011 | 0,0012 | 0,01gr | 9,09% |
MZN | 0,0469 | 0,0527 | 0,58gr | 12,37% |
NGN | 0,0019 | 0,0021 | 0,02gr | 10,53% |
NIO | 0,0920 | 0,1020 | 1gr | 10,87% |
PGK | 0,5500 | 0,6400 | 9gr | 16,36% |
PYG | 0,0003 | 0,0004 | 0,01gr | 33,33% |
XPF | 0,0357 | 0,0392 | 0,35gr | 9,80% |
RWF | 0,0013 | 0,0016 | 0,03gr | 23,08% |
WST | 1,2500 | 1,3900 | 14gr | 11,20% |
SZL | 0,1890 | 0,2100 | 2,1gr | 11,11% |
SDG | 0,0013 | 0,0019 | 0,06gr | 46,15% |
SRD | 0,0710 | 0,0810 | 1gr | 14,08% |
SYP | --- | 0,0001 | --- | --- |
TOP | 1,4000 | 1,5600 | 16gr | 11,43% |
TTD | 0,2750 | 0,3310 | 5,6gr | 20,36% |
TMT | 0,0530 | 0,1600 | 10,7gr | 201,89% |
UGX | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
UYU | 0,0850 | 0,0940 | 0,9gr | 10,59% |
VUV | 0,0278 | 0,0309 | 0,31gr | 11,15% |
SBD | 0,4000 | 0,4400 | 4gr | 10,00% |
STN | 0,1550 | 0,1720 | 1,7gr | 10,97% |
ZMW | 0,1090 | 0,1230 | 1,4gr | 12,84% |
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Redar (II)
Kantor wymiany walut Redar (II) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Redar (II) odbyła się: 2025-05-23 22:47. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Redar (II).
Kantor Redar (II) kursy walut
W kantorze można wymienić 146 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (146 walut).
• Kantor Redar (II) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,7250 | USD sprzedaż (detal): 3,7750
• Kantor Redar (II) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2400 | EUR sprzedaż (detal): 4,2800
• Kantor Redar (II) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 5,0200 | GBP sprzedaż (detal): 5,0700
• Kantor Redar (II) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5250 | CHF sprzedaż (detal): 4,5750
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (II) wynosi: 15,68%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (II) wynosi: 0,94% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (II) wynosi: 201,89% (dla waluty Nowy Manat [TMT])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Redar (II) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 8:00-20:00, Wtorek: 8:00-20:00, Środa: 8:00-20:00, Czwartek: 8:00-20:00, Piątek: 8:00-20:00, Sobota: 8:00-18:00, Niedziela: 10:00-18:00
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa