Kantor Diament
Warszawa, Śródmieście
Świętokrzyska 34
(22) 654 08 79
- Poniedziałek 9:00-19:00
- Wtorek 9:00-19:00
- Środa 9:00-19:00
- Czwartek 9:00-19:00
- Piątek 9:00-19:00
- Sobota 10:00-15:00
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6600 | 3,7490 | 8,9gr | 2,43% |
| EUR | 4,2700 | 4,3590 | 8,9gr | 2,08% |
| CHF | 4,5350 | 4,6290 | 9,4gr | 2,07% |
| GBP | 4,9750 | 5,0540 | 7,9gr | 1,59% |
| AUD | 2,6150 | 2,6940 | 7,9gr | 3,02% |
| CAD | 2,6200 | 2,7020 | 8,2gr | 3,13% |
| DKK | 0,5250 | 0,5740 | 4,9gr | 9,33% |
| NOK | 0,3120 | 0,3770 | 6,5gr | 20,83% |
| SEK | 0,3150 | 0,3750 | 6gr | 19,05% |
| CZK | 0,1750 | 0,1818 | 0,68gr | 3,89% |
| BGN | 1,8000 | 2,1500 | 35gr | 19,44% |
| UAH | 0,0785 | 0,0879 | 0,94gr | 11,97% |
| RUB | 0,0410 | 0,0465 | 0,55gr | 13,41% |
| JPY | 2,3700 | 2,5400 | 17gr | 7,17% |
| HUF | 1,1650 | 1,2400 | 7,5gr | 6,44% |
| TRY | 0,0789 | 0,0847 | 0,58gr | 7,35% |
| ILS | 1,0900 | 1,2880 | 19,8gr | 18,17% |
| HKD | 45,8000 | 49,4000 | 360gr | 7,86% |
| MXN | 0,2090 | 0,2330 | 2,4gr | 11,48% |
| NZD | 2,1600 | 2,3190 | 15,9gr | 7,36% |
| SGD | 2,7500 | --- | --- | --- |
| ZAR | 0,2250 | 0,2440 | 1,9gr | 8,44% |
| THB | 0,1115 | 0,1192 | 0,77gr | 6,91% |
| GEL | 1,4100 | 1,5400 | 13gr | 9,22% |
| DZD | 0,0130 | 0,0199 | 0,69gr | 53,08% |
| CNY | 0,5500 | 0,5910 | 4,1gr | 7,45% |
| RON | 0,8150 | 0,8740 | 5,9gr | 7,24% |
| DOP | 0,0630 | 0,0685 | 0,55gr | 8,73% |
| EGP | 0,0800 | 0,0915 | 1,15gr | 14,38% |
| IDR | 0,0203 | 0,0230 | 0,27gr | 13,30% |
| RSD | 0,0350 | 0,0394 | 0,44gr | 12,57% |
| AED | 0,9700 | 1,0490 | 7,9gr | 8,14% |
| SCP | 4,4000 | 4,9700 | 57gr | 12,95% |
| BRL | 0,7420 | 0,8190 | 7,7gr | 10,38% |
| ISK | 2,1000 | 2,8900 | 79gr | 37,62% |
| KRW | 0,2660 | 0,2880 | 2,2gr | 8,27% |
| QAR | 0,9000 | 1,0470 | 14,7gr | 16,33% |
| VND | 0,1380 | 0,1590 | 2,1gr | 15,22% |
| MKD | 7,1100 | 7,6700 | 56gr | 7,88% |
| KES | 2,8500 | 3,3100 | 46gr | 16,14% |
| SAR | 0,8500 | 1,0890 | 23,9gr | 28,12% |
| PHP | 5,8400 | 6,7000 | 86gr | 14,73% |
| MYR | 0,8900 | 0,9740 | 8,4gr | 9,44% |
| ALL | 4,6100 | 4,9800 | 37gr | 8,03% |
| MAD | 0,4220 | 0,4620 | 4gr | 9,48% |
| INR | 3,7500 | 4,1900 | 44gr | 11,73% |
| BYN | 1,1500 | 1,2900 | 14gr | 12,17% |
| TND | 1,2100 | 1,3900 | 18gr | 14,88% |
| BAM | 2,2200 | 2,3890 | 16,9gr | 7,61% |
| JOD | 4,6800 | 5,4150 | 73,5gr | 15,71% |
| PEN | 1,0600 | 1,2490 | 18,9gr | 17,83% |
| MUR | 0,0785 | 0,0895 | 1,1gr | 14,01% |
| CLP | 0,0037 | 0,0046 | 0,09gr | 24,32% |
| KZT | 0,0065 | 0,0090 | 0,25gr | 38,46% |
| AZN | 2,1750 | 2,3850 | 21gr | 9,66% |
| KWD | --- | 13,8000 | --- | --- |
| MDL | 0,2000 | 0,2360 | 3,6gr | 18,00% |
| OMR | --- | 9,9500 | --- | --- |
| COP | 0,0008 | 0,0012 | 0,04gr | 50,00% |
| LKR | 0,0104 | 0,0135 | 0,31gr | 29,81% |
| TWD | 0,1080 | 0,1250 | 1,7gr | 15,74% |
| IRR | 0,0010 | 0,0380 | 3,7gr | 3700,00% |
| AMD | 0,0101 | 0,0116 | 0,15gr | 14,85% |
| ARS | 0,0021 | 0,0032 | 0,11gr | 52,38% |
| KHR | 0,0009 | 0,0013 | 0,04gr | 44,44% |
| ETB | 0,0100 | 0,0600 | 5gr | 500,00% |
| BDT | 0,0245 | 0,0380 | 1,35gr | 55,10% |
| TMT | 0,0100 | 0,4500 | 44gr | 4400,00% |
| BHD | 8,5000 | 9,9500 | 145gr | 17,06% |
| KGS | 0,0375 | 0,0459 | 0,84gr | 22,40% |
| CRC | 0,0080 | 0,0092 | 0,12gr | 15,00% |
| TZS | 0,0014 | 0,0020 | 0,06gr | 42,86% |
| MNT | 0,0009 | 0,0018 | 0,09gr | 100,00% |
| PKR | 0,0080 | 0,0159 | 0,79gr | 98,75% |
| MMK | 0,0004 | 0,0022 | 0,18gr | 450,00% |
| NPR | 0,0250 | 0,0335 | 0,85gr | 34,00% |
| UYU | 0,0600 | 0,1140 | 5,4gr | 90,00% |
| LAK | 0,0002 | 0,0004 | 0,02gr | 100,00% |
| XCD | --- | 1,6900 | --- | --- |
| NAD | 0,2000 | 0,2380 | 3,8gr | 19,00% |
| MOP | 0,3200 | 0,5400 | 22gr | 68,75% |
| IQD | 0,0022 | 0,0031 | 0,09gr | 40,91% |
| UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
| TJS | 0,3100 | 0,4240 | 11,4gr | 36,77% |
| TTD | 0,2400 | 0,4500 | 21gr | 87,50% |
| MVR | 0,1900 | 0,2798 | 8,98gr | 47,26% |
| XOF | 0,0420 | 0,0720 | 3gr | 71,43% |
| AWG | 1,6000 | 2,3900 | 79gr | 49,38% |
| GHS | 0,2000 | 0,3800 | 18gr | 90,00% |
| BBD | 1,6900 | 2,0500 | 36gr | 21,30% |
| BSD | 2,1500 | 3,3000 | 115gr | 53,49% |
| BND | 1,9000 | 3,3500 | 145gr | 76,32% |
| JMD | 0,0210 | 0,0288 | 0,78gr | 37,14% |
| XPF | 0,0250 | 0,0370 | 1,2gr | 48,00% |
| MGA | 0,0009 | 0,0013 | 0,04gr | 44,44% |
| FJD | 1,5000 | 1,9700 | 47gr | 31,33% |
| XAF | 0,0420 | 0,0650 | 2,3gr | 54,76% |
| BOB | 0,2000 | 0,5500 | 35gr | 175,00% |
| CVE | 0,0350 | 0,0480 | 1,3gr | 37,14% |
| GTQ | 0,4200 | 0,6700 | 25gr | 59,52% |
| SYP | 0,0002 | 0,0007 | 0,05gr | 250,00% |
| AOA | 0,0020 | 0,0062 | 0,42gr | 210,00% |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6900 | 3,7290 | 3,9gr | 1,06% |
| EUR | 4,3040 | 4,3340 | 3gr | 0,70% |
| CHF | 4,5500 | 4,6140 | 6,4gr | 1,41% |
| GBP | 4,9900 | 5,0390 | 4,9gr | 0,98% |
| AUD | 2,6300 | 2,6850 | 5,5gr | 2,09% |
| CAD | 2,6500 | 2,6990 | 4,9gr | 1,85% |
| DKK | 0,5350 | 0,5610 | 2,6gr | 4,86% |
| NOK | 0,3290 | 0,3490 | 2gr | 6,08% |
| SEK | 0,3350 | 0,3690 | 3,4gr | 10,15% |
| CZK | 0,1753 | 0,1814 | 0,61gr | 3,48% |
| BGN | 1,8500 | 2,1400 | 29gr | 15,68% |
| UAH | 0,0795 | 0,0864 | 0,69gr | 8,68% |
| RUB | 0,0415 | 0,0463 | 0,48gr | 11,57% |
| JPY | 2,3800 | 2,5100 | 13gr | 5,46% |
| HUF | 1,1800 | 1,2300 | 5gr | 4,24% |
| TRY | 0,0792 | 0,0839 | 0,47gr | 5,93% |
| ILS | 1,1100 | 1,2740 | 16,4gr | 14,77% |
| HKD | 46,1000 | --- | --- | --- |
| MXN | 0,2100 | 0,2290 | 1,9gr | 9,05% |
| NZD | 2,1800 | 2,3000 | 12gr | 5,50% |
| SGD | 2,7800 | 2,9750 | 19,5gr | 7,01% |
| ZAR | 0,2260 | 0,2410 | 1,5gr | 6,64% |
| THB | 0,1122 | 0,1185 | 0,63gr | 5,61% |
| GEL | 1,4300 | 1,5200 | 9gr | 6,29% |
| DZD | 0,0135 | 0,0195 | 0,6gr | 44,44% |
| CNY | 0,5520 | 0,5880 | 3,6gr | 6,52% |
| RON | 0,8250 | 0,8640 | 3,9gr | 4,73% |
| DOP | 0,0640 | 0,0675 | 0,35gr | 5,47% |
| EGP | 0,0805 | 0,0900 | 0,95gr | 11,80% |
| IDR | 0,0205 | 0,0228 | 0,23gr | 11,22% |
| RSD | 0,0356 | 0,0389 | 0,33gr | 9,27% |
| AED | 0,9860 | 1,0190 | 3,3gr | 3,35% |
| SCP | 4,4200 | 4,9500 | 53gr | 11,99% |
| BRL | 0,7450 | 0,8140 | 6,9gr | 9,26% |
| ISK | 2,2000 | 2,8600 | 66gr | 30,00% |
| KRW | 0,2680 | 0,2850 | 1,7gr | 6,34% |
| QAR | 0,9100 | 1,0390 | 12,9gr | 14,18% |
| VND | 0,1400 | 0,1560 | 1,6gr | 11,43% |
| MKD | 7,1600 | 7,5500 | 39gr | 5,45% |
| KES | 2,9100 | 3,2900 | 38gr | 13,06% |
| SAR | 0,8600 | 1,0690 | 20,9gr | 24,30% |
| PHP | 5,9000 | 6,6500 | 75gr | 12,71% |
| MYR | 0,9000 | 0,9670 | 6,7gr | 7,44% |
| ALL | 4,6500 | 4,9500 | 30gr | 6,45% |
| MAD | 0,4240 | 0,4590 | 3,5gr | 8,25% |
| INR | 3,8000 | 4,1000 | 30gr | 7,89% |
| BYN | 1,1600 | 1,2750 | 11,5gr | 9,91% |
| TND | 1,2200 | 1,3700 | 15gr | 12,30% |
| BAM | 2,2400 | 2,3590 | 11,9gr | 5,31% |
| JOD | 4,7100 | 5,4000 | 69gr | 14,65% |
| PEN | 1,0950 | 1,2350 | 14gr | 12,79% |
| MUR | 0,0790 | 0,0880 | 0,9gr | 11,39% |
| CLP | 0,0038 | 0,0045 | 0,07gr | 18,42% |
| KZT | 0,0066 | 0,0088 | 0,22gr | 33,33% |
| AZN | 2,1820 | 2,3640 | 18,2gr | 8,34% |
| KWD | 10,1000 | 13,7000 | 360gr | 35,64% |
| MDL | 0,2100 | 0,2340 | 2,4gr | 11,43% |
| OMR | 9,1000 | 9,8900 | 79gr | 8,68% |
| COP | 0,0009 | 0,0012 | 0,03gr | 33,33% |
| LKR | 0,0110 | 0,0133 | 0,23gr | 20,91% |
| TWD | 0,1090 | 0,1230 | 1,4gr | 12,84% |
| IRR | 0,0010 | 0,0290 | 2,8gr | 2800,00% |
| AMD | 0,0102 | 0,0115 | 0,13gr | 12,75% |
| ARS | 0,0022 | 0,0031 | 0,09gr | 40,91% |
| KHR | 0,0009 | 0,0012 | 0,03gr | 33,33% |
| ETB | 0,0110 | 0,0590 | 4,8gr | 436,36% |
| BDT | 0,0247 | 0,0370 | 1,23gr | 49,80% |
| TMT | 0,0200 | 0,4400 | 42gr | 2100,00% |
| BHD | 8,8000 | 9,8800 | 108gr | 12,27% |
| KGS | 0,0385 | 0,0449 | 0,64gr | 16,62% |
| CRC | 0,0080 | 0,0091 | 0,11gr | 13,75% |
| TZS | 0,0015 | 0,0019 | 0,04gr | 26,67% |
| MNT | 0,0010 | 0,0018 | 0,08gr | 80,00% |
| PKR | 0,0090 | 0,0158 | 0,68gr | 75,56% |
| MMK | 0,0005 | 0,0022 | 0,17gr | 340,00% |
| NPR | 0,0260 | 0,0329 | 0,69gr | 26,54% |
| UYU | 0,0650 | 0,1120 | 4,7gr | 72,31% |
| LAK | 0,0002 | 0,0004 | 0,02gr | 100,00% |
| XCD | 1,0500 | 1,6800 | 63gr | 60,00% |
| NAD | 0,2050 | 0,2350 | 3gr | 14,63% |
| MOP | 0,3300 | 0,5287 | 19,87gr | 60,21% |
| IQD | 0,0023 | 0,0030 | 0,07gr | 30,43% |
| UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
| TJS | 0,3300 | 0,4100 | 8gr | 24,24% |
| TTD | 0,2600 | 0,4400 | 18gr | 69,23% |
| MVR | 0,1920 | 0,2780 | 8,6gr | 44,79% |
| XOF | 0,0440 | 0,0700 | 2,6gr | 59,09% |
| AWG | 1,6500 | 2,3700 | 72gr | 43,64% |
| GHS | 0,2100 | 0,3700 | 16gr | 76,19% |
| BBD | 1,7300 | 2,0300 | 30gr | 17,34% |
| BSD | 2,2000 | 3,2000 | 100gr | 45,45% |
| BND | 1,9500 | 3,3000 | 135gr | 69,23% |
| JMD | 0,0220 | 0,0279 | 0,59gr | 26,82% |
| MGA | 0,0010 | 0,0012 | 0,02gr | 20,00% |
| FJD | 1,5500 | 1,9000 | 35gr | 22,58% |
| XAF | 0,0480 | 0,0630 | 1,5gr | 31,25% |
| BOB | 0,2000 | 0,5300 | 33gr | 165,00% |
| CVE | 0,0360 | 0,0470 | 1,1gr | 30,56% |
| GTQ | 0,4400 | 0,6500 | 21gr | 47,73% |
| SYP | 0,0002 | 0,0007 | 0,05gr | 250,00% |
| AOA | 0,0022 | 0,0058 | 0,36gr | 163,64% |
Ceny hurtowe dotyczą transakcji o wartości przekraczającej 3000 zł
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2026-09-08 22:45Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Diament
Kantor wymiany walut Diament znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Świętokrzyska 34. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Diament odbyła się: 2026-09-08 22:45. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Diament.
Kantor Diament kursy walut
W kantorze można wymienić 204 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (102 walut) oraz hurtową wymianę walut (102 walut).
• Kantor Diament kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,6600 | USD sprzedaż (detal): 3,7490
USD kupno (hurt): 3,6900 | USD sprzedaż (hurt): 3,7290
• Kantor Diament kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2700 | EUR sprzedaż (detal): 4,3590
EUR kupno (hurt): 4,3040 | EUR sprzedaż (hurt): 4,3340
• Kantor Diament kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,9750 | GBP sprzedaż (detal): 5,0540
GBP kupno (hurt): 4,9900 | GBP sprzedaż (hurt): 5,0390
• Kantor Diament kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5350 | CHF sprzedaż (detal): 4,6290
CHF kupno kupno (hurt): 4,5500 | CHF sprzedaż (hurt): 4,6140
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 104,14%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 0,70% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 4400,00% (dla waluty Nowy Manat [TMT])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Diament godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:00-19:00, Wtorek: 9:00-19:00, Środa: 9:00-19:00, Czwartek: 9:00-19:00, Piątek: 9:00-19:00, Sobota: 10:00-15:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
