Kantor Diament
Warszawa, Śródmieście
Świętokrzyska 34
(22) 654 08 79
- Poniedziałek 9:00-19:00
- Wtorek 9:00-19:00
- Środa 9:00-19:00
- Czwartek 9:00-19:00
- Piątek 9:00-19:00
- Sobota 10:00-15:00
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 4,0700 | 4,1480 | 7,8gr | 1,92% |
EUR | 4,2900 | 4,3690 | 7,9gr | 1,84% |
CHF | 4,6200 | 4,7050 | 8,5gr | 1,84% |
GBP | 5,1500 | 5,2450 | 9,5gr | 1,84% |
AUD | 2,6400 | 2,7250 | 8,5gr | 3,22% |
CAD | 2,8900 | 2,9990 | 10,9gr | 3,77% |
DKK | 0,5240 | 0,5670 | 4,3gr | 8,21% |
NOK | 0,3020 | 0,3390 | 3,7gr | 12,25% |
SEK | 0,3300 | 0,3590 | 2,9gr | 8,79% |
CZK | 0,1680 | 0,1751 | 0,71gr | 4,23% |
BGN | 2,1770 | 2,2890 | 11,2gr | 5,14% |
UAH | 0,0920 | 0,0995 | 0,75gr | 8,15% |
RUB | 0,0370 | 0,0429 | 0,59gr | 15,95% |
JPY | 2,6700 | 2,7800 | 11gr | 4,12% |
HUF | 1,0300 | 1,1100 | 8gr | 7,77% |
HRK | 0,3500 | 0,5700 | 22gr | 62,86% |
TRY | 0,1200 | 0,1300 | 1gr | 8,33% |
ILS | 0,9300 | 1,1090 | 17,9gr | 19,25% |
HKD | 50,9000 | --- | --- | --- |
MXN | 0,2010 | 0,2260 | 2,5gr | 12,44% |
NZD | 2,3600 | 2,6100 | 25gr | 10,59% |
SGD | 2,9600 | 3,1550 | 19,5gr | 6,59% |
ZAR | 0,2220 | 0,2500 | 2,8gr | 12,61% |
THB | 0,1200 | 0,1269 | 0,69gr | 5,75% |
GEL | 1,4850 | 1,5990 | 11,4gr | 7,68% |
CNY | 0,5710 | 0,6040 | 3,3gr | 5,78% |
RON | 0,8500 | 0,8990 | 4,9gr | 5,76% |
DOP | 0,0685 | 0,0765 | 0,8gr | 11,68% |
EGP | 0,0700 | 0,1199 | 4,99gr | 71,29% |
IDR | 0,0260 | 0,0278 | 0,18gr | 6,92% |
RSD | 0,0367 | 0,0409 | 0,42gr | 11,44% |
AED | 1,0750 | 1,1630 | 8,8gr | 8,19% |
SCP | 4,7000 | 5,4500 | 75gr | 15,96% |
BRL | 0,7350 | 0,8190 | 8,4gr | 11,43% |
ISK | 2,7000 | 2,9400 | 24gr | 8,89% |
KRW | 0,2910 | 0,3260 | 3,5gr | 12,03% |
QAR | 0,9900 | 1,1690 | 17,9gr | 18,08% |
VND | 0,1550 | 0,1770 | 2,2gr | 14,19% |
MKD | --- | 7,6900 | --- | --- |
KES | 2,7000 | 3,5500 | 85gr | 31,48% |
SAR | --- | 1,1390 | --- | --- |
PHP | 6,9600 | 7,4100 | 45gr | 6,47% |
MYR | 0,9000 | 0,9890 | 8,9gr | 9,89% |
ALL | 4,3200 | 4,6100 | 29gr | 6,71% |
MAD | 0,4220 | 0,4640 | 4,2gr | 9,95% |
INR | 4,4500 | 5,0400 | 59gr | 13,26% |
BYN | 1,1500 | 1,3750 | 22,5gr | 19,57% |
TND | 1,3160 | 1,4290 | 11,3gr | 8,59% |
BAM | 2,1750 | 2,3590 | 18,4gr | 8,46% |
JOD | 5,1500 | 5,9400 | 79gr | 15,34% |
PEN | 1,0800 | 1,2090 | 12,9gr | 11,94% |
MUR | 0,0850 | 0,1020 | 1,7gr | 20,00% |
CLP | 0,0040 | 0,0051 | 0,11gr | 27,50% |
KZT | 0,0070 | 0,0095 | 0,25gr | 35,71% |
AZN | 2,2300 | 2,5250 | 29,5gr | 13,23% |
KWD | 11,3400 | 14,4000 | 306gr | 26,98% |
MDL | 0,1800 | 0,2480 | 6,8gr | 37,78% |
OMR | 10,3500 | 11,0500 | 70gr | 6,76% |
COP | 0,0008 | 0,0011 | 0,03gr | 37,50% |
LKR | 0,0138 | 0,0161 | 0,23gr | 16,67% |
TWD | 0,1260 | 0,1330 | 0,7gr | 5,56% |
IRR | 0,0060 | 0,0210 | 1,5gr | 250,00% |
AMD | 0,0097 | 0,0119 | 0,22gr | 22,68% |
ARS | 0,0021 | 0,0094 | 0,73gr | 347,62% |
KHR | 0,0009 | 0,0013 | 0,04gr | 44,44% |
ETB | 0,0120 | 0,0950 | 8,3gr | 691,67% |
BDT | 0,0250 | 0,0390 | 1,4gr | 56,00% |
TMT | 0,0100 | --- | --- | --- |
BHD | 9,4000 | 12,9500 | 355gr | 37,77% |
KGS | 0,0430 | 0,0524 | 0,94gr | 21,86% |
CRC | 0,0072 | 0,0087 | 0,15gr | 20,83% |
TZS | 0,0015 | 0,0020 | 0,05gr | 33,33% |
MNT | 0,0010 | 0,0018 | 0,08gr | 80,00% |
PKR | 0,0090 | 0,0189 | 0,99gr | 110,00% |
MMK | 0,0015 | 0,0022 | 0,07gr | 46,67% |
NPR | 0,0288 | 0,0385 | 0,97gr | 33,68% |
UYU | 0,0600 | 0,1140 | 5,4gr | 90,00% |
LAK | 0,0002 | 0,0004 | 0,02gr | 100,00% |
XCD | 1,1200 | 1,8700 | 75gr | 66,96% |
NAD | 0,2100 | 0,2790 | 6,9gr | 32,86% |
MOP | 0,3200 | 0,5500 | 23gr | 71,88% |
IQD | 0,0023 | 0,0032 | 0,09gr | 39,13% |
UZS | 0,0003 | 0,0004 | 0,01gr | 33,33% |
TJS | 0,2740 | 0,3990 | 12,5gr | 45,62% |
TTD | 0,2400 | 0,4500 | 21gr | 87,50% |
MVR | 0,2500 | 0,2940 | 4,4gr | 17,60% |
XOF | 0,0420 | 0,0720 | 3gr | 71,43% |
AWG | 1,6000 | 2,3900 | 79gr | 49,38% |
GHS | 0,2200 | 0,3700 | 15gr | 68,18% |
BBD | 1,6900 | 2,0500 | 36gr | 21,30% |
BSD | 3,2000 | 3,9700 | 77gr | 24,06% |
BND | --- | 3,3500 | --- | --- |
JMD | 0,0245 | 0,0314 | 0,69gr | 28,16% |
XPF | 0,0250 | 0,0370 | 1,2gr | 48,00% |
MGA | 0,0009 | 0,0012 | 0,03gr | 33,33% |
FJD | 1,7000 | 2,3000 | 60gr | 35,29% |
LBP | 0,0350 | 1,9000 | 186,5gr | 5328,57% |
BOB | 0,4430 | 0,6500 | 20,7gr | 46,73% |
CVE | 0,0350 | 0,0480 | 1,3gr | 37,14% |
GTQ | 0,4200 | 0,6700 | 25gr | 59,52% |
SYP | 0,0002 | 0,0007 | 0,05gr | 250,00% |
AOA | 0,0020 | 0,0062 | 0,42gr | 210,00% |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 4,0900 | 4,1250 | 3,5gr | 0,86% |
EUR | 4,3200 | 4,3550 | 3,5gr | 0,81% |
CHF | 4,6300 | 4,6850 | 5,5gr | 1,19% |
GBP | 5,1700 | 5,2190 | 4,9gr | 0,95% |
AUD | 2,6500 | 2,6950 | 4,5gr | 1,70% |
CAD | 2,9000 | 2,9690 | 6,9gr | 2,38% |
DKK | 0,5270 | 0,5540 | 2,7gr | 5,12% |
NOK | 0,3050 | 0,3340 | 2,9gr | 9,51% |
SEK | 0,3360 | 0,3570 | 2,1gr | 6,25% |
CZK | 0,1685 | 0,1745 | 0,6gr | 3,56% |
BGN | 2,1810 | 2,2750 | 9,4gr | 4,31% |
UAH | 0,0925 | 0,0990 | 0,65gr | 7,03% |
RUB | 0,0380 | 0,0418 | 0,38gr | 10,00% |
JPY | 2,6800 | 2,7600 | 8gr | 2,99% |
HUF | 1,0500 | 1,1000 | 5gr | 4,76% |
HRK | 0,3700 | 0,5600 | 19gr | 51,35% |
TRY | 0,1205 | 0,1285 | 0,8gr | 6,64% |
ILS | 0,9400 | 1,0990 | 15,9gr | 16,91% |
HKD | --- | 54,7000 | --- | --- |
MXN | 0,2030 | 0,2240 | 2,1gr | 10,34% |
NZD | 2,3700 | 2,5900 | 22gr | 9,28% |
SGD | 2,9750 | 3,1250 | 15gr | 5,04% |
ZAR | 0,2300 | 0,2480 | 1,8gr | 7,83% |
THB | 0,1210 | 0,1255 | 0,45gr | 3,72% |
GEL | 1,4900 | 1,5890 | 9,9gr | 6,64% |
CNY | 0,5730 | 0,5980 | 2,5gr | 4,36% |
RON | 0,8530 | 0,8950 | 4,2gr | 4,92% |
DOP | 0,0690 | 0,0759 | 0,69gr | 10,00% |
EGP | 0,0740 | 0,1175 | 4,35gr | 58,78% |
IDR | 0,0261 | 0,0276 | 0,15gr | 5,75% |
RSD | 0,0369 | 0,0400 | 0,31gr | 8,40% |
AED | 1,0860 | 1,1550 | 6,9gr | 6,35% |
SCP | 4,8000 | 5,4000 | 60gr | 12,50% |
BRL | 0,7380 | 0,7990 | 6,1gr | 8,27% |
ISK | 2,7200 | 2,9000 | 18gr | 6,62% |
KRW | 0,2920 | 0,3230 | 3,1gr | 10,62% |
QAR | --- | 1,1540 | --- | --- |
VND | 0,1580 | 0,1750 | 1,7gr | 10,76% |
MKD | 7,1000 | 7,5900 | 49gr | 6,90% |
KES | 2,8900 | 3,4800 | 59gr | 20,42% |
SAR | 1,0200 | 1,1190 | 9,9gr | 9,71% |
PHP | 6,9800 | 7,3500 | 37gr | 5,30% |
MYR | 0,9100 | 0,9790 | 6,9gr | 7,58% |
ALL | 4,3300 | 4,5800 | 25gr | 5,77% |
MAD | 0,4250 | 0,4570 | 3,2gr | 7,53% |
INR | 4,4700 | 4,9700 | 50gr | 11,19% |
BYN | 1,1550 | 1,3500 | 19,5gr | 16,88% |
TND | 1,3200 | 1,4140 | 9,4gr | 7,12% |
BAM | 2,1810 | 2,3390 | 15,8gr | 7,24% |
JOD | 5,2000 | 5,8700 | 67gr | 12,88% |
PEN | 1,1000 | 1,1890 | 8,9gr | 8,09% |
MUR | 0,0870 | 0,0995 | 1,25gr | 14,37% |
CLP | 0,0041 | 0,0050 | 0,09gr | 21,95% |
KZT | 0,0073 | 0,0094 | 0,21gr | 28,77% |
AZN | 2,2450 | 2,4900 | 24,5gr | 10,91% |
KWD | 11,5000 | 14,3000 | 280gr | 24,35% |
MDL | 0,1900 | 0,2440 | 5,4gr | 28,42% |
OMR | 10,4000 | 10,9900 | 59gr | 5,67% |
COP | 0,0009 | 0,0011 | 0,02gr | 22,22% |
LKR | 0,0139 | 0,0159 | 0,2gr | 14,39% |
TWD | 0,1270 | 0,1320 | 0,5gr | 3,94% |
IRR | 0,0070 | 0,0190 | 1,2gr | 171,43% |
AMD | 0,0099 | 0,0117 | 0,18gr | 18,18% |
ARS | 0,0023 | 0,0089 | 0,66gr | 286,96% |
KHR | 0,0009 | 0,0012 | 0,03gr | 33,33% |
ETB | 0,0130 | 0,0940 | 8,1gr | 623,08% |
BDT | 0,0260 | 0,0380 | 1,2gr | 46,15% |
TMT | 0,0200 | 0,4400 | 42gr | 2100,00% |
BHD | 9,4200 | 12,8500 | 343gr | 36,41% |
KGS | 0,0435 | 0,0519 | 0,84gr | 19,31% |
CRC | 0,0074 | 0,0087 | 0,13gr | 17,57% |
TZS | 0,0016 | 0,0019 | 0,03gr | 18,75% |
MNT | 0,0010 | 0,0018 | 0,08gr | 80,00% |
PKR | 0,0100 | 0,0188 | 0,88gr | 88,00% |
MMK | 0,0015 | 0,0022 | 0,07gr | 46,67% |
NPR | 0,0290 | 0,0370 | 0,8gr | 27,59% |
UYU | 0,0650 | 0,1120 | 4,7gr | 72,31% |
LAK | 0,0002 | 0,0004 | 0,02gr | 100,00% |
XCD | 1,1300 | 1,8500 | 72gr | 63,72% |
NAD | 0,2130 | 0,2650 | 5,2gr | 24,41% |
MOP | 0,3300 | 0,5287 | 19,87gr | 60,21% |
IQD | 0,0024 | 0,0031 | 0,07gr | 29,17% |
UZS | 0,0003 | 0,0004 | 0,01gr | 33,33% |
TJS | 0,2800 | 0,3880 | 10,8gr | 38,57% |
TTD | 0,2600 | 0,4400 | 18gr | 69,23% |
MVR | 0,2550 | 0,2880 | 3,3gr | 12,94% |
XOF | 0,0440 | 0,0700 | 2,6gr | 59,09% |
AWG | 1,6500 | 2,3700 | 72gr | 43,64% |
GHS | 0,2300 | 0,3600 | 13gr | 56,52% |
BBD | 1,7300 | 2,0300 | 30gr | 17,34% |
BSD | 3,3000 | 3,9400 | 64gr | 19,39% |
BND | 2,0200 | 3,3000 | 128gr | 63,37% |
JMD | 0,0250 | 0,0312 | 0,62gr | 24,80% |
MGA | 0,0009 | 0,0012 | 0,03gr | 33,33% |
FJD | 1,8000 | 2,2900 | 49gr | 27,22% |
LBP | 0,0360 | 1,8000 | 176,4gr | 4900,00% |
BOB | 0,4500 | 0,6300 | 18gr | 40,00% |
CVE | 0,0360 | 0,0470 | 1,1gr | 30,56% |
GTQ | 0,4400 | 0,6500 | 21gr | 47,73% |
SYP | 0,0002 | 0,0007 | 0,05gr | 250,00% |
AOA | 0,0022 | 0,0058 | 0,36gr | 163,64% |
Ceny hurtowe dotyczą transakcji o wartości przekraczającej 3000 zł
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2024-11-21 09:48Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Diament
Kantor wymiany walut Diament znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Świętokrzyska 34. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Diament odbyła się: 2024-11-21 09:48. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Diament.
Kantor Diament kursy walut
W kantorze można wymienić 204 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (102 walut) oraz hurtową wymianę walut (102 walut).
• Kantor Diament kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 4,0700 | USD sprzedaż (detal): 4,1480
USD kupno (hurt): 4,0900 | USD sprzedaż (hurt): 4,1250
• Kantor Diament kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2900 | EUR sprzedaż (detal): 4,3690
EUR kupno (hurt): 4,3200 | EUR sprzedaż (hurt): 4,3550
• Kantor Diament kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 5,1500 | GBP sprzedaż (detal): 5,2450
GBP kupno (hurt): 5,1700 | GBP sprzedaż (hurt): 5,2190
• Kantor Diament kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,6200 | CHF sprzedaż (detal): 4,7050
CHF kupno kupno (hurt): 4,6300 | CHF sprzedaż (hurt): 4,6850
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 102,15%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 0,81% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 5328,57% (dla waluty Funt libański [LBP])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Diament godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:00-19:00, Wtorek: 9:00-19:00, Środa: 9:00-19:00, Czwartek: 9:00-19:00, Piątek: 9:00-19:00, Sobota: 10:00-15:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa