Kantor Diament
Warszawa, Śródmieście
Świętokrzyska 34
(22) 654 08 79
- Poniedziałek 9:00-19:00
- Wtorek 9:00-19:00
- Środa 9:00-19:00
- Czwartek 9:00-19:00
- Piątek 9:00-19:00
- Sobota 10:00-15:00
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,8700 | 3,9590 | 8,9gr | 2,30% |
EUR | 4,2400 | 4,3320 | 9,2gr | 2,17% |
CHF | 4,5200 | 4,6090 | 8,9gr | 1,97% |
GBP | 5,0700 | 5,1690 | 9,9gr | 1,95% |
AUD | 2,6000 | 2,6920 | 9,2gr | 3,54% |
CAD | 2,8200 | 2,9150 | 9,5gr | 3,37% |
DKK | 0,5100 | 0,5550 | 4,5gr | 8,82% |
NOK | 0,2990 | 0,3350 | 3,6gr | 12,04% |
SEK | 0,3200 | 0,3540 | 3,4gr | 10,63% |
CZK | 0,1675 | 0,1735 | 0,6gr | 3,58% |
BGN | 2,1650 | 2,2670 | 10,2gr | 4,71% |
UAH | 0,0880 | 0,0955 | 0,75gr | 8,52% |
RUB | 0,0370 | 0,0429 | 0,59gr | 15,95% |
JPY | 2,6400 | 2,8100 | 17gr | 6,44% |
HUF | 1,0500 | 1,1200 | 7gr | 6,67% |
HRK | 0,3500 | 0,5700 | 22gr | 62,86% |
TRY | 0,1160 | 0,1260 | 1gr | 8,62% |
ILS | 0,8400 | 1,0490 | 20,9gr | 24,88% |
HKD | --- | 52,2000 | --- | --- |
MXN | 0,1970 | 0,2250 | 2,8gr | 14,21% |
NZD | 2,3200 | 2,5400 | 22gr | 9,48% |
SGD | 2,8500 | 3,0650 | 21,5gr | 7,54% |
ZAR | 0,2150 | 0,2400 | 2,5gr | 11,63% |
THB | 0,1180 | 0,1250 | 0,7gr | 5,93% |
GEL | 1,4450 | 1,5390 | 9,4gr | 6,51% |
CNY | 0,5520 | 0,5910 | 3,9gr | 7,07% |
RON | 0,8430 | 0,8930 | 5gr | 5,93% |
DOP | 0,0705 | 0,0765 | 0,6gr | 8,51% |
EGP | 0,0700 | 0,1199 | 4,99gr | 71,29% |
IDR | 0,0243 | 0,0270 | 0,27gr | 11,11% |
RSD | 0,0367 | 0,0409 | 0,42gr | 11,44% |
AED | 1,0300 | 1,1120 | 8,2gr | 7,96% |
SCP | 4,7000 | 5,4500 | 75gr | 15,96% |
BRL | 0,7100 | 0,8090 | 9,9gr | 13,94% |
ISK | 2,6700 | 2,8900 | 22gr | 8,24% |
KRW | 0,2910 | 0,3190 | 2,8gr | 9,62% |
QAR | 0,9900 | 1,1880 | 19,8gr | 20,00% |
VND | 0,1550 | 0,1760 | 2,1gr | 13,55% |
MKD | --- | 7,6900 | --- | --- |
KES | 2,7000 | 3,4700 | 77gr | 28,52% |
SAR | --- | 1,0790 | --- | --- |
PHP | 6,8000 | 7,4900 | 69gr | 10,15% |
MYR | 0,9000 | 0,9790 | 7,9gr | 8,78% |
ALL | 4,3500 | 4,6200 | 27gr | 6,21% |
MAD | 0,4220 | 0,4590 | 3,7gr | 8,77% |
INR | 4,4500 | 4,9000 | 45gr | 10,11% |
BYN | 1,1000 | 1,3900 | 29gr | 26,36% |
TND | 1,2400 | 1,3550 | 11,5gr | 9,27% |
BAM | 2,1750 | 2,3590 | 18,4gr | 8,46% |
JOD | 5,0800 | 5,5600 | 48gr | 9,45% |
PEN | 1,0600 | 1,1880 | 12,8gr | 12,08% |
MUR | 0,0850 | 0,0990 | 1,4gr | 16,47% |
CLP | 0,0040 | 0,0051 | 0,11gr | 27,50% |
KZT | 0,0070 | 0,0095 | 0,25gr | 35,71% |
AZN | 2,2300 | 2,4490 | 21,9gr | 9,82% |
KWD | 11,3400 | 13,4000 | 206gr | 18,17% |
MDL | 0,1800 | 0,2480 | 6,8gr | 37,78% |
OMR | 9,8500 | 10,9900 | 114gr | 11,57% |
COP | 0,0008 | 0,0011 | 0,03gr | 37,50% |
LKR | 0,0138 | 0,0158 | 0,2gr | 14,49% |
TWD | 0,1180 | 0,1300 | 1,2gr | 10,17% |
IRR | 0,0060 | 0,0210 | 1,5gr | 250,00% |
AMD | 0,0097 | 0,0119 | 0,22gr | 22,68% |
ARS | 0,0021 | 0,0094 | 0,73gr | 347,62% |
KHR | 0,0009 | 0,0013 | 0,04gr | 44,44% |
ETB | 0,0200 | 0,0950 | 7,5gr | 375,00% |
BDT | 0,0250 | 0,0390 | 1,4gr | 56,00% |
TMT | 0,0100 | --- | --- | --- |
BHD | 9,4000 | 12,9500 | 355gr | 37,77% |
KGS | 0,0430 | 0,0524 | 0,94gr | 21,86% |
CRC | 0,0072 | 0,0087 | 0,15gr | 20,83% |
TZS | 0,0015 | 0,0020 | 0,05gr | 33,33% |
MNT | 0,0010 | 0,0018 | 0,08gr | 80,00% |
PKR | 0,0090 | 0,0189 | 0,99gr | 110,00% |
MMK | 0,0015 | 0,0022 | 0,07gr | 46,67% |
NPR | 0,0288 | 0,0385 | 0,97gr | 33,68% |
UYU | 0,0600 | 0,1140 | 5,4gr | 90,00% |
LAK | 0,0002 | 0,0004 | 0,02gr | 100,00% |
XCD | 1,1200 | 1,8700 | 75gr | 66,96% |
NAD | 0,2100 | 0,2790 | 6,9gr | 32,86% |
MOP | 0,3200 | 0,5500 | 23gr | 71,88% |
IQD | 0,0023 | 0,0032 | 0,09gr | 39,13% |
UZS | 0,0003 | 0,0004 | 0,01gr | 33,33% |
TJS | 0,2740 | 0,3990 | 12,5gr | 45,62% |
TTD | 0,2400 | 0,4500 | 21gr | 87,50% |
MVR | 0,2500 | 0,2940 | 4,4gr | 17,60% |
XOF | 0,0420 | 0,0720 | 3gr | 71,43% |
AWG | 1,6000 | 2,3900 | 79gr | 49,38% |
GHS | 0,2200 | 0,3700 | 15gr | 68,18% |
BBD | 1,6900 | 2,0500 | 36gr | 21,30% |
BSD | 3,2000 | 3,9700 | 77gr | 24,06% |
BND | --- | 3,3500 | --- | --- |
JMD | 0,0245 | 0,0314 | 0,69gr | 28,16% |
XPF | 0,0250 | 0,0370 | 1,2gr | 48,00% |
MGA | 0,0009 | 0,0012 | 0,03gr | 33,33% |
FJD | 1,7000 | 2,3000 | 60gr | 35,29% |
LBP | 0,0350 | 1,9000 | 186,5gr | 5328,57% |
BOB | 0,4430 | 0,6500 | 20,7gr | 46,73% |
CVE | 0,0350 | 0,0480 | 1,3gr | 37,14% |
GTQ | 0,4200 | 0,6700 | 25gr | 59,52% |
SYP | 0,0002 | 0,0007 | 0,05gr | 250,00% |
AOA | 0,0020 | 0,0062 | 0,42gr | 210,00% |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,9100 | 3,9390 | 2,9gr | 0,74% |
EUR | 4,2700 | 4,3090 | 3,9gr | 0,91% |
CHF | 4,5400 | 4,5890 | 4,9gr | 1,08% |
GBP | 5,0900 | 5,1490 | 5,9gr | 1,16% |
AUD | 2,6150 | 2,6840 | 6,9gr | 2,64% |
CAD | 2,8300 | 2,9000 | 7gr | 2,47% |
DKK | 0,5120 | 0,5480 | 3,6gr | 7,03% |
NOK | 0,3000 | 0,3290 | 2,9gr | 9,67% |
SEK | 0,3290 | 0,3520 | 2,3gr | 6,99% |
CZK | 0,1678 | 0,1729 | 0,51gr | 3,04% |
BGN | 2,1700 | 2,2590 | 8,9gr | 4,10% |
UAH | 0,0890 | 0,0945 | 0,55gr | 6,18% |
RUB | 0,0380 | 0,0414 | 0,34gr | 8,95% |
JPY | 2,6500 | 2,7900 | 14gr | 5,28% |
HUF | 1,0600 | 1,1100 | 5gr | 4,72% |
HRK | 0,3700 | 0,5600 | 19gr | 51,35% |
TRY | 0,1165 | 0,1250 | 0,85gr | 7,30% |
ILS | 0,8800 | 1,0450 | 16,5gr | 18,75% |
HKD | 47,7000 | 51,9000 | 420gr | 8,81% |
MXN | 0,1990 | 0,2190 | 2gr | 10,05% |
NZD | 2,3400 | 2,5200 | 18gr | 7,69% |
SGD | 2,8600 | 3,0350 | 17,5gr | 6,12% |
ZAR | 0,2170 | 0,2370 | 2gr | 9,22% |
THB | 0,1185 | 0,1245 | 0,6gr | 5,06% |
GEL | 1,4500 | 1,5290 | 7,9gr | 5,45% |
CNY | 0,5550 | 0,5880 | 3,3gr | 5,95% |
RON | 0,8510 | 0,8900 | 3,9gr | 4,58% |
DOP | 0,0711 | 0,0759 | 0,48gr | 6,75% |
EGP | 0,0740 | 0,1175 | 4,35gr | 58,78% |
IDR | 0,0245 | 0,0268 | 0,23gr | 9,39% |
RSD | 0,0369 | 0,0400 | 0,31gr | 8,40% |
AED | 1,0360 | 1,1050 | 6,9gr | 6,66% |
SCP | 4,8000 | 5,4000 | 60gr | 12,50% |
BRL | 0,7200 | 0,7960 | 7,6gr | 10,56% |
ISK | 2,6800 | 2,8700 | 19gr | 7,09% |
KRW | 0,2920 | 0,3170 | 2,5gr | 8,56% |
QAR | --- | 1,1690 | --- | --- |
VND | 0,1580 | 0,1730 | 1,5gr | 9,49% |
MKD | 7,1000 | 7,5900 | 49gr | 6,90% |
KES | 2,8900 | 3,3900 | 50gr | 17,30% |
SAR | 1,0100 | 1,0640 | 5,4gr | 5,35% |
PHP | 6,8500 | 7,3900 | 54gr | 7,88% |
MYR | 0,9100 | 0,9690 | 5,9gr | 6,48% |
ALL | 4,3600 | 4,5900 | 23gr | 5,28% |
MAD | 0,4250 | 0,4540 | 2,9gr | 6,82% |
INR | 4,4700 | 4,8000 | 33gr | 7,38% |
BYN | 1,1300 | 1,3500 | 22gr | 19,47% |
TND | 1,2460 | 1,3390 | 9,3gr | 7,46% |
BAM | 2,1810 | 2,3390 | 15,8gr | 7,24% |
JOD | 5,1000 | 5,5500 | 45gr | 8,82% |
PEN | 1,0700 | 1,1770 | 10,7gr | 10,00% |
MUR | 0,0870 | 0,0995 | 1,25gr | 14,37% |
CLP | 0,0041 | 0,0050 | 0,09gr | 21,95% |
KZT | 0,0073 | 0,0094 | 0,21gr | 28,77% |
AZN | 2,2450 | 2,4350 | 19gr | 8,46% |
KWD | 11,5000 | 13,2000 | 170gr | 14,78% |
MDL | 0,1900 | 0,2440 | 5,4gr | 28,42% |
OMR | 9,9000 | 10,9400 | 104gr | 10,51% |
COP | 0,0009 | 0,0011 | 0,02gr | 22,22% |
LKR | 0,0139 | 0,0157 | 0,18gr | 12,95% |
TWD | 0,1200 | 0,1290 | 0,9gr | 7,50% |
IRR | 0,0070 | 0,0190 | 1,2gr | 171,43% |
AMD | 0,0099 | 0,0117 | 0,18gr | 18,18% |
ARS | 0,0023 | 0,0089 | 0,66gr | 286,96% |
KHR | 0,0009 | 0,0012 | 0,03gr | 33,33% |
ETB | 0,0210 | 0,0940 | 7,3gr | 347,62% |
BDT | 0,0260 | 0,0380 | 1,2gr | 46,15% |
TMT | 0,0200 | 0,4400 | 42gr | 2100,00% |
BHD | 9,4200 | 12,8500 | 343gr | 36,41% |
KGS | 0,0435 | 0,0519 | 0,84gr | 19,31% |
CRC | 0,0074 | 0,0087 | 0,13gr | 17,57% |
TZS | 0,0016 | 0,0019 | 0,03gr | 18,75% |
MNT | 0,0010 | 0,0018 | 0,08gr | 80,00% |
PKR | 0,0100 | 0,0188 | 0,88gr | 88,00% |
MMK | 0,0015 | 0,0022 | 0,07gr | 46,67% |
NPR | 0,0290 | 0,0370 | 0,8gr | 27,59% |
UYU | 0,0650 | 0,1120 | 4,7gr | 72,31% |
LAK | 0,0002 | 0,0004 | 0,02gr | 100,00% |
XCD | 1,1300 | 1,8500 | 72gr | 63,72% |
NAD | 0,2130 | 0,2650 | 5,2gr | 24,41% |
MOP | 0,3300 | 0,5287 | 19,87gr | 60,21% |
IQD | 0,0024 | 0,0031 | 0,07gr | 29,17% |
UZS | 0,0003 | 0,0004 | 0,01gr | 33,33% |
TJS | 0,2800 | 0,3880 | 10,8gr | 38,57% |
TTD | 0,2600 | 0,4400 | 18gr | 69,23% |
MVR | 0,2550 | 0,2880 | 3,3gr | 12,94% |
XOF | 0,0440 | 0,0700 | 2,6gr | 59,09% |
AWG | 1,6500 | 2,3700 | 72gr | 43,64% |
GHS | 0,2300 | 0,3600 | 13gr | 56,52% |
BBD | 1,7300 | 2,0300 | 30gr | 17,34% |
BSD | 3,3000 | 3,9400 | 64gr | 19,39% |
BND | 2,0200 | 3,3000 | 128gr | 63,37% |
JMD | 0,0250 | 0,0312 | 0,62gr | 24,80% |
MGA | 0,0009 | 0,0012 | 0,03gr | 33,33% |
FJD | 1,8000 | 2,2900 | 49gr | 27,22% |
LBP | 0,0360 | 1,8000 | 176,4gr | 4900,00% |
BOB | 0,4500 | 0,6300 | 18gr | 40,00% |
CVE | 0,0360 | 0,0470 | 1,1gr | 30,56% |
GTQ | 0,4400 | 0,6500 | 21gr | 47,73% |
SYP | 0,0002 | 0,0007 | 0,05gr | 250,00% |
AOA | 0,0022 | 0,0058 | 0,36gr | 163,64% |
Ceny hurtowe dotyczą transakcji o wartości przekraczającej 3000 zł
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2024-10-11 10:09Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Diament
Kantor wymiany walut Diament znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Świętokrzyska 34. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Diament odbyła się: 2024-10-11 10:09. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Diament.
Kantor Diament kursy walut
W kantorze można wymienić 204 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (102 walut) oraz hurtową wymianę walut (102 walut).
• Kantor Diament kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,8700 | USD sprzedaż (detal): 3,9590
USD kupno (hurt): 3,9100 | USD sprzedaż (hurt): 3,9390
• Kantor Diament kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2400 | EUR sprzedaż (detal): 4,3320
EUR kupno (hurt): 4,2700 | EUR sprzedaż (hurt): 4,3090
• Kantor Diament kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 5,0700 | GBP sprzedaż (detal): 5,1690
GBP kupno (hurt): 5,0900 | GBP sprzedaż (hurt): 5,1490
• Kantor Diament kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5200 | CHF sprzedaż (detal): 4,6090
CHF kupno kupno (hurt): 4,5400 | CHF sprzedaż (hurt): 4,5890
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 98,63%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 0,74% (dla waluty Dolar amerykański [USD])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 5328,57% (dla waluty Funt libański [LBP])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Diament godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:00-19:00, Wtorek: 9:00-19:00, Środa: 9:00-19:00, Czwartek: 9:00-19:00, Piątek: 9:00-19:00, Sobota: 10:00-15:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa