Kantor Diament
Warszawa, Śródmieście
Świętokrzyska 34
(22) 654 08 79
- Poniedziałek 9:00-19:00
- Wtorek 9:00-19:00
- Środa 9:00-19:00
- Czwartek 9:00-19:00
- Piątek 9:00-19:00
- Sobota 10:00-15:00
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,8000 | 3,8990 | 9,9gr | 2,61% |
EUR | 4,1100 | 4,2090 | 9,9gr | 2,41% |
CHF | 4,3300 | 4,4430 | 11,3gr | 2,61% |
GBP | 4,9200 | 5,0390 | 11,9gr | 2,42% |
AUD | 2,4000 | 2,5190 | 11,9gr | 4,96% |
CAD | 2,6500 | 2,7750 | 12,5gr | 4,72% |
DKK | 0,5050 | 0,5580 | 5,3gr | 10,50% |
NOK | 0,2950 | 0,3310 | 3,6gr | 12,20% |
SEK | 0,3180 | 0,3520 | 3,4gr | 10,69% |
CZK | 0,1648 | 0,1719 | 0,71gr | 4,31% |
BGN | 2,0400 | 2,2070 | 16,7gr | 8,19% |
UAH | 0,0870 | 0,0967 | 0,97gr | 11,15% |
RUB | 0,0380 | 0,0466 | 0,86gr | 22,63% |
JPY | 2,6200 | 2,7500 | 13gr | 4,96% |
HUF | 1,0400 | 1,0950 | 5,5gr | 5,29% |
HRK | 0,3500 | 0,5700 | 22gr | 62,86% |
TRY | 0,0970 | 0,1195 | 2,25gr | 23,20% |
ILS | 0,9500 | 1,0840 | 13,4gr | 14,11% |
HKD | 48,7000 | 53,8000 | 510gr | 10,47% |
MXN | 0,1920 | 0,2120 | 2gr | 10,42% |
NZD | 2,2300 | 2,4500 | 22gr | 9,87% |
SGD | 2,8100 | 3,0300 | 22gr | 7,83% |
ZAR | 0,2100 | 0,2290 | 1,9gr | 9,05% |
THB | 0,1135 | 0,1229 | 0,94gr | 8,28% |
GEL | 1,4000 | 1,5290 | 12,9gr | 9,21% |
CNY | 0,5250 | 0,5700 | 4,5gr | 8,57% |
RON | 0,8250 | 0,8750 | 5gr | 6,06% |
DOP | 0,0640 | 0,0740 | 1gr | 15,63% |
EGP | 0,0800 | 0,1145 | 3,45gr | 43,13% |
IDR | 0,0238 | 0,0259 | 0,21gr | 8,82% |
RSD | 0,0348 | 0,0409 | 0,61gr | 17,53% |
AED | 1,0300 | 1,1100 | 8gr | 7,77% |
SCP | 4,7000 | 5,4500 | 75gr | 15,96% |
BRL | 0,7000 | 0,7870 | 8,7gr | 12,43% |
ISK | 2,6600 | 2,8400 | 18gr | 6,77% |
KRW | 0,2700 | 0,2940 | 2,4gr | 8,89% |
QAR | 0,9800 | 1,1890 | 20,9gr | 21,33% |
VND | 0,1500 | 0,1690 | 1,9gr | 12,67% |
MKD | 6,8000 | 7,6900 | 89gr | 13,09% |
KES | --- | 3,6900 | --- | --- |
SAR | 0,9700 | 1,1490 | 17,9gr | 18,45% |
PHP | 6,7000 | 7,4500 | 75gr | 11,19% |
MYR | 0,8700 | 0,9590 | 8,9gr | 10,23% |
ALL | 4,2500 | 4,5000 | 25gr | 5,88% |
MAD | 0,4220 | 0,4770 | 5,5gr | 13,03% |
INR | 4,3600 | 4,9800 | 62gr | 14,22% |
BYN | 1,0450 | 1,3200 | 27,5gr | 26,32% |
TND | 1,2200 | 1,4170 | 19,7gr | 16,15% |
BAM | 2,1400 | 2,3590 | 21,9gr | 10,23% |
JOD | 5,2400 | 5,8900 | 65gr | 12,40% |
PEN | 1,0800 | 1,1890 | 10,9gr | 10,09% |
MUR | 0,0840 | 0,0970 | 1,3gr | 15,48% |
CLP | 0,0040 | 0,0049 | 0,09gr | 22,50% |
KZT | 0,0074 | 0,0090 | 0,16gr | 21,62% |
AZN | 2,2300 | 2,5250 | 29,5gr | 13,23% |
KWD | 11,3000 | 14,4000 | 310gr | 27,43% |
MDL | 0,1850 | 0,2480 | 6,3gr | 34,05% |
OMR | 9,9000 | 10,9900 | 109gr | 11,01% |
COP | 0,0008 | 0,0011 | 0,03gr | 37,50% |
LKR | 0,0138 | 0,0164 | 0,26gr | 18,84% |
TWD | 0,1110 | 0,1279 | 1,69gr | 15,23% |
IRR | 0,0060 | 0,0380 | 3,2gr | 533,33% |
AMD | 0,0097 | 0,0119 | 0,22gr | 22,68% |
ARS | 0,0021 | 0,0094 | 0,73gr | 347,62% |
KHR | 0,0009 | 0,0013 | 0,04gr | 44,44% |
ETB | 0,0120 | 0,0950 | 8,3gr | 691,67% |
BDT | 0,0240 | 0,0390 | 1,5gr | 62,50% |
TMT | 0,0100 | 0,4500 | 44gr | 4400,00% |
BHD | 9,4000 | 12,9500 | 355gr | 37,77% |
KGS | 0,0430 | 0,0524 | 0,94gr | 21,86% |
CRC | 0,0072 | 0,0087 | 0,15gr | 20,83% |
TZS | 0,0015 | 0,0020 | 0,05gr | 33,33% |
MNT | 0,0010 | 0,0018 | 0,08gr | 80,00% |
PKR | 0,0090 | 0,0179 | 0,89gr | 98,89% |
MMK | 0,0015 | 0,0022 | 0,07gr | 46,67% |
NPR | 0,0288 | 0,0369 | 0,81gr | 28,13% |
UYU | 0,0600 | 0,1140 | 5,4gr | 90,00% |
LAK | 0,0002 | 0,0004 | 0,02gr | 100,00% |
XCD | 1,1200 | 1,8700 | 75gr | 66,96% |
NAD | 0,2100 | 0,2790 | 6,9gr | 32,86% |
MOP | 0,3200 | 0,5500 | 23gr | 71,88% |
IQD | 0,0023 | 0,0033 | 0,1gr | 43,48% |
UZS | 0,0003 | 0,0004 | 0,01gr | 33,33% |
TJS | 0,2740 | 0,3990 | 12,5gr | 45,62% |
TTD | 0,2400 | 0,4500 | 21gr | 87,50% |
MVR | 0,2560 | 0,2970 | 4,1gr | 16,02% |
XOF | 0,0420 | 0,0720 | 3gr | 71,43% |
AWG | 1,6000 | 2,3900 | 79gr | 49,38% |
GHS | 0,2200 | 0,2990 | 7,9gr | 35,91% |
BBD | 1,6900 | 2,0500 | 36gr | 21,30% |
BSD | 2,6000 | 3,9700 | 137gr | 52,69% |
BND | --- | 3,3500 | --- | --- |
JMD | 0,0245 | 0,0314 | 0,69gr | 28,16% |
XPF | 0,0250 | 0,0370 | 1,2gr | 48,00% |
MGA | 0,0009 | 0,0012 | 0,03gr | 33,33% |
FJD | 1,6000 | 2,3000 | 70gr | 43,75% |
DZD | 0,0150 | 0,0200 | 0,5gr | 33,33% |
BOB | 0,4430 | 0,6500 | 20,7gr | 46,73% |
CVE | 0,0350 | 0,0480 | 1,3gr | 37,14% |
GTQ | 0,4200 | 0,6700 | 25gr | 59,52% |
SYP | 0,0002 | 0,0007 | 0,05gr | 250,00% |
AOA | 0,0020 | 0,0062 | 0,42gr | 210,00% |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,8320 | 3,8770 | 4,5gr | 1,17% |
EUR | 4,1450 | 4,1840 | 3,9gr | 0,94% |
CHF | 4,3400 | 4,4250 | 8,5gr | 1,96% |
GBP | 4,9400 | 5,0250 | 8,5gr | 1,72% |
AUD | 2,4200 | 2,5100 | 9gr | 3,72% |
CAD | 2,6600 | 2,7590 | 9,9gr | 3,72% |
DKK | 0,5100 | 5,5400 | 503gr | 986,27% |
NOK | 0,2990 | 0,3195 | 2,05gr | 6,86% |
SEK | 0,3210 | 0,3470 | 2,6gr | 8,10% |
CZK | 0,1650 | 0,1695 | 0,45gr | 2,73% |
BGN | 2,0800 | 2,1990 | 11,9gr | 5,72% |
UAH | 0,0885 | 0,0957 | 0,72gr | 8,14% |
RUB | 0,0385 | 0,0459 | 0,74gr | 19,22% |
JPY | 2,6300 | 2,7300 | 10gr | 3,80% |
HUF | 1,0450 | 1,0900 | 4,5gr | 4,31% |
HRK | 0,3700 | 0,5600 | 19gr | 51,35% |
TRY | 0,0975 | 0,1189 | 2,14gr | 21,95% |
ILS | 0,9800 | 1,0690 | 8,9gr | 9,08% |
HKD | --- | 53,5000 | --- | --- |
MXN | 0,1930 | 0,2100 | 1,7gr | 8,81% |
NZD | 2,2400 | 2,4300 | 19gr | 8,48% |
SGD | 2,8250 | --- | --- | --- |
ZAR | 0,2140 | 0,2250 | 1,1gr | 5,14% |
THB | 0,1140 | 0,1219 | 0,79gr | 6,93% |
GEL | 1,4050 | 1,5190 | 11,4gr | 8,11% |
CNY | 0,5330 | 0,5670 | 3,4gr | 6,38% |
RON | 0,8300 | 0,8650 | 3,5gr | 4,22% |
DOP | 0,0645 | 0,0730 | 0,85gr | 13,18% |
EGP | 0,0810 | 0,1100 | 2,9gr | 35,80% |
IDR | 0,0240 | 0,0255 | 0,15gr | 6,25% |
RSD | 0,0350 | 0,0400 | 0,5gr | 14,29% |
AED | 1,0400 | 1,1050 | 6,5gr | 6,25% |
SCP | 4,8000 | 5,4000 | 60gr | 12,50% |
BRL | 0,7050 | 0,7700 | 6,5gr | 9,22% |
ISK | 2,6700 | 2,8000 | 13gr | 4,87% |
KRW | 0,2710 | 0,2890 | 1,8gr | 6,64% |
QAR | 0,9900 | 1,1690 | 17,9gr | 18,08% |
VND | 0,1520 | 0,1660 | 1,4gr | 9,21% |
MKD | 6,9000 | 7,5900 | 69gr | 10,00% |
KES | 3,1000 | 3,6400 | 54gr | 17,42% |
SAR | 0,9800 | 1,1290 | 14,9gr | 15,20% |
PHP | 6,7500 | 7,3900 | 64gr | 9,48% |
MYR | 0,8800 | 0,9490 | 6,9gr | 7,84% |
ALL | 4,3000 | 4,4700 | 17gr | 3,95% |
MAD | 0,4250 | 0,4680 | 4,3gr | 10,12% |
INR | 4,4100 | 4,9500 | 54gr | 12,24% |
BYN | 1,0550 | 1,3000 | 24,5gr | 23,22% |
TND | 1,2300 | 1,3950 | 16,5gr | 13,41% |
BAM | 2,1500 | 2,3390 | 18,9gr | 8,79% |
JOD | 5,2900 | 5,8500 | 56gr | 10,59% |
PEN | 1,1000 | 1,1850 | 8,5gr | 7,73% |
MUR | 0,0860 | 0,0960 | 1gr | 11,63% |
CLP | 0,0041 | 0,0048 | 0,07gr | 17,07% |
KZT | 0,0076 | 0,0088 | 0,12gr | 15,79% |
AZN | 2,2450 | 2,4900 | 24,5gr | 10,91% |
KWD | 11,4000 | 14,3000 | 290gr | 25,44% |
MDL | 0,2000 | 0,2440 | 4,4gr | 22,00% |
OMR | --- | 10,9500 | --- | --- |
COP | 0,0009 | 0,0011 | 0,02gr | 22,22% |
LKR | 0,0139 | 0,0162 | 0,23gr | 16,55% |
TWD | 0,1130 | 0,1269 | 1,39gr | 12,30% |
IRR | 0,0070 | 0,0290 | 2,2gr | 314,29% |
AMD | 0,0099 | 0,0117 | 0,18gr | 18,18% |
ARS | 0,0023 | 0,0089 | 0,66gr | 286,96% |
KHR | 0,0009 | 0,0012 | 0,03gr | 33,33% |
ETB | 0,0130 | 0,0940 | 8,1gr | 623,08% |
BDT | 0,0245 | 0,0380 | 1,35gr | 55,10% |
TMT | 0,0200 | 0,4400 | 42gr | 2100,00% |
BHD | 9,4200 | 12,8500 | 343gr | 36,41% |
KGS | 0,0435 | 0,0519 | 0,84gr | 19,31% |
CRC | 0,0074 | 0,0087 | 0,13gr | 17,57% |
TZS | 0,0016 | 0,0019 | 0,03gr | 18,75% |
MNT | 0,0010 | 0,0018 | 0,08gr | 80,00% |
PKR | 0,0100 | 0,0177 | 0,77gr | 77,00% |
MMK | 0,0015 | 0,0022 | 0,07gr | 46,67% |
NPR | 0,0290 | 0,0359 | 0,69gr | 23,79% |
UYU | 0,0650 | 0,1120 | 4,7gr | 72,31% |
LAK | 0,0002 | 0,0004 | 0,02gr | 100,00% |
XCD | 1,1300 | 1,8500 | 72gr | 63,72% |
NAD | 0,2130 | 0,2650 | 5,2gr | 24,41% |
MOP | 0,3300 | 0,5287 | 19,87gr | 60,21% |
IQD | 0,0024 | 0,0032 | 0,08gr | 33,33% |
UZS | 0,0003 | 0,0004 | 0,01gr | 33,33% |
TJS | 0,2800 | 0,3880 | 10,8gr | 38,57% |
TTD | 0,2600 | 0,4400 | 18gr | 69,23% |
MVR | 0,2600 | 0,2950 | 3,5gr | 13,46% |
XOF | 0,0440 | 0,0700 | 2,6gr | 59,09% |
AWG | 1,6500 | 2,3700 | 72gr | 43,64% |
GHS | 0,2255 | 0,2890 | 6,35gr | 28,16% |
BBD | 1,7300 | 2,0300 | 30gr | 17,34% |
BSD | 2,6500 | 3,9400 | 129gr | 48,68% |
BND | 2,0200 | 3,3000 | 128gr | 63,37% |
JMD | 0,0250 | 0,0312 | 0,62gr | 24,80% |
MGA | 0,0009 | 0,0012 | 0,03gr | 33,33% |
FJD | 1,6300 | 2,2900 | 66gr | 40,49% |
DZD | 0,0155 | 0,0198 | 0,43gr | 27,74% |
BOB | 0,4500 | 0,6300 | 18gr | 40,00% |
CVE | 0,0360 | 0,0470 | 1,1gr | 30,56% |
GTQ | 0,4400 | 0,6500 | 21gr | 47,73% |
SYP | 0,0002 | 0,0007 | 0,05gr | 250,00% |
AOA | 0,0022 | 0,0058 | 0,36gr | 163,64% |
Ceny hurtowe dotyczą transakcji o wartości przekraczającej 3000 zł
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2025-04-02 07:00Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Diament
Kantor wymiany walut Diament znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Świętokrzyska 34. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Diament odbyła się: 2025-04-02 07:00. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Diament.
Kantor Diament kursy walut
W kantorze można wymienić 204 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (102 walut) oraz hurtową wymianę walut (102 walut).
• Kantor Diament kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,8000 | USD sprzedaż (detal): 3,8990
USD kupno (hurt): 3,8320 | USD sprzedaż (hurt): 3,8770
• Kantor Diament kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,1100 | EUR sprzedaż (detal): 4,2090
EUR kupno (hurt): 4,1450 | EUR sprzedaż (hurt): 4,1840
• Kantor Diament kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,9200 | GBP sprzedaż (detal): 5,0390
GBP kupno (hurt): 4,9400 | GBP sprzedaż (hurt): 5,0250
• Kantor Diament kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,3300 | CHF sprzedaż (detal): 4,4430
CHF kupno kupno (hurt): 4,3400 | CHF sprzedaż (hurt): 4,4250
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 79,41%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 0,94% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 4400,00% (dla waluty Nowy Manat [TMT])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Diament godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:00-19:00, Wtorek: 9:00-19:00, Środa: 9:00-19:00, Czwartek: 9:00-19:00, Piątek: 9:00-19:00, Sobota: 10:00-15:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa