Kantor Diament
Warszawa, Śródmieście
Świętokrzyska 34
(22) 654 08 79
- Poniedziałek 9:00-19:00
- Wtorek 9:00-19:00
- Środa 9:00-19:00
- Czwartek 9:00-19:00
- Piątek 9:00-19:00
- Sobota 10:00-15:00
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,7700 | 3,8650 | 9,5gr | 2,52% |
EUR | 4,2200 | 4,3140 | 9,4gr | 2,23% |
CHF | 4,5000 | 4,6090 | 10,9gr | 2,42% |
GBP | --- | 5,1190 | --- | --- |
AUD | 2,4000 | 2,5200 | 12gr | 5,00% |
CAD | 2,6700 | 2,7870 | 11,7gr | 4,38% |
DKK | 0,5110 | 0,5640 | 5,3gr | 10,37% |
NOK | 0,2950 | 0,3390 | 4,4gr | 14,92% |
SEK | 0,3260 | 0,3620 | 3,6gr | 11,04% |
CZK | 0,1683 | 0,1769 | 0,86gr | 5,11% |
BGN | 2,1750 | 2,2590 | 8,4gr | 3,86% |
UAH | 0,0855 | 0,0939 | 0,84gr | 9,82% |
RUB | 0,0400 | 0,0487 | 0,87gr | 21,75% |
JPY | 2,6200 | 2,7600 | 14gr | 5,34% |
HUF | 1,0400 | 1,1100 | 7gr | 6,73% |
HRK | 0,3500 | 0,5700 | 22gr | 62,86% |
TRY | 0,0995 | 0,1110 | 1,15gr | 11,56% |
ILS | 0,9600 | 1,0990 | 13,9gr | 14,48% |
HKD | --- | 51,7000 | --- | --- |
MXN | 0,1840 | 0,2090 | 2,5gr | 13,59% |
NZD | 2,2000 | 2,3800 | 18gr | 8,18% |
SGD | 2,7700 | 3,0300 | 26gr | 9,39% |
ZAR | 0,2010 | 0,2260 | 2,5gr | 12,44% |
THB | 0,1130 | 0,1220 | 0,9gr | 7,96% |
GEL | 1,4000 | 1,5190 | 11,9gr | 8,50% |
CNY | 0,5300 | 0,5660 | 3,6gr | 6,79% |
RON | 0,8210 | 0,8850 | 6,4gr | 7,80% |
DOP | 0,0610 | 0,0740 | 1,3gr | 21,31% |
EGP | 0,0800 | 0,0950 | 1,5gr | 18,75% |
IDR | 0,0220 | 0,0255 | 0,35gr | 15,91% |
RSD | 0,0340 | 0,0399 | 0,59gr | 17,35% |
AED | 1,0120 | 1,0890 | 7,7gr | 7,61% |
SCP | 4,7000 | 5,4500 | 75gr | 15,96% |
BRL | 0,6400 | 0,7490 | 10,9gr | 17,03% |
ISK | 2,6600 | 2,8800 | 22gr | 8,27% |
KRW | 0,2600 | 0,2890 | 2,9gr | 11,15% |
QAR | 0,9000 | 1,1890 | 28,9gr | 32,11% |
VND | 0,1450 | 0,1690 | 2,4gr | 16,55% |
MKD | 6,7000 | 7,6900 | 99gr | 14,78% |
KES | 2,8000 | 3,4900 | 69gr | 24,64% |
SAR | 0,9000 | 1,1490 | 24,9gr | 27,67% |
PHP | 6,6000 | 7,4500 | 85gr | 12,88% |
MYR | 0,8450 | 0,9590 | 11,4gr | 13,49% |
ALL | 4,2000 | 4,5900 | 39gr | 9,29% |
MAD | 0,4200 | 0,4600 | 4gr | 9,52% |
INR | 4,1000 | 4,6900 | 59gr | 14,39% |
BYN | --- | 1,3200 | --- | --- |
TND | 1,2000 | 1,4170 | 21,7gr | 18,08% |
BAM | 2,2100 | 2,3800 | 17gr | 7,69% |
JOD | --- | 5,7900 | --- | --- |
PEN | 1,0600 | 1,1890 | 12,9gr | 12,17% |
MUR | 0,0820 | 0,0970 | 1,5gr | 18,29% |
CLP | 0,0039 | 0,0048 | 0,09gr | 23,08% |
KZT | 0,0071 | 0,0090 | 0,19gr | 26,76% |
AZN | 2,2100 | 2,5250 | 31,5gr | 14,25% |
KWD | 10,7000 | 14,4000 | 370gr | 34,58% |
MDL | 0,2000 | 0,2470 | 4,7gr | 23,50% |
OMR | 9,8000 | 10,9900 | 119gr | 12,14% |
COP | 0,0008 | 0,0011 | 0,03gr | 37,50% |
LKR | 0,0134 | 0,0164 | 0,3gr | 22,39% |
TWD | 0,1120 | 0,1285 | 1,65gr | 14,73% |
IRR | 0,0030 | 0,0380 | 3,5gr | 1166,67% |
AMD | 0,0097 | 0,0119 | 0,22gr | 22,68% |
ARS | 0,0021 | 0,0094 | 0,73gr | 347,62% |
KHR | 0,0009 | 0,0013 | 0,04gr | 44,44% |
ETB | 0,0100 | 0,0950 | 8,5gr | 850,00% |
BDT | 0,0240 | 0,0390 | 1,5gr | 62,50% |
TMT | 0,0100 | 0,4500 | 44gr | 4400,00% |
BHD | --- | 11,9000 | --- | --- |
KGS | 0,0410 | 0,0524 | 1,14gr | 27,80% |
CRC | 0,0070 | 0,0087 | 0,17gr | 24,29% |
TZS | 0,0015 | 0,0020 | 0,05gr | 33,33% |
MNT | 0,0010 | 0,0018 | 0,08gr | 80,00% |
PKR | 0,0090 | 0,0179 | 0,89gr | 98,89% |
MMK | 0,0015 | 0,0022 | 0,07gr | 46,67% |
NPR | 0,0270 | 0,0359 | 0,89gr | 32,96% |
UYU | 0,0600 | 0,1140 | 5,4gr | 90,00% |
LAK | 0,0002 | 0,0004 | 0,02gr | 100,00% |
XCD | 1,1000 | 1,8700 | 77gr | 70,00% |
NAD | 0,2000 | 0,2690 | 6,9gr | 34,50% |
MOP | 0,3200 | 0,5400 | 22gr | 68,75% |
IQD | 0,0022 | 0,0031 | 0,09gr | 40,91% |
UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
TJS | 0,2740 | 0,3990 | 12,5gr | 45,62% |
TTD | 0,2400 | 0,4500 | 21gr | 87,50% |
MVR | 0,2500 | 0,2970 | 4,7gr | 18,80% |
XOF | 0,0420 | 0,0720 | 3gr | 71,43% |
AWG | 1,6000 | 2,3900 | 79gr | 49,38% |
GHS | 0,2000 | 0,2990 | 9,9gr | 49,50% |
BBD | 1,6900 | 2,0500 | 36gr | 21,30% |
BSD | 2,5700 | 3,8900 | 132gr | 51,36% |
BND | 1,9000 | 3,3500 | 145gr | 76,32% |
JMD | 0,0220 | 0,0314 | 0,94gr | 42,73% |
XPF | 0,0250 | 0,0370 | 1,2gr | 48,00% |
MGA | 0,0009 | 0,0012 | 0,03gr | 33,33% |
FJD | 1,6000 | 2,3000 | 70gr | 43,75% |
DZD | 0,0150 | 0,0200 | 0,5gr | 33,33% |
BOB | 0,2000 | 0,5500 | 35gr | 175,00% |
CVE | 0,0350 | 0,0480 | 1,3gr | 37,14% |
GTQ | 0,4200 | 0,6700 | 25gr | 59,52% |
SYP | 0,0002 | 0,0007 | 0,05gr | 250,00% |
AOA | 0,0020 | 0,0062 | 0,42gr | 210,00% |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,8000 | 3,8400 | 4gr | 1,05% |
EUR | 4,2400 | 4,2750 | 3,5gr | 0,83% |
CHF | 4,5250 | 4,5490 | 2,4gr | 0,53% |
GBP | 5,0200 | 5,0890 | 6,9gr | 1,37% |
AUD | 2,4150 | 2,4850 | 7gr | 2,90% |
CAD | 2,6850 | 2,7600 | 7,5gr | 2,79% |
DKK | 0,5150 | 0,5540 | 3,9gr | 7,57% |
NOK | 0,3040 | 0,3220 | 1,8gr | 5,92% |
SEK | 0,3350 | 0,3570 | 2,2gr | 6,57% |
CZK | 0,1685 | 0,1745 | 0,6gr | 3,56% |
BGN | 2,1810 | 2,1450 | 0gr | -1,65% |
UAH | 0,0865 | 0,0935 | 0,7gr | 8,09% |
RUB | 0,0410 | 0,0479 | 0,69gr | 16,83% |
JPY | 26,3000 | 2,7400 | 0gr | -89,58% |
HUF | 1,0500 | 1,0950 | 4,5gr | 4,29% |
HRK | 0,3700 | 0,5600 | 19gr | 51,35% |
TRY | 0,1000 | 0,1100 | 1gr | 10,00% |
ILS | --- | 1,0840 | --- | --- |
HKD | --- | 51,1000 | --- | --- |
MXN | 0,1880 | 0,2040 | 1,6gr | 8,51% |
NZD | 2,2200 | 2,3500 | 13gr | 5,86% |
SGD | 2,7900 | --- | --- | --- |
ZAR | 0,2050 | 0,2230 | 1,8gr | 8,78% |
THB | 0,1135 | 0,1215 | 0,8gr | 7,05% |
GEL | 1,4100 | 1,4990 | 8,9gr | 6,31% |
CNY | --- | 0,5590 | --- | --- |
RON | 0,8230 | 0,8790 | 5,6gr | 6,80% |
DOP | 0,0620 | 0,0730 | 1,1gr | 17,74% |
EGP | 0,0810 | 0,0935 | 1,25gr | 15,43% |
IDR | 0,0224 | 0,0252 | 0,28gr | 12,50% |
RSD | 0,0350 | 0,0389 | 0,39gr | 11,14% |
AED | 1,0250 | 1,0750 | 5gr | 4,88% |
SCP | 4,8000 | 5,4000 | 60gr | 12,50% |
BRL | 0,6500 | 0,7390 | 8,9gr | 13,69% |
ISK | 2,6800 | 2,8600 | 18gr | 6,72% |
KRW | 0,2620 | 0,2860 | 2,4gr | 9,16% |
QAR | 0,9200 | 1,1690 | 24,9gr | 27,07% |
VND | 0,1460 | 0,1660 | 2gr | 13,70% |
MKD | 6,8000 | 7,5900 | 79gr | 11,62% |
KES | 2,9500 | 3,3900 | 44gr | 14,92% |
SAR | 0,9300 | 1,1290 | 19,9gr | 21,40% |
PHP | 6,7000 | 7,3900 | 69gr | 10,30% |
MYR | 0,8500 | 0,9490 | 9,9gr | 11,65% |
ALL | 4,2500 | 4,5600 | 31gr | 7,29% |
MAD | 0,4220 | 0,4580 | 3,6gr | 8,53% |
INR | 4,2000 | 4,6500 | 45gr | 10,71% |
BYN | 1,0200 | 1,3000 | 28gr | 27,45% |
TND | 1,2100 | 1,3950 | 18,5gr | 15,29% |
BAM | 2,2300 | 2,3600 | 13gr | 5,83% |
JOD | 5,1000 | 5,7500 | 65gr | 12,75% |
PEN | 1,0700 | 1,1850 | 11,5gr | 10,75% |
MUR | 0,0830 | 0,0960 | 1,3gr | 15,66% |
CLP | 0,0040 | 0,0047 | 0,07gr | 17,50% |
KZT | 0,0072 | 0,0088 | 0,16gr | 22,22% |
AZN | 2,2200 | 2,4900 | 27gr | 12,16% |
KWD | --- | 14,3000 | --- | --- |
MDL | 0,2100 | 0,2440 | 3,4gr | 16,19% |
OMR | 9,8500 | 10,9500 | 110gr | 11,17% |
COP | 0,0009 | 0,0011 | 0,02gr | 22,22% |
LKR | 0,0135 | 0,0162 | 0,27gr | 20,00% |
TWD | 0,1140 | 0,1279 | 1,39gr | 12,19% |
IRR | 0,0040 | 0,0290 | 2,5gr | 625,00% |
AMD | 0,0099 | 0,0117 | 0,18gr | 18,18% |
ARS | 0,0023 | 0,0089 | 0,66gr | 286,96% |
KHR | 0,0009 | 0,0012 | 0,03gr | 33,33% |
ETB | 0,0110 | 0,0900 | 7,9gr | 718,18% |
BDT | 0,0245 | 0,0380 | 1,35gr | 55,10% |
TMT | 0,0200 | 0,4400 | 42gr | 2100,00% |
BHD | 9,2000 | 11,7000 | 250gr | 27,17% |
KGS | 0,0412 | 0,0519 | 1,07gr | 25,97% |
CRC | 0,0072 | 0,0087 | 0,15gr | 20,83% |
TZS | 0,0015 | 0,0019 | 0,04gr | 26,67% |
MNT | 0,0010 | 0,0018 | 0,08gr | 80,00% |
PKR | 0,0100 | 0,0177 | 0,77gr | 77,00% |
MMK | 0,0015 | 0,0022 | 0,07gr | 46,67% |
NPR | 0,0290 | 0,0349 | 0,59gr | 20,34% |
UYU | 0,0650 | 0,1120 | 4,7gr | 72,31% |
LAK | 0,0002 | 0,0004 | 0,02gr | 100,00% |
XCD | 1,1100 | 1,8500 | 74gr | 66,67% |
NAD | 0,2050 | 0,2590 | 5,4gr | 26,34% |
MOP | 0,3300 | 0,5287 | 19,87gr | 60,21% |
IQD | 0,0023 | 0,0031 | 0,08gr | 34,78% |
UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
TJS | 0,2800 | 0,3880 | 10,8gr | 38,57% |
TTD | 0,2600 | 0,4400 | 18gr | 69,23% |
MVR | 0,2530 | 0,2950 | 4,2gr | 16,60% |
XOF | 0,0440 | 0,0700 | 2,6gr | 59,09% |
AWG | 1,6500 | 2,3700 | 72gr | 43,64% |
GHS | 0,2100 | 0,2890 | 7,9gr | 37,62% |
BBD | 1,7300 | 2,0300 | 30gr | 17,34% |
BSD | 2,6000 | 3,8800 | 128gr | 49,23% |
BND | 1,9500 | 3,3000 | 135gr | 69,23% |
JMD | 0,0230 | 0,0312 | 0,82gr | 35,65% |
MGA | 0,0009 | 0,0012 | 0,03gr | 33,33% |
FJD | 1,6300 | 2,2900 | 66gr | 40,49% |
DZD | 0,0155 | 0,0198 | 0,43gr | 27,74% |
BOB | 0,2000 | 0,5300 | 33gr | 165,00% |
CVE | 0,0360 | 0,0470 | 1,1gr | 30,56% |
GTQ | 0,4400 | 0,6500 | 21gr | 47,73% |
SYP | 0,0002 | 0,0007 | 0,05gr | 250,00% |
AOA | 0,0022 | 0,0058 | 0,36gr | 163,64% |
Ceny hurtowe dotyczą transakcji o wartości przekraczającej 3000 zł
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2025-05-17 17:09Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Diament
Kantor wymiany walut Diament znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Świętokrzyska 34. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Diament odbyła się: 2025-05-17 17:09. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Diament.
Kantor Diament kursy walut
W kantorze można wymienić 204 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (102 walut) oraz hurtową wymianę walut (102 walut).
• Kantor Diament kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,7700 | USD sprzedaż (detal): 3,8650
USD kupno (hurt): 3,8000 | USD sprzedaż (hurt): 3,8400
• Kantor Diament kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2200 | EUR sprzedaż (detal): 4,3140
EUR kupno (hurt): 4,2400 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2750
• Kantor Diament kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (hurt): 5,0200 | GBP sprzedaż (hurt): 5,0890
• Kantor Diament kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5000 | CHF sprzedaż (detal): 4,6090
CHF kupno kupno (hurt): 4,5250 | CHF sprzedaż (hurt): 4,5490
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 85,90%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 0,53% (dla waluty Frank szwajcarski [CHF])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 4400,00% (dla waluty Nowy Manat [TMT])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Diament godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:00-19:00, Wtorek: 9:00-19:00, Środa: 9:00-19:00, Czwartek: 9:00-19:00, Piątek: 9:00-19:00, Sobota: 10:00-15:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa