Kantor Diament
Warszawa, Śródmieście
Świętokrzyska 34
(22) 654 08 79
- Poniedziałek 9:00-19:00
- Wtorek 9:00-19:00
- Środa 9:00-19:00
- Czwartek 9:00-19:00
- Piątek 9:00-19:00
- Sobota 10:00-15:00
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,5500 | 3,6690 | 11,9gr | 3,35% |
EUR | 4,1800 | 4,2890 | 10,9gr | 2,61% |
CHF | 4,4600 | 4,5790 | 11,9gr | 2,67% |
GBP | 4,8800 | 5,0100 | 13gr | 2,66% |
AUD | 2,3000 | 2,4500 | 15gr | 6,52% |
CAD | 2,6000 | 2,7500 | 15gr | 5,77% |
DKK | 0,5080 | 0,5580 | 5gr | 9,84% |
NOK | 0,3030 | 0,3380 | 3,5gr | 11,55% |
SEK | 0,3330 | 0,3750 | 4,2gr | 12,61% |
CZK | 0,1685 | 0,1752 | 0,67gr | 3,98% |
BGN | 2,1500 | 2,2490 | 9,9gr | 4,60% |
UAH | 0,0820 | 0,0895 | 0,75gr | 9,15% |
RUB | 0,0410 | 0,0494 | 0,84gr | 20,49% |
JPY | 2,5100 | 2,6800 | 17gr | 6,77% |
HUF | 1,0500 | 1,1050 | 5,5gr | 5,24% |
HRK | 0,3500 | 0,5700 | 22gr | 62,86% |
TRY | 0,0930 | 0,1029 | 0,99gr | 10,65% |
ILS | 0,9500 | 1,0990 | 14,9gr | 15,68% |
HKD | 44,5000 | 49,5000 | 500gr | 11,24% |
MXN | 0,1900 | 0,2050 | 1,5gr | 7,89% |
NZD | 2,2000 | 2,3800 | 18gr | 8,18% |
SGD | 2,8000 | 3,0300 | 23gr | 8,21% |
ZAR | 0,2010 | 0,2260 | 2,5gr | 12,44% |
THB | 0,1110 | 0,1195 | 0,85gr | 7,66% |
GEL | 1,3500 | 1,4700 | 12gr | 8,89% |
CNY | 0,5080 | 0,5490 | 4,1gr | 8,07% |
RON | 0,8000 | 0,8850 | 8,5gr | 10,63% |
DOP | 0,0600 | 0,0740 | 1,4gr | 23,33% |
EGP | 0,0800 | 0,0970 | 1,7gr | 21,25% |
IDR | 0,0220 | 0,0255 | 0,35gr | 15,91% |
RSD | 0,0340 | 0,0399 | 0,59gr | 17,35% |
AED | 0,9400 | 1,0590 | 11,9gr | 12,66% |
SCP | 4,7000 | 5,4500 | 75gr | 15,96% |
BRL | 0,6600 | 0,7450 | 8,5gr | 12,88% |
ISK | 2,7400 | 3,0200 | 28gr | 10,22% |
KRW | 0,2660 | 0,2940 | 2,8gr | 10,53% |
QAR | 0,8800 | 1,1890 | 30,9gr | 35,11% |
VND | 0,1350 | 0,1560 | 2,1gr | 15,56% |
MKD | --- | 7,5900 | --- | --- |
KES | 2,8000 | 3,4900 | 69gr | 24,64% |
SAR | 0,8800 | 1,1490 | 26,9gr | 30,57% |
PHP | 6,2500 | 7,0900 | 84gr | 13,44% |
MYR | 0,8350 | 0,9530 | 11,8gr | 14,13% |
ALL | 4,3800 | 4,6500 | 27gr | 6,16% |
MAD | 0,4100 | 0,4550 | 4,5gr | 10,98% |
INR | 3,9000 | 4,5900 | 69gr | 17,69% |
BYN | --- | 1,3200 | --- | --- |
TND | 1,2000 | 1,4170 | 21,7gr | 18,08% |
BAM | 2,1500 | 2,3800 | 23gr | 10,70% |
JOD | 4,7000 | 5,7900 | 109gr | 23,19% |
PEN | --- | 1,1690 | --- | --- |
MUR | 0,0800 | 0,0970 | 1,7gr | 21,25% |
CLP | 0,0037 | 0,0048 | 0,11gr | 29,73% |
KZT | 0,0070 | 0,0090 | 0,2gr | 28,57% |
AZN | 2,1000 | 2,4400 | 34gr | 16,19% |
KWD | 10,5000 | 14,4000 | 390gr | 37,14% |
MDL | 0,2000 | 0,2470 | 4,7gr | 23,50% |
OMR | 9,3000 | 10,9900 | 169gr | 18,17% |
COP | 0,0008 | 0,0011 | 0,03gr | 37,50% |
LKR | 0,0134 | 0,0164 | 0,3gr | 22,39% |
TWD | 0,1120 | 0,1320 | 2gr | 17,86% |
IRR | 0,0030 | 0,0380 | 3,5gr | 1166,67% |
AMD | 0,0097 | 0,0115 | 0,18gr | 18,56% |
ARS | 0,0021 | 0,0094 | 0,73gr | 347,62% |
KHR | 0,0009 | 0,0013 | 0,04gr | 44,44% |
ETB | 0,0100 | 0,0950 | 8,5gr | 850,00% |
BDT | 0,0240 | 0,0390 | 1,5gr | 62,50% |
TMT | 0,0100 | 0,4500 | 44gr | 4400,00% |
BHD | --- | 10,4000 | --- | --- |
KGS | 0,0380 | 0,0499 | 1,19gr | 31,32% |
CRC | 0,0070 | 0,0087 | 0,17gr | 24,29% |
TZS | 0,0014 | 0,0020 | 0,06gr | 42,86% |
MNT | 0,0010 | 0,0018 | 0,08gr | 80,00% |
PKR | 0,0090 | 0,0179 | 0,89gr | 98,89% |
MMK | 0,0015 | 0,0022 | 0,07gr | 46,67% |
NPR | 0,0270 | 0,0359 | 0,89gr | 32,96% |
UYU | 0,0600 | 0,1140 | 5,4gr | 90,00% |
LAK | 0,0002 | 0,0004 | 0,02gr | 100,00% |
XCD | 1,1000 | 1,8700 | 77gr | 70,00% |
NAD | 0,2000 | 0,2590 | 5,9gr | 29,50% |
MOP | 0,3200 | 0,5400 | 22gr | 68,75% |
IQD | 0,0022 | 0,0032 | 0,1gr | 45,45% |
UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
TJS | 0,2740 | 0,3990 | 12,5gr | 45,62% |
TTD | 0,2400 | 0,4500 | 21gr | 87,50% |
MVR | 0,2370 | 0,2890 | 5,2gr | 21,94% |
XOF | 0,0420 | 0,0720 | 3gr | 71,43% |
AWG | 1,6000 | 2,3900 | 79gr | 49,38% |
GHS | 0,2000 | 0,3800 | 18gr | 90,00% |
BBD | 1,6900 | 2,0500 | 36gr | 21,30% |
BSD | 2,5700 | 3,8900 | 132gr | 51,36% |
BND | 1,9000 | 3,3500 | 145gr | 76,32% |
JMD | 0,0220 | 0,0288 | 0,68gr | 30,91% |
XPF | 0,0250 | 0,0370 | 1,2gr | 48,00% |
MGA | 0,0009 | 0,0012 | 0,03gr | 33,33% |
FJD | 1,5000 | 1,9700 | 47gr | 31,33% |
DZD | 0,0150 | 0,0200 | 0,5gr | 33,33% |
BOB | 0,2000 | 0,5500 | 35gr | 175,00% |
CVE | 0,0350 | 0,0480 | 1,3gr | 37,14% |
GTQ | 0,4200 | 0,6700 | 25gr | 59,52% |
SYP | 0,0002 | 0,0007 | 0,05gr | 250,00% |
AOA | 0,0020 | 0,0062 | 0,42gr | 210,00% |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,5860 | 3,6440 | 5,8gr | 1,62% |
EUR | 4,2360 | 4,2690 | 3,3gr | 0,78% |
CHF | 4,4900 | 4,5690 | 7,9gr | 1,76% |
GBP | 4,9100 | 4,9950 | 8,5gr | 1,73% |
AUD | 2,3300 | 2,4400 | 11gr | 4,72% |
CAD | 2,6300 | 2,7350 | 10,5gr | 3,99% |
DKK | 0,5110 | 0,5490 | 3,8gr | 7,44% |
NOK | 0,3120 | 0,3360 | 2,4gr | 7,69% |
SEK | 0,3350 | 0,3690 | 3,4gr | 10,15% |
CZK | 0,1693 | 0,1749 | 0,56gr | 3,31% |
BGN | 2,1600 | 2,2390 | 7,9gr | 3,66% |
UAH | 0,0825 | 0,0885 | 0,6gr | 7,27% |
RUB | 0,0425 | 0,0489 | 0,64gr | 15,06% |
JPY | 2,5300 | 2,6600 | 13gr | 5,14% |
HUF | 1,0550 | 1,1000 | 4,5gr | 4,27% |
HRK | 0,3700 | 0,5600 | 19gr | 51,35% |
TRY | 0,0935 | 1,0250 | 93,15gr | 996,26% |
ILS | 0,9700 | 1,0850 | 11,5gr | 11,86% |
HKD | 45,2000 | 48,5000 | 330gr | 7,30% |
MXN | 0,1920 | 0,2040 | 1,2gr | 6,25% |
NZD | 2,2200 | 2,3500 | 13gr | 5,86% |
SGD | 2,8200 | --- | --- | --- |
ZAR | 0,2050 | 0,2230 | 1,8gr | 8,78% |
THB | 0,1125 | 0,1185 | 0,6gr | 5,33% |
GEL | 1,3650 | 1,4590 | 9,4gr | 6,89% |
CNY | 0,5120 | 0,5470 | 3,5gr | 6,84% |
RON | 0,8200 | 0,8790 | 5,9gr | 7,20% |
DOP | 0,0610 | 0,0730 | 1,2gr | 19,67% |
EGP | 0,0810 | 0,0960 | 1,5gr | 18,52% |
IDR | 0,0224 | 0,0252 | 0,28gr | 12,50% |
RSD | 0,0350 | 0,0389 | 0,39gr | 11,14% |
AED | 0,9550 | 1,0490 | 9,4gr | 9,84% |
SCP | 4,8000 | 5,4000 | 60gr | 12,50% |
BRL | 0,6700 | 0,7390 | 6,9gr | 10,30% |
ISK | 2,7500 | --- | --- | --- |
KRW | 0,2680 | 0,2920 | 2,4gr | 8,96% |
QAR | 0,9000 | 1,1690 | 26,9gr | 29,89% |
VND | 0,1370 | 0,1540 | 1,7gr | 12,41% |
MKD | 7,1000 | 7,4900 | 39gr | 5,49% |
KES | 2,9500 | 3,3900 | 44gr | 14,92% |
SAR | 0,9000 | 1,1290 | 22,9gr | 25,44% |
PHP | 6,3500 | 6,9900 | 64gr | 10,08% |
MYR | 0,8450 | 0,9390 | 9,4gr | 11,12% |
ALL | 4,4000 | 4,6100 | 21gr | 4,77% |
MAD | 0,4200 | 0,4530 | 3,3gr | 7,86% |
INR | 3,9500 | 4,5500 | 60gr | 15,19% |
BYN | 1,0200 | 1,3000 | 28gr | 27,45% |
TND | 1,2100 | 1,3950 | 18,5gr | 15,29% |
BAM | 2,1700 | 2,3600 | 19gr | 8,76% |
JOD | 4,8000 | 5,7500 | 95gr | 19,79% |
PEN | 1,0300 | 1,1570 | 12,7gr | 12,33% |
MUR | 0,0810 | 0,0960 | 1,5gr | 18,52% |
CLP | 0,0038 | 0,0047 | 0,09gr | 23,68% |
KZT | 0,0071 | 0,0088 | 0,17gr | 23,94% |
AZN | 2,1500 | 2,3900 | 24gr | 11,16% |
KWD | 10,8000 | 14,3000 | 350gr | 32,41% |
MDL | 0,2100 | 0,2440 | 3,4gr | 16,19% |
OMR | 9,4000 | 10,9500 | 155gr | 16,49% |
COP | 0,0009 | 0,0011 | 0,02gr | 22,22% |
LKR | 0,0135 | 0,0162 | 0,27gr | 20,00% |
TWD | 0,1140 | 0,1300 | 1,6gr | 14,04% |
IRR | 0,0040 | 0,0290 | 2,5gr | 625,00% |
AMD | 0,0099 | 0,0112 | 0,13gr | 13,13% |
ARS | 0,0023 | 0,0089 | 0,66gr | 286,96% |
KHR | 0,0009 | 0,0012 | 0,03gr | 33,33% |
ETB | 0,0110 | 0,0900 | 7,9gr | 718,18% |
BDT | 0,0245 | 0,0380 | 1,35gr | 55,10% |
TMT | 0,0200 | 0,4400 | 42gr | 2100,00% |
BHD | 9,1000 | 10,3000 | 120gr | 13,19% |
KGS | 0,0390 | 0,0488 | 0,98gr | 25,13% |
CRC | 0,0072 | 0,0087 | 0,15gr | 20,83% |
TZS | 0,0015 | 0,0019 | 0,04gr | 26,67% |
MNT | 0,0010 | 0,0018 | 0,08gr | 80,00% |
PKR | 0,0100 | 0,0177 | 0,77gr | 77,00% |
MMK | 0,0015 | 0,0022 | 0,07gr | 46,67% |
NPR | 0,0290 | 0,0349 | 0,59gr | 20,34% |
UYU | 0,0650 | 0,1120 | 4,7gr | 72,31% |
LAK | 0,0002 | 0,0004 | 0,02gr | 100,00% |
XCD | 1,1100 | 1,8500 | 74gr | 66,67% |
NAD | 0,2050 | 0,2490 | 4,4gr | 21,46% |
MOP | 0,3300 | 0,5287 | 19,87gr | 60,21% |
IQD | 0,0023 | 0,0031 | 0,08gr | 34,78% |
UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
TJS | 0,2800 | 0,3880 | 10,8gr | 38,57% |
TTD | 0,2600 | 0,4400 | 18gr | 69,23% |
MVR | 0,2450 | 0,2840 | 3,9gr | 15,92% |
XOF | 0,0440 | 0,0700 | 2,6gr | 59,09% |
AWG | 1,6500 | 2,3700 | 72gr | 43,64% |
GHS | 0,2100 | 0,3700 | 16gr | 76,19% |
BBD | 1,7300 | 2,0300 | 30gr | 17,34% |
BSD | 2,6000 | 3,8800 | 128gr | 49,23% |
BND | 1,9500 | 3,3000 | 135gr | 69,23% |
JMD | 0,0230 | 0,0279 | 0,49gr | 21,30% |
MGA | 0,0009 | 0,0012 | 0,03gr | 33,33% |
FJD | 1,5500 | 1,9000 | 35gr | 22,58% |
DZD | 0,0155 | 0,0198 | 0,43gr | 27,74% |
BOB | 0,2000 | 0,5300 | 33gr | 165,00% |
CVE | 0,0360 | 0,0470 | 1,1gr | 30,56% |
GTQ | 0,4400 | 0,6500 | 21gr | 47,73% |
SYP | 0,0002 | 0,0007 | 0,05gr | 250,00% |
AOA | 0,0022 | 0,0058 | 0,36gr | 163,64% |
Ceny hurtowe dotyczą transakcji o wartości przekraczającej 3000 zł
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2025-07-01 22:45Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Diament
Kantor wymiany walut Diament znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Świętokrzyska 34. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Diament odbyła się: 2025-07-01 22:45. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Diament.
Kantor Diament kursy walut
W kantorze można wymienić 204 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (102 walut) oraz hurtową wymianę walut (102 walut).
• Kantor Diament kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,5500 | USD sprzedaż (detal): 3,6690
USD kupno (hurt): 3,5860 | USD sprzedaż (hurt): 3,6440
• Kantor Diament kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,1800 | EUR sprzedaż (detal): 4,2890
EUR kupno (hurt): 4,2360 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2690
• Kantor Diament kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,8800 | GBP sprzedaż (detal): 5,0100
GBP kupno (hurt): 4,9100 | GBP sprzedaż (hurt): 4,9950
• Kantor Diament kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,4600 | CHF sprzedaż (detal): 4,5790
CHF kupno kupno (hurt): 4,4900 | CHF sprzedaż (hurt): 4,5690
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 89,13%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 0,78% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 4400,00% (dla waluty Nowy Manat [TMT])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Diament godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:00-19:00, Wtorek: 9:00-19:00, Środa: 9:00-19:00, Czwartek: 9:00-19:00, Piątek: 9:00-19:00, Sobota: 10:00-15:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa