Kantor Diament
Warszawa, Śródmieście
Świętokrzyska 34
(22) 654 08 79
- Poniedziałek 9:00-19:00
- Wtorek 9:00-19:00
- Środa 9:00-19:00
- Czwartek 9:00-19:00
- Piątek 9:00-19:00
- Sobota 10:00-15:00
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,5700 | 3,6840 | 11,4gr | 3,19% |
| EUR | 4,1800 | 4,2770 | 9,7gr | 2,32% |
| CHF | 4,4700 | 4,5690 | 9,9gr | 2,21% |
| GBP | 4,7900 | 4,8890 | 9,9gr | 2,07% |
| AUD | 2,3500 | 2,4350 | 8,5gr | 3,62% |
| CAD | 2,5700 | 2,6650 | 9,5gr | 3,70% |
| DKK | 0,5150 | 0,5560 | 4,1gr | 7,96% |
| NOK | 0,2950 | 0,3290 | 3,4gr | 11,53% |
| SEK | 0,3410 | 0,3790 | 3,8gr | 11,14% |
| CZK | 0,1720 | 0,1777 | 0,57gr | 3,31% |
| BGN | 2,0500 | 2,2270 | 17,7gr | 8,63% |
| UAH | 0,0815 | 0,0875 | 0,6gr | 7,36% |
| RUB | 0,0400 | 0,0485 | 0,85gr | 21,25% |
| JPY | 2,3300 | 2,4600 | 13gr | 5,58% |
| HUF | 1,0900 | 1,1400 | 5gr | 4,59% |
| HRK | 0,3500 | 0,5700 | 22gr | 62,86% |
| TRY | 0,0855 | 0,0929 | 0,74gr | 8,65% |
| ILS | 1,0300 | 1,1640 | 13,4gr | 13,01% |
| HKD | 44,8000 | 48,2000 | 340gr | 7,59% |
| MXN | 0,2050 | 0,2190 | 1,4gr | 6,83% |
| NZD | 2,0600 | 2,2480 | 18,8gr | 9,13% |
| SGD | 2,7150 | 2,9090 | 19,4gr | 7,15% |
| ZAR | 0,2060 | 0,2310 | 2,5gr | 12,14% |
| THB | 0,1150 | 0,1209 | 0,59gr | 5,13% |
| GEL | 1,3300 | 1,4400 | 11gr | 8,27% |
| CNY | 0,5180 | 0,5470 | 2,9gr | 5,60% |
| RON | 0,8150 | 0,8590 | 4,4gr | 5,40% |
| DOP | 0,0600 | 0,0690 | 0,9gr | 15,00% |
| EGP | 0,0820 | 0,0960 | 1,4gr | 17,07% |
| IDR | 0,0220 | 0,0249 | 0,29gr | 13,18% |
| RSD | 0,0340 | 0,0387 | 0,47gr | 13,82% |
| AED | 0,9650 | 1,0290 | 6,4gr | 6,63% |
| SCP | 4,7000 | 5,4500 | 75gr | 15,96% |
| BRL | 0,7200 | 0,7840 | 6,4gr | 8,89% |
| ISK | 2,6500 | 2,8400 | 19gr | 7,17% |
| KRW | 0,2480 | 0,2750 | 2,7gr | 10,89% |
| QAR | 0,8800 | 1,0990 | 21,9gr | 24,89% |
| VND | 0,1360 | 0,1520 | 1,6gr | 11,76% |
| MKD | 6,9000 | 7,5900 | 69gr | 10,00% |
| KES | 2,8000 | 3,3400 | 54gr | 19,29% |
| SAR | 0,9100 | 1,1450 | 23,5gr | 25,82% |
| PHP | 6,2500 | 6,9900 | 74gr | 11,84% |
| MYR | 0,8600 | 0,9490 | 8,9gr | 10,35% |
| ALL | 4,3000 | 4,6200 | 32gr | 7,44% |
| MAD | 0,4150 | 0,4590 | 4,4gr | 10,60% |
| INR | 3,8500 | 4,4500 | 60gr | 15,58% |
| BYN | 1,0100 | 1,3900 | 38gr | 37,62% |
| TND | 1,2200 | 1,3900 | 17gr | 13,93% |
| BAM | 2,0600 | 2,2970 | 23,7gr | 11,50% |
| JOD | 4,7000 | 5,5400 | 84gr | 17,87% |
| PEN | 1,1100 | 1,2170 | 10,7gr | 9,64% |
| MUR | 0,0790 | 0,0920 | 1,3gr | 16,46% |
| CLP | 0,0037 | 0,0046 | 0,09gr | 24,32% |
| KZT | 0,0067 | 0,0090 | 0,23gr | 34,33% |
| AZN | 2,0600 | 2,3200 | 26gr | 12,62% |
| KWD | 10,5000 | 14,4000 | 390gr | 37,14% |
| MDL | 0,2000 | 0,2450 | 4,5gr | 22,50% |
| OMR | 9,3000 | 10,4500 | 115gr | 12,37% |
| COP | 0,0008 | 0,0012 | 0,04gr | 50,00% |
| LKR | 0,0120 | 0,0144 | 0,24gr | 20,00% |
| TWD | 0,1130 | 0,1250 | 1,2gr | 10,62% |
| IRR | 0,0030 | 0,0380 | 3,5gr | 1166,67% |
| AMD | 0,0090 | 0,0109 | 0,19gr | 21,11% |
| ARS | 0,0018 | 0,0037 | 0,19gr | 105,56% |
| KHR | 0,0009 | 0,0013 | 0,04gr | 44,44% |
| ETB | 0,0100 | 0,0950 | 8,5gr | 850,00% |
| BDT | 0,0220 | 0,0390 | 1,7gr | 77,27% |
| TMT | 0,0100 | 0,4500 | 44gr | 4400,00% |
| BHD | --- | 10,2000 | --- | --- |
| KGS | 0,0380 | 0,0488 | 1,08gr | 28,42% |
| CRC | 0,0070 | 0,0087 | 0,17gr | 24,29% |
| TZS | 0,0014 | 0,0020 | 0,06gr | 42,86% |
| MNT | 0,0010 | 0,0018 | 0,08gr | 80,00% |
| PKR | 0,0090 | 0,0167 | 0,77gr | 85,56% |
| MMK | 0,0015 | 0,0022 | 0,07gr | 46,67% |
| NPR | 0,0270 | 0,0359 | 0,89gr | 32,96% |
| UYU | 0,0600 | 0,1140 | 5,4gr | 90,00% |
| LAK | 0,0002 | 0,0004 | 0,02gr | 100,00% |
| XCD | 1,1000 | 1,8700 | 77gr | 70,00% |
| NAD | 0,2000 | 0,2380 | 3,8gr | 19,00% |
| MOP | 0,3200 | 0,5400 | 22gr | 68,75% |
| IQD | 0,0022 | 0,0032 | 0,1gr | 45,45% |
| UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
| TJS | 0,2740 | 0,3990 | 12,5gr | 45,62% |
| TTD | 0,2400 | 0,4500 | 21gr | 87,50% |
| MVR | 0,2360 | 0,2890 | 5,3gr | 22,46% |
| XOF | 0,0420 | 0,0720 | 3gr | 71,43% |
| AWG | 1,6000 | 2,3900 | 79gr | 49,38% |
| GHS | 0,2000 | 0,3800 | 18gr | 90,00% |
| BBD | 1,6900 | 2,0500 | 36gr | 21,30% |
| BSD | 2,2500 | 2,9900 | 74gr | 32,89% |
| BND | 1,9000 | 3,3500 | 145gr | 76,32% |
| JMD | 0,0220 | 0,0288 | 0,68gr | 30,91% |
| XPF | 0,0250 | 0,0370 | 1,2gr | 48,00% |
| MGA | 0,0009 | 0,0013 | 0,04gr | 44,44% |
| FJD | 1,5000 | 1,9700 | 47gr | 31,33% |
| DZD | 0,0150 | 0,0200 | 0,5gr | 33,33% |
| BOB | 0,2000 | 0,5500 | 35gr | 175,00% |
| CVE | 0,0350 | 0,0480 | 1,3gr | 37,14% |
| GTQ | 0,4200 | 0,6700 | 25gr | 59,52% |
| SYP | 0,0002 | 0,0007 | 0,05gr | 250,00% |
| AOA | 0,0020 | 0,0062 | 0,42gr | 210,00% |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6100 | 3,6490 | 3,9gr | 1,08% |
| EUR | 4,2150 | 4,2440 | 2,9gr | 0,69% |
| CHF | 4,4950 | 4,5490 | 5,4gr | 1,20% |
| GBP | 4,8100 | 4,8640 | 5,4gr | 1,12% |
| AUD | 2,3600 | 2,4200 | 6gr | 2,54% |
| CAD | 2,5850 | 2,6300 | 4,5gr | 1,74% |
| DKK | 0,5250 | 0,5440 | 1,9gr | 3,62% |
| NOK | 0,3070 | 0,3220 | 1,5gr | 4,89% |
| SEK | 0,3450 | 0,3650 | 2gr | 5,80% |
| CZK | 0,1735 | 0,1759 | 0,24gr | 1,38% |
| BGN | 2,1200 | 2,2140 | 9,4gr | 4,43% |
| UAH | 0,0820 | 0,0865 | 0,45gr | 5,49% |
| RUB | 0,0405 | 0,0467 | 0,62gr | 15,31% |
| JPY | 2,3400 | 2,4400 | 10gr | 4,27% |
| HUF | 1,1000 | 1,1300 | 3gr | 2,73% |
| HRK | 0,3700 | 0,5600 | 19gr | 51,35% |
| TRY | 0,0865 | 0,0925 | 0,6gr | 6,94% |
| ILS | 1,0420 | 1,1490 | 10,7gr | 10,27% |
| HKD | 44,9000 | 48,1000 | 320gr | 7,13% |
| MXN | 0,2070 | 0,2160 | 0,9gr | 4,35% |
| NZD | 2,0800 | 2,2450 | 16,5gr | 7,93% |
| SGD | 2,7310 | 2,8950 | 16,4gr | 6,01% |
| ZAR | 0,2070 | 0,2290 | 2,2gr | 10,63% |
| THB | 0,1162 | 0,1198 | 0,36gr | 3,10% |
| GEL | 1,3500 | 1,4350 | 8,5gr | 6,30% |
| CNY | 0,5210 | 0,5450 | 2,4gr | 4,61% |
| RON | 0,8210 | 0,8550 | 3,4gr | 4,14% |
| DOP | 0,0610 | 0,0689 | 0,79gr | 12,95% |
| EGP | 0,0830 | 0,0945 | 1,15gr | 13,86% |
| IDR | 0,0221 | 0,0247 | 0,26gr | 11,76% |
| RSD | 0,0350 | 0,0384 | 0,34gr | 9,71% |
| AED | 0,9760 | 1,0180 | 4,2gr | 4,30% |
| SCP | 4,8000 | 5,4000 | 60gr | 12,50% |
| BRL | 0,7250 | 0,7740 | 4,9gr | 6,76% |
| ISK | 2,6700 | 2,8200 | 15gr | 5,62% |
| KRW | 0,2500 | 0,2720 | 2,2gr | 8,80% |
| QAR | 0,9000 | 1,0800 | 18gr | 20,00% |
| VND | 0,1380 | 0,1490 | 1,1gr | 7,97% |
| MKD | 6,9500 | 7,4900 | 54gr | 7,77% |
| KES | 2,9500 | 3,2900 | 34gr | 11,53% |
| SAR | 0,9150 | 1,1000 | 18,5gr | 20,22% |
| PHP | 6,3500 | 6,9400 | 59gr | 9,29% |
| MYR | 0,8750 | 0,9370 | 6,2gr | 7,09% |
| ALL | 4,3500 | 4,5800 | 23gr | 5,29% |
| MAD | 0,4200 | 0,4550 | 3,5gr | 8,33% |
| INR | 3,9000 | 4,4200 | 52gr | 13,33% |
| BYN | 1,0300 | 1,3600 | 33gr | 32,04% |
| TND | 1,2400 | 1,3700 | 13gr | 10,48% |
| BAM | 2,0800 | 2,2890 | 20,9gr | 10,05% |
| JOD | 4,8000 | 5,4900 | 69gr | 14,38% |
| PEN | 1,1200 | 1,2040 | 8,4gr | 7,50% |
| MUR | 0,0800 | 0,0900 | 1gr | 12,50% |
| CLP | 0,0038 | 0,0045 | 0,07gr | 18,42% |
| KZT | 0,0067 | 0,0088 | 0,21gr | 31,34% |
| AZN | 2,1500 | 2,3100 | 16gr | 7,44% |
| KWD | 10,8000 | 14,3000 | 350gr | 32,41% |
| MDL | 0,2100 | 0,2430 | 3,3gr | 15,71% |
| OMR | 9,4500 | 10,3000 | 85gr | 8,99% |
| COP | 0,0009 | 0,0012 | 0,03gr | 33,33% |
| LKR | 0,0121 | 0,0142 | 0,21gr | 17,36% |
| TWD | 0,1140 | 0,1230 | 0,9gr | 7,89% |
| IRR | 0,0040 | 0,0290 | 2,5gr | 625,00% |
| AMD | 0,0094 | 0,0107 | 0,13gr | 13,83% |
| ARS | 0,0019 | 0,0035 | 0,16gr | 84,21% |
| KHR | 0,0009 | 0,0012 | 0,03gr | 33,33% |
| ETB | 0,0110 | 0,0900 | 7,9gr | 718,18% |
| BDT | 0,0230 | 0,0380 | 1,5gr | 65,22% |
| TMT | 0,0200 | 0,4400 | 42gr | 2100,00% |
| BHD | 9,1000 | --- | --- | --- |
| KGS | 0,0390 | 0,0478 | 0,88gr | 22,56% |
| CRC | 0,0072 | 0,0087 | 0,15gr | 20,83% |
| TZS | 0,0015 | 0,0019 | 0,04gr | 26,67% |
| MNT | 0,0010 | 0,0018 | 0,08gr | 80,00% |
| PKR | 0,0100 | 0,0162 | 0,62gr | 62,00% |
| MMK | 0,0015 | 0,0022 | 0,07gr | 46,67% |
| NPR | 0,0290 | 0,0349 | 0,59gr | 20,34% |
| UYU | 0,0650 | 0,1120 | 4,7gr | 72,31% |
| LAK | 0,0002 | 0,0004 | 0,02gr | 100,00% |
| XCD | 1,1100 | 1,8500 | 74gr | 66,67% |
| NAD | 0,2050 | 0,2350 | 3gr | 14,63% |
| MOP | 0,3300 | 0,5287 | 19,87gr | 60,21% |
| IQD | 0,0023 | 0,0031 | 0,08gr | 34,78% |
| UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
| TJS | 0,2800 | 0,3880 | 10,8gr | 38,57% |
| TTD | 0,2600 | 0,4400 | 18gr | 69,23% |
| MVR | 0,2400 | 0,2860 | 4,6gr | 19,17% |
| XOF | 0,0440 | 0,0700 | 2,6gr | 59,09% |
| AWG | 1,6500 | 2,3700 | 72gr | 43,64% |
| GHS | 0,2100 | 0,3700 | 16gr | 76,19% |
| BBD | 1,7300 | 2,0300 | 30gr | 17,34% |
| BSD | 2,3000 | 2,8800 | 58gr | 25,22% |
| BND | 1,9500 | 3,3000 | 135gr | 69,23% |
| JMD | 0,0230 | 0,0279 | 0,49gr | 21,30% |
| MGA | 0,0010 | 0,0012 | 0,02gr | 20,00% |
| FJD | 1,5500 | 1,9000 | 35gr | 22,58% |
| DZD | 0,0155 | 0,0198 | 0,43gr | 27,74% |
| BOB | 0,2000 | 0,5300 | 33gr | 165,00% |
| CVE | 0,0360 | 0,0470 | 1,1gr | 30,56% |
| GTQ | 0,4400 | 0,6500 | 21gr | 47,73% |
| SYP | 0,0002 | 0,0007 | 0,05gr | 250,00% |
| AOA | 0,0022 | 0,0058 | 0,36gr | 163,64% |
Ceny hurtowe dotyczą transakcji o wartości przekraczającej 3000 zł
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2025-12-08 08:03Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Diament
Kantor wymiany walut Diament znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Świętokrzyska 34. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Diament odbyła się: 2025-12-08 08:03. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Diament.
Kantor Diament kursy walut
W kantorze można wymienić 204 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (102 walut) oraz hurtową wymianę walut (102 walut).
• Kantor Diament kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,5700 | USD sprzedaż (detal): 3,6840
USD kupno (hurt): 3,6100 | USD sprzedaż (hurt): 3,6490
• Kantor Diament kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,1800 | EUR sprzedaż (detal): 4,2770
EUR kupno (hurt): 4,2150 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2440
• Kantor Diament kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,7900 | GBP sprzedaż (detal): 4,8890
GBP kupno (hurt): 4,8100 | GBP sprzedaż (hurt): 4,8640
• Kantor Diament kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,4700 | CHF sprzedaż (detal): 4,5690
CHF kupno kupno (hurt): 4,4950 | CHF sprzedaż (hurt): 4,5490
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 79,01%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 0,69% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 4400,00% (dla waluty Nowy Manat [TMT])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Diament godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:00-19:00, Wtorek: 9:00-19:00, Środa: 9:00-19:00, Czwartek: 9:00-19:00, Piątek: 9:00-19:00, Sobota: 10:00-15:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
