Kantor Diament
Warszawa, Śródmieście
Świętokrzyska 34
(22) 654 08 79
- Poniedziałek 9:00-19:00
- Wtorek 9:00-19:00
- Środa 9:00-19:00
- Czwartek 9:00-19:00
- Piątek 9:00-19:00
- Sobota 10:00-15:00
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,5400 | 3,6490 | 10,9gr | 3,08% |
| EUR | 4,1900 | 4,2990 | 10,9gr | 2,60% |
| CHF | 4,5600 | 4,6690 | 10,9gr | 2,39% |
| GBP | 4,8400 | 4,9390 | 9,9gr | 2,05% |
| AUD | 2,5600 | 2,6550 | 9,5gr | 3,71% |
| CAD | 2,5800 | 2,6900 | 11gr | 4,26% |
| DKK | 0,5350 | 0,5750 | 4gr | 7,48% |
| NOK | 0,3200 | 0,3690 | 4,9gr | 15,31% |
| SEK | 0,3610 | 0,3960 | 3,5gr | 9,70% |
| CZK | 0,1710 | 0,1789 | 0,79gr | 4,62% |
| BGN | 1,8000 | 2,1500 | 35gr | 19,44% |
| UAH | 0,0775 | 0,0878 | 1,03gr | 13,29% |
| RUB | 0,0430 | 0,0499 | 0,69gr | 16,05% |
| JPY | 2,2900 | 2,4300 | 14gr | 6,11% |
| HUF | 1,1400 | 1,2150 | 7,5gr | 6,58% |
| TRY | 0,0790 | 0,0895 | 1,05gr | 13,29% |
| ILS | 1,0600 | 1,2400 | 18gr | 16,98% |
| HKD | --- | 48,8000 | --- | --- |
| MXN | 0,2000 | 0,2270 | 2,7gr | 13,50% |
| NZD | 2,1100 | 2,3200 | 21gr | 9,95% |
| SGD | 2,7500 | 2,9990 | 24,9gr | 9,05% |
| ZAR | 0,2180 | 0,2380 | 2gr | 9,17% |
| THB | 0,1110 | 0,1209 | 0,99gr | 8,92% |
| GEL | 1,3450 | 1,4890 | 14,4gr | 10,71% |
| DZD | 0,0130 | 0,0199 | 0,69gr | 53,08% |
| CNY | 0,5260 | 0,5680 | 4,2gr | 7,98% |
| RON | 0,8050 | 0,8790 | 7,4gr | 9,19% |
| DOP | 0,0630 | 0,0685 | 0,55gr | 8,73% |
| EGP | 0,0750 | 0,0864 | 1,14gr | 15,20% |
| IDR | 0,0211 | 0,0239 | 0,28gr | 13,27% |
| RSD | 0,0340 | 0,0387 | 0,47gr | 13,82% |
| AED | 0,8800 | 0,9970 | 11,7gr | 13,30% |
| SCP | 4,7000 | 5,4500 | 75gr | 15,96% |
| BRL | 0,7300 | 0,7990 | 6,9gr | 9,45% |
| ISK | 2,6500 | 2,8900 | 24gr | 9,06% |
| KRW | 0,2430 | 0,2750 | 3,2gr | 13,17% |
| QAR | 0,8700 | 1,0990 | 22,9gr | 26,32% |
| VND | 0,1300 | 0,1510 | 2,1gr | 16,15% |
| MKD | 6,8000 | 7,5900 | 79gr | 11,62% |
| KES | 2,8500 | 3,2800 | 43gr | 15,09% |
| SAR | 0,8500 | 1,0890 | 23,9gr | 28,12% |
| PHP | 5,8400 | 6,7500 | 91gr | 15,58% |
| MYR | 0,8900 | 0,9850 | 9,5gr | 10,67% |
| ALL | 4,5700 | 4,8400 | 27gr | 5,91% |
| MAD | 0,4100 | 0,4690 | 5,9gr | 14,39% |
| INR | 3,8300 | 4,3500 | 52gr | 13,58% |
| BYN | 1,1000 | 1,4500 | 35gr | 31,82% |
| TND | 1,2100 | 1,3900 | 18gr | 14,88% |
| BAM | 2,1700 | 2,3450 | 17,5gr | 8,06% |
| JOD | 4,6800 | 5,4150 | 73,5gr | 15,71% |
| PEN | 1,0900 | 1,1990 | 10,9gr | 10,00% |
| MUR | 0,0780 | 0,0920 | 1,4gr | 17,95% |
| CLP | 0,0037 | 0,0046 | 0,09gr | 24,32% |
| KZT | 0,0065 | 0,0090 | 0,25gr | 38,46% |
| AZN | 2,1230 | 2,3690 | 24,6gr | 11,59% |
| KWD | --- | 13,8000 | --- | --- |
| MDL | 0,2000 | 0,2380 | 3,8gr | 19,00% |
| OMR | --- | 9,9500 | --- | --- |
| COP | 0,0008 | 0,0012 | 0,04gr | 50,00% |
| LKR | 0,0110 | 0,0135 | 0,25gr | 22,73% |
| TWD | 0,1080 | 0,1250 | 1,7gr | 15,74% |
| IRR | 0,0010 | 0,0380 | 3,7gr | 3700,00% |
| AMD | 0,0099 | 0,0109 | 0,1gr | 10,10% |
| ARS | 0,0018 | 0,0037 | 0,19gr | 105,56% |
| KHR | 0,0009 | 0,0013 | 0,04gr | 44,44% |
| ETB | 0,0100 | 0,0600 | 5gr | 500,00% |
| BDT | 0,0245 | 0,0380 | 1,35gr | 55,10% |
| TMT | 0,0100 | 0,4500 | 44gr | 4400,00% |
| BHD | --- | 9,5900 | --- | --- |
| KGS | 0,0375 | 0,0459 | 0,84gr | 22,40% |
| CRC | 0,0080 | 0,0092 | 0,12gr | 15,00% |
| TZS | 0,0014 | 0,0020 | 0,06gr | 42,86% |
| MNT | 0,0010 | 0,0018 | 0,08gr | 80,00% |
| PKR | 0,0080 | 0,0167 | 0,87gr | 108,75% |
| MMK | 0,0015 | 0,0022 | 0,07gr | 46,67% |
| NPR | 0,0250 | 0,0335 | 0,85gr | 34,00% |
| UYU | 0,0600 | 0,1140 | 5,4gr | 90,00% |
| LAK | 0,0002 | 0,0004 | 0,02gr | 100,00% |
| XCD | --- | 1,6900 | --- | --- |
| NAD | 0,2000 | 0,2380 | 3,8gr | 19,00% |
| MOP | 0,3200 | 0,5400 | 22gr | 68,75% |
| IQD | 0,0022 | 0,0031 | 0,09gr | 40,91% |
| UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
| TJS | 0,2740 | 0,3990 | 12,5gr | 45,62% |
| TTD | 0,2400 | 0,4500 | 21gr | 87,50% |
| MVR | 0,2200 | 0,2890 | 6,9gr | 31,36% |
| XOF | 0,0420 | 0,0720 | 3gr | 71,43% |
| AWG | 1,6000 | 2,3900 | 79gr | 49,38% |
| GHS | 0,2000 | 0,3800 | 18gr | 90,00% |
| BBD | 1,6900 | 2,0500 | 36gr | 21,30% |
| BSD | 2,1500 | 2,8700 | 72gr | 33,49% |
| BND | 1,9000 | 3,3500 | 145gr | 76,32% |
| JMD | 0,0210 | 0,0288 | 0,78gr | 37,14% |
| XPF | 0,0250 | 0,0370 | 1,2gr | 48,00% |
| MGA | 0,0009 | 0,0013 | 0,04gr | 44,44% |
| FJD | 1,5000 | 1,9700 | 47gr | 31,33% |
| XAF | 0,0420 | 0,0650 | 2,3gr | 54,76% |
| BOB | 0,2000 | 0,5500 | 35gr | 175,00% |
| CVE | 0,0350 | 0,0480 | 1,3gr | 37,14% |
| GTQ | 0,4200 | 0,6700 | 25gr | 59,52% |
| SYP | 0,0002 | 0,0007 | 0,05gr | 250,00% |
| AOA | 0,0020 | 0,0062 | 0,42gr | 210,00% |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,5800 | 3,6340 | 5,4gr | 1,51% |
| EUR | 4,2360 | 4,2640 | 2,8gr | 0,66% |
| CHF | 4,5800 | 4,6440 | 6,4gr | 1,40% |
| GBP | 4,8700 | 4,9190 | 4,9gr | 1,01% |
| AUD | 2,5750 | 2,6350 | 6gr | 2,33% |
| CAD | 2,6100 | 2,6800 | 7gr | 2,68% |
| DKK | 0,5310 | 0,5680 | 3,7gr | 6,97% |
| NOK | 0,3240 | 0,3590 | 3,5gr | 10,80% |
| SEK | 0,3650 | 0,3890 | 2,4gr | 6,58% |
| CZK | 0,1723 | 0,1779 | 0,56gr | 3,25% |
| BGN | 1,8500 | 2,1400 | 29gr | 15,68% |
| UAH | 0,0790 | 0,0866 | 0,76gr | 9,62% |
| RUB | 0,0441 | 0,0496 | 0,55gr | 12,47% |
| JPY | 2,3100 | 2,4000 | 9gr | 3,90% |
| HUF | 1,1450 | 1,1950 | 5gr | 4,37% |
| TRY | 0,0821 | 0,0879 | 0,58gr | 7,06% |
| ILS | 1,0800 | 1,2300 | 15gr | 13,89% |
| HKD | 45,2000 | 48,6000 | 340gr | 7,52% |
| MXN | 0,2060 | 0,2240 | 1,8gr | 8,74% |
| NZD | 2,1300 | 2,2990 | 16,9gr | 7,93% |
| SGD | 2,7800 | 2,9500 | 17gr | 6,12% |
| ZAR | 0,2190 | 0,2360 | 1,7gr | 7,76% |
| THB | 0,1120 | 0,1199 | 0,79gr | 7,05% |
| GEL | 1,3550 | 1,4750 | 12gr | 8,86% |
| DZD | 0,0135 | 0,0195 | 0,6gr | 44,44% |
| CNY | 0,5280 | 0,5630 | 3,5gr | 6,63% |
| RON | 0,8100 | 0,8690 | 5,9gr | 7,28% |
| DOP | 0,0640 | 0,0675 | 0,35gr | 5,47% |
| EGP | 0,0765 | 0,0857 | 0,92gr | 12,03% |
| IDR | 0,0213 | 0,0237 | 0,24gr | 11,27% |
| RSD | 0,0350 | 0,0384 | 0,34gr | 9,71% |
| AED | 0,9100 | 0,9890 | 7,9gr | 8,68% |
| SCP | 4,8000 | 5,4000 | 60gr | 12,50% |
| BRL | 0,7400 | 0,7950 | 5,5gr | 7,43% |
| ISK | 2,6600 | 2,8600 | 20gr | 7,52% |
| KRW | 0,2450 | 0,2720 | 2,7gr | 11,02% |
| QAR | 0,8900 | 1,0800 | 19gr | 21,35% |
| VND | 0,1330 | 0,1490 | 1,6gr | 12,03% |
| MKD | 6,8500 | 7,4900 | 64gr | 9,34% |
| KES | 2,9100 | 3,2500 | 34gr | 11,68% |
| SAR | 0,8600 | 1,0690 | 20,9gr | 24,30% |
| PHP | 5,9000 | 6,7000 | 80gr | 13,56% |
| MYR | 0,9000 | 0,9820 | 8,2gr | 9,11% |
| ALL | 4,5900 | 4,7900 | 20gr | 4,36% |
| MAD | 0,4170 | 0,4660 | 4,9gr | 11,75% |
| INR | 3,8600 | 4,3200 | 46gr | 11,92% |
| BYN | 1,1200 | 1,4000 | 28gr | 25,00% |
| TND | 1,2200 | 1,3700 | 15gr | 12,30% |
| BAM | 2,1850 | 2,3250 | 14gr | 6,41% |
| JOD | 4,7100 | 5,4000 | 69gr | 14,65% |
| PEN | 1,0950 | 1,1890 | 9,4gr | 8,58% |
| MUR | 0,0790 | 0,0900 | 1,1gr | 13,92% |
| CLP | 0,0038 | 0,0045 | 0,07gr | 18,42% |
| KZT | 0,0066 | 0,0088 | 0,22gr | 33,33% |
| AZN | 2,1250 | 2,3550 | 23gr | 10,82% |
| KWD | 10,1000 | 13,7000 | 360gr | 35,64% |
| MDL | 0,2100 | 0,2360 | 2,6gr | 12,38% |
| OMR | 9,1000 | 9,8900 | 79gr | 8,68% |
| COP | 0,0009 | 0,0012 | 0,03gr | 33,33% |
| LKR | 0,0115 | 0,0133 | 0,18gr | 15,65% |
| TWD | 0,1090 | 0,1230 | 1,4gr | 12,84% |
| IRR | 0,0010 | 0,0290 | 2,8gr | 2800,00% |
| AMD | 0,0100 | 0,0107 | 0,07gr | 7,00% |
| ARS | 0,0019 | 0,0035 | 0,16gr | 84,21% |
| KHR | 0,0009 | 0,0012 | 0,03gr | 33,33% |
| ETB | 0,0110 | 0,0590 | 4,8gr | 436,36% |
| BDT | 0,0247 | 0,0370 | 1,23gr | 49,80% |
| TMT | 0,0200 | 0,4400 | 42gr | 2100,00% |
| BHD | 8,5000 | 9,5500 | 105gr | 12,35% |
| KGS | 0,0385 | 0,0449 | 0,64gr | 16,62% |
| CRC | 0,0080 | 0,0091 | 0,11gr | 13,75% |
| TZS | 0,0015 | 0,0019 | 0,04gr | 26,67% |
| MNT | 0,0010 | 0,0018 | 0,08gr | 80,00% |
| PKR | 0,0090 | 0,0162 | 0,72gr | 80,00% |
| MMK | 0,0015 | 0,0022 | 0,07gr | 46,67% |
| NPR | 0,0260 | 0,0329 | 0,69gr | 26,54% |
| UYU | 0,0650 | 0,1120 | 4,7gr | 72,31% |
| LAK | 0,0002 | 0,0004 | 0,02gr | 100,00% |
| XCD | 1,0500 | 1,6800 | 63gr | 60,00% |
| NAD | 0,2050 | 0,2350 | 3gr | 14,63% |
| MOP | 0,3300 | 0,5287 | 19,87gr | 60,21% |
| IQD | 0,0023 | 0,0030 | 0,07gr | 30,43% |
| UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
| TJS | 0,2800 | 0,3880 | 10,8gr | 38,57% |
| TTD | 0,2600 | 0,4400 | 18gr | 69,23% |
| MVR | 0,2300 | 0,2860 | 5,6gr | 24,35% |
| XOF | 0,0440 | 0,0700 | 2,6gr | 59,09% |
| AWG | 1,6500 | 2,3700 | 72gr | 43,64% |
| GHS | 0,2100 | 0,3700 | 16gr | 76,19% |
| BBD | 1,7300 | 2,0300 | 30gr | 17,34% |
| BSD | 2,2000 | 2,7800 | 58gr | 26,36% |
| BND | 1,9500 | 3,3000 | 135gr | 69,23% |
| JMD | 0,0220 | 0,0279 | 0,59gr | 26,82% |
| MGA | 0,0010 | 0,0012 | 0,02gr | 20,00% |
| FJD | 1,5500 | 1,9000 | 35gr | 22,58% |
| XAF | 0,0480 | 0,0630 | 1,5gr | 31,25% |
| BOB | 0,2000 | 0,5300 | 33gr | 165,00% |
| CVE | 0,0360 | 0,0470 | 1,1gr | 30,56% |
| GTQ | 0,4400 | 0,6500 | 21gr | 47,73% |
| SYP | 0,0002 | 0,0007 | 0,05gr | 250,00% |
| AOA | 0,0022 | 0,0058 | 0,36gr | 163,64% |
Ceny hurtowe dotyczą transakcji o wartości przekraczającej 3000 zł
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2026-05-12 17:30Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Diament
Kantor wymiany walut Diament znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Świętokrzyska 34. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Diament odbyła się: 2026-05-12 17:30. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Diament.
Kantor Diament kursy walut
W kantorze można wymienić 204 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (102 walut) oraz hurtową wymianę walut (102 walut).
• Kantor Diament kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,5400 | USD sprzedaż (detal): 3,6490
USD kupno (hurt): 3,5800 | USD sprzedaż (hurt): 3,6340
• Kantor Diament kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,1900 | EUR sprzedaż (detal): 4,2990
EUR kupno (hurt): 4,2360 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2640
• Kantor Diament kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,8400 | GBP sprzedaż (detal): 4,9390
GBP kupno (hurt): 4,8700 | GBP sprzedaż (hurt): 4,9190
• Kantor Diament kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5600 | CHF sprzedaż (detal): 4,6690
CHF kupno kupno (hurt): 4,5800 | CHF sprzedaż (hurt): 4,6440
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 100,98%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 0,66% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Diament wynosi: 4400,00% (dla waluty Nowy Manat [TMT])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Diament godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:00-19:00, Wtorek: 9:00-19:00, Środa: 9:00-19:00, Czwartek: 9:00-19:00, Piątek: 9:00-19:00, Sobota: 10:00-15:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
