Dan Exchange
Warszawa, Śródmieście
Chmielna 7
889 715 050
hello@danexchange.pl
- Poniedziałek 9:30-20:00
- Wtorek 9:30-20:00
- Środa 9:30-20:00
- Czwartek 9:30-20:00
- Piątek 9:30-20:00
- Sobota 10:00-16:00
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,5850 | 3,7000 | 11,5gr | 3,21% |
EUR | 4,2250 | 4,3250 | 10gr | 2,37% |
CHF | 4,4800 | 4,6200 | 14gr | 3,13% |
GBP | 4,8350 | 4,9750 | 14gr | 2,90% |
AUD | 2,3600 | 2,4850 | 12,5gr | 5,30% |
CAD | 2,6150 | 2,7090 | 9,4gr | 3,59% |
DKK | 0,5060 | 0,5280 | 2,2gr | 4,35% |
NOK | 0,3010 | 0,3250 | 2,4gr | 7,97% |
SEK | 0,3370 | 0,3580 | 2,1gr | 6,23% |
CZK | 0,1686 | 0,1776 | 0,9gr | 5,34% |
BGN | 2,1820 | 2,2660 | 8,4gr | 3,85% |
UAH | 0,0816 | 0,0896 | 0,8gr | 9,80% |
RUB | 0,0454 | 0,0489 | 0,35gr | 7,71% |
JPY | 2,4700 | 2,6500 | 18gr | 7,29% |
HUF | 1,0500 | 1,1000 | 5gr | 4,76% |
TRY | 0,0920 | 0,1080 | 1,6gr | 17,39% |
ILS | 0,9590 | 1,0950 | 13,6gr | 14,18% |
HKD | 0,4450 | 0,4900 | 4,5gr | 10,11% |
MXN | 0,1880 | 0,2040 | 1,6gr | 8,51% |
NZD | 2,1540 | 2,3590 | 20,5gr | 9,52% |
SGD | 2,7250 | 2,9100 | 18,5gr | 6,79% |
ZAR | 0,2010 | 0,2260 | 2,5gr | 12,44% |
THB | 0,1105 | 0,1252 | 1,47gr | 13,30% |
AED | 0,9670 | 1,0500 | 8,3gr | 8,58% |
ALL | 0,0440 | 0,0461 | 0,21gr | 4,77% |
AMD | 0,0090 | 0,0114 | 0,24gr | 26,67% |
AZN | 2,0340 | 2,3430 | 30,9gr | 15,19% |
BRL | 0,6760 | 0,7445 | 6,85gr | 10,13% |
BYN | 1,1400 | 1,2700 | 13gr | 11,40% |
CNY | 0,5050 | 0,5450 | 4gr | 7,92% |
CVE | 0,0370 | 0,0430 | 0,6gr | 16,22% |
DOP | 0,0628 | 0,0703 | 0,75gr | 11,94% |
EGP | 0,0796 | 0,0932 | 1,36gr | 17,09% |
GEL | 1,3520 | 1,4900 | 13,8gr | 10,21% |
IDR | 0,2250 | 0,2520 | 2,7gr | 12,00% |
INR | 0,0383 | 0,0433 | 0,5gr | 13,05% |
ISK | 0,0277 | 0,0300 | 0,23gr | 8,30% |
JMD | 0,0205 | 0,0250 | 0,45gr | 21,95% |
JOD | 4,7050 | 5,3480 | 64,3gr | 13,67% |
KES | 0,0268 | 0,0316 | 0,48gr | 17,91% |
KRW | 0,2660 | 0,3000 | 3,4gr | 12,78% |
KWD | 10,4700 | 13,2900 | 282gr | 26,93% |
KZT | 0,0063 | 0,0078 | 0,15gr | 23,81% |
LKR | 0,0128 | 0,0149 | 0,21gr | 16,41% |
MAD | 0,4210 | 0,4560 | 3,5gr | 8,31% |
MDL | 0,2170 | 0,2410 | 2,4gr | 11,06% |
MKD | 0,0691 | 0,0746 | 0,55gr | 7,96% |
MVR | 0,2370 | 0,2840 | 4,7gr | 19,83% |
MYR | 0,8495 | 0,9205 | 7,1gr | 8,36% |
OMR | 9,1700 | 9,9200 | 75gr | 8,18% |
PEN | 1,0200 | 1,1550 | 13,5gr | 13,24% |
PHP | 0,0647 | 0,0727 | 0,8gr | 12,36% |
QAR | 0,9230 | 1,0330 | 11gr | 11,92% |
RON | 0,8210 | 0,8770 | 5,6gr | 6,82% |
RSD | 0,0354 | 0,0397 | 0,43gr | 12,15% |
SAR | 0,9120 | 1,0070 | 9,5gr | 10,42% |
SCR | 0,2420 | 0,2890 | 4,7gr | 19,42% |
TND | 1,1960 | 1,3460 | 15gr | 12,54% |
TWD | 0,1207 | 0,1342 | 1,35gr | 11,18% |
VND | 0,1380 | 0,1550 | 1,7gr | 12,32% |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,6280 | 3,6610 | 3,3gr | 0,91% |
EUR | 4,2490 | 4,2760 | 2,7gr | 0,64% |
CHF | 4,5100 | 4,5930 | 8,3gr | 1,84% |
GBP | 4,8850 | 4,9450 | 6gr | 1,23% |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 3000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2025-07-12 09:50Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Dan Exchange
Kantor wymiany walut Dan Exchange znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Chmielna 7. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Dan Exchange odbyła się: 2025-07-12 09:50. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Dan Exchange.
Kantor Dan Exchange kursy walut
W kantorze można wymienić 64 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (60 walut) oraz hurtową wymianę walut (4 walut).
• Kantor Dan Exchange kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,5850 | USD sprzedaż (detal): 3,7000
USD kupno (hurt): 3,6280 | USD sprzedaż (hurt): 3,6610
• Kantor Dan Exchange kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2250 | EUR sprzedaż (detal): 4,3250
EUR kupno (hurt): 4,2490 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2760
• Kantor Dan Exchange kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,8350 | GBP sprzedaż (detal): 4,9750
GBP kupno (hurt): 4,8850 | GBP sprzedaż (hurt): 4,9450
• Kantor Dan Exchange kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,4800 | CHF sprzedaż (detal): 4,6200
CHF kupno kupno (hurt): 4,5100 | CHF sprzedaż (hurt): 4,5930
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange wynosi: 10,43%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange wynosi: 0,64% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange wynosi: 26,93% (dla waluty Dinar kuwejcki [KWD])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Dan Exchange godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:30-20:00, Wtorek: 9:30-20:00, Środa: 9:30-20:00, Czwartek: 9:30-20:00, Piątek: 9:30-20:00, Sobota: 10:00-16:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa