Dan Exchange
Warszawa, Śródmieście
Chmielna 7
889 715 050
hello@danexchange.pl
- Poniedziałek 9:30-20:00
- Wtorek 9:30-20:00
- Środa 9:30-20:00
- Czwartek 9:30-20:00
- Piątek 9:30-20:00
- Sobota 10:00-16:00
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,5700 | 3,6750 | 10,5gr | 2,94% |
| EUR | 4,2000 | 4,2950 | 9,5gr | 2,26% |
| CHF | 4,5850 | 4,7000 | 11,5gr | 2,51% |
| GBP | 4,8000 | 4,9100 | 11gr | 2,29% |
| AUD | 2,5700 | 2,6720 | 10,2gr | 3,97% |
| CAD | 2,6000 | 2,7000 | 10gr | 3,85% |
| DKK | 0,5390 | 0,5660 | 2,7gr | 5,01% |
| NOK | 0,3330 | 0,3610 | 2,8gr | 8,41% |
| SEK | 0,3600 | 0,3890 | 2,9gr | 8,06% |
| CZK | 0,1715 | 0,1788 | 0,73gr | 4,26% |
| BGN | 1,5200 | 2,1570 | 63,7gr | 41,91% |
| UAH | 0,0796 | 0,0857 | 0,61gr | 7,66% |
| RUB | 0,0468 | 0,0505 | 0,37gr | 7,91% |
| JPY | 2,3000 | 2,4500 | 15gr | 6,52% |
| HUF | 1,1300 | 1,2000 | 7gr | 6,19% |
| TRY | 0,0818 | 0,0881 | 0,63gr | 7,70% |
| ILS | 1,1340 | 1,2520 | 11,8gr | 10,41% |
| HKD | 0,4430 | 0,4860 | 4,3gr | 9,71% |
| MXN | 0,2030 | 0,2340 | 3,1gr | 15,27% |
| NZD | 2,1060 | 2,2660 | 16gr | 7,60% |
| SGD | 2,7660 | 2,9510 | 18,5gr | 6,69% |
| ZAR | 0,2160 | 0,2410 | 2,5gr | 11,57% |
| THB | 0,1102 | 0,1196 | 0,94gr | 8,53% |
| AED | 0,9180 | 1,0040 | 8,6gr | 9,37% |
| ALL | 0,0448 | 0,0478 | 0,3gr | 6,70% |
| AMD | 0,0097 | 0,0113 | 0,16gr | 16,49% |
| AZN | 2,1300 | 2,3150 | 18,5gr | 8,69% |
| BAM | 2,1600 | 2,3410 | 18,1gr | 8,38% |
| BRL | 0,7490 | 0,8080 | 5,9gr | 7,88% |
| BYN | 1,2700 | 1,4400 | 17gr | 13,39% |
| CLP | 0,0039 | 0,0046 | 0,07gr | 17,95% |
| CNY | 0,5340 | 0,5630 | 2,9gr | 5,43% |
| CVE | 0,0403 | 0,0438 | 0,35gr | 8,68% |
| DOP | 0,0637 | 0,0686 | 0,49gr | 7,69% |
| EGP | 0,0767 | 0,0886 | 1,19gr | 15,51% |
| GEL | 1,3540 | 1,5040 | 15gr | 11,08% |
| IDR | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| INR | 0,0365 | 0,0409 | 0,44gr | 12,05% |
| ISK | 0,0270 | 0,0296 | 0,26gr | 9,63% |
| JMD | 0,0224 | 0,0256 | 0,32gr | 14,29% |
| JOD | 4,9650 | 5,3950 | 43gr | 8,66% |
| KES | 0,0283 | 0,0320 | 0,37gr | 13,07% |
| KRW | 0,0024 | 0,0027 | 0,03gr | 12,50% |
| KWD | 10,7800 | 12,3500 | 157gr | 14,56% |
| KZT | 0,0076 | 0,0082 | 0,06gr | 7,89% |
| LKR | 0,0117 | 0,0140 | 0,23gr | 19,66% |
| MAD | 0,4090 | 0,4590 | 5gr | 12,22% |
| MDL | 0,2050 | 0,2350 | 3gr | 14,63% |
| MKD | 0,0683 | 0,0737 | 0,54gr | 7,91% |
| MVR | 0,2040 | 0,2480 | 4,4gr | 21,57% |
| MYR | 0,9150 | 0,9850 | 7gr | 7,65% |
| OMR | 9,0300 | 9,7200 | 69gr | 7,64% |
| PEN | 1,0840 | 1,1940 | 11gr | 10,15% |
| PHP | 0,0577 | 0,0676 | 0,99gr | 17,16% |
| QAR | 0,9330 | 1,0440 | 11,1gr | 11,90% |
| RON | 0,8090 | 0,8540 | 4,5gr | 5,56% |
| RSD | 0,0343 | 0,0388 | 0,45gr | 13,12% |
| SAR | 0,9360 | 1,0150 | 7,9gr | 8,44% |
| SCR | 0,2740 | 0,3130 | 3,9gr | 14,23% |
| TND | 1,2390 | 1,3490 | 11gr | 8,88% |
| TWD | 0,1110 | 0,1220 | 1,1gr | 9,91% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6260 | 3,6610 | 3,5gr | 0,97% |
| EUR | 4,2310 | 4,2600 | 2,9gr | 0,69% |
| CHF | 4,6200 | 4,6620 | 4,2gr | 0,91% |
| GBP | 4,8440 | 4,8820 | 3,8gr | 0,78% |
| AUD | 2,5970 | 2,6470 | 5gr | 1,93% |
| CAD | 2,6400 | 2,6800 | 4gr | 1,52% |
| DKK | 0,5450 | 0,5590 | 1,4gr | 2,57% |
| NOK | 0,3450 | 0,3590 | 1,4gr | 4,06% |
| SEK | 0,3710 | 0,3840 | 1,3gr | 3,50% |
| CZK | 0,1718 | 0,1765 | 0,47gr | 2,74% |
| BGN | 1,8200 | 2,1100 | 29gr | 15,93% |
| UAH | 0,0807 | 0,0852 | 0,45gr | 5,58% |
| RUB | 0,0476 | 0,0503 | 0,27gr | 5,67% |
| JPY | 2,3200 | 2,4300 | 11gr | 4,74% |
| HUF | 1,1500 | 1,1900 | 4gr | 3,48% |
| TRY | 0,0821 | 0,0876 | 0,55gr | 6,70% |
| ILS | 1,1450 | 1,2350 | 9gr | 7,86% |
| HKD | 0,4470 | 0,4800 | 3,3gr | 7,38% |
| MXN | 0,2048 | 0,2258 | 2,1gr | 10,25% |
| NZD | 2,1310 | 2,2560 | 12,5gr | 5,87% |
| SGD | 2,8060 | 2,9160 | 11gr | 3,92% |
| ZAR | 0,2190 | 0,2350 | 1,6gr | 7,31% |
| THB | 0,1118 | 0,1172 | 0,54gr | 4,83% |
| AED | 0,9420 | 0,9940 | 5,2gr | 5,52% |
| ALL | 0,0451 | 0,0472 | 0,21gr | 4,66% |
| AMD | 0,0099 | 0,0108 | 0,09gr | 9,09% |
| AZN | 2,1552 | 2,2952 | 14gr | 6,50% |
| BAM | 2,1710 | 2,3110 | 14gr | 6,45% |
| BRL | 0,7580 | 0,7980 | 4gr | 5,28% |
| BYN | 1,2800 | 1,4150 | 13,5gr | 10,55% |
| CLP | 0,0395 | 0,0046 | 0gr | -88,35% |
| CNY | 0,5390 | 0,5570 | 1,8gr | 3,34% |
| CVE | 0,0408 | 0,0434 | 0,26gr | 6,37% |
| DOP | 0,0642 | 0,0684 | 0,42gr | 6,54% |
| EGP | 0,0777 | 0,0877 | 1gr | 12,87% |
| GEL | 1,3690 | 1,4940 | 12,5gr | 9,13% |
| IDR | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| INR | 0,0370 | 0,0398 | 0,28gr | 7,57% |
| ISK | 0,0274 | 0,0289 | 0,15gr | 5,47% |
| JMD | 0,0226 | 0,0253 | 0,27gr | 11,95% |
| JOD | 5,0249 | 5,3649 | 34gr | 6,77% |
| KES | 0,0292 | 0,0318 | 0,26gr | 8,90% |
| KRW | 0,0025 | 0,0027 | 0,02gr | 8,00% |
| KWD | 11,0800 | 12,1300 | 105gr | 9,48% |
| KZT | 0,0077 | 0,0082 | 0,05gr | 6,49% |
| LKR | 0,0118 | 0,0138 | 0,2gr | 16,95% |
| MAD | 0,4150 | 0,4550 | 4gr | 9,64% |
| MDL | 0,2070 | 0,2300 | 2,3gr | 11,11% |
| MKD | 0,0693 | 0,7328 | 66,35gr | 957,43% |
| MVR | 0,2210 | 0,2470 | 2,6gr | 11,76% |
| MYR | 0,9330 | 0,9840 | 5,1gr | 5,47% |
| OMR | 9,1400 | 9,6300 | 49gr | 5,36% |
| PEN | 1,1140 | 1,1790 | 6,5gr | 5,83% |
| PHP | 0,0582 | 0,0675 | 0,93gr | 15,98% |
| QAR | 0,9610 | 1,0280 | 6,7gr | 6,97% |
| RON | 0,8120 | 0,8490 | 3,7gr | 4,56% |
| RSD | 0,0351 | 0,0384 | 0,33gr | 9,40% |
| SAR | 0,9460 | 1,0050 | 5,9gr | 6,24% |
| SCR | 0,2780 | 0,3080 | 3gr | 10,79% |
| TND | 1,2540 | 1,3290 | 7,5gr | 5,98% |
| TWD | 0,1130 | 0,1190 | 0,6gr | 5,31% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 3000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2026-05-16 22:47Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Dan Exchange
Kantor wymiany walut Dan Exchange znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Chmielna 7. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Dan Exchange odbyła się: 2026-05-16 22:47. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Dan Exchange.
Kantor Dan Exchange kursy walut
W kantorze można wymienić 124 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (62 walut) oraz hurtową wymianę walut (62 walut).
• Kantor Dan Exchange kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,5700 | USD sprzedaż (detal): 3,6750
USD kupno (hurt): 3,6260 | USD sprzedaż (hurt): 3,6610
• Kantor Dan Exchange kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2000 | EUR sprzedaż (detal): 4,2950
EUR kupno (hurt): 4,2310 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2600
• Kantor Dan Exchange kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,8000 | GBP sprzedaż (detal): 4,9100
GBP kupno (hurt): 4,8440 | GBP sprzedaż (hurt): 4,8820
• Kantor Dan Exchange kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5850 | CHF sprzedaż (detal): 4,7000
CHF kupno kupno (hurt): 4,6200 | CHF sprzedaż (hurt): 4,6620
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange wynosi: 17,86%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange wynosi: 0,69% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange wynosi: 957,43% (dla waluty Denar macedoński [MKD])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Dan Exchange godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:30-20:00, Wtorek: 9:30-20:00, Środa: 9:30-20:00, Czwartek: 9:30-20:00, Piątek: 9:30-20:00, Sobota: 10:00-16:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
