Dan Exchange
Warszawa, Śródmieście
Chmielna 7
889 715 050
hello@danexchange.pl
- Poniedziałek 9:30-20:00
- Wtorek 9:30-20:00
- Środa 9:30-20:00
- Czwartek 9:30-20:00
- Piątek 9:30-20:00
- Sobota 10:00-16:00
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,5350 | 3,6350 | 10gr | 2,83% |
| EUR | 4,1800 | 4,2800 | 10gr | 2,39% |
| CHF | 4,5600 | 4,6700 | 11gr | 2,41% |
| GBP | 4,8200 | 4,9300 | 11gr | 2,28% |
| AUD | 2,5650 | 2,6630 | 9,8gr | 3,82% |
| CAD | 2,5700 | 2,6700 | 10gr | 3,89% |
| DKK | 0,5390 | 0,5660 | 2,7gr | 5,01% |
| NOK | 0,3300 | 0,3560 | 2,6gr | 7,88% |
| SEK | 0,3600 | 0,3890 | 2,9gr | 8,06% |
| CZK | 0,1709 | 0,1782 | 0,73gr | 4,27% |
| BGN | 1,5110 | 2,1480 | 63,7gr | 42,16% |
| UAH | 0,0781 | 0,0843 | 0,62gr | 7,94% |
| RUB | 0,0457 | 0,0495 | 0,38gr | 8,32% |
| JPY | 2,2900 | 2,4500 | 16gr | 6,99% |
| HUF | 1,1400 | 1,2200 | 8gr | 7,02% |
| TRY | 0,0821 | 0,0884 | 0,63gr | 7,67% |
| ILS | 1,1200 | 1,2390 | 11,9gr | 10,63% |
| HKD | 0,4390 | 0,4820 | 4,3gr | 9,79% |
| MXN | 0,2010 | 0,2320 | 3,1gr | 15,42% |
| NZD | 2,1080 | 2,2680 | 16gr | 7,59% |
| SGD | 2,7480 | 2,9330 | 18,5gr | 6,73% |
| ZAR | 0,2170 | 0,2420 | 2,5gr | 11,52% |
| THB | 0,1100 | 0,1194 | 0,94gr | 8,55% |
| AED | 0,9120 | 0,9910 | 7,9gr | 8,66% |
| ALL | 0,0445 | 0,0473 | 0,28gr | 6,29% |
| AMD | 0,0095 | 0,0111 | 0,16gr | 16,84% |
| AZN | 2,1010 | 2,2860 | 18,5gr | 8,81% |
| BAM | 2,1510 | 2,3320 | 18,1gr | 8,41% |
| BRL | 0,7560 | 0,8150 | 5,9gr | 7,80% |
| BYN | 1,2000 | 1,3700 | 17gr | 14,17% |
| CLP | 0,0038 | 0,0046 | 0,08gr | 21,05% |
| CNY | 0,5280 | 0,5570 | 2,9gr | 5,49% |
| CVE | 0,0401 | 0,0436 | 0,35gr | 8,73% |
| DOP | 0,0637 | 0,0686 | 0,49gr | 7,69% |
| EGP | 0,0758 | 0,0877 | 1,19gr | 15,70% |
| GEL | 1,3440 | 1,4950 | 15,1gr | 11,24% |
| IDR | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| INR | 0,0368 | 0,0412 | 0,44gr | 11,96% |
| ISK | 0,0271 | 0,0297 | 0,26gr | 9,59% |
| JMD | 0,0220 | 0,0252 | 0,32gr | 14,55% |
| JOD | 4,9270 | 5,3580 | 43,1gr | 8,75% |
| KES | 0,0281 | 0,0318 | 0,37gr | 13,17% |
| KRW | 0,0024 | 0,0028 | 0,04gr | 16,67% |
| KWD | 10,7300 | 12,3000 | 157gr | 14,63% |
| KZT | 0,0077 | 0,0083 | 0,06gr | 7,79% |
| LKR | 0,0120 | 0,0142 | 0,22gr | 18,33% |
| MAD | 0,4240 | 0,4720 | 4,8gr | 11,32% |
| MDL | 0,2030 | 0,2320 | 2,9gr | 14,29% |
| MKD | 0,0682 | 0,0736 | 0,54gr | 7,92% |
| MVR | 0,2010 | 0,2450 | 4,4gr | 21,89% |
| MYR | 0,9100 | 0,9800 | 7gr | 7,69% |
| OMR | 9,1700 | 9,9100 | 74gr | 8,07% |
| PEN | 1,0680 | 1,1780 | 11gr | 10,30% |
| PHP | 0,0578 | 0,0677 | 0,99gr | 17,13% |
| QAR | 0,9190 | 1,0300 | 11,1gr | 12,08% |
| RON | 0,8010 | 0,8470 | 4,6gr | 5,74% |
| RSD | 0,0342 | 0,0387 | 0,45gr | 13,16% |
| SAR | 0,9300 | 1,0090 | 7,9gr | 8,49% |
| SCR | 0,2610 | 0,3000 | 3,9gr | 14,94% |
| TND | 1,2500 | 1,3800 | 13gr | 10,40% |
| TWD | 0,1100 | 0,1210 | 1,1gr | 10,00% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,5760 | 3,6040 | 2,8gr | 0,78% |
| EUR | 4,2200 | 4,2450 | 2,5gr | 0,59% |
| CHF | 4,5950 | 4,6360 | 4,1gr | 0,89% |
| GBP | 4,8640 | 4,9030 | 3,9gr | 0,80% |
| AUD | 2,5880 | 2,6380 | 5gr | 1,93% |
| CAD | 2,6050 | 2,6500 | 4,5gr | 1,73% |
| DKK | 0,5450 | 0,5590 | 1,4gr | 2,57% |
| NOK | 0,3370 | 0,3490 | 1,2gr | 3,56% |
| SEK | 0,3710 | 0,3840 | 1,3gr | 3,50% |
| CZK | 0,1712 | 0,1759 | 0,47gr | 2,75% |
| BGN | 1,8110 | 2,1010 | 29gr | 16,01% |
| UAH | 0,0792 | 0,0837 | 0,45gr | 5,68% |
| RUB | 0,0464 | 0,0489 | 0,25gr | 5,39% |
| JPY | 2,3100 | 2,4200 | 11gr | 4,76% |
| HUF | 1,1600 | 1,2000 | 4gr | 3,45% |
| TRY | 0,0824 | 0,0879 | 0,55gr | 6,67% |
| ILS | 1,1300 | 1,2250 | 9,5gr | 8,41% |
| HKD | 0,4430 | 0,4760 | 3,3gr | 7,45% |
| MXN | 0,2032 | 0,2242 | 2,1gr | 10,33% |
| NZD | 2,1330 | 2,2580 | 12,5gr | 5,86% |
| SGD | 2,7880 | 2,8980 | 11gr | 3,95% |
| ZAR | 0,2200 | 0,2360 | 1,6gr | 7,27% |
| THB | 0,1116 | 0,1170 | 0,54gr | 4,84% |
| AED | 0,9360 | 0,9830 | 4,7gr | 5,02% |
| ALL | 0,0448 | 0,0469 | 0,21gr | 4,69% |
| AMD | 0,0097 | 0,0106 | 0,09gr | 9,28% |
| AZN | 2,1256 | 2,2656 | 14gr | 6,59% |
| BAM | 2,1620 | 2,3020 | 14gr | 6,48% |
| BRL | 0,7650 | 0,8050 | 4gr | 5,23% |
| BYN | 1,2100 | 1,3450 | 13,5gr | 11,16% |
| CLP | 0,0394 | 0,0045 | 0gr | -88,58% |
| CNY | 0,5330 | 0,5510 | 1,8gr | 3,38% |
| CVE | 0,0406 | 0,0432 | 0,26gr | 6,40% |
| DOP | 0,0642 | 0,0684 | 0,42gr | 6,54% |
| EGP | 0,0768 | 0,0868 | 1gr | 13,02% |
| GEL | 1,3590 | 1,4850 | 12,6gr | 9,27% |
| IDR | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| INR | 0,0373 | 0,0401 | 0,28gr | 7,51% |
| ISK | 0,0275 | 0,0290 | 0,15gr | 5,45% |
| JMD | 0,0222 | 0,0249 | 0,27gr | 12,16% |
| JOD | 4,9873 | 5,3273 | 34gr | 6,82% |
| KES | 0,0290 | 0,0316 | 0,26gr | 8,97% |
| KRW | 0,0025 | 0,0027 | 0,02gr | 8,00% |
| KWD | 11,0300 | 12,0800 | 105gr | 9,52% |
| KZT | 0,0078 | 0,0083 | 0,05gr | 6,41% |
| LKR | 0,0121 | 0,0141 | 0,2gr | 16,53% |
| MAD | 0,4290 | 0,4590 | 3gr | 6,99% |
| MDL | 0,2050 | 0,2280 | 2,3gr | 11,22% |
| MKD | 0,0692 | 0,7327 | 66,35gr | 958,82% |
| MVR | 0,2180 | 0,2440 | 2,6gr | 11,93% |
| MYR | 0,9260 | 0,9770 | 5,1gr | 5,51% |
| OMR | 9,3500 | 9,8800 | 53gr | 5,67% |
| PEN | 1,0980 | 1,1630 | 6,5gr | 5,92% |
| PHP | 0,0583 | 0,0676 | 0,93gr | 15,95% |
| QAR | 0,9480 | 1,0140 | 6,6gr | 6,96% |
| RON | 0,8070 | 0,8440 | 3,7gr | 4,58% |
| RSD | 0,0350 | 0,0383 | 0,33gr | 9,43% |
| SAR | 0,9400 | 0,9990 | 5,9gr | 6,28% |
| SCR | 0,2650 | 0,2950 | 3gr | 11,32% |
| TND | 1,2600 | 1,3600 | 10gr | 7,94% |
| TWD | 0,1120 | 0,1180 | 0,6gr | 5,36% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 3000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2026-05-08 14:44Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Dan Exchange
Kantor wymiany walut Dan Exchange znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Chmielna 7. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Dan Exchange odbyła się: 2026-05-08 14:44. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Dan Exchange.
Kantor Dan Exchange kursy walut
W kantorze można wymienić 124 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (62 walut) oraz hurtową wymianę walut (62 walut).
• Kantor Dan Exchange kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,5350 | USD sprzedaż (detal): 3,6350
USD kupno (hurt): 3,5760 | USD sprzedaż (hurt): 3,6040
• Kantor Dan Exchange kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,1800 | EUR sprzedaż (detal): 4,2800
EUR kupno (hurt): 4,2200 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2450
• Kantor Dan Exchange kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,8200 | GBP sprzedaż (detal): 4,9300
GBP kupno (hurt): 4,8640 | GBP sprzedaż (hurt): 4,9030
• Kantor Dan Exchange kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5600 | CHF sprzedaż (detal): 4,6700
CHF kupno kupno (hurt): 4,5950 | CHF sprzedaż (hurt): 4,6360
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange wynosi: 17,97%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange wynosi: 0,59% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange wynosi: 958,82% (dla waluty Denar macedoński [MKD])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Dan Exchange godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:30-20:00, Wtorek: 9:30-20:00, Środa: 9:30-20:00, Czwartek: 9:30-20:00, Piątek: 9:30-20:00, Sobota: 10:00-16:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
