Dan Exchange
Warszawa, Śródmieście
Chmielna 7
889 715 050
hello@danexchange.pl
- Poniedziałek 9:30-20:00
- Wtorek 9:30-20:00
- Środa 9:30-20:00
- Czwartek 9:30-20:00
- Piątek 9:30-20:00
- Sobota 10:00-16:00
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,5650 | 3,6700 | 10,5gr | 2,95% |
| EUR | 4,1700 | 4,2750 | 10,5gr | 2,52% |
| CHF | 4,4600 | 4,5650 | 10,5gr | 2,35% |
| GBP | 4,7650 | 4,8800 | 11,5gr | 2,41% |
| AUD | 2,3550 | 2,4590 | 10,4gr | 4,42% |
| CAD | 2,5650 | 2,6650 | 10gr | 3,90% |
| DKK | 0,5110 | 0,5500 | 3,9gr | 7,63% |
| NOK | 0,3025 | 0,3235 | 2,1gr | 6,94% |
| SEK | 0,3410 | 0,3690 | 2,8gr | 8,21% |
| CZK | 0,1708 | 0,1782 | 0,74gr | 4,33% |
| BGN | 1,9540 | 2,1690 | 21,5gr | 11,00% |
| UAH | 0,0809 | 0,0875 | 0,66gr | 8,16% |
| RUB | 0,0437 | 0,0476 | 0,39gr | 8,92% |
| JPY | 2,3400 | 2,5000 | 16gr | 6,84% |
| HUF | 1,0750 | 1,1340 | 5,9gr | 5,49% |
| TRY | 0,0853 | 0,0963 | 1,1gr | 12,90% |
| ILS | 1,0390 | 1,1390 | 10gr | 9,62% |
| HKD | 0,4460 | 0,4890 | 4,3gr | 9,64% |
| MXN | 0,2050 | 0,2210 | 1,6gr | 7,80% |
| NZD | 2,0410 | 2,2010 | 16gr | 7,84% |
| SGD | 2,7130 | 2,8980 | 18,5gr | 6,82% |
| ZAR | 0,2100 | 0,2350 | 2,5gr | 11,90% |
| THB | 0,1135 | 0,1235 | 1gr | 8,81% |
| AED | 0,9530 | 1,0380 | 8,5gr | 8,92% |
| ALL | 0,0426 | 0,0454 | 0,28gr | 6,57% |
| AMD | 0,0093 | 0,0109 | 0,16gr | 17,20% |
| AZN | 2,1710 | 2,3660 | 19,5gr | 8,98% |
| BAM | 2,1490 | 2,3300 | 18,1gr | 8,42% |
| BRL | 0,7200 | 0,7850 | 6,5gr | 9,03% |
| BYN | 1,1100 | 1,2850 | 17,5gr | 15,77% |
| CLP | 0,0038 | 0,0046 | 0,08gr | 21,05% |
| CNY | 0,5150 | 0,5450 | 3gr | 5,83% |
| CVE | 0,0403 | 0,0438 | 0,35gr | 8,68% |
| DOP | 0,0592 | 0,0641 | 0,49gr | 8,28% |
| EGP | 0,0836 | 0,0946 | 1,1gr | 13,16% |
| GEL | 1,3460 | 1,4930 | 14,7gr | 10,92% |
| IDR | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| INR | 0,0395 | 0,0430 | 0,35gr | 8,86% |
| ISK | 0,0262 | 0,0288 | 0,26gr | 9,92% |
| JMD | 0,0222 | 0,0254 | 0,32gr | 14,41% |
| JOD | 4,9500 | 5,3800 | 43gr | 8,69% |
| KES | 0,0282 | 0,0319 | 0,37gr | 13,12% |
| KRW | 0,0025 | 0,0029 | 0,04gr | 16,00% |
| KWD | 10,8000 | 12,3700 | 157gr | 14,54% |
| KZT | 0,0070 | 0,0076 | 0,06gr | 8,57% |
| LKR | 0,0125 | 0,0147 | 0,22gr | 17,60% |
| MAD | 0,4130 | 0,4590 | 4,6gr | 11,14% |
| MDL | 0,2110 | 0,2400 | 2,9gr | 13,74% |
| MKD | 0,0680 | 0,0735 | 0,55gr | 8,09% |
| MVR | 0,2200 | 0,2520 | 3,2gr | 14,55% |
| MYR | 0,8700 | 0,9450 | 7,5gr | 8,62% |
| OMR | 9,2200 | 9,9300 | 71gr | 7,70% |
| PEN | 1,1000 | 1,2100 | 11gr | 10,00% |
| PHP | 0,0615 | 0,0699 | 0,84gr | 13,66% |
| QAR | 0,9260 | 1,0370 | 11,1gr | 11,99% |
| RON | 0,8090 | 0,8480 | 3,9gr | 4,82% |
| RSD | 0,0341 | 0,0386 | 0,45gr | 13,20% |
| SAR | 0,9420 | 1,0280 | 8,6gr | 9,13% |
| SCR | 0,2650 | 0,3040 | 3,9gr | 14,72% |
| TND | 1,2400 | 1,3700 | 13gr | 10,48% |
| TWD | 0,1140 | 0,1250 | 1,1gr | 9,65% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6100 | 3,6390 | 2,9gr | 0,80% |
| EUR | 4,2210 | 4,2450 | 2,4gr | 0,57% |
| CHF | 4,4850 | 4,5490 | 6,4gr | 1,43% |
| GBP | 4,8050 | 4,8420 | 3,7gr | 0,77% |
| AUD | 2,3700 | 2,4360 | 6,6gr | 2,78% |
| CAD | 2,5850 | 2,6300 | 4,5gr | 1,74% |
| DKK | 0,5190 | 0,5460 | 2,7gr | 5,20% |
| NOK | 0,3065 | 0,3170 | 1,05gr | 3,43% |
| SEK | 0,3500 | 0,3650 | 1,5gr | 4,29% |
| CZK | 0,1716 | 0,1770 | 0,54gr | 3,15% |
| BGN | 2,0050 | 2,1540 | 14,9gr | 7,43% |
| UAH | 0,0826 | 0,0867 | 0,41gr | 4,96% |
| RUB | 0,0449 | 0,0473 | 0,24gr | 5,35% |
| JPY | 2,3700 | 2,4800 | 11gr | 4,64% |
| HUF | 1,0850 | 1,1300 | 4,5gr | 4,15% |
| TRY | 0,0865 | 0,0934 | 0,69gr | 7,98% |
| ILS | 1,0500 | 1,1250 | 7,5gr | 7,14% |
| HKD | 0,4500 | 0,4830 | 3,3gr | 7,33% |
| MXN | 0,2078 | 0,2178 | 1gr | 4,81% |
| NZD | 2,0657 | 2,1907 | 12,5gr | 6,05% |
| SGD | 2,7530 | 2,8630 | 11gr | 4,00% |
| ZAR | 0,2130 | 0,2290 | 1,6gr | 7,51% |
| THB | 0,1145 | 0,1215 | 0,7gr | 6,11% |
| AED | 0,9730 | 1,0230 | 5gr | 5,14% |
| ALL | 0,0431 | 0,0451 | 0,2gr | 4,64% |
| AMD | 0,0095 | 0,0104 | 0,09gr | 9,47% |
| AZN | 2,1908 | 2,3508 | 16gr | 7,30% |
| BAM | 2,1600 | 2,3000 | 14gr | 6,48% |
| BRL | 0,7320 | 0,7760 | 4,4gr | 6,01% |
| BYN | 1,1600 | 1,2750 | 11,5gr | 9,91% |
| CLP | 0,0394 | 0,0045 | 0gr | -88,58% |
| CNY | 0,5180 | 0,5390 | 2,1gr | 4,05% |
| CVE | 0,0408 | 0,0434 | 0,26gr | 6,37% |
| DOP | 0,0597 | 0,0639 | 0,42gr | 7,04% |
| EGP | 0,0849 | 0,0941 | 0,92gr | 10,84% |
| GEL | 1,3608 | 1,4708 | 11gr | 8,08% |
| IDR | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| INR | 0,0400 | 0,0425 | 0,25gr | 6,25% |
| ISK | 0,0264 | 0,0284 | 0,2gr | 7,58% |
| JMD | 0,0224 | 0,0251 | 0,27gr | 12,05% |
| JOD | 5,0100 | 5,3500 | 34gr | 6,79% |
| KES | 0,0291 | 0,0317 | 0,26gr | 8,93% |
| KRW | 0,0025 | 0,0028 | 0,03gr | 12,00% |
| KWD | 11,1000 | 12,1500 | 105gr | 9,46% |
| KZT | 0,0071 | 0,0075 | 0,04gr | 5,63% |
| LKR | 0,0126 | 0,0146 | 0,2gr | 15,87% |
| MAD | 0,4170 | 0,4520 | 3,5gr | 8,39% |
| MDL | 0,2130 | 0,2360 | 2,3gr | 10,80% |
| MKD | 0,0690 | 0,0729 | 0,39gr | 5,65% |
| MVR | 0,2240 | 0,2510 | 2,7gr | 12,05% |
| MYR | 0,8900 | 0,9410 | 5,1gr | 5,73% |
| OMR | 9,4200 | 9,8700 | 45gr | 4,78% |
| PEN | 1,1300 | 1,1950 | 6,5gr | 5,75% |
| PHP | 0,0621 | 0,0691 | 0,7gr | 11,27% |
| QAR | 0,9550 | 1,0200 | 6,5gr | 6,81% |
| RON | 0,8190 | 0,8440 | 2,5gr | 3,05% |
| RSD | 0,0349 | 0,0382 | 0,33gr | 9,46% |
| SAR | 0,9480 | 1,0180 | 7gr | 7,38% |
| SCR | 0,2690 | 0,2990 | 3gr | 11,15% |
| TND | 1,2500 | 1,3500 | 10gr | 8,00% |
| TWD | 0,1160 | 0,1220 | 0,6gr | 5,17% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 3000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2025-12-08 09:07Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Dan Exchange
Kantor wymiany walut Dan Exchange znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Chmielna 7. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Dan Exchange odbyła się: 2025-12-08 09:07. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Dan Exchange.
Kantor Dan Exchange kursy walut
W kantorze można wymienić 124 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (62 walut) oraz hurtową wymianę walut (62 walut).
• Kantor Dan Exchange kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,5650 | USD sprzedaż (detal): 3,6700
USD kupno (hurt): 3,6100 | USD sprzedaż (hurt): 3,6390
• Kantor Dan Exchange kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,1700 | EUR sprzedaż (detal): 4,2750
EUR kupno (hurt): 4,2210 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2450
• Kantor Dan Exchange kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,7650 | GBP sprzedaż (detal): 4,8800
GBP kupno (hurt): 4,8050 | GBP sprzedaż (hurt): 4,8420
• Kantor Dan Exchange kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,4600 | CHF sprzedaż (detal): 4,5650
CHF kupno kupno (hurt): 4,4850 | CHF sprzedaż (hurt): 4,5490
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange wynosi: 9,62%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange wynosi: 0,57% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange wynosi: 100,00% (dla waluty Dong wietnamski [VND])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Dan Exchange godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:30-20:00, Wtorek: 9:30-20:00, Środa: 9:30-20:00, Czwartek: 9:30-20:00, Piątek: 9:30-20:00, Sobota: 10:00-16:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
