Dan Exchange
Warszawa, Śródmieście
Chmielna 7
889 715 050
hello@danexchange.pl
- Poniedziałek 9:30-20:00
- Wtorek 9:30-20:00
- Środa 9:30-20:00
- Czwartek 9:30-20:00
- Piątek 9:30-20:00
- Sobota 10:00-16:00
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6300 | 3,7350 | 10,5gr | 2,89% |
| EUR | 4,2600 | 4,3650 | 10,5gr | 2,46% |
| CHF | 4,5750 | 4,6900 | 11,5gr | 2,51% |
| GBP | 4,9550 | 5,0650 | 11gr | 2,22% |
| AUD | 2,5700 | 2,6490 | 7,9gr | 3,07% |
| CAD | 2,5950 | 2,6900 | 9,5gr | 3,66% |
| DKK | 0,5300 | 0,5570 | 2,7gr | 5,09% |
| NOK | 0,3140 | 0,3510 | 3,7gr | 11,78% |
| SEK | 0,3300 | 0,3690 | 3,9gr | 11,82% |
| CZK | 0,1754 | 0,1829 | 0,75gr | 4,28% |
| BGN | 1,5550 | 2,1920 | 63,7gr | 40,96% |
| UAH | 0,0780 | 0,0854 | 0,74gr | 9,49% |
| RUB | 0,0402 | 0,0466 | 0,64gr | 15,92% |
| JPY | 2,3200 | 2,4600 | 14gr | 6,03% |
| HUF | 1,1600 | 1,2500 | 9gr | 7,76% |
| TRY | 0,0798 | 0,0857 | 0,59gr | 7,39% |
| ILS | 1,1320 | 1,2520 | 12gr | 10,60% |
| HKD | 0,4560 | 0,4950 | 3,9gr | 8,55% |
| MXN | 0,2110 | 0,2420 | 3,1gr | 14,69% |
| NZD | 2,1440 | 2,2890 | 14,5gr | 6,76% |
| SGD | 2,8200 | 3,0050 | 18,5gr | 6,56% |
| ZAR | 0,2280 | 0,2530 | 2,5gr | 10,96% |
| THB | 0,1116 | 0,1204 | 0,88gr | 7,89% |
| AED | 0,9500 | 1,0350 | 8,5gr | 8,95% |
| ALL | 0,0468 | 0,0493 | 0,25gr | 5,34% |
| AMD | 0,0100 | 0,0116 | 0,16gr | 16,00% |
| ARS | 0,0024 | 0,0030 | 0,06gr | 25,00% |
| AZN | 2,1530 | 2,2980 | 14,5gr | 6,73% |
| BAM | 2,2230 | 2,3860 | 16,3gr | 7,33% |
| BRL | 0,7390 | 0,7900 | 5,1gr | 6,90% |
| BSD | 2,2560 | 3,5060 | 125gr | 55,41% |
| BYN | 1,2400 | 1,4400 | 20gr | 16,13% |
| CLP | 0,0039 | 0,0045 | 0,06gr | 15,38% |
| CNY | 0,5380 | 0,5720 | 3,4gr | 6,32% |
| CVE | 0,0408 | 0,0443 | 0,35gr | 8,58% |
| DOP | 0,0660 | 0,0709 | 0,49gr | 7,42% |
| EGP | 0,0787 | 0,0885 | 0,98gr | 12,45% |
| GEL | 1,4100 | 1,5650 | 15,5gr | 10,99% |
| GHS | 0,2110 | 0,3000 | 8,9gr | 42,18% |
| IDR | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| INR | 0,0374 | 0,0415 | 0,41gr | 10,96% |
| ISK | 0,0229 | 0,0287 | 0,58gr | 25,33% |
| JMD | 0,0210 | 0,0242 | 0,32gr | 15,24% |
| JOD | 4,5800 | 5,4300 | 85gr | 18,56% |
| KES | 0,0289 | 0,0326 | 0,37gr | 12,80% |
| KRW | 0,0026 | 0,0029 | 0,03gr | 11,54% |
| KWD | 11,0400 | 12,4000 | 136gr | 12,32% |
| KZT | 0,0078 | 0,0086 | 0,08gr | 10,26% |
| LKR | 0,0118 | 0,0140 | 0,22gr | 18,64% |
| MAD | 0,4140 | 0,4590 | 4,5gr | 10,87% |
| MDL | 0,2020 | 0,2320 | 3gr | 14,85% |
| MKD | 0,0705 | 0,0756 | 0,51gr | 7,23% |
| MVR | 0,1920 | 0,2460 | 5,4gr | 28,13% |
| MYR | 0,9100 | 0,9800 | 7gr | 7,69% |
| OMR | 9,2100 | 9,9100 | 70gr | 7,60% |
| PEN | 1,1250 | 1,2350 | 11gr | 9,78% |
| PHP | 0,0588 | 0,0647 | 0,59gr | 10,03% |
| QAR | 0,9530 | 1,0400 | 8,7gr | 9,13% |
| RON | 0,8190 | 0,8650 | 4,6gr | 5,62% |
| RSD | 0,0350 | 0,0395 | 0,45gr | 12,86% |
| SAR | 0,9510 | 1,0110 | 6gr | 6,31% |
| SCR | 0,2760 | 0,3150 | 3,9gr | 14,13% |
| TND | 1,2050 | 1,3000 | 9,5gr | 7,88% |
| TWD | 0,1120 | 0,1230 | 1,1gr | 9,82% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6800 | 3,7110 | 3,1gr | 0,84% |
| EUR | 4,3040 | 4,3300 | 2,6gr | 0,60% |
| CHF | 4,6050 | 4,6410 | 3,6gr | 0,78% |
| GBP | 4,9890 | 5,0350 | 4,6gr | 0,92% |
| AUD | 2,5840 | 2,6290 | 4,5gr | 1,74% |
| CAD | 2,6350 | 2,6750 | 4gr | 1,52% |
| DKK | 0,5370 | 0,5510 | 1,4gr | 2,61% |
| NOK | 0,3200 | 0,3410 | 2,1gr | 6,56% |
| SEK | 0,3380 | 0,3660 | 2,8gr | 8,28% |
| CZK | 0,1757 | 0,1803 | 0,46gr | 2,62% |
| BGN | 1,8550 | 2,1450 | 29gr | 15,63% |
| UAH | 0,0789 | 0,0847 | 0,58gr | 7,35% |
| RUB | 0,0407 | 0,0460 | 0,53gr | 13,02% |
| JPY | 2,3400 | 2,4300 | 9gr | 3,85% |
| HUF | 1,1700 | 1,2300 | 6gr | 5,13% |
| TRY | 0,0800 | 0,0840 | 0,4gr | 5,00% |
| ILS | 1,1500 | 1,2300 | 8gr | 6,96% |
| HKD | 0,4600 | 0,4890 | 2,9gr | 6,30% |
| MXN | 0,2130 | 0,2340 | 2,1gr | 9,86% |
| NZD | 2,1640 | 2,2390 | 7,5gr | 3,47% |
| SGD | 2,8600 | 2,9700 | 11gr | 3,85% |
| ZAR | 0,2310 | 0,2470 | 1,6gr | 6,93% |
| THB | 0,1128 | 0,1182 | 0,54gr | 4,79% |
| AED | 0,9750 | 1,0250 | 5gr | 5,13% |
| ALL | 0,0471 | 0,0486 | 0,15gr | 3,18% |
| AMD | 0,0102 | 0,0111 | 0,09gr | 8,82% |
| ARS | 0,0024 | 0,0030 | 0,06gr | 25,00% |
| AZN | 2,1740 | 2,2730 | 9,9gr | 4,55% |
| BAM | 2,2480 | 2,3520 | 10,4gr | 4,63% |
| BRL | 0,7420 | 0,7850 | 4,3gr | 5,80% |
| BSD | 2,3560 | 3,4660 | 111gr | 47,11% |
| BYN | 1,2700 | 1,4100 | 14gr | 11,02% |
| CLP | 0,0039 | 0,0044 | 0,05gr | 12,82% |
| CNY | 0,5440 | 0,5580 | 1,4gr | 2,57% |
| CVE | 0,0413 | 0,0439 | 0,26gr | 6,30% |
| DOP | 0,0665 | 0,0707 | 0,42gr | 6,32% |
| EGP | 0,0789 | 0,0877 | 0,88gr | 11,15% |
| GEL | 1,4300 | 1,5350 | 10,5gr | 7,34% |
| GHS | 0,2155 | 0,2975 | 8,2gr | 38,05% |
| IDR | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| INR | 0,0379 | 0,0407 | 0,28gr | 7,39% |
| ISK | 0,0232 | 0,0281 | 0,49gr | 21,12% |
| JMD | 0,0212 | 0,0240 | 0,28gr | 13,21% |
| JOD | 4,9300 | 5,3300 | 40gr | 8,11% |
| KES | 0,0298 | 0,0324 | 0,26gr | 8,72% |
| KRW | 0,0027 | 0,0029 | 0,02gr | 7,41% |
| KWD | 11,2800 | 12,2300 | 95gr | 8,42% |
| KZT | 0,0080 | 0,0084 | 0,04gr | 5,00% |
| LKR | 0,0119 | 0,0139 | 0,2gr | 16,81% |
| MAD | 0,4180 | 0,4520 | 3,4gr | 8,13% |
| MDL | 0,2180 | 0,2300 | 1,2gr | 5,50% |
| MKD | 0,0712 | 0,0745 | 0,33gr | 4,63% |
| MVR | 0,1960 | 0,2390 | 4,3gr | 21,94% |
| MYR | 0,9270 | 0,9780 | 5,1gr | 5,50% |
| OMR | 9,3100 | 9,7600 | 45gr | 4,83% |
| PEN | 1,1550 | 1,2200 | 6,5gr | 5,63% |
| PHP | 0,0593 | 0,0633 | 0,4gr | 6,75% |
| QAR | 0,9630 | 1,0250 | 6,2gr | 6,44% |
| RON | 0,8290 | 0,8620 | 3,3gr | 3,98% |
| RSD | 0,0358 | 0,0391 | 0,33gr | 9,22% |
| SAR | 0,9660 | 0,9960 | 3gr | 3,11% |
| SCR | 0,2800 | 0,3100 | 3gr | 10,71% |
| TND | 1,2240 | 1,2880 | 6,4gr | 5,23% |
| TWD | 0,1120 | 0,1195 | 0,75gr | 6,70% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 3000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2026-08-19 22:47Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Dan Exchange
Kantor wymiany walut Dan Exchange znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Chmielna 7. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Dan Exchange odbyła się: 2026-08-19 22:47. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Dan Exchange.
Kantor Dan Exchange kursy walut
W kantorze można wymienić 130 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (65 walut) oraz hurtową wymianę walut (65 walut).
• Kantor Dan Exchange kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,6300 | USD sprzedaż (detal): 3,7350
USD kupno (hurt): 3,6800 | USD sprzedaż (hurt): 3,7110
• Kantor Dan Exchange kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2600 | EUR sprzedaż (detal): 4,3650
EUR kupno (hurt): 4,3040 | EUR sprzedaż (hurt): 4,3300
• Kantor Dan Exchange kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,9550 | GBP sprzedaż (detal): 5,0650
GBP kupno (hurt): 4,9890 | GBP sprzedaż (hurt): 5,0350
• Kantor Dan Exchange kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5750 | CHF sprzedaż (detal): 4,6900
CHF kupno kupno (hurt): 4,6050 | CHF sprzedaż (hurt): 4,6410
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange wynosi: 11,52%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange wynosi: 0,60% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange wynosi: 100,00% (dla waluty Dong wietnamski [VND])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Dan Exchange godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:30-20:00, Wtorek: 9:30-20:00, Środa: 9:30-20:00, Czwartek: 9:30-20:00, Piątek: 9:30-20:00, Sobota: 10:00-16:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
