Kantory internetowe kurs AUD [Dolar australijski]
AUD (Dolar australijski) - zestawienie kursów w kantorach internetowych
Bank | ![]() |
AUD kupno | AUD sprzedaż | AUD spread | |
---|---|---|---|---|---|
Alior | 2,7692 | 2,7972 | 2,80 gr / 1,01 | ||
Cinkciarz.pl | 2,7723 | 2,7946 | 2,23 gr / 0,80 | ||
DomWaluty | 2,7784 | 2,7808 | 0,24 gr / 0,09 | ||
eKantorEuropa | 2,7686 | 2,7970 | 2,84 gr / 1,03 | ||
e-kantorwalut.pl | 2,7740 | 2,7920 | 1,80 gr / 0,65 | ||
InternetowyKantor Max | 2,7650 | 2,8010 | 3,60 gr / 1,30 | ||
InternetowyKantor.pl | 2,7681 | 2,7981 | 3,00 gr / 1,08 | ||
Kantorowiec.pl | 2,7530 | 2,8130 | 6,00 gr / 2,18 | ||
Pomarańczarnia | 2,7625 | 2,8136 | 5,11 gr / 1,85 | ||
Trejdoo.com | 2,7773 | 2,7889 | 1,16 gr / 0,42 | ||
NBP | 2,7857 |
p - platforma wymiany walut
1. DomWaluty - Kursy dotyczą wymiany 500 jednostek.
2. eKantorEuropa - Kursy dotyczą transakcji od 3000 jednostek
Aktualizacja wykonywana jest przez cały tydzień co 1 godzinę.
Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-22 17:50:00
Porównanie kursu waluty AUD [Dolar australijski] w kantorach internetowych.
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży dla waluty AUD [Dolar australijski] w 10 kantorach internetowych.
- Najniższy spread dla waluty AUD obowiązuje w kantorze internetowym DomWaluty: 0,24gr/0,09%
- Najwyższy spread dla waluty AUD obowiązuje w kantorze internetowym Kantorowiec.pl: 6,00gr/2,18%
- Średni spread we wszystkich kantorach internetowych dla waluty AUD to: 2,87 gr/1,04%