Dan Exchange (III)
Warszawa, Wola
Wolska 54
530 290 826
hello@danexchange.pl
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota Zamknięte
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6000 | 3,7050 | 10,5gr | 2,92% |
| EUR | 4,1950 | 4,2950 | 10gr | 2,38% |
| CHF | 4,5650 | 4,6750 | 11gr | 2,41% |
| GBP | 4,8450 | 4,9550 | 11gr | 2,27% |
| AUD | 2,5450 | 2,6450 | 10gr | 3,93% |
| CAD | 2,5850 | 2,6850 | 10gr | 3,87% |
| DKK | 0,5390 | 0,5660 | 2,7gr | 5,01% |
| NOK | 0,3330 | 0,3610 | 2,8gr | 8,41% |
| SEK | 0,3580 | 0,3780 | 2gr | 5,59% |
| CZK | 0,1721 | 0,1797 | 0,76gr | 4,42% |
| BGN | 1,5180 | 2,1550 | 63,7gr | 41,96% |
| UAH | 0,0794 | 0,0856 | 0,62gr | 7,81% |
| RUB | 0,0415 | 0,0464 | 0,49gr | 11,81% |
| JPY | 2,2900 | 2,4500 | 16gr | 6,99% |
| HUF | 1,1400 | 1,2200 | 8gr | 7,02% |
| TRY | 0,0805 | 0,0881 | 0,76gr | 9,44% |
| ILS | 1,1210 | 1,2310 | 11gr | 9,81% |
| HKD | 0,4400 | 0,4830 | 4,3gr | 9,77% |
| MXN | 0,2030 | 0,2340 | 3,1gr | 15,27% |
| NZD | 2,1100 | 2,2700 | 16gr | 7,58% |
| SGD | 2,7630 | 2,9480 | 18,5gr | 6,70% |
| ZAR | 0,2210 | 0,2460 | 2,5gr | 11,31% |
| THB | 0,1099 | 0,1193 | 0,94gr | 8,55% |
| AED | 0,9140 | 0,9990 | 8,5gr | 9,30% |
| ALL | 0,0450 | 0,0481 | 0,31gr | 6,89% |
| AMD | 0,0096 | 0,0112 | 0,16gr | 16,67% |
| AZN | 2,1210 | 2,3060 | 18,5gr | 8,72% |
| BAM | 2,1550 | 2,3360 | 18,1gr | 8,40% |
| BRL | 0,7460 | 0,8080 | 6,2gr | 8,31% |
| BYN | 1,2400 | 1,4400 | 20gr | 16,13% |
| CLP | 0,0039 | 0,0046 | 0,07gr | 17,95% |
| CNY | 0,5370 | 0,5660 | 2,9gr | 5,40% |
| CVE | 0,0401 | 0,0436 | 0,35gr | 8,73% |
| DOP | 0,0644 | 0,0693 | 0,49gr | 7,61% |
| EGP | 0,0786 | 0,0905 | 1,19gr | 15,14% |
| GEL | 1,3730 | 1,5230 | 15gr | 10,92% |
| IDR | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| INR | 0,0367 | 0,0411 | 0,44gr | 11,99% |
| ISK | 0,0269 | 0,0295 | 0,26gr | 9,67% |
| JMD | 0,0224 | 0,0256 | 0,32gr | 14,29% |
| JOD | 4,4500 | 5,3000 | 85gr | 19,10% |
| KES | 0,0281 | 0,0318 | 0,37gr | 13,17% |
| KRW | 0,0024 | 0,0027 | 0,03gr | 12,50% |
| KWD | 10,7100 | 12,2800 | 157gr | 14,66% |
| KZT | 0,0074 | 0,0080 | 0,06gr | 8,11% |
| LKR | 0,0117 | 0,0139 | 0,22gr | 18,80% |
| MAD | 0,4130 | 0,4570 | 4,4gr | 10,65% |
| MDL | 0,2050 | 0,2350 | 3gr | 14,63% |
| MKD | 0,0680 | 0,0734 | 0,54gr | 7,94% |
| MVR | 0,2030 | 0,2470 | 4,4gr | 21,67% |
| MYR | 0,8950 | 0,9650 | 7gr | 7,82% |
| OMR | 8,9500 | 9,6500 | 70gr | 7,82% |
| PEN | 1,0880 | 1,1980 | 11gr | 10,11% |
| PHP | 0,0577 | 0,0676 | 0,99gr | 17,16% |
| QAR | 0,9290 | 1,0400 | 11,1gr | 11,95% |
| RON | 0,8040 | 0,8490 | 4,5gr | 5,60% |
| RSD | 0,0343 | 0,0388 | 0,45gr | 13,12% |
| SAR | 0,9320 | 1,0110 | 7,9gr | 8,48% |
| SCR | 0,2640 | 0,3030 | 3,9gr | 14,77% |
| TND | 1,2380 | 1,3480 | 11gr | 8,89% |
| TWD | 0,1110 | 0,1220 | 1,1gr | 9,91% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6510 | 3,6880 | 3,7gr | 1,01% |
| EUR | 4,2400 | 4,2640 | 2,4gr | 0,57% |
| CHF | 4,6000 | 4,6410 | 4,1gr | 0,89% |
| GBP | 4,8870 | 4,9260 | 3,9gr | 0,80% |
| AUD | 2,5740 | 2,6230 | 4,9gr | 1,90% |
| CAD | 2,6250 | 2,6650 | 4gr | 1,52% |
| DKK | 0,5450 | 0,5590 | 1,4gr | 2,57% |
| NOK | 0,3450 | 0,3580 | 1,3gr | 3,77% |
| SEK | 0,3630 | 0,3730 | 1gr | 2,75% |
| CZK | 0,1724 | 0,1774 | 0,5gr | 2,90% |
| BGN | 1,8180 | 2,1080 | 29gr | 15,95% |
| UAH | 0,0805 | 0,0850 | 0,45gr | 5,59% |
| RUB | 0,0421 | 0,0461 | 0,4gr | 9,50% |
| JPY | 2,3200 | 2,4300 | 11gr | 4,74% |
| HUF | 1,1600 | 1,2000 | 4gr | 3,45% |
| TRY | 0,0809 | 0,0848 | 0,39gr | 4,82% |
| ILS | 1,1300 | 1,2200 | 9gr | 7,96% |
| HKD | 0,4440 | 0,4770 | 3,3gr | 7,43% |
| MXN | 0,2049 | 0,2259 | 2,1gr | 10,25% |
| NZD | 2,1350 | 2,2600 | 12,5gr | 5,85% |
| SGD | 2,8030 | 2,9130 | 11gr | 3,92% |
| ZAR | 0,2240 | 0,2400 | 1,6gr | 7,14% |
| THB | 0,1115 | 0,1169 | 0,54gr | 4,84% |
| AED | 0,9380 | 0,9890 | 5,1gr | 5,44% |
| ALL | 0,0455 | 0,0474 | 0,19gr | 4,18% |
| AMD | 0,0098 | 0,0107 | 0,09gr | 9,18% |
| AZN | 2,1463 | 2,2863 | 14gr | 6,52% |
| BAM | 2,1660 | 2,3060 | 14gr | 6,46% |
| BRL | 0,7550 | 0,7990 | 4,4gr | 5,83% |
| BYN | 1,2700 | 1,4100 | 14gr | 11,02% |
| CLP | 0,0395 | 0,0046 | 0gr | -88,35% |
| CNY | 0,5420 | 0,5600 | 1,8gr | 3,32% |
| CVE | 0,0406 | 0,0432 | 0,26gr | 6,40% |
| DOP | 0,0649 | 0,0691 | 0,42gr | 6,47% |
| EGP | 0,0796 | 0,0896 | 1gr | 12,56% |
| GEL | 1,3880 | 1,5130 | 12,5gr | 9,01% |
| IDR | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| INR | 0,0372 | 0,0400 | 0,28gr | 7,53% |
| ISK | 0,0273 | 0,0288 | 0,15gr | 5,49% |
| JMD | 0,0226 | 0,0253 | 0,27gr | 11,95% |
| JOD | 4,8000 | 5,2000 | 40gr | 8,33% |
| KES | 0,0290 | 0,0316 | 0,26gr | 8,97% |
| KRW | 0,0024 | 0,0026 | 0,02gr | 8,33% |
| KWD | 11,0100 | 12,0600 | 105gr | 9,54% |
| KZT | 0,0075 | 0,0080 | 0,05gr | 6,67% |
| LKR | 0,0118 | 0,0138 | 0,2gr | 16,95% |
| MAD | 0,4140 | 0,4560 | 4,2gr | 10,14% |
| MDL | 0,2070 | 0,2300 | 2,3gr | 11,11% |
| MKD | 0,0690 | 0,7325 | 66,35gr | 961,59% |
| MVR | 0,2200 | 0,2460 | 2,6gr | 11,82% |
| MYR | 0,9110 | 0,9620 | 5,1gr | 5,60% |
| OMR | 9,0500 | 9,5000 | 45gr | 4,97% |
| PEN | 1,1180 | 1,1830 | 6,5gr | 5,81% |
| PHP | 0,0582 | 0,0675 | 0,93gr | 15,98% |
| QAR | 0,9570 | 1,0240 | 6,7gr | 7,00% |
| RON | 0,8060 | 0,8430 | 3,7gr | 4,59% |
| RSD | 0,0351 | 0,0384 | 0,33gr | 9,40% |
| SAR | 0,9420 | 1,0010 | 5,9gr | 6,26% |
| SCR | 0,2680 | 0,2980 | 3gr | 11,19% |
| TND | 1,2530 | 1,3280 | 7,5gr | 5,99% |
| TWD | 0,1130 | 0,1190 | 0,6gr | 5,31% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 3000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2026-06-06 22:52Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Dan Exchange (III)
Kantor wymiany walut Dan Exchange (III) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Wola) przy ulicy Wolska 54. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Dan Exchange (III) odbyła się: 2026-06-06 22:52. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Dan Exchange (III).
Kantor Dan Exchange (III) kursy walut
W kantorze można wymienić 124 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (62 walut) oraz hurtową wymianę walut (62 walut).
• Kantor Dan Exchange (III) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,6000 | USD sprzedaż (detal): 3,7050
USD kupno (hurt): 3,6510 | USD sprzedaż (hurt): 3,6880
• Kantor Dan Exchange (III) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,1950 | EUR sprzedaż (detal): 4,2950
EUR kupno (hurt): 4,2400 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2640
• Kantor Dan Exchange (III) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,8450 | GBP sprzedaż (detal): 4,9550
GBP kupno (hurt): 4,8870 | GBP sprzedaż (hurt): 4,9260
• Kantor Dan Exchange (III) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5650 | CHF sprzedaż (detal): 4,6750
CHF kupno kupno (hurt): 4,6000 | CHF sprzedaż (hurt): 4,6410
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (III) wynosi: 18,06%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (III) wynosi: 0,57% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (III) wynosi: 961,59% (dla waluty Denar macedoński [MKD])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Wola
Kantor Dan Exchange (III) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: zamknięte, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
