Dan Exchange (III)
Warszawa, Wola
Wolska 54
530 290 826
hello@danexchange.pl
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota Zamknięte
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,7350 | 3,8300 | 9,5gr | 2,54% |
| EUR | 4,2750 | 4,3750 | 10gr | 2,34% |
| CHF | 4,6450 | 4,7550 | 11gr | 2,37% |
| GBP | 5,0250 | 5,1350 | 11gr | 2,19% |
| AUD | 2,5850 | 2,6670 | 8,2gr | 3,17% |
| CAD | 2,6050 | 2,7000 | 9,5gr | 3,65% |
| DKK | 0,5390 | 0,5660 | 2,7gr | 5,01% |
| NOK | 0,3200 | 0,3550 | 3,5gr | 10,94% |
| SEK | 0,3450 | 0,3700 | 2,5gr | 7,25% |
| CZK | 0,1757 | 0,1833 | 0,76gr | 4,33% |
| BGN | 1,5670 | 2,2040 | 63,7gr | 40,65% |
| UAH | 0,0792 | 0,0867 | 0,75gr | 9,47% |
| RUB | 0,0455 | 0,0510 | 0,55gr | 12,09% |
| JPY | 2,3400 | 2,4800 | 14gr | 5,98% |
| HUF | 1,1900 | 1,2600 | 7gr | 5,88% |
| TRY | 0,0818 | 0,0894 | 0,76gr | 9,29% |
| ILS | 1,1330 | 1,2430 | 11gr | 9,71% |
| HKD | 0,4550 | 0,4980 | 4,3gr | 9,45% |
| MXN | 0,2090 | 0,2400 | 3,1gr | 14,83% |
| NZD | 2,1460 | 2,2910 | 14,5gr | 6,76% |
| SGD | 2,8550 | 3,0400 | 18,5gr | 6,48% |
| ZAR | 0,2310 | 0,2560 | 2,5gr | 10,82% |
| THB | 0,1126 | 0,1220 | 0,94gr | 8,35% |
| AED | 0,9590 | 1,0440 | 8,5gr | 8,86% |
| ALL | 0,0460 | 0,0488 | 0,28gr | 6,09% |
| AMD | 0,0101 | 0,0117 | 0,16gr | 15,84% |
| AZN | 2,2160 | 2,4030 | 18,7gr | 8,44% |
| BAM | 2,2100 | 2,3730 | 16,3gr | 7,38% |
| BRL | 0,7520 | 0,8010 | 4,9gr | 6,52% |
| BYN | 1,2400 | 1,4400 | 20gr | 16,13% |
| CLP | 0,0039 | 0,0045 | 0,06gr | 15,38% |
| CNY | 0,5530 | 0,5840 | 3,1gr | 5,61% |
| CVE | 0,0412 | 0,0447 | 0,35gr | 8,50% |
| DOP | 0,0673 | 0,0722 | 0,49gr | 7,28% |
| EGP | 0,0832 | 0,0945 | 1,13gr | 13,58% |
| GEL | 1,4320 | 1,5820 | 15gr | 10,47% |
| IDR | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| INR | 0,0383 | 0,0424 | 0,41gr | 10,70% |
| ISK | 0,0277 | 0,0303 | 0,26gr | 9,39% |
| JMD | 0,0234 | 0,0266 | 0,32gr | 13,68% |
| JOD | 4,6800 | 5,5300 | 85gr | 18,16% |
| KES | 0,0295 | 0,0332 | 0,37gr | 12,54% |
| KRW | 0,0025 | 0,0028 | 0,03gr | 12,00% |
| KWD | 11,2200 | 12,7900 | 157gr | 13,99% |
| KZT | 0,0078 | 0,0084 | 0,06gr | 7,69% |
| LKR | 0,0120 | 0,0142 | 0,22gr | 18,33% |
| MAD | 0,4190 | 0,4640 | 4,5gr | 10,74% |
| MDL | 0,2080 | 0,2370 | 2,9gr | 13,94% |
| MKD | 0,0698 | 0,0752 | 0,54gr | 7,74% |
| MVR | 0,2140 | 0,2580 | 4,4gr | 20,56% |
| MYR | 0,9250 | 0,9950 | 7gr | 7,57% |
| OMR | 9,3900 | 10,0900 | 70gr | 7,45% |
| PEN | 1,1260 | 1,2360 | 11gr | 9,77% |
| PHP | 0,0602 | 0,0701 | 0,99gr | 16,45% |
| QAR | 0,9740 | 1,0650 | 9,1gr | 9,34% |
| RON | 0,8240 | 0,8700 | 4,6gr | 5,58% |
| RSD | 0,0348 | 0,0393 | 0,45gr | 12,93% |
| SAR | 0,9760 | 1,0550 | 7,9gr | 8,09% |
| SCR | 0,2750 | 0,3140 | 3,9gr | 14,18% |
| TND | 1,2260 | 1,3260 | 10gr | 8,16% |
| TWD | 0,1140 | 0,1250 | 1,1gr | 9,65% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,7780 | 3,8030 | 2,5gr | 0,66% |
| EUR | 4,3310 | 4,3550 | 2,4gr | 0,55% |
| CHF | 4,6800 | 4,7210 | 4,1gr | 0,88% |
| GBP | 5,0630 | 5,0960 | 3,3gr | 0,65% |
| AUD | 2,6060 | 2,6430 | 3,7gr | 1,42% |
| CAD | 2,6450 | 2,6800 | 3,5gr | 1,32% |
| DKK | 0,5450 | 0,5590 | 1,4gr | 2,57% |
| NOK | 0,3240 | 0,3410 | 1,7gr | 5,25% |
| SEK | 0,3430 | 0,3660 | 2,3gr | 6,71% |
| CZK | 0,1760 | 0,1806 | 0,46gr | 2,61% |
| BGN | 1,8670 | 2,1570 | 29gr | 15,53% |
| UAH | 0,0814 | 0,0852 | 0,38gr | 4,67% |
| RUB | 0,0464 | 0,0500 | 0,36gr | 7,76% |
| JPY | 2,3700 | 2,4300 | 6gr | 2,53% |
| HUF | 1,2000 | 1,2400 | 4gr | 3,33% |
| TRY | 0,0821 | 0,0860 | 0,39gr | 4,75% |
| ILS | 1,1450 | 1,2350 | 9gr | 7,86% |
| HKD | 0,4590 | 0,4920 | 3,3gr | 7,19% |
| MXN | 0,2114 | 0,2324 | 2,1gr | 9,93% |
| NZD | 2,1660 | 2,2410 | 7,5gr | 3,46% |
| SGD | 2,8950 | 3,0050 | 11gr | 3,80% |
| ZAR | 0,2340 | 0,2500 | 1,6gr | 6,84% |
| THB | 0,1142 | 0,1196 | 0,54gr | 4,73% |
| AED | 0,9830 | 1,0340 | 5,1gr | 5,19% |
| ALL | 0,0463 | 0,0478 | 0,15gr | 3,24% |
| AMD | 0,0103 | 0,0112 | 0,09gr | 8,74% |
| AZN | 2,2380 | 2,3830 | 14,5gr | 6,48% |
| BAM | 2,2350 | 2,3390 | 10,4gr | 4,65% |
| BRL | 0,7570 | 0,7820 | 2,5gr | 3,30% |
| BYN | 1,2700 | 1,4100 | 14gr | 11,02% |
| CLP | 0,0040 | 0,0045 | 0,05gr | 12,50% |
| CNY | 0,5560 | 0,5770 | 2,1gr | 3,78% |
| CVE | 0,0417 | 0,0443 | 0,26gr | 6,24% |
| DOP | 0,0678 | 0,0720 | 0,42gr | 6,19% |
| EGP | 0,0842 | 0,0917 | 0,75gr | 8,91% |
| GEL | 1,4470 | 1,5720 | 12,5gr | 8,64% |
| IDR | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| INR | 0,0388 | 0,0416 | 0,28gr | 7,22% |
| ISK | 0,0281 | 0,0294 | 0,13gr | 4,63% |
| JMD | 0,0236 | 0,0263 | 0,27gr | 11,44% |
| JOD | 5,0300 | 5,4300 | 40gr | 7,95% |
| KES | 0,0304 | 0,0330 | 0,26gr | 8,55% |
| KRW | 0,0026 | 0,0028 | 0,02gr | 7,69% |
| KWD | 11,5200 | 12,5700 | 105gr | 9,11% |
| KZT | 0,0079 | 0,0084 | 0,05gr | 6,33% |
| LKR | 0,0121 | 0,0141 | 0,2gr | 16,53% |
| MAD | 0,4230 | 0,4620 | 3,9gr | 9,22% |
| MDL | 0,2100 | 0,2330 | 2,3gr | 10,95% |
| MKD | 0,0708 | 0,0744 | 0,36gr | 5,08% |
| MVR | 0,2310 | 0,2570 | 2,6gr | 11,26% |
| MYR | 0,9430 | 0,9940 | 5,1gr | 5,41% |
| OMR | 9,4900 | 9,9400 | 45gr | 4,74% |
| PEN | 1,1560 | 1,2210 | 6,5gr | 5,62% |
| PHP | 0,0607 | 0,0700 | 0,93gr | 15,32% |
| QAR | 0,9950 | 1,0440 | 4,9gr | 4,92% |
| RON | 0,8260 | 0,8670 | 4,1gr | 4,96% |
| RSD | 0,0356 | 0,0389 | 0,33gr | 9,27% |
| SAR | 0,9860 | 1,0450 | 5,9gr | 5,98% |
| SCR | 0,2790 | 0,3090 | 3gr | 10,75% |
| TND | 1,2410 | 1,3110 | 7gr | 5,64% |
| TWD | 0,1160 | 0,1200 | 0,4gr | 3,45% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 3000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2026-07-10 15:25Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Dan Exchange (III)
Kantor wymiany walut Dan Exchange (III) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Wola) przy ulicy Wolska 54. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Dan Exchange (III) odbyła się: 2026-07-10 15:25. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Dan Exchange (III).
Kantor Dan Exchange (III) kursy walut
W kantorze można wymienić 124 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (62 walut) oraz hurtową wymianę walut (62 walut).
• Kantor Dan Exchange (III) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,7350 | USD sprzedaż (detal): 3,8300
USD kupno (hurt): 3,7780 | USD sprzedaż (hurt): 3,8030
• Kantor Dan Exchange (III) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2750 | EUR sprzedaż (detal): 4,3750
EUR kupno (hurt): 4,3310 | EUR sprzedaż (hurt): 4,3550
• Kantor Dan Exchange (III) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 5,0250 | GBP sprzedaż (detal): 5,1350
GBP kupno (hurt): 5,0630 | GBP sprzedaż (hurt): 5,0960
• Kantor Dan Exchange (III) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,6450 | CHF sprzedaż (detal): 4,7550
CHF kupno kupno (hurt): 4,6800 | CHF sprzedaż (hurt): 4,7210
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (III) wynosi: 9,74%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (III) wynosi: 0,55% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (III) wynosi: 100,00% (dla waluty Dong wietnamski [VND])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Wola
Kantor Dan Exchange (III) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: zamknięte, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
