Dan Exchange (III)
Warszawa, Wola
Wolska 54
530 290 826
hello@danexchange.pl
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota Zamknięte
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,5400 | 3,6400 | 10gr | 2,82% |
| EUR | 4,1700 | 4,2700 | 10gr | 2,40% |
| CHF | 4,5350 | 4,6450 | 11gr | 2,43% |
| GBP | 4,7900 | 4,9000 | 11gr | 2,30% |
| AUD | 2,5350 | 2,6350 | 10gr | 3,94% |
| CAD | 2,5650 | 2,6650 | 10gr | 3,90% |
| DKK | 0,5350 | 0,5620 | 2,7gr | 5,05% |
| NOK | 0,3150 | 0,3380 | 2,3gr | 7,30% |
| SEK | 0,3600 | 0,3880 | 2,8gr | 7,78% |
| CZK | 0,1702 | 0,1774 | 0,72gr | 4,23% |
| BGN | 1,5080 | 2,1450 | 63,7gr | 42,24% |
| UAH | 0,0777 | 0,0852 | 0,75gr | 9,65% |
| RUB | 0,0445 | 0,0483 | 0,38gr | 8,54% |
| JPY | 2,2600 | 2,4100 | 15gr | 6,64% |
| HUF | 1,1200 | 1,2000 | 8gr | 7,14% |
| TRY | 0,0817 | 0,0893 | 0,76gr | 9,30% |
| ILS | 1,0450 | 1,2100 | 16,5gr | 15,79% |
| HKD | 0,4430 | 0,4860 | 4,3gr | 9,71% |
| MXN | 0,2010 | 0,2320 | 3,1gr | 15,42% |
| NZD | 2,0960 | 2,2560 | 16gr | 7,63% |
| SGD | 2,7420 | 2,9270 | 18,5gr | 6,75% |
| ZAR | 0,2180 | 0,2430 | 2,5gr | 11,47% |
| THB | 0,1102 | 0,1221 | 1,19gr | 10,80% |
| AED | 0,9040 | 0,9830 | 7,9gr | 8,74% |
| ALL | 0,0444 | 0,0472 | 0,28gr | 6,31% |
| AMD | 0,0095 | 0,0111 | 0,16gr | 16,84% |
| AZN | 2,0430 | 2,2280 | 18,5gr | 9,06% |
| BAM | 2,1520 | 2,3330 | 18,1gr | 8,41% |
| BRL | 0,7500 | 0,8090 | 5,9gr | 7,87% |
| BYN | 1,2000 | 1,3700 | 17gr | 14,17% |
| CLP | 0,0038 | 0,0046 | 0,08gr | 21,05% |
| CNY | 0,5210 | 0,5520 | 3,1gr | 5,95% |
| CVE | 0,0400 | 0,0435 | 0,35gr | 8,75% |
| DOP | 0,0652 | 0,0701 | 0,49gr | 7,52% |
| EGP | 0,0770 | 0,0889 | 1,19gr | 15,45% |
| GEL | 1,3360 | 1,4870 | 15,1gr | 11,30% |
| IDR | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| INR | 0,0380 | 0,0424 | 0,44gr | 11,58% |
| ISK | 0,0273 | 0,0299 | 0,26gr | 9,52% |
| JMD | 0,0222 | 0,0254 | 0,32gr | 14,41% |
| JOD | 4,9420 | 5,3730 | 43,1gr | 8,72% |
| KES | 0,0286 | 0,0323 | 0,37gr | 12,94% |
| KRW | 0,0024 | 0,0027 | 0,03gr | 12,50% |
| KWD | 10,6000 | 12,1700 | 157gr | 14,81% |
| KZT | 0,0069 | 0,0075 | 0,06gr | 8,70% |
| LKR | 0,0123 | 0,0145 | 0,22gr | 17,89% |
| MAD | 0,4250 | 0,4730 | 4,8gr | 11,29% |
| MDL | 0,2070 | 0,2360 | 2,9gr | 14,01% |
| MKD | 0,0685 | 0,0739 | 0,54gr | 7,88% |
| MVR | 0,2010 | 0,2450 | 4,4gr | 21,89% |
| MYR | 0,9000 | 0,9700 | 7gr | 7,78% |
| OMR | 9,0100 | 9,7500 | 74gr | 8,21% |
| PEN | 1,0940 | 1,2040 | 11gr | 10,05% |
| PHP | 0,0599 | 0,0698 | 0,99gr | 16,53% |
| QAR | 0,9010 | 1,0120 | 11,1gr | 12,32% |
| RON | 0,8110 | 0,8560 | 4,5gr | 5,55% |
| RSD | 0,0342 | 0,0387 | 0,45gr | 13,16% |
| SAR | 0,9220 | 1,0010 | 7,9gr | 8,57% |
| SCR | 0,2740 | 0,3130 | 3,9gr | 14,23% |
| TND | 1,2500 | 1,3800 | 13gr | 10,40% |
| TWD | 0,1100 | 0,1210 | 1,1gr | 10,00% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,5800 | 3,6110 | 3,1gr | 0,87% |
| EUR | 4,2300 | 4,2550 | 2,5gr | 0,59% |
| CHF | 4,5650 | 4,6050 | 4gr | 0,88% |
| GBP | 4,8340 | 4,8700 | 3,6gr | 0,74% |
| AUD | 2,5600 | 2,6100 | 5gr | 1,95% |
| CAD | 2,6050 | 2,6450 | 4gr | 1,54% |
| DKK | 0,5410 | 0,5570 | 1,6gr | 2,96% |
| NOK | 0,3250 | 0,3350 | 1gr | 3,08% |
| SEK | 0,3730 | 0,3830 | 1gr | 2,68% |
| CZK | 0,1720 | 0,1755 | 0,35gr | 2,03% |
| BGN | 1,8080 | 2,0980 | 29gr | 16,04% |
| UAH | 0,0799 | 0,0846 | 0,47gr | 5,88% |
| RUB | 0,0452 | 0,0477 | 0,25gr | 5,53% |
| JPY | 2,2800 | 2,3900 | 11gr | 4,82% |
| HUF | 1,1400 | 1,1800 | 4gr | 3,51% |
| TRY | 0,0820 | 0,0880 | 0,6gr | 7,32% |
| ILS | 1,0750 | 1,1950 | 12gr | 11,16% |
| HKD | 0,4470 | 0,4800 | 3,3gr | 7,38% |
| MXN | 0,2030 | 0,2240 | 2,1gr | 10,34% |
| NZD | 2,1210 | 2,2460 | 12,5gr | 5,89% |
| SGD | 2,7820 | 2,8920 | 11gr | 3,95% |
| ZAR | 0,2200 | 0,2360 | 1,6gr | 7,27% |
| THB | 0,1111 | 0,1178 | 0,67gr | 6,03% |
| AED | 0,9280 | 0,9750 | 4,7gr | 5,06% |
| ALL | 0,0448 | 0,0468 | 0,2gr | 4,46% |
| AMD | 0,0097 | 0,0106 | 0,09gr | 9,28% |
| AZN | 2,0677 | 2,2077 | 14gr | 6,77% |
| BAM | 2,1630 | 2,3030 | 14gr | 6,47% |
| BRL | 0,7590 | 0,7990 | 4gr | 5,27% |
| BYN | 1,2100 | 1,3450 | 13,5gr | 11,16% |
| CLP | 0,0394 | 0,0045 | 0gr | -88,58% |
| CNY | 0,5270 | 0,5450 | 1,8gr | 3,42% |
| CVE | 0,0405 | 0,0431 | 0,26gr | 6,42% |
| DOP | 0,0657 | 0,0699 | 0,42gr | 6,39% |
| EGP | 0,0780 | 0,0880 | 1gr | 12,82% |
| GEL | 1,3510 | 1,4770 | 12,6gr | 9,33% |
| IDR | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| INR | 0,0385 | 0,0413 | 0,28gr | 7,27% |
| ISK | 0,0277 | 0,0292 | 0,15gr | 5,42% |
| JMD | 0,0224 | 0,0251 | 0,27gr | 12,05% |
| JOD | 5,0022 | 5,3422 | 34gr | 6,80% |
| KES | 0,0295 | 0,0321 | 0,26gr | 8,81% |
| KRW | 0,0025 | 0,0027 | 0,02gr | 8,00% |
| KWD | 10,9000 | 11,9500 | 105gr | 9,63% |
| KZT | 0,0071 | 0,0075 | 0,04gr | 5,63% |
| LKR | 0,0124 | 0,0144 | 0,2gr | 16,13% |
| MAD | 0,4300 | 0,4600 | 3gr | 6,98% |
| MDL | 0,2090 | 0,2320 | 2,3gr | 11,00% |
| MKD | 0,0695 | 0,7330 | 66,35gr | 954,68% |
| MVR | 0,2180 | 0,2440 | 2,6gr | 11,93% |
| MYR | 0,9190 | 0,9700 | 5,1gr | 5,55% |
| OMR | 9,1900 | 9,7200 | 53gr | 5,77% |
| PEN | 1,1240 | 1,1890 | 6,5gr | 5,78% |
| PHP | 0,0604 | 0,0697 | 0,93gr | 15,40% |
| QAR | 0,9290 | 0,9960 | 6,7gr | 7,21% |
| RON | 0,8200 | 0,8500 | 3gr | 3,66% |
| RSD | 0,0350 | 0,0383 | 0,33gr | 9,43% |
| SAR | 0,9320 | 0,9910 | 5,9gr | 6,33% |
| SCR | 0,2780 | 0,3080 | 3gr | 10,79% |
| TND | 1,2600 | 1,3600 | 10gr | 7,94% |
| TWD | 0,1120 | 0,1180 | 0,6gr | 5,36% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 3000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2026-04-19 14:02Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Dan Exchange (III)
Kantor wymiany walut Dan Exchange (III) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Wola) przy ulicy Wolska 54. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Dan Exchange (III) odbyła się: 2026-04-19 14:02. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Dan Exchange (III).
Kantor Dan Exchange (III) kursy walut
W kantorze można wymienić 124 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (62 walut) oraz hurtową wymianę walut (62 walut).
• Kantor Dan Exchange (III) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,5400 | USD sprzedaż (detal): 3,6400
USD kupno (hurt): 3,5800 | USD sprzedaż (hurt): 3,6110
• Kantor Dan Exchange (III) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,1700 | EUR sprzedaż (detal): 4,2700
EUR kupno (hurt): 4,2300 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2550
• Kantor Dan Exchange (III) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,7900 | GBP sprzedaż (detal): 4,9000
GBP kupno (hurt): 4,8340 | GBP sprzedaż (hurt): 4,8700
• Kantor Dan Exchange (III) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5350 | CHF sprzedaż (detal): 4,6450
CHF kupno kupno (hurt): 4,5650 | CHF sprzedaż (hurt): 4,6050
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (III) wynosi: 17,97%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (III) wynosi: 0,59% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Dan Exchange (III) wynosi: 954,68% (dla waluty Denar macedoński [MKD])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Wola
Kantor Dan Exchange (III) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: zamknięte, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
