Kantor Wiek
Warszawa, Praga-Północ
Targowa 72 (Galeria Wileńska)
(22) 331 65 00
- Poniedziałek 9:00-21:00
- Wtorek 9:00-21:00
- Środa 9:00-21:00
- Czwartek 9:00-21:00
- Piątek 9:00-21:00
- Sobota 9:00-21:00
- Niedziela 10:00-20:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
EUR | 4,1700 | 4,1900 | 2gr | 0,48% |
CHF | 4,3700 | 4,4000 | 3gr | 0,69% |
GBP | 4,9700 | 5,0000 | 3gr | 0,60% |
AUD | 2,4300 | 2,4600 | 3gr | 1,23% |
CAD | 2,6950 | 2,7250 | 3gr | 1,11% |
DKK | 0,5350 | 0,5550 | 2gr | 3,74% |
NOK | 0,3000 | 0,3150 | 1,5gr | 5,00% |
SEK | 0,3300 | 0,3450 | 1,5gr | 4,55% |
CZK | 0,1653 | 0,1683 | 0,3gr | 1,81% |
BGN | 2,1400 | 2,1900 | 5gr | 2,34% |
UAH | 0,0880 | 0,0930 | 0,5gr | 5,68% |
JPY | 2,6100 | 2,7100 | 10gr | 3,83% |
HUF | 1,0200 | 1,0500 | 3gr | 2,94% |
ILS | 0,9400 | 1,0400 | 10gr | 10,64% |
HKD | 0,4850 | 0,5150 | 3gr | 6,19% |
MXN | 0,2000 | 0,2300 | 3gr | 15,00% |
NZD | 2,2100 | 2,2600 | 5gr | 2,26% |
SGD | 2,8900 | 2,9400 | 5gr | 1,73% |
ZAR | 0,2200 | 0,2500 | 3gr | 13,64% |
THB | 0,1138 | 0,1248 | 1,1gr | 9,67% |
GEL | 1,4400 | 1,4900 | 5gr | 3,47% |
EGP | 0,0830 | 0,0930 | 1gr | 12,05% |
ISK | 0,0263 | 0,0293 | 0,3gr | 11,41% |
RSD | 0,0357 | 0,0377 | 0,2gr | 5,60% |
MKD | 0,0709 | 0,0759 | 0,5gr | 7,05% |
BAM | 2,1800 | 2,2400 | 6gr | 2,75% |
ALL | 0,0423 | 0,0449 | 0,26gr | 6,15% |
MAD | 0,4400 | 0,4700 | 3gr | 6,82% |
QAR | 1,0100 | 1,0700 | 6gr | 5,94% |
SAR | 1,0100 | 1,0700 | 6gr | 5,94% |
AED | 1,0600 | 1,1100 | 5gr | 4,72% |
PEN | 1,1200 | 1,1700 | 5gr | 4,46% |
BRL | 0,7100 | 0,7600 | 5gr | 7,04% |
DOP | 0,0639 | 0,0699 | 0,6gr | 9,39% |
CNY | 0,5400 | 0,5700 | 3gr | 5,56% |
KRW | 0,2630 | 0,2790 | 1,6gr | 6,08% |
VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
IDR | 0,0239 | 0,0279 | 0,4gr | 16,74% |
MYR | 0,9000 | 0,9500 | 5gr | 5,56% |
KES | 0,0316 | 0,0336 | 0,2gr | 6,33% |
PHP | 0,0675 | 0,0745 | 0,7gr | 10,37% |
MMK | 0,0010 | 0,0020 | 0,1gr | 100,00% |
OMR | 10,0500 | 10,5500 | 50gr | 4,98% |
Kursy obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 3 000 PLN
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2025-04-02 07:00Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Wiek
Kantor wymiany walut Wiek znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Praga-Północ) przy ulicy Targowa 72. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Wiek odbyła się: 2025-04-02 07:00. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Wiek.
Kantor Wiek kursy walut
W kantorze można wymienić 45 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP]. oraz hurtową wymianę walut (45 walut).
• Kantor Wiek kurs Dolara amerykańskiego:
• Kantor Wiek kurs Euro:
EUR kupno (hurt): 4,1700 | EUR sprzedaż (hurt): 4,1900
• Kantor Wiek kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (hurt): 4,9700 | GBP sprzedaż (hurt): 5,0000
• Kantor Wiek kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno kupno (hurt): 4,3700 | CHF sprzedaż (hurt): 4,4000
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Wiek wynosi: 10,27%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Wiek wynosi: 0,48% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Wiek wynosi: 100,00% (dla waluty Dong wietnamski [VND])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Praga-Północ
Kantor Wiek godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:00-21:00, Wtorek: 9:00-21:00, Środa: 9:00-21:00, Czwartek: 9:00-21:00, Piątek: 9:00-21:00, Sobota: 9:00-21:00, Niedziela: 10:00-20:00
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa