Kantor Wiek II
Warszawa, Śródmieście
Jana Pawła II 82 (Westfield Arkadia)
(22) 331 26 69
- Poniedziałek 10:00-22:00
- Wtorek 10:00-22:00
- Środa 10:00-22:00
- Czwartek 10:00-22:00
- Piątek 10:00-22:00
- Sobota 10:00-22:00
- Niedziela 10:00-21:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
EUR | 4,2500 | 4,2800 | 3gr | 0,71% |
CHF | 4,5550 | 4,5850 | 3gr | 0,66% |
GBP | 4,9100 | 4,9400 | 3gr | 0,61% |
AUD | 2,3700 | 2,4000 | 3gr | 1,27% |
CAD | 2,6550 | 2,6850 | 3gr | 1,13% |
DKK | 0,5100 | 0,5400 | 3gr | 5,88% |
NOK | 0,3150 | 0,3350 | 2gr | 6,35% |
SEK | 0,3400 | 0,3600 | 2gr | 5,88% |
CZK | 0,1699 | 0,1749 | 0,5gr | 2,94% |
BGN | 2,1900 | 2,2300 | 4gr | 1,83% |
UAH | 0,0820 | 0,0870 | 0,5gr | 6,10% |
JPY | 2,5100 | 2,6100 | 10gr | 3,98% |
HUF | 1,0600 | 1,0900 | 3gr | 2,83% |
ILS | 1,0000 | 1,1000 | 10gr | 10,00% |
HKD | 0,4400 | 0,4700 | 3gr | 6,82% |
MXN | 0,1950 | 0,2150 | 2gr | 10,26% |
NZD | 2,2000 | 2,2500 | 5gr | 2,27% |
SGD | 2,8300 | 2,8800 | 5gr | 1,77% |
ZAR | 0,2100 | 0,2400 | 3gr | 14,29% |
THB | 0,1120 | 0,1220 | 1gr | 8,93% |
GEL | 1,3900 | 1,4900 | 10gr | 7,19% |
EGP | 0,0800 | 0,0890 | 0,9gr | 11,25% |
ISK | 0,0267 | 0,0297 | 0,3gr | 11,24% |
RSD | 0,0369 | 0,0399 | 0,3gr | 8,13% |
MKD | 0,0699 | 0,0749 | 0,5gr | 7,15% |
BAM | 2,2100 | 2,2900 | 8gr | 3,62% |
ALL | 0,0439 | 0,0459 | 0,2gr | 4,56% |
MAD | 0,4300 | 0,4700 | 4gr | 9,30% |
QAR | 0,9400 | 0,9900 | 5gr | 5,32% |
SAR | 0,9400 | 0,9900 | 5gr | 5,32% |
AED | 0,9600 | 1,0100 | 5gr | 5,21% |
PEN | 1,0700 | 1,1700 | 10gr | 9,35% |
BRL | 0,6600 | 0,7100 | 5gr | 7,58% |
DOP | 0,0644 | 0,0694 | 0,5gr | 7,76% |
CNY | 0,5250 | 0,5550 | 3gr | 5,71% |
KRW | 0,2690 | 0,2990 | 3gr | 11,15% |
VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
IDR | 0,0231 | 0,0241 | 0,1gr | 4,33% |
MYR | 0,8500 | 0,9000 | 5gr | 5,88% |
KES | 0,0289 | 0,0309 | 0,2gr | 6,92% |
PHP | 0,0639 | 0,0699 | 0,6gr | 9,39% |
MMK | 0,0010 | 0,0020 | 0,1gr | 100,00% |
OMR | 9,4500 | 9,9500 | 50gr | 5,29% |
Kursy obowiązują dla transakcji powyżej 3 000 PLN
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2025-07-13 08:03Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Wiek II
Kantor wymiany walut Wiek II znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Jana Pawła II 82. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Wiek II odbyła się: 2025-07-13 08:03. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Wiek II.
Kantor Wiek II kursy walut
W kantorze można wymienić 45 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP]. oraz hurtową wymianę walut (45 walut).
• Kantor Wiek II kurs Dolara amerykańskiego:
• Kantor Wiek II kurs Euro:
EUR kupno (hurt): 4,2500 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2800
• Kantor Wiek II kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (hurt): 4,9100 | GBP sprzedaż (hurt): 4,9400
• Kantor Wiek II kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno kupno (hurt): 4,5550 | CHF sprzedaż (hurt): 4,5850
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Wiek II wynosi: 10,38%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Wiek II wynosi: 0,61% (dla waluty Funt szterling [GBP])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Wiek II wynosi: 100,00% (dla waluty Dong wietnamski [VND])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Wiek II godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-22:00, Wtorek: 10:00-22:00, Środa: 10:00-22:00, Czwartek: 10:00-22:00, Piątek: 10:00-22:00, Sobota: 10:00-22:00, Niedziela: 10:00-21:00
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa