Kantor Centrum Warszawa
Warszawa, Śródmieście
Sienna 43
603 112 107
kontakt@kantorcentrumwarszawa.pl
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota 10:00-16:00
- Niedziela 10:00-16:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,8800 | 3,9200 | 4gr | 1,03% |
EUR | 4,2800 | 4,3100 | 3gr | 0,70% |
CHF | 4,5000 | 4,5900 | 9gr | 2,00% |
GBP | 5,0800 | 5,1400 | 6gr | 1,18% |
AUD | 2,6000 | 2,7000 | 10gr | 3,85% |
CAD | 2,8000 | 2,9000 | 10gr | 3,57% |
DKK | 0,5200 | 0,5350 | 1,5gr | 2,88% |
NOK | 0,3010 | 0,3170 | 1,6gr | 5,32% |
SEK | 0,3350 | 0,3440 | 0,9gr | 2,69% |
CZK | 0,1660 | 0,1740 | 0,8gr | 4,82% |
BGN | 2,1800 | 2,2500 | 7gr | 3,21% |
UAH | 0,0880 | 0,0920 | 0,4gr | 4,55% |
RUB | 0,0390 | 0,0420 | 0,3gr | 7,69% |
JPY | 2,7200 | 2,8700 | 15gr | 5,51% |
HUF | 1,0500 | 1,1500 | 10gr | 9,52% |
TRY | 0,1150 | 0,1300 | 1,5gr | 13,04% |
ILS | 0,8100 | 1,0000 | 19gr | 23,46% |
HKD | 0,4800 | 0,5300 | 5gr | 10,42% |
MXN | 0,1970 | 0,2400 | 4,3gr | 21,83% |
NZD | 2,4300 | 2,5300 | 10gr | 4,12% |
SGD | 2,8500 | 2,9500 | 10gr | 3,51% |
ZAR | 0,2100 | 0,2500 | 4gr | 19,05% |
THB | 0,1150 | 0,1250 | 1gr | 8,70% |
ISK | 0,0260 | 0,0275 | 0,15gr | 5,77% |
RON | 0,8300 | 0,9200 | 9gr | 10,84% |
BYR | 1,2000 | 1,3000 | 10gr | 8,33% |
GEL | 1,4500 | 1,5500 | 10gr | 6,90% |
EGP | 0,0700 | 0,0900 | 2gr | 28,57% |
TND | 1,2000 | 1,5000 | 30gr | 25,00% |
AED | 1,0200 | 1,0900 | 7gr | 6,86% |
QAR | 1,0100 | 1,1000 | 9gr | 8,91% |
CNY | 0,5400 | 0,5700 | 3gr | 5,56% |
INR | 0,0440 | 0,0500 | 0,6gr | 13,64% |
IDR | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
BRL | 0,7000 | 0,8000 | 10gr | 14,29% |
PEN | 1,1500 | 1,2500 | 10gr | 8,70% |
JOD | 5,4000 | 5,8000 | 40gr | 7,41% |
VND | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
ALL | 0,0435 | 0,0455 | 0,2gr | 4,60% |
KRW | 0,0030 | 0,0033 | 0,03gr | 10,00% |
RSD | 0,0370 | 0,0420 | 0,5gr | 13,51% |
KZT | 0,0070 | 0,0099 | 0,29gr | 41,43% |
MUR | 0,0900 | 0,1050 | 1,5gr | 16,67% |
MYR | 0,8000 | 0,9000 | 10gr | 12,50% |
MAD | 0,4200 | 0,4600 | 4gr | 9,52% |
MDL | 0,2000 | 0,2400 | 4gr | 20,00% |
AZN | 2,3000 | 2,6000 | 30gr | 13,04% |
KWD | 12,0000 | 12,8000 | 80gr | 6,67% |
TWD | 0,1200 | 0,1280 | 0,8gr | 6,67% |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,8800 | 3,9200 | 4gr | 1,03% |
EUR | 4,2800 | 4,3100 | 3gr | 0,70% |
CHF | 4,5000 | 4,5900 | 9gr | 2,00% |
GBP | 5,0800 | 5,1400 | 6gr | 1,18% |
AUD | 2,6000 | 2,7000 | 10gr | 3,85% |
CAD | 2,8000 | 2,9000 | 10gr | 3,57% |
DKK | 0,5200 | 0,5350 | 1,5gr | 2,88% |
NOK | 0,3010 | 0,3170 | 1,6gr | 5,32% |
SEK | 0,3350 | 0,3440 | 0,9gr | 2,69% |
CZK | 0,1660 | 0,1740 | 0,8gr | 4,82% |
BGN | 2,1800 | 2,2500 | 7gr | 3,21% |
UAH | 0,0880 | 0,0920 | 0,4gr | 4,55% |
RUB | 0,0390 | 0,0420 | 0,3gr | 7,69% |
JPY | 2,7000 | 2,8700 | 17gr | 6,30% |
HUF | 1,0500 | 1,1500 | 10gr | 9,52% |
TRY | 0,1150 | 0,1300 | 1,5gr | 13,04% |
ILS | 0,8100 | 1,0100 | 20gr | 24,69% |
HKD | 0,4800 | 0,5300 | 5gr | 10,42% |
MXN | 0,1970 | 0,2400 | 4,3gr | 21,83% |
NZD | 2,4300 | 2,5300 | 10gr | 4,12% |
SGD | 2,8500 | 2,9500 | 10gr | 3,51% |
ZAR | 0,2100 | 0,2500 | 4gr | 19,05% |
THB | 0,1150 | 0,1250 | 1gr | 8,70% |
ISK | 0,0260 | 0,0275 | 0,15gr | 5,77% |
RON | 0,8500 | 0,9200 | 7gr | 8,24% |
BYR | 1,2000 | 1,3000 | 10gr | 8,33% |
GEL | 1,4500 | 1,5500 | 10gr | 6,90% |
EGP | 0,0700 | 0,0900 | 2gr | 28,57% |
TND | 1,2000 | 1,5000 | 30gr | 25,00% |
AED | 1,0200 | 1,0900 | 7gr | 6,86% |
QAR | 0,9500 | 1,0500 | 10gr | 10,53% |
CNY | 0,5400 | 0,5700 | 3gr | 5,56% |
INR | 0,4400 | 0,0500 | 0gr | -88,64% |
IDR | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
BRL | 0,7000 | 0,8000 | 10gr | 14,29% |
PEN | 1,1500 | 1,2500 | 10gr | 8,70% |
JOD | 5,4000 | 5,8000 | 40gr | 7,41% |
VND | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
ALL | 0,0435 | 0,0455 | 0,2gr | 4,60% |
KRW | 0,0030 | 0,0033 | 0,03gr | 10,00% |
RSD | 0,0370 | 0,0420 | 0,5gr | 13,51% |
KZT | 0,0070 | 0,0099 | 0,29gr | 41,43% |
MUR | 0,0900 | 0,1050 | 1,5gr | 16,67% |
MDL | 0,2000 | 0,2400 | 4gr | 20,00% |
AZN | 2,3000 | 2,6000 | 30gr | 13,04% |
KWD | --- | 12,8000 | --- | --- |
TWD | 0,1200 | 0,1280 | 0,8gr | 6,67% |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 2000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2024-10-09 22:07Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Centrum Warszawa
Kantor wymiany walut Centrum Warszawa znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Sienna 43. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Centrum Warszawa odbyła się: 2024-10-09 22:07. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Centrum Warszawa.
Kantor Centrum Warszawa kursy walut
W kantorze można wymienić 98 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (50 walut) oraz hurtową wymianę walut (48 walut).
• Kantor Centrum Warszawa kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,8800 | USD sprzedaż (detal): 3,9200
USD kupno (hurt): 3,8800 | USD sprzedaż (hurt): 3,9200
• Kantor Centrum Warszawa kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2800 | EUR sprzedaż (detal): 4,3100
EUR kupno (hurt): 4,2800 | EUR sprzedaż (hurt): 4,3100
• Kantor Centrum Warszawa kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 5,0800 | GBP sprzedaż (detal): 5,1400
GBP kupno (hurt): 5,0800 | GBP sprzedaż (hurt): 5,1400
• Kantor Centrum Warszawa kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5000 | CHF sprzedaż (detal): 4,5900
CHF kupno kupno (hurt): 4,5000 | CHF sprzedaż (hurt): 4,5900
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Centrum Warszawa wynosi: 9,94%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Centrum Warszawa wynosi: 0,70% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Centrum Warszawa wynosi: 41,43% (dla waluty Tenge (Kazachstan) [KZT])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Centrum Warszawa godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: 10:00-16:00, Niedziela: 10:00-16:00
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa