Kantor Warszawa Centrum
Warszawa, Śródmieście
Kredytowa 8
(22) 827 18 53
501 606 763, 507 087 071
kontakt@kantorwarszawa.pl
- Poniedziałek 9:30-18:00
- Wtorek 9:30-18:00
- Środa 9:30-18:00
- Czwartek 9:30-18:00
- Piątek 9:30-18:00
- Sobota 10:00-14:00
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,9650 | 3,9850 | 2 gr | 0,50% |
EUR | 4,3450 | 4,3650 | 2 gr | 0,46% |
CHF | 4,4900 | 4,5300 | 4 gr | 0,89% |
GBP | 4,9800 | 5,0300 | 5 gr | 1,00% |
AUD | 2,6200 | 2,6650 | 4,5 gr | 1,72% |
CAD | 2,9250 | 2,9630 | 3,8 gr | 1,30% |
DKK | 0,5050 | 0,5400 | 3,5 gr | 6,93% |
NOK | 0,3040 | 0,3230 | 1,9 gr | 6,25% |
SEK | 0,3730 | 0,3805 | 0,75 gr | 2,01% |
CZK | 0,1770 | 0,1800 | 0,3 gr | 1,69% |
BGN | 2,2000 | 2,2850 | 8,5 gr | 3,86% |
UAH | 0,1020 | 0,1065 | 0,45 gr | 4,41% |
RUB | 0,0429 | 0,0446 | 0,17 gr | 3,96% |
JPY | 2,7000 | 2,7550 | 5,5 gr | 2,04% |
HUF | 1,1300 | 1,1700 | 4 gr | 3,54% |
TRY | 0,1410 | 0,1550 | 1,4 gr | 9,93% |
ILS | 0,9400 | 1,0700 | 13 gr | 13,83% |
HKD | 0,5040 | 0,5260 | 2,2 gr | 4,37% |
MXN | 0,2450 | 0,2550 | 1 gr | 4,08% |
NZD | 2,4400 | 2,5650 | 12,5 gr | 5,12% |
SGD | 2,9700 | 3,0900 | 12 gr | 4,04% |
ZAR | 0,2150 | 0,2300 | 1,5 gr | 6,98% |
THB | 0,1155 | 0,1220 | 0,65 gr | 5,63% |
ALL | 0,0427 | 0,0457 | 0,3 gr | 7,03% |
SAR | 1,0200 | 1,0700 | 5 gr | 4,90% |
BYN | 1,1650 | 1,2600 | 9,5 gr | 8,15% |
BAM | 2,2300 | 2,3750 | 14,5 gr | 6,50% |
BRL | 0,8610 | 0,8850 | 2,4 gr | 2,79% |
CLP | 0,0045 | 0,0052 | 0,07 gr | 15,56% |
CNY | 0,5620 | 0,5810 | 1,9 gr | 3,38% |
EGP | 0,1170 | 0,1500 | 3,3 gr | 28,21% |
PHP | 0,0735 | 0,0768 | 0,33 gr | 4,49% |
GEL | 1,4600 | 1,5600 | 10 gr | 6,85% |
INR | 0,0481 | 0,0497 | 0,16 gr | 3,33% |
IDR | 0,0263 | 0,0288 | 0,25 gr | 9,51% |
ISK | 0,0270 | 0,0287 | 0,17 gr | 6,30% |
JOD | 5,6800 | 5,9500 | 27 gr | 4,75% |
QAR | 1,0000 | 1,1300 | 13 gr | 13,00% |
KZT | 0,0086 | 0,0092 | 0,06 gr | 6,98% |
KES | 0,0259 | 0,0295 | 0,36 gr | 13,90% |
KRW | 0,0031 | 0,0033 | 0,02 gr | 6,45% |
KWD | 11,6900 | 13,0000 | 131 gr | 11,21% |
MKD | 0,0712 | 0,0752 | 0,4 gr | 5,62% |
MYR | 0,8610 | 0,9100 | 4,9 gr | 5,69% |
MAD | 0,4180 | 0,4550 | 3,7 gr | 8,85% |
MDL | 0,2130 | 0,2330 | 2 gr | 9,39% |
OMR | 10,4300 | 11,0000 | 57 gr | 5,47% |
PEN | 1,0650 | 1,2200 | 15,5 gr | 14,55% |
DOP | 0,0720 | 0,0780 | 0,6 gr | 8,33% |
CVE | 0,0414 | 0,0560 | 1,46 gr | 35,27% |
RON | 0,8620 | 0,8950 | 3,3 gr | 3,83% |
RSD | 0,0374 | 0,0390 | 0,16 gr | 4,28% |
TWD | 0,1270 | 0,1310 | 0,4 gr | 3,15% |
TND | 1,2800 | 1,3500 | 7 gr | 5,47% |
VND | 0,0167 | 0,0173 | 0,06 gr | 3,59% |
AED | 1,0800 | 1,1450 | 6,5 gr | 6,02% |
Ceny hurtowe
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Warszawa Centrum znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście). W kantorze można wymienić 56 walut. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Warszawa Centrum odbyła się: 2023-11-28 13:51
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Warszawa Centrum wynosi: 6,74%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Warszawa Centrum wynosi: 0,46%
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Warszawa Centrum wynosi: 35,27%