Kurs waluty USD w bankach
Dolar amerykański (USD) - zestawienie kursów w bankach
Bank | ![]() |
USD kupno | USD sprzedaż | USD spread | |
---|---|---|---|---|---|
Alior Bank (T-Mobile) | 4,1588 | 4,5531 | 39,4 gr / 9,48 | ||
Bank Pocztowy | 4,1849 | 4,5201 | 33,5 gr / 8,01 | ||
BNP Paribas | 4,1604 | 4,5432 | 38,2 gr / 9,20 | ||
BOŚ Bank | 4,1764 | 4,5184 | 34,2 gr / 8,19 | ||
Credit Agricole | 4,2341 | 4,5413 | 30,7 gr / 7,26 | ||
DnB NORD | 4,2336 | 4,4864 | 25,2 gr / 5,97 | ||
ING Bank Śląski | 4,1996 | 4,5042 | 30,4 gr / 7,25 | ||
mBank | 4,2211 | 4,4821 | 26,1 gr / 6,18 | ||
Millennium | 4,2568 | 4,5202 | 26,3 gr / 6,19 | ||
Pekao SA | 4,1870 | 4,5205 | 33,3 gr / 7,97 | ||
PKO BP | 4,1865 | 4,5811 | 39,4 gr / 9,43 | ||
NBP | 4,3715 |
Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-22 08:16:10
Porównanie kursu waluty USD [Dolar amerykański] w bankach.
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży dla waluty USD [Dolar amerykański] w 11 bankach.
Najniższy spread dla waluty USD obowiązuje w banku DnB NORD: 25,2gr/5,97%
Najwyższy spread dla waluty USD obowiązuje w banku PKO BP: 39,4gr/9,43%
Średni spread we wszystkich bankach dla waluty USD to: 32,4 gr/7,73%