Kurs waluty USD w bankach
Dolar amerykański (USD) - zestawienie kursów w bankach
Bank | ![]() |
USD kupno | USD sprzedaż | USD spread | |
---|---|---|---|---|---|
Alior Bank (T-Mobile) | 4,1302 | 4,5224 | 39,2 gr / 9,50 | ||
Bank Pocztowy | 4,1609 | 4,4941 | 33,3 gr / 8,01 | ||
BNP Paribas | 4,1175 | 4,4965 | 37,9 gr / 9,20 | ||
BOŚ Bank | 4,1364 | 4,4704 | 33,4 gr / 8,07 | ||
Credit Agricole | 4,1795 | 4,4827 | 30,3 gr / 7,25 | ||
ING Bank Śląski | 4,1658 | 4,4678 | 30,2 gr / 7,25 | ||
mBank | 4,2002 | 4,4600 | 25,9 gr / 6,19 | ||
Pekao SA | 4,1664 | 4,4992 | 33,2 gr / 7,99 | ||
PKO BP | 4,1308 | 4,5201 | 38,9 gr / 9,42 | ||
NBP | 4,3269 |
Data ostatniej aktualizacji: 2023-09-22 16:16:00
Porównanie kursu waluty USD [Dolar amerykański] w bankach.
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży dla waluty USD [Dolar amerykański] w 9 bankach.
Najniższy spread dla waluty USD obowiązuje w banku mBank: 25,9gr/6,19%
Najwyższy spread dla waluty USD obowiązuje w banku Alior Bank (T-Mobile): 39,2gr/9,50%
Średni spread we wszystkich bankach dla waluty USD to: 33,6 gr/8,09%