Kantor Redar (III)
Warszawa, Śródmieście
Marszałkowska 99A (Hotel Metropol)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
- Poniedziałek 9:00-19:00
- Wtorek 9:00-19:00
- Środa 9:00-19:00
- Czwartek 9:00-19:00
- Piątek 9:00-19:00
- Sobota Zamknięte
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,8150 | 3,8750 | 6gr | 1,57% |
EUR | 4,1600 | 4,2200 | 6gr | 1,44% |
CHF | 4,3400 | 4,4000 | 6gr | 1,38% |
GBP | 4,9500 | 5,0100 | 6gr | 1,21% |
AUD | 2,4100 | 2,5050 | 9,5gr | 3,94% |
CAD | 2,6400 | 2,7600 | 12gr | 4,55% |
DKK | 0,5220 | 0,5500 | 2,8gr | 5,36% |
NOK | 0,3040 | 0,3250 | 2,1gr | 6,91% |
SEK | 0,3230 | 0,3460 | 2,3gr | 7,12% |
CZK | 0,1650 | 0,1700 | 0,5gr | 3,03% |
BGN | 2,1110 | 2,2120 | 10,1gr | 4,78% |
UAH | 0,0892 | 0,0947 | 0,55gr | 6,17% |
RUB | 0,0431 | 0,0477 | 0,46gr | 10,67% |
JPY | 2,5700 | 2,7100 | 14gr | 5,45% |
HUF | 1,0300 | 1,0830 | 5,3gr | 5,15% |
TRY | 0,1010 | 0,1200 | 1,9gr | 18,81% |
ILS | 1,0150 | 1,0850 | 7gr | 6,90% |
HKD | 0,4890 | 0,5180 | 2,9gr | 5,93% |
MXN | 0,2000 | 0,2090 | 0,9gr | 4,50% |
NZD | 2,2350 | 2,3450 | 11gr | 4,92% |
SGD | 2,7900 | 2,9400 | 15gr | 5,38% |
ZAR | 0,2120 | 0,2220 | 1gr | 4,72% |
THB | 0,1148 | 0,1210 | 0,62gr | 5,40% |
AFN | 0,0381 | 0,0436 | 0,55gr | 14,44% |
XAF | 0,0051 | 0,0058 | 0,07gr | 13,73% |
XOF | 0,0058 | 0,0064 | 0,06gr | 10,34% |
ALL | 0,0430 | 0,0443 | 0,13gr | 3,02% |
DZD | 0,0173 | 0,0201 | 0,28gr | 16,18% |
AOA | 0,0017 | 0,0025 | 0,08gr | 47,06% |
ANG | 1,9200 | 2,1300 | 21gr | 10,94% |
SAR | 1,0150 | 1,0600 | 4,5gr | 4,43% |
ARS | 0,0032 | 0,0036 | 0,04gr | 12,50% |
AMD | 0,0098 | 0,0103 | 0,05gr | 5,10% |
AWG | 1,9300 | 2,1400 | 21gr | 10,88% |
AZN | 2,2500 | 2,3500 | 10gr | 4,44% |
BSD | 2,6900 | 3,2600 | 57gr | 21,19% |
BHD | 10,0100 | 10,5200 | 51gr | 5,09% |
BDT | 0,0253 | 0,0284 | 0,31gr | 12,25% |
BBD | 1,7300 | 1,9200 | 19gr | 10,98% |
BZD | 1,7200 | 1,9100 | 19gr | 11,05% |
BYN | 1,0800 | 1,1950 | 11,5gr | 10,65% |
MMK | 0,0018 | 0,0020 | 0,02gr | 11,11% |
BOB | 0,5280 | 0,6000 | 7,2gr | 13,64% |
BAM | 2,1750 | 2,2500 | 7,5gr | 3,45% |
BWP | 0,2820 | 0,3110 | 2,9gr | 10,28% |
BRL | 0,6960 | 0,7430 | 4,7gr | 6,75% |
BND | 2,7400 | 2,8800 | 14gr | 5,11% |
BIF | 0,0007 | 0,0008 | 0,01gr | 14,29% |
CLP | 0,0042 | 0,0046 | 0,04gr | 9,52% |
CNY | 0,5340 | 0,5640 | 3gr | 5,62% |
DOP | 0,0640 | 0,0673 | 0,33gr | 5,16% |
DJF | 0,0173 | 0,0194 | 0,21gr | 12,14% |
EGP | 0,0805 | 0,0855 | 0,5gr | 6,21% |
ETB | 0,0267 | 0,0297 | 0,3gr | 11,24% |
FJD | 1,6800 | 1,8500 | 17gr | 10,12% |
PHP | 0,0671 | 0,0704 | 0,33gr | 4,92% |
GMD | 0,0533 | 0,0586 | 0,53gr | 9,94% |
GHS | 0,2110 | 0,2350 | 2,4gr | 11,37% |
GIP | 4,4800 | 4,9800 | 50gr | 11,16% |
GEL | 1,3950 | 1,4750 | 8gr | 5,73% |
GYD | 0,0110 | 0,0128 | 0,18gr | 16,36% |
GTQ | 0,4980 | 0,5480 | 5gr | 10,04% |
GNF | 0,0002 | 0,0003 | 0,01gr | 50,00% |
HTG | 0,0146 | 0,0176 | 0,3gr | 20,55% |
HNL | 0,1350 | 0,1500 | 1,5gr | 11,11% |
INR | 0,0447 | 0,0471 | 0,24gr | 5,37% |
IDR | 0,0232 | 0,0244 | 0,12gr | 5,17% |
IQD | 0,0026 | 0,0030 | 0,04gr | 15,38% |
ISK | 0,0268 | 0,0282 | 0,14gr | 5,22% |
JMD | 0,0245 | 0,0259 | 0,14gr | 5,71% |
YER | 0,0008 | 0,0023 | 0,15gr | 187,50% |
JOD | 5,3600 | 5,6100 | 25gr | 4,66% |
KHR | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
XCD | 1,4200 | 1,5600 | 14gr | 9,86% |
QAR | 1,0450 | 1,0850 | 4gr | 3,83% |
KZT | 0,0076 | 0,0080 | 0,04gr | 5,26% |
KES | 0,0318 | 0,0330 | 0,12gr | 3,77% |
KGS | 0,0416 | 0,0460 | 0,44gr | 10,58% |
COP | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
KMF | 0,0051 | 0,0060 | 0,09gr | 17,65% |
CDF | 0,0005 | 0,0007 | 0,02gr | 40,00% |
KRW | 0,2660 | 0,2800 | 1,4gr | 5,26% |
CRC | 0,0077 | 0,0085 | 0,08gr | 10,39% |
CUP | 0,0160 | 0,0320 | 1,6gr | 100,00% |
KWD | 11,8500 | 12,4500 | 60gr | 5,06% |
LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
LSL | 0,1690 | 0,1910 | 2,2gr | 13,02% |
LRD | 0,0115 | 0,0134 | 0,19gr | 16,52% |
LYD | 0,6000 | 0,6800 | 8gr | 13,33% |
MKD | 0,0681 | 0,0715 | 0,34gr | 4,99% |
MGA | 0,0008 | 0,0009 | 0,01gr | 12,50% |
MOP | 0,4700 | 0,4940 | 2,4gr | 5,11% |
MWK | 0,0011 | 0,0013 | 0,02gr | 18,18% |
MVR | 0,2580 | 0,2690 | 1,1gr | 4,26% |
MYR | 0,8650 | 0,9130 | 4,8gr | 5,55% |
MAD | 0,4320 | 0,4500 | 1,8gr | 4,17% |
MRU | 0,0484 | 0,0580 | 0,96gr | 19,83% |
MUR | 0,0870 | 0,0941 | 0,71gr | 8,16% |
MDL | 0,2120 | 0,2220 | 1gr | 4,72% |
MNT | 0,0011 | 0,0012 | 0,01gr | 9,09% |
MZN | 0,0481 | 0,0541 | 0,6gr | 12,47% |
NAD | 0,2120 | 0,2330 | 2,1gr | 9,91% |
NPR | 0,0294 | 0,0328 | 0,34gr | 11,56% |
NGN | 0,0020 | 0,0023 | 0,03gr | 15,00% |
NIO | 0,0940 | 0,1040 | 1gr | 10,64% |
OMR | 9,9700 | 10,3300 | 36gr | 3,61% |
PKR | 0,0110 | 0,0123 | 0,13gr | 11,82% |
PGK | 0,5700 | 0,6600 | 9gr | 15,79% |
PYG | 0,0003 | 0,0004 | 0,01gr | 33,33% |
PEN | 1,1050 | 1,1600 | 5,5gr | 4,98% |
XPF | 0,0351 | 0,0386 | 0,35gr | 9,97% |
RON | 0,8330 | 0,8670 | 3,4gr | 4,08% |
RWF | 0,0014 | 0,0016 | 0,02gr | 14,29% |
WST | 1,2300 | 1,3700 | 14gr | 11,38% |
RSD | 0,0357 | 0,0375 | 0,18gr | 5,04% |
SCR | 0,2860 | 0,2940 | 0,8gr | 2,80% |
LKR | 0,0136 | 0,0143 | 0,07gr | 5,15% |
SZL | 0,1910 | 0,2120 | 2,1gr | 10,99% |
SDG | 0,0013 | 0,0019 | 0,06gr | 46,15% |
SRD | 0,0730 | 0,0840 | 1,1gr | 15,07% |
SYP | --- | 0,0001 | --- | --- |
TJS | 0,3350 | 0,3710 | 3,6gr | 10,75% |
TWD | 0,1160 | 0,1200 | 0,4gr | 3,45% |
TZS | 0,0016 | 0,0016 | 0gr | 0,00% |
TOP | 1,4300 | 1,5900 | 16gr | 11,19% |
TTD | 0,2830 | 0,3390 | 5,6gr | 19,79% |
TND | 1,2450 | 1,3100 | 6,5gr | 5,22% |
TMT | 0,0550 | 0,1650 | 11gr | 200,00% |
UGX | 0,0010 | 0,0012 | 0,02gr | 20,00% |
UYU | 0,0870 | 0,0960 | 0,9gr | 10,34% |
UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
VUV | 0,0283 | 0,0314 | 0,31gr | 10,95% |
VND | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
SBD | 0,4100 | 0,4500 | 4gr | 9,76% |
STN | 0,1520 | 0,1690 | 1,7gr | 11,18% |
CVE | 0,0399 | 0,0418 | 0,19gr | 4,76% |
ZMW | 0,1070 | 0,1200 | 1,3gr | 12,15% |
AED | 1,0400 | 1,1030 | 6,3gr | 6,06% |
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Redar (III)
Kantor wymiany walut Redar (III) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Marszałkowska 99A. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Redar (III) odbyła się: 2025-03-19 13:41. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Redar (III).
Kantor Redar (III) kursy walut
W kantorze można wymienić 144 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (144 walut).
• Kantor Redar (III) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,8150 | USD sprzedaż (detal): 3,8750
• Kantor Redar (III) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,1600 | EUR sprzedaż (detal): 4,2200
• Kantor Redar (III) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,9500 | GBP sprzedaż (detal): 5,0100
• Kantor Redar (III) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,3400 | CHF sprzedaż (detal): 4,4000
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (III) wynosi: 13,66%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (III) wynosi: 1,21% (dla waluty Funt szterling [GBP])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (III) wynosi: 200,00% (dla waluty Nowy Manat [TMT])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Redar (III) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:00-19:00, Wtorek: 9:00-19:00, Środa: 9:00-19:00, Czwartek: 9:00-19:00, Piątek: 9:00-19:00, Sobota: zamknięte, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa