Kantor Redar (III)
Warszawa, Śródmieście
Marszałkowska 99A (Hotel Metropol)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
- Poniedziałek 9:00-19:00
- Wtorek 9:00-19:00
- Środa 9:00-19:00
- Czwartek 9:00-19:00
- Piątek 9:00-19:00
- Sobota Zamknięte
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,6200 | 3,6750 | 5,5gr | 1,52% |
EUR | 4,2400 | 4,2900 | 5gr | 1,18% |
CHF | 4,5400 | 4,5900 | 5gr | 1,10% |
GBP | 4,8900 | 4,9400 | 5gr | 1,02% |
AUD | 2,3650 | 2,4350 | 7gr | 2,96% |
CAD | 2,6250 | 2,7050 | 8gr | 3,05% |
DKK | 0,4950 | 0,5230 | 2,8gr | 5,66% |
NOK | 0,3020 | 0,3200 | 1,8gr | 5,96% |
SEK | 0,3420 | 0,3570 | 1,5gr | 4,39% |
CZK | 0,1704 | 0,1756 | 0,52gr | 3,05% |
BGN | 2,1820 | 2,2470 | 6,5gr | 2,98% |
UAH | 0,0848 | 0,0891 | 0,43gr | 5,07% |
RUB | 0,0458 | 0,0487 | 0,29gr | 6,33% |
JPY | 2,4800 | 2,6000 | 12gr | 4,84% |
HUF | 1,0520 | 1,0890 | 3,7gr | 3,52% |
TRY | 0,0925 | 0,0970 | 0,45gr | 4,86% |
ILS | 0,9850 | 1,0950 | 11gr | 11,17% |
HKD | 0,4560 | 0,4830 | 2,7gr | 5,92% |
MXN | 0,1930 | 0,2030 | 1gr | 5,18% |
NZD | 2,1950 | 2,3050 | 11gr | 5,01% |
SGD | 2,7800 | 2,9200 | 14gr | 5,04% |
ZAR | 0,2080 | 0,2180 | 1gr | 4,81% |
THB | 0,1136 | 0,1193 | 0,57gr | 5,02% |
AFN | 0,0370 | 0,0423 | 0,53gr | 14,32% |
XAF | 0,0052 | 0,0059 | 0,07gr | 13,46% |
XOF | 0,0059 | 0,0065 | 0,06gr | 10,17% |
ALL | 0,0438 | 0,0456 | 0,18gr | 4,11% |
DZD | 0,0169 | 0,0197 | 0,28gr | 16,57% |
AOA | 0,0016 | 0,0024 | 0,08gr | 50,00% |
ANG | 1,8300 | 2,0300 | 20gr | 10,93% |
SAR | 0,9500 | 0,9950 | 4,5gr | 4,74% |
ARS | 0,0029 | 0,0032 | 0,03gr | 10,34% |
AMD | 0,0094 | 0,0098 | 0,04gr | 4,26% |
AWG | 1,8300 | 2,0400 | 21gr | 11,48% |
AZN | 2,1450 | 2,2550 | 11gr | 5,13% |
BSD | 2,2300 | 2,9600 | 73gr | 32,74% |
BHD | 9,4600 | 9,9500 | 49gr | 5,18% |
BDT | 0,0240 | 0,0270 | 0,3gr | 12,50% |
BBD | 1,6600 | 1,8400 | 18gr | 10,84% |
BZD | 1,6400 | 1,8200 | 18gr | 10,98% |
BYN | 1,2000 | 1,2900 | 9gr | 7,50% |
MMK | 0,0017 | 0,0019 | 0,02gr | 11,76% |
BOB | 0,1850 | 0,4220 | 23,7gr | 128,11% |
BAM | 2,2250 | 2,3350 | 11gr | 4,94% |
BWP | 0,2890 | 0,3180 | 2,9gr | 10,03% |
BRL | 0,6900 | 0,7230 | 3,3gr | 4,78% |
BND | 2,7100 | 2,8500 | 14gr | 5,17% |
BIF | 0,0006 | 0,0007 | 0,01gr | 16,67% |
CLP | 0,0038 | 0,0042 | 0,04gr | 10,53% |
CNY | 0,5090 | 0,5340 | 2,5gr | 4,91% |
DOP | 0,0635 | 0,0667 | 0,32gr | 5,04% |
DJF | 0,0164 | 0,0184 | 0,2gr | 12,20% |
EGP | 0,0810 | 0,0850 | 0,4gr | 4,94% |
ETB | 0,0248 | 0,0275 | 0,27gr | 10,89% |
FJD | 1,6300 | 1,7900 | 16gr | 9,82% |
PHP | 0,0652 | 0,0685 | 0,33gr | 5,06% |
GMD | 0,0512 | 0,0563 | 0,51gr | 9,96% |
GHS | 0,2980 | 0,3330 | 3,5gr | 11,74% |
GIP | 4,4300 | 4,9200 | 49gr | 11,06% |
GEL | 1,3500 | 1,4150 | 6,5gr | 4,81% |
GYD | 0,0105 | 0,0122 | 0,17gr | 16,19% |
GTQ | 0,4750 | 0,5230 | 4,8gr | 10,11% |
GNF | 0,0002 | 0,0003 | 0,01gr | 50,00% |
HTG | 0,0139 | 0,0167 | 0,28gr | 20,14% |
HNL | 0,1260 | 0,1400 | 1,4gr | 11,11% |
INR | 0,0417 | 0,0438 | 0,21gr | 5,04% |
IDR | 0,0225 | 0,0236 | 0,11gr | 4,89% |
IQD | 0,0025 | 0,0028 | 0,03gr | 12,00% |
ISK | 0,0282 | 0,0297 | 0,15gr | 5,32% |
JMD | 0,0227 | 0,0250 | 0,23gr | 10,13% |
YER | 0,0008 | 0,0023 | 0,15gr | 187,50% |
JOD | 5,1000 | 5,3500 | 25gr | 4,90% |
KHR | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
XCD | 1,3500 | 1,4900 | 14gr | 10,37% |
QAR | 0,9700 | 1,0250 | 5,5gr | 5,67% |
KZT | 0,0071 | 0,0075 | 0,04gr | 5,63% |
KES | 0,0299 | 0,0313 | 0,14gr | 4,68% |
KGS | 0,0401 | 0,0442 | 0,41gr | 10,22% |
COP | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
KMF | 0,0052 | 0,0061 | 0,09gr | 17,31% |
CDF | 0,0005 | 0,0006 | 0,01gr | 20,00% |
KRW | 0,2650 | 0,2780 | 1,3gr | 4,91% |
CRC | 0,0073 | 0,0080 | 0,07gr | 9,59% |
CUP | 0,0152 | 0,0304 | 1,52gr | 100,00% |
KWD | 11,6000 | 12,1500 | 55gr | 4,74% |
LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
LSL | 0,1630 | 0,1830 | 2gr | 12,27% |
LRD | 0,0109 | 0,0127 | 0,18gr | 16,51% |
LYD | 0,5050 | 0,5750 | 7gr | 13,86% |
MKD | 0,0707 | 0,0738 | 0,31gr | 4,38% |
MGA | 0,0008 | 0,0009 | 0,01gr | 12,50% |
MOP | 0,4420 | 0,4650 | 2,3gr | 5,20% |
MWK | 0,0011 | 0,0013 | 0,02gr | 18,18% |
MVR | 0,2370 | 0,2610 | 2,4gr | 10,13% |
MYR | 0,8620 | 0,9050 | 4,3gr | 4,99% |
MAD | 0,4190 | 0,4390 | 2gr | 4,77% |
MRU | 0,0460 | 0,0551 | 0,91gr | 19,78% |
MUR | 0,0812 | 0,0892 | 0,8gr | 9,85% |
MDL | 0,2200 | 0,2310 | 1,1gr | 5,00% |
MNT | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
MZN | 0,0459 | 0,0517 | 0,58gr | 12,64% |
NAD | 0,2040 | 0,2240 | 2gr | 9,80% |
NPR | 0,0292 | 0,0319 | 0,27gr | 9,25% |
NGN | 0,0019 | 0,0022 | 0,03gr | 15,79% |
NIO | 0,0890 | 0,0990 | 1gr | 11,24% |
OMR | 9,4400 | 9,9200 | 48gr | 5,08% |
PKR | 0,0103 | 0,0115 | 0,12gr | 11,65% |
PGK | 0,5300 | 0,6200 | 9gr | 16,98% |
PYG | 0,0003 | 0,0004 | 0,01gr | 33,33% |
PEN | 1,1000 | 1,1500 | 5gr | 4,55% |
XPF | 0,0358 | 0,0393 | 0,35gr | 9,78% |
RON | 0,8310 | 0,8730 | 4,2gr | 5,05% |
RWF | 0,0013 | 0,0015 | 0,02gr | 15,38% |
WST | 1,2600 | 1,4000 | 14gr | 11,11% |
RSD | 0,0370 | 0,0388 | 0,18gr | 4,86% |
SCR | 0,2640 | 0,2900 | 2,6gr | 9,85% |
LKR | 0,0130 | 0,0136 | 0,06gr | 4,62% |
SZL | 0,1830 | 0,2040 | 2,1gr | 11,48% |
SDG | 0,0012 | 0,0018 | 0,06gr | 50,00% |
SRD | 0,0690 | 0,0780 | 0,9gr | 13,04% |
SYP | --- | 0,0001 | --- | --- |
TJS | 0,3590 | 0,3960 | 3,7gr | 10,31% |
TWD | 0,1210 | 0,1270 | 0,6gr | 4,96% |
TZS | 0,0015 | 0,0017 | 0,02gr | 13,33% |
TOP | 1,3800 | 1,5300 | 15gr | 10,87% |
TTD | 0,2690 | 0,3230 | 5,4gr | 20,07% |
TND | 1,2450 | 1,3050 | 6gr | 4,82% |
TMT | 0,0520 | 0,1560 | 10,4gr | 200,00% |
UGX | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
UYU | 0,0850 | 0,0950 | 1gr | 11,76% |
UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
VUV | 0,0275 | 0,0305 | 0,3gr | 10,91% |
VND | 0,0001 | 0,0001 | 0gr | 0,00% |
SBD | 0,3900 | 0,4400 | 5gr | 12,82% |
STN | 0,1550 | 0,1720 | 1,7gr | 10,97% |
CVE | 0,0406 | 0,0426 | 0,2gr | 4,93% |
ZMW | 0,1260 | 0,1410 | 1,5gr | 11,90% |
AED | 0,9740 | 1,0280 | 5,4gr | 5,54% |
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Redar (III)
Kantor wymiany walut Redar (III) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Marszałkowska 99A. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Redar (III) odbyła się: 2025-07-12 09:50. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Redar (III).
Kantor Redar (III) kursy walut
W kantorze można wymienić 144 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (144 walut).
• Kantor Redar (III) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,6200 | USD sprzedaż (detal): 3,6750
• Kantor Redar (III) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2400 | EUR sprzedaż (detal): 4,2900
• Kantor Redar (III) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,8900 | GBP sprzedaż (detal): 4,9400
• Kantor Redar (III) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5400 | CHF sprzedaż (detal): 4,5900
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (III) wynosi: 14,37%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (III) wynosi: 1,02% (dla waluty Funt szterling [GBP])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (III) wynosi: 200,00% (dla waluty Nowy Manat [TMT])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Redar (III) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:00-19:00, Wtorek: 9:00-19:00, Środa: 9:00-19:00, Czwartek: 9:00-19:00, Piątek: 9:00-19:00, Sobota: zamknięte, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa