Kantor Redar (III)
Warszawa, Śródmieście
Marszałkowska 99A (Hotel Metropol)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
- Poniedziałek 9:00-19:00
- Wtorek 9:00-19:00
- Środa 9:00-19:00
- Czwartek 9:00-19:00
- Piątek 9:00-19:00
- Sobota Zamknięte
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6000 | 3,6550 | 5,5gr | 1,53% |
| EUR | 4,2350 | 4,2750 | 4gr | 0,94% |
| CHF | 4,6050 | 4,6600 | 5,5gr | 1,19% |
| GBP | 4,8800 | 4,9350 | 5,5gr | 1,13% |
| AUD | 2,5800 | 2,6550 | 7,5gr | 2,91% |
| CAD | 2,6300 | 2,7100 | 8gr | 3,04% |
| DKK | 0,5410 | 0,5630 | 2,2gr | 4,07% |
| NOK | 0,3290 | 0,3490 | 2gr | 6,08% |
| SEK | 0,3670 | 0,3830 | 1,6gr | 4,36% |
| CZK | 0,1718 | 0,1770 | 0,52gr | 3,03% |
| BGN | 1,9900 | --- | --- | --- |
| UAH | 0,0799 | 0,0857 | 0,58gr | 7,26% |
| RUB | 0,0455 | 0,0489 | 0,34gr | 7,47% |
| JPY | 2,3100 | 2,4000 | 9gr | 3,90% |
| HUF | 1,1540 | 1,1890 | 3,5gr | 3,03% |
| TRY | 0,0805 | 0,0845 | 0,4gr | 4,97% |
| ILS | 1,1300 | 1,2050 | 7,5gr | 6,64% |
| HKD | 0,4560 | 0,4790 | 2,3gr | 5,04% |
| MXN | 0,2080 | 0,2190 | 1,1gr | 5,29% |
| NZD | 2,1300 | 2,2400 | 11gr | 5,16% |
| SGD | 2,7800 | 2,9200 | 14gr | 5,04% |
| ZAR | 0,2200 | 0,2310 | 1,1gr | 5,00% |
| THB | 0,1116 | 0,1166 | 0,5gr | 4,48% |
| AFN | 0,0402 | 0,0459 | 0,57gr | 14,18% |
| XAF | 0,0050 | 0,0056 | 0,06gr | 12,00% |
| XOF | 0,0060 | 0,0066 | 0,06gr | 10,00% |
| ALL | 0,0448 | 0,0472 | 0,24gr | 5,36% |
| DZD | 0,0153 | 0,0181 | 0,28gr | 18,30% |
| AOA | 0,0016 | 0,0024 | 0,08gr | 50,00% |
| ANG | 1,8100 | 2,0100 | 20gr | 11,05% |
| SAR | 0,9200 | 0,9700 | 5gr | 5,43% |
| ARS | 0,0027 | 0,0029 | 0,02gr | 7,41% |
| AMD | 0,0099 | 0,0105 | 0,06gr | 6,06% |
| AWG | 1,8200 | 2,0300 | 21gr | 11,54% |
| AZN | 2,1250 | 2,2300 | 10,5gr | 4,94% |
| BSD | 2,1800 | 2,9800 | 80gr | 36,70% |
| BHD | 9,0700 | 9,6500 | 58gr | 6,39% |
| BDT | 0,0236 | 0,0266 | 0,3gr | 12,71% |
| BBD | 1,7200 | 1,9000 | 18gr | 10,47% |
| BZD | 1,6200 | 1,8000 | 18gr | 11,11% |
| BYN | 1,2400 | 1,3700 | 13gr | 10,48% |
| MMK | 0,0005 | 0,0017 | 0,12gr | 240,00% |
| BOB | 0,2100 | 0,4720 | 26,2gr | 124,76% |
| BAM | 2,1750 | 2,2850 | 11gr | 5,06% |
| BWP | 0,2690 | 0,2960 | 2,7gr | 10,04% |
| BRL | 0,7540 | 0,7890 | 3,5gr | 4,64% |
| BND | 2,7100 | 2,8500 | 14gr | 5,17% |
| BIF | 0,0006 | 0,0007 | 0,01gr | 16,67% |
| CLP | 0,0042 | 0,0044 | 0,02gr | 4,76% |
| CNY | 0,5310 | 0,5580 | 2,7gr | 5,08% |
| DOP | 0,0620 | 0,0671 | 0,51gr | 8,23% |
| DJF | 0,0153 | 0,0173 | 0,2gr | 13,07% |
| EGP | 0,0740 | 0,0810 | 0,7gr | 9,46% |
| ETB | 0,0219 | 0,0242 | 0,23gr | 10,50% |
| FJD | 1,5700 | 1,7400 | 17gr | 10,83% |
| PHP | 0,0586 | 0,0615 | 0,29gr | 4,95% |
| GMD | 0,0508 | 0,0557 | 0,49gr | 9,65% |
| GHS | 0,2430 | 0,2920 | 4,9gr | 20,16% |
| GIP | 4,4300 | 4,9200 | 49gr | 11,06% |
| GEL | 1,3550 | 1,4250 | 7gr | 5,17% |
| GYD | 0,0104 | 0,0121 | 0,17gr | 16,35% |
| GTQ | 0,3560 | 0,4980 | 14,2gr | 39,89% |
| GNF | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| HTG | 0,0138 | 0,0166 | 0,28gr | 20,29% |
| HNL | 0,1230 | 0,1360 | 1,3gr | 10,57% |
| INR | 0,0382 | 0,0401 | 0,19gr | 4,97% |
| IDR | 0,0210 | 0,0220 | 0,1gr | 4,76% |
| IQD | 0,0026 | 0,0028 | 0,02gr | 7,69% |
| ISK | 0,0274 | 0,0290 | 0,16gr | 5,84% |
| JMD | 0,0209 | 0,0232 | 0,23gr | 11,00% |
| YER | 0,0008 | 0,0023 | 0,15gr | 187,50% |
| JOD | 4,8600 | 5,1700 | 31gr | 6,38% |
| KHR | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
| XCD | 1,3700 | 1,5000 | 13gr | 9,49% |
| QAR | 0,9450 | 0,9950 | 5gr | 5,29% |
| KZT | 0,0076 | 0,0081 | 0,05gr | 6,58% |
| KES | 0,0287 | 0,0309 | 0,22gr | 7,67% |
| KGS | 0,0398 | 0,0440 | 0,42gr | 10,55% |
| COP | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
| KMF | 0,0052 | 0,0061 | 0,09gr | 17,31% |
| CDF | 0,0006 | 0,0008 | 0,02gr | 33,33% |
| KRW | 0,2470 | 0,2590 | 1,2gr | 4,86% |
| CRC | 0,0082 | 0,0089 | 0,07gr | 8,54% |
| CUP | 0,0151 | 0,0303 | 1,52gr | 100,66% |
| KWD | 11,1000 | 11,8000 | 70gr | 6,31% |
| LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| LSL | 0,1750 | 0,1960 | 2,1gr | 12,00% |
| LRD | 0,0118 | 0,0138 | 0,2gr | 16,95% |
| LYD | 0,4300 | 0,4850 | 5,5gr | 12,79% |
| MKD | 0,0697 | 0,0731 | 0,34gr | 4,88% |
| MGA | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
| MOP | 0,4410 | 0,4630 | 2,2gr | 4,99% |
| MWK | 0,0010 | 0,0013 | 0,03gr | 30,00% |
| MVR | 0,1920 | 0,2390 | 4,7gr | 24,48% |
| MYR | 0,8990 | 0,9360 | 3,7gr | 4,12% |
| MAD | 0,4120 | 0,4520 | 4gr | 9,71% |
| MRU | 0,0455 | 0,0546 | 0,91gr | 20,00% |
| MUR | 0,0768 | 0,0822 | 0,54gr | 7,03% |
| MDL | 0,2130 | 0,2250 | 1,2gr | 5,63% |
| MNT | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
| MZN | 0,0454 | 0,0511 | 0,57gr | 12,56% |
| NAD | 0,2180 | 0,2400 | 2,2gr | 10,09% |
| NPR | 0,0255 | 0,0279 | 0,24gr | 9,41% |
| NGN | 0,0021 | 0,0024 | 0,03gr | 14,29% |
| NIO | 0,0890 | 0,0990 | 1gr | 11,24% |
| OMR | 8,9600 | 9,4300 | 47gr | 5,25% |
| PKR | 0,0104 | 0,0117 | 0,13gr | 12,50% |
| PGK | 0,5000 | 0,5800 | 8gr | 16,00% |
| PYG | 0,0004 | 0,0005 | 0,01gr | 25,00% |
| PEN | 1,0850 | 1,1600 | 7,5gr | 6,91% |
| XPF | 0,0356 | 0,0392 | 0,36gr | 10,11% |
| RON | 0,8140 | 0,8510 | 3,7gr | 4,55% |
| RWF | 0,0012 | 0,0015 | 0,03gr | 25,00% |
| WST | 1,2000 | 1,3400 | 14gr | 11,67% |
| RSD | 0,0366 | 0,0384 | 0,18gr | 4,92% |
| SCR | 0,2800 | 0,2980 | 1,8gr | 6,43% |
| LKR | 0,0116 | 0,0124 | 0,08gr | 6,90% |
| SZL | 0,1960 | 0,2180 | 2,2gr | 11,22% |
| SDG | 0,0012 | 0,0018 | 0,06gr | 50,00% |
| SRD | 0,0680 | 0,0770 | 0,9gr | 13,24% |
| TJS | 0,3570 | 0,3950 | 3,8gr | 10,64% |
| TWD | 0,1140 | 0,1190 | 0,5gr | 4,39% |
| TZS | 0,0015 | 0,0017 | 0,02gr | 13,33% |
| TOP | 1,3600 | 1,5100 | 15gr | 11,03% |
| TTD | 0,2670 | 0,3210 | 5,4gr | 20,22% |
| TND | 1,2400 | 1,3000 | 6gr | 4,84% |
| TMT | 0,0700 | 0,2270 | 15,7gr | 224,29% |
| UGX | 0,0009 | 0,0011 | 0,02gr | 22,22% |
| UYU | 0,0860 | 0,0950 | 0,9gr | 10,47% |
| UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
| VUV | 0,0275 | 0,0306 | 0,31gr | 11,27% |
| VND | 0,0001 | 0,0001 | 0gr | 0,00% |
| SBD | 0,4100 | 0,4500 | 4gr | 9,76% |
| STN | 0,1550 | 0,1720 | 1,7gr | 10,97% |
| CVE | 0,0409 | 0,0424 | 0,15gr | 3,67% |
| ZMW | 0,1540 | 0,1730 | 1,9gr | 12,34% |
| AED | 0,9390 | 0,9930 | 5,4gr | 5,75% |
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Redar (III)
Kantor wymiany walut Redar (III) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Marszałkowska 99A. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Redar (III) odbyła się: 2026-05-04 11:49. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Redar (III).
Kantor Redar (III) kursy walut
W kantorze można wymienić 144 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (144 walut).
• Kantor Redar (III) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,6000 | USD sprzedaż (detal): 3,6550
• Kantor Redar (III) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2350 | EUR sprzedaż (detal): 4,2750
• Kantor Redar (III) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,8800 | GBP sprzedaż (detal): 4,9350
• Kantor Redar (III) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,6050 | CHF sprzedaż (detal): 4,6600
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (III) wynosi: 16,80%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (III) wynosi: 0,94% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (III) wynosi: 240,00% (dla waluty Kyat (Myanmar, Birma) [MMK])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Redar (III) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:00-19:00, Wtorek: 9:00-19:00, Środa: 9:00-19:00, Czwartek: 9:00-19:00, Piątek: 9:00-19:00, Sobota: zamknięte, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
