Kantor Redar (III)
Warszawa, Śródmieście
Marszałkowska 99A (Hotel Metropol)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
- Poniedziałek 9:00-19:00
- Wtorek 9:00-19:00
- Środa 9:00-19:00
- Czwartek 9:00-19:00
- Piątek 9:00-19:00
- Sobota Zamknięte
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,9500 | 4,0100 | 6gr | 1,52% |
EUR | 4,3000 | 4,3600 | 6gr | 1,40% |
CHF | 4,5300 | 4,6000 | 7gr | 1,55% |
GBP | 5,0000 | 5,0700 | 7gr | 1,40% |
AUD | 2,6150 | 2,7050 | 9gr | 3,44% |
CAD | 2,9250 | 3,0150 | 9gr | 3,08% |
DKK | 0,5110 | 0,5400 | 2,9gr | 5,68% |
NOK | 0,3060 | 0,3240 | 1,8gr | 5,88% |
SEK | 0,3720 | 0,3840 | 1,2gr | 3,23% |
CZK | 0,1766 | 0,1820 | 0,54gr | 3,06% |
BGN | 2,1690 | 2,2800 | 11,1gr | 5,12% |
UAH | 0,1016 | 0,1071 | 0,55gr | 5,41% |
RUB | 0,0414 | 0,0436 | 0,22gr | 5,31% |
JPY | 2,7100 | 2,8500 | 14gr | 5,17% |
HUF | 1,1210 | 1,1780 | 5,7gr | 5,08% |
HRK | 0,5340 | 0,5630 | 2,9gr | 5,43% |
TRY | 0,1400 | 0,1470 | 0,7gr | 5,00% |
ILS | 0,9700 | 1,0450 | 7,5gr | 7,73% |
HKD | 0,4990 | 0,5250 | 2,6gr | 5,21% |
MXN | 0,2430 | 0,2540 | 1,1gr | 4,53% |
NZD | 2,4700 | 2,5950 | 12,5gr | 5,06% |
SGD | 2,9500 | 3,1000 | 15gr | 5,08% |
ZAR | 0,2160 | 0,2270 | 1,1gr | 5,09% |
THB | 0,1142 | 0,1199 | 0,57gr | 4,99% |
AFN | 0,0399 | 0,0456 | 0,57gr | 14,29% |
XAF | 0,0056 | 0,0063 | 0,07gr | 12,50% |
XOF | 0,0056 | 0,0063 | 0,07gr | 12,50% |
ALL | 0,0428 | 0,0449 | 0,21gr | 4,91% |
DZD | 0,0147 | 0,0177 | 0,3gr | 20,41% |
AOA | 0,0019 | 0,0029 | 0,1gr | 52,63% |
ANG | 2,0000 | 2,2300 | 23gr | 11,50% |
SAR | 1,0200 | 1,0700 | 5gr | 4,90% |
ARS | 0,0044 | 0,0094 | 0,5gr | 113,64% |
AMD | 0,0101 | 0,0106 | 0,05gr | 4,95% |
AWG | 2,0000 | 2,2200 | 22gr | 11,00% |
AZN | 2,2950 | 2,4100 | 11,5gr | 5,01% |
BSD | 3,7800 | 4,1800 | 40gr | 10,58% |
BHD | 10,0500 | 10,5800 | 53gr | 5,27% |
BDT | 0,0307 | 0,0343 | 0,36gr | 11,73% |
BBD | 1,8900 | 2,0900 | 20gr | 10,58% |
BZD | 1,7800 | 1,9700 | 19gr | 10,67% |
BYN | 1,1500 | 1,2700 | 12gr | 10,43% |
MMK | 0,0019 | 0,0021 | 0,02gr | 10,53% |
BOB | 0,5750 | 0,6320 | 5,7gr | 9,91% |
BAM | 2,2150 | 2,3250 | 11gr | 4,97% |
BWP | 0,2940 | 0,3240 | 3gr | 10,20% |
BRL | 0,8560 | 0,8970 | 4,1gr | 4,79% |
BND | 2,8300 | 2,9800 | 15gr | 5,30% |
BIF | 0,0007 | 0,0008 | 0,01gr | 14,29% |
CLP | 0,0047 | 0,0051 | 0,04gr | 8,51% |
CNY | 0,5580 | 0,5860 | 2,8gr | 5,02% |
DOP | 0,0735 | 0,0771 | 0,36gr | 4,90% |
DJF | 0,0179 | 0,0201 | 0,22gr | 12,29% |
EGP | 0,1160 | 0,1290 | 1,3gr | 11,21% |
ETB | 0,0429 | 0,0500 | 0,71gr | 16,55% |
FJD | 1,7700 | 1,9400 | 17gr | 9,60% |
PHP | 0,0732 | 0,0768 | 0,36gr | 4,92% |
GMD | 0,0591 | 0,0650 | 0,59gr | 9,98% |
GHS | 0,2650 | 0,3310 | 6,6gr | 24,91% |
GIP | 4,5500 | 5,0500 | 50gr | 10,99% |
GEL | 1,4850 | 1,5600 | 7,5gr | 5,05% |
GYD | 0,0114 | 0,0133 | 0,19gr | 16,67% |
GTQ | 0,5080 | 0,5590 | 5,1gr | 10,04% |
GNF | 0,0002 | 0,0003 | 0,01gr | 50,00% |
HTG | 0,0149 | 0,0179 | 0,3gr | 20,13% |
HNL | 0,1450 | 0,1610 | 1,6gr | 11,03% |
INR | 0,0478 | 0,0502 | 0,24gr | 5,02% |
IDR | 0,0260 | 0,0272 | 0,12gr | 4,62% |
IQD | 0,0024 | 0,0027 | 0,03gr | 12,50% |
ISK | 0,0267 | 0,0281 | 0,14gr | 5,24% |
JMD | 0,0254 | 0,0279 | 0,25gr | 9,84% |
YER | 0,0008 | 0,0024 | 0,16gr | 200,00% |
JOD | 5,6100 | 5,8900 | 28gr | 4,99% |
KHR | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
XCD | 1,4700 | 1,6200 | 15gr | 10,20% |
QAR | 1,0500 | 1,1050 | 5,5gr | 5,24% |
KZT | 0,0086 | 0,0091 | 0,05gr | 5,81% |
KES | 0,0273 | 0,0286 | 0,13gr | 4,76% |
KGS | 0,0424 | 0,0469 | 0,45gr | 10,61% |
COP | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
KMF | 0,0053 | 0,0062 | 0,09gr | 16,98% |
CDF | 0,0006 | 0,0009 | 0,03gr | 50,00% |
KRW | 0,3110 | 0,3260 | 1,5gr | 4,82% |
CRC | 0,0075 | 0,0082 | 0,07gr | 9,33% |
CUP | 0,0166 | 0,0333 | 1,67gr | 100,60% |
KWD | 12,2500 | 12,9000 | 65gr | 5,31% |
LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
LSL | 0,1700 | 0,1910 | 2,1gr | 12,35% |
LBP | --- | 0,0003 | --- | --- |
LRD | 0,0127 | 0,0148 | 0,21gr | 16,54% |
LYD | 0,6200 | 0,7050 | 8,5gr | 13,71% |
MKD | 0,0704 | 0,0739 | 0,35gr | 4,97% |
MGA | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
MOP | 0,4700 | 0,4950 | 2,5gr | 5,32% |
MWK | 0,0012 | 0,0017 | 0,05gr | 41,67% |
MVR | 0,2570 | 0,2830 | 2,6gr | 10,12% |
MYR | 0,8700 | 0,9100 | 4gr | 4,60% |
MAD | 0,4140 | 0,4340 | 2gr | 4,83% |
MRU | 0,0502 | 0,0702 | 2gr | 39,84% |
MUR | 0,0945 | 0,0990 | 0,45gr | 4,76% |
MDL | 0,2140 | 0,2260 | 1,2gr | 5,61% |
MNT | 0,0012 | 0,0013 | 0,01gr | 8,33% |
MZN | 0,0498 | 0,0561 | 0,63gr | 12,65% |
NAD | 0,2120 | 0,2330 | 2,1gr | 9,91% |
NPR | 0,0299 | 0,0328 | 0,29gr | 9,70% |
NGN | 0,0025 | 0,0051 | 0,26gr | 104,00% |
NIO | 0,0970 | 0,1080 | 1,1gr | 11,34% |
OMR | 10,3400 | 10,8600 | 52gr | 5,03% |
PKR | 0,0112 | 0,0126 | 0,14gr | 12,50% |
PGK | 0,6400 | 0,7400 | 10gr | 15,63% |
PYG | 0,0004 | 0,0004 | 0gr | 0,00% |
PEN | 1,1200 | 1,1700 | 5gr | 4,46% |
XPF | 0,0363 | 0,0399 | 0,36gr | 9,92% |
RON | 0,8660 | 0,9090 | 4,3gr | 4,97% |
RWF | 0,0016 | 0,0022 | 0,06gr | 37,50% |
WST | 1,3300 | 1,4800 | 15gr | 11,28% |
RSD | 0,0370 | 0,0388 | 0,18gr | 4,86% |
SCR | 0,2910 | 0,3050 | 1,4gr | 4,81% |
LKR | 0,0133 | 0,0139 | 0,06gr | 4,51% |
SZL | 0,1700 | 0,1910 | 2,1gr | 12,35% |
SDG | 0,0013 | 0,0020 | 0,07gr | 53,85% |
SRD | 0,0740 | 0,0840 | 1gr | 13,51% |
SYP | --- | 0,0001 | --- | --- |
TJS | 0,3460 | 0,3820 | 3,6gr | 10,40% |
TWD | 0,1270 | 0,1330 | 0,6gr | 4,72% |
TZS | 0,0016 | 0,0017 | 0,01gr | 6,25% |
TOP | 1,5400 | 1,7100 | 17gr | 11,04% |
TTD | 0,2960 | 0,3560 | 6gr | 20,27% |
TND | 1,2800 | 1,3400 | 6gr | 4,69% |
UGX | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
UYU | 0,0920 | 0,1020 | 1gr | 10,87% |
UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
VUV | 0,0302 | 0,0335 | 0,33gr | 10,93% |
VND | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
SBD | 0,4200 | 0,4700 | 5gr | 11,90% |
STN | 0,1590 | 0,1770 | 1,8gr | 11,32% |
CVE | 0,0412 | 0,0432 | 0,2gr | 4,85% |
ZMW | 0,0840 | 0,1670 | 8,3gr | 98,81% |
AED | 1,0730 | 1,1270 | 5,4gr | 5,03% |
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Redar (III) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście). W kantorze można wymienić 146 walut. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Redar (III) odbyła się: 2023-12-03 22:47
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (III) wynosi: 14,72%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (III) wynosi: 1,40%
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (III) wynosi: 200,00%