Kantor Redar (I)
Warszawa, Śródmieście
Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej (Przejście Podziemne, obok stacji Metro Centrum, Lokal 34A)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota Zamknięte
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6100 | 3,6600 | 5gr | 1,39% |
| EUR | 4,2250 | 4,2650 | 4gr | 0,95% |
| CHF | 4,6050 | 4,6550 | 5gr | 1,09% |
| GBP | 4,8300 | 4,8800 | 5gr | 1,04% |
| AUD | 2,5700 | 2,6400 | 7gr | 2,72% |
| CAD | 2,6200 | 2,6900 | 7gr | 2,67% |
| DKK | 0,5400 | 0,5630 | 2,3gr | 4,26% |
| NOK | 0,3400 | 0,3590 | 1,9gr | 5,59% |
| SEK | 0,3620 | 0,3770 | 1,5gr | 4,14% |
| CZK | 0,1720 | 0,1772 | 0,52gr | 3,02% |
| UAH | 0,0811 | 0,0869 | 0,58gr | 7,15% |
| RUB | 0,0474 | 0,0506 | 0,32gr | 6,75% |
| JPY | 2,3000 | 2,3900 | 9gr | 3,91% |
| HUF | 1,1580 | 1,1930 | 3,5gr | 3,02% |
| TRY | 0,0800 | 0,0845 | 0,45gr | 5,63% |
| ILS | 1,1400 | 1,2250 | 8,5gr | 7,46% |
| HKD | 0,4550 | 0,4780 | 2,3gr | 5,05% |
| MXN | 0,2110 | 0,2210 | 1gr | 4,74% |
| NZD | 2,1050 | 2,2100 | 10,5gr | 4,99% |
| SGD | 2,7800 | 2,9200 | 14gr | 5,04% |
| ZAR | 0,2210 | 0,2320 | 1,1gr | 4,98% |
| THB | 0,1119 | 0,1169 | 0,5gr | 4,47% |
| XAF | 0,0049 | 0,0055 | 0,06gr | 12,24% |
| XOF | 0,0060 | 0,0066 | 0,06gr | 10,00% |
| ALL | 0,0449 | 0,0476 | 0,27gr | 6,01% |
| DZD | 0,0154 | 0,0182 | 0,28gr | 18,18% |
| SAR | 0,9250 | 0,9750 | 5gr | 5,41% |
| ARS | 0,0026 | 0,0029 | 0,03gr | 11,54% |
| AMD | 0,0100 | 0,0106 | 0,06gr | 6,00% |
| AZN | 2,1250 | 2,2350 | 11gr | 5,18% |
| BSD | 2,3700 | 3,1000 | 73gr | 30,80% |
| BHD | 9,1300 | 9,7100 | 58gr | 6,35% |
| BDT | 0,0238 | 0,0268 | 0,3gr | 12,61% |
| BBD | 1,7200 | 1,9000 | 18gr | 10,47% |
| BYN | 1,3100 | 1,4200 | 11gr | 8,40% |
| MMK | 0,0005 | 0,0017 | 0,12gr | 240,00% |
| BAM | 2,1700 | 2,2800 | 11gr | 5,07% |
| BWP | 0,2580 | 0,2840 | 2,6gr | 10,08% |
| BRL | 0,7400 | 0,7770 | 3,7gr | 5,00% |
| CLP | 0,0040 | 0,0044 | 0,04gr | 10,00% |
| CNY | 0,5360 | 0,5630 | 2,7gr | 5,04% |
| DOP | 0,0625 | 0,0673 | 0,48gr | 7,68% |
| EGP | 0,0740 | 0,0805 | 0,65gr | 8,78% |
| PHP | 0,0590 | 0,0619 | 0,29gr | 4,92% |
| GMD | 0,0512 | 0,0562 | 0,5gr | 9,77% |
| GEL | 1,3650 | 1,4400 | 7,5gr | 5,49% |
| INR | 0,0381 | 0,0400 | 0,19gr | 4,99% |
| IDR | 0,0209 | 0,0219 | 0,1gr | 4,78% |
| IQD | 0,0025 | 0,0028 | 0,03gr | 12,00% |
| ISK | 0,0274 | 0,0291 | 0,17gr | 6,20% |
| JMD | 0,0210 | 0,0234 | 0,24gr | 11,43% |
| JOD | 4,8900 | 5,2000 | 31gr | 6,34% |
| KHR | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
| XCD | 1,3800 | 1,5100 | 13gr | 9,42% |
| QAR | 0,9550 | 1,0050 | 5gr | 5,24% |
| KZT | 0,0075 | 0,0080 | 0,05gr | 6,67% |
| KES | 0,0288 | 0,0311 | 0,23gr | 7,99% |
| KGS | 0,0405 | 0,0447 | 0,42gr | 10,37% |
| COP | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
| KRW | 0,2450 | 0,2560 | 1,1gr | 4,49% |
| CRC | 0,0083 | 0,0089 | 0,06gr | 7,23% |
| KWD | 11,1500 | 11,8500 | 70gr | 6,28% |
| LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| MKD | 0,0696 | 0,0730 | 0,34gr | 4,89% |
| MOP | 0,4440 | 0,4660 | 2,2gr | 4,95% |
| MVR | 0,1940 | 0,2410 | 4,7gr | 24,23% |
| MYR | 0,9020 | 0,9450 | 4,3gr | 4,77% |
| MAD | 0,4080 | 0,4470 | 3,9gr | 9,56% |
| MUR | 0,0768 | 0,0822 | 0,54gr | 7,03% |
| MDL | 0,2170 | 0,2260 | 0,9gr | 4,15% |
| NAD | 0,2190 | 0,2410 | 2,2gr | 10,05% |
| NPR | 0,0255 | 0,0278 | 0,23gr | 9,02% |
| OMR | 9,0200 | 9,4900 | 47gr | 5,21% |
| PKR | 0,0105 | 0,0118 | 0,13gr | 12,38% |
| PEN | 1,1200 | 1,1950 | 7,5gr | 6,70% |
| RON | 0,8090 | 0,8500 | 4,1gr | 5,07% |
| RSD | 0,0366 | 0,0384 | 0,18gr | 4,92% |
| SCR | 0,2750 | 0,3000 | 2,5gr | 9,09% |
| LKR | 0,0111 | 0,0122 | 0,11gr | 9,91% |
| TJS | 0,3600 | 0,3990 | 3,9gr | 10,83% |
| TWD | 0,1120 | 0,1180 | 0,6gr | 5,36% |
| TZS | 0,0015 | 0,0017 | 0,02gr | 13,33% |
| TND | 1,2400 | 1,3000 | 6gr | 4,84% |
| UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
| VND | 0,0001 | 0,0001 | 0gr | 0,00% |
| CVE | 0,0407 | 0,0424 | 0,17gr | 4,18% |
| AED | 0,9600 | 1,0100 | 5gr | 5,21% |
| AFN | 0,0408 | 0,0466 | 0,58gr | 14,22% |
| AOA | 0,0016 | 0,0024 | 0,08gr | 50,00% |
| ANG | 1,8200 | 2,0300 | 21gr | 11,54% |
| AWG | 1,8400 | 2,0400 | 20gr | 10,87% |
| BZD | 1,6300 | 1,8100 | 18gr | 11,04% |
| BOB | 0,2640 | 0,4760 | 21,2gr | 80,30% |
| BND | 2,7100 | 2,8500 | 14gr | 5,17% |
| BIF | 0,0006 | 0,0007 | 0,01gr | 16,67% |
| DJF | 0,0154 | 0,0175 | 0,21gr | 13,64% |
| ETB | 0,0218 | 0,0241 | 0,23gr | 10,55% |
| FJD | 1,5800 | 1,7400 | 16gr | 10,13% |
| GHS | 0,2400 | 0,2880 | 4,8gr | 20,00% |
| GIP | 4,3800 | 4,8700 | 49gr | 11,19% |
| GYD | 0,0105 | 0,0122 | 0,17gr | 16,19% |
| GTQ | 0,3590 | 0,5030 | 14,4gr | 40,11% |
| GNF | 0,0002 | 0,0003 | 0,01gr | 50,00% |
| HTG | 0,0139 | 0,0167 | 0,28gr | 20,14% |
| HNL | 0,1240 | 0,1370 | 1,3gr | 10,48% |
| YER | 0,0008 | 0,0023 | 0,15gr | 187,50% |
| KMF | 0,0052 | 0,0060 | 0,08gr | 15,38% |
| CDF | 0,0006 | 0,0008 | 0,02gr | 33,33% |
| CUP | 0,0152 | 0,0305 | 1,53gr | 100,66% |
| LSL | 0,1750 | 0,1970 | 2,2gr | 12,57% |
| LRD | 0,0120 | 0,0140 | 0,2gr | 16,67% |
| LYD | 0,4350 | 0,4900 | 5,5gr | 12,64% |
| MGA | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
| MWK | 0,0011 | 0,0013 | 0,02gr | 18,18% |
| MRU | 0,0455 | 0,0546 | 0,91gr | 20,00% |
| MNT | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
| MZN | 0,0458 | 0,0515 | 0,57gr | 12,45% |
| NGN | 0,0021 | 0,0024 | 0,03gr | 14,29% |
| NIO | 0,0890 | 0,0990 | 1gr | 11,24% |
| PGK | 0,5000 | 0,5800 | 8gr | 16,00% |
| PYG | 0,0004 | 0,0005 | 0,01gr | 25,00% |
| XPF | 0,0356 | 0,0392 | 0,36gr | 10,11% |
| RWF | 0,0013 | 0,0015 | 0,02gr | 15,38% |
| WST | 1,2100 | 1,3500 | 14gr | 11,57% |
| SZL | 0,1970 | 0,2190 | 2,2gr | 11,17% |
| SDG | 0,0012 | 0,0018 | 0,06gr | 50,00% |
| SRD | 0,0690 | 0,0780 | 0,9gr | 13,04% |
| TOP | 1,3700 | 1,5200 | 15gr | 10,95% |
| TTD | 0,2690 | 0,3230 | 5,4gr | 20,07% |
| TMT | 0,0700 | 0,2300 | 16gr | 228,57% |
| UGX | 0,0009 | 0,0011 | 0,02gr | 22,22% |
| UYU | 0,0870 | 0,0960 | 0,9gr | 10,34% |
| VUV | 0,0278 | 0,0309 | 0,31gr | 11,15% |
| SBD | 0,4100 | 0,4600 | 5gr | 12,20% |
| STN | 0,1550 | 0,1730 | 1,8gr | 11,61% |
| ZMW | 0,1540 | 0,1730 | 1,9gr | 12,34% |
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Redar (I)
Kantor wymiany walut Redar (I) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Redar (I) odbyła się: 2026-05-15 19:16. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Redar (I).
Kantor Redar (I) kursy walut
W kantorze można wymienić 144 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (144 walut).
• Kantor Redar (I) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,6100 | USD sprzedaż (detal): 3,6600
• Kantor Redar (I) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2250 | EUR sprzedaż (detal): 4,2650
• Kantor Redar (I) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,8300 | GBP sprzedaż (detal): 4,8800
• Kantor Redar (I) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,6050 | CHF sprzedaż (detal): 4,6550
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (I) wynosi: 16,66%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (I) wynosi: 0,95% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (I) wynosi: 240,00% (dla waluty Kyat (Myanmar, Birma) [MMK])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Redar (I) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: zamknięte, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
