Kantor Redar (I)
Warszawa, Śródmieście
Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej (Przejście Podziemne, obok stacji Metro Centrum, Lokal 34A)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota Zamknięte
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,6250 | 3,6900 | 6,5gr | 1,79% |
EUR | 4,2300 | 4,2800 | 5gr | 1,18% |
CHF | 4,5200 | 4,5800 | 6gr | 1,33% |
GBP | 4,8600 | 4,9200 | 6gr | 1,23% |
AUD | 2,3500 | 2,4200 | 7gr | 2,98% |
CAD | 2,6300 | 2,7100 | 8gr | 3,04% |
DKK | 0,4930 | 0,5210 | 2,8gr | 5,68% |
NOK | 0,3070 | 0,3210 | 1,4gr | 4,56% |
SEK | 0,3360 | 0,3510 | 1,5gr | 4,46% |
CZK | 0,1699 | 0,1751 | 0,52gr | 3,06% |
BGN | 2,1740 | 2,2390 | 6,5gr | 2,99% |
UAH | 0,0847 | 0,0890 | 0,43gr | 5,08% |
RUB | 0,0457 | 0,0485 | 0,28gr | 6,13% |
JPY | 2,4700 | 2,5900 | 12gr | 4,86% |
HUF | 1,0490 | 1,0860 | 3,7gr | 3,53% |
TRY | 0,0920 | 0,0965 | 0,45gr | 4,89% |
ILS | 1,0050 | 1,1050 | 10gr | 9,95% |
HKD | 0,4560 | 0,4840 | 2,8gr | 6,14% |
MXN | 0,1920 | 0,2020 | 1gr | 5,21% |
NZD | 2,1700 | 2,2800 | 11gr | 5,07% |
SGD | 2,7800 | 2,9200 | 14gr | 5,04% |
ZAR | 0,2090 | 0,2190 | 1gr | 4,78% |
THB | 0,1136 | 0,1193 | 0,57gr | 5,02% |
XAF | 0,0052 | 0,0058 | 0,06gr | 11,54% |
XOF | 0,0058 | 0,0065 | 0,07gr | 12,07% |
ALL | 0,0437 | 0,0455 | 0,18gr | 4,12% |
DZD | 0,0168 | 0,0196 | 0,28gr | 16,67% |
SAR | 0,9500 | 1,0000 | 5gr | 5,26% |
ARS | 0,0029 | 0,0032 | 0,03gr | 10,34% |
AMD | 0,0097 | 0,0102 | 0,05gr | 5,15% |
AZN | 2,1500 | 2,2550 | 10,5gr | 4,88% |
BSD | 2,2300 | 2,9600 | 73gr | 32,74% |
BHD | 9,4700 | 9,9600 | 49gr | 5,17% |
BDT | 0,0241 | 0,0271 | 0,3gr | 12,45% |
BBD | 1,6600 | 1,8400 | 18gr | 10,84% |
BYN | 1,2200 | 1,3050 | 8,5gr | 6,97% |
MMK | 0,0017 | 0,0019 | 0,02gr | 11,76% |
BAM | 2,2150 | 2,3250 | 11gr | 4,97% |
BWP | 0,2630 | 0,2890 | 2,6gr | 9,89% |
BRL | 0,6890 | 0,7220 | 3,3gr | 4,79% |
CLP | 0,0038 | 0,0042 | 0,04gr | 10,53% |
CNY | 0,5090 | 0,5340 | 2,5gr | 4,91% |
DOP | 0,0635 | 0,0666 | 0,31gr | 4,88% |
EGP | 0,0815 | 0,0850 | 0,35gr | 4,29% |
PHP | 0,0648 | 0,0680 | 0,32gr | 4,94% |
GMD | 0,0506 | 0,0556 | 0,5gr | 9,88% |
GEL | 1,3550 | 1,4200 | 6,5gr | 4,80% |
INR | 0,0413 | 0,0434 | 0,21gr | 5,08% |
IDR | 0,0224 | 0,0236 | 0,12gr | 5,36% |
IQD | 0,0025 | 0,0028 | 0,03gr | 12,00% |
ISK | 0,0281 | 0,0296 | 0,15gr | 5,34% |
JMD | 0,0228 | 0,0251 | 0,23gr | 10,09% |
JOD | 5,1000 | 5,3600 | 26gr | 5,10% |
KHR | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
XCD | 1,3500 | 1,4800 | 13gr | 9,63% |
QAR | 0,9750 | 1,0250 | 5gr | 5,13% |
KZT | 0,0070 | 0,0074 | 0,04gr | 5,71% |
KES | 0,0299 | 0,0313 | 0,14gr | 4,68% |
KGS | 0,0401 | 0,0443 | 0,42gr | 10,47% |
COP | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
KRW | 0,2630 | 0,2760 | 1,3gr | 4,94% |
CRC | 0,0073 | 0,0080 | 0,07gr | 9,59% |
KWD | 11,5000 | 12,1000 | 60gr | 5,22% |
LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
MKD | 0,0702 | 0,0733 | 0,31gr | 4,42% |
MOP | 0,4430 | 0,4650 | 2,2gr | 4,97% |
MVR | 0,2370 | 0,2600 | 2,3gr | 9,70% |
MYR | 0,8650 | 0,9080 | 4,3gr | 4,97% |
MAD | 0,4140 | 0,4340 | 2gr | 4,83% |
MUR | 0,0807 | 0,0887 | 0,8gr | 9,91% |
MDL | 0,2210 | 0,2320 | 1,1gr | 4,98% |
NAD | 0,2050 | 0,2260 | 2,1gr | 10,24% |
NPR | 0,0292 | 0,0319 | 0,27gr | 9,25% |
OMR | 9,3500 | 9,8200 | 47gr | 5,03% |
PKR | 0,0103 | 0,0115 | 0,12gr | 11,65% |
PEN | 1,1000 | 1,1500 | 5gr | 4,55% |
RON | 0,8300 | 0,8720 | 4,2gr | 5,06% |
RSD | 0,0369 | 0,0387 | 0,18gr | 4,88% |
SCR | 0,2640 | 0,2890 | 2,5gr | 9,47% |
LKR | 0,0130 | 0,0136 | 0,06gr | 4,62% |
TJS | 0,3620 | 0,4000 | 3,8gr | 10,50% |
TWD | 0,1210 | 0,1270 | 0,6gr | 4,96% |
TZS | 0,0015 | 0,0017 | 0,02gr | 13,33% |
TND | 1,2500 | 1,3100 | 6gr | 4,80% |
UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
VND | 0,0001 | 0,0001 | 0gr | 0,00% |
CVE | 0,0405 | 0,0424 | 0,19gr | 4,69% |
AED | 0,9750 | 1,0250 | 5gr | 5,13% |
AFN | 0,0370 | 0,0423 | 0,53gr | 14,32% |
AOA | 0,0016 | 0,0024 | 0,08gr | 50,00% |
ANG | 1,8200 | 2,0300 | 21gr | 11,54% |
AWG | 1,8400 | 2,0400 | 20gr | 10,87% |
BZD | 1,6300 | 1,8200 | 19gr | 11,66% |
BOB | 0,1850 | 0,4220 | 23,7gr | 128,11% |
BND | 2,7100 | 2,8500 | 14gr | 5,17% |
BIF | 0,0006 | 0,0007 | 0,01gr | 16,67% |
DJF | 0,0164 | 0,0185 | 0,21gr | 12,80% |
ETB | 0,0248 | 0,0275 | 0,27gr | 10,89% |
FJD | 1,6200 | 1,7800 | 16gr | 9,88% |
GHS | 0,2980 | 0,3330 | 3,5gr | 11,74% |
GIP | 4,4100 | 4,9000 | 49gr | 11,11% |
GYD | 0,0105 | 0,0122 | 0,17gr | 16,19% |
GTQ | 0,4760 | 0,5240 | 4,8gr | 10,08% |
GNF | 0,0002 | 0,0003 | 0,01gr | 50,00% |
HTG | 0,0139 | 0,0167 | 0,28gr | 20,14% |
HNL | 0,1250 | 0,1390 | 1,4gr | 11,20% |
YER | 0,0008 | 0,0023 | 0,15gr | 187,50% |
KMF | 0,0052 | 0,0060 | 0,08gr | 15,38% |
CDF | 0,0005 | 0,0006 | 0,01gr | 20,00% |
CUP | 0,0152 | 0,0304 | 1,52gr | 100,00% |
LSL | 0,1640 | 0,1850 | 2,1gr | 12,80% |
LRD | 0,0109 | 0,0127 | 0,18gr | 16,51% |
LYD | 0,5050 | 0,5750 | 7gr | 13,86% |
MGA | 0,0008 | 0,0009 | 0,01gr | 12,50% |
MWK | 0,0011 | 0,0013 | 0,02gr | 18,18% |
MRU | 0,0460 | 0,0551 | 0,91gr | 19,78% |
MNT | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
MZN | 0,0458 | 0,0515 | 0,57gr | 12,45% |
NGN | 0,0019 | 0,0022 | 0,03gr | 15,79% |
NIO | 0,0890 | 0,0990 | 1gr | 11,24% |
PGK | 0,5300 | 0,6200 | 9gr | 16,98% |
PYG | 0,0003 | 0,0004 | 0,01gr | 33,33% |
XPF | 0,0356 | 0,0392 | 0,36gr | 10,11% |
RWF | 0,0013 | 0,0015 | 0,02gr | 15,38% |
WST | 1,2500 | 1,3800 | 13gr | 10,40% |
SZL | 0,1850 | 0,2050 | 2gr | 10,81% |
SDG | 0,0012 | 0,0018 | 0,06gr | 50,00% |
SRD | 0,0690 | 0,0790 | 1gr | 14,49% |
SYP | --- | 0,0001 | --- | --- |
TOP | 1,3700 | 1,5200 | 15gr | 10,95% |
TTD | 0,2690 | 0,3230 | 5,4gr | 20,07% |
TMT | 0,0520 | 0,1560 | 10,4gr | 200,00% |
UGX | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
UYU | 0,0850 | 0,0950 | 1gr | 11,76% |
VUV | 0,0275 | 0,0305 | 0,3gr | 10,91% |
SBD | 0,3900 | 0,4300 | 4gr | 10,26% |
STN | 0,1550 | 0,1720 | 1,7gr | 10,97% |
ZMW | 0,1280 | 0,1430 | 1,5gr | 11,72% |
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Redar (I)
Kantor wymiany walut Redar (I) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Redar (I) odbyła się: 2025-07-16 22:52. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Redar (I).
Kantor Redar (I) kursy walut
W kantorze można wymienić 146 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (146 walut).
• Kantor Redar (I) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,6250 | USD sprzedaż (detal): 3,6900
• Kantor Redar (I) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2300 | EUR sprzedaż (detal): 4,2800
• Kantor Redar (I) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,8600 | GBP sprzedaż (detal): 4,9200
• Kantor Redar (I) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5200 | CHF sprzedaż (detal): 4,5800
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (I) wynosi: 14,33%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (I) wynosi: 1,18% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (I) wynosi: 200,00% (dla waluty Nowy Manat [TMT])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Redar (I) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: zamknięte, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa