Kantor Redar (I)
Warszawa, Śródmieście
Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej (Przejście Podziemne, obok stacji Metro Centrum, Lokal 34A)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota Zamknięte
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 4,0900 | 4,1450 | 5,5gr | 1,34% |
EUR | 4,3150 | 4,3650 | 5gr | 1,16% |
CHF | 4,6400 | 4,6950 | 5,5gr | 1,19% |
GBP | 5,1800 | 5,2350 | 5,5gr | 1,06% |
AUD | 2,6500 | 2,7400 | 9gr | 3,40% |
CAD | 2,9150 | 3,0200 | 10,5gr | 3,60% |
DKK | 0,5250 | 0,5540 | 2,9gr | 5,52% |
NOK | 0,3060 | 0,3250 | 1,9gr | 6,21% |
SEK | 0,3370 | 0,3510 | 1,4gr | 4,15% |
CZK | 0,1684 | 0,1735 | 0,51gr | 3,03% |
BGN | 2,1920 | 2,2580 | 6,6gr | 3,01% |
UAH | 0,0944 | 0,0994 | 0,5gr | 5,30% |
RUB | 0,0399 | 0,0419 | 0,2gr | 5,01% |
JPY | 2,6800 | 2,7900 | 11gr | 4,10% |
HUF | 1,0420 | 1,0940 | 5,2gr | 4,99% |
TRY | 0,1195 | 0,1255 | 0,6gr | 5,02% |
ILS | 1,0300 | 1,1050 | 7,5gr | 7,28% |
HKD | 0,5250 | 0,5520 | 2,7gr | 5,14% |
MXN | 0,2120 | 0,2210 | 0,9gr | 4,25% |
NZD | 2,4000 | 2,5200 | 12gr | 5,00% |
SGD | 2,9800 | 3,1400 | 16gr | 5,37% |
ZAR | 0,2270 | 0,2390 | 1,2gr | 5,29% |
THB | 0,1200 | 0,1253 | 0,53gr | 4,42% |
XAF | 0,0053 | 0,0060 | 0,07gr | 13,21% |
XOF | 0,0060 | 0,0066 | 0,06gr | 10,00% |
ALL | 0,0443 | 0,0465 | 0,22gr | 4,97% |
DZD | 0,0185 | 0,0216 | 0,31gr | 16,76% |
SAR | 1,0650 | 1,1200 | 5,5gr | 5,16% |
ARS | 0,0037 | 0,0041 | 0,04gr | 10,81% |
AMD | 0,0107 | 0,0112 | 0,05gr | 4,67% |
AZN | 2,4300 | 2,5500 | 12gr | 4,94% |
BSD | 2,8900 | 3,7200 | 83gr | 28,72% |
BHD | 10,5500 | 11,2100 | 66gr | 6,26% |
BDT | 0,0277 | 0,0311 | 0,34gr | 12,27% |
BBD | 1,8600 | 2,0700 | 21gr | 11,29% |
BYN | 1,2600 | 1,3250 | 6,5gr | 5,16% |
MMK | 0,0020 | 0,0022 | 0,02gr | 10,00% |
BAM | 2,2250 | 2,3350 | 11gr | 4,94% |
BWP | 0,3020 | 0,3320 | 3gr | 9,93% |
BRL | 0,7490 | 0,7850 | 3,6gr | 4,81% |
CLP | 0,0042 | 0,0047 | 0,05gr | 11,90% |
CNY | 0,5730 | 0,5990 | 2,6gr | 4,54% |
DOP | 0,0720 | 0,0753 | 0,33gr | 4,58% |
EGP | 0,0830 | 0,0910 | 0,8gr | 9,64% |
PHP | 0,0707 | 0,0735 | 0,28gr | 3,96% |
GMD | 0,0579 | 0,0637 | 0,58gr | 10,02% |
GEL | 1,5050 | 1,5800 | 7,5gr | 4,98% |
INR | 0,0479 | 0,0504 | 0,25gr | 5,22% |
IDR | 0,0264 | 0,0273 | 0,09gr | 3,41% |
IQD | 0,0027 | 0,0030 | 0,03gr | 11,11% |
ISK | 0,0281 | 0,0296 | 0,15gr | 5,34% |
JMD | 0,0261 | 0,0275 | 0,14gr | 5,36% |
JOD | 5,6500 | 5,9400 | 29gr | 5,13% |
KHR | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
XCD | 1,5300 | 1,6800 | 15gr | 9,80% |
QAR | 1,0950 | 1,1450 | 5gr | 4,57% |
KZT | 0,0084 | 0,0088 | 0,04gr | 4,76% |
KES | 0,0335 | 0,0351 | 0,16gr | 4,78% |
KGS | 0,0454 | 0,0501 | 0,47gr | 10,35% |
COP | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
KRW | 0,2950 | 0,3100 | 1,5gr | 5,08% |
CRC | 0,0077 | 0,0085 | 0,08gr | 10,39% |
KWD | 12,7500 | 13,4500 | 70gr | 5,49% |
LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
MKD | 0,0708 | 0,0743 | 0,35gr | 4,94% |
MOP | 0,4900 | 0,5150 | 2,5gr | 5,10% |
MVR | 0,2730 | 0,2870 | 1,4gr | 5,13% |
MYR | 0,9240 | 0,9610 | 3,7gr | 4,00% |
MAD | 0,4340 | 0,4550 | 2,1gr | 4,84% |
MUR | 0,0920 | 0,0973 | 0,53gr | 5,76% |
MDL | 0,2240 | 0,2350 | 1,1gr | 4,91% |
NAD | 0,2270 | 0,2500 | 2,3gr | 10,13% |
NPR | 0,0306 | 0,0336 | 0,3gr | 9,80% |
OMR | 10,5700 | 11,1000 | 53gr | 5,01% |
PKR | 0,0119 | 0,0134 | 0,15gr | 12,61% |
PEN | 1,1450 | 1,2000 | 5,5gr | 4,80% |
RON | 0,8480 | 0,8920 | 4,4gr | 5,19% |
RSD | 0,0372 | 0,0390 | 0,18gr | 4,84% |
SCR | 0,3040 | 0,3340 | 3gr | 9,87% |
LKR | 0,0149 | 0,0156 | 0,07gr | 4,70% |
TJS | 0,3680 | 0,4070 | 3,9gr | 10,60% |
TWD | 0,1270 | 0,1330 | 0,6gr | 4,72% |
TZS | 0,0017 | 0,0017 | 0gr | 0,00% |
TND | 1,3300 | 1,3600 | 3gr | 2,26% |
UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
VND | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
CVE | 0,0414 | 0,0434 | 0,2gr | 4,83% |
AED | 1,1020 | 1,1590 | 5,7gr | 5,17% |
AFN | 0,0423 | 0,0483 | 0,6gr | 14,18% |
AOA | 0,0018 | 0,0027 | 0,09gr | 50,00% |
ANG | 2,0700 | 2,3000 | 23gr | 11,11% |
AWG | 2,0800 | 2,3100 | 23gr | 11,06% |
BZD | 1,8400 | 2,0500 | 21gr | 11,41% |
BOB | 0,5980 | 0,6570 | 5,9gr | 9,87% |
BND | 2,9200 | 3,0800 | 16gr | 5,48% |
BIF | 0,0007 | 0,0009 | 0,02gr | 28,57% |
DJF | 0,0186 | 0,0209 | 0,23gr | 12,37% |
ETB | 0,0202 | 0,0235 | 0,33gr | 16,34% |
FJD | 1,8200 | 2,0000 | 18gr | 9,89% |
GHS | 0,2080 | 0,2600 | 5,2gr | 25,00% |
GIP | 4,7000 | 5,2200 | 52gr | 11,06% |
GYD | 0,0119 | 0,0139 | 0,2gr | 16,81% |
GTQ | 0,5350 | 0,5890 | 5,4gr | 10,09% |
GNF | 0,0002 | 0,0003 | 0,01gr | 50,00% |
HTG | 0,0157 | 0,0189 | 0,32gr | 20,38% |
HNL | 0,1470 | 0,1640 | 1,7gr | 11,56% |
YER | 0,0008 | 0,0025 | 0,17gr | 212,50% |
KMF | 0,0053 | 0,0062 | 0,09gr | 16,98% |
CDF | 0,0006 | 0,0009 | 0,03gr | 50,00% |
CUP | 0,0172 | 0,0344 | 1,72gr | 100,00% |
LSL | 0,1820 | 0,2050 | 2,3gr | 12,64% |
LRD | 0,0137 | 0,0160 | 0,23gr | 16,79% |
LYD | 0,6350 | 0,7200 | 8,5gr | 13,39% |
MGA | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
MWK | 0,0012 | 0,0017 | 0,05gr | 41,67% |
MRU | 0,0519 | 0,0727 | 2,08gr | 40,08% |
MNT | 0,0012 | 0,0013 | 0,01gr | 8,33% |
MZN | 0,0518 | 0,0582 | 0,64gr | 12,36% |
NGN | 0,0020 | 0,0025 | 0,05gr | 25,00% |
NIO | 0,1010 | 0,1120 | 1,1gr | 10,89% |
PGK | 0,6200 | 0,7200 | 10gr | 16,13% |
PYG | 0,0004 | 0,0004 | 0gr | 0,00% |
XPF | 0,0365 | 0,0401 | 0,36gr | 9,86% |
RWF | 0,0015 | 0,0021 | 0,06gr | 40,00% |
WST | 1,3300 | 1,4800 | 15gr | 11,28% |
SZL | 0,2050 | 0,2270 | 2,2gr | 10,73% |
SDG | 0,0014 | 0,0021 | 0,07gr | 50,00% |
SRD | 0,0810 | 0,0930 | 1,2gr | 14,81% |
SYP | --- | 0,0001 | --- | --- |
TOP | 1,5500 | 1,7200 | 17gr | 10,97% |
TTD | 0,3040 | 0,3650 | 6,1gr | 20,07% |
TMT | 0,0590 | 0,1770 | 11,8gr | 200,00% |
UGX | 0,0011 | 0,0012 | 0,01gr | 9,09% |
UYU | 0,0870 | 0,0970 | 1gr | 11,49% |
VUV | 0,0307 | 0,0341 | 0,34gr | 11,07% |
SBD | 0,4400 | 0,4900 | 5gr | 11,36% |
STN | 0,1590 | 0,1770 | 1,8gr | 11,32% |
ZMW | 0,0750 | 0,1490 | 7,4gr | 98,67% |
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Redar (I)
Kantor wymiany walut Redar (I) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Redar (I) odbyła się: 2024-11-21 09:32. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Redar (I).
Kantor Redar (I) kursy walut
W kantorze można wymienić 146 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (146 walut).
• Kantor Redar (I) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 4,0900 | USD sprzedaż (detal): 4,1450
• Kantor Redar (I) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,3150 | EUR sprzedaż (detal): 4,3650
• Kantor Redar (I) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 5,1800 | GBP sprzedaż (detal): 5,2350
• Kantor Redar (I) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,6400 | CHF sprzedaż (detal): 4,6950
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (I) wynosi: 15,02%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (I) wynosi: 1,06% (dla waluty Funt szterling [GBP])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (I) wynosi: 212,50% (dla waluty Rial jemeński [YER])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Redar (I) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: zamknięte, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa