Kantor Redar (I)
Warszawa, Śródmieście
Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej (Przejście Podziemne, obok stacji Metro Centrum, Lokal 34A)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota Zamknięte
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6000 | 3,6550 | 5,5gr | 1,53% |
| EUR | 4,2150 | 4,2550 | 4gr | 0,95% |
| CHF | 4,4800 | 4,5350 | 5,5gr | 1,23% |
| GBP | 4,8000 | 4,8550 | 5,5gr | 1,15% |
| AUD | 2,3700 | 2,4350 | 6,5gr | 2,74% |
| CAD | 2,5700 | 2,6500 | 8gr | 3,11% |
| DKK | 0,5280 | 0,5500 | 2,2gr | 4,17% |
| NOK | 0,3050 | 0,3210 | 1,6gr | 5,25% |
| SEK | 0,3530 | 0,3690 | 1,6gr | 4,53% |
| CZK | 0,1720 | 0,1772 | 0,52gr | 3,02% |
| BGN | 2,0330 | 2,1300 | 9,7gr | 4,77% |
| UAH | 0,0831 | 0,0878 | 0,47gr | 5,66% |
| RUB | 0,0444 | 0,0474 | 0,3gr | 6,76% |
| JPY | 2,3400 | 2,4300 | 9gr | 3,85% |
| HUF | 1,0800 | 1,1240 | 4,4gr | 4,07% |
| TRY | 0,0850 | 0,0890 | 0,4gr | 4,71% |
| ILS | 1,0700 | 1,1350 | 6,5gr | 6,07% |
| HKD | 0,4570 | 0,4800 | 2,3gr | 5,03% |
| MXN | 0,2070 | 0,2150 | 0,8gr | 3,86% |
| NZD | 2,0950 | 2,2000 | 10,5gr | 5,01% |
| SGD | 2,7400 | 2,8800 | 14gr | 5,11% |
| ZAR | 0,2180 | 0,2280 | 1gr | 4,59% |
| THB | 0,1139 | 0,1193 | 0,54gr | 4,74% |
| XAF | 0,0052 | 0,0058 | 0,06gr | 11,54% |
| XOF | 0,0058 | 0,0065 | 0,07gr | 12,07% |
| ALL | 0,0438 | 0,0455 | 0,17gr | 3,88% |
| DZD | 0,0156 | 0,0184 | 0,28gr | 17,95% |
| SAR | 0,9400 | 0,9850 | 4,5gr | 4,79% |
| ARS | 0,0027 | 0,0029 | 0,02gr | 7,41% |
| AMD | 0,0098 | 0,0103 | 0,05gr | 5,10% |
| AZN | 2,1350 | 2,2400 | 10,5gr | 4,92% |
| BSD | 2,2100 | 2,9400 | 73gr | 33,03% |
| BHD | 9,4000 | 9,8900 | 49gr | 5,21% |
| BDT | 0,0237 | 0,0267 | 0,3gr | 12,66% |
| BBD | 1,6500 | 1,8300 | 18gr | 10,91% |
| BYN | 1,2000 | 1,3250 | 12,5gr | 10,42% |
| MMK | 0,0017 | 0,0019 | 0,02gr | 11,76% |
| BAM | 2,1200 | 2,2300 | 11gr | 5,19% |
| BWP | 0,2560 | 0,2820 | 2,6gr | 10,16% |
| BRL | 0,7050 | 0,7360 | 3,1gr | 4,40% |
| CLP | 0,0042 | 0,0044 | 0,02gr | 4,76% |
| CNY | 0,5130 | 0,5390 | 2,6gr | 5,07% |
| DOP | 0,0605 | 0,0630 | 0,25gr | 4,13% |
| EGP | 0,0825 | 0,0900 | 0,75gr | 9,09% |
| PHP | 0,0621 | 0,0658 | 0,37gr | 5,96% |
| GMD | 0,0492 | 0,0542 | 0,5gr | 10,16% |
| GEL | 1,3500 | 1,4200 | 7gr | 5,19% |
| INR | 0,0394 | 0,0414 | 0,2gr | 5,08% |
| IDR | 0,0218 | 0,0229 | 0,11gr | 5,05% |
| IQD | 0,0024 | 0,0027 | 0,03gr | 12,50% |
| ISK | 0,0258 | 0,0278 | 0,2gr | 7,75% |
| JMD | 0,0227 | 0,0239 | 0,12gr | 5,29% |
| JOD | 5,0600 | 5,3200 | 26gr | 5,14% |
| KHR | 0,0010 | 0,0010 | 0gr | 0,00% |
| XCD | 1,3700 | 1,5000 | 13gr | 9,49% |
| QAR | 0,9850 | 1,0350 | 5gr | 5,08% |
| KZT | 0,0070 | 0,0074 | 0,04gr | 5,71% |
| KES | 0,0297 | 0,0311 | 0,14gr | 4,71% |
| KGS | 0,0398 | 0,0439 | 0,41gr | 10,30% |
| COP | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
| KRW | 0,2470 | 0,2590 | 1,2gr | 4,86% |
| CRC | 0,0076 | 0,0083 | 0,07gr | 9,21% |
| KWD | 11,3500 | 11,9500 | 60gr | 5,29% |
| LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| MKD | 0,0690 | 0,0724 | 0,34gr | 4,93% |
| MOP | 0,4430 | 0,4660 | 2,3gr | 5,19% |
| MVR | 0,2230 | 0,2490 | 2,6gr | 11,66% |
| MYR | 0,8870 | 0,9310 | 4,4gr | 4,96% |
| MAD | 0,4170 | 0,4400 | 2,3gr | 5,52% |
| MUR | 0,0818 | 0,0873 | 0,55gr | 6,72% |
| MDL | 0,2140 | 0,2230 | 0,9gr | 4,21% |
| NAD | 0,2140 | 0,2360 | 2,2gr | 10,28% |
| NPR | 0,0274 | 0,0299 | 0,25gr | 9,12% |
| OMR | 9,2800 | 9,7500 | 47gr | 5,06% |
| PKR | 0,0103 | 0,0116 | 0,13gr | 12,62% |
| PEN | 1,1450 | 1,2000 | 5,5gr | 4,80% |
| RON | 0,8140 | 0,8470 | 3,3gr | 4,05% |
| RSD | 0,0363 | 0,0377 | 0,14gr | 3,86% |
| SCR | 0,2850 | 0,3110 | 2,6gr | 9,12% |
| LKR | 0,0123 | 0,0129 | 0,06gr | 4,88% |
| TJS | 0,3670 | 0,4070 | 4gr | 10,90% |
| TWD | 0,1140 | 0,1200 | 0,6gr | 5,26% |
| TZS | 0,0016 | 0,0018 | 0,02gr | 12,50% |
| TND | 1,2350 | 1,2950 | 6gr | 4,86% |
| UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
| VND | 0,0001 | 0,0001 | 0gr | 0,00% |
| CVE | 0,0407 | 0,0422 | 0,15gr | 3,69% |
| AED | 0,9820 | 1,0200 | 3,8gr | 3,87% |
| AFN | 0,0387 | 0,0442 | 0,55gr | 14,21% |
| AOA | 0,0016 | 0,0024 | 0,08gr | 50,00% |
| ANG | 1,8100 | 2,0100 | 20gr | 11,05% |
| AWG | 1,8200 | 2,0300 | 21gr | 11,54% |
| BZD | 1,6200 | 1,8000 | 18gr | 11,11% |
| BOB | 0,1570 | 0,4200 | 26,3gr | 167,52% |
| BND | 2,6600 | 2,8000 | 14gr | 5,26% |
| BIF | 0,0006 | 0,0007 | 0,01gr | 16,67% |
| DJF | 0,0163 | 0,0183 | 0,2gr | 12,27% |
| ETB | 0,0218 | 0,0241 | 0,23gr | 10,55% |
| FJD | 1,5800 | 1,7400 | 16gr | 10,13% |
| GHS | 0,2230 | 0,2770 | 5,4gr | 24,22% |
| GIP | 4,3500 | 4,8300 | 48gr | 11,03% |
| GYD | 0,0104 | 0,0121 | 0,17gr | 16,35% |
| GTQ | 0,4740 | 0,5210 | 4,7gr | 9,92% |
| GNF | 0,0002 | 0,0003 | 0,01gr | 50,00% |
| HTG | 0,0138 | 0,0166 | 0,28gr | 20,29% |
| HNL | 0,1240 | 0,1380 | 1,4gr | 11,29% |
| YER | 0,0008 | 0,0023 | 0,15gr | 187,50% |
| KMF | 0,0052 | 0,0060 | 0,08gr | 15,38% |
| CDF | 0,0006 | 0,0008 | 0,02gr | 33,33% |
| CUP | 0,0151 | 0,0303 | 1,52gr | 100,66% |
| LSL | 0,1710 | 0,1930 | 2,2gr | 12,87% |
| LRD | 0,0123 | 0,0144 | 0,21gr | 17,07% |
| LYD | 0,5000 | 0,5650 | 6,5gr | 13,00% |
| MGA | 0,0008 | 0,0009 | 0,01gr | 12,50% |
| MWK | 0,0011 | 0,0013 | 0,02gr | 18,18% |
| MRU | 0,0455 | 0,0545 | 0,9gr | 19,78% |
| MNT | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
| MZN | 0,0454 | 0,0511 | 0,57gr | 12,56% |
| NGN | 0,0020 | 0,0023 | 0,03gr | 15,00% |
| NIO | 0,0890 | 0,0990 | 1gr | 11,24% |
| PGK | 0,5100 | 0,6000 | 9gr | 17,65% |
| PYG | 0,0004 | 0,0004 | 0gr | 0,00% |
| XPF | 0,0355 | 0,0390 | 0,35gr | 9,86% |
| RWF | 0,0013 | 0,0015 | 0,02gr | 15,38% |
| WST | 1,1700 | 1,3000 | 13gr | 11,11% |
| SZL | 0,1930 | 0,2140 | 2,1gr | 10,88% |
| SDG | 0,0012 | 0,0018 | 0,06gr | 50,00% |
| SRD | 0,0660 | 0,0750 | 0,9gr | 13,64% |
| SYP | --- | 0,0001 | --- | --- |
| TOP | 1,3500 | 1,5000 | 15gr | 11,11% |
| TTD | 0,2680 | 0,3210 | 5,3gr | 19,78% |
| TMT | 0,0520 | 0,1550 | 10,3gr | 198,08% |
| UGX | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
| UYU | 0,0880 | 0,0970 | 0,9gr | 10,23% |
| VUV | 0,0268 | 0,0298 | 0,3gr | 11,19% |
| SBD | 0,4000 | 0,4400 | 4gr | 10,00% |
| STN | 0,1540 | 0,1710 | 1,7gr | 11,04% |
| ZMW | 0,1250 | 0,1410 | 1,6gr | 12,80% |
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Redar (I)
Kantor wymiany walut Redar (I) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Redar (I) odbyła się: 2025-12-08 08:46. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Redar (I).
Kantor Redar (I) kursy walut
W kantorze można wymienić 146 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (146 walut).
• Kantor Redar (I) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,6000 | USD sprzedaż (detal): 3,6550
• Kantor Redar (I) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2150 | EUR sprzedaż (detal): 4,2550
• Kantor Redar (I) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,8000 | GBP sprzedaż (detal): 4,8550
• Kantor Redar (I) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,4800 | CHF sprzedaż (detal): 4,5350
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (I) wynosi: 14,59%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (I) wynosi: 0,95% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (I) wynosi: 198,08% (dla waluty Nowy Manat [TMT])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Redar (I) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: zamknięte, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
