Kantor Redar (I)
Warszawa, Śródmieście
Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej (Przejście Podziemne, obok stacji Metro Centrum, Lokal 34A)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota Zamknięte
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,5850 | 3,6400 | 5,5gr | 1,53% |
| EUR | 4,2200 | 4,2650 | 4,5gr | 1,07% |
| CHF | 4,5850 | 4,6350 | 5gr | 1,09% |
| GBP | 4,8600 | 4,9100 | 5gr | 1,03% |
| AUD | 2,5550 | 2,6350 | 8gr | 3,13% |
| CAD | 2,6050 | 2,6850 | 8gr | 3,07% |
| DKK | 0,5380 | 0,5600 | 2,2gr | 4,09% |
| NOK | 0,3260 | 0,3460 | 2gr | 6,13% |
| SEK | 0,3690 | 0,3850 | 1,6gr | 4,34% |
| CZK | 0,1709 | 0,1761 | 0,52gr | 3,04% |
| UAH | 0,0807 | 0,0860 | 0,53gr | 6,57% |
| RUB | 0,0457 | 0,0491 | 0,34gr | 7,44% |
| JPY | 2,2700 | 2,3700 | 10gr | 4,41% |
| HUF | 1,1440 | 1,1790 | 3,5gr | 3,06% |
| TRY | 0,0805 | 0,0850 | 0,45gr | 5,59% |
| ILS | 1,1150 | 1,2100 | 9,5gr | 8,52% |
| HKD | 0,4550 | 0,4780 | 2,3gr | 5,05% |
| MXN | 0,2080 | 0,2200 | 1,2gr | 5,77% |
| NZD | 2,1200 | 2,2250 | 10,5gr | 4,95% |
| SGD | 2,7700 | 2,9100 | 14gr | 5,05% |
| ZAR | 0,2190 | 0,2300 | 1,1gr | 5,02% |
| THB | 0,1117 | 0,1167 | 0,5gr | 4,48% |
| XAF | 0,0050 | 0,0056 | 0,06gr | 12,00% |
| XOF | 0,0060 | 0,0066 | 0,06gr | 10,00% |
| ALL | 0,0449 | 0,0473 | 0,24gr | 5,35% |
| DZD | 0,0153 | 0,0180 | 0,27gr | 17,65% |
| SAR | 0,9150 | 0,9650 | 5gr | 5,46% |
| ARS | 0,0027 | 0,0029 | 0,02gr | 7,41% |
| AMD | 0,0098 | 0,0104 | 0,06gr | 6,12% |
| AZN | 2,1050 | 2,2350 | 13gr | 6,18% |
| BSD | 2,1700 | 2,9700 | 80gr | 36,87% |
| BHD | 9,0500 | 9,6300 | 58gr | 6,41% |
| BDT | 0,0236 | 0,0265 | 0,29gr | 12,29% |
| BBD | 1,7200 | 1,9000 | 18gr | 10,47% |
| BYN | 1,2400 | 1,3700 | 13gr | 10,48% |
| MMK | 0,0005 | 0,0017 | 0,12gr | 240,00% |
| BAM | 2,1700 | 2,2800 | 11gr | 5,07% |
| BWP | 0,2690 | 0,2960 | 2,7gr | 10,04% |
| BRL | 0,7410 | 0,7850 | 4,4gr | 5,94% |
| CLP | 0,0042 | 0,0044 | 0,02gr | 4,76% |
| CNY | 0,5300 | 0,5560 | 2,6gr | 4,91% |
| DOP | 0,0620 | 0,0670 | 0,5gr | 8,06% |
| EGP | 0,0750 | 0,0820 | 0,7gr | 9,33% |
| PHP | 0,0591 | 0,0623 | 0,32gr | 5,41% |
| GMD | 0,0501 | 0,0550 | 0,49gr | 9,78% |
| GEL | 1,3450 | 1,4200 | 7,5gr | 5,58% |
| INR | 0,0383 | 0,0402 | 0,19gr | 4,96% |
| IDR | 0,0209 | 0,0221 | 0,12gr | 5,74% |
| IQD | 0,0025 | 0,0028 | 0,03gr | 12,00% |
| ISK | 0,0273 | 0,0290 | 0,17gr | 6,23% |
| JMD | 0,0209 | 0,0232 | 0,23gr | 11,00% |
| JOD | 4,8500 | 5,1600 | 31gr | 6,39% |
| KHR | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
| XCD | 1,3700 | 1,5000 | 13gr | 9,49% |
| QAR | 0,9450 | 0,9950 | 5gr | 5,29% |
| KZT | 0,0076 | 0,0081 | 0,05gr | 6,58% |
| KES | 0,0285 | 0,0308 | 0,23gr | 8,07% |
| KGS | 0,0397 | 0,0438 | 0,41gr | 10,33% |
| COP | 0,0011 | 0,0011 | 0gr | 0,00% |
| KRW | 0,2490 | 0,2610 | 1,2gr | 4,82% |
| CRC | 0,0082 | 0,0088 | 0,06gr | 7,32% |
| KWD | 11,0500 | 11,7500 | 70gr | 6,33% |
| LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| MKD | 0,0695 | 0,0729 | 0,34gr | 4,89% |
| MOP | 0,4400 | 0,4620 | 2,2gr | 5,00% |
| MVR | 0,1920 | 0,2390 | 4,7gr | 24,48% |
| MYR | 0,8860 | 0,9310 | 4,5gr | 5,08% |
| MAD | 0,4150 | 0,4540 | 3,9gr | 9,40% |
| MUR | 0,0765 | 0,0819 | 0,54gr | 7,06% |
| MDL | 0,2090 | 0,2230 | 1,4gr | 6,70% |
| NAD | 0,2190 | 0,2410 | 2,2gr | 10,05% |
| NPR | 0,0257 | 0,0281 | 0,24gr | 9,34% |
| OMR | 8,9400 | 9,4100 | 47gr | 5,26% |
| PKR | 0,0104 | 0,0117 | 0,13gr | 12,50% |
| PEN | 1,0900 | 1,1450 | 5,5gr | 5,05% |
| RON | 0,8290 | 0,8710 | 4,2gr | 5,07% |
| RSD | 0,0365 | 0,0383 | 0,18gr | 4,93% |
| SCR | 0,2680 | 0,2920 | 2,4gr | 8,96% |
| LKR | 0,0116 | 0,0124 | 0,08gr | 6,90% |
| TJS | 0,3530 | 0,3910 | 3,8gr | 10,76% |
| TWD | 0,1140 | 0,1200 | 0,6gr | 5,26% |
| TZS | 0,0015 | 0,0017 | 0,02gr | 13,33% |
| TND | 1,2350 | 1,3000 | 6,5gr | 5,26% |
| UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
| VND | 0,0001 | 0,0001 | 0gr | 0,00% |
| CVE | 0,0404 | 0,0423 | 0,19gr | 4,70% |
| AED | 0,9360 | 0,9910 | 5,5gr | 5,88% |
| AFN | 0,0394 | 0,0451 | 0,57gr | 14,47% |
| AOA | 0,0016 | 0,0023 | 0,07gr | 43,75% |
| ANG | 1,8100 | 2,0100 | 20gr | 11,05% |
| AWG | 1,8200 | 2,0200 | 20gr | 10,99% |
| BZD | 1,6200 | 1,8000 | 18gr | 11,11% |
| BOB | 0,2090 | 0,4710 | 26,2gr | 125,36% |
| BND | 2,6900 | 2,8400 | 15gr | 5,58% |
| BIF | 0,0006 | 0,0007 | 0,01gr | 16,67% |
| DJF | 0,0152 | 0,0172 | 0,2gr | 13,16% |
| ETB | 0,0218 | 0,0241 | 0,23gr | 10,55% |
| FJD | 1,5500 | 1,7200 | 17gr | 10,97% |
| GHS | 0,2450 | 0,2940 | 4,9gr | 20,00% |
| GIP | 4,4100 | 4,9000 | 49gr | 11,11% |
| GYD | 0,0104 | 0,0121 | 0,17gr | 16,35% |
| GTQ | 0,4740 | 0,5210 | 4,7gr | 9,92% |
| GNF | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| HTG | 0,0137 | 0,0164 | 0,27gr | 19,71% |
| HNL | 0,1220 | 0,1360 | 1,4gr | 11,48% |
| YER | 0,0008 | 0,0023 | 0,15gr | 187,50% |
| KMF | 0,0052 | 0,0060 | 0,08gr | 15,38% |
| CDF | 0,0006 | 0,0008 | 0,02gr | 33,33% |
| CUP | 0,0151 | 0,0302 | 1,51gr | 100,00% |
| LSL | 0,1750 | 0,1970 | 2,2gr | 12,57% |
| LRD | 0,0118 | 0,0138 | 0,2gr | 16,95% |
| LYD | 0,4300 | 0,4850 | 5,5gr | 12,79% |
| MGA | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
| MWK | 0,0010 | 0,0013 | 0,03gr | 30,00% |
| MRU | 0,0454 | 0,0545 | 0,91gr | 20,04% |
| MNT | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
| MZN | 0,0454 | 0,0510 | 0,56gr | 12,33% |
| NGN | 0,0021 | 0,0024 | 0,03gr | 14,29% |
| NIO | 0,0890 | 0,0990 | 1gr | 11,24% |
| PGK | 0,5000 | 0,5800 | 8gr | 16,00% |
| PYG | 0,0004 | 0,0005 | 0,01gr | 25,00% |
| XPF | 0,0356 | 0,0391 | 0,35gr | 9,83% |
| RWF | 0,0012 | 0,0015 | 0,03gr | 25,00% |
| WST | 1,1900 | 1,3300 | 14gr | 11,76% |
| SZL | 0,1970 | 0,2190 | 2,2gr | 11,17% |
| SDG | 0,0012 | 0,0018 | 0,06gr | 50,00% |
| SRD | 0,0680 | 0,0770 | 0,9gr | 13,24% |
| TOP | 1,3800 | 1,5300 | 15gr | 10,87% |
| TTD | 0,2690 | 0,3220 | 5,3gr | 19,70% |
| TMT | 0,0700 | 0,2280 | 15,8gr | 225,71% |
| UGX | 0,0009 | 0,0011 | 0,02gr | 22,22% |
| UYU | 0,0870 | 0,0960 | 0,9gr | 10,34% |
| VUV | 0,0275 | 0,0306 | 0,31gr | 11,27% |
| SBD | 0,4000 | 0,4500 | 5gr | 12,50% |
| STN | 0,1560 | 0,1730 | 1,7gr | 10,90% |
| ZMW | 0,1530 | 0,1720 | 1,9gr | 12,42% |
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Redar (I)
Kantor wymiany walut Redar (I) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Redar (I) odbyła się: 2026-04-26 10:31. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Redar (I).
Kantor Redar (I) kursy walut
W kantorze można wymienić 144 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (144 walut).
• Kantor Redar (I) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,5850 | USD sprzedaż (detal): 3,6400
• Kantor Redar (I) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2200 | EUR sprzedaż (detal): 4,2650
• Kantor Redar (I) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,8600 | GBP sprzedaż (detal): 4,9100
• Kantor Redar (I) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5850 | CHF sprzedaż (detal): 4,6350
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (I) wynosi: 16,71%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (I) wynosi: 1,03% (dla waluty Funt szterling [GBP])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (I) wynosi: 240,00% (dla waluty Kyat (Myanmar, Birma) [MMK])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Redar (I) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: zamknięte, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
