Kantor Redar (I)
Warszawa, Śródmieście
Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej (Przejście Podziemne, obok stacji Metro Centrum, Lokal 34A)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota Zamknięte
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,8500 | 3,9100 | 6gr | 1,56% |
EUR | 4,1600 | 4,2100 | 5gr | 1,20% |
CHF | 4,3450 | 4,4050 | 6gr | 1,38% |
GBP | 4,9700 | 5,0300 | 6gr | 1,21% |
AUD | 2,3800 | 2,4800 | 10gr | 4,20% |
CAD | 2,6850 | 2,8050 | 12gr | 4,47% |
DKK | 0,5220 | 0,5500 | 2,8gr | 5,36% |
NOK | 0,3000 | 0,3190 | 1,9gr | 6,33% |
SEK | 0,3310 | 0,3510 | 2gr | 6,04% |
CZK | 0,1645 | 0,1696 | 0,51gr | 3,10% |
BGN | 2,1090 | 2,2160 | 10,7gr | 5,07% |
UAH | 0,0908 | 0,0965 | 0,57gr | 6,28% |
RUB | 0,0430 | 0,0476 | 0,46gr | 10,70% |
JPY | 2,5900 | 2,7200 | 13gr | 5,02% |
HUF | 1,0150 | 1,0670 | 5,2gr | 5,12% |
TRY | 0,1040 | 0,1095 | 0,55gr | 5,29% |
ILS | 1,0150 | 1,0750 | 6gr | 5,91% |
HKD | 0,4890 | 0,5190 | 3gr | 6,13% |
MXN | 0,1980 | 0,2080 | 1gr | 5,05% |
NZD | 2,2300 | 2,3400 | 11gr | 4,93% |
SGD | 2,8300 | 2,9700 | 14gr | 4,95% |
ZAR | 0,2100 | 0,2200 | 1gr | 4,76% |
THB | 0,1142 | 0,1204 | 0,62gr | 5,43% |
XAF | 0,0051 | 0,0057 | 0,06gr | 11,76% |
XOF | 0,0057 | 0,0064 | 0,07gr | 12,28% |
ALL | 0,0423 | 0,0444 | 0,21gr | 4,96% |
DZD | 0,0174 | 0,0202 | 0,28gr | 16,09% |
SAR | 1,0050 | 1,0550 | 5gr | 4,98% |
ARS | 0,0033 | 0,0036 | 0,03gr | 9,09% |
AMD | 0,0100 | 0,0104 | 0,04gr | 4,00% |
AZN | 2,2950 | 2,4100 | 11,5gr | 5,01% |
BSD | 2,7200 | 3,1800 | 46gr | 16,91% |
BHD | 10,1700 | 10,6800 | 51gr | 5,01% |
BDT | 0,0256 | 0,0289 | 0,33gr | 12,89% |
BBD | 1,7500 | 1,9400 | 19gr | 10,86% |
BYN | 1,0900 | 1,2100 | 12gr | 11,01% |
MMK | 0,0019 | 0,0020 | 0,01gr | 5,26% |
BAM | 2,1400 | 2,2500 | 11gr | 5,14% |
BWP | 0,2850 | 0,3130 | 2,8gr | 9,82% |
BRL | 0,7040 | 0,7520 | 4,8gr | 6,82% |
CLP | 0,0041 | 0,0045 | 0,04gr | 9,76% |
CNY | 0,5370 | 0,5630 | 2,6gr | 4,84% |
DOP | 0,0645 | 0,0675 | 0,3gr | 4,65% |
EGP | 0,0810 | 0,0885 | 0,75gr | 9,26% |
PHP | 0,0678 | 0,0712 | 0,34gr | 5,01% |
GMD | 0,0539 | 0,0592 | 0,53gr | 9,83% |
GEL | 1,4150 | 1,4850 | 7gr | 4,95% |
INR | 0,0455 | 0,0480 | 0,25gr | 5,49% |
IDR | 0,0234 | 0,0246 | 0,12gr | 5,13% |
IQD | 0,0027 | 0,0030 | 0,03gr | 11,11% |
ISK | 0,0271 | 0,0286 | 0,15gr | 5,54% |
JMD | 0,0249 | 0,0274 | 0,25gr | 10,04% |
JOD | 5,4200 | 5,6900 | 27gr | 4,98% |
KHR | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
XCD | 1,4300 | 1,5800 | 15gr | 10,49% |
QAR | 1,0400 | 1,0950 | 5,5gr | 5,29% |
KZT | 0,0078 | 0,0081 | 0,03gr | 3,85% |
KES | 0,0321 | 0,0336 | 0,15gr | 4,67% |
KGS | 0,0426 | 0,0471 | 0,45gr | 10,56% |
COP | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
KRW | 0,2670 | 0,2830 | 1,6gr | 5,99% |
CRC | 0,0078 | 0,0086 | 0,08gr | 10,26% |
KWD | 11,9500 | 12,6000 | 65gr | 5,44% |
LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
MKD | 0,0681 | 0,0715 | 0,34gr | 4,99% |
MOP | 0,4750 | 0,4990 | 2,4gr | 5,05% |
MVR | 0,2590 | 0,2710 | 1,2gr | 4,63% |
MYR | 0,8720 | 0,9200 | 4,8gr | 5,50% |
MAD | 0,4270 | 0,4510 | 2,4gr | 5,62% |
MUR | 0,0848 | 0,0932 | 0,84gr | 9,91% |
MDL | 0,2170 | 0,2280 | 1,1gr | 5,07% |
NAD | 0,2100 | 0,2300 | 2gr | 9,52% |
NPR | 0,0326 | 0,0354 | 0,28gr | 8,59% |
OMR | 10,0800 | 10,5800 | 50gr | 4,96% |
PKR | 0,0111 | 0,0125 | 0,14gr | 12,61% |
PEN | 1,1100 | 1,1600 | 5gr | 4,50% |
RON | 0,8200 | 0,8620 | 4,2gr | 5,12% |
RSD | 0,0357 | 0,0375 | 0,18gr | 5,04% |
SCR | 0,2670 | 0,2930 | 2,6gr | 9,74% |
LKR | 0,0139 | 0,0146 | 0,07gr | 5,04% |
TJS | 0,3380 | 0,3740 | 3,6gr | 10,65% |
TWD | 0,1170 | 0,1230 | 0,6gr | 5,13% |
TZS | 0,0015 | 0,0016 | 0,01gr | 6,67% |
TND | 1,2500 | 1,3100 | 6gr | 4,80% |
UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
VND | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
CVE | 0,0399 | 0,0418 | 0,19gr | 4,76% |
AED | 1,0410 | 1,0940 | 5,3gr | 5,09% |
AFN | 0,0378 | 0,0432 | 0,54gr | 14,29% |
AOA | 0,0017 | 0,0025 | 0,08gr | 47,06% |
ANG | 1,9500 | 2,1700 | 22gr | 11,28% |
AWG | 1,9500 | 2,1700 | 22gr | 11,28% |
BZD | 1,7400 | 1,9400 | 20gr | 11,49% |
BOB | 0,4820 | 0,6010 | 11,9gr | 24,69% |
BND | 2,7400 | 2,8900 | 15gr | 5,47% |
BIF | 0,0007 | 0,0008 | 0,01gr | 14,29% |
DJF | 0,0174 | 0,0196 | 0,22gr | 12,64% |
ETB | 0,0268 | 0,0298 | 0,3gr | 11,19% |
FJD | 1,6600 | 1,8300 | 17gr | 10,24% |
GHS | 0,2130 | 0,2380 | 2,5gr | 11,74% |
GIP | 4,5100 | 5,0100 | 50gr | 11,09% |
GYD | 0,0111 | 0,0129 | 0,18gr | 16,22% |
GTQ | 0,5050 | 0,5550 | 5gr | 9,90% |
GNF | 0,0002 | 0,0003 | 0,01gr | 50,00% |
HTG | 0,0149 | 0,0179 | 0,3gr | 20,13% |
HNL | 0,1360 | 0,1520 | 1,6gr | 11,76% |
YER | 0,0008 | 0,0024 | 0,16gr | 200,00% |
KMF | 0,0051 | 0,0060 | 0,09gr | 17,65% |
CDF | 0,0005 | 0,0007 | 0,02gr | 40,00% |
CUP | 0,0163 | 0,0326 | 1,63gr | 100,00% |
LSL | 0,1680 | 0,1890 | 2,1gr | 12,50% |
LRD | 0,0116 | 0,0136 | 0,2gr | 17,24% |
LYD | 0,6000 | 0,6850 | 8,5gr | 14,17% |
MGA | 0,0008 | 0,0009 | 0,01gr | 12,50% |
MWK | 0,0011 | 0,0013 | 0,02gr | 18,18% |
MRU | 0,0488 | 0,0585 | 0,97gr | 19,88% |
MNT | 0,0011 | 0,0012 | 0,01gr | 9,09% |
MZN | 0,0486 | 0,0547 | 0,61gr | 12,55% |
NGN | 0,0020 | 0,0023 | 0,03gr | 15,00% |
NIO | 0,0950 | 0,1060 | 1,1gr | 11,58% |
PGK | 0,5700 | 0,6600 | 9gr | 15,79% |
PYG | 0,0003 | 0,0004 | 0,01gr | 33,33% |
XPF | 0,0351 | 0,0386 | 0,35gr | 9,97% |
RWF | 0,0014 | 0,0016 | 0,02gr | 14,29% |
WST | 1,2300 | 1,3700 | 14gr | 11,38% |
SZL | 0,1890 | 0,2100 | 2,1gr | 11,11% |
SDG | 0,0013 | 0,0019 | 0,06gr | 46,15% |
SRD | 0,0740 | 0,0840 | 1gr | 13,51% |
SYP | --- | 0,0001 | --- | --- |
TOP | 1,4500 | 1,6100 | 16gr | 11,03% |
TTD | 0,2870 | 0,3450 | 5,8gr | 20,21% |
TMT | 0,0550 | 0,1660 | 11,1gr | 201,82% |
UGX | 0,0011 | 0,0012 | 0,01gr | 9,09% |
UYU | 0,0870 | 0,0970 | 1gr | 11,49% |
VUV | 0,0284 | 0,0315 | 0,31gr | 10,92% |
SBD | 0,4100 | 0,4600 | 5gr | 12,20% |
STN | 0,1520 | 0,1690 | 1,7gr | 11,18% |
ZMW | 0,1100 | 0,1240 | 1,4gr | 12,73% |
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Redar (I)
Kantor wymiany walut Redar (I) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Redar (I) odbyła się: 2025-04-02 07:22. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Redar (I).
Kantor Redar (I) kursy walut
W kantorze można wymienić 146 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (146 walut).
• Kantor Redar (I) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,8500 | USD sprzedaż (detal): 3,9100
• Kantor Redar (I) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,1600 | EUR sprzedaż (detal): 4,2100
• Kantor Redar (I) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,9700 | GBP sprzedaż (detal): 5,0300
• Kantor Redar (I) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,3450 | CHF sprzedaż (detal): 4,4050
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (I) wynosi: 13,69%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (I) wynosi: 1,20% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (I) wynosi: 201,82% (dla waluty Nowy Manat [TMT])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Redar (I) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: zamknięte, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa