Kantor Redar (I)
Warszawa, Śródmieście
Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej (Przejście Podziemne, obok stacji Metro Centrum, Lokal 34A)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota Zamknięte
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,6800 | 3,7300 | 5gr | 1,36% |
EUR | 4,2500 | 4,2900 | 4gr | 0,94% |
CHF | 4,5000 | 4,5500 | 5gr | 1,11% |
GBP | 4,9650 | 5,0150 | 5gr | 1,01% |
AUD | 2,3550 | 2,4300 | 7,5gr | 3,18% |
CAD | 2,6550 | 2,7350 | 8gr | 3,01% |
DKK | 0,5050 | 0,5280 | 2,3gr | 4,55% |
NOK | 0,3120 | 0,3340 | 2,2gr | 7,05% |
SEK | 0,3450 | 0,3620 | 1,7gr | 4,93% |
CZK | 0,1676 | 0,1762 | 0,86gr | 5,13% |
BGN | 2,1820 | 2,2370 | 5,5gr | 2,52% |
UAH | 0,0860 | 0,0905 | 0,45gr | 5,23% |
RUB | 0,0457 | 0,0490 | 0,33gr | 7,22% |
JPY | 2,5400 | 2,6600 | 12gr | 4,72% |
HUF | 1,0440 | 1,0970 | 5,3gr | 5,08% |
TRY | 0,0955 | 0,1000 | 0,45gr | 4,71% |
ILS | 0,9750 | 1,0750 | 10gr | 10,26% |
HKD | 0,4600 | 0,4860 | 2,6gr | 5,65% |
MXN | 0,1930 | 0,2030 | 1gr | 5,18% |
NZD | 2,2000 | 2,3100 | 11gr | 5,00% |
SGD | 2,8000 | 2,9500 | 15gr | 5,36% |
ZAR | 0,2100 | 0,2200 | 1gr | 4,76% |
THB | 0,1135 | 0,1191 | 0,56gr | 4,93% |
XAF | 0,0052 | 0,0059 | 0,07gr | 13,46% |
XOF | 0,0059 | 0,0065 | 0,06gr | 10,17% |
ALL | 0,0435 | 0,0455 | 0,2gr | 4,60% |
DZD | 0,0170 | 0,0198 | 0,28gr | 16,47% |
SAR | 0,9700 | 1,0150 | 4,5gr | 4,64% |
ARS | 0,0025 | 0,0038 | 0,13gr | 52,00% |
AMD | 0,0098 | 0,0103 | 0,05gr | 5,10% |
AZN | 2,2100 | 2,3200 | 11gr | 4,98% |
BSD | 2,1800 | 2,9200 | 74gr | 33,94% |
BHD | 9,6000 | 10,0900 | 49gr | 5,10% |
BDT | 0,0242 | 0,0302 | 0,6gr | 24,79% |
BBD | 1,6800 | 1,8700 | 19gr | 11,31% |
BYN | 1,1600 | 1,2750 | 11,5gr | 9,91% |
MMK | 0,0018 | 0,0019 | 0,01gr | 5,56% |
BAM | 2,1800 | 2,2900 | 11gr | 5,05% |
BWP | 0,2770 | 0,3040 | 2,7gr | 9,75% |
BRL | 0,6990 | 0,7390 | 4gr | 5,72% |
CLP | 0,0039 | 0,0043 | 0,04gr | 10,26% |
CNY | 0,5210 | 0,5470 | 2,6gr | 4,99% |
DOP | 0,0655 | 0,0688 | 0,33gr | 5,04% |
EGP | 0,0810 | 0,0855 | 0,45gr | 5,56% |
PHP | 0,0650 | 0,0683 | 0,33gr | 5,08% |
GMD | 0,0522 | 0,0574 | 0,52gr | 9,96% |
GEL | 1,3700 | 1,4400 | 7gr | 5,11% |
INR | 0,0419 | 0,0441 | 0,22gr | 5,25% |
IDR | 0,0228 | 0,0240 | 0,12gr | 5,26% |
IQD | 0,0026 | 0,0029 | 0,03gr | 11,54% |
ISK | 0,0283 | 0,0298 | 0,15gr | 5,30% |
JMD | 0,0232 | 0,0255 | 0,23gr | 9,91% |
JOD | 5,1700 | 5,4300 | 26gr | 5,03% |
KHR | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
XCD | 1,3700 | 1,5100 | 14gr | 10,22% |
QAR | 0,9850 | 1,0400 | 5,5gr | 5,58% |
KZT | 0,0072 | 0,0076 | 0,04gr | 5,56% |
KES | 0,0301 | 0,0315 | 0,14gr | 4,65% |
KGS | 0,0406 | 0,0449 | 0,43gr | 10,59% |
COP | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
KRW | 0,2700 | 0,2830 | 1,3gr | 4,81% |
CRC | 0,0074 | 0,0081 | 0,07gr | 9,46% |
KWD | 11,7500 | 12,3500 | 60gr | 5,11% |
LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
MKD | 0,0704 | 0,0739 | 0,35gr | 4,97% |
MOP | 0,4490 | 0,4720 | 2,3gr | 5,12% |
MVR | 0,2400 | 0,2630 | 2,3gr | 9,58% |
MYR | 0,8710 | 0,9140 | 4,3gr | 4,94% |
MAD | 0,4190 | 0,4400 | 2,1gr | 5,01% |
MUR | 0,0822 | 0,0903 | 0,81gr | 9,85% |
MDL | 0,2210 | 0,2320 | 1,1gr | 4,98% |
NAD | 0,2060 | 0,2260 | 2gr | 9,71% |
NPR | 0,0294 | 0,0321 | 0,27gr | 9,18% |
OMR | 9,5700 | 10,0500 | 48gr | 5,02% |
PKR | 0,0104 | 0,0118 | 0,14gr | 13,46% |
PEN | 1,0850 | 1,1350 | 5gr | 4,61% |
RON | 0,8350 | 0,8770 | 4,2gr | 5,03% |
RSD | 0,0369 | 0,0388 | 0,19gr | 5,15% |
SCR | 0,2590 | 0,2830 | 2,4gr | 9,27% |
LKR | 0,0132 | 0,0138 | 0,06gr | 4,55% |
TJS | 0,3550 | 0,3930 | 3,8gr | 10,70% |
TWD | 0,1250 | 0,1310 | 0,6gr | 4,80% |
TZS | 0,0015 | 0,0017 | 0,02gr | 13,33% |
TND | 1,2650 | 1,3300 | 6,5gr | 5,14% |
UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0gr | 0,00% |
VND | 0,0001 | 0,0001 | 0gr | 0,00% |
CVE | 0,0406 | 0,0426 | 0,2gr | 4,93% |
AED | 0,9930 | 1,0430 | 5gr | 5,04% |
AFN | 0,0364 | 0,0416 | 0,52gr | 14,29% |
AOA | 0,0016 | 0,0024 | 0,08gr | 50,00% |
ANG | 1,8500 | 2,0600 | 21gr | 11,35% |
AWG | 1,8600 | 2,0700 | 21gr | 11,29% |
BZD | 1,6500 | 1,8300 | 18gr | 10,91% |
BOB | 0,1870 | 0,4280 | 24,1gr | 128,88% |
BND | 2,7300 | 2,8800 | 15gr | 5,49% |
BIF | 0,0006 | 0,0008 | 0,02gr | 33,33% |
DJF | 0,0166 | 0,0187 | 0,21gr | 12,65% |
ETB | 0,0242 | 0,0269 | 0,27gr | 11,16% |
FJD | 1,6400 | 1,8000 | 16gr | 9,76% |
GHS | 0,3070 | 0,3610 | 5,4gr | 17,59% |
GIP | 4,4800 | 4,9800 | 50gr | 11,16% |
GYD | 0,0106 | 0,0124 | 0,18gr | 16,98% |
GTQ | 0,4820 | 0,5300 | 4,8gr | 9,96% |
GNF | 0,0002 | 0,0003 | 0,01gr | 50,00% |
HTG | 0,0139 | 0,0166 | 0,27gr | 19,42% |
HNL | 0,1280 | 0,1420 | 1,4gr | 10,94% |
YER | 0,0008 | 0,0023 | 0,15gr | 187,50% |
KMF | 0,0052 | 0,0061 | 0,09gr | 17,31% |
CDF | 0,0005 | 0,0007 | 0,02gr | 40,00% |
CUP | 0,0154 | 0,0309 | 1,55gr | 100,65% |
LSL | 0,1640 | 0,1850 | 2,1gr | 12,80% |
LRD | 0,0111 | 0,0130 | 0,19gr | 17,12% |
LYD | 0,5100 | 0,5750 | 6,5gr | 12,75% |
MGA | 0,0008 | 0,0009 | 0,01gr | 12,50% |
MWK | 0,0011 | 0,0013 | 0,02gr | 18,18% |
MRU | 0,0468 | 0,0561 | 0,93gr | 19,87% |
MNT | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
MZN | 0,0464 | 0,0522 | 0,58gr | 12,50% |
NGN | 0,0019 | 0,0022 | 0,03gr | 15,79% |
NIO | 0,0910 | 0,1010 | 1gr | 10,99% |
PGK | 0,5500 | 0,6400 | 9gr | 16,36% |
PYG | 0,0003 | 0,0004 | 0,01gr | 33,33% |
XPF | 0,0358 | 0,0393 | 0,35gr | 9,78% |
RWF | 0,0013 | 0,0016 | 0,03gr | 23,08% |
WST | 1,2100 | 1,3400 | 13gr | 10,74% |
SZL | 0,1850 | 0,2060 | 2,1gr | 11,35% |
SDG | 0,0012 | 0,0019 | 0,07gr | 58,33% |
SRD | 0,0670 | 0,0770 | 1gr | 14,93% |
SYP | --- | 0,0001 | --- | --- |
TOP | 1,4100 | 1,5600 | 15gr | 10,64% |
TTD | 0,2720 | 0,3260 | 5,4gr | 19,85% |
TMT | 0,0530 | 0,1590 | 10,6gr | 200,00% |
UGX | 0,0010 | 0,0011 | 0,01gr | 10,00% |
UYU | 0,0860 | 0,0960 | 1gr | 11,63% |
VUV | 0,0278 | 0,0309 | 0,31gr | 11,15% |
SBD | 0,3900 | 0,4400 | 5gr | 12,82% |
STN | 0,1560 | 0,1740 | 1,8gr | 11,54% |
ZMW | 0,1280 | 0,1440 | 1,6gr | 12,50% |
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Redar (I)
Kantor wymiany walut Redar (I) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Redar (I) odbyła się: 2025-06-22 08:26. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Redar (I).
Kantor Redar (I) kursy walut
W kantorze można wymienić 146 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (146 walut).
• Kantor Redar (I) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,6800 | USD sprzedaż (detal): 3,7300
• Kantor Redar (I) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2500 | EUR sprzedaż (detal): 4,2900
• Kantor Redar (I) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,9650 | GBP sprzedaż (detal): 5,0150
• Kantor Redar (I) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5000 | CHF sprzedaż (detal): 4,5500
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (I) wynosi: 15,28%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (I) wynosi: 0,94% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Redar (I) wynosi: 200,00% (dla waluty Nowy Manat [TMT])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Śródmieście
Kantor Redar (I) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: zamknięte, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa