Kantor Tavex (II)
Warszawa, Praga-Północ
Plac Konesera 10A
(22) 465 55 75
tavex@tavex.pl
- Poniedziałek 10:00-20:00
- Wtorek 10:00-20:00
- Środa 10:00-20:00
- Czwartek 10:00-20:00
- Piątek 10:00-20:00
- Sobota 10:00-20:00
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,8620 | 3,9520 | 9gr | 2,33% |
| EUR | 4,3420 | 4,4330 | 9,1gr | 2,10% |
| CHF | 4,6410 | 4,7960 | 15,5gr | 3,34% |
| GBP | 5,1030 | 5,2690 | 16,6gr | 3,25% |
| AUD | 2,6640 | 2,8160 | 15,2gr | 5,71% |
| CAD | 2,6800 | 2,8260 | 14,6gr | 5,45% |
| DKK | 0,5320 | 0,6010 | 6,9gr | 12,97% |
| NOK | 0,3230 | 0,4160 | 9,3gr | 28,79% |
| SEK | 0,3520 | 0,4020 | 5gr | 14,20% |
| CZK | 0,1757 | 0,1843 | 0,86gr | 4,89% |
| BGN | 1,9070 | --- | --- | --- |
| UAH | 0,0820 | 0,0890 | 0,7gr | 8,54% |
| RUB | 0,0408 | 0,0462 | 0,54gr | 13,24% |
| JPY | 2,4700 | 2,6500 | 18gr | 7,29% |
| HUF | 1,1700 | 1,2700 | 10gr | 8,55% |
| HRK | 0,4660 | --- | --- | --- |
| TRY | 0,0806 | 0,0873 | 0,67gr | 8,31% |
| ILS | 1,1460 | 1,2850 | 13,9gr | 12,13% |
| HKD | 0,4770 | 0,5210 | 4,4gr | 9,22% |
| MXN | 0,2060 | 0,2340 | 2,8gr | 13,59% |
| NZD | 2,1340 | 2,3180 | 18,4gr | 8,62% |
| SGD | 2,9280 | 3,1790 | 25,1gr | 8,57% |
| ZAR | 0,2300 | 0,2550 | 2,5gr | 10,87% |
| THB | 0,1168 | 0,1226 | 0,58gr | 4,97% |
| RON | 0,7900 | 0,8500 | 6gr | 7,59% |
| AED | 1,0200 | 1,1020 | 8,2gr | 8,04% |
| ALL | 0,0470 | 0,0507 | 0,37gr | 7,87% |
| AMD | 0,0111 | 0,0120 | 0,09gr | 8,11% |
| ARS | 0,0026 | 0,0028 | 0,02gr | 7,69% |
| AZN | 2,2650 | 2,5060 | 24,1gr | 10,64% |
| BAM | 2,1620 | 2,3990 | 23,7gr | 10,96% |
| BRL | 0,7670 | 0,8720 | 10,5gr | 13,69% |
| BYN | 1,2490 | 1,3990 | 15gr | 12,01% |
| CNY | 0,5660 | 0,6170 | 5,1gr | 9,01% |
| CLP | 4,0000 | 4,6000 | 60gr | 15,00% |
| COP | 1,2300 | 1,3700 | 14gr | 11,38% |
| CRC | 7,3800 | 9,5900 | 221gr | 29,95% |
| CVE | 0,0423 | --- | --- | --- |
| DOP | 0,0670 | 0,0724 | 0,54gr | 8,06% |
| EGP | 0,0792 | 0,0911 | 1,19gr | 15,03% |
| GEL | 1,4880 | 1,6580 | 17gr | 11,42% |
| IDR | 0,2210 | 0,2370 | 1,6gr | 7,24% |
| INR | 0,0393 | 0,0435 | 0,42gr | 10,69% |
| ISK | 0,0239 | 0,0306 | 0,67gr | 28,03% |
| JOD | 5,1640 | 5,7210 | 55,7gr | 10,79% |
| KES | 0,0307 | 0,0337 | 0,3gr | 9,77% |
| KHR | 0,8600 | 1,0800 | 22gr | 25,58% |
| KRW | 2,9400 | 3,1400 | 20gr | 6,80% |
| KWD | 10,7600 | 13,0200 | 226gr | 21,00% |
| KZT | 0,0089 | 0,0093 | 0,04gr | 4,49% |
| LKR | 0,0120 | 0,0134 | 0,14gr | 11,67% |
| MAD | 0,4320 | 0,4760 | 4,4gr | 10,19% |
| MDL | 0,2160 | 0,2440 | 2,8gr | 12,96% |
| MKD | 0,0716 | 0,0775 | 0,59gr | 8,24% |
| MUR | 0,0810 | 0,0910 | 1gr | 12,35% |
| MVR | 0,1760 | 0,2420 | 6,6gr | 37,50% |
| MYR | 0,9540 | 1,0350 | 8,1gr | 8,49% |
| OMR | 9,6200 | 10,4200 | 80gr | 8,32% |
| PEN | 1,1530 | 1,2680 | 11,5gr | 9,97% |
| PHP | 0,0627 | 0,0681 | 0,54gr | 8,61% |
| QAR | 1,0000 | 1,0970 | 9,7gr | 9,70% |
| RSD | 0,0377 | 0,0406 | 0,29gr | 7,69% |
| SAR | 0,9920 | 1,0730 | 8,1gr | 8,17% |
| SCR | 0,2700 | 0,3200 | 5gr | 18,52% |
| TND | 1,2590 | 1,4010 | 14,2gr | 11,28% |
| TWD | 0,1180 | 0,1320 | 1,4gr | 11,86% |
| UZS | 0,3390 | 0,3630 | 2,4gr | 7,08% |
| VND | 0,1520 | 0,1640 | 1,2gr | 7,89% |
| BHD | 9,0200 | --- | --- | --- |
| EEK | 0,2383 | --- | --- | --- |
| LTL | 1,0800 | --- | --- | --- |
| LVL | 5,3100 | --- | --- | --- |
| MOP | 0,4110 | --- | --- | --- |
| TZS | 1,5931 | --- | --- | --- |
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Tavex (II)
Kantor wymiany walut Tavex (II) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Praga-Północ) przy ulicy Plac Konesera 10A. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Tavex (II) odbyła się: 2026-10-09 22:46. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Tavex (II).
Kantor Tavex (II) kursy walut
W kantorze można wymienić 74 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (74 walut).
• Kantor Tavex (II) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,8620 | USD sprzedaż (detal): 3,9520
• Kantor Tavex (II) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,3420 | EUR sprzedaż (detal): 4,4330
• Kantor Tavex (II) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 5,1030 | GBP sprzedaż (detal): 5,2690
• Kantor Tavex (II) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,6410 | CHF sprzedaż (detal): 4,7960
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Tavex (II) wynosi: 11,05%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Tavex (II) wynosi: 2,10% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Tavex (II) wynosi: 37,50% (dla waluty Rupia (Malediwy) [MVR])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Praga-Północ
Kantor Tavex (II) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-20:00, Wtorek: 10:00-20:00, Środa: 10:00-20:00, Czwartek: 10:00-20:00, Piątek: 10:00-20:00, Sobota: 10:00-20:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
