Kantory Mazowieckie TWD
Panel wyszukiwania
Najlepsze kursy walut Mazowieckie
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantory w województwie Mazowieckie oferujące wymianę waluty Nowy dolar tajwański [TWD]
Kantor Warszawa Centrum
Warszawa, Śródmieście
Kredytowa 8
(22) 827 18 53
501 606 763, 507 087 071
kontakt@kantorwarszawa.pl
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:30-18:00
- Wtorek 9:30-18:00
- Środa 9:30-18:00
- Czwartek 9:30-18:00
- Piątek 9:30-18:00
- Sobota 10:00-14:00
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| USD | 3,5850 | 3,6150 | 3 gr/0,84% |
| EUR | 4,2300 | 4,2450 | 1,5 gr/0,35% |
| CHF | 4,5900 | 4,6200 | 3 gr/0,65% |
| GBP | 4,8350 | 4,8650 | 3 gr/0,62% |
Ceny hurtowe
pokaż resztę kursów
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| AUD | 2,5600 | 2,6000 | 4 gr/1,56% |
| CAD | 2,6100 | 2,6400 | 3 gr/1,15% |
| DKK | 0,5400 | 0,5540 | 1,4 gr/2,59% |
| NOK | 0,3260 | 0,3360 | 1 gr/3,07% |
| SEK | 0,3740 | 0,3840 | 1 gr/2,67% |
| CZK | 0,1710 | 0,1755 | 0,45 gr/2,63% |
| UAH | 0,0815 | 0,0853 | 0,38 gr/4,66% |
| RUB | 0,0456 | 0,0481 | 0,25 gr/5,48% |
| JPY | 2,2900 | 2,3400 | 5 gr/2,18% |
| HUF | 1,1550 | 1,1790 | 2,4 gr/2,08% |
| TRY | 0,0801 | 0,0860 | 0,59 gr/7,37% |
| ILS | 1,1250 | 1,2000 | 7,5 gr/6,67% |
| HKD | 0,4560 | 0,4690 | 1,3 gr/2,85% |
| MXN | 0,2100 | 0,2190 | 0,9 gr/4,29% |
| NZD | 2,1300 | 2,2000 | 7 gr/3,29% |
| SGD | 2,7650 | 2,8550 | 9 gr/3,25% |
| ZAR | 0,2210 | 0,2280 | 0,7 gr/3,17% |
| THB | 0,1128 | 0,1158 | 0,3 gr/2,66% |
| ALL | 0,0451 | 0,0467 | 0,16 gr/3,55% |
| SAR | 0,9200 | 0,9500 | 3 gr/3,26% |
| BYN | 1,2300 | 1,3400 | 11 gr/8,94% |
| BAM | 2,1850 | 2,2550 | 7 gr/3,20% |
| BRL | 0,7500 | 0,7720 | 2,2 gr/2,93% |
| CLP | 0,0041 | 0,0044 | 0,03 gr/7,32% |
| CNY | 0,5320 | 0,5470 | 1,5 gr/2,82% |
| EGP | 0,0763 | 0,0830 | 0,67 gr/8,78% |
| PHP | 0,0597 | 0,0618 | 0,21 gr/3,52% |
| GEL | 1,3550 | 1,4100 | 5,5 gr/4,06% |
| INR | 0,0385 | 0,0399 | 0,14 gr/3,64% |
| IDR | 0,0211 | 0,0222 | 0,11 gr/5,21% |
| ISK | 0,0273 | 0,0282 | 0,09 gr/3,30% |
| JOD | 4,8800 | 5,1900 | 31 gr/6,35% |
| QAR | 0,9450 | 0,9750 | 3 gr/3,17% |
| KZT | 0,0076 | 0,0080 | 0,04 gr/5,26% |
| KES | 0,0287 | 0,0303 | 0,16 gr/5,57% |
| KRW | 0,0025 | 0,0026 | 0,01 gr/4,00% |
| KWD | 11,0500 | 11,5500 | 50 gr/4,52% |
| MKD | 0,0701 | 0,0721 | 0,2 gr/2,85% |
| MYR | 0,8970 | 0,9250 | 2,8 gr/3,12% |
| MAD | 0,4160 | 0,4470 | 3,1 gr/7,45% |
| MDL | 0,2140 | 0,2210 | 0,7 gr/3,27% |
| OMR | 8,9600 | 9,2600 | 30 gr/3,35% |
| PEN | 1,1150 | 1,1900 | 7,5 gr/6,73% |
| DOP | 0,0615 | 0,0649 | 0,34 gr/5,53% |
| CVE | 0,0406 | 0,0438 | 0,32 gr/7,88% |
| RON | 0,8250 | 0,8510 | 2,6 gr/3,15% |
| RSD | 0,0367 | 0,0379 | 0,12 gr/3,27% |
| TWD | 0,1140 | 0,1185 | 0,45 gr/3,95% |
| TND | 1,2500 | 1,3100 | 6 gr/4,80% |
| VND | 0,0137 | 0,0145 | 0,08 gr/5,84% |
| AED | 0,9350 | 0,9700 | 3,5 gr/3,74% |
Ceny hurtowe
Kantor Tavex (X)
Warszawa, Wola
Okopowa 58/72 (Klif Tower)
(22) 465 55 75
tavex@tavex.pl
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:00-21:00
- Wtorek 9:00-21:00
- Środa 9:00-21:00
- Czwartek 9:00-21:00
- Piątek 9:00-21:00
- Sobota 9:00-21:00
- Niedziela 10:00-20:00
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| USD | 3,5300 | 3,6400 | 11 gr/3,12% |
| EUR | 4,1800 | 4,2900 | 11 gr/2,63% |
| CHF | 4,5350 | 4,6560 | 12,1 gr/2,67% |
| GBP | 4,7870 | 4,9260 | 13,9 gr/2,90% |
pokaż resztę kursów
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| AUD | 2,5380 | 2,6790 | 14,1 gr/5,56% |
| CAD | 2,5860 | 2,7030 | 11,7 gr/4,52% |
| DKK | 0,5410 | 0,5910 | 5 gr/9,24% |
| NOK | 0,3130 | 0,3740 | 6,1 gr/19,49% |
| SEK | 0,3740 | 0,4100 | 3,6 gr/9,63% |
| CZK | 0,1706 | 0,1785 | 0,79 gr/4,63% |
| UAH | 0,0760 | 0,0830 | 0,7 gr/9,21% |
| RUB | 0,0442 | 0,0489 | 0,47 gr/10,63% |
| JPY | 2,2500 | 2,4200 | 17 gr/7,56% |
| HUF | 1,1300 | 1,2300 | 10 gr/8,85% |
| TRY | 0,0814 | 0,0885 | 0,71 gr/8,72% |
| ILS | 1,0800 | 1,2430 | 16,3 gr/15,09% |
| HKD | 0,4410 | 0,4840 | 4,3 gr/9,75% |
| MXN | 0,2020 | 0,2270 | 2,5 gr/12,38% |
| NZD | 2,0620 | 2,2530 | 19,1 gr/9,26% |
| SGD | 2,7250 | 2,9730 | 24,8 gr/9,10% |
| ZAR | 0,2130 | 0,2360 | 2,3 gr/10,80% |
| THB | 0,1081 | 0,1188 | 1,07 gr/9,90% |
| AED | 0,8760 | 0,9980 | 12,2 gr/13,93% |
| ALL | 0,0448 | 0,0478 | 0,3 gr/6,70% |
| AMD | 0,0096 | 0,0108 | 0,12 gr/12,50% |
| AZN | 2,0670 | 2,3000 | 23,3 gr/11,27% |
| BAM | 2,1400 | 2,3460 | 20,6 gr/9,63% |
| BRL | 0,7400 | 0,8050 | 6,5 gr/8,78% |
| BYN | 1,2180 | 1,3940 | 17,6 gr/14,45% |
| CNY | 0,5200 | 0,5670 | 4,7 gr/9,04% |
| CLP | 3,9000 | 4,5000 | 60 gr/15,38% |
| COP | 0,9500 | 1,1300 | 18 gr/18,95% |
| CRC | 8,0700 | 9,0500 | 98 gr/12,14% |
| DOP | 0,0625 | 0,0674 | 0,49 gr/7,84% |
| EGP | 0,0761 | 0,0865 | 1,04 gr/13,67% |
| GEL | 1,3180 | 1,4820 | 16,4 gr/12,44% |
| IDR | 0,2040 | 0,2250 | 2,1 gr/10,29% |
| INR | 0,0373 | 0,0417 | 0,44 gr/11,80% |
| ISK | 0,0268 | 0,0290 | 0,22 gr/8,21% |
| JOD | 4,2840 | 5,3040 | 102 gr/23,81% |
| KES | 0,0266 | 0,0307 | 0,41 gr/15,41% |
| KRW | 2,4400 | 2,6600 | 22 gr/9,02% |
| KWD | 9,9300 | 12,0300 | 210 gr/21,15% |
| KZT | 0,0073 | 0,0082 | 0,09 gr/12,33% |
| LKR | 0,0105 | 0,0127 | 0,22 gr/20,95% |
| MAD | 0,4140 | 0,4650 | 5,1 gr/12,32% |
| MDL | 0,2100 | 0,2320 | 2,2 gr/10,48% |
| MKD | 0,0680 | 0,0730 | 0,5 gr/7,35% |
| MUR | 0,0730 | 0,0860 | 1,3 gr/17,81% |
| MVR | 0,2010 | 0,2500 | 4,9 gr/24,38% |
| MYR | 0,8860 | 0,9780 | 9,2 gr/10,38% |
| OMR | 8,3400 | 9,5100 | 117 gr/14,03% |
| PEN | 1,0580 | 1,1570 | 9,9 gr/9,36% |
| PHP | 0,0581 | 0,0648 | 0,67 gr/11,53% |
| QAR | 0,8830 | 1,0050 | 12,2 gr/13,82% |
| RON | 0,8180 | 0,8710 | 5,3 gr/6,48% |
| RSD | 0,0361 | 0,0389 | 0,28 gr/7,76% |
| SAR | 0,8580 | 0,9780 | 12 gr/13,99% |
| TND | 1,2450 | 1,3700 | 12,5 gr/10,04% |
| TWD | 0,1090 | 0,1230 | 1,4 gr/12,84% |
| UZS | 0,3020 | 0,3230 | 2,1 gr/6,95% |
| VND | 0,1330 | 0,1480 | 1,5 gr/11,28% |
Kantor Tavex (II)
Warszawa, Praga-Północ
Plac Konesera 10A
(22) 465 55 75
tavex@tavex.pl
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 10:00-20:00
- Wtorek 10:00-20:00
- Środa 10:00-20:00
- Czwartek 10:00-20:00
- Piątek 10:00-20:00
- Sobota 10:00-20:00
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| USD | 3,5300 | 3,6400 | 11 gr/3,12% |
| EUR | 4,1800 | 4,2900 | 11 gr/2,63% |
| CHF | 4,5350 | 4,6560 | 12,1 gr/2,67% |
| GBP | 4,7870 | 4,9260 | 13,9 gr/2,90% |
pokaż resztę kursów
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| AUD | 2,5380 | 2,6790 | 14,1 gr/5,56% |
| CAD | 2,5860 | 2,7030 | 11,7 gr/4,52% |
| DKK | 0,5410 | 0,5910 | 5 gr/9,24% |
| NOK | 0,3130 | 0,3740 | 6,1 gr/19,49% |
| SEK | 0,3740 | 0,4100 | 3,6 gr/9,63% |
| CZK | 0,1706 | 0,1785 | 0,79 gr/4,63% |
| UAH | 0,0760 | 0,0830 | 0,7 gr/9,21% |
| RUB | 0,0442 | 0,0489 | 0,47 gr/10,63% |
| JPY | 2,2500 | 2,4200 | 17 gr/7,56% |
| HUF | 1,1300 | 1,2300 | 10 gr/8,85% |
| TRY | 0,0814 | 0,0885 | 0,71 gr/8,72% |
| ILS | 1,0800 | 1,2430 | 16,3 gr/15,09% |
| HKD | 0,4410 | 0,4840 | 4,3 gr/9,75% |
| MXN | 0,2020 | 0,2270 | 2,5 gr/12,38% |
| NZD | 2,0620 | 2,2530 | 19,1 gr/9,26% |
| SGD | 2,7250 | 2,9730 | 24,8 gr/9,10% |
| ZAR | 0,2130 | 0,2360 | 2,3 gr/10,80% |
| THB | 0,1081 | 0,1188 | 1,07 gr/9,90% |
| AED | 0,8760 | 0,9980 | 12,2 gr/13,93% |
| ALL | 0,0448 | 0,0478 | 0,3 gr/6,70% |
| AMD | 0,0096 | 0,0108 | 0,12 gr/12,50% |
| AZN | 2,0670 | 2,3000 | 23,3 gr/11,27% |
| BAM | 2,1400 | 2,3460 | 20,6 gr/9,63% |
| BRL | 0,7400 | 0,8050 | 6,5 gr/8,78% |
| BYN | 1,2180 | 1,3940 | 17,6 gr/14,45% |
| CNY | 0,5200 | 0,5670 | 4,7 gr/9,04% |
| CLP | 3,9000 | 4,5000 | 60 gr/15,38% |
| COP | 0,9500 | 1,1300 | 18 gr/18,95% |
| CRC | 8,0700 | 9,0500 | 98 gr/12,14% |
| DOP | 0,0625 | 0,0674 | 0,49 gr/7,84% |
| EGP | 0,0761 | 0,0865 | 1,04 gr/13,67% |
| GEL | 1,3180 | 1,4820 | 16,4 gr/12,44% |
| IDR | 0,2040 | 0,2250 | 2,1 gr/10,29% |
| INR | 0,0373 | 0,0417 | 0,44 gr/11,80% |
| ISK | 0,0268 | 0,0290 | 0,22 gr/8,21% |
| JOD | 4,2840 | 5,3040 | 102 gr/23,81% |
| KES | 0,0266 | 0,0307 | 0,41 gr/15,41% |
| KRW | 2,4400 | 2,6600 | 22 gr/9,02% |
| KWD | 9,9300 | 12,0300 | 210 gr/21,15% |
| KZT | 0,0073 | 0,0082 | 0,09 gr/12,33% |
| LKR | 0,0105 | 0,0127 | 0,22 gr/20,95% |
| MAD | 0,4140 | 0,4650 | 5,1 gr/12,32% |
| MDL | 0,2100 | 0,2320 | 2,2 gr/10,48% |
| MKD | 0,0680 | 0,0730 | 0,5 gr/7,35% |
| MUR | 0,0730 | 0,0860 | 1,3 gr/17,81% |
| MVR | 0,2010 | 0,2500 | 4,9 gr/24,38% |
| MYR | 0,8860 | 0,9780 | 9,2 gr/10,38% |
| OMR | 8,3400 | 9,5100 | 117 gr/14,03% |
| PEN | 1,0580 | 1,1570 | 9,9 gr/9,36% |
| PHP | 0,0581 | 0,0648 | 0,67 gr/11,53% |
| QAR | 0,8830 | 1,0050 | 12,2 gr/13,82% |
| RON | 0,8180 | 0,8710 | 5,3 gr/6,48% |
| RSD | 0,0361 | 0,0389 | 0,28 gr/7,76% |
| SAR | 0,8580 | 0,9780 | 12 gr/13,99% |
| TND | 1,2450 | 1,3700 | 12,5 gr/10,04% |
| TWD | 0,1090 | 0,1230 | 1,4 gr/12,84% |
| UZS | 0,3020 | 0,3230 | 2,1 gr/6,95% |
| VND | 0,1330 | 0,1480 | 1,5 gr/11,28% |
Kantor Tavex
Warszawa, Śródmieście
Świętokrzyska 32
(22) 465 55 75
tavex@tavex.pl
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:00-20:00
- Wtorek 9:00-20:00
- Środa 9:00-20:00
- Czwartek 9:00-20:00
- Piątek 9:00-20:00
- Sobota 10:00-18:00
- Niedziela 10:00-18:00
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| USD | 3,5300 | 3,6400 | 11 gr/3,12% |
| EUR | 4,1800 | 4,2900 | 11 gr/2,63% |
| CHF | 4,5350 | 4,6560 | 12,1 gr/2,67% |
| GBP | 4,7870 | 4,9260 | 13,9 gr/2,90% |
pokaż resztę kursów
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| AUD | 2,5380 | 2,6790 | 14,1 gr/5,56% |
| CAD | 2,5860 | 2,7030 | 11,7 gr/4,52% |
| DKK | 0,5410 | 0,5910 | 5 gr/9,24% |
| NOK | 0,3130 | 0,3740 | 6,1 gr/19,49% |
| SEK | 0,3740 | 0,4100 | 3,6 gr/9,63% |
| CZK | 0,1706 | 0,1785 | 0,79 gr/4,63% |
| UAH | 0,0760 | 0,0830 | 0,7 gr/9,21% |
| RUB | 0,0442 | 0,0489 | 0,47 gr/10,63% |
| JPY | 2,2500 | 2,4200 | 17 gr/7,56% |
| HUF | 1,1300 | 1,2300 | 10 gr/8,85% |
| TRY | 0,0814 | 0,0885 | 0,71 gr/8,72% |
| ILS | 1,0800 | 1,2430 | 16,3 gr/15,09% |
| HKD | 0,4410 | 0,4840 | 4,3 gr/9,75% |
| MXN | 0,2020 | 0,2270 | 2,5 gr/12,38% |
| NZD | 2,0620 | 2,2530 | 19,1 gr/9,26% |
| SGD | 2,7250 | 2,9730 | 24,8 gr/9,10% |
| ZAR | 0,2130 | 0,2360 | 2,3 gr/10,80% |
| THB | 0,1081 | 0,1188 | 1,07 gr/9,90% |
| AED | 0,8760 | 0,9980 | 12,2 gr/13,93% |
| ALL | 0,0448 | 0,0478 | 0,3 gr/6,70% |
| AMD | 0,0096 | 0,0108 | 0,12 gr/12,50% |
| AZN | 2,0670 | 2,3000 | 23,3 gr/11,27% |
| BAM | 2,1400 | 2,3460 | 20,6 gr/9,63% |
| BRL | 0,7400 | 0,8050 | 6,5 gr/8,78% |
| BYN | 1,2180 | 1,3940 | 17,6 gr/14,45% |
| CNY | 0,5200 | 0,5670 | 4,7 gr/9,04% |
| CLP | 3,9000 | 4,5000 | 60 gr/15,38% |
| COP | 0,9500 | 1,1300 | 18 gr/18,95% |
| CRC | 8,0700 | 9,0500 | 98 gr/12,14% |
| DOP | 0,0625 | 0,0674 | 0,49 gr/7,84% |
| EGP | 0,0761 | 0,0865 | 1,04 gr/13,67% |
| GEL | 1,3180 | 1,4820 | 16,4 gr/12,44% |
| IDR | 0,2040 | 0,2250 | 2,1 gr/10,29% |
| INR | 0,0373 | 0,0417 | 0,44 gr/11,80% |
| ISK | 0,0268 | 0,0290 | 0,22 gr/8,21% |
| JOD | 4,2840 | 5,3040 | 102 gr/23,81% |
| KES | 0,0266 | 0,0307 | 0,41 gr/15,41% |
| KRW | 2,4400 | 2,6600 | 22 gr/9,02% |
| KWD | 9,9300 | 12,0300 | 210 gr/21,15% |
| KZT | 0,0073 | 0,0082 | 0,09 gr/12,33% |
| LKR | 0,0105 | 0,0127 | 0,22 gr/20,95% |
| MAD | 0,4140 | 0,4650 | 5,1 gr/12,32% |
| MDL | 0,2100 | 0,2320 | 2,2 gr/10,48% |
| MKD | 0,0680 | 0,0730 | 0,5 gr/7,35% |
| MUR | 0,0730 | 0,0860 | 1,3 gr/17,81% |
| MVR | 0,2010 | 0,2500 | 4,9 gr/24,38% |
| MYR | 0,8860 | 0,9780 | 9,2 gr/10,38% |
| OMR | 8,3400 | 9,5100 | 117 gr/14,03% |
| PEN | 1,0580 | 1,1570 | 9,9 gr/9,36% |
| PHP | 0,0581 | 0,0648 | 0,67 gr/11,53% |
| QAR | 0,8830 | 1,0050 | 12,2 gr/13,82% |
| RON | 0,8180 | 0,8710 | 5,3 gr/6,48% |
| RSD | 0,0361 | 0,0389 | 0,28 gr/7,76% |
| SAR | 0,8580 | 0,9780 | 12 gr/13,99% |
| TND | 1,2450 | 1,3700 | 12,5 gr/10,04% |
| TWD | 0,1090 | 0,1230 | 1,4 gr/12,84% |
| UZS | 0,3020 | 0,3230 | 2,1 gr/6,95% |
| VND | 0,1330 | 0,1480 | 1,5 gr/11,28% |
Kantor Redar (III)
Warszawa, Śródmieście
Marszałkowska 99A (Hotel Metropol)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:00-19:00
- Wtorek 9:00-19:00
- Środa 9:00-19:00
- Czwartek 9:00-19:00
- Piątek 9:00-19:00
- Sobota Zamknięte
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| USD | 3,5650 | 3,6150 | 5 gr/1,40% |
| EUR | 4,2150 | 4,2550 | 4 gr/0,95% |
| CHF | 4,5650 | 4,6150 | 5 gr/1,10% |
| GBP | 4,8300 | 4,8800 | 5 gr/1,04% |
pokaż resztę kursów
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
|---|---|---|---|
| AUD | 2,5500 | 2,6300 | 8 gr/3,14% |
| CAD | 2,5800 | 2,6600 | 8 gr/3,10% |
| DKK | 0,5360 | 0,5590 | 2,3 gr/4,29% |
| NOK | 0,3230 | 0,3380 | 1,5 gr/4,64% |
| SEK | 0,3710 | 0,3870 | 1,6 gr/4,31% |
| CZK | 0,1708 | 0,1760 | 0,52 gr/3,04% |
| UAH | 0,0804 | 0,0857 | 0,53 gr/6,59% |
| RUB | 0,0452 | 0,0485 | 0,33 gr/7,30% |
| JPY | 2,2700 | 2,3700 | 10 gr/4,41% |
| HUF | 1,1520 | 1,1870 | 3,5 gr/3,04% |
| TRY | 0,0800 | 0,0845 | 0,45 gr/5,63% |
| ILS | 1,1100 | 1,2050 | 9,5 gr/8,56% |
| HKD | 0,4520 | 0,4740 | 2,2 gr/4,87% |
| MXN | 0,2080 | 0,2200 | 1,2 gr/5,77% |
| NZD | 2,1050 | 2,2100 | 10,5 gr/4,99% |
| SGD | 2,7600 | 2,9000 | 14 gr/5,07% |
| ZAR | 0,2200 | 0,2310 | 1,1 gr/5,00% |
| THB | 0,1123 | 0,1174 | 0,51 gr/4,54% |
| AFN | 0,0389 | 0,0444 | 0,55 gr/14,14% |
| XAF | 0,0050 | 0,0056 | 0,06 gr/12,00% |
| XOF | 0,0059 | 0,0066 | 0,07 gr/11,86% |
| ALL | 0,0448 | 0,0473 | 0,25 gr/5,58% |
| DZD | 0,0152 | 0,0179 | 0,27 gr/17,76% |
| AOA | 0,0016 | 0,0023 | 0,07 gr/43,75% |
| ANG | 1,8000 | 2,0000 | 20 gr/11,11% |
| SAR | 0,9100 | 0,9600 | 5 gr/5,49% |
| ARS | 0,0027 | 0,0030 | 0,03 gr/11,11% |
| AMD | 0,0097 | 0,0103 | 0,06 gr/6,19% |
| AWG | 1,8100 | 2,0100 | 20 gr/11,05% |
| AZN | 2,0900 | 2,2150 | 12,5 gr/5,98% |
| BSD | 2,2300 | 2,9500 | 72 gr/32,29% |
| BHD | 8,9800 | 9,5500 | 57 gr/6,35% |
| BDT | 0,0234 | 0,0263 | 0,29 gr/12,39% |
| BBD | 1,7100 | 1,8900 | 18 gr/10,53% |
| BZD | 1,6100 | 1,7800 | 17 gr/10,56% |
| BYN | 1,2300 | 1,3550 | 12,5 gr/10,16% |
| MMK | 0,0016 | 0,0018 | 0,02 gr/12,50% |
| BOB | 0,2070 | 0,4660 | 25,9 gr/125,12% |
| BAM | 2,1600 | 2,2700 | 11 gr/5,09% |
| BWP | 0,2680 | 0,2950 | 2,7 gr/10,07% |
| BRL | 0,7400 | 0,7790 | 3,9 gr/5,27% |
| BND | 2,6900 | 2,8300 | 14 gr/5,20% |
| BIF | 0,0006 | 0,0007 | 0,01 gr/16,67% |
| CLP | 0,0042 | 0,0044 | 0,02 gr/4,76% |
| CNY | 0,5270 | 0,5530 | 2,6 gr/4,93% |
| DOP | 0,0610 | 0,0658 | 0,48 gr/7,87% |
| DJF | 0,0151 | 0,0171 | 0,2 gr/13,25% |
| EGP | 0,0755 | 0,0825 | 0,7 gr/9,27% |
| ETB | 0,0215 | 0,0238 | 0,23 gr/10,70% |
| FJD | 1,5400 | 1,7000 | 16 gr/10,39% |
| PHP | 0,0597 | 0,0630 | 0,33 gr/5,53% |
| GMD | 0,0499 | 0,0548 | 0,49 gr/9,82% |
| GHS | 0,2440 | 0,2930 | 4,9 gr/20,08% |
| GIP | 4,3700 | 4,8600 | 49 gr/11,21% |
| GEL | 1,3350 | 1,4100 | 7,5 gr/5,62% |
| GYD | 0,0103 | 0,0120 | 0,17 gr/16,50% |
| GTQ | 0,4700 | 0,5170 | 4,7 gr/10,00% |
| GNF | 0,0002 | 0,0002 | 0 gr/0,00% |
| HTG | 0,0136 | 0,0163 | 0,27 gr/19,85% |
| HNL | 0,1220 | 0,1350 | 1,3 gr/10,66% |
| INR | 0,0382 | 0,0401 | 0,19 gr/4,97% |
| IDR | 0,0208 | 0,0220 | 0,12 gr/5,77% |
| IQD | 0,0025 | 0,0028 | 0,03 gr/12,00% |
| ISK | 0,0271 | 0,0286 | 0,15 gr/5,54% |
| JMD | 0,0207 | 0,0229 | 0,22 gr/10,63% |
| YER | 0,0008 | 0,0023 | 0,15 gr/187,50% |
| JOD | 4,8100 | 5,1200 | 31 gr/6,44% |
| KHR | 0,0009 | 0,0010 | 0,01 gr/11,11% |
| XCD | 1,3600 | 1,4900 | 13 gr/9,56% |
| QAR | 0,9350 | 0,9850 | 5 gr/5,35% |
| KZT | 0,0075 | 0,0080 | 0,05 gr/6,67% |
| KES | 0,0284 | 0,0306 | 0,22 gr/7,75% |
| KGS | 0,0394 | 0,0435 | 0,41 gr/10,41% |
| COP | 0,0010 | 0,0011 | 0,01 gr/10,00% |
| KMF | 0,0052 | 0,0060 | 0,08 gr/15,38% |
| CDF | 0,0006 | 0,0008 | 0,02 gr/33,33% |
| KRW | 0,2480 | 0,2610 | 1,3 gr/5,24% |
| CRC | 0,0081 | 0,0087 | 0,06 gr/7,41% |
| CUP | 0,0150 | 0,0299 | 1,49 gr/99,33% |
| KWD | 10,9500 | 11,6500 | 70 gr/6,39% |
| LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0 gr/0,00% |
| LSL | 0,1760 | 0,1980 | 2,2 gr/12,50% |
| LRD | 0,0117 | 0,0137 | 0,2 gr/17,09% |
| LYD | 0,4250 | 0,4850 | 6 gr/14,12% |
| MKD | 0,0695 | 0,0730 | 0,35 gr/5,04% |
| MGA | 0,0009 | 0,0010 | 0,01 gr/11,11% |
| MOP | 0,4360 | 0,4580 | 2,2 gr/5,05% |
| MWK | 0,0010 | 0,0012 | 0,02 gr/20,00% |
| MVR | 0,1910 | 0,2370 | 4,6 gr/24,08% |
| MYR | 0,8860 | 0,9270 | 4,1 gr/4,63% |
| MAD | 0,4130 | 0,4520 | 3,9 gr/9,44% |
| MRU | 0,0451 | 0,0541 | 0,9 gr/19,96% |
| MUR | 0,0768 | 0,0823 | 0,55 gr/7,16% |
| MDL | 0,2100 | 0,2240 | 1,4 gr/6,67% |
| MNT | 0,0010 | 0,0011 | 0,01 gr/10,00% |
| MZN | 0,0451 | 0,0508 | 0,57 gr/12,64% |
| NAD | 0,2200 | 0,2420 | 2,2 gr/10,00% |
| NPR | 0,0259 | 0,0283 | 0,24 gr/9,27% |
| NGN | 0,0021 | 0,0024 | 0,03 gr/14,29% |
| NIO | 0,0880 | 0,0980 | 1 gr/11,36% |
| OMR | 8,8600 | 9,3300 | 47 gr/5,30% |
| PKR | 0,0103 | 0,0116 | 0,13 gr/12,62% |
| PGK | 0,5000 | 0,5800 | 8 gr/16,00% |
| PYG | 0,0004 | 0,0005 | 0,01 gr/25,00% |
| PEN | 1,1000 | 1,1500 | 5 gr/4,55% |
| XPF | 0,0354 | 0,0390 | 0,36 gr/10,17% |
| RON | 0,8190 | 0,8600 | 4,1 gr/5,01% |
| RWF | 0,0012 | 0,0015 | 0,03 gr/25,00% |
| WST | 1,1900 | 1,3200 | 13 gr/10,92% |
| RSD | 0,0365 | 0,0383 | 0,18 gr/4,93% |
| SCR | 0,2690 | 0,2930 | 2,4 gr/8,92% |
| LKR | 0,0116 | 0,0122 | 0,06 gr/5,17% |
| SZL | 0,1980 | 0,2200 | 2,2 gr/11,11% |
| SDG | 0,0012 | 0,0018 | 0,06 gr/50,00% |
| SRD | 0,0670 | 0,0770 | 1 gr/14,93% |
| TJS | 0,3420 | 0,3800 | 3,8 gr/11,11% |
| TWD | 0,1130 | 0,1190 | 0,6 gr/5,31% |
| TZS | 0,0015 | 0,0017 | 0,02 gr/13,33% |
| TOP | 1,3500 | 1,5100 | 16 gr/11,85% |
| TTD | 0,2660 | 0,3190 | 5,3 gr/19,92% |
| TND | 1,2400 | 1,3000 | 6 gr/4,84% |
| TMT | 0,0720 | 0,2050 | 13,3 gr/184,72% |
| UGX | 0,0009 | 0,0011 | 0,02 gr/22,22% |
| UYU | 0,0860 | 0,0950 | 0,9 gr/10,47% |
| UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0 gr/0,00% |
| VUV | 0,0276 | 0,0307 | 0,31 gr/11,23% |
| VND | 0,0001 | 0,0001 | 0 gr/0,00% |
| SBD | 0,4000 | 0,4500 | 5 gr/12,50% |
| STN | 0,1550 | 0,1720 | 1,7 gr/10,97% |
| CVE | 0,0406 | 0,0422 | 0,16 gr/3,94% |
| ZMW | 0,1520 | 0,1710 | 1,9 gr/12,50% |
| AED | 0,9290 | 0,9800 | 5,1 gr/5,49% |
Kantor Redar (II)
Warszawa, Śródmieście
Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej (Przejście podziemne obok Rotundy PKO obok stacji Metro Centrum, Lokal 33)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 8:00-20:00
- Wtorek 8:00-20:00
- Środa 8:00-20:00
- Czwartek 8:00-20:00
- Piątek 8:00-20:00
