Kantory Mazowieckie CLP
Panel wyszukiwania
Najlepsze kursy walut Mazowieckie
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantory w województwie Mazowieckie oferujące wymianę waluty Peso chilijskie [CLP]
Kantor Warszawa Centrum
Warszawa, Śródmieście
Kredytowa 8
(22) 827 18 53
501 606 763, 507 087 071
kontakt@kantorwarszawa.pl
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:30-18:00
- Wtorek 9:30-18:00
- Środa 9:30-18:00
- Czwartek 9:30-18:00
- Piątek 9:30-18:00
- Sobota 10:00-14:00
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
USD | 3,9700 | 3,9950 | 2,5 gr/0,63% |
EUR | 4,1700 | 4,1900 | 2 gr/0,48% |
CHF | 4,4000 | 4,4350 | 3,5 gr/0,80% |
GBP | 5,0000 | 5,0400 | 4 gr/0,80% |
Ceny hurtowe
pokaż resztę kursów
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
AUD | 2,5200 | 2,5700 | 5 gr/1,98% |
CAD | 2,7750 | 2,8300 | 5,5 gr/1,98% |
DKK | 0,5300 | 0,5420 | 1,2 gr/2,26% |
NOK | 0,3100 | 0,3170 | 0,7 gr/2,26% |
SEK | 0,3280 | 0,3410 | 1,3 gr/3,96% |
CZK | 0,1644 | 0,1678 | 0,34 gr/2,07% |
BGN | 2,1150 | 2,1750 | 6 gr/2,84% |
UAH | 0,0921 | 0,0950 | 0,29 gr/3,15% |
RUB | 0,0418 | 0,0455 | 0,37 gr/8,85% |
JPY | 2,6500 | 2,7400 | 9 gr/3,40% |
HUF | 1,0200 | 1,0520 | 3,2 gr/3,14% |
TRY | 0,1090 | 0,1225 | 1,35 gr/12,39% |
ILS | 1,0800 | 1,1150 | 3,5 gr/3,24% |
HKD | 0,5060 | 0,5240 | 1,8 gr/3,56% |
MXN | 0,2050 | 0,2120 | 0,7 gr/3,41% |
NZD | 2,3100 | 2,3750 | 6,5 gr/2,81% |
SGD | 2,9100 | 2,9900 | 8 gr/2,75% |
ZAR | 0,2180 | 0,2350 | 1,7 gr/7,80% |
THB | 0,1200 | 0,1240 | 0,4 gr/3,33% |
ALL | 0,0420 | 0,0436 | 0,16 gr/3,81% |
SAR | 1,0350 | 1,0700 | 3,5 gr/3,38% |
BYN | 1,1400 | 1,2350 | 9,5 gr/8,33% |
BAM | 2,1500 | 2,2250 | 7,5 gr/3,49% |
BRL | 0,7240 | 0,7650 | 4,1 gr/5,66% |
CLP | 0,0041 | 0,0048 | 0,07 gr/17,07% |
CNY | 0,5500 | 0,5720 | 2,2 gr/4,00% |
EGP | 0,0833 | 0,0900 | 0,67 gr/8,04% |
PHP | 0,0698 | 0,0719 | 0,21 gr/3,01% |
GEL | 1,4500 | 1,5100 | 6 gr/4,14% |
INR | 0,0462 | 0,0480 | 0,18 gr/3,90% |
IDR | 0,0250 | 0,0257 | 0,07 gr/2,80% |
ISK | 0,0267 | 0,0276 | 0,09 gr/3,37% |
JOD | 5,5900 | 5,7400 | 15 gr/2,68% |
QAR | 1,0600 | 1,1200 | 6 gr/5,66% |
KZT | 0,0080 | 0,0085 | 0,05 gr/6,25% |
KES | 0,0328 | 0,0340 | 0,12 gr/3,66% |
KRW | 0,0028 | 0,0029 | 0,01 gr/3,57% |
KWD | 12,3500 | 12,8500 | 50 gr/4,05% |
MKD | 0,0683 | 0,0705 | 0,22 gr/3,22% |
MYR | 0,9060 | 0,9400 | 3,4 gr/3,75% |
MAD | 0,4230 | 0,4360 | 1,3 gr/3,07% |
MDL | 0,2150 | 0,2230 | 0,8 gr/3,72% |
OMR | 10,3000 | 10,6300 | 33 gr/3,20% |
PEN | 1,0770 | 1,2100 | 13,3 gr/12,35% |
DOP | 0,0675 | 0,0710 | 0,35 gr/5,19% |
CVE | 0,0397 | 0,0426 | 0,29 gr/7,30% |
RON | 0,8250 | 0,8550 | 3 gr/3,64% |
RSD | 0,0357 | 0,0371 | 0,14 gr/3,92% |
TWD | 0,1220 | 0,1300 | 0,8 gr/6,56% |
TND | 1,2500 | 1,3200 | 7 gr/5,60% |
VND | 0,0159 | 0,0164 | 0,05 gr/3,14% |
AED | 1,0850 | 1,1250 | 4 gr/3,69% |
Ceny hurtowe
Kantor Tavex (X)
Warszawa, Wola
Okopowa 58/72 (Klif Tower)
(22) 465 55 75
tavex@tavex.pl
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:00-21:00
- Wtorek 9:00-21:00
- Środa 9:00-21:00
- Czwartek 9:00-21:00
- Piątek 9:00-21:00
- Sobota 9:00-21:00
- Niedziela 10:00-20:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
USD | 3,9300 | 4,0300 | 10 gr/2,54% |
EUR | 4,1200 | 4,2200 | 10 gr/2,43% |
CHF | 4,3880 | 4,4840 | 9,6 gr/2,19% |
GBP | 4,9770 | 5,0910 | 11,4 gr/2,29% |
pokaż resztę kursów
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
AUD | 2,4930 | 2,6140 | 12,1 gr/4,85% |
CAD | 2,7530 | 2,8630 | 11 gr/4,00% |
DKK | 0,5000 | 0,5490 | 4,9 gr/9,80% |
NOK | 0,3080 | 0,3370 | 2,9 gr/9,42% |
SEK | 0,3250 | 0,3520 | 2,7 gr/8,31% |
CZK | 0,1640 | 0,1716 | 0,76 gr/4,63% |
BGN | 2,0880 | 2,2040 | 11,6 gr/5,56% |
UAH | 0,0890 | 0,0960 | 0,7 gr/7,87% |
JPY | 2,6600 | 2,8000 | 14 gr/5,26% |
HUF | 1,0200 | 1,0800 | 6 gr/5,88% |
TRY | 0,1110 | 0,1200 | 0,9 gr/8,11% |
ILS | 0,9970 | 1,1010 | 10,4 gr/10,43% |
HKD | 0,4930 | 0,5380 | 4,5 gr/9,13% |
MXN | 0,1990 | 0,2140 | 1,5 gr/7,54% |
NZD | 2,2510 | 2,4190 | 16,8 gr/7,46% |
SGD | 2,8740 | 3,0910 | 21,7 gr/7,55% |
ZAR | 0,2130 | 0,2320 | 1,9 gr/8,92% |
THB | 0,1200 | 0,1270 | 0,7 gr/5,83% |
AED | 1,0630 | 1,1300 | 6,7 gr/6,30% |
ALL | 0,0418 | 0,0449 | 0,31 gr/7,42% |
AMD | 0,0096 | 0,0111 | 0,15 gr/15,63% |
AZN | 2,2780 | 2,5320 | 25,4 gr/11,15% |
BAM | 2,1290 | 2,2950 | 16,6 gr/7,80% |
BRL | 0,7080 | 0,7730 | 6,5 gr/9,18% |
CNY | 0,5490 | 0,5850 | 3,6 gr/6,56% |
CVE | 0,0396 | 0,0423 | 0,27 gr/6,82% |
EGP | 0,0820 | 0,0910 | 0,9 gr/10,98% |
GEL | 1,4120 | 1,5630 | 15,1 gr/10,69% |
IDR | 0,2480 | 0,2620 | 1,4 gr/5,65% |
INR | 0,0448 | 0,0493 | 0,45 gr/10,04% |
ISK | 0,0263 | 0,0284 | 0,21 gr/7,98% |
JOD | 5,4130 | 5,8350 | 42,2 gr/7,80% |
KES | 0,0314 | 0,0343 | 0,29 gr/9,24% |
KRW | 2,8000 | 2,9700 | 17 gr/6,07% |
KWD | 12,0000 | 13,8600 | 186 gr/15,50% |
KZT | 0,0079 | 0,0085 | 0,06 gr/7,59% |
LKR | 0,0143 | 0,0154 | 0,11 gr/7,69% |
MDL | 0,2110 | 0,2320 | 2,1 gr/9,95% |
MKD | 0,0660 | 0,0720 | 0,6 gr/9,09% |
MUR | 0,0870 | 0,0960 | 0,9 gr/10,34% |
MVR | 0,2660 | 0,2850 | 1,9 gr/7,14% |
MYR | 0,8960 | 0,9630 | 6,7 gr/7,48% |
OMR | 10,0600 | 10,7800 | 72 gr/7,16% |
PEN | 1,1190 | 1,1990 | 8 gr/7,15% |
PHP | 0,0691 | 0,0745 | 0,54 gr/7,81% |
QAR | 1,0490 | 1,1330 | 8,4 gr/8,01% |
RON | 0,8140 | 0,8650 | 5,1 gr/6,27% |
RSD | 0,0353 | 0,0378 | 0,25 gr/7,08% |
SAR | 1,0180 | 1,1020 | 8,4 gr/8,25% |
TND | 1,2490 | 1,3770 | 12,8 gr/10,25% |
TWD | 0,1150 | 0,1250 | 1 gr/8,70% |
UZS | 0,3130 | 0,3350 | 2,2 gr/7,03% |
VND | 0,1560 | 0,1690 | 1,3 gr/8,33% |
Kantor Tavex (II)
Warszawa, Praga-Północ
Plac Konesera 10A
(22) 465 55 75
tavex@tavex.pl
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 10:00-20:00
- Wtorek 10:00-20:00
- Środa 10:00-20:00
- Czwartek 10:00-20:00
- Piątek 10:00-20:00
- Sobota 10:00-20:00
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
USD | 3,9300 | 4,0300 | 10 gr/2,54% |
EUR | 4,1200 | 4,2200 | 10 gr/2,43% |
CHF | 4,3880 | 4,4840 | 9,6 gr/2,19% |
GBP | 4,9770 | 5,0910 | 11,4 gr/2,29% |
pokaż resztę kursów
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
AUD | 2,4930 | 2,6140 | 12,1 gr/4,85% |
CAD | 2,7530 | 2,8630 | 11 gr/4,00% |
DKK | 0,5000 | 0,5490 | 4,9 gr/9,80% |
NOK | 0,3080 | 0,3370 | 2,9 gr/9,42% |
SEK | 0,3250 | 0,3520 | 2,7 gr/8,31% |
CZK | 0,1640 | 0,1716 | 0,76 gr/4,63% |
BGN | 2,0880 | 2,2040 | 11,6 gr/5,56% |
UAH | 0,0890 | 0,0960 | 0,7 gr/7,87% |
JPY | 2,6600 | 2,8000 | 14 gr/5,26% |
HUF | 1,0200 | 1,0800 | 6 gr/5,88% |
TRY | 0,1110 | 0,1200 | 0,9 gr/8,11% |
ILS | 0,9970 | 1,1010 | 10,4 gr/10,43% |
HKD | 0,4930 | 0,5380 | 4,5 gr/9,13% |
MXN | 0,1990 | 0,2140 | 1,5 gr/7,54% |
NZD | 2,2510 | 2,4190 | 16,8 gr/7,46% |
SGD | 2,8740 | 3,0910 | 21,7 gr/7,55% |
ZAR | 0,2130 | 0,2320 | 1,9 gr/8,92% |
THB | 0,1200 | 0,1270 | 0,7 gr/5,83% |
AED | 1,0630 | 1,1300 | 6,7 gr/6,30% |
ALL | 0,0418 | 0,0449 | 0,31 gr/7,42% |
AMD | 0,0096 | 0,0111 | 0,15 gr/15,63% |
AZN | 2,2780 | 2,5320 | 25,4 gr/11,15% |
BAM | 2,1290 | 2,2950 | 16,6 gr/7,80% |
BRL | 0,7080 | 0,7730 | 6,5 gr/9,18% |
CNY | 0,5490 | 0,5850 | 3,6 gr/6,56% |
CVE | 0,0396 | 0,0423 | 0,27 gr/6,82% |
EGP | 0,0820 | 0,0910 | 0,9 gr/10,98% |
GEL | 1,4120 | 1,5630 | 15,1 gr/10,69% |
IDR | 0,2480 | 0,2620 | 1,4 gr/5,65% |
INR | 0,0448 | 0,0493 | 0,45 gr/10,04% |
ISK | 0,0263 | 0,0284 | 0,21 gr/7,98% |
JOD | 5,4130 | 5,8350 | 42,2 gr/7,80% |
KES | 0,0314 | 0,0343 | 0,29 gr/9,24% |
KRW | 2,8000 | 2,9700 | 17 gr/6,07% |
KWD | 12,0000 | 13,8600 | 186 gr/15,50% |
KZT | 0,0079 | 0,0085 | 0,06 gr/7,59% |
LKR | 0,0143 | 0,0154 | 0,11 gr/7,69% |
MDL | 0,2110 | 0,2320 | 2,1 gr/9,95% |
MKD | 0,0660 | 0,0720 | 0,6 gr/9,09% |
MUR | 0,0870 | 0,0960 | 0,9 gr/10,34% |
MVR | 0,2660 | 0,2850 | 1,9 gr/7,14% |
MYR | 0,8960 | 0,9630 | 6,7 gr/7,48% |
OMR | 10,0600 | 10,7800 | 72 gr/7,16% |
PEN | 1,1190 | 1,1990 | 8 gr/7,15% |
PHP | 0,0691 | 0,0745 | 0,54 gr/7,81% |
QAR | 1,0490 | 1,1330 | 8,4 gr/8,01% |
RON | 0,8140 | 0,8650 | 5,1 gr/6,27% |
RSD | 0,0353 | 0,0378 | 0,25 gr/7,08% |
SAR | 1,0180 | 1,1020 | 8,4 gr/8,25% |
TND | 1,2490 | 1,3770 | 12,8 gr/10,25% |
TWD | 0,1150 | 0,1250 | 1 gr/8,70% |
UZS | 0,3130 | 0,3350 | 2,2 gr/7,03% |
VND | 0,1560 | 0,1690 | 1,3 gr/8,33% |
Kantor Tavex
Warszawa, Śródmieście
Świętokrzyska 32
(22) 465 55 75
tavex@tavex.pl
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:00-20:00
- Wtorek 9:00-20:00
- Środa 9:00-20:00
- Czwartek 9:00-20:00
- Piątek 9:00-20:00
- Sobota 10:00-18:00
- Niedziela 10:00-18:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
USD | 3,9300 | 4,0300 | 10 gr/2,54% |
EUR | 4,1200 | 4,2200 | 10 gr/2,43% |
CHF | 4,3880 | 4,4840 | 9,6 gr/2,19% |
GBP | 4,9770 | 5,0910 | 11,4 gr/2,29% |
pokaż resztę kursów
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
AUD | 2,4930 | 2,6140 | 12,1 gr/4,85% |
CAD | 2,7530 | 2,8630 | 11 gr/4,00% |
DKK | 0,5000 | 0,5490 | 4,9 gr/9,80% |
NOK | 0,3080 | 0,3370 | 2,9 gr/9,42% |
SEK | 0,3250 | 0,3520 | 2,7 gr/8,31% |
CZK | 0,1640 | 0,1716 | 0,76 gr/4,63% |
BGN | 2,0880 | 2,2040 | 11,6 gr/5,56% |
UAH | 0,0890 | 0,0960 | 0,7 gr/7,87% |
JPY | 2,6600 | 2,8000 | 14 gr/5,26% |
HUF | 1,0200 | 1,0800 | 6 gr/5,88% |
TRY | 0,1110 | 0,1200 | 0,9 gr/8,11% |
ILS | 0,9970 | 1,1010 | 10,4 gr/10,43% |
HKD | 0,4930 | 0,5380 | 4,5 gr/9,13% |
MXN | 0,1990 | 0,2140 | 1,5 gr/7,54% |
NZD | 2,2510 | 2,4190 | 16,8 gr/7,46% |
SGD | 2,8740 | 3,0910 | 21,7 gr/7,55% |
ZAR | 0,2130 | 0,2320 | 1,9 gr/8,92% |
THB | 0,1200 | 0,1270 | 0,7 gr/5,83% |
AED | 1,0630 | 1,1300 | 6,7 gr/6,30% |
ALL | 0,0418 | 0,0449 | 0,31 gr/7,42% |
AMD | 0,0096 | 0,0111 | 0,15 gr/15,63% |
AZN | 2,2780 | 2,5320 | 25,4 gr/11,15% |
BAM | 2,1290 | 2,2950 | 16,6 gr/7,80% |
BRL | 0,7080 | 0,7730 | 6,5 gr/9,18% |
CNY | 0,5490 | 0,5850 | 3,6 gr/6,56% |
CVE | 0,0396 | 0,0423 | 0,27 gr/6,82% |
EGP | 0,0820 | 0,0910 | 0,9 gr/10,98% |
GEL | 1,4120 | 1,5630 | 15,1 gr/10,69% |
IDR | 0,2480 | 0,2620 | 1,4 gr/5,65% |
INR | 0,0448 | 0,0493 | 0,45 gr/10,04% |
ISK | 0,0263 | 0,0284 | 0,21 gr/7,98% |
JOD | 5,4130 | 5,8350 | 42,2 gr/7,80% |
KES | 0,0314 | 0,0343 | 0,29 gr/9,24% |
KRW | 2,8000 | 2,9700 | 17 gr/6,07% |
KWD | 12,0000 | 13,8600 | 186 gr/15,50% |
KZT | 0,0079 | 0,0085 | 0,06 gr/7,59% |
LKR | 0,0143 | 0,0154 | 0,11 gr/7,69% |
MDL | 0,2110 | 0,2320 | 2,1 gr/9,95% |
MKD | 0,0660 | 0,0720 | 0,6 gr/9,09% |
MUR | 0,0870 | 0,0960 | 0,9 gr/10,34% |
MVR | 0,2660 | 0,2850 | 1,9 gr/7,14% |
MYR | 0,8960 | 0,9630 | 6,7 gr/7,48% |
OMR | 10,0600 | 10,7800 | 72 gr/7,16% |
PEN | 1,1190 | 1,1990 | 8 gr/7,15% |
PHP | 0,0691 | 0,0745 | 0,54 gr/7,81% |
QAR | 1,0490 | 1,1330 | 8,4 gr/8,01% |
RON | 0,8140 | 0,8650 | 5,1 gr/6,27% |
RSD | 0,0353 | 0,0378 | 0,25 gr/7,08% |
SAR | 1,0180 | 1,1020 | 8,4 gr/8,25% |
TND | 1,2490 | 1,3770 | 12,8 gr/10,25% |
TWD | 0,1150 | 0,1250 | 1 gr/8,70% |
UZS | 0,3130 | 0,3350 | 2,2 gr/7,03% |
VND | 0,1560 | 0,1690 | 1,3 gr/8,33% |
Kantor Redar (III)
Warszawa, Śródmieście
Marszałkowska 99A (Hotel Metropol)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:00-19:00
- Wtorek 9:00-19:00
- Środa 9:00-19:00
- Czwartek 9:00-19:00
- Piątek 9:00-19:00
- Sobota Zamknięte
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
USD | 3,9500 | 4,0100 | 6 gr/1,52% |
EUR | 4,1400 | 4,1900 | 5 gr/1,21% |
CHF | 4,3950 | 4,4550 | 6 gr/1,37% |
GBP | 4,9850 | 5,0450 | 6 gr/1,20% |
pokaż resztę kursów
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
AUD | 2,5000 | 2,5800 | 8 gr/3,20% |
CAD | 2,7500 | 2,8350 | 8,5 gr/3,09% |
DKK | 0,5190 | 0,5470 | 2,8 gr/5,39% |
NOK | 0,3030 | 0,3210 | 1,8 gr/5,94% |
SEK | 0,3250 | 0,3440 | 1,9 gr/5,85% |
CZK | 0,1635 | 0,1685 | 0,5 gr/3,06% |
BGN | 2,1070 | 2,2140 | 10,7 gr/5,08% |
UAH | 0,0918 | 0,0966 | 0,48 gr/5,23% |
RUB | 0,0418 | 0,0463 | 0,45 gr/10,77% |
JPY | 2,6700 | 2,8000 | 13 gr/4,87% |
HUF | 1,0110 | 1,0630 | 5,2 gr/5,14% |
TRY | 0,1090 | 0,1145 | 0,55 gr/5,05% |
ILS | 1,0700 | 1,1250 | 5,5 gr/5,14% |
HKD | 0,5020 | 0,5270 | 2,5 gr/4,98% |
MXN | 0,2020 | 0,2120 | 1 gr/4,95% |
NZD | 2,2850 | 2,4000 | 11,5 gr/5,03% |
SGD | 2,8900 | 3,0400 | 15 gr/5,19% |
ZAR | 0,2160 | 0,2270 | 1,1 gr/5,09% |
THB | 0,1192 | 0,1251 | 0,59 gr/4,95% |
AFN | 0,0394 | 0,0450 | 0,56 gr/14,21% |
XAF | 0,0051 | 0,0057 | 0,06 gr/11,76% |
XOF | 0,0057 | 0,0063 | 0,06 gr/10,53% |
ALL | 0,0421 | 0,0442 | 0,21 gr/4,99% |
DZD | 0,0177 | 0,0206 | 0,29 gr/16,38% |
AOA | 0,0017 | 0,0026 | 0,09 gr/52,94% |
ANG | 1,9900 | 2,2100 | 22 gr/11,06% |
SAR | 1,0300 | 1,0800 | 5 gr/4,85% |
ARS | 0,0034 | 0,0038 | 0,04 gr/11,76% |
AMD | 0,0101 | 0,0106 | 0,05 gr/4,95% |
AWG | 1,9900 | 2,2100 | 22 gr/11,06% |
AZN | 2,3150 | 2,4350 | 12 gr/5,18% |
BSD | 2,7800 | 3,3800 | 60 gr/21,58% |
BHD | 10,3500 | 10,8800 | 53 gr/5,12% |
BDT | 0,0262 | 0,0295 | 0,33 gr/12,60% |
BBD | 1,7900 | 1,9900 | 20 gr/11,17% |
BZD | 1,7900 | 1,9900 | 20 gr/11,17% |
BYN | 1,1300 | 1,2500 | 12 gr/10,62% |
MMK | 0,0019 | 0,0021 | 0,02 gr/10,53% |
BOB | 0,5450 | 0,6030 | 5,8 gr/10,64% |
BAM | 2,1300 | 2,2350 | 10,5 gr/4,93% |
BWP | 0,2890 | 0,3180 | 2,9 gr/10,03% |
BRL | 0,7150 | 0,7630 | 4,8 gr/6,71% |
BND | 2,8300 | 2,9700 | 14 gr/4,95% |
BIF | 0,0007 | 0,0008 | 0,01 gr/14,29% |
CLP | 0,0042 | 0,0046 | 0,04 gr/9,52% |
CNY | 0,5490 | 0,5760 | 2,7 gr/4,92% |
DOP | 0,0670 | 0,0702 | 0,32 gr/4,78% |
DJF | 0,0179 | 0,0201 | 0,22 gr/12,29% |
EGP | 0,0825 | 0,0880 | 0,55 gr/6,67% |
ETB | 0,0280 | 0,0311 | 0,31 gr/11,07% |
FJD | 1,7300 | 1,9100 | 18 gr/10,40% |
PHP | 0,0687 | 0,0722 | 0,35 gr/5,09% |
GMD | 0,0553 | 0,0608 | 0,55 gr/9,95% |
GHS | 0,2180 | 0,2430 | 2,5 gr/11,47% |
GIP | 4,5500 | 5,0600 | 51 gr/11,21% |
GEL | 1,4200 | 1,4950 | 7,5 gr/5,28% |
GYD | 0,0119 | 0,0139 | 0,2 gr/16,81% |
GTQ | 0,5150 | 0,5670 | 5,2 gr/10,10% |
GNF | 0,0002 | 0,0003 | 0,01 gr/50,00% |
HTG | 0,0151 | 0,0182 | 0,31 gr/20,53% |
HNL | 0,1400 | 0,1560 | 1,6 gr/11,43% |
INR | 0,0459 | 0,0482 | 0,23 gr/5,01% |
IDR | 0,0244 | 0,0256 | 0,12 gr/4,92% |
IQD | 0,0027 | 0,0030 | 0,03 gr/11,11% |
ISK | 0,0266 | 0,0280 | 0,14 gr/5,26% |
JMD | 0,0252 | 0,0277 | 0,25 gr/9,92% |
YER | 0,0008 | 0,0024 | 0,16 gr/200,00% |
JOD | 5,5500 | 5,8300 | 28 gr/5,05% |
KHR | 0,0010 | 0,0011 | 0,01 gr/10,00% |
XCD | 1,4700 | 1,6200 | 15 gr/10,20% |
QAR | 1,0600 | 1,1150 | 5,5 gr/5,19% |
KZT | 0,0079 | 0,0083 | 0,04 gr/5,06% |
KES | 0,0325 | 0,0341 | 0,16 gr/4,92% |
KGS | 0,0432 | 0,0478 | 0,46 gr/10,65% |
COP | 0,0010 | 0,0011 | 0,01 gr/10,00% |
KMF | 0,0052 | 0,0061 | 0,09 gr/17,31% |
CDF | 0,0006 | 0,0007 | 0,01 gr/16,67% |
KRW | 0,2790 | 0,2930 | 1,4 gr/5,02% |
CRC | 0,0079 | 0,0087 | 0,08 gr/10,13% |
CUP | 0,0166 | 0,0331 | 1,65 gr/99,40% |
KWD | 12,2500 | 12,9000 | 65 gr/5,31% |
LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0 gr/0,00% |
LSL | 0,1730 | 0,1950 | 2,2 gr/12,72% |
LRD | 0,0131 | 0,0153 | 0,22 gr/16,79% |
LYD | 0,6100 | 0,6900 | 8 gr/13,11% |
MKD | 0,0676 | 0,0710 | 0,34 gr/5,03% |
MGA | 0,0009 | 0,0010 | 0,01 gr/11,11% |
MOP | 0,4870 | 0,5120 | 2,5 gr/5,13% |
MWK | 0,0011 | 0,0014 | 0,03 gr/27,27% |
MVR | 0,2680 | 0,2820 | 1,4 gr/5,22% |
MYR | 0,9000 | 0,9450 | 4,5 gr/5,00% |
MAD | 0,4190 | 0,4390 | 2 gr/4,77% |
MRU | 0,0520 | 0,0623 | 1,03 gr/19,81% |
MUR | 0,0902 | 0,0945 | 0,43 gr/4,77% |
MDL | 0,2130 | 0,2240 | 1,1 gr/5,16% |
MNT | 0,0012 | 0,0013 | 0,01 gr/8,33% |
MZN | 0,0519 | 0,0584 | 0,65 gr/12,52% |
NAD | 0,2170 | 0,2380 | 2,1 gr/9,68% |
NPR | 0,0302 | 0,0331 | 0,29 gr/9,60% |
NGN | 0,0021 | 0,0024 | 0,03 gr/14,29% |
NIO | 0,0970 | 0,1080 | 1,1 gr/11,34% |
OMR | 10,2300 | 10,7400 | 51 gr/4,99% |
PKR | 0,0114 | 0,0128 | 0,14 gr/12,28% |
PGK | 0,6100 | 0,7100 | 10 gr/16,39% |
PYG | 0,0004 | 0,0004 | 0 gr/0,00% |
PEN | 1,1350 | 1,1900 | 5,5 gr/4,85% |
XPF | 0,0349 | 0,0384 | 0,35 gr/10,03% |
RON | 0,8190 | 0,8610 | 4,2 gr/5,13% |
RWF | 0,0014 | 0,0017 | 0,03 gr/21,43% |
WST | 1,3100 | 1,4600 | 15 gr/11,45% |
RSD | 0,0355 | 0,0373 | 0,18 gr/5,07% |
SCR | 0,2770 | 0,3040 | 2,7 gr/9,75% |
LKR | 0,0141 | 0,0148 | 0,07 gr/4,96% |
SZL | 0,1950 | 0,2170 | 2,2 gr/11,28% |
SDG | 0,0013 | 0,0020 | 0,07 gr/53,85% |
SRD | 0,0830 | 0,0950 | 1,2 gr/14,46% |
TJS | 0,3600 | 0,3980 | 3,8 gr/10,56% |
TWD | 0,1210 | 0,1270 | 0,6 gr/4,96% |
TZS | 0,0016 | 0,0017 | 0,01 gr/6,25% |
TOP | 1,5400 | 1,7100 | 17 gr/11,04% |
TTD | 0,2930 | 0,3510 | 5,8 gr/19,80% |
TND | 1,2600 | 1,3200 | 6 gr/4,76% |
TMT | 0,0570 | 0,1700 | 11,3 gr/198,25% |
UGX | 0,0011 | 0,0012 | 0,01 gr/9,09% |
UYU | 0,0880 | 0,0970 | 0,9 gr/10,23% |
UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0 gr/0,00% |
VUV | 0,0299 | 0,0332 | 0,33 gr/11,04% |
VND | 0,0002 | 0,0002 | 0 gr/0,00% |
SBD | 0,4400 | 0,4900 | 5 gr/11,36% |
STN | 0,1560 | 0,1730 | 1,7 gr/10,90% |
CVE | 0,0396 | 0,0415 | 0,19 gr/4,80% |
ZMW | 0,1130 | 0,1270 | 1,4 gr/12,39% |
AED | 1,0770 | 1,1320 | 5,5 gr/5,11% |
Kantor Redar (II)
Warszawa, Śródmieście
Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej (Przejście podziemne obok Rotundy PKO obok stacji Metro Centrum, Lokal 33)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 8:00-20:00
- Wtorek 8:00-20:00
- Środa 8:00-20:00
- Czwartek 8:00-20:00
- Piątek 8:00-20:00
- Sobota 8:00-18:00
- Niedziela 10:00-18:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
USD | 3,9500 | 4,0100 | 6 gr/1,52% |
EUR | 4,1400 | 4,1900 | 5 gr/1,21% |
CHF | 4,3950 | 4,4550 | 6 gr/1,37% |
GBP | 4,9850 | 5,0450 | 6 gr/1,20% |
pokaż resztę kursów
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
AUD | 2,5000 | 2,5800 | 8 gr/3,20% |
CAD | 2,7500 | 2,8350 | 8,5 gr/3,09% |
DKK | 0,5190 | 0,5470 | 2,8 gr/5,39% |
NOK | 0,3030 | 0,3210 | 1,8 gr/5,94% |
SEK | 0,3250 | 0,3440 | 1,9 gr/5,85% |
CZK | 0,1635 | 0,1685 | 0,5 gr/3,06% |
BGN | 2,1070 | 2,2140 | 10,7 gr/5,08% |
UAH | 0,0918 | 0,0966 | 0,48 gr/5,23% |
RUB | 0,0418 | 0,0463 | 0,45 gr/10,77% |
JPY | 2,6700 | 2,8000 | 13 gr/4,87% |
HUF | 1,0110 | 1,0630 | 5,2 gr/5,14% |
TRY | 0,1090 | 0,1145 | 0,55 gr/5,05% |
ILS | 1,0700 | 1,1250 | 5,5 gr/5,14% |
HKD | 0,5020 | 0,5270 | 2,5 gr/4,98% |
MXN | 0,2020 | 0,2120 | 1 gr/4,95% |
NZD | 2,2850 | 2,4000 | 11,5 gr/5,03% |
SGD | 2,8900 | 3,0400 | 15 gr/5,19% |
