Kantory Warszawa Śródmieście QAR
Panel wyszukiwania
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantory w mieście Warszawa-Śródmieście oferujące wymianę waluty Rial katarski [QAR]
Kantor Wiek II
Warszawa, Śródmieście
Jana Pawła II 82 (Westfield Arkadia)
(22) 331 26 69
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 10:00-22:00
- Wtorek 10:00-22:00
- Środa 10:00-22:00
- Czwartek 10:00-22:00
- Piątek 10:00-22:00
- Sobota 10:00-22:00
- Niedziela 10:00-21:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
EUR | 4,2300 | 4,2600 | 3 gr/0,71% |
CHF | 4,5450 | 4,5750 | 3 gr/0,66% |
GBP | 4,8600 | 4,9100 | 5 gr/1,03% |
Kursy obowiązują dla transakcji powyżej 3 000 PLN
pokaż resztę kursów
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
AUD | 2,3550 | 2,3850 | 3 gr/1,27% |
CAD | 2,6450 | 2,6750 | 3 gr/1,13% |
DKK | 0,5000 | 0,5300 | 3 gr/6,00% |
NOK | 0,3050 | 0,3350 | 3 gr/9,84% |
SEK | 0,3400 | 0,3600 | 2 gr/5,88% |
CZK | 0,1689 | 0,1739 | 0,5 gr/2,96% |
BGN | 2,1950 | 2,2350 | 4 gr/1,82% |
UAH | 0,0820 | 0,0870 | 0,5 gr/6,10% |
JPY | 2,5000 | 2,6000 | 10 gr/4,00% |
HUF | 1,0600 | 1,0900 | 3 gr/2,83% |
ILS | 0,9800 | 1,0800 | 10 gr/10,20% |
HKD | 0,4450 | 0,4750 | 3 gr/6,74% |
MXN | 0,1950 | 0,2150 | 2 gr/10,26% |
NZD | 2,1900 | 2,2400 | 5 gr/2,28% |
SGD | 2,8400 | 2,8900 | 5 gr/1,76% |
ZAR | 0,2100 | 0,2400 | 3 gr/14,29% |
THB | 0,1127 | 0,1227 | 1 gr/8,87% |
GEL | 1,3900 | 1,4900 | 10 gr/7,19% |
EGP | 0,0800 | 0,0890 | 0,9 gr/11,25% |
ISK | 0,0269 | 0,0309 | 0,4 gr/14,87% |
RSD | 0,0364 | 0,0394 | 0,3 gr/8,24% |
MKD | 0,0689 | 0,0749 | 0,6 gr/8,71% |
BAM | 2,2100 | 2,2900 | 8 gr/3,62% |
ALL | 0,0439 | 0,0459 | 0,2 gr/4,56% |
MAD | 0,4300 | 0,4700 | 4 gr/9,30% |
QAR | 0,9500 | 1,0000 | 5 gr/5,26% |
SAR | 0,9500 | 1,0000 | 5 gr/5,26% |
AED | 0,9600 | 1,0100 | 5 gr/5,21% |
PEN | 1,0700 | 1,1700 | 10 gr/9,35% |
BRL | 0,6700 | 0,7200 | 5 gr/7,46% |
DOP | 0,0644 | 0,0694 | 0,5 gr/7,76% |
CNY | 0,5150 | 0,5450 | 3 gr/5,83% |
KRW | 0,2690 | 0,2990 | 3 gr/11,15% |
VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01 gr/100,00% |
IDR | 0,0231 | 0,0241 | 0,1 gr/4,33% |
MYR | 0,8600 | 0,9100 | 5 gr/5,81% |
KES | 0,0289 | 0,0309 | 0,2 gr/6,92% |
PHP | 0,0639 | 0,0699 | 0,6 gr/9,39% |
MMK | 0,0010 | 0,0020 | 0,1 gr/100,00% |
OMR | 9,4500 | 9,9500 | 50 gr/5,29% |
Kursy obowiązują dla transakcji powyżej 3 000 PLN
Kantor Warszawa Centrum
Warszawa, Śródmieście
Kredytowa 8
(22) 827 18 53
501 606 763, 507 087 071
kontakt@kantorwarszawa.pl
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:30-18:00
- Wtorek 9:30-18:00
- Środa 9:30-18:00
- Czwartek 9:30-18:00
- Piątek 9:30-18:00
- Sobota 10:00-14:00
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
USD | 3,6400 | 3,6650 | 2,5 gr/0,69% |
EUR | 4,2500 | 4,2700 | 2 gr/0,47% |
CHF | 4,5450 | 4,5800 | 3,5 gr/0,77% |
GBP | 4,8800 | 4,9200 | 4 gr/0,82% |
Ceny hurtowe
pokaż resztę kursów
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
AUD | 2,3700 | 2,4050 | 3,5 gr/1,48% |
CAD | 2,6500 | 2,6800 | 3 gr/1,13% |
DKK | 0,5000 | 0,5170 | 1,7 gr/3,40% |
NOK | 0,3060 | 0,3180 | 1,2 gr/3,92% |
SEK | 0,3400 | 0,3520 | 1,2 gr/3,53% |
CZK | 0,1700 | 0,1739 | 0,39 gr/2,29% |
BGN | 2,1900 | 2,2300 | 4 gr/1,83% |
UAH | 0,0849 | 0,0886 | 0,37 gr/4,36% |
RUB | 0,0461 | 0,0481 | 0,2 gr/4,34% |
JPY | 2,5000 | 2,5450 | 4,5 gr/1,80% |
HUF | 1,0600 | 1,0760 | 1,6 gr/1,51% |
TRY | 0,0935 | 0,0965 | 0,3 gr/3,21% |
ILS | 1,0000 | 1,0800 | 8 gr/8,00% |
HKD | 0,4600 | 0,4800 | 2 gr/4,35% |
MXN | 0,1930 | 0,2020 | 0,9 gr/4,66% |
NZD | 2,2050 | 2,2800 | 7,5 gr/3,40% |
SGD | 2,7800 | 2,9000 | 12 gr/4,32% |
ZAR | 0,2090 | 0,2170 | 0,8 gr/3,83% |
THB | 0,1145 | 0,1195 | 0,5 gr/4,37% |
ALL | 0,0437 | 0,0451 | 0,14 gr/3,20% |
SAR | 0,9500 | 0,9950 | 4,5 gr/4,74% |
BYN | 1,2100 | 1,2800 | 7 gr/5,79% |
BAM | 2,2500 | 2,3200 | 7 gr/3,11% |
BRL | 0,6900 | 0,7180 | 2,8 gr/4,06% |
CLP | 0,0037 | 0,0044 | 0,07 gr/18,92% |
CNY | 0,5160 | 0,5400 | 2,4 gr/4,65% |
EGP | 0,0818 | 0,0855 | 0,37 gr/4,52% |
PHP | 0,0655 | 0,0680 | 0,25 gr/3,82% |
GEL | 1,3800 | 1,4700 | 9 gr/6,52% |
INR | 0,0418 | 0,0434 | 0,16 gr/3,83% |
IDR | 0,0225 | 0,0235 | 0,1 gr/4,44% |
ISK | 0,0283 | 0,0294 | 0,11 gr/3,89% |
JOD | 5,1400 | 5,3100 | 17 gr/3,31% |
QAR | 0,9720 | 1,0150 | 4,3 gr/4,42% |
KZT | 0,0071 | 0,0076 | 0,05 gr/7,04% |
KES | 0,0302 | 0,0312 | 0,1 gr/3,31% |
KRW | 0,0027 | 0,0028 | 0,01 gr/3,70% |
KWD | 11,6500 | 12,1300 | 48 gr/4,12% |
MKD | 0,0713 | 0,0735 | 0,22 gr/3,09% |
MYR | 0,8680 | 0,9010 | 3,3 gr/3,80% |
MAD | 0,4220 | 0,4360 | 1,4 gr/3,32% |
MDL | 0,2200 | 0,2300 | 1 gr/4,55% |
OMR | 9,5100 | 9,8100 | 30 gr/3,15% |
PEN | 1,0200 | 1,1550 | 13,5 gr/13,24% |
DOP | 0,0640 | 0,0665 | 0,25 gr/3,91% |
CVE | 0,0406 | 0,0435 | 0,29 gr/7,14% |
RON | 0,8350 | 0,8610 | 2,6 gr/3,11% |
RSD | 0,0370 | 0,0386 | 0,16 gr/4,32% |
TWD | 0,1210 | 0,1290 | 0,8 gr/6,61% |
TND | 1,2300 | 1,3300 | 10 gr/8,13% |
VND | 0,0141 | 0,0150 | 0,09 gr/6,38% |
AED | 0,9820 | 1,0180 | 3,6 gr/3,67% |
Ceny hurtowe
Kantor Tavex
Warszawa, Śródmieście
Świętokrzyska 32
(22) 465 55 75
tavex@tavex.pl
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:00-20:00
- Wtorek 9:00-20:00
- Środa 9:00-20:00
- Czwartek 9:00-20:00
- Piątek 9:00-20:00
- Sobota 10:00-18:00
- Niedziela 10:00-18:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
USD | 3,6060 | 3,6910 | 8,5 gr/2,36% |
EUR | 4,2160 | 4,2990 | 8,3 gr/1,97% |
CHF | 4,5180 | 4,6180 | 10 gr/2,21% |
GBP | 4,8520 | 4,9450 | 9,3 gr/1,92% |
pokaż resztę kursów
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
AUD | 2,3610 | 2,4490 | 8,8 gr/3,73% |
CAD | 2,6320 | 2,7180 | 8,6 gr/3,27% |
DKK | 0,4850 | 0,5430 | 5,8 gr/11,96% |
NOK | 0,3020 | 0,3380 | 3,6 gr/11,92% |
SEK | 0,3300 | 0,3680 | 3,8 gr/11,52% |
CZK | 0,1703 | 0,1766 | 0,63 gr/3,70% |
BGN | 2,1740 | 2,2480 | 7,4 gr/3,40% |
UAH | 0,0820 | 0,0880 | 0,6 gr/7,32% |
JPY | 2,4700 | 2,5900 | 12 gr/4,86% |
HUF | 1,0500 | 1,1000 | 5 gr/4,76% |
TRY | 0,0923 | 0,0997 | 0,74 gr/8,02% |
ILS | 0,9220 | 1,0970 | 17,5 gr/18,98% |
HKD | 0,4490 | 0,4830 | 3,4 gr/7,57% |
MXN | 0,1910 | 0,2090 | 1,8 gr/9,42% |
NZD | 2,1540 | 2,3010 | 14,7 gr/6,82% |
SGD | 2,7540 | 2,9470 | 19,3 gr/7,01% |
ZAR | 0,2020 | 0,2170 | 1,5 gr/7,43% |
THB | 0,1110 | 0,1190 | 0,8 gr/7,21% |
AED | 0,9620 | 1,0340 | 7,2 gr/7,48% |
ALL | 0,0440 | 0,0462 | 0,22 gr/5,00% |
AMD | 0,0096 | 0,0106 | 0,1 gr/10,42% |
AZN | 2,1580 | 2,3370 | 17,9 gr/8,29% |
BAM | 2,2270 | 2,3520 | 12,5 gr/5,61% |
BRL | 0,6750 | 0,7260 | 5,1 gr/7,56% |
CNY | 0,5100 | 0,5460 | 3,6 gr/7,06% |
CVE | 0,0405 | 0,0432 | 0,27 gr/6,67% |
DOP | 0,0632 | 0,0674 | 0,42 gr/6,65% |
EGP | 0,0790 | 0,0890 | 1 gr/12,66% |
GEL | 1,3560 | 1,4790 | 12,3 gr/9,07% |
IDR | 0,2220 | 0,2400 | 1,8 gr/8,11% |
INR | 0,0381 | 0,0436 | 0,55 gr/14,44% |
ISK | 0,0276 | 0,0299 | 0,23 gr/8,33% |
JOD | 4,9780 | 5,3880 | 41 gr/8,24% |
KES | 0,0290 | 0,0315 | 0,25 gr/8,62% |
KRW | 2,6600 | 2,8200 | 16 gr/6,02% |
KWD | 10,8500 | 12,5500 | 170 gr/15,67% |
KZT | 0,0073 | 0,0079 | 0,06 gr/8,22% |
LKR | 0,0130 | 0,0140 | 0,1 gr/7,69% |
MAD | 0,4160 | 0,4530 | 3,7 gr/8,89% |
MDL | 0,2130 | 0,2430 | 3 gr/14,08% |
MKD | 0,0700 | 0,0730 | 0,3 gr/4,29% |
MUR | 0,0820 | 0,0890 | 0,7 gr/8,54% |
MVR | 0,2400 | 0,2600 | 2 gr/8,33% |
MYR | 0,8560 | 0,9150 | 5,9 gr/6,89% |
OMR | 9,2200 | 9,9300 | 71 gr/7,70% |
PEN | 1,0630 | 1,1310 | 6,8 gr/6,40% |
PHP | 0,0636 | 0,0690 | 0,54 gr/8,49% |
QAR | 0,9550 | 1,0440 | 8,9 gr/9,32% |
RON | 0,8320 | 0,8690 | 3,7 gr/4,45% |
RSD | 0,0367 | 0,0387 | 0,2 gr/5,45% |
SAR | 0,9360 | 1,0180 | 8,2 gr/8,76% |
TND | 1,2560 | 1,3790 | 12,3 gr/9,79% |
TWD | 0,1200 | 0,1300 | 1 gr/8,33% |
UZS | 0,2930 | 0,3120 | 1,9 gr/6,48% |
VND | 0,1380 | 0,1500 | 1,2 gr/8,70% |
Kantor Redar (III)
Warszawa, Śródmieście
Marszałkowska 99A (Hotel Metropol)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:00-19:00
- Wtorek 9:00-19:00
- Środa 9:00-19:00
- Czwartek 9:00-19:00
- Piątek 9:00-19:00
- Sobota Zamknięte
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
USD | 3,6200 | 3,6800 | 6 gr/1,66% |
EUR | 4,2350 | 4,2850 | 5 gr/1,18% |
CHF | 4,5350 | 4,5950 | 6 gr/1,32% |
GBP | 4,8650 | 4,9250 | 6 gr/1,23% |
pokaż resztę kursów
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
AUD | 2,3500 | 2,4250 | 7,5 gr/3,19% |
CAD | 2,6200 | 2,7000 | 8 gr/3,05% |
DKK | 0,4930 | 0,5220 | 2,9 gr/5,88% |
NOK | 0,3020 | 0,3200 | 1,8 gr/5,96% |
SEK | 0,3400 | 0,3550 | 1,5 gr/4,41% |
CZK | 0,1699 | 0,1751 | 0,52 gr/3,06% |
BGN | 2,1760 | 2,2410 | 6,5 gr/2,99% |
UAH | 0,0847 | 0,0890 | 0,43 gr/5,08% |
RUB | 0,0458 | 0,0486 | 0,28 gr/6,11% |
JPY | 2,4700 | 2,5900 | 12 gr/4,86% |
HUF | 1,0480 | 1,0850 | 3,7 gr/3,53% |
TRY | 0,0925 | 0,0970 | 0,45 gr/4,86% |
ILS | 0,9900 | 1,1000 | 11 gr/11,11% |
HKD | 0,4550 | 0,4830 | 2,8 gr/6,15% |
MXN | 0,1920 | 0,2020 | 1 gr/5,21% |
NZD | 2,1800 | 2,2850 | 10,5 gr/4,82% |
SGD | 2,7700 | 2,9200 | 15 gr/5,42% |
ZAR | 0,2080 | 0,2180 | 1 gr/4,81% |
THB | 0,1134 | 0,1190 | 0,56 gr/4,94% |
AFN | 0,0374 | 0,0428 | 0,54 gr/14,44% |
XAF | 0,0052 | 0,0058 | 0,06 gr/11,54% |
XOF | 0,0058 | 0,0065 | 0,07 gr/12,07% |
ALL | 0,0437 | 0,0455 | 0,18 gr/4,12% |
DZD | 0,0168 | 0,0197 | 0,29 gr/17,26% |
AOA | 0,0016 | 0,0024 | 0,08 gr/50,00% |
ANG | 1,8200 | 2,0200 | 20 gr/10,99% |
SAR | 0,9500 | 0,9950 | 4,5 gr/4,74% |
ARS | 0,0029 | 0,0031 | 0,02 gr/6,90% |
AMD | 0,0097 | 0,0102 | 0,05 gr/5,15% |
AWG | 1,8300 | 2,0400 | 21 gr/11,48% |
AZN | 2,1450 | 2,2550 | 11 gr/5,13% |
BSD | 2,2200 | 2,9500 | 73 gr/32,88% |
BHD | 9,4600 | 9,9400 | 48 gr/5,07% |
BDT | 0,0241 | 0,0271 | 0,3 gr/12,45% |
BBD | 1,6600 | 1,8400 | 18 gr/10,84% |
BZD | 1,6300 | 1,8100 | 18 gr/11,04% |
BYN | 1,2000 | 1,2850 | 8,5 gr/7,08% |
MMK | 0,0017 | 0,0019 | 0,02 gr/11,76% |
BOB | 0,1840 | 0,4210 | 23,7 gr/128,80% |
BAM | 2,2200 | 2,3300 | 11 gr/4,95% |
BWP | 0,2630 | 0,2890 | 2,6 gr/9,89% |
BRL | 0,6860 | 0,7180 | 3,2 gr/4,66% |
BND | 2,7000 | 2,8400 | 14 gr/5,19% |
BIF | 0,0006 | 0,0007 | 0,01 gr/16,67% |
CLP | 0,0038 | 0,0042 | 0,04 gr/10,53% |
CNY | 0,5090 | 0,5340 | 2,5 gr/4,91% |
DOP | 0,0635 | 0,0666 | 0,31 gr/4,88% |
DJF | 0,0164 | 0,0184 | 0,2 gr/12,20% |
EGP | 0,0810 | 0,0850 | 0,4 gr/4,94% |
ETB | 0,0248 | 0,0274 | 0,26 gr/10,48% |
FJD | 1,6200 | 1,7800 | 16 gr/9,88% |
PHP | 0,0650 | 0,0682 | 0,32 gr/4,92% |
GMD | 0,0505 | 0,0556 | 0,51 gr/10,10% |
GHS | 0,2980 | 0,3330 | 3,5 gr/11,74% |
GIP | 4,4100 | 4,9000 | 49 gr/11,11% |
GEL | 1,3500 | 1,4200 | 7 gr/5,19% |
GYD | 0,0105 | 0,0122 | 0,17 gr/16,19% |
GTQ | 0,4750 | 0,5230 | 4,8 gr/10,11% |
GNF | 0,0002 | 0,0003 | 0,01 gr/50,00% |
HTG | 0,0139 | 0,0167 | 0,28 gr/20,14% |
HNL | 0,1250 | 0,1390 | 1,4 gr/11,20% |
INR | 0,0416 | 0,0437 | 0,21 gr/5,05% |
IDR | 0,0224 | 0,0235 | 0,11 gr/4,91% |
IQD | 0,0025 | 0,0028 | 0,03 gr/12,00% |
ISK | 0,0281 | 0,0296 | 0,15 gr/5,34% |
JMD | 0,0228 | 0,0251 | 0,23 gr/10,09% |
YER | 0,0008 | 0,0023 | 0,15 gr/187,50% |
JOD | 5,0900 | 5,3500 | 26 gr/5,11% |
KHR | 0,0009 | 0,0010 | 0,01 gr/11,11% |
XCD | 1,3500 | 1,4800 | 13 gr/9,63% |
QAR | 0,9700 | 1,0200 | 5 gr/5,15% |
KZT | 0,0071 | 0,0074 | 0,03 gr/4,23% |
KES | 0,0299 | 0,0313 | 0,14 gr/4,68% |
KGS | 0,0400 | 0,0442 | 0,42 gr/10,50% |
COP | 0,0009 | 0,0010 | 0,01 gr/11,11% |
KMF | 0,0052 | 0,0061 | 0,09 gr/17,31% |
CDF | 0,0005 | 0,0006 | 0,01 gr/20,00% |
KRW | 0,2640 | 0,2770 | 1,3 gr/4,92% |
CRC | 0,0073 | 0,0080 | 0,07 gr/9,59% |
CUP | 0,0152 | 0,0304 | 1,52 gr/100,00% |
KWD | 11,6000 | 12,1500 | 55 gr/4,74% |
LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0 gr/0,00% |
LSL | 0,1630 | 0,1830 | 2 gr/12,27% |
LRD | 0,0109 | 0,0127 | 0,18 gr/16,51% |
LYD | 0,5050 | 0,5700 | 6,5 gr/12,87% |
MKD | 0,0706 | 0,0738 | 0,32 gr/4,53% |
MGA | 0,0008 | 0,0009 | 0,01 gr/12,50% |
MOP | 0,4420 | 0,4650 | 2,3 gr/5,20% |
MWK | 0,0011 | 0,0013 | 0,02 gr/18,18% |
MVR | 0,2360 | 0,2600 | 2,4 gr/10,17% |
MYR | 0,8620 | 0,9050 | 4,3 gr/4,99% |
MAD | 0,4180 | 0,4380 | 2 gr/4,78% |
MRU | 0,0460 | 0,0551 | 0,91 gr/19,78% |
MUR | 0,0811 | 0,0891 | 0,8 gr/9,86% |
MDL | 0,2200 | 0,2300 | 1 gr/4,55% |
MNT | 0,0010 | 0,0011 | 0,01 gr/10,00% |
MZN | 0,0457 | 0,0514 | 0,57 gr/12,47% |
NAD | 0,2040 | 0,2240 | 2 gr/9,80% |
NPR | 0,0292 | 0,0318 | 0,26 gr/8,90% |
NGN | 0,0019 | 0,0022 | 0,03 gr/15,79% |
NIO | 0,0890 | 0,0990 | 1 gr/11,24% |
OMR | 9,4300 | 9,9000 | 47 gr/4,98% |
PKR | 0,0103 | 0,0115 | 0,12 gr/11,65% |
PGK | 0,5300 | 0,6200 | 9 gr/16,98% |
PYG | 0,0003 | 0,0004 | 0,01 gr/33,33% |
PEN | 1,0950 | 1,1450 | 5 gr/4,57% |
XPF | 0,0357 | 0,0392 | 0,35 gr/9,80% |
RON | 0,8300 | 0,8720 | 4,2 gr/5,06% |
RWF | 0,0013 | 0,0015 | 0,02 gr/15,38% |
WST | 1,2000 | 1,3300 | 13 gr/10,83% |
RSD | 0,0369 | 0,0387 | 0,18 gr/4,88% |
SCR | 0,2650 | 0,2900 | 2,5 gr/9,43% |
LKR | 0,0130 | 0,0136 | 0,06 gr/4,62% |
SZL | 0,1830 | 0,2040 | 2,1 gr/11,48% |
SDG | 0,0012 | 0,0018 | 0,06 gr/50,00% |
SRD | 0,0690 | 0,0780 | 0,9 gr/13,04% |
TJS | 0,3590 | 0,3970 | 3,8 gr/10,58% |
TWD | 0,1200 | 0,1270 | 0,7 gr/5,83% |
TZS | 0,0015 | 0,0017 | 0,02 gr/13,33% |
TOP | 1,3700 | 1,5300 | 16 gr/11,68% |
TTD | 0,2690 | 0,3220 | 5,3 gr/19,70% |
TND | 1,2500 | 1,3100 | 6 gr/4,80% |
TMT | 0,0520 | 0,1560 | 10,4 gr/200,00% |
UGX | 0,0010 | 0,0011 | 0,01 gr/10,00% |
UYU | 0,0840 | 0,0940 | 1 gr/11,90% |
UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0 gr/0,00% |
VUV | 0,0275 | 0,0305 | 0,3 gr/10,91% |
VND | 0,0001 | 0,0001 | 0 gr/0,00% |
SBD | 0,3900 | 0,4300 | 4 gr/10,26% |
STN | 0,1550 | 0,1720 | 1,7 gr/10,97% |
CVE | 0,0405 | 0,0424 | 0,19 gr/4,69% |
ZMW | 0,1250 | 0,1400 | 1,5 gr/12,00% |
AED | 0,9730 | 1,0280 | 5,5 gr/5,65% |
Kantor Redar (II)
Warszawa, Śródmieście
Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej (Przejście podziemne obok Rotundy PKO obok stacji Metro Centrum, Lokal 33)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 8:00-20:00
- Wtorek 8:00-20:00
- Środa 8:00-20:00
- Czwartek 8:00-20:00
- Piątek 8:00-20:00
- Sobota 8:00-18:00
- Niedziela 10:00-18:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
USD | 3,6150 | 3,6750 | 6 gr/1,66% |
EUR | 4,2350 | 4,2850 | 5 gr/1,18% |
CHF | 4,5350 | 4,5950 | 6 gr/1,32% |
GBP | 4,8650 | 4,9250 | 6 gr/1,23% |
pokaż resztę kursów
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
AUD | 2,3500 | 2,4250 | 7,5 gr/3,19% |
CAD | 2,6200 | 2,7000 | 8 gr/3,05% |
DKK | 0,4930 | 0,5220 | 2,9 gr/5,88% |
NOK | 0,3020 | 0,3200 | 1,8 gr/5,96% |
SEK | 0,3400 | 0,3550 | 1,5 gr/4,41% |
CZK | 0,1699 | 0,1751 | 0,52 gr/3,06% |
BGN | 2,1760 | 2,2410 | 6,5 gr/2,99% |
UAH | 0,0847 | 0,0890 | 0,43 gr/5,08% |
RUB | 0,0458 | 0,0486 | 0,28 gr/6,11% |
JPY | 2,4700 | 2,5900 | 12 gr/4,86% |
HUF | 1,0480 | 1,0850 | 3,7 gr/3,53% |
TRY | 0,0925 | 0,0970 | 0,45 gr/4,86% |
ILS | 0,9900 | 1,1000 | 11 gr/11,11% |
HKD | 0,4550 | 0,4830 | 2,8 gr/6,15% |
MXN | 0,1920 | 0,2010 | 0,9 gr/4,69% |
NZD | 2,1800 | 2,2850 | 10,5 gr/4,82% |
SGD | 2,7700 | 2,9200 | 15 gr/5,42% |
ZAR | 0,2080 | 0,2180 | 1 gr/4,81% |
THB | 0,1134 | 0,1190 | 0,56 gr/4,94% |
XAF | 0,0052 | 0,0058 | 0,06 gr/11,54% |
XOF | 0,0058 | 0,0065 | 0,07 gr/12,07% |
ALL | 0,0437 | 0,0455 | 0,18 gr/4,12% |
DZD | 0,0168 | 0,0196 | 0,28 gr/16,67% |
SAR | 0,9500 | 0,9950 | 4,5 gr/4,74% |
ARS | 0,0029 | 0,0031 | 0,02 gr/6,90% |
AMD | 0,0097 | 0,0102 | 0,05 gr/5,15% |
AZN | 2,1450 | 2,2550 | 11 gr/5,13% |
BSD | 2,2200 | 2,9500 | 73 gr/32,88% |
BHD | 9,4600 | 9,9400 | 48 gr/5,07% |
BDT | 0,0241 | 0,0271 | 0,3 gr/12,45% |
BBD | 1,6600 | 1,8400 | 18 gr/10,84% |
BYN | 1,2000 | 1,2850 | 8,5 gr/7,08% |
MMK | 0,0017 | 0,0019 | 0,02 gr/11,76% |
BAM | 2,2200 | 2,3300 | 11 gr/4,95% |
BWP | 0,2620 | 0,2880 | 2,6 gr/9,92% |
BRL | 0,6860 | 0,7180 | 3,2 gr/4,66% |
CLP | 0,0038 | 0,0042 | 0,04 gr/10,53% |
CNY | 0,5090 | 0,5340 | 2,5 gr/4,91% |
DOP | 0,0635 | 0,0666 | 0,31 gr/4,88% |
EGP | 0,0810 | 0,0850 | 0,4 gr/4,94% |
PHP | 0,0650 | 0,0682 | 0,32 gr/4,92% |
GMD | 0,0505 | 0,0556 | 0,51 gr/10,10% |
GEL | 1,3500 | 1,4200 | 7 gr/5,19% |
INR | 0,0416 | 0,0437 | 0,21 gr/5,05% |
IDR | 0,0224 | 0,0235 | 0,11 gr/4,91% |
IQD | 0,0025 | 0,0028 | 0,03 gr/12,00% |
ISK | 0,0281 | 0,0296 | 0,15 gr/5,34% |
JMD | 0,0228 | 0,0251 | 0,23 gr/10,09% |
JOD | 5,0900 | 5,3500 | 26 gr/5,11% |
KHR | 0,0009 | 0,0010 | 0,01 gr/11,11% |
XCD | 1,3500 | 1,4800 | 13 gr/9,63% |
QAR | 0,9700 | 1,0200 | 5 gr/5,15% |
KZT | 0,0071 | 0,0074 | 0,03 gr/4,23% |
KES | 0,0299 | 0,0313 | 0,14 gr/4,68% |
KGS | 0,0400 | 0,0442 | 0,42 gr/10,50% |
COP | 0,0009 | 0,0010 | 0,01 gr/11,11% |
KRW | 0,2640 | 0,2770 | 1,3 gr/4,92% |
CRC | 0,0073 | 0,0080 | 0,07 gr/9,59% |
KWD | 11,6000 | 12,2000 | 60 gr/5,17% |
LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0 gr/0,00% |
MKD | 0,0706 | 0,0738 | 0,32 gr/4,53% |
MOP | 0,4420 | 0,4650 | 2,3 gr/5,20% |
MVR | 0,2360 | 0,2600 | 2,4 gr/10,17% |
MYR | 0,8620 | 0,9050 | 4,3 gr/4,99% |
MAD | 0,4180 | 0,4380 | 2 gr/4,78% |
MUR | 0,0811 | 0,0891 | 0,8 gr/9,86% |
MDL | 0,2200 | 0,2300 | 1 gr/4,55% |
NAD | 0,2040 | 0,2240 | 2 gr/9,80% |
NPR | 0,0292 | 0,0318 | 0,26 gr/8,90% |
OMR | 9,4300 | 9,9000 | 47 gr/4,98% |
PKR | 0,0102 | 0,0115 | 0,13 gr/12,75% |
PEN | 1,0950 | 1,1450 | 5 gr/4,57% |
RON | 0,8300 | 0,8720 | 4,2 gr/5,06% |
RSD | 0,0369 | 0,0387 | 0,18 gr/4,88% |
SCR | 0,2620 | 0,2870 | 2,5 gr/9,54% |
LKR | 0,0130 | 0,0136 | 0,06 gr/4,62% |
TJS | 0,3590 | 0,3970 | 3,8 gr/10,58% |
TWD | 0,1200 | 0,1270 | 0,7 gr/5,83% |
TZS | 0,0015 | 0,0017 | 0,02 gr/13,33% |
TND | 1,2500 | 1,3100 | 6 gr/4,80% |
UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0 gr/0,00% |
VND | 0,0001 | 0,0001 | 0 gr/0,00% |
CVE | 0,0405 | 0,0424 | 0,19 gr/4,69% |
AED | 0,9730 | 1,0280 | 5,5 gr/5,65% |
AFN | 0,0375 | 0,0429 | 0,54 gr/14,40% |
AOA | 0,0016 | 0,0024 | 0,08 gr/50,00% |
ANG | 1,8200 | 2,0200 | 20 gr/10,99% |
AWG | 1,8300 | 2,0400 | 21 gr/11,48% |
BZD | 1,6300 | 1,8100 | 18 gr/11,04% |
BOB | 0,1840 | 0,4210 | 23,7 gr/128,80% |
BND | 2,7000 | 2,8400 | 14 gr/5,19% |
BIF | 0,0006 | 0,0007 | 0,01 gr/16,67% |
DJF | 0,0164 | 0,0184 | 0,2 gr/12,20% |
ETB | 0,0248 | 0,0274 | 0,26 gr/10,48% |
FJD | 1,6200 | 1,7800 | 16 gr/9,88% |
