Kursy walut w banku BOŚ Bank
BOŚ Bank
- Pieniądze
- Bank: BOŚ Bank
- Liczba walut: 5 (pieniądze) / 12 (dewizy)
- Najniższy spread: 16,2 gr/3,55% [CHF]
- Najwyższy spread: 5 gr/13,62% [SEK]
- Średni spread: 24,28 gr/8,33%
- strona internetowa banku
| Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,4860 | 3,7790 | 29,3 gr | 8,41% |
| EUR | 4,0878 | 4,4216 | 33,38 gr | 8,17% |
| CHF | 4,5632 | 4,7252 | 16,2 gr | 3,55% |
| GBP | 4,7375 | 5,1127 | 37,52 gr | 7,92% |
| SEK | 0,3670 | 0,4170 | 5 gr | 13,62% |
| Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,5110 | 3,7540 | 24,3 gr | 6,92% |
| EUR | 4,1128 | 4,3966 | 28,38 gr | 6,90% |
| CHF | 4,5942 | 4,6942 | 10 gr | 2,18% |
| GBP | 4,7615 | 5,0877 | 32,62 gr | 6,85% |
| AUD | 2,5225 | 2,6945 | 17,2 gr | 6,82% |
| CAD | 2,5737 | 2,7499 | 17,62 gr | 6,85% |
| DKK | 0,5505 | 0,5883 | 3,78 gr | 6,87% |
| NOK | 0,3773 | 0,4031 | 2,58 gr | 6,84% |
| SEK | 0,3790 | 0,4050 | 2,6 gr | 6,86% |
| CZK | 0,1688 | 0,1804 | 1,16 gr | 6,87% |
| JPY | 2,2423 | 2,3927 | 15,04 gr | 6,71% |
| HUF | 1,1278 | 1,2050 | 7,72 gr | 6,85% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w banku BOŚ Bank: 2026-05-04 08:15
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut w banku BOŚ Bank
W banku BOŚ Bank można wymienić 5 walut (pieniądze) oraz 12 walut (dewizy).
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w banku BOŚ Bank dla pieniędzy wynosi: 24,28gr/8,33%
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w banku BOŚ Bank dla dewiz wynosi: 13,58gr/6,46%
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku BOŚ Bank dla pieniędzy wynosi 16,2gr/3,55% [CHF - Frank szwajcarski]
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku BOŚ Bank dla dewiz wynosi 10gr/2,18% [CHF - Frank szwajcarski]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku BOŚ Bank dla pieniędzy wynosi 5gr/13,62% [SEK - Korona szwedzka]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku BOŚ Bank dla dewiz wynosi 24,3gr/6,92% [USD - Dolar amerykański]
