Kursy walut w banku Alior Bank
Alior Bank
- Pieniądze
- Bank: Alior Bank
- Liczba walut: 21 (pieniądze) / 21 (dewizy)
- Najniższy spread: 23,26 gr/5,22% [CHF]
- Najwyższy spread: 1,03 gr/9,66% [THB]
- Średni spread: 13,43 gr/9,31%
- strona internetowa banku
Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
USD | 3,4493 | 3,7759 | 32,66 gr | 9,47% |
EUR | 4,0713 | 4,4559 | 38,46 gr | 9,45% |
CHF | 4,4555 | 4,6881 | 23,26 gr | 5,22% |
GBP | 4,7073 | 5,1552 | 44,79 gr | 9,52% |
AUD | 2,2687 | 2,4844 | 21,57 gr | 9,51% |
CAD | 2,5369 | 2,7777 | 24,08 gr | 9,49% |
DKK | 0,5456 | 0,5973 | 5,17 gr | 9,48% |
NOK | 0,3426 | 0,3751 | 3,25 gr | 9,49% |
SEK | 0,3624 | 0,3968 | 3,44 gr | 9,49% |
CZK | 0,1651 | 0,1808 | 1,57 gr | 9,51% |
BGN | 2,0816 | 2,2784 | 19,68 gr | 9,45% |
JPY | 2,3992 | 2,6263 | 22,71 gr | 9,47% |
HUF | 1,0187 | 1,1154 | 9,67 gr | 9,49% |
TRY | 0,0865 | 0,0948 | 0,83 gr | 9,60% |
ILS | 1,0234 | 1,1212 | 9,78 gr | 9,56% |
HKD | 0,4394 | 0,4811 | 4,17 gr | 9,49% |
MXN | 0,1836 | 0,2012 | 1,76 gr | 9,59% |
ZAR | 0,1967 | 0,2154 | 1,87 gr | 9,51% |
THB | 0,1066 | 0,1169 | 1,03 gr | 9,66% |
RON | 0,8039 | 0,8807 | 7,68 gr | 9,55% |
CNY | 0,4816 | 0,5273 | 4,57 gr | 9,49% |
Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
USD | 3,4493 | 3,7759 | 32,66 gr | 9,47% |
EUR | 4,0713 | 4,4559 | 38,46 gr | 9,45% |
CHF | 4,4555 | 4,6881 | 23,26 gr | 5,22% |
GBP | 4,7073 | 5,1552 | 44,79 gr | 9,52% |
AUD | 2,2687 | 2,4844 | 21,57 gr | 9,51% |
CAD | 2,5369 | 2,7777 | 24,08 gr | 9,49% |
DKK | 0,5456 | 0,5973 | 5,17 gr | 9,48% |
NOK | 0,3426 | 0,3751 | 3,25 gr | 9,49% |
SEK | 0,3624 | 0,3968 | 3,44 gr | 9,49% |
CZK | 0,1651 | 0,1808 | 1,57 gr | 9,51% |
BGN | 2,0816 | 2,2784 | 19,68 gr | 9,45% |
JPY | 2,3992 | 2,6263 | 22,71 gr | 9,47% |
HUF | 1,0187 | 1,1154 | 9,67 gr | 9,49% |
TRY | 0,0865 | 0,0948 | 0,83 gr | 9,60% |
ILS | 1,0234 | 1,1212 | 9,78 gr | 9,56% |
HKD | 0,4394 | 0,4811 | 4,17 gr | 9,49% |
MXN | 0,1836 | 0,2012 | 1,76 gr | 9,59% |
ZAR | 0,1967 | 0,2154 | 1,87 gr | 9,51% |
THB | 0,1066 | 0,1169 | 1,03 gr | 9,66% |
RON | 0,8039 | 0,8807 | 7,68 gr | 9,55% |
CNY | 0,4816 | 0,5273 | 4,57 gr | 9,49% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w banku Alior Bank: 2025-07-03 12:18
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut w banku Alior Bank
W banku Alior Bank można wymienić 21 walut (pieniądze) oraz 21 walut (dewizy).
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w banku Alior Bank dla pieniędzy wynosi: 13,43gr/9,31%
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w banku Alior Bank dla dewiz wynosi: 13,43gr/9,31%
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Alior Bank dla pieniędzy wynosi 23,26gr/5,22% [CHF - Frank szwajcarski]
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Alior Bank dla dewiz wynosi 23,26gr/5,22% [CHF - Frank szwajcarski]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Alior Bank dla pieniędzy wynosi 1,03gr/9,66% [THB - Bat tajlandzki]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Alior Bank dla dewiz wynosi 1,03gr/9,66% [THB - Bat tajlandzki]