Kursy walut w banku Alior Bank
Alior Bank
- Pieniądze
- Bank: Alior Bank
- Liczba walut: 20 (pieniądze) / 20 (dewizy)
- Najniższy spread: 23,71 gr/5,24% [CHF]
- Najwyższy spread: 3,63 gr/9,65% [NOK]
- Średni spread: 13,29 gr/9,26%
- strona internetowa banku
| Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,4630 | 3,7911 | 32,81 gr | 9,47% |
| EUR | 4,0583 | 4,4423 | 38,4 gr | 9,46% |
| CHF | 4,5232 | 4,7603 | 23,71 gr | 5,24% |
| GBP | 4,6840 | 5,1280 | 44,4 gr | 9,48% |
| AUD | 2,5051 | 2,7431 | 23,8 gr | 9,50% |
| CAD | 2,5266 | 2,7670 | 24,04 gr | 9,51% |
| DKK | 0,5431 | 0,5947 | 5,16 gr | 9,50% |
| NOK | 0,3761 | 0,4124 | 3,63 gr | 9,65% |
| SEK | 0,3721 | 0,4075 | 3,54 gr | 9,51% |
| CZK | 0,1668 | 0,1827 | 1,59 gr | 9,53% |
| JPY | 2,1952 | 2,4031 | 20,79 gr | 9,47% |
| HUF | 1,1354 | 1,2439 | 10,85 gr | 9,56% |
| TRY | 0,0762 | 0,0835 | 0,73 gr | 9,58% |
| ILS | 1,1912 | 1,3050 | 11,38 gr | 9,55% |
| HKD | 0,4424 | 0,4844 | 4,2 gr | 9,49% |
| MXN | 0,2010 | 0,2203 | 1,93 gr | 9,60% |
| ZAR | 0,2103 | 0,2304 | 2,01 gr | 9,56% |
| THB | 0,1070 | 0,1173 | 1,03 gr | 9,63% |
| RON | 0,7789 | 0,8533 | 7,44 gr | 9,55% |
| CNY | 0,5127 | 0,5553 | 4,26 gr | 8,31% |
| Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,4630 | 3,7911 | 32,81 gr | 9,47% |
| EUR | 4,0583 | 4,4423 | 38,4 gr | 9,46% |
| CHF | 4,5232 | 4,7603 | 23,71 gr | 5,24% |
| GBP | 4,6840 | 5,1280 | 44,4 gr | 9,48% |
| AUD | 2,5051 | 2,7431 | 23,8 gr | 9,50% |
| CAD | 2,5266 | 2,7670 | 24,04 gr | 9,51% |
| DKK | 0,5431 | 0,5947 | 5,16 gr | 9,50% |
| NOK | 0,3761 | 0,4124 | 3,63 gr | 9,65% |
| SEK | 0,3721 | 0,4075 | 3,54 gr | 9,51% |
| CZK | 0,1668 | 0,1827 | 1,59 gr | 9,53% |
| JPY | 2,1952 | 2,4031 | 20,79 gr | 9,47% |
| HUF | 1,1354 | 1,2439 | 10,85 gr | 9,56% |
| TRY | 0,0762 | 0,0835 | 0,73 gr | 9,58% |
| ILS | 1,1912 | 1,3050 | 11,38 gr | 9,55% |
| HKD | 0,4424 | 0,4844 | 4,2 gr | 9,49% |
| MXN | 0,2010 | 0,2203 | 1,93 gr | 9,60% |
| ZAR | 0,2103 | 0,2304 | 2,01 gr | 9,56% |
| THB | 0,1070 | 0,1173 | 1,03 gr | 9,63% |
| RON | 0,7789 | 0,8533 | 7,44 gr | 9,55% |
| CNY | 0,5127 | 0,5553 | 4,26 gr | 8,31% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w banku Alior Bank: 2026-05-13 20:15
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut w banku Alior Bank
W banku Alior Bank można wymienić 20 walut (pieniądze) oraz 20 walut (dewizy).
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w banku Alior Bank dla pieniędzy wynosi: 13,29gr/9,26%
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w banku Alior Bank dla dewiz wynosi: 13,29gr/9,26%
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Alior Bank dla pieniędzy wynosi 23,71gr/5,24% [CHF - Frank szwajcarski]
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Alior Bank dla dewiz wynosi 23,71gr/5,24% [CHF - Frank szwajcarski]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Alior Bank dla pieniędzy wynosi 3,63gr/9,65% [NOK - Korona norweska]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Alior Bank dla dewiz wynosi 3,63gr/9,65% [NOK - Korona norweska]
