Kursy walut w banku Alior Bank
Alior Bank
- Pieniądze
- Bank: Alior Bank
- Liczba walut: 20 (pieniądze) / 20 (dewizy)
- Najniższy spread: 23,33 gr/5,21% [CHF]
- Najwyższy spread: 0,71 gr/9,62% [TRY]
- Średni spread: 13,57 gr/9,23%
- strona internetowa banku
| Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,5904 | 3,9299 | 33,95 gr | 9,46% |
| EUR | 4,1462 | 4,5372 | 39,1 gr | 9,43% |
| CHF | 4,4772 | 4,7105 | 23,33 gr | 5,21% |
| GBP | 4,8380 | 5,2982 | 46,02 gr | 9,51% |
| AUD | 2,5595 | 2,8032 | 24,37 gr | 9,52% |
| CAD | 2,5767 | 2,8210 | 24,43 gr | 9,48% |
| DKK | 0,5546 | 0,6071 | 5,25 gr | 9,47% |
| NOK | 0,3844 | 0,4208 | 3,64 gr | 9,47% |
| SEK | 0,3673 | 0,4021 | 3,48 gr | 9,47% |
| CZK | 0,1706 | 0,1869 | 1,63 gr | 9,55% |
| JPY | 2,3159 | 2,5351 | 21,92 gr | 9,47% |
| HUF | 1,1362 | 1,2453 | 10,91 gr | 9,60% |
| TRY | 0,0738 | 0,0809 | 0,71 gr | 9,62% |
| ILS | 1,1844 | 1,2963 | 11,19 gr | 9,45% |
| HKD | 0,4577 | 0,5012 | 4,35 gr | 9,50% |
| MXN | 0,2096 | 0,2296 | 2 gr | 9,54% |
| ZAR | 0,2213 | 0,2424 | 2,11 gr | 9,53% |
| THB | 0,1079 | 0,1182 | 1,03 gr | 9,55% |
| RON | 0,7874 | 0,8622 | 7,48 gr | 9,50% |
| CNY | 0,5382 | 0,5830 | 4,48 gr | 8,32% |
| Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,5904 | 3,9299 | 33,95 gr | 9,46% |
| EUR | 4,1462 | 4,5372 | 39,1 gr | 9,43% |
| CHF | 4,4772 | 4,7105 | 23,33 gr | 5,21% |
| GBP | 4,8380 | 5,2982 | 46,02 gr | 9,51% |
| AUD | 2,5595 | 2,8032 | 24,37 gr | 9,52% |
| CAD | 2,5767 | 2,8210 | 24,43 gr | 9,48% |
| DKK | 0,5546 | 0,6071 | 5,25 gr | 9,47% |
| NOK | 0,3844 | 0,4208 | 3,64 gr | 9,47% |
| SEK | 0,3673 | 0,4021 | 3,48 gr | 9,47% |
| CZK | 0,1706 | 0,1869 | 1,63 gr | 9,55% |
| JPY | 2,3159 | 2,5351 | 21,92 gr | 9,47% |
| HUF | 1,1362 | 1,2453 | 10,91 gr | 9,60% |
| TRY | 0,0738 | 0,0809 | 0,71 gr | 9,62% |
| ILS | 1,1844 | 1,2963 | 11,19 gr | 9,45% |
| HKD | 0,4577 | 0,5012 | 4,35 gr | 9,50% |
| MXN | 0,2096 | 0,2296 | 2 gr | 9,54% |
| ZAR | 0,2213 | 0,2424 | 2,11 gr | 9,53% |
| THB | 0,1079 | 0,1182 | 1,03 gr | 9,55% |
| RON | 0,7874 | 0,8622 | 7,48 gr | 9,50% |
| CNY | 0,5382 | 0,5830 | 4,48 gr | 8,32% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w banku Alior Bank: 2026-09-16 20:15
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut w banku Alior Bank
W banku Alior Bank można wymienić 20 walut (pieniądze) oraz 20 walut (dewizy).
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w banku Alior Bank dla pieniędzy wynosi: 13,57gr/9,23%
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w banku Alior Bank dla dewiz wynosi: 13,57gr/9,23%
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Alior Bank dla pieniędzy wynosi 23,33gr/5,21% [CHF - Frank szwajcarski]
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Alior Bank dla dewiz wynosi 23,33gr/5,21% [CHF - Frank szwajcarski]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Alior Bank dla pieniędzy wynosi 0,71gr/9,62% [TRY - Lira turecka]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Alior Bank dla dewiz wynosi 0,71gr/9,62% [TRY - Lira turecka]
