Kursy walut w banku Alior Bank
Alior Bank
- Pieniądze
- Bank: Alior Bank
- Liczba walut: 20 (pieniądze) / 20 (dewizy)
- Najniższy spread: 23,47 gr/5,25% [CHF]
- Najwyższy spread: 1,05 gr/9,78% [THB]
- Średni spread: 12,69 gr/8,7%
- strona internetowa banku
| Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,4126 | 3,7364 | 32,38 gr | 9,49% |
| EUR | 4,0320 | 4,4135 | 38,15 gr | 9,46% |
| CHF | 4,4724 | 4,7071 | 23,47 gr | 5,25% |
| GBP | 4,6307 | 5,0711 | 44,04 gr | 9,51% |
| AUD | 2,4713 | 2,6772 | 20,59 gr | 8,33% |
| CAD | 2,4973 | 2,7343 | 23,7 gr | 9,49% |
| DKK | 0,5426 | 0,5877 | 4,51 gr | 8,31% |
| NOK | 0,3662 | 0,3966 | 3,04 gr | 8,30% |
| SEK | 0,3766 | 0,4078 | 3,12 gr | 8,28% |
| CZK | 0,1672 | 0,1810 | 1,38 gr | 8,25% |
| JPY | 2,1738 | 2,3549 | 18,11 gr | 8,33% |
| HUF | 1,1248 | 1,2184 | 9,36 gr | 8,32% |
| TRY | 0,0766 | 0,0828 | 0,62 gr | 8,09% |
| ILS | 1,1524 | 1,2625 | 11,01 gr | 9,55% |
| HKD | 0,4359 | 0,4772 | 4,13 gr | 9,47% |
| MXN | 0,1985 | 0,2175 | 1,9 gr | 9,57% |
| ZAR | 0,2124 | 0,2300 | 1,76 gr | 8,29% |
| THB | 0,1074 | 0,1179 | 1,05 gr | 9,78% |
| RON | 0,7951 | 0,8613 | 6,62 gr | 8,33% |
| CNY | 0,5006 | 0,5482 | 4,76 gr | 9,51% |
| Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,4126 | 3,7364 | 32,38 gr | 9,49% |
| EUR | 4,0320 | 4,4135 | 38,15 gr | 9,46% |
| CHF | 4,4724 | 4,7071 | 23,47 gr | 5,25% |
| GBP | 4,6307 | 5,0711 | 44,04 gr | 9,51% |
| AUD | 2,4713 | 2,6772 | 20,59 gr | 8,33% |
| CAD | 2,4973 | 2,7343 | 23,7 gr | 9,49% |
| DKK | 0,5426 | 0,5877 | 4,51 gr | 8,31% |
| NOK | 0,3662 | 0,3966 | 3,04 gr | 8,30% |
| SEK | 0,3766 | 0,4078 | 3,12 gr | 8,28% |
| CZK | 0,1672 | 0,1810 | 1,38 gr | 8,25% |
| JPY | 2,1738 | 2,3549 | 18,11 gr | 8,33% |
| HUF | 1,1248 | 1,2184 | 9,36 gr | 8,32% |
| TRY | 0,0766 | 0,0828 | 0,62 gr | 8,09% |
| ILS | 1,1524 | 1,2625 | 11,01 gr | 9,55% |
| HKD | 0,4359 | 0,4772 | 4,13 gr | 9,47% |
| MXN | 0,1985 | 0,2175 | 1,9 gr | 9,57% |
| ZAR | 0,2124 | 0,2300 | 1,76 gr | 8,29% |
| THB | 0,1074 | 0,1179 | 1,05 gr | 9,78% |
| RON | 0,7951 | 0,8613 | 6,62 gr | 8,33% |
| CNY | 0,5006 | 0,5482 | 4,76 gr | 9,51% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w banku Alior Bank: 2026-04-19 14:15
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut w banku Alior Bank
W banku Alior Bank można wymienić 20 walut (pieniądze) oraz 20 walut (dewizy).
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w banku Alior Bank dla pieniędzy wynosi: 12,69gr/8,7%
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w banku Alior Bank dla dewiz wynosi: 12,69gr/8,7%
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Alior Bank dla pieniędzy wynosi 23,47gr/5,25% [CHF - Frank szwajcarski]
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Alior Bank dla dewiz wynosi 23,47gr/5,25% [CHF - Frank szwajcarski]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Alior Bank dla pieniędzy wynosi 1,05gr/9,78% [THB - Bat tajlandzki]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Alior Bank dla dewiz wynosi 1,05gr/9,78% [THB - Bat tajlandzki]
