Kursy walut w banku Alior Bank
Alior Bank
- Pieniądze
- Bank: Alior Bank
- Liczba walut: 21 (pieniądze) / 21 (dewizy)
- Najniższy spread: 23,37 gr/5,26% [CHF]
- Najwyższy spread: 1,06 gr/9,71% [THB]
- Średni spread: 13,76 gr/9,29%
- strona internetowa banku
Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
USD | 3,6514 | 3,9992 | 34,78 gr | 9,53% |
EUR | 4,0750 | 4,4605 | 38,55 gr | 9,46% |
CHF | 4,4411 | 4,6748 | 23,37 gr | 5,26% |
GBP | 4,8437 | 5,3056 | 46,19 gr | 9,54% |
AUD | 2,3354 | 2,5587 | 22,33 gr | 9,56% |
CAD | 2,6105 | 2,8598 | 24,93 gr | 9,55% |
DKK | 0,5461 | 0,5982 | 5,21 gr | 9,54% |
NOK | 0,3511 | 0,3846 | 3,35 gr | 9,54% |
SEK | 0,3732 | 0,4089 | 3,57 gr | 9,57% |
CZK | 0,1635 | 0,1792 | 1,57 gr | 9,60% |
BGN | 2,0835 | 2,2808 | 19,73 gr | 9,47% |
JPY | 2,5015 | 2,7399 | 23,84 gr | 9,53% |
HUF | 1,0111 | 1,1079 | 9,68 gr | 9,57% |
TRY | 0,0940 | 0,1031 | 0,91 gr | 9,68% |
ILS | 1,0260 | 1,1238 | 9,78 gr | 9,53% |
HKD | 0,4674 | 0,5117 | 4,43 gr | 9,48% |
MXN | 0,1867 | 0,2045 | 1,78 gr | 9,53% |
ZAR | 0,2016 | 0,2209 | 1,93 gr | 9,57% |
THB | 0,1092 | 0,1198 | 1,06 gr | 9,71% |
RON | 0,7973 | 0,8737 | 7,64 gr | 9,58% |
CNY | 0,5094 | 0,5518 | 4,24 gr | 8,32% |
Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
USD | 3,6514 | 3,9992 | 34,78 gr | 9,53% |
EUR | 4,0750 | 4,4605 | 38,55 gr | 9,46% |
CHF | 4,4411 | 4,6748 | 23,37 gr | 5,26% |
GBP | 4,8437 | 5,3056 | 46,19 gr | 9,54% |
AUD | 2,3354 | 2,5587 | 22,33 gr | 9,56% |
CAD | 2,6105 | 2,8598 | 24,93 gr | 9,55% |
DKK | 0,5461 | 0,5982 | 5,21 gr | 9,54% |
NOK | 0,3511 | 0,3846 | 3,35 gr | 9,54% |
SEK | 0,3732 | 0,4089 | 3,57 gr | 9,57% |
CZK | 0,1635 | 0,1792 | 1,57 gr | 9,60% |
BGN | 2,0835 | 2,2808 | 19,73 gr | 9,47% |
JPY | 2,5015 | 2,7399 | 23,84 gr | 9,53% |
HUF | 1,0111 | 1,1079 | 9,68 gr | 9,57% |
TRY | 0,0940 | 0,1031 | 0,91 gr | 9,68% |
ILS | 1,0260 | 1,1238 | 9,78 gr | 9,53% |
HKD | 0,4674 | 0,5117 | 4,43 gr | 9,48% |
MXN | 0,1867 | 0,2045 | 1,78 gr | 9,53% |
ZAR | 0,2016 | 0,2209 | 1,93 gr | 9,57% |
THB | 0,1092 | 0,1198 | 1,06 gr | 9,71% |
RON | 0,7973 | 0,8737 | 7,64 gr | 9,58% |
CNY | 0,5094 | 0,5518 | 4,24 gr | 8,32% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w banku Alior Bank: 2025-05-19 07:15
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut w banku Alior Bank
W banku Alior Bank można wymienić 21 walut (pieniądze) oraz 21 walut (dewizy).
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w banku Alior Bank dla pieniędzy wynosi: 13,76gr/9,29%
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w banku Alior Bank dla dewiz wynosi: 13,76gr/9,29%
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Alior Bank dla pieniędzy wynosi 23,37gr/5,26% [CHF - Frank szwajcarski]
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Alior Bank dla dewiz wynosi 23,37gr/5,26% [CHF - Frank szwajcarski]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Alior Bank dla pieniędzy wynosi 1,06gr/9,71% [THB - Bat tajlandzki]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Alior Bank dla dewiz wynosi 1,06gr/9,71% [THB - Bat tajlandzki]