Kursy walut w banku PKO BP
PKO BP
- Pieniądze
- Bank: PKO BP
- Liczba walut: 12 (pieniądze) / 21 (dewizy)
- Najniższy spread: 2,15 gr/6,17% [NOK]
- Najwyższy spread: 1,55 gr/9,48% [CZK]
- Średni spread: 19,48 gr/8,35%
- strona internetowa banku
Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
USD | 3,6021 | 3,9416 | 33,95 gr | 9,43% |
EUR | 4,0888 | 4,4741 | 38,53 gr | 9,42% |
CHF | 4,4226 | 4,6961 | 27,35 gr | 6,18% |
GBP | 4,7827 | 5,2335 | 45,08 gr | 9,43% |
AUD | 2,2931 | 2,5091 | 21,6 gr | 9,42% |
CAD | 2,5987 | 2,8436 | 24,49 gr | 9,42% |
DKK | 0,5562 | 0,5907 | 3,45 gr | 6,20% |
NOK | 0,3487 | 0,3702 | 2,15 gr | 6,17% |
SEK | 0,3783 | 0,4017 | 2,34 gr | 6,19% |
CZK | 0,1635 | 0,1790 | 1,55 gr | 9,48% |
JPY | 2,5239 | 2,7617 | 23,78 gr | 9,42% |
HUF | 1,0008 | 1,0952 | 9,44 gr | 9,43% |
Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
USD | 3,6210 | 3,9227 | 30,17 gr | 8,33% |
EUR | 4,1102 | 4,4527 | 34,25 gr | 8,33% |
CHF | 4,4317 | 4,6870 | 25,53 gr | 5,76% |
GBP | 4,8078 | 5,2084 | 40,06 gr | 8,33% |
AUD | 2,3051 | 2,4971 | 19,2 gr | 8,33% |
CAD | 2,6123 | 2,8300 | 21,77 gr | 8,33% |
DKK | 0,5591 | 0,5878 | 2,87 gr | 5,13% |
NOK | 0,3505 | 0,3684 | 1,79 gr | 5,11% |
SEK | 0,3802 | 0,3998 | 1,96 gr | 5,16% |
CZK | 0,1644 | 0,1781 | 1,37 gr | 8,33% |
BGN | 2,1015 | 2,2766 | 17,51 gr | 8,33% |
JPY | 2,5371 | 2,7485 | 21,14 gr | 8,33% |
HUF | 1,0061 | 1,0899 | 8,38 gr | 8,33% |
TRY | 0,0943 | 0,1022 | 0,79 gr | 8,38% |
HKD | 0,4667 | 0,5056 | 3,89 gr | 8,34% |
MXN | 0,1847 | 0,2001 | 1,54 gr | 8,34% |
NZD | 2,1577 | 2,3376 | 17,99 gr | 8,34% |
SGD | 2,7550 | 2,9846 | 22,96 gr | 8,33% |
ZAR | 0,1942 | 0,2104 | 1,62 gr | 8,34% |
CNY | 0,4963 | 0,5376 | 4,13 gr | 8,32% |
RON | 0,8257 | 0,8946 | 6,89 gr | 8,34% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w banku PKO BP: 2025-04-25 07:15
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut w banku PKO BP
W banku PKO BP można wymienić 12 walut (pieniądze) oraz 21 walut (dewizy).
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w banku PKO BP dla pieniędzy wynosi: 19,48gr/8,35%
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w banku PKO BP dla dewiz wynosi: 13,61gr/7,76%
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku PKO BP dla pieniędzy wynosi 2,15gr/6,17% [NOK - Korona norweska]
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku PKO BP dla dewiz wynosi 1,79gr/5,11% [NOK - Korona norweska]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku PKO BP dla pieniędzy wynosi 1,55gr/9,48% [CZK - Korona czeska]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku PKO BP dla dewiz wynosi 0,79gr/8,38% [TRY - Lira turecka]