Kursy walut w banku PKO BP
PKO BP
- Pieniądze
- Bank: PKO BP
- Liczba walut: 12 (pieniądze) / 21 (dewizy)
- Najniższy spread: 3,41 gr/6,17% [DKK]
- Najwyższy spread: 1,56 gr/9,44% [CZK]
- Średni spread: 19,08 gr/8,35%
- strona internetowa banku
Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
USD | 3,4517 | 3,7769 | 32,52 gr | 9,42% |
EUR | 4,0603 | 4,4430 | 38,27 gr | 9,43% |
CHF | 4,4212 | 4,6947 | 27,35 gr | 6,19% |
GBP | 4,6832 | 5,1246 | 44,14 gr | 9,43% |
AUD | 2,2827 | 2,4979 | 21,52 gr | 9,43% |
CAD | 2,5371 | 2,7761 | 23,9 gr | 9,42% |
DKK | 0,5526 | 0,5867 | 3,41 gr | 6,17% |
NOK | 0,3470 | 0,3685 | 2,15 gr | 6,20% |
SEK | 0,3685 | 0,3913 | 2,28 gr | 6,19% |
CZK | 0,1653 | 0,1809 | 1,56 gr | 9,44% |
JPY | 2,3596 | 2,5820 | 22,24 gr | 9,43% |
HUF | 1,0196 | 1,1157 | 9,61 gr | 9,43% |
Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
USD | 3,4697 | 3,7589 | 28,92 gr | 8,34% |
EUR | 4,0816 | 4,4217 | 34,01 gr | 8,33% |
CHF | 4,4303 | 4,6856 | 25,53 gr | 5,76% |
GBP | 4,7077 | 5,1001 | 39,24 gr | 8,34% |
AUD | 2,2947 | 2,4859 | 19,12 gr | 8,33% |
CAD | 2,5503 | 2,7629 | 21,26 gr | 8,34% |
DKK | 0,5554 | 0,5839 | 2,85 gr | 5,13% |
NOK | 0,3488 | 0,3667 | 1,79 gr | 5,13% |
SEK | 0,3704 | 0,3894 | 1,9 gr | 5,13% |
CZK | 0,1662 | 0,1800 | 1,38 gr | 8,30% |
BGN | 2,0869 | 2,2608 | 17,39 gr | 8,33% |
JPY | 2,3720 | 2,5696 | 19,76 gr | 8,33% |
HUF | 1,0249 | 1,1104 | 8,55 gr | 8,34% |
TRY | 0,0855 | 0,0926 | 0,71 gr | 8,30% |
HKD | 0,4420 | 0,4789 | 3,69 gr | 8,35% |
MXN | 0,1871 | 0,2027 | 1,56 gr | 8,34% |
NZD | 2,0982 | 2,2730 | 17,48 gr | 8,33% |
SGD | 2,7195 | 2,9462 | 22,67 gr | 8,34% |
ZAR | 0,1974 | 0,2138 | 1,64 gr | 8,31% |
CNY | 0,4853 | 0,5258 | 4,05 gr | 8,35% |
RON | 0,8051 | 0,8722 | 6,71 gr | 8,33% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w banku PKO BP: 2025-07-24 12:18
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut w banku PKO BP
W banku PKO BP można wymienić 12 walut (pieniądze) oraz 21 walut (dewizy).
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w banku PKO BP dla pieniędzy wynosi: 19,08gr/8,35%
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w banku PKO BP dla dewiz wynosi: 13,34gr/7,75%
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku PKO BP dla pieniędzy wynosi 3,41gr/6,17% [DKK - Korona duńska]
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku PKO BP dla dewiz wynosi 2,85gr/5,13% [DKK - Korona duńska]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku PKO BP dla pieniędzy wynosi 1,56gr/9,44% [CZK - Korona czeska]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku PKO BP dla dewiz wynosi 4,05gr/8,35% [CNY - Juan chiński]