Kursy walut w banku mBank
Bank
mBank
- Pieniądze
- Bank: mBank
- Liczba walut: 34 (dewizy)
- strona internetowa banku
| Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,5204 | 3,7382 | 21,78 gr | 6,19% |
| USD | 3,5149 | 3,7323 | 21,74 gr | 6,19% |
| EUR | 4,1220 | 4,3770 | 25,5 gr | 6,19% |
| EUR | 4,1244 | 4,3796 | 25,52 gr | 6,19% |
| CHF | 4,5682 | 4,7074 | 13,92 gr | 3,05% |
| CHF | 4,5737 | 4,7129 | 13,92 gr | 3,04% |
| GBP | 4,7573 | 5,0515 | 29,42 gr | 6,18% |
| GBP | 4,7624 | 5,0570 | 29,46 gr | 6,19% |
| AUD | 2,5531 | 2,7111 | 15,8 gr | 6,19% |
| AUD | 2,5446 | 2,7020 | 15,74 gr | 6,19% |
| CAD | 2,5699 | 2,7289 | 15,9 gr | 6,19% |
| CAD | 2,5664 | 2,7252 | 15,88 gr | 6,19% |
| DKK | 0,5516 | 0,5858 | 3,42 gr | 6,20% |
| DKK | 0,5520 | 0,5862 | 3,42 gr | 6,20% |
| NOK | 0,3839 | 0,4077 | 2,38 gr | 6,20% |
| NOK | 0,3828 | 0,4064 | 2,36 gr | 6,17% |
| SEK | 0,3773 | 0,4007 | 2,34 gr | 6,20% |
| SEK | 0,3783 | 0,4017 | 2,34 gr | 6,19% |
| CZK | 0,1694 | 0,1798 | 1,04 gr | 6,14% |
| CZK | 0,1695 | 0,1799 | 1,04 gr | 6,14% |
| JPY | 2,2305 | 2,3685 | 13,8 gr | 6,19% |
| JPY | 2,2289 | 2,3667 | 13,78 gr | 6,18% |
| HUF | 1,1506 | 1,2218 | 7,12 gr | 6,19% |
| HUF | 1,1535 | 1,2249 | 7,14 gr | 6,19% |
| TRY | 0,0775 | 0,0823 | 0,48 gr | 6,19% |
| TRY | 0,0774 | 0,0822 | 0,48 gr | 6,20% |
| ILS | 1,2094 | 1,2842 | 7,48 gr | 6,18% |
| ILS | 1,2085 | 1,2833 | 7,48 gr | 6,19% |
| ZAR | 0,2141 | 0,2273 | 1,32 gr | 6,17% |
| ZAR | 0,2134 | 0,2266 | 1,32 gr | 6,19% |
| CNY | 0,5186 | 0,5506 | 3,2 gr | 6,17% |
| RON | 0,7914 | 0,8404 | 4,9 gr | 6,19% |
| CNY | 0,5176 | 0,5496 | 3,2 gr | 6,18% |
| RON | 0,7927 | 0,8417 | 4,9 gr | 6,18% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w banku mBank: 2026-05-13 20:15
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut w banku mBank
W banku mBank można wymienić 34 walut (dewizy).
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w banku mBank dla dewiz wynosi: 9,99gr/6%
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku mBank dla dewiz wynosi 13,92gr/3,04% [CHF - Frank szwajcarski]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku mBank dla dewiz wynosi 3,42gr/6,20% [DKK - Korona duńska]
