Kursy walut w banku mBank
Bank
mBank
- Pieniądze
- Bank: mBank
- Liczba walut: 34 (dewizy)
- strona internetowa banku
| Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6010 | 3,8238 | 22,28 gr | 6,19% |
| USD | 3,6037 | 3,8267 | 22,3 gr | 6,19% |
| EUR | 4,1830 | 4,4418 | 25,88 gr | 6,19% |
| EUR | 4,1906 | 4,4498 | 25,92 gr | 6,19% |
| CHF | 4,5153 | 4,6529 | 13,76 gr | 3,05% |
| CHF | 4,5301 | 4,6681 | 13,8 gr | 3,05% |
| GBP | 4,8661 | 5,1671 | 30,1 gr | 6,19% |
| GBP | 4,8777 | 5,1795 | 30,18 gr | 6,19% |
| AUD | 2,5937 | 2,7541 | 16,04 gr | 6,18% |
| AUD | 2,5981 | 2,7589 | 16,08 gr | 6,19% |
| CAD | 2,5996 | 2,7604 | 16,08 gr | 6,19% |
| CAD | 2,6131 | 2,7747 | 16,16 gr | 6,18% |
| DKK | 0,5597 | 0,5943 | 3,46 gr | 6,18% |
| DKK | 0,5607 | 0,5953 | 3,46 gr | 6,17% |
| NOK | 0,3868 | 0,4108 | 2,4 gr | 6,20% |
| NOK | 0,3881 | 0,4121 | 2,4 gr | 6,18% |
| SEK | 0,3767 | 0,4001 | 2,34 gr | 6,21% |
| SEK | 0,3780 | 0,4014 | 2,34 gr | 6,19% |
| CZK | 0,1729 | 0,1835 | 1,06 gr | 6,13% |
| CZK | 0,1733 | 0,1841 | 1,08 gr | 6,23% |
| JPY | 2,3080 | 2,4508 | 14,28 gr | 6,19% |
| JPY | 2,3051 | 2,4477 | 14,26 gr | 6,19% |
| HUF | 1,1534 | 1,2248 | 7,14 gr | 6,19% |
| HUF | 1,1570 | 1,2286 | 7,16 gr | 6,19% |
| TRY | 0,0743 | 0,0789 | 0,46 gr | 6,19% |
| TRY | 0,0744 | 0,0790 | 0,46 gr | 6,18% |
| ILS | 1,1980 | 1,2722 | 7,42 gr | 6,19% |
| ILS | 1,2000 | 1,2742 | 7,42 gr | 6,18% |
| ZAR | 0,2257 | 0,2397 | 1,4 gr | 6,20% |
| ZAR | 0,2255 | 0,2395 | 1,4 gr | 6,21% |
| CNY | 0,5369 | 0,5701 | 3,32 gr | 6,18% |
| RON | 0,7963 | 0,8455 | 4,92 gr | 6,18% |
| CNY | 0,5366 | 0,5698 | 3,32 gr | 6,19% |
| RON | 0,7977 | 0,8471 | 4,94 gr | 6,19% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w banku mBank: 2026-09-05 07:15
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut w banku mBank
W banku mBank można wymienić 34 walut (dewizy).
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w banku mBank dla dewiz wynosi: 10,15gr/6%
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku mBank dla dewiz wynosi 13,76gr/3,05% [CHF - Frank szwajcarski]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku mBank dla dewiz wynosi 1,08gr/6,23% [CZK - Korona czeska]
