Kurs waluty EUR w bankach
Euro (EUR)
- Pieniądze
- Dostępna w bankach: 6
- Najlepsza oferta kupna: 4,1668 Bank Pocztowy
- Najlepsza oferta sprzedaży: 4,4202 Millennium
- Najniższy spread: 30,72 gr/7,47% w Millennium
- Najwyższy spread: 42,53 gr/10,64% w DnB NORD
- Średni spread: 36,13 gr/8,85%
Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
Alior Bank | 4,0713 | 4,4559 | 38,46 gr | 9,45% |
Bank Pocztowy | 4,1668 | 4,5005 | 33,37 gr | 8,01% |
BOŚ Bank | 4,0990 | 4,4320 | 33,3 gr | 8,12% |
DnB NORD | 3,9982 | 4,4235 | 42,53 gr | 10,64% |
Millennium | 4,1130 | 4,4202 | 30,72 gr | 7,47% |
PKO BP | 4,0725 | 4,4564 | 38,39 gr | 9,43% |
Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
Alior Bank | 4,0713 | 4,4559 | 38,46 gr | 9,45% |
Bank Pocztowy | 4,1668 | 4,5005 | 33,37 gr | 8,01% |
BNP Paribas | 4,0579 | 4,4313 | 37,34 gr | 9,20% |
BOŚ Bank | 4,1240 | 4,4070 | 28,3 gr | 6,86% |
Citi Handlowy | 4,2508 | 4,2777 | 2,69 gr | 0,63% |
Credit Agricole | 4,1184 | 4,4172 | 29,88 gr | 7,26% |
DnB NORD | 4,0195 | 4,3767 | 35,72 gr | 8,89% |
ING Bank Śląski | 4,0913 | 4,3879 | 29,66 gr | 7,25% |
mBank | 4,1111 | 4,3653 | 25,42 gr | 6,18% |
mBank | 4,1379 | 4,3939 | 25,6 gr | 6,19% |
Millennium | 4,1386 | 4,3946 | 25,6 gr | 6,19% |
Pekao SA | 4,1005 | 4,4266 | 32,61 gr | 7,95% |
PKO BP | 4,0939 | 4,4350 | 34,11 gr | 8,33% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w bankach: 2025-07-03 16:15
Porównanie kursu waluty EUR [Euro] w bankach
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży dla waluty EUR [Euro] w 6 bankach (pieniądze) oraz w 13 bankach (dewizy).
• Najlepsza oferta kupna waluty EUR [Euro] dla pieniędzy dostępna jest w banku Bank Pocztowy: 33,37gr/8,01%
• Najlepsza oferta kupna waluty EUR [Euro] dla dewiz dostępna jest w banku Citi Handlowy: 2,69gr/0,63%
• Najlepsza oferta sprzedaży waluty EUR [Euro] dla pieniędzy dostępna jest w banku Millennium: 33,37gr/7,47%
• Najlepsza oferta sprzedaży waluty EUR [Euro] dla dewiz dostępna jest w banku Citi Handlowy: 2,69gr/0,63%
• Najniższy spread dla waluty EUR [Euro] dla pieniędzy obowiązuje w banku Millennium: 30,72gr/7,47%
• Najniższy spread dla waluty EUR [Euro] dla dewiz obowiązuje w banku Citi Handlowy: 2,69gr/0,63%
• Najwyższy spread dla waluty EUR [Euro] dla pieniędzy obowiązuje w banku DnB NORD: 42,53gr/10,64%
• Najwyższy spread dla waluty EUR [Euro] dla dewiz obowiązuje w banku Alior Bank: 38,46gr/9,45%
• Średni spread we wszystkich bankach dla waluty EUR [Euro] dla pieniędzy wynosi 36,13gr/8,85%
• Średni spread we wszystkich bankach dla waluty EUR [Euro] dla dewiz wynosi 29,14gr/7,11%