Kurs waluty EUR w bankach
Euro (EUR)
- Pieniądze
- Dostępna w bankach: 6
- Najlepsza oferta kupna: 4,1668 Bank Pocztowy
- Najlepsza oferta sprzedaży: 4,4341 Millennium
- Najniższy spread: 30,82 gr/7,47% w Millennium
- Najwyższy spread: 42,84 gr/10,64% w DnB NORD
- Średni spread: 36,26 gr/8,85%
Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
Alior Bank | 4,0887 | 4,4757 | 38,7 gr | 9,47% |
Bank Pocztowy | 4,1668 | 4,5005 | 33,37 gr | 8,01% |
BOŚ Bank | 4,1162 | 4,4492 | 33,3 gr | 8,09% |
DnB NORD | 4,0274 | 4,4558 | 42,84 gr | 10,64% |
Millennium | 4,1259 | 4,4341 | 30,82 gr | 7,47% |
PKO BP | 4,0862 | 4,4713 | 38,51 gr | 9,42% |
Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
Alior Bank | 4,0887 | 4,4757 | 38,7 gr | 9,47% |
Bank Pocztowy | 4,1668 | 4,5005 | 33,37 gr | 8,01% |
BNP Paribas | 4,0948 | 4,4716 | 37,68 gr | 9,20% |
BOŚ Bank | 4,1412 | 4,4242 | 28,3 gr | 6,83% |
Citi Handlowy | 4,2319 | 4,2595 | 2,76 gr | 0,65% |
Citi Handlowy | 4,0974 | 4,4407 | 34,33 gr | 8,38% |
Credit Agricole | 4,1311 | 4,4307 | 29,96 gr | 7,25% |
DnB NORD | 4,0488 | 4,4087 | 35,99 gr | 8,89% |
ING Bank Śląski | 4,1314 | 4,4310 | 29,96 gr | 7,25% |
mBank | 4,1575 | 4,4147 | 25,72 gr | 6,19% |
Millennium | 4,1516 | 4,4084 | 25,68 gr | 6,19% |
Pekao SA | 4,1061 | 4,4326 | 32,65 gr | 7,95% |
PKO BP | 4,1076 | 4,4499 | 34,23 gr | 8,33% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w bankach: 2025-05-19 10:15
Porównanie kursu waluty EUR [Euro] w bankach
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży dla waluty EUR [Euro] w 6 bankach (pieniądze) oraz w 13 bankach (dewizy).
• Najlepsza oferta kupna waluty EUR [Euro] dla pieniędzy dostępna jest w banku Bank Pocztowy: 33,37gr/8,01%
• Najlepsza oferta kupna waluty EUR [Euro] dla dewiz dostępna jest w banku Citi Handlowy: 2,76gr/0,65%
• Najlepsza oferta sprzedaży waluty EUR [Euro] dla pieniędzy dostępna jest w banku Millennium: 33,37gr/7,47%
• Najlepsza oferta sprzedaży waluty EUR [Euro] dla dewiz dostępna jest w banku Citi Handlowy: 2,76gr/0,65%
• Najniższy spread dla waluty EUR [Euro] dla pieniędzy obowiązuje w banku Millennium: 30,82gr/7,47%
• Najniższy spread dla waluty EUR [Euro] dla dewiz obowiązuje w banku Citi Handlowy: 2,76gr/0,65%
• Najwyższy spread dla waluty EUR [Euro] dla pieniędzy obowiązuje w banku DnB NORD: 42,84gr/10,64%
• Najwyższy spread dla waluty EUR [Euro] dla dewiz obowiązuje w banku Alior Bank: 38,7gr/9,47%
• Średni spread we wszystkich bankach dla waluty EUR [Euro] dla pieniędzy wynosi 36,26gr/8,85%
• Średni spread we wszystkich bankach dla waluty EUR [Euro] dla dewiz wynosi 29,95gr/7,28%