Kursy walut w banku Bank Pocztowy
Bank Pocztowy
- Pieniądze
- Bank: Bank Pocztowy
- Liczba walut: 10 (pieniądze) / 10 (dewizy)
- Najniższy spread: 1,31 gr/7,77% [CZK]
- Najwyższy spread: 2,96 gr/8,02% [NOK]
- Średni spread: 19,15 gr/7,92%
- strona internetowa banku
Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
USD | 3,7623 | 4,0637 | 30,14 gr | 8,01% |
EUR | 4,1668 | 4,5005 | 33,37 gr | 8,01% |
CHF | 4,4688 | 4,8170 | 34,82 gr | 7,79% |
GBP | 4,8049 | 5,1897 | 38,48 gr | 8,01% |
CAD | 2,8470 | 3,0688 | 22,18 gr | 7,79% |
DKK | 0,5590 | 0,6037 | 4,47 gr | 8,00% |
NOK | 0,3691 | 0,3987 | 2,96 gr | 8,02% |
SEK | 0,3769 | 0,4071 | 3,02 gr | 8,01% |
CZK | 0,1687 | 0,1818 | 1,31 gr | 7,77% |
JPY | 2,6662 | 2,8739 | 20,77 gr | 7,79% |
Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
USD | 3,7623 | 4,0637 | 30,14 gr | 8,01% |
EUR | 4,1668 | 4,5005 | 33,37 gr | 8,01% |
CHF | 4,4688 | 4,8170 | 34,82 gr | 7,79% |
GBP | 4,8049 | 5,1897 | 38,48 gr | 8,01% |
CAD | 2,8470 | 3,0688 | 22,18 gr | 7,79% |
DKK | 0,5590 | 0,6037 | 4,47 gr | 8,00% |
NOK | 0,3691 | 0,3987 | 2,96 gr | 8,02% |
SEK | 0,3769 | 0,4071 | 3,02 gr | 8,01% |
CZK | 0,1687 | 0,1818 | 1,31 gr | 7,77% |
JPY | 2,6662 | 2,8739 | 20,77 gr | 7,79% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w banku Bank Pocztowy: 2024-11-21 08:15
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut w banku Bank Pocztowy
W banku Bank Pocztowy można wymienić 10 walut (pieniądze) oraz 10 walut (dewizy).
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w banku Bank Pocztowy dla pieniędzy wynosi: 19,15gr/7,92%
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w banku Bank Pocztowy dla dewiz wynosi: 19,15gr/7,92%
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Bank Pocztowy dla pieniędzy wynosi 1,31gr/7,77% [CZK - Korona czeska]
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Bank Pocztowy dla dewiz wynosi 1,31gr/7,77% [CZK - Korona czeska]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Bank Pocztowy dla pieniędzy wynosi 2,96gr/8,02% [NOK - Korona norweska]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Bank Pocztowy dla dewiz wynosi 2,96gr/8,02% [NOK - Korona norweska]