Kursy walut w banku Citi Handlowy
Bank
Citi Handlowy
- Pieniądze
- Bank: Citi Handlowy
- Liczba walut: 30 (dewizy)
- strona internetowa banku
Bank | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
USD | 3,7744 | 3,7984 | 2,4 gr | 0,64% |
USD | 3,6643 | 3,9709 | 30,66 gr | 8,37% |
EUR | 4,2319 | 4,2595 | 2,76 gr | 0,65% |
EUR | 4,0974 | 4,4407 | 34,33 gr | 8,38% |
CHF | 4,5252 | 4,5572 | 3,2 gr | 0,71% |
CHF | 4,3781 | 4,7479 | 36,98 gr | 8,45% |
GBP | 5,0279 | 5,0625 | 3,46 gr | 0,69% |
GBP | 4,8655 | 5,2754 | 40,99 gr | 8,42% |
AUD | 2,4247 | 2,4420 | 1,73 gr | 0,71% |
AUD | 2,3481 | 2,5466 | 19,85 gr | 8,45% |
CAD | 2,7059 | 2,7246 | 1,87 gr | 0,69% |
CAD | 2,6270 | 2,8480 | 22,1 gr | 8,41% |
DKK | 0,5672 | 0,5710 | 0,38 gr | 0,67% |
DKK | 0,5501 | 0,5962 | 4,61 gr | 8,38% |
NOK | 0,3626 | 0,3651 | 0,25 gr | 0,69% |
NOK | 0,3530 | 0,3827 | 2,97 gr | 8,41% |
SEK | 0,3884 | 0,3910 | 0,26 gr | 0,67% |
SEK | 0,3752 | 0,4068 | 3,16 gr | 8,42% |
CZK | 0,1697 | 0,1710 | 0,13 gr | 0,77% |
CZK | 0,1646 | 0,1786 | 1,4 gr | 8,51% |
RUB | 0,0281 | 0,0451 | 1,7 gr | 60,50% |
RUB | 0,0273 | 0,0472 | 1,99 gr | 72,89% |
JPY | 2,6025 | 2,6192 | 1,67 gr | 0,64% |
JPY | 2,5171 | 2,7279 | 21,08 gr | 8,37% |
HUF | 1,0503 | 1,0583 | 0,8 gr | 0,76% |
HUF | 1,0182 | 1,1039 | 8,57 gr | 8,42% |
HRK | 0,5357 | 0,5397 | 0,4 gr | 0,75% |
HRK | 0,5209 | 0,5651 | 4,42 gr | 8,49% |
ZAR | 0,2091 | 0,2106 | 0,15 gr | 0,72% |
ZAR | 0,2027 | 0,2197 | 1,7 gr | 8,39% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w banku Citi Handlowy: 2025-05-19 07:15
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut w banku Citi Handlowy
W banku Citi Handlowy można wymienić 30 walut (dewizy).
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w banku Citi Handlowy dla dewiz wynosi: 8,53gr/8,7%
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Citi Handlowy dla dewiz wynosi 1,67gr/0,64% [JPY - Jen japoński]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w banku Citi Handlowy dla dewiz wynosi 1,99gr/72,89% [RUB - Rubel rosyjski]