Kantory Warszawa TZS
Panel wyszukiwania
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantory w mieście Warszawa oferujące wymianę waluty Szyling tanzański [TZS]
Kantor Tavex (X)
Warszawa, Wola
Okopowa 58/72 (Klif Tower)
(22) 465 55 75
tavex@tavex.pl
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:00-21:00
- Wtorek 9:00-21:00
- Środa 9:00-21:00
- Czwartek 9:00-21:00
- Piątek 9:00-21:00
- Sobota 9:00-21:00
- Niedziela 10:00-20:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
USD | 3,7000 | 3,8000 | 10 gr/2,70% |
EUR | 4,2000 | 4,3000 | 10 gr/2,38% |
CHF | 4,4970 | 4,6000 | 10,3 gr/2,29% |
GBP | 4,9930 | 5,0950 | 10,2 gr/2,04% |
pokaż resztę kursów
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
AUD | 2,3830 | 2,5060 | 12,3 gr/5,16% |
CAD | 2,6950 | 2,8270 | 13,2 gr/4,90% |
DKK | 0,5120 | 0,5650 | 5,3 gr/10,35% |
NOK | 0,3080 | 0,3460 | 3,8 gr/12,34% |
SEK | 0,3380 | 0,3800 | 4,2 gr/12,43% |
CZK | 0,1684 | 0,1748 | 0,64 gr/3,80% |
BGN | 2,1710 | 2,2470 | 7,6 gr/3,50% |
UAH | 0,0850 | 0,0910 | 0,6 gr/7,06% |
JPY | 2,6000 | 2,7300 | 13 gr/5,00% |
HUF | 1,0400 | 1,1000 | 6 gr/5,77% |
TRY | 0,0972 | 0,1048 | 0,76 gr/7,82% |
ILS | 0,9890 | 1,0750 | 8,6 gr/8,70% |
HKD | 0,4610 | 0,4980 | 3,7 gr/8,03% |
MXN | 0,1890 | 0,2070 | 1,8 gr/9,52% |
NZD | 2,2100 | 2,3630 | 15,3 gr/6,92% |
SGD | 2,8110 | 3,0110 | 20 gr/7,11% |
ZAR | 0,2060 | 0,2220 | 1,6 gr/7,77% |
THB | 0,1130 | 0,1210 | 0,8 gr/7,08% |
AED | 0,9930 | 1,0680 | 7,5 gr/7,55% |
ALL | 0,0436 | 0,0458 | 0,22 gr/5,05% |
AMD | 0,0093 | 0,0102 | 0,09 gr/9,68% |
AZN | 2,1940 | 2,3800 | 18,6 gr/8,48% |
BAM | 2,2020 | 2,3520 | 15 gr/6,81% |
BRL | 0,6760 | 0,7280 | 5,2 gr/7,69% |
CNY | 0,5220 | 0,5570 | 3,5 gr/6,70% |
CVE | 0,0404 | 0,0433 | 0,29 gr/7,18% |
DOP | 0,0663 | 0,0708 | 0,45 gr/6,79% |
EGP | 0,0810 | 0,0910 | 1 gr/12,35% |
GEL | 1,3820 | 1,5100 | 12,8 gr/9,26% |
IDR | 0,2280 | 0,2460 | 1,8 gr/7,89% |
INR | 0,0393 | 0,0451 | 0,58 gr/14,76% |
ISK | 0,0272 | 0,0292 | 0,2 gr/7,35% |
JOD | 5,1100 | 5,5370 | 42,7 gr/8,36% |
KES | 0,0298 | 0,0324 | 0,26 gr/8,72% |
KRW | 2,7300 | 2,9000 | 17 gr/6,23% |
KWD | 11,5700 | 12,8500 | 128 gr/11,06% |
KZT | 0,0073 | 0,0079 | 0,06 gr/8,22% |
LKR | 0,0134 | 0,0143 | 0,09 gr/6,72% |
MAD | 0,4170 | 0,4560 | 3,9 gr/9,35% |
MKD | 0,0700 | 0,0730 | 0,3 gr/4,29% |
MUR | 0,0830 | 0,0910 | 0,8 gr/9,64% |
MVR | 0,2470 | 0,2670 | 2 gr/8,10% |
MYR | 0,8780 | 0,9390 | 6,1 gr/6,95% |
OMR | 9,5600 | 10,3000 | 74 gr/7,74% |
PEN | 1,0740 | 1,1460 | 7,2 gr/6,70% |
PHP | 0,0663 | 0,0720 | 0,57 gr/8,60% |
QAR | 0,9800 | 1,0740 | 9,4 gr/9,59% |
RON | 0,8260 | 0,8750 | 4,9 gr/5,93% |
RSD | 0,0362 | 0,0386 | 0,24 gr/6,63% |
SAR | 0,9610 | 1,0470 | 8,6 gr/8,95% |
TND | 1,2570 | 1,3750 | 11,8 gr/9,39% |
TWD | 0,1210 | 0,1320 | 1,1 gr/9,09% |
UZS | 0,2990 | 0,3180 | 1,9 gr/6,35% |
VND | 0,1430 | 0,1540 | 1,1 gr/7,69% |
Kantor Tavex (II)
Warszawa, Praga-Północ
Plac Konesera 10A
(22) 465 55 75
tavex@tavex.pl
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 10:00-20:00
- Wtorek 10:00-20:00
- Środa 10:00-20:00
- Czwartek 10:00-20:00
- Piątek 10:00-20:00
- Sobota 10:00-20:00
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
USD | 3,7000 | 3,8000 | 10 gr/2,70% |
EUR | 4,2000 | 4,3000 | 10 gr/2,38% |
CHF | 4,4970 | 4,6000 | 10,3 gr/2,29% |
GBP | 4,9930 | 5,0950 | 10,2 gr/2,04% |
pokaż resztę kursów
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
AUD | 2,3830 | 2,5060 | 12,3 gr/5,16% |
CAD | 2,6950 | 2,8270 | 13,2 gr/4,90% |
DKK | 0,5120 | 0,5650 | 5,3 gr/10,35% |
NOK | 0,3080 | 0,3460 | 3,8 gr/12,34% |
SEK | 0,3380 | 0,3800 | 4,2 gr/12,43% |
CZK | 0,1684 | 0,1748 | 0,64 gr/3,80% |
BGN | 2,1710 | 2,2470 | 7,6 gr/3,50% |
UAH | 0,0850 | 0,0910 | 0,6 gr/7,06% |
JPY | 2,6000 | 2,7300 | 13 gr/5,00% |
HUF | 1,0400 | 1,1000 | 6 gr/5,77% |
TRY | 0,0972 | 0,1048 | 0,76 gr/7,82% |
ILS | 0,9890 | 1,0750 | 8,6 gr/8,70% |
HKD | 0,4610 | 0,4980 | 3,7 gr/8,03% |
MXN | 0,1890 | 0,2070 | 1,8 gr/9,52% |
NZD | 2,2100 | 2,3630 | 15,3 gr/6,92% |
SGD | 2,8110 | 3,0110 | 20 gr/7,11% |
ZAR | 0,2060 | 0,2220 | 1,6 gr/7,77% |
THB | 0,1130 | 0,1210 | 0,8 gr/7,08% |
AED | 0,9930 | 1,0680 | 7,5 gr/7,55% |
ALL | 0,0436 | 0,0458 | 0,22 gr/5,05% |
AMD | 0,0093 | 0,0102 | 0,09 gr/9,68% |
AZN | 2,1940 | 2,3800 | 18,6 gr/8,48% |
BAM | 2,2020 | 2,3520 | 15 gr/6,81% |
BRL | 0,6760 | 0,7280 | 5,2 gr/7,69% |
CNY | 0,5220 | 0,5570 | 3,5 gr/6,70% |
CVE | 0,0404 | 0,0433 | 0,29 gr/7,18% |
DOP | 0,0663 | 0,0708 | 0,45 gr/6,79% |
EGP | 0,0810 | 0,0910 | 1 gr/12,35% |
GEL | 1,3820 | 1,5100 | 12,8 gr/9,26% |
IDR | 0,2280 | 0,2460 | 1,8 gr/7,89% |
INR | 0,0393 | 0,0451 | 0,58 gr/14,76% |
ISK | 0,0272 | 0,0292 | 0,2 gr/7,35% |
JOD | 5,1100 | 5,5370 | 42,7 gr/8,36% |
KES | 0,0298 | 0,0324 | 0,26 gr/8,72% |
KRW | 2,7300 | 2,9000 | 17 gr/6,23% |
KWD | 11,5700 | 12,8500 | 128 gr/11,06% |
KZT | 0,0073 | 0,0079 | 0,06 gr/8,22% |
LKR | 0,0134 | 0,0143 | 0,09 gr/6,72% |
MAD | 0,4170 | 0,4560 | 3,9 gr/9,35% |
MKD | 0,0700 | 0,0730 | 0,3 gr/4,29% |
MUR | 0,0830 | 0,0910 | 0,8 gr/9,64% |
MVR | 0,2470 | 0,2670 | 2 gr/8,10% |
MYR | 0,8780 | 0,9390 | 6,1 gr/6,95% |
OMR | 9,5600 | 10,3000 | 74 gr/7,74% |
PEN | 1,0740 | 1,1460 | 7,2 gr/6,70% |
PHP | 0,0663 | 0,0720 | 0,57 gr/8,60% |
QAR | 0,9800 | 1,0740 | 9,4 gr/9,59% |
RON | 0,8260 | 0,8750 | 4,9 gr/5,93% |
RSD | 0,0362 | 0,0386 | 0,24 gr/6,63% |
SAR | 0,9610 | 1,0470 | 8,6 gr/8,95% |
TND | 1,2570 | 1,3750 | 11,8 gr/9,39% |
TWD | 0,1210 | 0,1320 | 1,1 gr/9,09% |
UZS | 0,2990 | 0,3180 | 1,9 gr/6,35% |
VND | 0,1430 | 0,1540 | 1,1 gr/7,69% |
Kantor Tavex
Warszawa, Śródmieście
Świętokrzyska 32
(22) 465 55 75
tavex@tavex.pl
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:00-20:00
- Wtorek 9:00-20:00
- Środa 9:00-20:00
- Czwartek 9:00-20:00
- Piątek 9:00-20:00
- Sobota 10:00-18:00
- Niedziela 10:00-18:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
USD | 3,7000 | 3,8000 | 10 gr/2,70% |
EUR | 4,2000 | 4,3000 | 10 gr/2,38% |
CHF | 4,4970 | 4,6000 | 10,3 gr/2,29% |
GBP | 4,9930 | 5,0950 | 10,2 gr/2,04% |
pokaż resztę kursów
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
AUD | 2,3830 | 2,5060 | 12,3 gr/5,16% |
CAD | 2,6950 | 2,8270 | 13,2 gr/4,90% |
DKK | 0,5120 | 0,5650 | 5,3 gr/10,35% |
NOK | 0,3080 | 0,3460 | 3,8 gr/12,34% |
SEK | 0,3380 | 0,3800 | 4,2 gr/12,43% |
CZK | 0,1684 | 0,1748 | 0,64 gr/3,80% |
BGN | 2,1710 | 2,2470 | 7,6 gr/3,50% |
UAH | 0,0850 | 0,0910 | 0,6 gr/7,06% |
JPY | 2,6000 | 2,7300 | 13 gr/5,00% |
HUF | 1,0400 | 1,1000 | 6 gr/5,77% |
TRY | 0,0972 | 0,1048 | 0,76 gr/7,82% |
ILS | 0,9890 | 1,0750 | 8,6 gr/8,70% |
HKD | 0,4610 | 0,4980 | 3,7 gr/8,03% |
MXN | 0,1890 | 0,2070 | 1,8 gr/9,52% |
NZD | 2,2100 | 2,3630 | 15,3 gr/6,92% |
SGD | 2,8110 | 3,0110 | 20 gr/7,11% |
ZAR | 0,2060 | 0,2220 | 1,6 gr/7,77% |
THB | 0,1130 | 0,1210 | 0,8 gr/7,08% |
AED | 0,9930 | 1,0680 | 7,5 gr/7,55% |
ALL | 0,0436 | 0,0458 | 0,22 gr/5,05% |
AMD | 0,0093 | 0,0102 | 0,09 gr/9,68% |
AZN | 2,1940 | 2,3800 | 18,6 gr/8,48% |
BAM | 2,2020 | 2,3520 | 15 gr/6,81% |
BRL | 0,6760 | 0,7280 | 5,2 gr/7,69% |
CNY | 0,5220 | 0,5570 | 3,5 gr/6,70% |
CVE | 0,0404 | 0,0433 | 0,29 gr/7,18% |
DOP | 0,0663 | 0,0708 | 0,45 gr/6,79% |
EGP | 0,0810 | 0,0910 | 1 gr/12,35% |
GEL | 1,3820 | 1,5100 | 12,8 gr/9,26% |
IDR | 0,2280 | 0,2460 | 1,8 gr/7,89% |
INR | 0,0393 | 0,0451 | 0,58 gr/14,76% |
ISK | 0,0272 | 0,0292 | 0,2 gr/7,35% |
JOD | 5,1100 | 5,5370 | 42,7 gr/8,36% |
KES | 0,0298 | 0,0324 | 0,26 gr/8,72% |
KRW | 2,7300 | 2,9000 | 17 gr/6,23% |
KWD | 11,5700 | 12,8500 | 128 gr/11,06% |
KZT | 0,0073 | 0,0079 | 0,06 gr/8,22% |
LKR | 0,0134 | 0,0143 | 0,09 gr/6,72% |
MAD | 0,4170 | 0,4560 | 3,9 gr/9,35% |
MKD | 0,0700 | 0,0730 | 0,3 gr/4,29% |
MUR | 0,0830 | 0,0910 | 0,8 gr/9,64% |
MVR | 0,2470 | 0,2670 | 2 gr/8,10% |
MYR | 0,8780 | 0,9390 | 6,1 gr/6,95% |
OMR | 9,5600 | 10,3000 | 74 gr/7,74% |
PEN | 1,0740 | 1,1460 | 7,2 gr/6,70% |
PHP | 0,0663 | 0,0720 | 0,57 gr/8,60% |
QAR | 0,9800 | 1,0740 | 9,4 gr/9,59% |
RON | 0,8260 | 0,8750 | 4,9 gr/5,93% |
RSD | 0,0362 | 0,0386 | 0,24 gr/6,63% |
SAR | 0,9610 | 1,0470 | 8,6 gr/8,95% |
TND | 1,2570 | 1,3750 | 11,8 gr/9,39% |
TWD | 0,1210 | 0,1320 | 1,1 gr/9,09% |
UZS | 0,2990 | 0,3180 | 1,9 gr/6,35% |
VND | 0,1430 | 0,1540 | 1,1 gr/7,69% |
Kantor Redar (III)
Warszawa, Śródmieście
Marszałkowska 99A (Hotel Metropol)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:00-19:00
- Wtorek 9:00-19:00
- Środa 9:00-19:00
- Czwartek 9:00-19:00
- Piątek 9:00-19:00
- Sobota Zamknięte
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
USD | 3,7150 | 3,7700 | 5,5 gr/1,48% |
EUR | 4,2300 | 4,2700 | 4 gr/0,95% |
CHF | 4,5150 | 4,5650 | 5 gr/1,11% |
GBP | 5,0100 | 5,0600 | 5 gr/1,00% |
pokaż resztę kursów
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
AUD | 2,3650 | 2,4350 | 7 gr/2,96% |
CAD | 2,7050 | 2,7750 | 7 gr/2,59% |
DKK | 0,5070 | 0,5300 | 2,3 gr/4,54% |
NOK | 0,3100 | 0,3250 | 1,5 gr/4,84% |
SEK | 0,3430 | 0,3590 | 1,6 gr/4,66% |
CZK | 0,1662 | 0,1747 | 0,85 gr/5,11% |
BGN | 2,1510 | 2,2280 | 7,7 gr/3,58% |
UAH | 0,0869 | 0,0910 | 0,41 gr/4,72% |
RUB | 0,0453 | 0,0496 | 0,43 gr/9,49% |
JPY | 2,6000 | 2,7200 | 12 gr/4,62% |
HUF | 1,0370 | 1,0840 | 4,7 gr/4,53% |
TRY | 0,0970 | 0,1015 | 0,45 gr/4,64% |
ILS | 1,0300 | 1,0800 | 5 gr/4,85% |
HKD | 0,4630 | 0,4900 | 2,7 gr/5,83% |
MXN | 0,1930 | 0,2020 | 0,9 gr/4,66% |
NZD | 2,2250 | 2,3350 | 11 gr/4,94% |
SGD | 2,8300 | 2,9700 | 14 gr/4,95% |
ZAR | 0,2100 | 0,2210 | 1,1 gr/5,24% |
THB | 0,1146 | 0,1203 | 0,57 gr/4,97% |
AFN | 0,0377 | 0,0430 | 0,53 gr/14,06% |
XAF | 0,0052 | 0,0058 | 0,06 gr/11,54% |
XOF | 0,0058 | 0,0065 | 0,07 gr/12,07% |
ALL | 0,0432 | 0,0453 | 0,21 gr/4,86% |
DZD | 0,0170 | 0,0198 | 0,28 gr/16,47% |
AOA | 0,0016 | 0,0025 | 0,09 gr/56,25% |
ANG | 1,8700 | 2,0800 | 21 gr/11,23% |
SAR | 0,9750 | 1,0250 | 5 gr/5,13% |
ARS | 0,0025 | 0,0038 | 0,13 gr/52,00% |
AMD | 0,0098 | 0,0103 | 0,05 gr/5,10% |
AWG | 1,8800 | 2,0900 | 21 gr/11,17% |
AZN | 2,2350 | 2,3450 | 11 gr/4,92% |
BSD | 2,6200 | 3,0700 | 45 gr/17,18% |
BHD | 9,8600 | 10,3600 | 50 gr/5,07% |
BDT | 0,0245 | 0,0307 | 0,62 gr/25,31% |
BBD | 1,7000 | 1,8900 | 19 gr/11,18% |
BZD | 1,6800 | 1,8600 | 18 gr/10,71% |
BYN | 1,1200 | 1,2600 | 14 gr/12,50% |
MMK | 0,0018 | 0,0020 | 0,02 gr/11,11% |
BOB | 0,1900 | 0,4340 | 24,4 gr/128,42% |
BAM | 2,1750 | 2,2800 | 10,5 gr/4,83% |
BWP | 0,2790 | 0,3070 | 2,8 gr/10,04% |
BRL | 0,6810 | 0,7200 | 3,9 gr/5,73% |
BND | 2,7600 | 2,9000 | 14 gr/5,07% |
BIF | 0,0006 | 0,0008 | 0,02 gr/33,33% |
CLP | 0,0040 | 0,0044 | 0,04 gr/10,00% |
CNY | 0,5240 | 0,5500 | 2,6 gr/4,96% |
DOP | 0,0665 | 0,0699 | 0,34 gr/5,11% |
DJF | 0,0168 | 0,0189 | 0,21 gr/12,50% |
EGP | 0,0815 | 0,0880 | 0,65 gr/7,98% |
ETB | 0,0248 | 0,0276 | 0,28 gr/11,29% |
FJD | 1,6600 | 1,8200 | 16 gr/9,64% |
PHP | 0,0668 | 0,0701 | 0,33 gr/4,94% |
GMD | 0,0517 | 0,0568 | 0,51 gr/9,86% |
GHS | 0,3100 | 0,3650 | 5,5 gr/17,74% |
GIP | 4,5400 | 5,0400 | 50 gr/11,01% |
GEL | 1,3850 | 1,4550 | 7 gr/5,05% |
GYD | 0,0108 | 0,0125 | 0,17 gr/15,74% |
GTQ | 0,4880 | 0,5370 | 4,9 gr/10,04% |
GNF | 0,0002 | 0,0003 | 0,01 gr/50,00% |
HTG | 0,0143 | 0,0172 | 0,29 gr/20,28% |
HNL | 0,1300 | 0,1440 | 1,4 gr/10,77% |
INR | 0,0412 | 0,0451 | 0,39 gr/9,47% |
IDR | 0,0229 | 0,0243 | 0,14 gr/6,11% |
IQD | 0,0026 | 0,0028 | 0,02 gr/7,69% |
ISK | 0,0277 | 0,0291 | 0,14 gr/5,05% |
JMD | 0,0235 | 0,0259 | 0,24 gr/10,21% |
YER | 0,0008 | 0,0023 | 0,15 gr/187,50% |
JOD | 5,2300 | 5,5000 | 27 gr/5,16% |
KHR | 0,0009 | 0,0010 | 0,01 gr/11,11% |
XCD | 1,3800 | 1,5200 | 14 gr/10,14% |
QAR | 1,0050 | 1,0550 | 5 gr/4,98% |
KZT | 0,0074 | 0,0078 | 0,04 gr/5,41% |
KES | 0,0305 | 0,0319 | 0,14 gr/4,59% |
KGS | 0,0407 | 0,0450 | 0,43 gr/10,57% |
COP | 0,0009 | 0,0010 | 0,01 gr/11,11% |
KMF | 0,0052 | 0,0060 | 0,08 gr/15,38% |
CDF | 0,0005 | 0,0007 | 0,02 gr/40,00% |
KRW | 0,2720 | 0,2860 | 1,4 gr/5,15% |
CRC | 0,0075 | 0,0082 | 0,07 gr/9,33% |
CUP | 0,0156 | 0,0312 | 1,56 gr/100,00% |
KWD | 11,8500 | 12,4500 | 60 gr/5,06% |
LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0 gr/0,00% |
LSL | 0,1660 | 0,1870 | 2,1 gr/12,65% |
LRD | 0,0113 | 0,0131 | 0,18 gr/15,93% |
LYD | 0,5150 | 0,5850 | 7 gr/13,59% |
MKD | 0,0691 | 0,0726 | 0,35 gr/5,07% |
MGA | 0,0008 | 0,0009 | 0,01 gr/12,50% |
MOP | 0,4550 | 0,4780 | 2,3 gr/5,05% |
MWK | 0,0011 | 0,0013 | 0,02 gr/18,18% |
MVR | 0,2420 | 0,2670 | 2,5 gr/10,33% |
MYR | 0,8800 | 0,9240 | 4,4 gr/5,00% |
MAD | 0,4220 | 0,4420 | 2 gr/4,74% |
MRU | 0,0473 | 0,0568 | 0,95 gr/20,08% |
MUR | 0,0819 | 0,0901 | 0,82 gr/10,01% |
MDL | 0,2190 | 0,2300 | 1,1 gr/5,02% |
MNT | 0,0011 | 0,0012 | 0,01 gr/9,09% |
MZN | 0,0470 | 0,0528 | 0,58 gr/12,34% |
NAD | 0,2080 | 0,2290 | 2,1 gr/10,10% |
NPR | 0,0315 | 0,0342 | 0,27 gr/8,57% |
NGN | 0,0019 | 0,0021 | 0,02 gr/10,53% |
NIO | 0,0920 | 0,1020 | 1 gr/10,87% |
OMR | 9,6900 | 10,2200 | 53 gr/5,47% |
PKR | 0,0106 | 0,0120 | 0,14 gr/13,21% |
PGK | 0,5500 | 0,6400 | 9 gr/16,36% |
PYG | 0,0003 | 0,0004 | 0,01 gr/33,33% |
PEN | 1,0900 | 1,1450 | 5,5 gr/5,05% |
XPF | 0,0356 | 0,0392 | 0,36 gr/10,11% |
RON | 0,8270 | 0,8690 | 4,2 gr/5,08% |
RWF | 0,0013 | 0,0016 | 0,03 gr/23,08% |
WST | 1,2200 | 1,3500 | 13 gr/10,66% |
RSD | 0,0363 | 0,0381 | 0,18 gr/4,96% |
SCR | 0,2720 | 0,2980 | 2,6 gr/9,56% |
LKR | 0,0134 | 0,0140 | 0,06 gr/4,48% |
SZL | 0,1870 | 0,2080 | 2,1 gr/11,23% |
SDG | 0,0013 | 0,0019 | 0,06 gr/46,15% |
SRD | 0,0710 | 0,0810 | 1 gr/14,08% |
TJS | 0,3560 | 0,3940 | 3,8 gr/10,67% |
TWD | 0,1250 | 0,1310 | 0,6 gr/4,80% |
TZS | 0,0015 | 0,0016 | 0,01 gr/6,67% |
TOP | 1,4100 | 1,5700 | 16 gr/11,35% |
TTD | 0,2760 | 0,3310 | 5,5 gr/19,93% |
TND | 1,2500 | 1,3150 | 6,5 gr/5,20% |
TMT | 0,0530 | 0,1600 | 10,7 gr/201,89% |
UGX | 0,0010 | 0,0011 | 0,01 gr/10,00% |
UYU | 0,0850 | 0,0950 | 1 gr/11,76% |
UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0 gr/0,00% |
VUV | 0,0282 | 0,0313 | 0,31 gr/10,99% |
VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01 gr/100,00% |
SBD | 0,4000 | 0,4400 | 4 gr/10,00% |
STN | 0,1550 | 0,1720 | 1,7 gr/10,97% |
CVE | 0,0405 | 0,0424 | 0,19 gr/4,69% |
ZMW | 0,1120 | 0,1260 | 1,4 gr/12,50% |
AED | 1,0150 | 1,0560 | 4,1 gr/4,04% |
Kantor Redar (II)
Warszawa, Śródmieście
Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej (Przejście podziemne obok Rotundy PKO obok stacji Metro Centrum, Lokal 33)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 8:00-20:00
- Wtorek 8:00-20:00
- Środa 8:00-20:00
- Czwartek 8:00-20:00
- Piątek 8:00-20:00
- Sobota 8:00-18:00
- Niedziela 10:00-18:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
USD | 3,7150 | 3,7700 | 5,5 gr/1,48% |
EUR | 4,2300 | 4,2700 | 4 gr/0,95% |
CHF | 4,5150 | 4,5650 | 5 gr/1,11% |
GBP | 5,0150 | 5,0650 | 5 gr/1,00% |
pokaż resztę kursów
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
AUD | 2,3650 | 2,4350 | 7 gr/2,96% |
CAD | 2,7050 | 2,7750 | 7 gr/2,59% |
DKK | 0,5070 | 0,5300 | 2,3 gr/4,54% |
NOK | 0,3100 | 0,3250 | 1,5 gr/4,84% |
SEK | 0,3430 | 0,3590 | 1,6 gr/4,66% |
CZK | 0,1662 | 0,1747 | 0,85 gr/5,11% |
BGN | 2,1520 | 2,2280 | 7,6 gr/3,53% |
UAH | 0,0869 | 0,0909 | 0,4 gr/4,60% |
RUB | 0,0454 | 0,0497 | 0,43 gr/9,47% |
JPY | 2,6000 | 2,7200 | 12 gr/4,62% |
HUF | 1,0370 | 1,0840 | 4,7 gr/4,53% |
TRY | 0,0970 | 0,1015 | 0,45 gr/4,64% |
ILS | 1,0300 | 1,0800 | 5 gr/4,85% |
HKD | 0,4630 | 0,4900 | 2,7 gr/5,83% |
MXN | 0,1930 | 0,2020 | 0,9 gr/4,66% |
NZD | 2,2250 | 2,3350 | 11 gr/4,94% |
SGD | 2,8300 | 2,9800 | 15 gr/5,30% |
ZAR | 0,2100 | 0,2210 | 1,1 gr/5,24% |
THB | 0,1146 | 0,1203 | 0,57 gr/4,97% |
XAF | 0,0052 | 0,0058 | 0,06 gr/11,54% |
XOF | 0,0058 | 0,0065 | 0,07 gr/12,07% |
ALL | 0,0432 | 0,0453 | 0,21 gr/4,86% |
DZD | 0,0170 | 0,0198 | 0,28 gr/16,47% |
SAR | 0,9750 | 1,0250 | 5 gr/5,13% |
ARS | 0,0025 | 0,0038 | 0,13 gr/52,00% |
AMD | 0,0098 | 0,0103 | 0,05 gr/5,10% |
AZN | 2,2350 | 2,3450 | 11 gr/4,92% |
BSD | 2,6200 | 3,0700 | 45 gr/17,18% |
BHD | 9,8600 | 10,3600 | 50 gr/5,07% |
BDT | 0,0245 | 0,0306 | 0,61 gr/24,90% |
BBD | 1,7000 | 1,8900 | 19 gr/11,18% |
BYN | 1,1200 | 1,2600 | 14 gr/12,50% |
MMK | 0,0018 | 0,0020 | 0,02 gr/11,11% |
BAM | 2,1750 | 2,2800 | 10,5 gr/4,83% |
BWP | 0,2790 | 0,3070 | 2,8 gr/10,04% |
BRL | 0,6810 | 0,7200 | 3,9 gr/5,73% |
CLP | 0,0040 | 0,0044 | 0,04 gr/10,00% |
CNY | 0,5240 | 0,5500 | 2,6 gr/4,96% |
DOP | 0,0665 | 0,0699 | 0,34 gr/5,11% |
EGP | 0,0815 | 0,0880 | 0,65 gr/7,98% |
PHP | 0,0668 | 0,0701 | 0,33 gr/4,94% |
GMD | 0,0517 | 0,0569 | 0,52 gr/10,06% |
GEL | 1,3850 | 1,4550 | 7 gr/5,05% |
INR | 0,0412 | 0,0451 | 0,39 gr/9,47% |
IDR | 0,0229 | 0,0243 | 0,14 gr/6,11% |
IQD | 0,0026 | 0,0028 | 0,02 gr/7,69% |
ISK | 0,0277 | 0,0291 | 0,14 gr/5,05% |
JMD | 0,0235 | 0,0259 | 0,24 gr/10,21% |
JOD | 5,2300 | 5,4900 | 26 gr/4,97% |
KHR | 0,0009 | 0,0010 | 0,01 gr/11,11% |
XCD | 1,3800 | 1,5200 | 14 gr/10,14% |
QAR | 1,0050 | 1,0550 | 5 gr/4,98% |
KZT | 0,0074 | 0,0078 | 0,04 gr/5,41% |
KES | 0,0304 | 0,0319 | 0,15 gr/4,93% |
KGS | 0,0407 | 0,0450 | 0,43 gr/10,57% |
COP | 0,0009 | 0,0010 | 0,01 gr/11,11% |
KRW | 0,2720 | 0,2860 | 1,4 gr/5,15% |
CRC | 0,0075 | 0,0082 | 0,07 gr/9,33% |
KWD | 11,8500 | 12,4500 | 60 gr/5,06% |
LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0 gr/0,00% |
MKD | 0,0691 | 0,0726 | 0,35 gr/5,07% |
MOP | 0,4550 | 0,4780 | 2,3 gr/5,05% |
MVR | 0,2420 | 0,2670 | 2,5 gr/10,33% |
MYR | 0,8800 | 0,9240 | 4,4 gr/5,00% |
MAD | 0,4220 | 0,4420 | 2 gr/4,74% |
MUR | 0,0819 | 0,0901 | 0,82 gr/10,01% |
MDL | 0,2190 | 0,2300 | 1,1 gr/5,02% |
NAD | 0,2080 | 0,2290 | 2,1 gr/10,10% |
NPR | 0,0315 | 0,0342 | 0,27 gr/8,57% |
OMR | 9,6800 | 10,2200 | 54 gr/5,58% |
PKR | 0,0106 | 0,0120 | 0,14 gr/13,21% |
PEN | 1,0900 | 1,1450 | 5,5 gr/5,05% |
RON | 0,8270 | 0,8690 | 4,2 gr/5,08% |
RSD | 0,0363 | 0,0381 | 0,18 gr/4,96% |
SCR | 0,2710 | 0,2960 | 2,5 gr/9,23% |
LKR | 0,0134 | 0,0140 | 0,06 gr/4,48% |
TJS | 0,3560 | 0,3940 | 3,8 gr/10,67% |
TWD | 0,1250 | 0,1310 | 0,6 gr/4,80% |
TZS | 0,0015 | 0,0016 | 0,01 gr/6,67% |
TND | 1,2500 | 1,3150 | 6,5 gr/5,20% |
UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0 gr/0,00% |
