Kantory Mazowieckie UZS
Panel wyszukiwania
Najlepsze kursy walut Mazowieckie
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantory w województwie Mazowieckie oferujące wymianę waluty Sum uzbecki [UZS]
Kantor Tavex (X)
Warszawa, Wola
Okopowa 58/72 (Klif Tower)
(22) 465 55 75
tavex@tavex.pl
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:00-21:00
- Wtorek 9:00-21:00
- Środa 9:00-21:00
- Czwartek 9:00-21:00
- Piątek 9:00-21:00
- Sobota 9:00-21:00
- Niedziela 10:00-20:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
USD | 3,6350 | 3,7210 | 8,6 gr/2,37% |
EUR | 4,2260 | 4,3100 | 8,4 gr/1,99% |
CHF | 4,5340 | 4,6310 | 9,7 gr/2,14% |
GBP | 4,8740 | 4,9680 | 9,4 gr/1,93% |
pokaż resztę kursów
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
AUD | 2,3680 | 2,4570 | 8,9 gr/3,76% |
CAD | 2,6490 | 2,7360 | 8,7 gr/3,28% |
DKK | 0,4860 | 0,5440 | 5,8 gr/11,93% |
NOK | 0,3010 | 0,3370 | 3,6 gr/11,96% |
SEK | 0,3210 | 0,3630 | 4,2 gr/13,08% |
CZK | 0,1708 | 0,1766 | 0,58 gr/3,40% |
BGN | 2,1790 | 2,2540 | 7,5 gr/3,44% |
UAH | 0,0830 | 0,0890 | 0,6 gr/7,23% |
JPY | 2,4700 | 2,5900 | 12 gr/4,86% |
HUF | 1,0600 | 1,1000 | 4 gr/3,77% |
TRY | 0,0931 | 0,1003 | 0,72 gr/7,73% |
ILS | 0,9280 | 1,1010 | 17,3 gr/18,64% |
HKD | 0,4510 | 0,4850 | 3,4 gr/7,54% |
MXN | 0,1910 | 0,2100 | 1,9 gr/9,95% |
NZD | 2,1600 | 2,3070 | 14,7 gr/6,81% |
SGD | 2,7710 | 2,9780 | 20,7 gr/7,47% |
ZAR | 0,2030 | 0,2190 | 1,6 gr/7,88% |
THB | 0,1130 | 0,1200 | 0,7 gr/6,19% |
AED | 0,9700 | 1,0420 | 7,2 gr/7,42% |
ALL | 0,0442 | 0,0463 | 0,21 gr/4,75% |
AMD | 0,0096 | 0,0106 | 0,1 gr/10,42% |
AZN | 2,1760 | 2,3560 | 18 gr/8,27% |
BAM | 2,2330 | 2,3580 | 12,5 gr/5,60% |
BRL | 0,6840 | 0,7350 | 5,1 gr/7,46% |
CNY | 0,5140 | 0,5490 | 3,5 gr/6,81% |
CVE | 0,0406 | 0,0433 | 0,27 gr/6,65% |
DOP | 0,0637 | 0,0680 | 0,43 gr/6,75% |
EGP | 0,0800 | 0,0890 | 0,9 gr/11,25% |
GEL | 1,3670 | 1,4910 | 12,4 gr/9,07% |
IDR | 0,2240 | 0,2420 | 1,8 gr/8,04% |
INR | 0,0385 | 0,0439 | 0,54 gr/14,03% |
ISK | 0,0277 | 0,0300 | 0,23 gr/8,30% |
JOD | 5,0180 | 5,4320 | 41,4 gr/8,25% |
KES | 0,0292 | 0,0317 | 0,25 gr/8,56% |
KRW | 2,6800 | 2,8400 | 16 gr/5,97% |
KWD | 10,9200 | 12,6500 | 173 gr/15,84% |
KZT | 0,0073 | 0,0080 | 0,07 gr/9,59% |
LKR | 0,0131 | 0,0141 | 0,1 gr/7,63% |
MAD | 0,4180 | 0,4550 | 3,7 gr/8,85% |
MDL | 0,2150 | 0,2440 | 2,9 gr/13,49% |
MKD | 0,0700 | 0,0740 | 0,4 gr/5,71% |
MUR | 0,0820 | 0,0900 | 0,8 gr/9,76% |
MVR | 0,2420 | 0,2620 | 2 gr/8,26% |
MYR | 0,8650 | 0,9250 | 6 gr/6,94% |
OMR | 9,2400 | 9,9000 | 66 gr/7,14% |
PEN | 1,0720 | 1,1420 | 7 gr/6,53% |
PHP | 0,0640 | 0,0694 | 0,54 gr/8,44% |
QAR | 0,9620 | 1,0530 | 9,1 gr/9,46% |
RON | 0,8260 | 0,8670 | 4,1 gr/4,96% |
RSD | 0,0368 | 0,0388 | 0,2 gr/5,43% |
SAR | 0,9410 | 1,0220 | 8,1 gr/8,61% |
TND | 1,2930 | 1,3840 | 9,1 gr/7,04% |
TWD | 0,1210 | 0,1320 | 1,1 gr/9,09% |
UZS | 0,2930 | 0,3120 | 1,9 gr/6,48% |
VND | 0,1390 | 0,1510 | 1,2 gr/8,63% |
Kantor Tavex (II)
Warszawa, Praga-Północ
Plac Konesera 10A
(22) 465 55 75
tavex@tavex.pl
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 10:00-20:00
- Wtorek 10:00-20:00
- Środa 10:00-20:00
- Czwartek 10:00-20:00
- Piątek 10:00-20:00
- Sobota 10:00-20:00
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
USD | 3,6350 | 3,7210 | 8,6 gr/2,37% |
EUR | 4,2260 | 4,3100 | 8,4 gr/1,99% |
CHF | 4,5340 | 4,6310 | 9,7 gr/2,14% |
GBP | 4,8740 | 4,9680 | 9,4 gr/1,93% |
pokaż resztę kursów
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
AUD | 2,3680 | 2,4570 | 8,9 gr/3,76% |
CAD | 2,6490 | 2,7360 | 8,7 gr/3,28% |
DKK | 0,4860 | 0,5440 | 5,8 gr/11,93% |
NOK | 0,3010 | 0,3370 | 3,6 gr/11,96% |
SEK | 0,3210 | 0,3630 | 4,2 gr/13,08% |
CZK | 0,1708 | 0,1766 | 0,58 gr/3,40% |
BGN | 2,1790 | 2,2540 | 7,5 gr/3,44% |
UAH | 0,0830 | 0,0890 | 0,6 gr/7,23% |
JPY | 2,4700 | 2,5900 | 12 gr/4,86% |
HUF | 1,0600 | 1,1000 | 4 gr/3,77% |
TRY | 0,0931 | 0,1003 | 0,72 gr/7,73% |
ILS | 0,9280 | 1,1010 | 17,3 gr/18,64% |
HKD | 0,4510 | 0,4850 | 3,4 gr/7,54% |
MXN | 0,1910 | 0,2100 | 1,9 gr/9,95% |
NZD | 2,1600 | 2,3070 | 14,7 gr/6,81% |
SGD | 2,7710 | 2,9780 | 20,7 gr/7,47% |
ZAR | 0,2030 | 0,2190 | 1,6 gr/7,88% |
THB | 0,1130 | 0,1200 | 0,7 gr/6,19% |
AED | 0,9700 | 1,0420 | 7,2 gr/7,42% |
ALL | 0,0442 | 0,0463 | 0,21 gr/4,75% |
AMD | 0,0096 | 0,0106 | 0,1 gr/10,42% |
AZN | 2,1760 | 2,3560 | 18 gr/8,27% |
BAM | 2,2330 | 2,3580 | 12,5 gr/5,60% |
BRL | 0,6840 | 0,7350 | 5,1 gr/7,46% |
CNY | 0,5140 | 0,5490 | 3,5 gr/6,81% |
CVE | 0,0406 | 0,0433 | 0,27 gr/6,65% |
DOP | 0,0637 | 0,0680 | 0,43 gr/6,75% |
EGP | 0,0800 | 0,0890 | 0,9 gr/11,25% |
GEL | 1,3670 | 1,4910 | 12,4 gr/9,07% |
IDR | 0,2240 | 0,2420 | 1,8 gr/8,04% |
INR | 0,0385 | 0,0439 | 0,54 gr/14,03% |
ISK | 0,0277 | 0,0300 | 0,23 gr/8,30% |
JOD | 5,0180 | 5,4320 | 41,4 gr/8,25% |
KES | 0,0292 | 0,0317 | 0,25 gr/8,56% |
KRW | 2,6800 | 2,8400 | 16 gr/5,97% |
KWD | 10,9200 | 12,6500 | 173 gr/15,84% |
KZT | 0,0073 | 0,0080 | 0,07 gr/9,59% |
LKR | 0,0131 | 0,0141 | 0,1 gr/7,63% |
MAD | 0,4180 | 0,4550 | 3,7 gr/8,85% |
MDL | 0,2150 | 0,2440 | 2,9 gr/13,49% |
MKD | 0,0700 | 0,0740 | 0,4 gr/5,71% |
MUR | 0,0820 | 0,0900 | 0,8 gr/9,76% |
MVR | 0,2420 | 0,2620 | 2 gr/8,26% |
MYR | 0,8650 | 0,9250 | 6 gr/6,94% |
OMR | 9,2400 | 9,9000 | 66 gr/7,14% |
PEN | 1,0720 | 1,1420 | 7 gr/6,53% |
PHP | 0,0640 | 0,0694 | 0,54 gr/8,44% |
QAR | 0,9620 | 1,0530 | 9,1 gr/9,46% |
RON | 0,8260 | 0,8670 | 4,1 gr/4,96% |
RSD | 0,0368 | 0,0388 | 0,2 gr/5,43% |
SAR | 0,9410 | 1,0220 | 8,1 gr/8,61% |
TND | 1,2930 | 1,3840 | 9,1 gr/7,04% |
TWD | 0,1210 | 0,1320 | 1,1 gr/9,09% |
UZS | 0,2930 | 0,3120 | 1,9 gr/6,48% |
VND | 0,1390 | 0,1510 | 1,2 gr/8,63% |
Kantor Tavex
Warszawa, Śródmieście
Świętokrzyska 32
(22) 465 55 75
tavex@tavex.pl
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:00-20:00
- Wtorek 9:00-20:00
- Środa 9:00-20:00
- Czwartek 9:00-20:00
- Piątek 9:00-20:00
- Sobota 10:00-18:00
- Niedziela 10:00-18:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
USD | 3,6350 | 3,7210 | 8,6 gr/2,37% |
EUR | 4,2260 | 4,3100 | 8,4 gr/1,99% |
CHF | 4,5340 | 4,6310 | 9,7 gr/2,14% |
GBP | 4,8740 | 4,9680 | 9,4 gr/1,93% |
pokaż resztę kursów
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
AUD | 2,3680 | 2,4570 | 8,9 gr/3,76% |
CAD | 2,6490 | 2,7360 | 8,7 gr/3,28% |
DKK | 0,4860 | 0,5440 | 5,8 gr/11,93% |
NOK | 0,3010 | 0,3370 | 3,6 gr/11,96% |
SEK | 0,3210 | 0,3630 | 4,2 gr/13,08% |
CZK | 0,1708 | 0,1766 | 0,58 gr/3,40% |
BGN | 2,1790 | 2,2540 | 7,5 gr/3,44% |
UAH | 0,0830 | 0,0890 | 0,6 gr/7,23% |
JPY | 2,4700 | 2,5900 | 12 gr/4,86% |
HUF | 1,0600 | 1,1000 | 4 gr/3,77% |
TRY | 0,0931 | 0,1003 | 0,72 gr/7,73% |
ILS | 0,9280 | 1,1010 | 17,3 gr/18,64% |
HKD | 0,4510 | 0,4850 | 3,4 gr/7,54% |
MXN | 0,1910 | 0,2100 | 1,9 gr/9,95% |
NZD | 2,1600 | 2,3070 | 14,7 gr/6,81% |
SGD | 2,7710 | 2,9780 | 20,7 gr/7,47% |
ZAR | 0,2030 | 0,2190 | 1,6 gr/7,88% |
THB | 0,1130 | 0,1200 | 0,7 gr/6,19% |
AED | 0,9700 | 1,0420 | 7,2 gr/7,42% |
ALL | 0,0442 | 0,0463 | 0,21 gr/4,75% |
AMD | 0,0096 | 0,0106 | 0,1 gr/10,42% |
AZN | 2,1760 | 2,3560 | 18 gr/8,27% |
BAM | 2,2330 | 2,3580 | 12,5 gr/5,60% |
BRL | 0,6840 | 0,7350 | 5,1 gr/7,46% |
CNY | 0,5140 | 0,5490 | 3,5 gr/6,81% |
CVE | 0,0406 | 0,0433 | 0,27 gr/6,65% |
DOP | 0,0637 | 0,0680 | 0,43 gr/6,75% |
EGP | 0,0800 | 0,0890 | 0,9 gr/11,25% |
GEL | 1,3670 | 1,4910 | 12,4 gr/9,07% |
IDR | 0,2240 | 0,2420 | 1,8 gr/8,04% |
INR | 0,0385 | 0,0439 | 0,54 gr/14,03% |
ISK | 0,0277 | 0,0300 | 0,23 gr/8,30% |
JOD | 5,0180 | 5,4320 | 41,4 gr/8,25% |
KES | 0,0292 | 0,0317 | 0,25 gr/8,56% |
KRW | 2,6800 | 2,8400 | 16 gr/5,97% |
KWD | 10,9200 | 12,6500 | 173 gr/15,84% |
KZT | 0,0073 | 0,0080 | 0,07 gr/9,59% |
LKR | 0,0131 | 0,0141 | 0,1 gr/7,63% |
MAD | 0,4180 | 0,4550 | 3,7 gr/8,85% |
MDL | 0,2150 | 0,2440 | 2,9 gr/13,49% |
MKD | 0,0700 | 0,0740 | 0,4 gr/5,71% |
MUR | 0,0820 | 0,0900 | 0,8 gr/9,76% |
MVR | 0,2420 | 0,2620 | 2 gr/8,26% |
MYR | 0,8650 | 0,9250 | 6 gr/6,94% |
OMR | 9,2400 | 9,9000 | 66 gr/7,14% |
PEN | 1,0720 | 1,1420 | 7 gr/6,53% |
PHP | 0,0640 | 0,0694 | 0,54 gr/8,44% |
QAR | 0,9620 | 1,0530 | 9,1 gr/9,46% |
RON | 0,8260 | 0,8670 | 4,1 gr/4,96% |
RSD | 0,0368 | 0,0388 | 0,2 gr/5,43% |
SAR | 0,9410 | 1,0220 | 8,1 gr/8,61% |
TND | 1,2930 | 1,3840 | 9,1 gr/7,04% |
TWD | 0,1210 | 0,1320 | 1,1 gr/9,09% |
UZS | 0,2930 | 0,3120 | 1,9 gr/6,48% |
VND | 0,1390 | 0,1510 | 1,2 gr/8,63% |
Kantor Redar (III)
Warszawa, Śródmieście
Marszałkowska 99A (Hotel Metropol)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 9:00-19:00
- Wtorek 9:00-19:00
- Środa 9:00-19:00
- Czwartek 9:00-19:00
- Piątek 9:00-19:00
- Sobota Zamknięte
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
USD | 3,6400 | 3,7000 | 6 gr/1,65% |
EUR | 4,2450 | 4,2950 | 5 gr/1,18% |
CHF | 4,5450 | 4,6050 | 6 gr/1,32% |
GBP | 4,8800 | 4,9400 | 6 gr/1,23% |
pokaż resztę kursów
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
AUD | 2,3600 | 2,4300 | 7 gr/2,97% |
CAD | 2,6400 | 2,7200 | 8 gr/3,03% |
DKK | 0,4940 | 0,5230 | 2,9 gr/5,87% |
NOK | 0,3010 | 0,3190 | 1,8 gr/5,98% |
SEK | 0,3380 | 0,3530 | 1,5 gr/4,44% |
CZK | 0,1703 | 0,1755 | 0,52 gr/3,05% |
BGN | 2,1810 | 2,2470 | 6,6 gr/3,03% |
UAH | 0,0852 | 0,0896 | 0,44 gr/5,16% |
RUB | 0,0462 | 0,0490 | 0,28 gr/6,06% |
JPY | 2,4700 | 2,5900 | 12 gr/4,86% |
HUF | 1,0490 | 1,0860 | 3,7 gr/3,53% |
TRY | 0,0930 | 0,0980 | 0,5 gr/5,38% |
ILS | 0,9950 | 1,1050 | 11 gr/11,06% |
HKD | 0,4590 | 0,4870 | 2,8 gr/6,10% |
MXN | 0,1920 | 0,2020 | 1 gr/5,21% |
NZD | 2,1850 | 2,2950 | 11 gr/5,03% |
SGD | 2,7900 | 2,9300 | 14 gr/5,02% |
ZAR | 0,2090 | 0,2190 | 1 gr/4,78% |
THB | 0,1139 | 0,1196 | 0,57 gr/5,00% |
AFN | 0,0368 | 0,0421 | 0,53 gr/14,40% |
XAF | 0,0052 | 0,0059 | 0,07 gr/13,46% |
XOF | 0,0059 | 0,0065 | 0,06 gr/10,17% |
ALL | 0,0439 | 0,0456 | 0,17 gr/3,87% |
DZD | 0,0169 | 0,0198 | 0,29 gr/17,16% |
AOA | 0,0016 | 0,0024 | 0,08 gr/50,00% |
ANG | 1,8400 | 2,0400 | 20 gr/10,87% |
SAR | 0,9550 | 1,0050 | 5 gr/5,24% |
ARS | 0,0029 | 0,0032 | 0,03 gr/10,34% |
AMD | 0,0098 | 0,0103 | 0,05 gr/5,10% |
AWG | 1,8500 | 2,0500 | 20 gr/10,81% |
AZN | 2,1650 | 2,2700 | 10,5 gr/4,85% |
BSD | 2,2400 | 2,9800 | 74 gr/33,04% |
BHD | 9,5300 | 10,0200 | 49 gr/5,14% |
BDT | 0,0242 | 0,0273 | 0,31 gr/12,81% |
BBD | 1,6700 | 1,8600 | 19 gr/11,38% |
BZD | 1,6400 | 1,8300 | 19 gr/11,59% |
BYN | 1,2100 | 1,2950 | 8,5 gr/7,02% |
MMK | 0,0018 | 0,0019 | 0,01 gr/5,56% |
BOB | 0,1860 | 0,4250 | 23,9 gr/128,49% |
BAM | 2,2250 | 2,3350 | 11 gr/4,94% |
BWP | 0,2630 | 0,2890 | 2,6 gr/9,89% |
BRL | 0,6940 | 0,7280 | 3,4 gr/4,90% |
BND | 2,7200 | 2,8600 | 14 gr/5,15% |
BIF | 0,0006 | 0,0007 | 0,01 gr/16,67% |
CLP | 0,0038 | 0,0042 | 0,04 gr/10,53% |
CNY | 0,5130 | 0,5380 | 2,5 gr/4,87% |
DOP | 0,0640 | 0,0671 | 0,31 gr/4,84% |
DJF | 0,0165 | 0,0186 | 0,21 gr/12,73% |
EGP | 0,0820 | 0,0855 | 0,35 gr/4,27% |
ETB | 0,0250 | 0,0277 | 0,27 gr/10,80% |
FJD | 1,6300 | 1,7900 | 16 gr/9,82% |
PHP | 0,0654 | 0,0686 | 0,32 gr/4,89% |
GMD | 0,0510 | 0,0561 | 0,51 gr/10,00% |
GHS | 0,3000 | 0,3360 | 3,6 gr/12,00% |
GIP | 4,4300 | 4,9200 | 49 gr/11,06% |
GEL | 1,3600 | 1,4300 | 7 gr/5,15% |
GYD | 0,0105 | 0,0123 | 0,18 gr/17,14% |
GTQ | 0,4790 | 0,5270 | 4,8 gr/10,02% |
GNF | 0,0002 | 0,0003 | 0,01 gr/50,00% |
HTG | 0,0140 | 0,0168 | 0,28 gr/20,00% |
HNL | 0,1260 | 0,1400 | 1,4 gr/11,11% |
INR | 0,0419 | 0,0441 | 0,22 gr/5,25% |
IDR | 0,0226 | 0,0237 | 0,11 gr/4,87% |
IQD | 0,0026 | 0,0028 | 0,02 gr/7,69% |
ISK | 0,0281 | 0,0296 | 0,15 gr/5,34% |
JMD | 0,0230 | 0,0253 | 0,23 gr/10,00% |
YER | 0,0008 | 0,0023 | 0,15 gr/187,50% |
JOD | 5,1300 | 5,3900 | 26 gr/5,07% |
KHR | 0,0009 | 0,0010 | 0,01 gr/11,11% |
XCD | 1,3600 | 1,4900 | 13 gr/9,56% |
QAR | 0,9800 | 1,0300 | 5 gr/5,10% |
KZT | 0,0071 | 0,0075 | 0,04 gr/5,63% |
KES | 0,0301 | 0,0315 | 0,14 gr/4,65% |
KGS | 0,0404 | 0,0446 | 0,42 gr/10,40% |
COP | 0,0009 | 0,0010 | 0,01 gr/11,11% |
KMF | 0,0052 | 0,0061 | 0,09 gr/17,31% |
CDF | 0,0005 | 0,0006 | 0,01 gr/20,00% |
KRW | 0,2650 | 0,2780 | 1,3 gr/4,91% |
CRC | 0,0074 | 0,0081 | 0,07 gr/9,46% |
CUP | 0,0153 | 0,0306 | 1,53 gr/100,00% |
KWD | 11,6500 | 12,2500 | 60 gr/5,15% |
LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0 gr/0,00% |
LSL | 0,1640 | 0,1850 | 2,1 gr/12,80% |
LRD | 0,0110 | 0,0128 | 0,18 gr/16,36% |
LYD | 0,5100 | 0,5800 | 7 gr/13,73% |
MKD | 0,0711 | 0,0743 | 0,32 gr/4,50% |
MGA | 0,0008 | 0,0009 | 0,01 gr/12,50% |
MOP | 0,4460 | 0,4680 | 2,2 gr/4,93% |
MWK | 0,0011 | 0,0013 | 0,02 gr/18,18% |
MVR | 0,2380 | 0,2620 | 2,4 gr/10,08% |
MYR | 0,8710 | 0,9140 | 4,3 gr/4,94% |
MAD | 0,4210 | 0,4410 | 2 gr/4,75% |
MRU | 0,0462 | 0,0554 | 0,92 gr/19,91% |
MUR | 0,0818 | 0,0899 | 0,81 gr/9,90% |
MDL | 0,2220 | 0,2330 | 1,1 gr/4,95% |
MNT | 0,0010 | 0,0011 | 0,01 gr/10,00% |
MZN | 0,0461 | 0,0518 | 0,57 gr/12,36% |
NAD | 0,2050 | 0,2260 | 2,1 gr/10,24% |
NPR | 0,0294 | 0,0321 | 0,27 gr/9,18% |
NGN | 0,0019 | 0,0022 | 0,03 gr/15,79% |
NIO | 0,0900 | 0,1000 | 1 gr/11,11% |
OMR | 9,5000 | 9,9800 | 48 gr/5,05% |
PKR | 0,0103 | 0,0116 | 0,13 gr/12,62% |
PGK | 0,5300 | 0,6200 | 9 gr/16,98% |
PYG | 0,0003 | 0,0004 | 0,01 gr/33,33% |
PEN | 1,1050 | 1,1550 | 5 gr/4,52% |
XPF | 0,0358 | 0,0393 | 0,35 gr/9,78% |
RON | 0,8320 | 0,8740 | 4,2 gr/5,05% |
RWF | 0,0013 | 0,0015 | 0,02 gr/15,38% |
WST | 1,2000 | 1,3300 | 13 gr/10,83% |
RSD | 0,0370 | 0,0388 | 0,18 gr/4,86% |
SCR | 0,2700 | 0,2950 | 2,5 gr/9,26% |
LKR | 0,0131 | 0,0137 | 0,06 gr/4,58% |
SZL | 0,1850 | 0,2050 | 2 gr/10,81% |
SDG | 0,0012 | 0,0018 | 0,06 gr/50,00% |
SRD | 0,0690 | 0,0790 | 1 gr/14,49% |
TJS | 0,3620 | 0,4000 | 3,8 gr/10,50% |
TWD | 0,1210 | 0,1280 | 0,7 gr/5,79% |
TZS | 0,0016 | 0,0017 | 0,01 gr/6,25% |
TOP | 1,3800 | 1,5400 | 16 gr/11,59% |
TTD | 0,2710 | 0,3250 | 5,4 gr/19,93% |
TND | 1,2550 | 1,3200 | 6,5 gr/5,18% |
TMT | 0,0520 | 0,1570 | 10,5 gr/201,92% |
UGX | 0,0010 | 0,0011 | 0,01 gr/10,00% |
UYU | 0,0850 | 0,0950 | 1 gr/11,76% |
UZS | 0,0003 | 0,0003 | 0 gr/0,00% |
VUV | 0,0277 | 0,0308 | 0,31 gr/11,19% |
VND | 0,0001 | 0,0001 | 0 gr/0,00% |
SBD | 0,3900 | 0,4400 | 5 gr/12,82% |
STN | 0,1560 | 0,1730 | 1,7 gr/10,90% |
CVE | 0,0406 | 0,0426 | 0,2 gr/4,93% |
ZMW | 0,1280 | 0,1450 | 1,7 gr/13,28% |
AED | 0,9810 | 1,0320 | 5,1 gr/5,20% |
Kantor Redar (II)
Warszawa, Śródmieście
Przejście podziemne Skrzyżowanie al. Jerozolimskich i ul. Marszałkowskiej (Przejście podziemne obok Rotundy PKO obok stacji Metro Centrum, Lokal 33)
(22) 602 22 20
kantorredar@gmail.com
strona www kantoru mapa
- Poniedziałek 8:00-20:00
- Wtorek 8:00-20:00
- Środa 8:00-20:00
- Czwartek 8:00-20:00
- Piątek 8:00-20:00
- Sobota 8:00-18:00
- Niedziela 10:00-18:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
USD | 3,6400 | 3,7000 | 6 gr/1,65% |
EUR | 4,2450 | 4,2950 | 5 gr/1,18% |
CHF | 4,5450 | 4,6050 | 6 gr/1,32% |
GBP | 4,8800 | 4,9400 | 6 gr/1,23% |
pokaż resztę kursów
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread |
---|---|---|---|
AUD | 2,3600 | 2,4300 | 7 gr/2,97% |
CAD | 2,6400 | 2,7200 | 8 gr/3,03% |
DKK | 0,4940 | 0,5230 | 2,9 gr/5,87% |
NOK | 0,3010 | 0,3190 | 1,8 gr/5,98% |
SEK | 0,3380 | 0,3530 | 1,5 gr/4,44% |
CZK | 0,1703 | 0,1755 | 0,52 gr/3,05% |
BGN | 2,1810 | 2,2470 | 6,6 gr/3,03% |
UAH | 0,0853 | 0,0897 | 0,44 gr/5,16% |
RUB | 0,0462 | 0,0490 | 0,28 gr/6,06% |
JPY | 2,4700 | 2,5900 | 12 gr/4,86% |
HUF | 1,0490 | 1,0860 | 3,7 gr/3,53% |
TRY | 0,0930 | 0,0980 | 0,5 gr/5,38% |
ILS | 0,9950 | 1,1050 | 11 gr/11,06% |
HKD | 0,4590 | 0,4870 | 2,8 gr/6,10% |
MXN | 0,1920 | 0,2020 | 1 gr/5,21% |
NZD | 2,1850 | 2,2950 | 11 gr/5,03% |
SGD | 2,7900 | 2,9300 | 14 gr/5,02% |
ZAR | 0,2090 | 0,2190 | 1 gr/4,78% |
THB | 0,1139 | 0,1196 | 0,57 gr/5,00% |
XAF | 0,0052 | 0,0059 | 0,07 gr/13,46% |
XOF | 0,0059 | 0,0065 | 0,06 gr/10,17% |
ALL | 0,0439 | 0,0456 | 0,17 gr/3,87% |
DZD | 0,0169 | 0,0198 | 0,29 gr/17,16% |
SAR | 0,9550 | 1,0050 | 5 gr/5,24% |
ARS | 0,0029 | 0,0032 | 0,03 gr/10,34% |
AMD | 0,0098 | 0,0103 | 0,05 gr/5,10% |
AZN | 2,1650 | 2,2700 | 10,5 gr/4,85% |
BSD | 2,2400 | 2,9800 | 74 gr/33,04% |
BHD | 9,5300 | 10,0200 | 49 gr/5,14% |
BDT | 0,0242 | 0,0272 | 0,3 gr/12,40% |
BBD | 1,6700 | 1,8600 | 19 gr/11,38% |
BYN | 1,2100 | 1,2950 | 8,5 gr/7,02% |
MMK | 0,0018 | 0,0019 | 0,01 gr/5,56% |
BAM | 2,2250 | 2,3350 | 11 gr/4,94% |
BWP | 0,2630 | 0,2890 | 2,6 gr/9,89% |
BRL | 0,6950 | 0,7280 | 3,3 gr/4,75% |
CLP | 0,0038 | 0,0042 | 0,04 gr/10,53% |
CNY | 0,5130 | 0,5380 | 2,5 gr/4,87% |
DOP | 0,0640 | 0,0671 | 0,31 gr/4,84% |
EGP | 0,0820 | 0,0855 | 0,35 gr/4,27% |
PHP | 0,0654 | 0,0686 | 0,32 gr/4,89% |
GMD | 0,0510 | 0,0561 | 0,51 gr/10,00% |
GEL | 1,3600 | 1,4300 | 7 gr/5,15% |
INR | 0,0419 | 0,0441 | 0,22 gr/5,25% |
IDR | 0,0226 | 0,0237 | 0,11 gr/4,87% |
IQD | 0,0026 | 0,0028 | 0,02 gr/7,69% |
ISK | 0,0281 | 0,0296 | 0,15 gr/5,34% |
JMD | 0,0230 | 0,0253 | 0,23 gr/10,00% |
JOD | 5,1300 | 5,3900 | 26 gr/5,07% |
KHR | 0,0009 | 0,0010 | 0,01 gr/11,11% |
XCD | 1,3600 | 1,4900 | 13 gr/9,56% |
QAR | 0,9800 | 1,0300 | 5 gr/5,10% |
KZT | 0,0071 | 0,0075 | 0,04 gr/5,63% |
KES | 0,0301 | 0,0316 | 0,15 gr/4,98% |
KGS | 0,0404 | 0,0446 | 0,42 gr/10,40% |
COP | 0,0009 | 0,0010 | 0,01 gr/11,11% |
KRW | 0,2650 | 0,2780 | 1,3 gr/4,91% |
CRC | 0,0074 | 0,0081 | 0,07 gr/9,46% |
KWD | 11,6500 | 12,2500 | 60 gr/5,15% |
LAK | 0,0002 | 0,0002 | 0 gr/0,00% |
MKD | 0,0711 | 0,0743 | 0,32 gr/4,50% |
MOP | 0,4460 | 0,4680 | 2,2 gr/4,93% |
MVR | 0,2380 | 0,2620 | 2,4 gr/10,08% |
MYR | 0,8710 | 0,9140 | 4,3 gr/4,94% |
MAD | 0,4210 | 0,4410 | 2 gr/4,75% |
MUR | 0,0818 | 0,0899 | 0,81 gr/9,90% |
MDL | 0,2220 | 0,2330 | 1,1 gr/4,95% |
NAD | 0,2050 | 0,2260 | 2,1 gr/10,24% |
NPR | 0,0294 | 0,0321 | 0,27 gr/9,18% |
OMR | 9,5000 | 9,9800 | 48 gr/5,05% |
PKR | 0,0103 | 0,0116 | 0,13 gr/12,62% |
PEN | 1,1050 | 1,1550 | 5 gr/4,52% |
RON | 0,8320 | 0,8740 | 4,2 gr/5,05% |
RSD | 0,0370 | 0,0388 | 0,18 gr/4,86% |
SCR | 0,2700 | 0,2950 | 2,5 gr/9,26% |
LKR | 0,0131 | 0,0137 | 0,06 gr/4,58% |
TJS | 0,3620 | 0,4000 | 3,8 gr/10,50% |
TWD | 0,1210 | 0,1280 | 0,7 gr/5,79% |
