Kantor Apollo
Warszawa, Mokotów
Wołoska 12 (Westfield Mokotów)
(22) 541 32 55
(22) 541 32 56
- Poniedziałek 9:00-22:00
- Wtorek 9:00-22:00
- Środa 9:00-22:00
- Czwartek 9:00-22:00
- Piątek 9:00-22:00
- Sobota 10:00-22:00
- Niedziela 10:00-21:00
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6200 | 3,6450 | 2,5gr | 0,69% |
| USD | 3,6100 | 3,6300 | 2gr | 0,55% |
| EUR | 4,2100 | 4,2300 | 2gr | 0,48% |
| CHF | 4,5200 | 4,5450 | 2,5gr | 0,55% |
| GBP | 4,8350 | 4,8700 | 3,5gr | 0,72% |
| AUD | 2,4250 | 2,4600 | 3,5gr | 1,44% |
| CAD | 2,5850 | 2,6200 | 3,5gr | 1,35% |
| DKK | 0,5200 | 0,5450 | 2,5gr | 4,81% |
| NOK | 0,3080 | 0,3230 | 1,5gr | 4,87% |
| SEK | 0,3430 | 0,3600 | 1,7gr | 4,96% |
| CZK | 0,1715 | 0,1775 | 0,6gr | 3,50% |
| UAH | 0,0790 | 0,0880 | 0,9gr | 11,39% |
| RUB | 0,0425 | 0,0460 | 0,35gr | 8,24% |
| JPY | 2,2700 | 2,3900 | 12gr | 5,29% |
| HUF | 1,0600 | 1,1100 | 5gr | 4,72% |
| TRY | 0,0830 | 0,0920 | 0,9gr | 10,84% |
| ILS | 1,0750 | 1,1650 | 9gr | 8,37% |
| HKD | 0,4450 | 0,4900 | 4,5gr | 10,11% |
| MXN | 0,2050 | 0,2180 | 1,3gr | 6,34% |
| NZD | 2,0900 | 2,2250 | 13,5gr | 6,46% |
| SGD | 2,7200 | 2,9100 | 19gr | 6,99% |
| ZAR | 0,2150 | 0,2350 | 2gr | 9,30% |
| THB | 0,1160 | 0,1195 | 0,35gr | 3,02% |
| TND | 1,2900 | 1,3800 | 9gr | 6,98% |
| RON | 0,8100 | 0,8550 | 4,5gr | 5,56% |
| KZT | 0,0065 | 0,0074 | 0,09gr | 13,85% |
| BYR | 1,1800 | 1,3500 | 17gr | 14,41% |
| JOD | 4,9300 | 5,3800 | 45gr | 9,13% |
| EGP | 0,0820 | 0,0910 | 0,9gr | 10,98% |
| AED | 0,9500 | 1,0150 | 6,5gr | 6,84% |
| BRL | 0,7000 | 0,7500 | 5gr | 7,14% |
| DOP | 0,0600 | 0,0640 | 0,4gr | 6,67% |
| ISK | 0,0260 | 0,0290 | 0,3gr | 11,54% |
| RSD | 0,0350 | 0,0380 | 0,3gr | 8,57% |
| MKD | 0,0670 | 0,0730 | 0,6gr | 8,96% |
| BAM | 2,0900 | 2,2900 | 20gr | 9,57% |
| INR | 0,0395 | 0,0430 | 0,35gr | 8,86% |
| CNY | 0,5200 | 0,5550 | 3,5gr | 6,73% |
| KRW | 0,0025 | 0,0027 | 0,02gr | 8,00% |
| MYR | 0,9050 | 0,9600 | 5,5gr | 6,08% |
| IDR | 0,2190 | 0,2350 | 1,6gr | 7,31% |
Ceny obowiązują dla transakcji powyżej 5 000 zł
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2026-01-16 10:30Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Apollo (I)
Kantor wymiany walut Apollo (I) znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Mokotów) przy ulicy Wołoska 12. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Apollo (I) odbyła się: 2026-01-16 10:30. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Apollo (I).
Kantor Apollo (I) kursy walut
W kantorze można wymienić 41 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. oraz hurtową wymianę walut (41 walut).
• Kantor Apollo (I) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (hurt): 3,6200 | USD sprzedaż (hurt): 3,6450
• Kantor Apollo (I) kurs Euro:
EUR kupno (hurt): 4,2100 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2300
• Kantor Apollo (I) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (hurt): 4,8350 | GBP sprzedaż (hurt): 4,8700
• Kantor Apollo (I) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno kupno (hurt): 4,5200 | CHF sprzedaż (hurt): 4,5450
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Apollo (I) wynosi: 6,64%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Apollo (I) wynosi: 0,48% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Apollo (I) wynosi: 14,41% (dla waluty Rubel białoruski [BYR])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Warszawa dzielnica Mokotów
Kantor Apollo (I) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:00-22:00, Wtorek: 9:00-22:00, Środa: 9:00-22:00, Czwartek: 9:00-22:00, Piątek: 9:00-22:00, Sobota: 10:00-22:00, Niedziela: 10:00-21:00
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Warszawa
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Warszawa
