Kantor INTRACO
Warszawa, Śródmieście
Stawki 2
(22) 635 06 88
508 452 713
- Poniedziałek 9:00-18:00
- Wtorek 9:00-18:00
- Środa 9:00-18:00
- Czwartek 9:00-18:00
- Piątek 9:00-18:00
- Sobota 9:00-13:00
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,9900 | 4,0600 | 7gr | 1,75% |
EUR | 4,3100 | 4,3800 | 7gr | 1,62% |
CHF | 4,5400 | 4,6400 | 10gr | 2,20% |
GBP | 4,9800 | 5,1200 | 14gr | 2,81% |
AUD | 2,5800 | 2,6900 | 11gr | 4,26% |
CAD | 2,9000 | 3,0100 | 11gr | 3,79% |
DKK | 0,4800 | 0,5400 | 6gr | 12,50% |
NOK | 0,2800 | 0,3400 | 6gr | 21,43% |
SEK | 0,3670 | 0,3870 | 2gr | 5,45% |
CZK | 0,1710 | 0,1870 | 1,6gr | 9,36% |
BGN | 2,2100 | 2,3100 | 10gr | 4,52% |
UAH | 0,0900 | 0,1150 | 2,5gr | 27,78% |
JPY | 2,7500 | 3,0500 | 30gr | 10,91% |
HUF | 1,1000 | 1,2500 | 15gr | 13,64% |
TRY | 0,1330 | 0,1700 | 3,7gr | 27,82% |
ILS | 0,8400 | 1,0800 | 24gr | 28,57% |
HKD | 0,4700 | 0,5600 | 9gr | 19,15% |
THB | 0,1120 | 0,1320 | 2gr | 17,86% |
RON | 0,8600 | 0,9400 | 8gr | 9,30% |
BRL | 0,7700 | 0,8500 | 8gr | 10,39% |
CNY | 0,5300 | 0,6300 | 10gr | 18,87% |
AED | 1,0600 | 1,2000 | 14gr | 13,21% |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 4,0050 | 4,0300 | 2,5gr | 0,62% |
EUR | 4,3300 | 4,3550 | 2,5gr | 0,58% |
CHF | 4,5700 | 4,6200 | 5gr | 1,09% |
GBP | 5,0200 | 5,0700 | 5gr | 1,00% |
AUD | 2,6100 | 2,6600 | 5gr | 1,92% |
CAD | 2,9300 | 2,9800 | 5gr | 1,71% |
DKK | 0,4900 | 0,5300 | 4gr | 8,16% |
NOK | 0,2900 | 0,3300 | 4gr | 13,79% |
SEK | 0,3720 | 0,3820 | 1gr | 2,69% |
CZK | 0,1750 | 0,1830 | 0,8gr | 4,57% |
BGN | 2,2200 | 2,2800 | 6gr | 2,70% |
UAH | 0,0950 | 0,1100 | 1,5gr | 15,79% |
JPY | 2,8000 | 29,5000 | 2670gr | 953,57% |
HUF | 1,1400 | 1,2000 | 6gr | 5,26% |
TRY | 0,1385 | 0,1650 | 2,65gr | 19,13% |
ILS | 0,8600 | 1,0600 | 20gr | 23,26% |
HKD | 0,4800 | 0,5500 | 7gr | 14,58% |
THB | 0,1170 | 0,1270 | 1gr | 8,55% |
RON | 0,8700 | 0,9200 | 5gr | 5,75% |
BRL | 0,7800 | 0,8400 | 6gr | 7,69% |
CNY | 0,5500 | 0,6100 | 6gr | 10,91% |
AED | 1,0800 | 1,1800 | 10gr | 9,26% |
Ceny internetowe dotyczą wartości powyżej 1000 EUR, 1000 USD, 1000 GBP, 1000 CHF
Najlepsze kursy walut Warszawa
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut INTRACO znajduje się w mieście Warszawa (dzielnica Śródmieście). W kantorze można wymienić 48 walut. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze INTRACO odbyła się: 2023-12-06 18:12
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze INTRACO wynosi: 31,36%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze INTRACO wynosi: 0,58%
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze INTRACO wynosi: 953,57%