Kursy walut w kantorze internetowym InternetowyKantor.pl
Kantor internetowy
InternetowyKantor.pl
- Kantor: InternetowyKantor.pl
- Liczba walut: 45
- Najniższy spread: 3 gr/0,71% [EUR]
- Najwyższy spread: 1,6 gr/14,67% [TRY]
- Średni spread: 2,71 gr/2,37%
Kantor internetowy | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
USD | 4,1258 | 4,1558 | 3 gr | 0,73% |
EUR | 4,2537 | 4,2837 | 3 gr | 0,71% |
CHF | 4,5469 | 4,5869 | 4 gr | 0,88% |
GBP | 5,1241 | 5,1641 | 4 gr | 0,78% |
AUD | 2,5593 | 2,5893 | 3 gr | 1,17% |
CAD | 2,8511 | 2,8811 | 3 gr | 1,05% |
DKK | 0,5693 | 0,5753 | 0,6 gr | 1,05% |
NOK | 0,3613 | 0,3673 | 0,6 gr | 1,66% |
SEK | 0,3703 | 0,3753 | 0,5 gr | 1,35% |
CZK | 0,1688 | 0,1708 | 0,2 gr | 1,18% |
BGN | 2,1667 | 2,1917 | 2,5 gr | 1,15% |
RUB | 0,0364 | 0,0384 | 0,2 gr | 5,49% |
JPY | 0,0262 | 0,0265 | 0,03 gr | 1,15% |
HUF | 0,0101 | 0,0104 | 0,03 gr | 2,97% |
HRK | 0,5566 | 0,5766 | 2 gr | 3,59% |
TRY | 0,1091 | 0,1251 | 1,6 gr | 14,67% |
ILS | 1,1257 | 1,1457 | 2 gr | 1,78% |
HKD | 0,5303 | 0,5345 | 0,42 gr | 0,79% |
MXN | 0,1970 | 0,2040 | 0,7 gr | 3,55% |
NZD | 2,3088 | 2,3388 | 3 gr | 1,30% |
SGD | 3,0102 | 3,0372 | 2,7 gr | 0,90% |
ZAR | 0,2194 | 0,2228 | 0,34 gr | 1,55% |
THB | 0,1189 | 0,1211 | 0,22 gr | 1,85% |
RON | 0,8523 | 0,8643 | 1,2 gr | 1,41% |
ARS | 0,0038 | 0,0042 | 0,04 gr | 10,53% |
BRL | 0,6575 | 0,6825 | 2,5 gr | 3,80% |
PEN | 1,0879 | 1,1179 | 3 gr | 2,76% |
AED | 1,1164 | 1,1384 | 2,2 gr | 1,97% |
BDT | 0,0338 | 0,0344 | 0,06 gr | 1,78% |
CNY | 0,5601 | 0,5711 | 1,1 gr | 1,96% |
EGP | 0,0806 | 0,0826 | 0,2 gr | 2,48% |
FJD | 1,7625 | 1,7985 | 3,6 gr | 2,04% |
GHS | 0,2786 | 0,2846 | 0,6 gr | 2,15% |
INR | 0,0478 | 0,0488 | 0,1 gr | 2,09% |
JOD | 5,7772 | 5,8972 | 12 gr | 2,08% |
KWD | 13,2921 | 13,5521 | 26 gr | 1,96% |
LSL | 0,2190 | 0,2234 | 0,44 gr | 2,01% |
MAD | 0,4068 | 0,4148 | 0,8 gr | 1,97% |
NAD | 0,2186 | 0,2230 | 0,44 gr | 2,01% |
NPR | 0,0299 | 0,0305 | 0,06 gr | 2,01% |
OMR | 10,6460 | 10,8660 | 22 gr | 2,07% |
PGK | 1,0249 | 1,0449 | 2 gr | 1,95% |
SAR | 1,0907 | 1,1147 | 2,4 gr | 2,20% |
SZL | 0,2192 | 0,2236 | 0,44 gr | 2,01% |
WST | 1,4456 | 1,4756 | 3 gr | 2,08% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w kantorach internetowych: 2025-01-04 22:54
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut w kantorze internetowym InternetowyKantor.pl.
W kantorze internetowym InternetowyKantor.pl można wymienić 45 walut.
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w kantorze internetowym InternetowyKantor.pl wynosi: 2,71gr/2,37%
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze internetowym InternetowyKantor.pl wynosi 3gr/0,71% [EUR - Euro]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze internetowym InternetowyKantor.pl wynosi 1,6gr/14,67% [TRY - Lira turecka]