Kantory internetowe kurs EUR [Euro]
Euro (EUR)
- Dostępna w kantorach: 21
- Najlepsza oferta kupna: 4,1870 TOPkantor.pl
- Najlepsza oferta sprzedaży: 4,1845 Amronet.pl
- Najniższy spread: 0 gr/0,00% TOPkantor.pl
- Najwyższy spread: 5,07 gr/1,22% ekantor.pl
- Średni spread: 2,68 gr/0,64%
Kantor internetowy | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
InternetowyKantor.pl | 4,1719 | 4,2019 | 3 gr | 0,72% |
Pomarańczarnia | 4,1687 | 4,2065 | 3,78 gr | 0,91% |
Konik-Online | 4,1665 | 4,2075 | 4,1 gr | 0,98% |
TopFX.pl | 4,1725 | 4,2015 | 2,9 gr | 0,70% |
Alior | 4,1713 | 4,2024 | 3,11 gr | 0,75% |
DomWaluty | 4,1853 | 4,1885 | 0,32 gr | 0,08% |
DobryKantor | 4,1690 | 4,2050 | 3,6 gr | 0,86% |
Darex | 4,1776 | 4,2006 | 2,3 gr | 0,55% |
LiderWalut.pl | 4,1747 | 4,1993 | 2,46 gr | 0,59% |
InternetowyKantor Max | 4,1747 | 4,2027 | 2,8 gr | 0,67% |
eKantorEuropa | 4,1754 | 4,1994 | 2,4 gr | 0,57% |
Walutomat | 4,1824 | 4,1874 | 0,5 gr | 0,12% |
Trejdoo.com | 4,1800 | 4,2081 | 2,81 gr | 0,67% |
Amronet.pl | 4,1768 | 4,1845 | 0,77 gr | 0,18% |
TOPkantor.pl | 4,1870 | 4,1870 | 0 gr | 0,00% |
KantorEkspert.pl | 4,1692 | 4,2052 | 3,6 gr | 0,86% |
Cash Broker | 4,1647 | 4,2098 | 4,51 gr | 1,08% |
ekantor.pl | 4,1626 | 4,2133 | 5,07 gr | 1,22% |
Nkantor.pl | 4,1730 | 4,2010 | 2,8 gr | 0,67% |
e-kantorwalut.pl | 4,1781 | 4,1956 | 1,75 gr | 0,42% |
Nordiqa | 4,1692 | 4,2052 | 3,6 gr | 0,86% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w kantorach internetowych: 2025-04-02 07:12
Porównanie kursu waluty EUR [Euro] w kantorach internetowych
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży dla waluty EUR [Euro] w 21 kantorach internetowych.
• Najlepsza oferta kupna waluty EUR [Euro] dla pieniędzy dostępna jest w kantorze internetowym TOPkantor.pl: 0gr/0,00%
• Najlepsza oferta sprzedaży waluty EUR [Euro] dla pieniędzy dostępna jest w kantorze internetowym Amronet.pl: 0gr/0,18%
• Najniższy spread dla waluty EUR [Euro] dla pieniędzy obowiązuje w kantorze internetowym TOPkantor.pl: 0gr/0,00%
• Najwyższy spread dla waluty EUR [Euro] dla pieniędzy obowiązuje w kantorze internetowym ekantor.pl: 5,07gr/1,22%
• Średni spread we wszystkich kantorach internetowych dla waluty EUR [Euro] dla pieniędzy wynosi 2,68gr/0,64%