Kantory internetowe kurs USD [Dolar amerykański]
Dolar amerykański (USD)
- Dostępna w kantorach: 21
- Najlepsza oferta kupna: 3,7775 TOPkantor.pl
- Najlepsza oferta sprzedaży: 3,7700 DomWaluty
- Najniższy spread: 0 gr/0,00% TOPkantor.pl
- Najwyższy spread: 9 gr/2,43% Cash Broker
- Średni spread: 3,11 gr/0,83%
| Kantor internetowy | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
|---|---|---|---|---|
| InternetowyKantor.pl | 3,7625 | 3,7925 | 3 gr | 0,80% |
| Pomarańczarnia | 3,7575 | 3,8036 | 4,61 gr | 1,23% |
| Konik-Online | 3,7591 | 3,7961 | 3,7 gr | 0,98% |
| TopFX.pl | 3,7631 | 3,7921 | 2,9 gr | 0,77% |
| Alior | 3,7635 | 3,7917 | 2,82 gr | 0,75% |
| DomWaluty | 3,7675 | 3,7700 | 0,25 gr | 0,07% |
| DobryKantor | 3,7586 | 3,7966 | 3,8 gr | 1,01% |
| Darex | 3,7643 | 3,7883 | 2,4 gr | 0,64% |
| LiderWalut.pl | 3,7656 | 3,7896 | 2,4 gr | 0,64% |
| InternetowyKantor Max | 3,7637 | 3,7937 | 3 gr | 0,80% |
| eKantorEuropa | 3,7650 | 3,7920 | 2,7 gr | 0,72% |
| Walutomat | 3,7750 | 3,7799 | 0,49 gr | 0,13% |
| Trejdoo.com | 3,7555 | 3,8023 | 4,68 gr | 1,25% |
| Kantor.pl | 3,7641 | 3,7911 | 2,7 gr | 0,72% |
| TOPkantor.pl | 3,7775 | 3,7775 | 0 gr | 0,00% |
| KantorEkspert.pl | 3,7595 | 3,7955 | 3,6 gr | 0,96% |
| Cash Broker | 3,7100 | 3,8000 | 9 gr | 2,43% |
| ekantor.pl | 3,7493 | 3,8073 | 5,8 gr | 1,55% |
| Nkantor.pl | 3,7665 | 3,7885 | 2,2 gr | 0,58% |
| e-kantorwalut.pl | 3,7695 | 3,7870 | 1,75 gr | 0,46% |
| Nordiqa | 3,7600 | 3,7950 | 3,5 gr | 0,93% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w kantorach internetowych: 2026-09-16 19:54
Porównanie kursu waluty USD [Dolar amerykański] w kantorach internetowych
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży dla waluty USD [Dolar amerykański] w 21 kantorach internetowych.
• Najlepsza oferta kupna waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy dostępna jest w kantorze internetowym TOPkantor.pl: 0gr/0,00%
• Najlepsza oferta sprzedaży waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy dostępna jest w kantorze internetowym DomWaluty: 0gr/0,07%
• Najniższy spread dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy obowiązuje w kantorze internetowym TOPkantor.pl: 0gr/0,00%
• Najwyższy spread dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy obowiązuje w kantorze internetowym Cash Broker: 9gr/2,43%
• Średni spread we wszystkich kantorach internetowych dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy wynosi 3,11gr/0,83%
