Kantory internetowe kurs USD [Dolar amerykański]
Dolar amerykański (USD)
- Dostępna w kantorach: 21
- Najlepsza oferta kupna: 3,7514 DomWaluty
- Najlepsza oferta sprzedaży: 3,7506 TOPkantor.pl
- Najniższy spread: 0 gr/0,00% TOPkantor.pl
- Najwyższy spread: 5,47 gr/1,47% Cash Broker
- Średni spread: 2,4 gr/0,64%
Kantor internetowy | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
InternetowyKantor.pl | 3,7352 | 3,7652 | 3 gr | 0,80% |
Pomarańczarnia | 3,7373 | 3,7824 | 4,51 gr | 1,21% |
Konik-Online | 3,7380 | 3,7630 | 2,5 gr | 0,67% |
TopFX.pl | 3,7360 | 3,7650 | 2,9 gr | 0,78% |
Alior | 3,7379 | 3,7629 | 2,5 gr | 0,67% |
DomWaluty | 3,7514 | 3,7537 | 0,23 gr | 0,06% |
DobryKantor | 3,7375 | 3,7635 | 2,6 gr | 0,70% |
Darex | 3,7401 | 3,7611 | 2,1 gr | 0,56% |
LiderWalut.pl | 3,7386 | 3,7624 | 2,38 gr | 0,64% |
InternetowyKantor Max | 3,7382 | 3,7682 | 3 gr | 0,80% |
eKantorEuropa | 3,7391 | 3,7675 | 2,84 gr | 0,76% |
Walutomat | 3,7499 | 3,7533 | 0,34 gr | 0,09% |
Trejdoo.com | 3,7450 | 3,7598 | 1,48 gr | 0,40% |
Amronet.pl | 3,7471 | 3,7567 | 0,96 gr | 0,26% |
TOPkantor.pl | 3,7506 | 3,7506 | 0 gr | 0,00% |
KantorEkspert.pl | 3,7386 | 3,7626 | 2,4 gr | 0,64% |
Cash Broker | 3,7229 | 3,7776 | 5,47 gr | 1,47% |
ekantor.pl | 3,7313 | 3,7705 | 3,92 gr | 1,05% |
Nkantor.pl | 3,7340 | 3,7660 | 3,2 gr | 0,86% |
e-kantorwalut.pl | 3,7421 | 3,7596 | 1,75 gr | 0,47% |
Nordiqa | 3,7391 | 3,7621 | 2,3 gr | 0,62% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w kantorach internetowych: 2025-05-29 14:18
Porównanie kursu waluty USD [Dolar amerykański] w kantorach internetowych
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży dla waluty USD [Dolar amerykański] w 21 kantorach internetowych.
• Najlepsza oferta kupna waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy dostępna jest w kantorze internetowym DomWaluty: 0,23gr/0,06%
• Najlepsza oferta sprzedaży waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy dostępna jest w kantorze internetowym TOPkantor.pl: 0,23gr/0,00%
• Najniższy spread dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy obowiązuje w kantorze internetowym TOPkantor.pl: 0gr/0,00%
• Najwyższy spread dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy obowiązuje w kantorze internetowym Cash Broker: 5,47gr/1,47%
• Średni spread we wszystkich kantorach internetowych dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy wynosi 2,4gr/0,64%