Kantory internetowe kurs USD [Dolar amerykański]
Dolar amerykański (USD)
- Dostępna w kantorach: 22
- Najlepsza oferta kupna: 3,6400 Trejdoo.com
- Najlepsza oferta sprzedaży: 3,6362 DomWaluty
- Najniższy spread: 0 gr/0,00% TOPkantor.pl
- Najwyższy spread: 5,82 gr/1,61% ekantor.pl
- Średni spread: 2,9 gr/0,8%
| Kantor internetowy | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
|---|---|---|---|---|
| InternetowyKantor.pl | 3,6213 | 3,6513 | 3 gr | 0,83% |
| Pomarańczarnia | 3,6235 | 3,6708 | 4,73 gr | 1,31% |
| Konik-Online | 3,6190 | 3,6560 | 3,7 gr | 1,02% |
| TopFX.pl | 3,6230 | 3,6520 | 2,9 gr | 0,80% |
| Alior | 3,6101 | 3,6633 | 5,32 gr | 1,47% |
| DomWaluty | 3,6347 | 3,6362 | 0,15 gr | 0,04% |
| DobryKantor | 3,6185 | 3,6565 | 3,8 gr | 1,05% |
| Darex | 3,6261 | 3,6511 | 2,5 gr | 0,69% |
| LiderWalut.pl | 3,6256 | 3,6494 | 2,38 gr | 0,66% |
| InternetowyKantor Max | 3,6233 | 3,6533 | 3 gr | 0,83% |
| eKantorEuropa | 3,6246 | 3,6506 | 2,6 gr | 0,72% |
| Walutomat | 3,6380 | 3,6400 | 0,2 gr | 0,05% |
| Trejdoo.com | 3,6400 | 3,6656 | 2,56 gr | 0,70% |
| Amronet.pl | 3,6335 | 3,6412 | 0,77 gr | 0,21% |
| Kantor.pl | 3,6245 | 3,6505 | 2,6 gr | 0,72% |
| TOPkantor.pl | 3,6375 | 3,6375 | 0 gr | 0,00% |
| KantorEkspert.pl | 3,6195 | 3,6555 | 3,6 gr | 0,99% |
| Cash Broker | 3,6095 | 3,6656 | 5,61 gr | 1,55% |
| ekantor.pl | 3,6090 | 3,6672 | 5,82 gr | 1,61% |
| Nkantor.pl | 3,6210 | 3,6530 | 3,2 gr | 0,88% |
| e-kantorwalut.pl | 3,6291 | 3,6466 | 1,75 gr | 0,48% |
| Nordiqa | 3,6200 | 3,6550 | 3,5 gr | 0,97% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w kantorach internetowych: 2025-11-15 12:18
Porównanie kursu waluty USD [Dolar amerykański] w kantorach internetowych
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży dla waluty USD [Dolar amerykański] w 22 kantorach internetowych.
• Najlepsza oferta kupna waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy dostępna jest w kantorze internetowym Trejdoo.com: 2,56gr/0,70%
• Najlepsza oferta sprzedaży waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy dostępna jest w kantorze internetowym DomWaluty: 2,56gr/0,04%
• Najniższy spread dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy obowiązuje w kantorze internetowym TOPkantor.pl: 0gr/0,00%
• Najwyższy spread dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy obowiązuje w kantorze internetowym ekantor.pl: 5,82gr/1,61%
• Średni spread we wszystkich kantorach internetowych dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy wynosi 2,9gr/0,8%
