Kantory internetowe kurs USD [Dolar amerykański]
Dolar amerykański (USD)
- Dostępna w kantorach: 21
- Najlepsza oferta kupna: 3,5999 DomWaluty
- Najlepsza oferta sprzedaży: 3,5905 TOPkantor.pl
- Najniższy spread: 0 gr/0,00% TOPkantor.pl
- Najwyższy spread: 10 gr/2,81% Cash Broker
- Średni spread: 3,43 gr/0,96%
| Kantor internetowy | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
|---|---|---|---|---|
| InternetowyKantor.pl | 3,5748 | 3,6048 | 3 gr | 0,84% |
| Pomarańczarnia | 3,5757 | 3,6228 | 4,71 gr | 1,32% |
| Konik-Online | 3,5711 | 3,6081 | 3,7 gr | 1,04% |
| TopFX.pl | 3,5691 | 3,6101 | 4,1 gr | 1,15% |
| Alior | 3,5763 | 3,6027 | 2,64 gr | 0,74% |
| DomWaluty | 3,5999 | 3,6023 | 0,24 gr | 0,07% |
| DobryKantor | 3,5706 | 3,6086 | 3,8 gr | 1,06% |
| Darex | 3,5782 | 3,6032 | 2,5 gr | 0,70% |
| LiderWalut.pl | 3,5716 | 3,6076 | 3,6 gr | 1,01% |
| InternetowyKantor Max | 3,5755 | 3,6055 | 3 gr | 0,84% |
| eKantorEuropa | 3,5778 | 3,6036 | 2,58 gr | 0,72% |
| Walutomat | 3,5889 | 3,5917 | 0,28 gr | 0,08% |
| Trejdoo.com | 3,5676 | 3,6126 | 4,5 gr | 1,26% |
| Kantor.pl | 3,5701 | 3,6091 | 3,9 gr | 1,09% |
| TOPkantor.pl | 3,5905 | 3,5905 | 0 gr | 0,00% |
| KantorEkspert.pl | 3,5725 | 3,6085 | 3,6 gr | 1,01% |
| Cash Broker | 3,5600 | 3,6600 | 10 gr | 2,81% |
| ekantor.pl | 3,5613 | 3,6193 | 5,8 gr | 1,63% |
| Nkantor.pl | 3,5700 | 3,6090 | 3,9 gr | 1,09% |
| e-kantorwalut.pl | 3,5813 | 3,5988 | 1,75 gr | 0,49% |
| Nordiqa | 3,5670 | 3,6120 | 4,5 gr | 1,26% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w kantorach internetowych: 2026-04-20 22:54
Porównanie kursu waluty USD [Dolar amerykański] w kantorach internetowych
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży dla waluty USD [Dolar amerykański] w 21 kantorach internetowych.
• Najlepsza oferta kupna waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy dostępna jest w kantorze internetowym DomWaluty: 0,24gr/0,07%
• Najlepsza oferta sprzedaży waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy dostępna jest w kantorze internetowym TOPkantor.pl: 0,24gr/0,00%
• Najniższy spread dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy obowiązuje w kantorze internetowym TOPkantor.pl: 0gr/0,00%
• Najwyższy spread dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy obowiązuje w kantorze internetowym Cash Broker: 10gr/2,81%
• Średni spread we wszystkich kantorach internetowych dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy wynosi 3,43gr/0,96%
