Kantory internetowe kurs USD [Dolar amerykański]
Dolar amerykański (USD)
- Dostępna w kantorach: 26
- Najlepsza oferta kupna: 3,9745 Walutomat
- Najlepsza oferta sprzedaży: 3,9725 TOPkantor.pl
- Najniższy spread: 0 gr/0,00% TOPkantor.pl
- Najwyższy spread: 6,19 gr/1,57% Cinkciarz.pl
- Średni spread: 3,18 gr/0,81%
Kantor internetowy | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
InternetowyKantor.pl | 3,9578 | 3,9878 | 3 gr | 0,76% |
Cinkciarz.pl | 3,9509 | 4,0128 | 6,19 gr | 1,57% |
Pomarańczarnia | 3,9589 | 4,0065 | 4,76 gr | 1,20% |
Konik-Online | 3,9650 | 3,9930 | 2,8 gr | 0,71% |
TopFX.pl | 3,9580 | 3,9870 | 2,9 gr | 0,73% |
Alior | 3,9456 | 4,0011 | 5,55 gr | 1,41% |
DomWaluty | 3,9696 | 3,9784 | 0,88 gr | 0,22% |
DobryKantor | 3,9595 | 3,9885 | 2,9 gr | 0,73% |
Darex | 3,9617 | 3,9867 | 2,5 gr | 0,63% |
LiderWalut.pl | 3,9606 | 3,9844 | 2,38 gr | 0,60% |
InternetowyKantor Max | 3,9589 | 3,9889 | 3 gr | 0,76% |
eKantorEuropa | 3,9603 | 3,9861 | 2,58 gr | 0,65% |
Walutomat | 3,9745 | 3,9799 | 0,54 gr | 0,14% |
Trejdoo.com | 3,9595 | 4,0067 | 4,72 gr | 1,19% |
Amronet.pl | 3,9692 | 3,9769 | 0,77 gr | 0,19% |
Kantor.pl | 3,9590 | 3,9860 | 2,7 gr | 0,68% |
TOPkantor.pl | 3,9725 | 3,9725 | 0 gr | 0,00% |
KantorEkspert.pl | 3,9605 | 3,9925 | 3,2 gr | 0,81% |
pewnykantor.pl | 3,9497 | 3,9967 | 4,7 gr | 1,19% |
Cash Broker | 3,9450 | 4,0028 | 5,78 gr | 1,47% |
ekantor.pl | 3,9443 | 4,0030 | 5,87 gr | 1,49% |
Kantorowiec.pl | 3,9437 | 4,0037 | 6 gr | 1,52% |
Nkantor.pl | 3,9560 | 3,9880 | 3,2 gr | 0,81% |
e-kantorwalut.pl | 3,9652 | 3,9827 | 1,75 gr | 0,44% |
BezSpreadu.pl | 3,9737 | 3,9737 | 0 gr | 0,00% |
Nordiqa | 3,9610 | 4,0020 | 4,1 gr | 1,04% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w kantorach internetowych: 2023-12-03 22:36
Porównanie kursu waluty USD [Dolar amerykański] w kantorach internetowych
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży dla waluty USD [Dolar amerykański] w 26 kantorach internetowych.
• Najlepsza oferta kupna waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy dostępna jest w kantorze internetowym Walutomat: 0,54gr/0,14%
• Najlepsza oferta sprzedaży waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy dostępna jest w kantorze internetowym TOPkantor.pl: 0,54gr/0,00%
• Najniższy spread dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy obowiązuje w kantorze internetowym TOPkantor.pl: 0gr/0,00%
• Najwyższy spread dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy obowiązuje w kantorze internetowym Cinkciarz.pl: 6,19gr/1,57%
• Średni spread we wszystkich kantorach internetowych dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy wynosi 3,18gr/0,81%