Kantory internetowe kurs USD [Dolar amerykański]
Dolar amerykański (USD)
- Dostępna w kantorach: 24
- Najlepsza oferta kupna: 3,9288 TOPkantor.pl
- Najlepsza oferta sprzedaży: 3,9025 pewnykantor.pl
- Najniższy spread: 0 gr/0,00% TOPkantor.pl
- Najwyższy spread: 5,61 gr/1,44% ekantor.pl
- Średni spread: 2,99 gr/0,77%
Kantor internetowy | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
InternetowyKantor.pl | 3,9134 | 3,9434 | 3 gr | 0,77% |
Cinkciarz.pl | 3,9076 | 3,9493 | 4,17 gr | 1,07% |
Pomarańczarnia | 3,9154 | 3,9605 | 4,51 gr | 1,15% |
Konik-Online | 3,9103 | 3,9473 | 3,7 gr | 0,95% |
TopFX.pl | 3,9143 | 3,9433 | 2,9 gr | 0,74% |
Alior | 3,9148 | 3,9420 | 2,72 gr | 0,69% |
DomWaluty | 3,9271 | 3,9294 | 0,23 gr | 0,06% |
DobryKantor | 3,9098 | 3,9478 | 3,8 gr | 0,97% |
Darex | 3,9161 | 3,9401 | 2,4 gr | 0,61% |
LiderWalut.pl | 3,9169 | 3,9407 | 2,38 gr | 0,61% |
InternetowyKantor Max | 3,9143 | 3,9443 | 3 gr | 0,77% |
eKantorEuropa | 3,9161 | 3,9411 | 2,5 gr | 0,64% |
Walutomat | 3,9260 | 3,9287 | 0,27 gr | 0,07% |
Trejdoo.com | 3,9100 | 3,9547 | 4,47 gr | 1,14% |
Amronet.pl | 3,9171 | 3,9326 | 1,55 gr | 0,40% |
Kantor.pl | 3,9153 | 3,9423 | 2,7 gr | 0,69% |
TOPkantor.pl | 3,9288 | 3,9288 | 0 gr | 0,00% |
KantorEkspert.pl | 3,9109 | 3,9469 | 3,6 gr | 0,92% |
pewnykantor.pl | 3,8555 | 3,9025 | 4,7 gr | 1,22% |
Cash Broker | 3,9029 | 3,9538 | 5,09 gr | 1,30% |
ekantor.pl | 3,9010 | 3,9571 | 5,61 gr | 1,44% |
Nkantor.pl | 3,9123 | 3,9443 | 3,2 gr | 0,82% |
e-kantorwalut.pl | 3,9201 | 3,9376 | 1,75 gr | 0,45% |
Nordiqa | 3,9114 | 3,9464 | 3,5 gr | 0,89% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w kantorach internetowych: 2024-10-09 20:18
Porównanie kursu waluty USD [Dolar amerykański] w kantorach internetowych
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży dla waluty USD [Dolar amerykański] w 24 kantorach internetowych.
• Najlepsza oferta kupna waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy dostępna jest w kantorze internetowym TOPkantor.pl: 0gr/0,00%
• Najlepsza oferta sprzedaży waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy dostępna jest w kantorze internetowym pewnykantor.pl: 0gr/1,22%
• Najniższy spread dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy obowiązuje w kantorze internetowym TOPkantor.pl: 0gr/0,00%
• Najwyższy spread dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy obowiązuje w kantorze internetowym ekantor.pl: 5,61gr/1,44%
• Średni spread we wszystkich kantorach internetowych dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy wynosi 2,99gr/0,77%