Kantory internetowe kurs USD [Dolar amerykański]
Dolar amerykański (USD)
- Dostępna w kantorach: 21
- Najlepsza oferta kupna: 3,8224 TOPkantor.pl
- Najlepsza oferta sprzedaży: 3,8180 Walutomat
- Najniższy spread: 0 gr/0,00% TOPkantor.pl
- Najwyższy spread: 7,56 gr/2,00% ekantor.pl
- Średni spread: 3,16 gr/0,83%
Kantor internetowy | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
InternetowyKantor.pl | 3,8076 | 3,8376 | 3 gr | 0,79% |
Pomarańczarnia | 3,8092 | 3,8571 | 4,79 gr | 1,26% |
Konik-Online | 3,8039 | 3,8409 | 3,7 gr | 0,97% |
TopFX.pl | 3,8079 | 3,8369 | 2,9 gr | 0,76% |
Alior | 3,8012 | 3,8558 | 5,46 gr | 1,44% |
DomWaluty | 3,8198 | 3,8281 | 0,83 gr | 0,22% |
DobryKantor | 3,8034 | 3,8414 | 3,8 gr | 1,00% |
Darex | 3,8101 | 3,8341 | 2,4 gr | 0,63% |
LiderWalut.pl | 3,8105 | 3,8343 | 2,38 gr | 0,62% |
InternetowyKantor Max | 3,8093 | 3,8393 | 3 gr | 0,79% |
eKantorEuropa | 3,8106 | 3,8386 | 2,8 gr | 0,73% |
Walutomat | 3,8165 | 3,8180 | 0,15 gr | 0,04% |
Trejdoo.com | 3,8100 | 3,8590 | 4,9 gr | 1,29% |
Amronet.pl | 3,8177 | 3,8254 | 0,77 gr | 0,20% |
TOPkantor.pl | 3,8224 | 3,8224 | 0 gr | 0,00% |
KantorEkspert.pl | 3,8044 | 3,8404 | 3,6 gr | 0,95% |
Cash Broker | 3,7933 | 3,8521 | 5,88 gr | 1,55% |
ekantor.pl | 3,7863 | 3,8619 | 7,56 gr | 2,00% |
Nkantor.pl | 3,8059 | 3,8379 | 3,2 gr | 0,84% |
e-kantorwalut.pl | 3,8151 | 3,8326 | 1,75 gr | 0,46% |
Nordiqa | 3,8049 | 3,8399 | 3,5 gr | 0,92% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w kantorach internetowych: 2025-05-17 22:36
Porównanie kursu waluty USD [Dolar amerykański] w kantorach internetowych
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży dla waluty USD [Dolar amerykański] w 21 kantorach internetowych.
• Najlepsza oferta kupna waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy dostępna jest w kantorze internetowym TOPkantor.pl: 0gr/0,00%
• Najlepsza oferta sprzedaży waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy dostępna jest w kantorze internetowym Walutomat: 0gr/0,04%
• Najniższy spread dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy obowiązuje w kantorze internetowym TOPkantor.pl: 0gr/0,00%
• Najwyższy spread dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy obowiązuje w kantorze internetowym ekantor.pl: 7,56gr/2,00%
• Średni spread we wszystkich kantorach internetowych dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy wynosi 3,16gr/0,83%