Kantory internetowe kurs USD [Dolar amerykański]
Dolar amerykański (USD)
- Dostępna w kantorach: 21
- Najlepsza oferta kupna: 3,6213 DomWaluty
- Najlepsza oferta sprzedaży: 3,6170 TOPkantor.pl
- Najniższy spread: 0 gr/0,00% TOPkantor.pl
- Najwyższy spread: 10 gr/2,79% Cash Broker
- Średni spread: 3,56 gr/0,99%
| Kantor internetowy | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
|---|---|---|---|---|
| InternetowyKantor.pl | 3,6043 | 3,6343 | 3 gr | 0,83% |
| Pomarańczarnia | 3,6073 | 3,6523 | 4,5 gr | 1,25% |
| Konik-Online | 3,5985 | 3,6355 | 3,7 gr | 1,03% |
| TopFX.pl | 3,5965 | 3,6375 | 4,1 gr | 1,14% |
| Alior | 3,5939 | 3,6486 | 5,47 gr | 1,52% |
| DomWaluty | 3,6213 | 3,6230 | 0,17 gr | 0,05% |
| DobryKantor | 3,5980 | 3,6360 | 3,8 gr | 1,06% |
| Darex | 3,6088 | 3,6338 | 2,5 gr | 0,69% |
| LiderWalut.pl | 3,5990 | 3,6350 | 3,6 gr | 1,00% |
| InternetowyKantor Max | 3,6060 | 3,6360 | 3 gr | 0,83% |
| eKantorEuropa | 3,6083 | 3,6355 | 2,72 gr | 0,75% |
| Walutomat | 3,6156 | 3,6200 | 0,44 gr | 0,12% |
| Trejdoo.com | 3,6013 | 3,6444 | 4,31 gr | 1,20% |
| Kantor.pl | 3,5975 | 3,6365 | 3,9 gr | 1,08% |
| TOPkantor.pl | 3,6170 | 3,6170 | 0 gr | 0,00% |
| KantorEkspert.pl | 3,5990 | 3,6350 | 3,6 gr | 1,00% |
| Cash Broker | 3,5800 | 3,6800 | 10 gr | 2,79% |
| ekantor.pl | 3,5917 | 3,6499 | 5,82 gr | 1,62% |
| Nkantor.pl | 3,5975 | 3,6365 | 3,9 gr | 1,08% |
| e-kantorwalut.pl | 3,6118 | 3,6293 | 1,75 gr | 0,48% |
| Nordiqa | 3,5945 | 3,6395 | 4,5 gr | 1,25% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w kantorach internetowych: 2026-04-26 10:32
Porównanie kursu waluty USD [Dolar amerykański] w kantorach internetowych
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży dla waluty USD [Dolar amerykański] w 21 kantorach internetowych.
• Najlepsza oferta kupna waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy dostępna jest w kantorze internetowym DomWaluty: 0,17gr/0,05%
• Najlepsza oferta sprzedaży waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy dostępna jest w kantorze internetowym TOPkantor.pl: 0,17gr/0,00%
• Najniższy spread dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy obowiązuje w kantorze internetowym TOPkantor.pl: 0gr/0,00%
• Najwyższy spread dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy obowiązuje w kantorze internetowym Cash Broker: 10gr/2,79%
• Średni spread we wszystkich kantorach internetowych dla waluty USD [Dolar amerykański] dla pieniędzy wynosi 3,56gr/0,99%
