Kursy walut w kantorze internetowym Alior
Kantor internetowy
Alior
- Kantor: Alior
- Liczba walut: 20
- Najniższy spread: 6,23 gr/1,25% [GBP]
- Najwyższy spread: 1,61 gr/15,92% [TRY]
- Średni spread: 3,48 gr/4,07%
Kantor internetowy | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
USD | 3,9497 | 4,0051 | 5,54 gr | 1,40% |
EUR | 4,1322 | 4,1889 | 5,67 gr | 1,37% |
CHF | 4,4029 | 4,4613 | 5,84 gr | 1,33% |
GBP | 4,9921 | 5,0544 | 6,23 gr | 1,25% |
AUD | 2,5014 | 2,5555 | 5,41 gr | 2,16% |
CAD | 2,7674 | 2,8216 | 5,42 gr | 1,96% |
DKK | 0,5489 | 0,5667 | 1,78 gr | 3,24% |
NOK | 0,3531 | 0,3612 | 0,81 gr | 2,29% |
SEK | 0,3694 | 0,3777 | 0,83 gr | 2,25% |
CZK | 0,1632 | 0,1686 | 0,54 gr | 3,31% |
BGN | 2,0855 | 2,1692 | 8,37 gr | 4,01% |
JPY | 2,6359 | 2,6940 | 5,81 gr | 2,20% |
HUF | 1,0119 | 1,0510 | 3,91 gr | 3,86% |
TRY | 0,1011 | 0,1172 | 1,61 gr | 15,92% |
ILS | 1,0993 | 1,1289 | 2,96 gr | 2,69% |
HKD | 0,5032 | 0,5207 | 1,75 gr | 3,48% |
MXN | 0,1839 | 0,2056 | 2,17 gr | 11,80% |
ZAR | 0,2093 | 0,2241 | 1,48 gr | 7,07% |
THB | 0,1149 | 0,1224 | 0,75 gr | 6,53% |
RON | 0,8223 | 0,8495 | 2,72 gr | 3,31% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w kantorach internetowych: 2025-02-22 09:18
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut w kantorze internetowym Alior.
W kantorze internetowym Alior można wymienić 20 walut.
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w kantorze internetowym Alior wynosi: 3,48gr/4,07%
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze internetowym Alior wynosi 6,23gr/1,25% [GBP - Funt szterling]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze internetowym Alior wynosi 1,61gr/15,92% [TRY - Lira turecka]