Kursy walut w kantorze internetowym InternetowyKantor.pl
Kantor internetowy
InternetowyKantor.pl
- Kantor: InternetowyKantor.pl
- Liczba walut: 44
- Najniższy spread: 3 gr/0,70% [EUR]
- Najwyższy spread: 1,6 gr/14,56% [TRY]
- Średni spread: 2,74 gr/2,37%
Kantor internetowy | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
---|---|---|---|---|
USD | 4,1498 | 4,1798 | 3 gr | 0,72% |
EUR | 4,2563 | 4,2863 | 3 gr | 0,70% |
CHF | 4,5521 | 4,5921 | 4 gr | 0,88% |
GBP | 5,1328 | 5,1728 | 4 gr | 0,78% |
AUD | 2,5666 | 2,5966 | 3 gr | 1,17% |
CAD | 2,8762 | 2,9062 | 3 gr | 1,04% |
DKK | 0,5696 | 0,5756 | 0,6 gr | 1,05% |
NOK | 0,3622 | 0,3682 | 0,6 gr | 1,66% |
SEK | 0,3706 | 0,3756 | 0,5 gr | 1,35% |
CZK | 0,1689 | 0,1709 | 0,2 gr | 1,18% |
BGN | 2,1744 | 2,1994 | 2,5 gr | 1,15% |
RUB | 0,0365 | 0,0385 | 0,2 gr | 5,48% |
JPY | 0,0263 | 0,0266 | 0,03 gr | 1,14% |
HUF | 0,0102 | 0,0105 | 0,03 gr | 2,94% |
HRK | 0,5569 | 0,5769 | 2 gr | 3,59% |
TRY | 0,1099 | 0,1259 | 1,6 gr | 14,56% |
ILS | 1,1290 | 1,1490 | 2 gr | 1,77% |
HKD | 0,5335 | 0,5377 | 0,42 gr | 0,79% |
MXN | 0,1988 | 0,2058 | 0,7 gr | 3,52% |
NZD | 2,3142 | 2,3442 | 3 gr | 1,30% |
SGD | 3,0244 | 3,0514 | 2,7 gr | 0,89% |
ZAR | 0,2206 | 0,2240 | 0,34 gr | 1,54% |
THB | 0,1199 | 0,1221 | 0,22 gr | 1,83% |
RON | 0,8528 | 0,8648 | 1,2 gr | 1,41% |
ARS | 0,0038 | 0,0042 | 0,04 gr | 10,53% |
BRL | 0,6636 | 0,6886 | 2,5 gr | 3,77% |
PEN | 1,0941 | 1,1241 | 3 gr | 2,74% |
AED | 1,1230 | 1,1450 | 2,2 gr | 1,96% |
BDT | 0,0346 | 0,0352 | 0,06 gr | 1,73% |
EGP | 0,0811 | 0,0831 | 0,2 gr | 2,47% |
FJD | 1,7692 | 1,8052 | 3,6 gr | 2,03% |
GHS | 0,2804 | 0,2864 | 0,6 gr | 2,14% |
INR | 0,0480 | 0,0490 | 0,1 gr | 2,08% |
JOD | 5,8107 | 5,9307 | 12 gr | 2,07% |
KWD | 13,3753 | 13,6353 | 26 gr | 1,94% |
LSL | 0,2201 | 0,2245 | 0,44 gr | 2,00% |
MAD | 0,4075 | 0,4155 | 0,8 gr | 1,96% |
NAD | 0,2202 | 0,2246 | 0,44 gr | 2,00% |
NPR | 0,0301 | 0,0307 | 0,06 gr | 1,99% |
OMR | 10,7093 | 10,9293 | 22 gr | 2,05% |
PGK | 1,0154 | 1,0354 | 2 gr | 1,97% |
SAR | 1,0971 | 1,1211 | 2,4 gr | 2,19% |
SZL | 0,2201 | 0,2245 | 0,44 gr | 2,00% |
WST | 1,4511 | 1,4811 | 3 gr | 2,07% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w kantorach internetowych: 2025-01-02 20:43
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut w kantorze internetowym InternetowyKantor.pl.
W kantorze internetowym InternetowyKantor.pl można wymienić 44 walut.
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w kantorze internetowym InternetowyKantor.pl wynosi: 2,74gr/2,37%
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze internetowym InternetowyKantor.pl wynosi 3gr/0,70% [EUR - Euro]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze internetowym InternetowyKantor.pl wynosi 1,6gr/14,56% [TRY - Lira turecka]