Kursy walut w kantorze internetowym Walutomat
Kantor internetowy
Walutomat
- Kantor: Walutomat
- Liczba walut: 21
- Najniższy spread: 0,24 gr/0,06% [EUR]
- Najwyższy spread: 0,97 gr/13,06% [TRY]
- Średni spread: 0,79 gr/1,29%
| Kantor internetowy | Kupno | Sprzedaż | Spread gr | Spread % |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6321 | 3,6350 | 0,29 gr | 0,08% |
| EUR | 4,2271 | 4,2295 | 0,24 gr | 0,06% |
| CHF | 4,6352 | 4,6451 | 0,99 gr | 0,21% |
| GBP | 4,8761 | 4,8790 | 0,29 gr | 0,06% |
| AUD | 2,5982 | 2,6178 | 1,96 gr | 0,75% |
| CAD | 2,6219 | 2,6414 | 1,95 gr | 0,74% |
| DKK | 0,5642 | 0,5680 | 0,38 gr | 0,67% |
| NOK | 0,3900 | 0,3924 | 0,24 gr | 0,62% |
| SEK | 0,3907 | 0,3941 | 0,34 gr | 0,87% |
| CZK | 0,1735 | 0,1747 | 0,12 gr | 0,69% |
| BGN | 2,1758 | 2,1921 | 1,63 gr | 0,75% |
| JPY | 0,0227 | 0,0229 | 0,02 gr | 0,88% |
| HUF | 0,0119 | 0,0120 | 0,01 gr | 0,84% |
| TRY | 0,0743 | 0,0840 | 0,97 gr | 13,06% |
| ILS | 1,2877 | 1,3005 | 1,28 gr | 0,99% |
| HKD | 0,4625 | 0,4649 | 0,24 gr | 0,52% |
| NZD | 2,1627 | 2,1840 | 2,13 gr | 0,98% |
| SGD | 2,8374 | 2,8530 | 1,56 gr | 0,55% |
| ZAR | 0,2223 | 0,2248 | 0,25 gr | 1,12% |
| CNY | 0,5325 | 0,5413 | 0,88 gr | 1,65% |
| RON | 0,8010 | 0,8098 | 0,88 gr | 1,10% |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut w kantorach internetowych: 2026-05-29 16:39
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut w kantorze internetowym Walutomat.
W kantorze internetowym Walutomat można wymienić 21 walut.
• Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich walut dostępnych w kantorze internetowym Walutomat wynosi: 0,79gr/1,29%
• Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze internetowym Walutomat wynosi 0,24gr/0,06% [EUR - Euro]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze internetowym Walutomat wynosi 0,97gr/13,06% [TRY - Lira turecka]
