Kantor Bankkier (II)
Gdynia, Obłuże
Unruga 56
796 320 320
- Poniedziałek 8:00-17:00
- Wtorek 8:00-17:00
- Środa 8:00-17:00
- Czwartek 8:00-17:00
- Piątek 8:00-17:00
- Sobota 9:00-14:00
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6400 | 3,7900 | 15gr | 4,12% |
| EUR | 4,2400 | 4,3900 | 15gr | 3,54% |
| CHF | 4,5200 | 4,6700 | 15gr | 3,32% |
| GBP | 4,9500 | 5,1000 | 15gr | 3,03% |
| AUD | 2,6000 | 2,7500 | 15gr | 5,77% |
| CAD | 2,6200 | 2,7700 | 15gr | 5,73% |
| DKK | 0,5350 | 0,5480 | 1,3gr | 2,43% |
| NOK | 0,3330 | 0,3470 | 1,4gr | 4,20% |
| SEK | 0,3460 | 0,3590 | 1,3gr | 3,76% |
| CZK | 0,1765 | 0,1825 | 0,6gr | 3,40% |
| BGN | 1,8000 | --- | --- | --- |
| UAH | 0,0780 | 0,0830 | 0,5gr | 6,41% |
| RUB | 0,0398 | 0,0461 | 0,63gr | 15,83% |
| JPY | 2,3600 | 2,5200 | 16gr | 6,78% |
| HUF | 1,1800 | 1,2500 | 7gr | 5,93% |
| HRK | 0,3000 | --- | --- | --- |
| TRY | 0,0770 | 0,0850 | 0,8gr | 10,39% |
| ILS | 1,0950 | 1,2250 | 13gr | 11,87% |
| HKD | 0,4600 | 0,5000 | 4gr | 8,70% |
| MXN | 0,2200 | 0,2350 | 1,5gr | 6,82% |
| NZD | 2,1450 | 2,2950 | 15gr | 6,99% |
| SGD | 2,8500 | 3,0700 | 22gr | 7,72% |
| ZAR | 0,2350 | 0,2550 | 2gr | 8,51% |
| THB | 0,1120 | 0,1230 | 1,1gr | 9,82% |
| RON | 0,8200 | 0,8800 | 6gr | 7,32% |
| CNY | 0,5400 | 0,5950 | 5,5gr | 10,19% |
| BYN | 1,1700 | 1,3600 | 19gr | 16,24% |
| EGP | 0,0800 | 0,0930 | 1,3gr | 16,25% |
| ALL | 0,0472 | 0,0499 | 0,27gr | 5,72% |
| GEL | 1,4000 | 1,5400 | 14gr | 10,00% |
| ISK | 0,0222 | 0,0287 | 0,65gr | 29,28% |
| AED | 0,9750 | 1,0450 | 7gr | 7,18% |
| KRW | 0,2750 | 0,2980 | 2,3gr | 8,36% |
| VND | 0,0144 | 0,0164 | 0,2gr | 13,89% |
| SAR | 0,9100 | 1,0350 | 12,5gr | 13,74% |
| BRL | 0,7500 | 0,8500 | 10gr | 13,33% |
| PHP | 0,0580 | 0,0640 | 0,6gr | 10,34% |
| LKR | 0,0111 | 0,0131 | 0,2gr | 18,02% |
| RSD | 0,0369 | 0,0399 | 0,3gr | 8,13% |
| IDR | 0,0207 | 0,0241 | 0,34gr | 16,43% |
| INR | 0,0385 | 0,0450 | 0,65gr | 16,88% |
| TND | 1,2250 | 1,4050 | 18gr | 14,69% |
| MKD | 0,0685 | 0,0815 | 1,3gr | 18,98% |
| TWD | 0,1100 | 0,1350 | 2,5gr | 22,73% |
| MDL | 0,2250 | 0,2500 | 2,5gr | 11,11% |
| AMD | 0,0102 | 0,0117 | 0,15gr | 14,71% |
| MVR | 0,2050 | 0,2550 | 5gr | 24,39% |
| MYR | 0,8950 | 0,9900 | 9,5gr | 10,61% |
| BAM | 2,2050 | 2,4050 | 20gr | 9,07% |
| MAD | 0,4150 | 0,4525 | 3,75gr | 9,04% |
| PEN | 1,1100 | 1,3100 | 20gr | 18,02% |
| QAR | 0,9100 | 1,0950 | 18,5gr | 20,33% |
| KES | 0,0300 | 0,0330 | 0,3gr | 10,00% |
| JOD | 5,0150 | 5,4150 | 40gr | 7,98% |
| OMR | 9,2000 | 10,1000 | 90gr | 9,78% |
| DOP | 0,0655 | 0,0720 | 0,65gr | 9,92% |
| TZS | 0,1500 | 0,1800 | 3gr | 20,00% |
| CLP | 0,4050 | 0,4550 | 5gr | 12,35% |
| SCR | 0,2800 | 0,3250 | 4,5gr | 16,07% |
| PKR | 0,0100 | 0,0125 | 0,25gr | 25,00% |
| KWD | 10,5000 | 12,5000 | 200gr | 19,05% |
| COP | 0,1050 | 0,1270 | 2,2gr | 20,95% |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6900 | 3,7350 | 4,5gr | 1,22% |
| EUR | 4,2950 | 4,3400 | 4,5gr | 1,05% |
| CHF | 4,5550 | 4,6150 | 6gr | 1,32% |
| GBP | 4,9850 | 5,0400 | 5,5gr | 1,10% |
| AUD | 2,6500 | 2,7000 | 5gr | 1,89% |
| CAD | 2,6600 | 2,7100 | 5gr | 1,88% |
| DKK | 0,5360 | 0,5470 | 1,1gr | 2,05% |
| NOK | 0,3350 | 0,3450 | 1gr | 2,99% |
| SEK | 0,3500 | 0,3580 | 0,8gr | 2,29% |
| CZK | 0,1770 | 0,1820 | 0,5gr | 2,82% |
| BGN | 1,8000 | --- | --- | --- |
| UAH | 0,0785 | 0,0825 | 0,4gr | 5,10% |
| RUB | 0,0401 | 0,0459 | 0,58gr | 14,46% |
| JPY | 2,3900 | 2,5000 | 11gr | 4,60% |
| HUF | 1,1800 | 1,2400 | 6gr | 5,08% |
| HRK | 0,3000 | --- | --- | --- |
| TRY | 0,0775 | 0,0845 | 0,7gr | 9,03% |
| ILS | 1,1050 | 1,2050 | 10gr | 9,05% |
| HKD | 0,4600 | 0,5000 | 4gr | 8,70% |
| MXN | 0,2200 | 0,2350 | 1,5gr | 6,82% |
| NZD | 2,1450 | 2,2850 | 14gr | 6,53% |
| SGD | 2,8600 | 3,0500 | 19gr | 6,64% |
| ZAR | 0,2350 | 0,2550 | 2gr | 8,51% |
| THB | 0,1130 | 0,1220 | 0,9gr | 7,96% |
| RON | 0,8250 | 0,8750 | 5gr | 6,06% |
| CNY | 0,5450 | 0,5850 | 4gr | 7,34% |
| BYN | 1,1680 | 1,3580 | 19gr | 16,27% |
| EGP | 0,0800 | 0,0930 | 1,3gr | 16,25% |
| ALL | 0,0474 | 0,0498 | 0,24gr | 5,06% |
| GEL | 1,4100 | 1,5300 | 12gr | 8,51% |
| ISK | 0,0227 | 0,0284 | 0,57gr | 25,11% |
| AED | 0,9800 | 1,0350 | 5,5gr | 5,61% |
| KRW | 0,2750 | 0,2980 | 2,3gr | 8,36% |
| VND | 0,0144 | 0,0164 | 0,2gr | 13,89% |
| SAR | 0,9100 | 1,0350 | 12,5gr | 13,74% |
| BRL | 0,7500 | 0,8500 | 10gr | 13,33% |
| PHP | 0,0585 | 0,0635 | 0,5gr | 8,55% |
| LKR | 0,0111 | 0,0130 | 0,19gr | 17,12% |
| RSD | 0,0369 | 0,0399 | 0,3gr | 8,13% |
| IDR | 0,0207 | 0,0241 | 0,34gr | 16,43% |
| INR | 0,0385 | 0,0440 | 0,55gr | 14,29% |
| TND | 1,2250 | 1,4050 | 18gr | 14,69% |
| MKD | 0,0685 | 0,0815 | 1,3gr | 18,98% |
| TWD | 0,1100 | 0,1350 | 2,5gr | 22,73% |
| MDL | 0,2250 | 0,2500 | 2,5gr | 11,11% |
| AMD | 0,0102 | 0,0117 | 0,15gr | 14,71% |
| MVR | 0,2050 | 0,2550 | 5gr | 24,39% |
| MYR | 0,9000 | 0,9800 | 8gr | 8,89% |
| BAM | 2,2250 | 2,3950 | 17gr | 7,64% |
| MAD | 0,4200 | 0,4495 | 2,95gr | 7,02% |
| PEN | 1,1100 | 1,3100 | 20gr | 18,02% |
| QAR | 0,9100 | 1,0850 | 17,5gr | 19,23% |
| KES | 0,0300 | 0,0330 | 0,3gr | 10,00% |
| JOD | 5,0150 | 5,4150 | 40gr | 7,98% |
| OMR | 9,3000 | 10,0000 | 70gr | 7,53% |
| DOP | 0,0655 | 0,0710 | 0,55gr | 8,40% |
| TZS | 0,1500 | 0,1800 | 3gr | 20,00% |
| CLP | 0,4050 | 0,4550 | 5gr | 12,35% |
| SCR | 0,2800 | 0,3250 | 4,5gr | 16,07% |
| PKR | 0,0100 | 0,0125 | 0,25gr | 25,00% |
| KWD | 10,5000 | 12,5000 | 200gr | 19,05% |
| COP | 0,1050 | 0,1270 | 2,2gr | 20,95% |
Najlepsze kursy walut Gdynia
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Bankkier (II)
Kantor wymiany walut Bankkier (II) znajduje się w mieście Gdynia (dzielnica Obłuże) przy ulicy Unruga 56. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Bankkier (II) odbyła się: 2026-09-05 22:47. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Bankkier (II).
Kantor Bankkier (II) kursy walut
W kantorze można wymienić 124 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Euro [EUR], Frank szwajcarski [CHF], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP], Funt szterling [GBP]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (62 walut) oraz hurtową wymianę walut (62 walut).
• Kantor Bankkier (II) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,6400 | USD sprzedaż (detal): 3,7900
USD kupno (hurt): 3,6900 | USD sprzedaż (hurt): 3,7350
• Kantor Bankkier (II) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2400 | EUR sprzedaż (detal): 4,3900
EUR kupno (hurt): 4,2950 | EUR sprzedaż (hurt): 4,3400
• Kantor Bankkier (II) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,9500 | GBP sprzedaż (detal): 5,1000
GBP kupno (hurt): 4,9850 | GBP sprzedaż (hurt): 5,0400
• Kantor Bankkier (II) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5200 | CHF sprzedaż (detal): 4,6700
CHF kupno kupno (hurt): 4,5550 | CHF sprzedaż (hurt): 4,6150
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Bankkier (II) wynosi: 11,01%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Bankkier (II) wynosi: 1,05% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Bankkier (II) wynosi: 29,28% (dla waluty Korona islandzka [ISK])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Gdynia
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Gdynia dzielnica Obłuże
Kantor Bankkier (II) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 8:00-17:00, Wtorek: 8:00-17:00, Środa: 8:00-17:00, Czwartek: 8:00-17:00, Piątek: 8:00-17:00, Sobota: 9:00-14:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Gdynia
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Gdynia
