Kantor Bankkier (I)
Gdynia, Śródmieście
10 Lutego 6
888 325 325
605 325 325
- Poniedziałek 8:00-20:00
- Wtorek 8:00-20:00
- Środa 8:00-20:00
- Czwartek 8:00-20:00
- Piątek 8:00-20:00
- Sobota 8:00-20:00
- Niedziela 8:00-20:00
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,8450 | 3,9350 | 9gr | 2,34% |
| EUR | 4,3300 | 4,4200 | 9gr | 2,08% |
| CHF | 4,6300 | 4,7200 | 9gr | 1,94% |
| GBP | 5,1150 | 5,2050 | 9gr | 1,76% |
| AUD | 2,6700 | 2,7600 | 9gr | 3,37% |
| CAD | 2,6900 | 2,7800 | 9gr | 3,35% |
| DKK | 0,5340 | 0,5500 | 1,6gr | 3,00% |
| NOK | 0,3450 | 0,3550 | 1gr | 2,90% |
| SEK | 0,3550 | 0,3670 | 1,2gr | 3,38% |
| CZK | 0,1775 | 0,1850 | 0,75gr | 4,23% |
| BGN | 1,8000 | --- | --- | --- |
| UAH | 0,0815 | 0,0860 | 0,45gr | 5,52% |
| RUB | 0,0417 | 0,0477 | 0,6gr | 14,39% |
| JPY | 2,4400 | 266,0000 | 26356gr | 10801,64% |
| HUF | 1,1800 | 1,2600 | 8gr | 6,78% |
| HRK | 0,3000 | --- | --- | --- |
| TRY | 0,0795 | 0,0860 | 0,65gr | 8,18% |
| ILS | 1,1350 | 1,3100 | 17,5gr | 15,42% |
| HKD | 0,4800 | 0,5200 | 4gr | 8,33% |
| MXN | 0,2150 | 0,2300 | 1,5gr | 6,98% |
| NZD | 2,1400 | 2,2900 | 15gr | 7,01% |
| SGD | 2,9550 | 3,1750 | 22gr | 7,45% |
| ZAR | 0,2350 | 0,2550 | 2gr | 8,51% |
| THB | 0,1170 | 0,1280 | 1,1gr | 9,40% |
| RON | 0,8200 | 0,8900 | 7gr | 8,54% |
| CNY | 0,5650 | 0,6200 | 5,5gr | 9,73% |
| BYN | 1,2250 | 1,4150 | 19gr | 15,51% |
| EGP | 0,0815 | 0,0945 | 1,3gr | 15,95% |
| ALL | 0,0476 | 0,0508 | 0,32gr | 6,72% |
| GEL | 1,4550 | 1,5950 | 14gr | 9,62% |
| ISK | 0,0234 | 0,0299 | 0,65gr | 27,78% |
| AED | 1,0200 | 1,0900 | 7gr | 6,86% |
| KRW | 0,2900 | 0,3130 | 2,3gr | 7,93% |
| VND | 0,0150 | 0,0160 | 0,1gr | 6,67% |
| SAR | 0,9400 | 1,0650 | 12,5gr | 13,30% |
| BRL | 0,8000 | 0,9000 | 10gr | 12,50% |
| PHP | 0,0610 | 0,0665 | 0,55gr | 9,02% |
| LKR | 0,0115 | 0,0135 | 0,2gr | 17,39% |
| RSD | 0,0372 | 0,0402 | 0,3gr | 8,06% |
| IDR | 0,0214 | 0,0233 | 0,19gr | 8,88% |
| INR | 0,0395 | 0,0435 | 0,4gr | 10,13% |
| TND | 1,2350 | 1,4150 | 18gr | 14,57% |
| MKD | 0,0715 | 0,0805 | 0,9gr | 12,59% |
| TWD | 0,1100 | 0,1350 | 2,5gr | 22,73% |
| MDL | 0,2250 | 0,2500 | 2,5gr | 11,11% |
| AMD | 0,0104 | 0,0119 | 0,15gr | 14,42% |
| MVR | 0,2150 | 0,2650 | 5gr | 23,26% |
| MYR | 0,9300 | 1,0250 | 9,5gr | 10,22% |
| BAM | 2,2250 | 2,4250 | 20gr | 8,99% |
| MAD | 0,4120 | 0,4500 | 3,8gr | 9,22% |
| PEN | 1,1200 | 1,3200 | 20gr | 17,86% |
| QAR | 0,9400 | 1,1250 | 18,5gr | 19,68% |
| KES | 0,0310 | 0,0340 | 0,3gr | 9,68% |
| JOD | 5,1700 | 5,5700 | 40gr | 7,74% |
| OMR | 9,5000 | 10,4000 | 90gr | 9,47% |
| DOP | 0,0665 | 0,0730 | 0,65gr | 9,77% |
| TZS | 0,1550 | 0,1850 | 3gr | 19,35% |
| CLP | 0,4050 | 0,4550 | 5gr | 12,35% |
| SCR | 0,2850 | 0,3300 | 4,5gr | 15,79% |
| PKR | 0,0105 | 0,0145 | 0,4gr | 38,10% |
| KWD | 10,5000 | 12,5000 | 200gr | 19,05% |
| COP | 0,1050 | 0,1270 | 2,2gr | 20,95% |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,8650 | 3,9150 | 5gr | 1,29% |
| EUR | 4,3500 | 4,4000 | 5gr | 1,15% |
| CHF | 4,6450 | 4,7000 | 5,5gr | 1,18% |
| GBP | 5,1300 | 5,1800 | 5gr | 0,97% |
| AUD | 2,6850 | 2,7350 | 5gr | 1,86% |
| CAD | 2,7050 | 2,7550 | 5gr | 1,85% |
| DKK | 0,5360 | 0,5480 | 1,2gr | 2,24% |
| NOK | 0,3460 | 0,3520 | 0,6gr | 1,73% |
| SEK | 0,3550 | 0,3650 | 1gr | 2,82% |
| CZK | 0,1780 | 0,1830 | 0,5gr | 2,81% |
| BGN | 1,8000 | --- | --- | --- |
| UAH | 0,0820 | 0,0855 | 0,35gr | 4,27% |
| RUB | 0,0419 | 0,0473 | 0,54gr | 12,89% |
| JPY | 2,4700 | 2,5800 | 11gr | 4,45% |
| HUF | 1,1900 | 1,2400 | 5gr | 4,20% |
| HRK | 0,3000 | --- | --- | --- |
| TRY | 0,0800 | 0,0850 | 0,5gr | 6,25% |
| ILS | 1,1450 | 1,3000 | 15,5gr | 13,54% |
| HKD | 0,4800 | 0,5200 | 4gr | 8,33% |
| MXN | 0,2200 | 0,2300 | 1gr | 4,55% |
| NZD | 2,1400 | 2,2800 | 14gr | 6,54% |
| SGD | 2,9650 | 3,1550 | 19gr | 6,41% |
| ZAR | 0,2350 | 0,2550 | 2gr | 8,51% |
| THB | 0,1180 | 0,1270 | 0,9gr | 7,63% |
| RON | 0,8250 | 0,8750 | 5gr | 6,06% |
| CNY | 0,5700 | 0,6100 | 4gr | 7,02% |
| BYN | 1,2340 | 1,4140 | 18gr | 14,59% |
| EGP | 0,0815 | 0,0945 | 1,3gr | 15,95% |
| ALL | 0,0478 | 0,0502 | 0,24gr | 5,02% |
| GEL | 1,4650 | 1,5850 | 12gr | 8,19% |
| ISK | 0,0239 | 0,0296 | 0,57gr | 23,85% |
| AED | 1,0250 | 1,0800 | 5,5gr | 5,37% |
| KRW | 0,2900 | 0,3130 | 2,3gr | 7,93% |
| VND | 0,0151 | 0,0159 | 0,08gr | 5,30% |
| SAR | 0,9400 | 1,0650 | 12,5gr | 13,30% |
| BRL | 0,8000 | 0,9000 | 10gr | 12,50% |
| PHP | 0,0610 | 0,0660 | 0,5gr | 8,20% |
| LKR | 0,0115 | 0,0135 | 0,2gr | 17,39% |
| RSD | 0,0372 | 0,0402 | 0,3gr | 8,06% |
| IDR | 0,0214 | 0,0232 | 0,18gr | 8,41% |
| INR | 0,0395 | 0,0430 | 0,35gr | 8,86% |
| TND | 1,2350 | 1,4150 | 18gr | 14,57% |
| MKD | 0,0725 | 0,0795 | 0,7gr | 9,66% |
| TWD | 0,1100 | 0,1350 | 2,5gr | 22,73% |
| MDL | 0,2250 | 0,2500 | 2,5gr | 11,11% |
| AMD | 0,0104 | 0,0119 | 0,15gr | 14,42% |
| MVR | 0,2150 | 0,2650 | 5gr | 23,26% |
| MYR | 0,9350 | 1,0150 | 8gr | 8,56% |
| BAM | 2,2450 | 2,4150 | 17gr | 7,57% |
| MAD | 0,4170 | 0,4470 | 3gr | 7,19% |
| PEN | 1,1200 | 1,3200 | 20gr | 17,86% |
| QAR | 0,9400 | 1,1150 | 17,5gr | 18,62% |
| KES | 0,0310 | 0,0340 | 0,3gr | 9,68% |
| JOD | 5,1700 | 5,5700 | 40gr | 7,74% |
| OMR | 9,6000 | 10,3000 | 70gr | 7,29% |
| DOP | 0,0665 | 0,0720 | 0,55gr | 8,27% |
| TZS | 0,1550 | 0,1850 | 3gr | 19,35% |
| CLP | 0,4050 | 0,4550 | 5gr | 12,35% |
| SCR | 0,2850 | 0,3300 | 4,5gr | 15,79% |
| PKR | 0,0105 | 0,0150 | 0,45gr | 42,86% |
| KWD | 10,5000 | 12,5000 | 200gr | 19,05% |
| COP | 0,1050 | 0,1270 | 2,2gr | 20,95% |
Najlepsze kursy walut Gdynia
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Bankkier (I)
Kantor wymiany walut Bankkier (I) znajduje się w mieście Gdynia (dzielnica Śródmieście) przy ulicy 10 Lutego 6. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Bankkier (I) odbyła się: 2026-10-06 22:50. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Bankkier (I).
Kantor Bankkier (I) kursy walut
W kantorze można wymienić 124 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Euro [EUR], Frank szwajcarski [CHF], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP], Funt szterling [GBP]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (62 walut) oraz hurtową wymianę walut (62 walut).
• Kantor Bankkier (I) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,8450 | USD sprzedaż (detal): 3,9350
USD kupno (hurt): 3,8650 | USD sprzedaż (hurt): 3,9150
• Kantor Bankkier (I) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,3300 | EUR sprzedaż (detal): 4,4200
EUR kupno (hurt): 4,3500 | EUR sprzedaż (hurt): 4,4000
• Kantor Bankkier (I) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 5,1150 | GBP sprzedaż (detal): 5,2050
GBP kupno (hurt): 5,1300 | GBP sprzedaż (hurt): 5,1800
• Kantor Bankkier (I) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,6300 | CHF sprzedaż (detal): 4,7200
CHF kupno kupno (hurt): 4,6450 | CHF sprzedaż (hurt): 4,7000
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Bankkier (I) wynosi: 100,42%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Bankkier (I) wynosi: 0,97% (dla waluty Funt szterling [GBP])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Bankkier (I) wynosi: 10801,64% (dla waluty Jen japoński [JPY])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Gdynia
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Gdynia dzielnica Śródmieście
Kantor Bankkier (I) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 8:00-20:00, Wtorek: 8:00-20:00, Środa: 8:00-20:00, Czwartek: 8:00-20:00, Piątek: 8:00-20:00, Sobota: 8:00-20:00, Niedziela: 8:00-20:00
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Gdynia
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Gdynia
