Kantor Bankkier (III)
Gdynia, Śródmieście
Abrahama 9
693 320 320
691 320 320
- Poniedziałek 9:00-18:00
- Wtorek 9:00-18:00
- Środa 9:00-18:00
- Czwartek 9:00-18:00
- Piątek 9:00-18:00
- Sobota 10:00-15:00
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,8800 | 3,9700 | 9gr | 2,32% |
| EUR | 4,3500 | 4,4400 | 9gr | 2,07% |
| CHF | 4,6850 | 4,7750 | 9gr | 1,92% |
| GBP | 5,1400 | 5,2300 | 9gr | 1,75% |
| AUD | 2,6950 | 2,7850 | 9gr | 3,34% |
| CAD | 2,7050 | 2,7950 | 9gr | 3,33% |
| DKK | 0,5340 | 0,5500 | 1,6gr | 3,00% |
| NOK | 0,3410 | 0,3550 | 1,4gr | 4,11% |
| SEK | 0,3570 | 0,3670 | 1gr | 2,80% |
| CZK | 0,1785 | 0,1860 | 0,75gr | 4,20% |
| BGN | 1,8000 | --- | --- | --- |
| UAH | 0,0825 | 0,0870 | 0,45gr | 5,45% |
| RUB | 0,0419 | 0,0479 | 0,6gr | 14,32% |
| JPY | 2,4600 | 2,6600 | 20gr | 8,13% |
| HUF | 1,1900 | 1,2700 | 8gr | 6,72% |
| HRK | 0,3000 | --- | --- | --- |
| TRY | 0,0800 | 0,0865 | 0,65gr | 8,13% |
| ILS | 1,1400 | 1,3150 | 17,5gr | 15,35% |
| HKD | 0,4800 | 0,5200 | 4gr | 8,33% |
| MXN | 0,2150 | 0,2350 | 2gr | 9,30% |
| NZD | 2,1500 | 2,3000 | 15gr | 6,98% |
| SGD | 2,9750 | 3,1950 | 22gr | 7,39% |
| ZAR | 0,2350 | 0,2550 | 2gr | 8,51% |
| THB | 0,1180 | 0,1245 | 0,65gr | 5,51% |
| RON | 0,8200 | 0,8950 | 7,5gr | 9,15% |
| CNY | 0,5700 | 0,6250 | 5,5gr | 9,65% |
| BYN | 1,2300 | 1,4200 | 19gr | 15,45% |
| EGP | 0,0820 | 0,0950 | 1,3gr | 15,85% |
| ALL | 0,0479 | 0,0511 | 0,32gr | 6,68% |
| GEL | 1,4800 | 1,6200 | 14gr | 9,46% |
| ISK | 0,0235 | 0,0300 | 0,65gr | 27,66% |
| AED | 1,0300 | 1,1000 | 7gr | 6,80% |
| KRW | 0,2910 | 0,3140 | 2,3gr | 7,90% |
| VND | 0,0153 | 0,0162 | 0,09gr | 5,88% |
| SAR | 0,9550 | 1,0850 | 13gr | 13,61% |
| BRL | 0,8000 | 0,9000 | 10gr | 12,50% |
| PHP | 0,0610 | 0,0665 | 0,55gr | 9,02% |
| LKR | 0,0115 | 0,0135 | 0,2gr | 17,39% |
| RSD | 0,0373 | 0,0403 | 0,3gr | 8,04% |
| IDR | 0,0215 | 0,0234 | 0,19gr | 8,84% |
| INR | 0,0395 | 0,0440 | 0,45gr | 11,39% |
| TND | 1,2450 | 1,4250 | 18gr | 14,46% |
| MKD | 0,0720 | 0,0810 | 0,9gr | 12,50% |
| TWD | 0,1150 | 0,1400 | 2,5gr | 21,74% |
| MDL | 0,2300 | 0,2550 | 2,5gr | 10,87% |
| AMD | 0,0107 | 0,0122 | 0,15gr | 14,02% |
| MVR | 0,2200 | 0,2700 | 5gr | 22,73% |
| MYR | 0,9300 | 1,0250 | 9,5gr | 10,22% |
| BAM | 2,2300 | 2,4300 | 20gr | 8,97% |
| MAD | 0,4060 | 0,4440 | 3,8gr | 9,36% |
| PEN | 1,1350 | 1,3350 | 20gr | 17,62% |
| QAR | 0,9600 | 1,1450 | 18,5gr | 19,27% |
| KES | 0,0310 | 0,0350 | 0,4gr | 12,90% |
| JOD | 5,2600 | 5,6600 | 40gr | 7,60% |
| OMR | 9,6500 | 10,5500 | 90gr | 9,33% |
| DOP | 0,0670 | 0,0730 | 0,6gr | 8,96% |
| TZS | 0,1600 | 0,1900 | 3gr | 18,75% |
| CLP | 0,4050 | 0,4550 | 5gr | 12,35% |
| SCR | 0,2900 | 0,3350 | 4,5gr | 15,52% |
| PKR | 0,0105 | 0,0145 | 0,4gr | 38,10% |
| KWD | 10,5000 | 12,5000 | 200gr | 19,05% |
| COP | 0,1050 | 0,1270 | 2,2gr | 20,95% |
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,9000 | 3,9500 | 5gr | 1,28% |
| EUR | 4,3700 | 4,4200 | 5gr | 1,14% |
| CHF | 4,7000 | 4,7550 | 5,5gr | 1,17% |
| GBP | 5,1550 | 5,2050 | 5gr | 0,97% |
| AUD | 2,7100 | 2,7600 | 5gr | 1,85% |
| CAD | 2,7200 | 2,7700 | 5gr | 1,84% |
| DKK | 0,5360 | 0,5480 | 1,2gr | 2,24% |
| NOK | 0,3420 | 0,3520 | 1gr | 2,92% |
| SEK | 0,3575 | 0,3650 | 0,75gr | 2,10% |
| CZK | 0,1785 | 0,1835 | 0,5gr | 2,80% |
| BGN | 1,8000 | --- | --- | --- |
| UAH | 0,0830 | 0,0865 | 0,35gr | 4,22% |
| RUB | 0,0421 | 0,0475 | 0,54gr | 12,83% |
| JPY | 2,4900 | 2,6000 | 11gr | 4,42% |
| HUF | 1,1900 | 1,2500 | 6gr | 5,04% |
| HRK | 0,3000 | --- | --- | --- |
| TRY | 0,0805 | 0,0855 | 0,5gr | 6,21% |
| ILS | 1,1500 | 1,3050 | 15,5gr | 13,48% |
| HKD | 0,4800 | 0,5200 | 4gr | 8,33% |
| MXN | 0,2150 | 0,2300 | 1,5gr | 6,98% |
| NZD | 2,1500 | 2,2900 | 14gr | 6,51% |
| SGD | 2,9850 | 3,1750 | 19gr | 6,37% |
| ZAR | 0,2350 | 0,2550 | 2gr | 8,51% |
| THB | 0,1190 | 0,1240 | 0,5gr | 4,20% |
| RON | 0,8250 | 0,8750 | 5gr | 6,06% |
| CNY | 0,5750 | 0,6150 | 4gr | 6,96% |
| BYN | 1,2360 | 1,4160 | 18gr | 14,56% |
| EGP | 0,0820 | 0,0950 | 1,3gr | 15,85% |
| ALL | 0,0481 | 0,0505 | 0,24gr | 4,99% |
| GEL | 1,4900 | 1,6100 | 12gr | 8,05% |
| ISK | 0,0240 | 0,0297 | 0,57gr | 23,75% |
| AED | 1,0350 | 1,0900 | 5,5gr | 5,31% |
| KRW | 0,2910 | 0,3140 | 2,3gr | 7,90% |
| VND | 0,0154 | 0,0162 | 0,08gr | 5,19% |
| SAR | 0,9550 | 1,0850 | 13gr | 13,61% |
| BRL | 0,8000 | 0,9000 | 10gr | 12,50% |
| PHP | 0,0610 | 0,0665 | 0,55gr | 9,02% |
| LKR | 0,0115 | 0,0135 | 0,2gr | 17,39% |
| RSD | 0,0373 | 0,0403 | 0,3gr | 8,04% |
| IDR | 0,0215 | 0,0233 | 0,18gr | 8,37% |
| INR | 0,0400 | 0,0435 | 0,35gr | 8,75% |
| TND | 1,2450 | 1,4250 | 18gr | 14,46% |
| MKD | 0,0730 | 0,0800 | 0,7gr | 9,59% |
| TWD | 0,1150 | 0,1400 | 2,5gr | 21,74% |
| MDL | 0,2300 | 0,2550 | 2,5gr | 10,87% |
| AMD | 0,0107 | 0,0122 | 0,15gr | 14,02% |
| MVR | 0,2200 | 0,2700 | 5gr | 22,73% |
| MYR | 0,9350 | 1,0150 | 8gr | 8,56% |
| BAM | 2,2500 | 2,4200 | 17gr | 7,56% |
| MAD | 0,4110 | 0,4410 | 3gr | 7,30% |
| PEN | 1,1350 | 1,3350 | 20gr | 17,62% |
| QAR | 0,9600 | 1,1350 | 17,5gr | 18,23% |
| KES | 0,0310 | 0,0350 | 0,4gr | 12,90% |
| JOD | 5,2600 | 5,6600 | 40gr | 7,60% |
| OMR | 9,7500 | 10,4500 | 70gr | 7,18% |
| DOP | 0,0670 | 0,0720 | 0,5gr | 7,46% |
| TZS | 0,1600 | 0,1900 | 3gr | 18,75% |
| CLP | 0,4050 | 0,4550 | 5gr | 12,35% |
| SCR | 0,2900 | 0,3350 | 4,5gr | 15,52% |
| PKR | 0,0110 | 0,0150 | 0,4gr | 36,36% |
| KWD | 10,5000 | 12,5000 | 200gr | 19,05% |
| COP | 0,1050 | 0,1270 | 2,2gr | 20,95% |
Najlepsze kursy walut Gdynia
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Bankkier (III)
Kantor wymiany walut Bankkier (III) znajduje się w mieście Gdynia (dzielnica Śródmieście) przy ulicy Abrahama 9. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Bankkier (III) odbyła się: 2026-10-10 18:43. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Bankkier (III).
Kantor Bankkier (III) kursy walut
W kantorze można wymienić 124 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Euro [EUR], Frank szwajcarski [CHF], Frank szwajcarski [CHF], Funt szterling [GBP], Funt szterling [GBP]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (62 walut) oraz hurtową wymianę walut (62 walut).
• Kantor Bankkier (III) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,8800 | USD sprzedaż (detal): 3,9700
USD kupno (hurt): 3,9000 | USD sprzedaż (hurt): 3,9500
• Kantor Bankkier (III) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,3500 | EUR sprzedaż (detal): 4,4400
EUR kupno (hurt): 4,3700 | EUR sprzedaż (hurt): 4,4200
• Kantor Bankkier (III) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 5,1400 | GBP sprzedaż (detal): 5,2300
GBP kupno (hurt): 5,1550 | GBP sprzedaż (hurt): 5,2050
• Kantor Bankkier (III) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,6850 | CHF sprzedaż (detal): 4,7750
CHF kupno kupno (hurt): 4,7000 | CHF sprzedaż (hurt): 4,7550
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Bankkier (III) wynosi: 10,38%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Bankkier (III) wynosi: 0,97% (dla waluty Funt szterling [GBP])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Bankkier (III) wynosi: 38,10% (dla waluty Rupia pakistańska [PKR])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Gdynia
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Gdynia dzielnica Śródmieście
Kantor Bankkier (III) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:00-18:00, Wtorek: 9:00-18:00, Środa: 9:00-18:00, Czwartek: 9:00-18:00, Piątek: 9:00-18:00, Sobota: 10:00-15:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Gdynia
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Gdynia
