Kantor Tessi (II)
Bydgoszcz
Długa 32
(52) 322 48 12
604 224 850
- Poniedziałek 10:00-18:00
- Wtorek 10:00-18:00
- Środa 10:00-18:00
- Czwartek 10:00-18:00
- Piątek 10:00-18:00
- Sobota 10:00-14:00
- Niedziela Zamknięte
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,5900 | 3,6400 | 5gr | 1,39% |
| EUR | 4,2250 | 4,2650 | 4gr | 0,95% |
| CHF | 4,5800 | 4,6300 | 5gr | 1,09% |
| GBP | 4,8400 | 4,8900 | 5gr | 1,03% |
| AUD | 2,5400 | 2,6000 | 6gr | 2,36% |
| CAD | 2,6000 | 2,6600 | 6gr | 2,31% |
| DKK | 0,5250 | 0,5450 | 2gr | 3,81% |
| NOK | 0,3000 | 0,3400 | 4gr | 13,33% |
| SEK | 0,3600 | 0,3850 | 2,5gr | 6,94% |
| CZK | 0,1740 | 0,1770 | 0,3gr | 1,72% |
| BGN | 2,0000 | 2,1500 | 15gr | 7,50% |
| UAH | 0,0800 | 0,0900 | 1gr | 12,50% |
| RUB | 0,0400 | 0,0550 | 1,5gr | 37,50% |
| JPY | 2,3600 | 2,5500 | 19gr | 8,05% |
| HUF | 1,0800 | 1,1700 | 9gr | 8,33% |
| TRY | 0,0800 | 0,0950 | 1,5gr | 18,75% |
| ILS | 0,9500 | 1,1000 | 15gr | 15,79% |
| HKD | 0,4800 | 0,5600 | 8gr | 16,67% |
| MXN | 0,1950 | 0,2200 | 2,5gr | 12,82% |
| NZD | 2,4000 | 2,5500 | 15gr | 6,25% |
| SGD | 3,0000 | 3,1600 | 16gr | 5,33% |
| THB | 0,1200 | 0,1300 | 1gr | 8,33% |
| AED | 9,0000 | 1,1000 | 0gr | -87,78% |
| SCP | 4,4000 | --- | --- | --- |
| CNY | 0,5100 | 0,5700 | 6gr | 11,76% |
| RON | 0,8600 | 0,9200 | 6gr | 6,98% |
| GEL | 1,4700 | 1,6200 | 15gr | 10,20% |
| EGP | 0,0800 | 0,1030 | 2,3gr | 28,75% |
| BRL | 0,7200 | 0,8200 | 10gr | 13,89% |
| INR | 0,0450 | 0,0530 | 0,8gr | 17,78% |
| JOD | 5,4800 | 6,0000 | 52gr | 9,49% |
| BAM | 2,2800 | 2,4200 | 14gr | 6,14% |
| DOP | 0,0700 | 0,0820 | 1,2gr | 17,14% |
| CUP | 0,0145 | 0,1595 | 14,5gr | 1000,00% |
| CVE | 0,0380 | 0,0460 | 0,8gr | 21,05% |
| ISK | 0,0250 | 0,0320 | 0,7gr | 28,00% |
| KES | 0,0290 | 0,0370 | 0,8gr | 27,59% |
| KRW | 0,0028 | 0,0035 | 0,07gr | 25,00% |
| MAD | 0,4100 | 0,4900 | 8gr | 19,51% |
| MDL | 0,1900 | 0,2400 | 5gr | 26,32% |
| MKD | 0,0650 | 0,0740 | 0,9gr | 13,85% |
| MUR | 0,0820 | 0,0960 | 1,4gr | 17,07% |
| MVR | 0,2500 | 0,3400 | 9gr | 36,00% |
| SAR | 1,0000 | 1,1200 | 12gr | 12,00% |
| TND | 1,2800 | 1,4200 | 14gr | 10,94% |
| TWD | 0,1200 | 0,1450 | 2,5gr | 20,83% |
Kursy obowiązują dla transakcji powyżej 3000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2026-04-14 11:15Najlepsze kursy walut Bydgoszcz
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Tessi (II)
Kantor wymiany walut Tessi (II) znajduje się w mieście Bydgoszcz przy ulicy Długa 32. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Tessi (II) odbyła się: 2026-04-14 11:15. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Tessi (II).
Kantor Tessi (II) kursy walut
W kantorze można wymienić 46 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. oraz hurtową wymianę walut (46 walut).
• Kantor Tessi (II) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (hurt): 3,5900 | USD sprzedaż (hurt): 3,6400
• Kantor Tessi (II) kurs Euro:
EUR kupno (hurt): 4,2250 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2650
• Kantor Tessi (II) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (hurt): 4,8400 | GBP sprzedaż (hurt): 4,8900
• Kantor Tessi (II) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno kupno (hurt): 4,5800 | CHF sprzedaż (hurt): 4,6300
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Tessi (II) wynosi: 35,75%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Tessi (II) wynosi: 0,95% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Tessi (II) wynosi: 1000,00% (dla waluty Peso kubańskie [CUP])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Bydgoszcz
Kantor Tessi (II) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-18:00, Wtorek: 10:00-18:00, Środa: 10:00-18:00, Czwartek: 10:00-18:00, Piątek: 10:00-18:00, Sobota: 10:00-14:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Bydgoszcz
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Bydgoszcz
