Kantor Bydgoszcz (II)
Bydgoszcz
Gdańska 27 (przy Placu Wolności obok Apteki Centralnej)
(52) 322 16 83
511 282 100
- Poniedziałek 9:00-18:00
- Wtorek 9:00-18:00
- Środa 9:00-18:00
- Czwartek 9:00-18:00
- Piątek 9:00-18:00
- Sobota 9:00-14:00
- Niedziela 10:00-15:00
| Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
|---|---|---|---|---|
| USD | 3,6550 | 3,7050 | 5gr | 1,37% |
| EUR | 4,2300 | 4,2700 | 4gr | 0,95% |
| CHF | 4,5800 | 4,6300 | 5gr | 1,09% |
| GBP | 4,8900 | 4,9400 | 5gr | 1,02% |
| AUD | 2,5600 | 2,6200 | 6gr | 2,34% |
| CAD | 2,6200 | 2,6800 | 6gr | 2,29% |
| DKK | 0,5500 | 0,5650 | 1,5gr | 2,73% |
| NOK | 0,3500 | 0,3650 | 1,5gr | 4,29% |
| SEK | 0,3650 | 0,3800 | 1,5gr | 4,11% |
| CZK | 0,1745 | 0,1775 | 0,3gr | 1,72% |
| BGN | 1,5000 | --- | --- | --- |
| UAH | 0,0790 | 0,0830 | 0,4gr | 5,06% |
| RUB | 0,0470 | 0,0520 | 0,5gr | 10,64% |
| JPY | 2,3500 | 2,5500 | 20gr | 8,51% |
| HUF | 1,1800 | 1,2300 | 5gr | 4,24% |
| TRY | 0,0830 | 0,0880 | 0,5gr | 6,02% |
| ILS | 1,0900 | 1,2100 | 12gr | 11,01% |
| HKD | 0,4700 | 0,5200 | 5gr | 10,64% |
| MXN | 0,2100 | 0,2300 | 2gr | 9,52% |
| NZD | 2,1500 | 2,2500 | 10gr | 4,65% |
| SGD | 2,8900 | 2,9900 | 10gr | 3,46% |
| ZAR | 0,2200 | 0,2400 | 2gr | 9,09% |
| THB | 0,1140 | 0,1190 | 0,5gr | 4,39% |
| AED | 0,9600 | 1,0200 | 6gr | 6,25% |
| ALL | 0,0455 | 0,0475 | 0,2gr | 4,40% |
| AMD | 0,0101 | 0,0114 | 0,13gr | 12,87% |
| AWG | 1,9500 | 2,0500 | 10gr | 5,13% |
| AZN | 2,2000 | 2,3300 | 13gr | 5,91% |
| BAM | 2,2200 | 2,3200 | 10gr | 4,50% |
| BBD | 1,8100 | 1,9100 | 10gr | 5,52% |
| BHD | 9,2000 | 10,2000 | 100gr | 10,87% |
| BRL | 0,7500 | 0,8100 | 6gr | 8,00% |
| BYN | 1,2500 | 1,3500 | 10gr | 8,00% |
| CLP | 0,0040 | 0,0046 | 0,06gr | 15,00% |
| CNY | 0,5400 | 0,5900 | 5gr | 9,26% |
| COP | 0,0010 | 0,0012 | 0,02gr | 20,00% |
| CRC | 0,0084 | 0,0094 | 0,1gr | 11,90% |
| CUP | 0,0150 | 0,0330 | 1,8gr | 120,00% |
| CVE | 0,0420 | 0,0470 | 0,5gr | 11,90% |
| DOP | 0,0660 | 0,0730 | 0,7gr | 10,61% |
| EGP | 0,0830 | 0,0890 | 0,6gr | 7,23% |
| GEL | 1,4100 | 1,5100 | 10gr | 7,09% |
| IDR | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
| INR | 0,0390 | 0,0440 | 0,5gr | 12,82% |
| ISK | 0,0275 | 0,0295 | 0,2gr | 7,27% |
| JOD | 4,9500 | 5,3500 | 40gr | 8,08% |
| JMD | 0,0220 | 0,0270 | 0,5gr | 22,73% |
| KES | 0,0280 | 0,0330 | 0,5gr | 17,86% |
| KHR | 0,0009 | 0,0010 | 0,01gr | 11,11% |
| KRW | 0,0025 | 0,0027 | 0,02gr | 8,00% |
| KZT | 0,0076 | 0,0084 | 0,08gr | 10,53% |
| LKR | 0,0120 | 0,0135 | 0,15gr | 12,50% |
| MAD | 0,4300 | 0,4800 | 5gr | 11,63% |
| MDL | 0,2300 | 0,2500 | 2gr | 8,70% |
| MKD | 0,0700 | 0,0750 | 0,5gr | 7,14% |
| MUR | 0,0810 | 0,0890 | 0,8gr | 9,88% |
| MVR | 0,2200 | 0,2600 | 4gr | 18,18% |
| MYR | 0,9200 | 0,9900 | 7gr | 7,61% |
| OMR | 8,5000 | 10,0000 | 150gr | 17,65% |
| PEN | 1,1100 | 1,1900 | 8gr | 7,21% |
| PHP | 0,0630 | 0,0680 | 0,5gr | 7,94% |
| QAR | 0,9400 | 1,0200 | 8gr | 8,51% |
| RON | 0,8200 | 0,8700 | 5gr | 6,10% |
| RSD | 0,0370 | 0,0410 | 0,4gr | 10,81% |
| SAR | 0,9000 | 1,0000 | 10gr | 11,11% |
| SCR | 0,2800 | 0,3300 | 5gr | 17,86% |
| TND | 1,2500 | 1,3500 | 10gr | 8,00% |
| TWD | 0,1140 | 0,1240 | 1gr | 8,77% |
| TZS | 0,0016 | 0,0017 | 0,01gr | 6,25% |
| VND | 0,0001 | 0,0002 | 0,01gr | 100,00% |
Kursy obowiązują dla transakcji powyżej 3000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2026-06-10 22:39Najlepsze kursy walut Bydgoszcz
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Bydgoszcz (II)
Kantor wymiany walut Bydgoszcz (II) znajduje się w mieście Bydgoszcz przy ulicy Gdańska 27. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Bydgoszcz (II) odbyła się: 2026-06-10 22:39. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Bydgoszcz (II).
Kantor Bydgoszcz (II) kursy walut
W kantorze można wymienić 70 walut, w tym najpopularniejsze: Dolar amerykański [USD], Euro [EUR], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. oraz hurtową wymianę walut (70 walut).
• Kantor Bydgoszcz (II) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (hurt): 3,6550 | USD sprzedaż (hurt): 3,7050
• Kantor Bydgoszcz (II) kurs Euro:
EUR kupno (hurt): 4,2300 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2700
• Kantor Bydgoszcz (II) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (hurt): 4,8900 | GBP sprzedaż (hurt): 4,9400
• Kantor Bydgoszcz (II) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno kupno (hurt): 4,5800 | CHF sprzedaż (hurt): 4,6300
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Bydgoszcz (II) wynosi: 11,44%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Bydgoszcz (II) wynosi: 0,95% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Bydgoszcz (II) wynosi: 120,00% (dla waluty Peso kubańskie [CUP])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Bydgoszcz
Kantor Bydgoszcz (II) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:00-18:00, Wtorek: 9:00-18:00, Środa: 9:00-18:00, Czwartek: 9:00-18:00, Piątek: 9:00-18:00, Sobota: 9:00-14:00, Niedziela: 10:00-15:00
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Bydgoszcz
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Bydgoszcz
