Kantor Plaza Rybnik
Rybnik
Raciborska 16
(32) 441 80 97
573 330 342
Plaza@KantoryRybnik.pl
- Poniedziałek 9:00-21:00
- Wtorek 9:00-21:00
- Środa 9:00-21:00
- Czwartek 9:00-21:00
- Piątek 9:00-21:00
- Sobota 9:00-21:00
- Niedziela 9:00-21:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 4,0000 | 4,2000 | 20gr | 5,00% |
EUR | 4,2300 | 4,4300 | 20gr | 4,73% |
CHF | 4,5000 | 4,7300 | 23gr | 5,11% |
GBP | 5,0500 | 5,3000 | 25gr | 4,95% |
AUD | 2,5500 | 2,7500 | 20gr | 7,84% |
CAD | 2,7500 | 3,0000 | 25gr | 9,09% |
DKK | 0,4000 | 0,6300 | 23gr | 57,50% |
NOK | 0,3000 | 0,3750 | 7,5gr | 25,00% |
SEK | 0,3000 | 0,4200 | 12gr | 40,00% |
CZK | 0,1620 | 0,1760 | 1,4gr | 8,64% |
BGN | 2,1500 | 2,3900 | 24gr | 11,16% |
UAH | 0,0880 | 0,0980 | 1gr | 11,36% |
RUB | 0,0300 | 0,0500 | 2gr | 66,67% |
JPY | 2,6600 | 2,8800 | 22gr | 8,27% |
HUF | 1,0500 | 1,2500 | 20gr | 19,05% |
TRY | 0,1170 | 0,1350 | 1,8gr | 15,38% |
ILS | 0,7500 | 1,1200 | 37gr | 49,33% |
HKD | 0,5098 | 0,5601 | 5,03gr | 9,87% |
MXN | 0,1500 | 0,2600 | 11gr | 73,33% |
NZD | 2,2016 | 2,6188 | 41,72gr | 18,95% |
SGD | 2,9420 | 3,2920 | 35gr | 11,90% |
ZAR | 0,1552 | 0,2942 | 13,9gr | 89,56% |
THB | 0,1150 | 0,1350 | 2gr | 17,39% |
ALL | 0,0430 | 0,0470 | 0,4gr | 9,30% |
GEL | 1,4700 | 1,6700 | 20gr | 13,61% |
RON | 0,8000 | 1,0500 | 25gr | 31,25% |
CNY | 0,5450 | 0,6550 | 11gr | 20,18% |
AED | 1,0250 | 1,1900 | 16,5gr | 16,10% |
ISK | 0,0250 | 0,0300 | 0,5gr | 20,00% |
SAR | 0,7719 | 1,2501 | 47,82gr | 61,95% |
AMD | 0,0092 | 0,0125 | 0,33gr | 35,87% |
AZN | 2,1446 | 2,5312 | 38,66gr | 18,03% |
BHD | 9,6500 | 15,0000 | 535gr | 55,44% |
BAM | 2,0205 | 2,3905 | 37gr | 18,31% |
CLP | 0,0024 | 0,0085 | 0,61gr | 254,17% |
DOP | 0,0595 | 0,0830 | 2,35gr | 39,50% |
EGP | 0,0642 | 0,1039 | 3,97gr | 61,84% |
PHP | 0,0589 | 0,0865 | 2,76gr | 46,86% |
INR | 0,0468 | 0,0545 | 0,77gr | 16,45% |
IDR | 0,0002 | 0,0003 | 0,01gr | 50,00% |
JOD | 5,6500 | 6,4000 | 75gr | 13,27% |
QAR | 1,0430 | 1,2980 | 25,5gr | 24,45% |
KZT | 0,0080 | 0,0098 | 0,18gr | 22,50% |
KES | 0,0320 | 0,0460 | 1,4gr | 43,75% |
COP | 0,0007 | 0,0014 | 0,07gr | 100,00% |
KRW | 0,0026 | 0,0038 | 0,12gr | 46,15% |
CRC | 0,0057 | 0,0256 | 1,99gr | 349,12% |
KWD | 11,8011 | 16,7111 | 491gr | 41,61% |
MKD | 0,0583 | 0,0823 | 2,4gr | 41,17% |
MOP | 0,3659 | 0,5288 | 16,29gr | 44,52% |
MVR | 0,1574 | 0,3723 | 21,49gr | 136,53% |
MYR | 0,8090 | 1,1190 | 31gr | 38,32% |
MAD | 0,4295 | 0,5095 | 8gr | 18,63% |
MUR | 0,0712 | 0,1219 | 5,07gr | 71,21% |
MDL | 0,1500 | 0,2787 | 12,87gr | 85,80% |
OMR | 8,0827 | 13,8326 | 574,99gr | 71,14% |
PEN | 1,0124 | 1,3923 | 37,99gr | 37,52% |
CVE | 0,0406 | 0,0494 | 0,88gr | 21,67% |
RSD | 0,0274 | 0,0436 | 1,62gr | 59,12% |
SCR | 0,2647 | 0,4772 | 21,25gr | 80,28% |
LKR | 0,0153 | 0,0195 | 0,42gr | 27,45% |
TWD | 0,1052 | 0,1957 | 9,05gr | 86,03% |
TZS | 0,0011 | 0,0025 | 0,14gr | 127,27% |
TND | 0,9952 | 1,5952 | 60gr | 60,29% |
UZS | 0,0002 | 0,0004 | 0,02gr | 100,00% |
VND | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 4,0000 | 4,2000 | 20gr | 5,00% |
EUR | 4,2300 | 4,4300 | 20gr | 4,73% |
CHF | 4,5000 | 4,7300 | 23gr | 5,11% |
GBP | 5,0500 | 5,3000 | 25gr | 4,95% |
AUD | 2,5500 | 2,7500 | 20gr | 7,84% |
CAD | 2,7500 | 3,0000 | 25gr | 9,09% |
DKK | 0,4000 | 0,6300 | 23gr | 57,50% |
NOK | 0,3000 | 0,3750 | 7,5gr | 25,00% |
SEK | 0,3000 | 0,4200 | 12gr | 40,00% |
CZK | 0,1620 | 0,1760 | 1,4gr | 8,64% |
BGN | 2,1500 | 2,3900 | 24gr | 11,16% |
UAH | 0,0880 | 0,0980 | 1gr | 11,36% |
RUB | 0,0300 | 0,0500 | 2gr | 66,67% |
JPY | 2,6600 | 2,8800 | 22gr | 8,27% |
HUF | 1,0500 | 1,2500 | 20gr | 19,05% |
TRY | 0,1170 | 0,1350 | 1,8gr | 15,38% |
ILS | 0,7500 | 1,1200 | 37gr | 49,33% |
HKD | 0,5098 | 0,5601 | 5,03gr | 9,87% |
MXN | 0,1500 | 0,2600 | 11gr | 73,33% |
NZD | 2,2016 | 2,6188 | 41,72gr | 18,95% |
SGD | 2,9420 | 3,2920 | 35gr | 11,90% |
ZAR | 0,1552 | 0,2942 | 13,9gr | 89,56% |
THB | 0,1150 | 0,1350 | 2gr | 17,39% |
ALL | 0,0430 | 0,0470 | 0,4gr | 9,30% |
GEL | 1,4700 | 1,6700 | 20gr | 13,61% |
RON | 0,8000 | 1,0500 | 25gr | 31,25% |
CNY | 0,5450 | 0,6550 | 11gr | 20,18% |
AED | 1,0250 | 1,1900 | 16,5gr | 16,10% |
ISK | 0,0250 | 0,0300 | 0,5gr | 20,00% |
SAR | 0,7719 | 1,2501 | 47,82gr | 61,95% |
AMD | 0,0092 | 0,0125 | 0,33gr | 35,87% |
AZN | 2,1446 | 2,5312 | 38,66gr | 18,03% |
BHD | 9,6500 | 15,0000 | 535gr | 55,44% |
BAM | 2,0205 | 2,3905 | 37gr | 18,31% |
CLP | 0,0024 | 0,0085 | 0,61gr | 254,17% |
DOP | 0,0595 | 0,0830 | 2,35gr | 39,50% |
EGP | 0,0642 | 0,1039 | 3,97gr | 61,84% |
PHP | 0,0589 | 0,0865 | 2,76gr | 46,86% |
INR | 0,0468 | 0,0545 | 0,77gr | 16,45% |
IDR | 0,0002 | 0,0003 | 0,01gr | 50,00% |
JOD | 5,6500 | 6,4000 | 75gr | 13,27% |
QAR | 1,0430 | 1,2980 | 25,5gr | 24,45% |
KZT | 0,0080 | 0,0098 | 0,18gr | 22,50% |
KES | 0,0320 | 0,0460 | 1,4gr | 43,75% |
COP | 0,0007 | 0,0014 | 0,07gr | 100,00% |
KRW | 0,0026 | 0,0038 | 0,12gr | 46,15% |
CRC | 0,0057 | 0,0256 | 1,99gr | 349,12% |
KWD | 11,8011 | 16,7111 | 491gr | 41,61% |
MKD | 0,0583 | 0,0823 | 2,4gr | 41,17% |
MOP | 0,3659 | 0,5288 | 16,29gr | 44,52% |
MVR | 0,1574 | 0,3723 | 21,49gr | 136,53% |
MYR | 0,8090 | 1,1190 | 31gr | 38,32% |
MAD | 0,4295 | 0,5095 | 8gr | 18,63% |
MUR | 0,0712 | 0,1219 | 5,07gr | 71,21% |
MDL | 0,1500 | 0,2787 | 12,87gr | 85,80% |
OMR | 8,0827 | 13,8326 | 574,99gr | 71,14% |
PEN | 1,0124 | 1,3923 | 37,99gr | 37,52% |
CVE | 0,0406 | 0,0494 | 0,88gr | 21,67% |
RSD | 0,0274 | 0,0436 | 1,62gr | 59,12% |
SCR | 0,2647 | 0,4772 | 21,25gr | 80,28% |
LKR | 0,0153 | 0,0195 | 0,42gr | 27,45% |
TWD | 0,1052 | 0,1957 | 9,05gr | 86,03% |
TZS | 0,0011 | 0,0025 | 0,14gr | 127,27% |
TND | 0,9952 | 1,5952 | 60gr | 60,29% |
UZS | 0,0002 | 0,0004 | 0,02gr | 100,00% |
VND | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
Ceny hurtowe obowiązują przy transakcji powyżej 7000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2024-11-21 09:52Najlepsze kursy walut Rybnik
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Plaza Rybnik
Kantor wymiany walut Plaza Rybnik znajduje się w mieście Rybnik przy ulicy Raciborska 16. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Plaza Rybnik odbyła się: 2024-11-21 09:52. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Plaza Rybnik.
Kantor Plaza Rybnik kursy walut
W kantorze można wymienić 132 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (66 walut) oraz hurtową wymianę walut (66 walut).
• Kantor Plaza Rybnik kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 4,0000 | USD sprzedaż (detal): 4,2000
USD kupno (hurt): 4,0000 | USD sprzedaż (hurt): 4,2000
• Kantor Plaza Rybnik kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2300 | EUR sprzedaż (detal): 4,4300
EUR kupno (hurt): 4,2300 | EUR sprzedaż (hurt): 4,4300
• Kantor Plaza Rybnik kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 5,0500 | GBP sprzedaż (detal): 5,3000
GBP kupno (hurt): 5,0500 | GBP sprzedaż (hurt): 5,3000
• Kantor Plaza Rybnik kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5000 | CHF sprzedaż (detal): 4,7300
CHF kupno kupno (hurt): 4,5000 | CHF sprzedaż (hurt): 4,7300
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Plaza Rybnik wynosi: 47,49%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Plaza Rybnik wynosi: 4,73% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Plaza Rybnik wynosi: 349,12% (dla waluty Colon kostarykański [CRC])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Rybnik
Kantor Plaza Rybnik godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:00-21:00, Wtorek: 9:00-21:00, Środa: 9:00-21:00, Czwartek: 9:00-21:00, Piątek: 9:00-21:00, Sobota: 9:00-21:00, Niedziela: 9:00-21:00
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Rybnik
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Rybnik