Kantor Max (II)
Rybnik
3 Maja 9/1b
(32) 422 22 99
(32) 423 25 52
max@kantor.rybnik.pl
- Poniedziałek 9:00-17:00
- Wtorek 9:00-17:00
- Środa 9:00-17:00
- Czwartek 9:00-17:00
- Piątek 9:00-17:00
- Sobota 9:00-13:00
- Niedziela Zamknięte
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,5500 | 3,7500 | 20gr | 5,63% |
EUR | 4,1500 | 4,3500 | 20gr | 4,82% |
CHF | 4,4000 | 4,6500 | 25gr | 5,68% |
GBP | 4,8000 | 5,0000 | 20gr | 4,17% |
AUD | 2,2500 | 2,4500 | 20gr | 8,89% |
CAD | 2,5500 | 2,7500 | 20gr | 7,84% |
DKK | 0,4050 | 0,6200 | 21,5gr | 53,09% |
NOK | 0,3050 | 0,4000 | 9,5gr | 31,15% |
SEK | 0,3050 | 0,4200 | 11,5gr | 37,70% |
CZK | 0,1650 | 0,1770 | 1,2gr | 7,27% |
BGN | 2,1000 | 2,3700 | 27gr | 12,86% |
UAH | 0,0890 | 0,0980 | 0,9gr | 10,11% |
RUB | 0,0400 | 0,0498 | 0,98gr | 24,50% |
JPY | 2,5500 | 2,9000 | 35gr | 13,73% |
HUF | 1,0500 | 1,2000 | 15gr | 14,29% |
TRY | 0,1000 | 0,1500 | 5gr | 50,00% |
ILS | 0,9619 | 1,1150 | 15,31gr | 15,92% |
HKD | 0,4442 | 0,6079 | 16,37gr | 36,85% |
MXN | 0,1900 | 0,2600 | 7gr | 36,84% |
NZD | 2,0944 | 2,3998 | 30,54gr | 14,58% |
SGD | 2,5716 | 3,0600 | 48,84gr | 18,99% |
ZAR | 0,1884 | 0,2805 | 9,21gr | 48,89% |
THB | 0,1150 | 0,1350 | 2gr | 17,39% |
CNY | 0,5300 | 0,6530 | 12,3gr | 23,21% |
RON | 0,8000 | 0,9800 | 18gr | 22,50% |
EGP | 0,0706 | 0,1114 | 4,08gr | 57,79% |
DOP | 0,0603 | 0,0826 | 2,23gr | 36,98% |
ALL | 0,0441 | 0,0474 | 0,33gr | 7,48% |
AED | 1,0000 | 1,1600 | 16gr | 16,00% |
ISK | 0,0250 | 0,0300 | 0,5gr | 20,00% |
BHD | 8,4487 | 11,9275 | 347,88gr | 41,18% |
GEL | 1,4000 | 1,6500 | 25gr | 17,86% |
TND | 1,2400 | 1,5100 | 27gr | 21,77% |
MDL | 0,1987 | 0,2800 | 8,13gr | 40,92% |
INR | 0,0385 | 0,0513 | 1,28gr | 33,25% |
BAM | 2,0619 | 2,8216 | 75,97gr | 36,84% |
BRL | 0,6265 | 0,8573 | 23,08gr | 36,84% |
VND | 0,0002 | 0,0003 | 0,01gr | 50,00% |
TWD | 0,0874 | 0,1499 | 6,25gr | 71,51% |
TTD | 0,4135 | 0,7680 | 35,45gr | 85,73% |
AZN | 1,6483 | 3,0611 | 141,28gr | 85,71% |
AMD | 0,0095 | 0,0129 | 0,34gr | 35,79% |
MYR | 0,7778 | 1,1235 | 34,57gr | 44,45% |
OMR | 8,5913 | 11,4551 | 286,38gr | 33,33% |
KHR | 0,0007 | 0,0012 | 0,05gr | 71,43% |
COP | 0,0007 | 0,0012 | 0,05gr | 71,43% |
SCR | 0,2259 | 0,3011 | 7,52gr | 33,29% |
JMD | 0,0160 | 0,0298 | 1,38gr | 86,25% |
TZS | 0,0011 | 0,0020 | 0,09gr | 81,82% |
XCD | 1,0378 | 1,9274 | 88,96gr | 85,72% |
BYN | 1,0506 | 1,4215 | 37,09gr | 35,30% |
KRW | 0,0025 | 0,0034 | 0,09gr | 36,00% |
JOD | 5,0214 | 6,8714 | 185gr | 36,84% |
ARS | 0,0020 | 0,0038 | 0,18gr | 90,00% |
KES | 0,0285 | 0,0370 | 0,85gr | 29,82% |
KZT | 0,0063 | 0,0091 | 0,28gr | 44,44% |
GIP | 3,4873 | 6,4763 | 298,9gr | 85,71% |
MAD | 0,3651 | 0,5273 | 16,22gr | 44,43% |
BND | 1,9995 | 3,7134 | 171,39gr | 85,72% |
PEN | 0,9290 | 1,2387 | 30,97gr | 33,34% |
KWD | 10,8063 | 14,4084 | 360,21gr | 33,33% |
RSD | 0,0261 | 0,0423 | 1,62gr | 62,07% |
MUR | 0,0742 | 0,1048 | 3,06gr | 41,24% |
IDR | 0,0002 | 0,0003 | 0,01gr | 50,00% |
NPR | 0,0202 | 0,0374 | 1,72gr | 85,15% |
PHP | 0,0606 | 0,0875 | 2,69gr | 44,39% |
LKR | 0,0110 | 0,0212 | 1,02gr | 92,73% |
SAR | 0,8809 | 1,2724 | 39,15gr | 44,44% |
CVE | 0,0264 | 0,0489 | 2,25gr | 85,23% |
VUV | 0,0227 | 0,0422 | 1,95gr | 85,90% |
BWP | 0,2023 | 0,3758 | 17,35gr | 85,76% |
XPF | 0,0244 | 0,0452 | 2,08gr | 85,25% |
KMF | 0,0059 | 0,0110 | 0,51gr | 86,44% |
MGA | 0,0006 | 0,0011 | 0,05gr | 83,33% |
SZL | 0,1518 | 0,2820 | 13,02gr | 85,77% |
GYD | 0,0134 | 0,0249 | 1,15gr | 85,82% |
GHS | 0,1814 | 0,3368 | 15,54gr | 85,67% |
WST | 0,9933 | 1,8447 | 85,14gr | 85,71% |
AWG | 1,5641 | 2,9048 | 134,07gr | 85,72% |
DJF | 0,0158 | 0,0293 | 1,35gr | 85,44% |
MWK | 0,0016 | 0,0030 | 0,14gr | 87,50% |
ETB | 0,0219 | 0,0406 | 1,87gr | 85,39% |
MVR | 0,1817 | 0,3375 | 15,58gr | 85,75% |
GMD | 0,0397 | 0,0736 | 3,39gr | 85,39% |
CRC | 0,0055 | 0,0103 | 0,48gr | 87,27% |
PKR | 0,0116 | 0,0167 | 0,51gr | 43,97% |
UGX | 0,0007 | 0,0013 | 0,06gr | 85,71% |
PGK | 0,6975 | 1,2954 | 59,79gr | 85,72% |
BSD | 2,5300 | 3,1900 | 66gr | 26,09% |
TOP | 1,1603 | 2,1548 | 99,45gr | 85,71% |
ZMW | 0,0998 | 0,1853 | 8,55gr | 85,67% |
KGS | 0,0320 | 0,0594 | 2,74gr | 85,63% |
PYG | 0,0004 | 0,0007 | 0,03gr | 75,00% |
MRO | 0,0850 | 0,1578 | 7,28gr | 85,65% |
UYU | 0,0636 | 0,1180 | 5,44gr | 85,53% |
BDT | 0,0229 | 0,0426 | 1,97gr | 86,03% |
MKD | 0,0631 | 0,0902 | 2,71gr | 42,95% |
LSL | 0,1518 | 0,2820 | 13,02gr | 85,77% |
SRD | 0,0795 | 0,1477 | 6,82gr | 85,79% |
RWF | 0,0020 | 0,0037 | 0,17gr | 85,00% |
SVC | 0,3203 | 0,5948 | 27,45gr | 85,70% |
BBD | 1,2837 | 2,3840 | 110,03gr | 85,71% |
ANG | 1,5647 | 2,9059 | 134,12gr | 85,72% |
SBD | 0,3301 | 0,6130 | 28,29gr | 85,70% |
DZD | 0,0207 | 0,0385 | 1,78gr | 85,99% |
NAD | 0,1518 | 0,2820 | 13,02gr | 85,77% |
AOA | 0,0031 | 0,0057 | 0,26gr | 83,87% |
FJD | 1,2002 | 2,2290 | 102,88gr | 85,72% |
UZS | 0,0002 | 0,0004 | 0,02gr | 100,00% |
MNT | 0,0007 | 0,0013 | 0,06gr | 85,71% |
LAK | 0,0001 | 0,0003 | 0,02gr | 200,00% |
HNL | 0,1099 | 0,2042 | 9,43gr | 85,81% |
BOB | 0,1328 | 0,7435 | 61,07gr | 459,86% |
TJS | 0,2561 | 0,4756 | 21,95gr | 85,71% |
MOP | 0,3493 | 0,6487 | 29,94gr | 85,71% |
MZN | 0,0439 | 0,0815 | 3,76gr | 85,65% |
CLP | 0,0030 | 0,0049 | 0,19gr | 63,33% |
QAR | 0,8067 | 1,1596 | 35,29gr | 43,75% |
BZD | 1,4007 | 2,6013 | 120,06gr | 85,71% |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,6400 | 3,6750 | 3,5gr | 0,96% |
EUR | 4,2400 | 4,2650 | 2,5gr | 0,59% |
CHF | 4,5200 | 4,6000 | 8gr | 1,77% |
GBP | 4,8650 | 4,9300 | 6,5gr | 1,34% |
AUD | 2,3200 | 2,4200 | 10gr | 4,31% |
CAD | 2,6100 | 2,7100 | 10gr | 3,83% |
DKK | 0,5002 | 0,5390 | 3,88gr | 7,76% |
NOK | 0,3020 | 0,3600 | 5,8gr | 19,21% |
SEK | 0,3410 | 0,3800 | 3,9gr | 11,44% |
CZK | 0,1703 | 0,1725 | 0,22gr | 1,29% |
BGN | 2,2000 | --- | --- | --- |
JPY | 2,6600 | 2,8500 | 19gr | 7,14% |
HUF | 1,0500 | 1,0840 | 3,4gr | 3,24% |
TRY | 0,1020 | 0,1250 | 2,3gr | 22,55% |
THB | 0,1160 | 0,1280 | 1,2gr | 10,34% |
AED | 1,0330 | 1,1300 | 9,7gr | 9,39% |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 7000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2025-07-18 22:46Najlepsze kursy walut Rybnik
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Max (II)
Kantor wymiany walut Max (II) znajduje się w mieście Rybnik przy ulicy 3 Maja 9/1b. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Max (II) odbyła się: 2025-07-18 22:46. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Max (II).
Kantor Max (II) kursy walut
W kantorze można wymienić 135 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (119 walut) oraz hurtową wymianę walut (16 walut).
• Kantor Max (II) kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 3,5500 | USD sprzedaż (detal): 3,7500
USD kupno (hurt): 3,6400 | USD sprzedaż (hurt): 3,6750
• Kantor Max (II) kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,1500 | EUR sprzedaż (detal): 4,3500
EUR kupno (hurt): 4,2400 | EUR sprzedaż (hurt): 4,2650
• Kantor Max (II) kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 4,8000 | GBP sprzedaż (detal): 5,0000
GBP kupno (hurt): 4,8650 | GBP sprzedaż (hurt): 4,9300
• Kantor Max (II) kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,4000 | CHF sprzedaż (detal): 4,6500
CHF kupno kupno (hurt): 4,5200 | CHF sprzedaż (hurt): 4,6000
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Max (II) wynosi: 55,70%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Max (II) wynosi: 0,59% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Max (II) wynosi: 459,86% (dla waluty Boliviano boliwijskie [BOB])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Rybnik
Kantor Max (II) godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:00-17:00, Wtorek: 9:00-17:00, Środa: 9:00-17:00, Czwartek: 9:00-17:00, Piątek: 9:00-17:00, Sobota: 9:00-13:00, Niedziela: zamknięte
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Rybnik
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Rybnik