Kantor Grand
Katowice
Mickiewicza 22
(32) 229 84 46
604 401 700
Mickiewicza22@KantoryKatowice.pl
- Poniedziałek 9:00-21:00
- Wtorek 9:00-21:00
- Środa 9:00-21:00
- Czwartek 9:00-21:00
- Piątek 9:00-21:00
- Sobota 9:00-21:00
- Niedziela 10:00-18:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 4,0900 | 4,1390 | 4,9gr | 1,20% |
EUR | 4,3000 | 4,3590 | 5,9gr | 1,37% |
CHF | 4,5500 | 4,6690 | 11,9gr | 2,62% |
GBP | 5,1000 | 5,2290 | 12,9gr | 2,53% |
AUD | 2,6200 | 2,7200 | 10gr | 3,82% |
CAD | 2,8800 | 2,9800 | 10gr | 3,47% |
DKK | 0,5100 | 0,5500 | 4gr | 7,84% |
NOK | 0,2950 | 0,3350 | 4gr | 13,56% |
SEK | 0,3000 | 0,3650 | 6,5gr | 21,67% |
CZK | 0,1660 | 0,1750 | 0,9gr | 5,42% |
BGN | 2,1820 | 2,2700 | 8,8gr | 4,03% |
UAH | 0,0900 | 0,0980 | 0,8gr | 8,89% |
RUB | 0,0380 | 0,0475 | 0,95gr | 25,00% |
JPY | 2,6000 | 2,8500 | 25gr | 9,62% |
HUF | 1,0600 | 1,1700 | 11gr | 10,38% |
TRY | 0,1180 | 0,1380 | 2gr | 16,95% |
ILS | 0,6000 | 1,0200 | 42gr | 70,00% |
HKD | 0,5098 | 0,5601 | 5,03gr | 9,87% |
MXN | 0,1500 | 0,2600 | 11gr | 73,33% |
NZD | 2,2016 | 2,6188 | 41,72gr | 18,95% |
SGD | 2,9420 | 3,2920 | 35gr | 11,90% |
ZAR | 0,1552 | 0,2942 | 13,9gr | 89,56% |
THB | 0,1205 | 0,1355 | 1,5gr | 12,45% |
ALL | 0,0435 | 0,0462 | 0,27gr | 6,21% |
GEL | 1,4850 | 1,5450 | 6gr | 4,04% |
RON | 0,8550 | 0,8980 | 4,3gr | 5,03% |
CNY | 0,5600 | 0,5990 | 3,9gr | 6,96% |
AED | 1,0700 | 1,1550 | 8,5gr | 7,94% |
BYN | 0,8000 | 1,3000 | 50gr | 62,50% |
ISK | 0,0255 | 0,0287 | 0,32gr | 12,55% |
SAR | 0,7719 | 1,2501 | 47,82gr | 61,95% |
AMD | 0,0092 | 0,0125 | 0,33gr | 35,87% |
AZN | 2,1446 | 2,5312 | 38,66gr | 18,03% |
BHD | 9,6500 | 15,0000 | 535gr | 55,44% |
BAM | 2,0205 | 2,3905 | 37gr | 18,31% |
CLP | 0,0024 | 0,0085 | 0,61gr | 254,17% |
DOP | 0,0595 | 0,0830 | 2,35gr | 39,50% |
EGP | 0,0642 | 0,1039 | 3,97gr | 61,84% |
PHP | 0,0589 | 0,0865 | 2,76gr | 46,86% |
INR | 0,0468 | 0,0545 | 0,77gr | 16,45% |
IDR | 0,0002 | 0,0003 | 0,01gr | 50,00% |
JOD | 5,6500 | 6,4000 | 75gr | 13,27% |
QAR | 1,0430 | 1,2980 | 25,5gr | 24,45% |
KZT | 0,0080 | 0,0098 | 0,18gr | 22,50% |
KES | 0,0320 | 0,0460 | 1,4gr | 43,75% |
COP | 0,0007 | 0,0014 | 0,07gr | 100,00% |
KRW | 0,0026 | 0,0038 | 0,12gr | 46,15% |
CRC | 0,0057 | 0,0256 | 1,99gr | 349,12% |
KWD | 11,8011 | 16,7111 | 491gr | 41,61% |
MKD | 0,0583 | 0,0823 | 2,4gr | 41,17% |
MOP | 0,3659 | 0,5288 | 16,29gr | 44,52% |
MVR | 0,1574 | 0,3723 | 21,49gr | 136,53% |
MYR | 0,8090 | 1,1190 | 31gr | 38,32% |
MAD | 0,4295 | 0,5095 | 8gr | 18,63% |
MUR | 0,0712 | 0,1219 | 5,07gr | 71,21% |
MDL | 0,1500 | 0,2787 | 12,87gr | 85,80% |
OMR | 8,0827 | 13,8326 | 574,99gr | 71,14% |
PEN | 1,0124 | 1,3923 | 37,99gr | 37,52% |
CVE | 0,0406 | 0,0494 | 0,88gr | 21,67% |
RSD | 0,0274 | 0,0436 | 1,62gr | 59,12% |
SCR | 0,2647 | 0,4772 | 21,25gr | 80,28% |
LKR | 0,0153 | 0,0195 | 0,42gr | 27,45% |
TWD | 0,1052 | 0,1957 | 9,05gr | 86,03% |
TZS | 0,0011 | 0,0025 | 0,14gr | 127,27% |
TND | 0,9952 | 1,5952 | 60gr | 60,29% |
UZS | 0,0002 | 0,0004 | 0,02gr | 100,00% |
VND | 0,0002 | 0,0002 | 0gr | 0,00% |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 4,0950 | 4,1390 | 4,4gr | 1,07% |
EUR | 4,3250 | 4,3500 | 2,5gr | 0,58% |
CHF | 4,6310 | 4,6690 | 3,8gr | 0,82% |
GBP | 5,1850 | 5,2230 | 3,8gr | 0,73% |
AUD | 2,6520 | 2,6850 | 3,3gr | 1,24% |
CAD | 2,9170 | 2,9700 | 5,3gr | 1,82% |
DKK | 0,5312 | 0,5480 | 1,68gr | 3,16% |
SEK | 0,3365 | 0,3460 | 0,95gr | 2,82% |
CZK | 0,1695 | 0,1725 | 0,3gr | 1,77% |
UAH | 0,0936 | 0,0973 | 0,37gr | 3,95% |
JPY | 2,6900 | 2,7600 | 7gr | 2,60% |
HUF | 1,0500 | 1,1100 | 6gr | 5,71% |
TRY | 0,1225 | 0,1350 | 1,25gr | 10,20% |
MXN | 0,2101 | 0,2480 | 3,79gr | 18,04% |
THB | 0,1215 | 0,1288 | 0,73gr | 6,01% |
CNY | 0,5660 | 0,5940 | 2,8gr | 4,95% |
AED | 1,0920 | 1,1430 | 5,1gr | 4,67% |
ISK | 0,0260 | 0,0286 | 0,26gr | 10,00% |
Najlepsze kursy walut Katowice
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut Grand
Kantor wymiany walut Grand znajduje się w mieście Katowice przy ulicy Mickiewicza 22. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze Grand odbyła się: 2024-11-21 09:29. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru Grand.
Kantor Grand kursy walut
W kantorze można wymienić 85 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (67 walut) oraz hurtową wymianę walut (18 walut).
• Kantor Grand kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 4,0900 | USD sprzedaż (detal): 4,1390
USD kupno (hurt): 4,0950 | USD sprzedaż (hurt): 4,1390
• Kantor Grand kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,3000 | EUR sprzedaż (detal): 4,3590
EUR kupno (hurt): 4,3250 | EUR sprzedaż (hurt): 4,3500
• Kantor Grand kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 5,1000 | GBP sprzedaż (detal): 5,2290
GBP kupno (hurt): 5,1850 | GBP sprzedaż (hurt): 5,2230
• Kantor Grand kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5500 | CHF sprzedaż (detal): 4,6690
CHF kupno kupno (hurt): 4,6310 | CHF sprzedaż (hurt): 4,6690
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze Grand wynosi: 35,91%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Grand wynosi: 0,58% (dla waluty Euro [EUR])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze Grand wynosi: 349,12% (dla waluty Colon kostarykański [CRC])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Katowice
Kantor Grand godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 9:00-21:00, Wtorek: 9:00-21:00, Środa: 9:00-21:00, Czwartek: 9:00-21:00, Piątek: 9:00-21:00, Sobota: 9:00-21:00, Niedziela: 10:00-18:00
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Katowice
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Katowice