Kantor CFS
Kraków, Stare Miasto
Pawia 12 (róg Worcella)
(12) 430 33 33
cfs.spzoo@gmail.com
- Poniedziałek 10:00-20:00
- Wtorek 10:00-20:00
- Środa 10:00-20:00
- Czwartek 10:00-20:00
- Piątek 10:00-20:00
- Sobota 10:00-20:00
- Niedziela 10:00-20:00
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 4,0600 | 4,1500 | 9gr | 2,22% |
EUR | 4,2700 | 4,3700 | 10gr | 2,34% |
CHF | 4,5600 | 4,6900 | 13gr | 2,85% |
GBP | 5,1400 | 5,2300 | 9gr | 1,75% |
AUD | 2,5800 | 2,6950 | 11,5gr | 4,46% |
CAD | 2,8500 | 2,9700 | 12gr | 4,21% |
DKK | 0,4800 | 0,5550 | 7,5gr | 15,63% |
NOK | 0,3000 | 0,3350 | 3,5gr | 11,67% |
SEK | 0,3000 | 0,3850 | 8,5gr | 28,33% |
CZK | 0,1640 | 0,1750 | 1,1gr | 6,71% |
BGN | 2,1001 | 2,3099 | 20,98gr | 9,99% |
UAH | 0,0860 | 0,0960 | 1gr | 11,63% |
RUB | 0,0300 | 0,0510 | 2,1gr | 70,00% |
JPY | 2,6000 | 2,9100 | 31gr | 11,92% |
HUF | 1,0100 | 1,1000 | 9gr | 8,91% |
HRK | 0,2000 | 0,3000 | 10gr | 50,00% |
TRY | 0,1050 | 0,1450 | 4gr | 38,10% |
ILS | 0,7000 | 1,1550 | 45,5gr | 65,00% |
HKD | 0,3500 | 0,6100 | 26gr | 74,29% |
MXN | 0,1800 | 0,2900 | 11gr | 61,11% |
NZD | 2,2199 | 2,6901 | 47,02gr | 21,18% |
SGD | 2,4000 | 3,2300 | 83gr | 34,58% |
ZAR | 0,1500 | 0,3250 | 17,5gr | 116,67% |
THB | 0,0900 | 0,1320 | 4,2gr | 46,67% |
RON | 0,7800 | 0,9400 | 16gr | 20,51% |
AED | 1,0600 | 1,1750 | 11,5gr | 10,85% |
ALL | 4,3400 | 4,7500 | 41gr | 9,45% |
BAM | 2,0300 | 2,5800 | 55gr | 27,09% |
BRL | 0,5999 | 0,9600 | 36,01gr | 60,03% |
CNY | 0,5200 | 0,6300 | 11gr | 21,15% |
EGP | 0,0300 | 0,1000 | 7gr | 233,33% |
GEL | 1,3000 | 1,7500 | 45gr | 34,62% |
INR | 0,0350 | 0,0550 | 2gr | 57,14% |
ISK | 2,5000 | 3,1500 | 65gr | 26,00% |
JOD | 4,5000 | 6,6500 | 215gr | 47,78% |
KRW | 0,2000 | 0,3700 | 17gr | 85,00% |
MAD | 0,3900 | 0,5000 | 11gr | 28,21% |
MYR | 0,8050 | 0,9650 | 16gr | 19,88% |
RSD | 3,5000 | 4,6500 | 115gr | 32,86% |
VND | 0,0120 | 0,0228 | 1,08gr | 90,00% |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 4,0700 | 4,1450 | 7,5gr | 1,84% |
EUR | 4,2800 | 4,3650 | 8,5gr | 1,99% |
CHF | 4,5700 | 4,6850 | 11,5gr | 2,52% |
GBP | 5,1500 | 5,2250 | 7,5gr | 1,46% |
AUD | 2,5900 | 2,6900 | 10gr | 3,86% |
CAD | 2,8600 | 2,9650 | 10,5gr | 3,67% |
DKK | 0,4900 | 0,5500 | 6gr | 12,24% |
NOK | 0,3050 | 0,3300 | 2,5gr | 8,20% |
SEK | 0,3050 | 0,3800 | 7,5gr | 24,59% |
CZK | 0,1650 | 0,1740 | 0,9gr | 5,45% |
BGN | 2,1100 | 2,3000 | 19gr | 9,00% |
UAH | 0,0870 | 0,0950 | 0,8gr | 9,20% |
RUB | 0,0320 | 0,0500 | 1,8gr | 56,25% |
JPY | 2,6500 | 2,9000 | 25gr | 9,43% |
HUF | 1,0200 | 1,0900 | 7gr | 6,86% |
HRK | 0,2000 | 0,3000 | 10gr | 50,00% |
TRY | 0,1060 | 0,1440 | 3,8gr | 35,85% |
ILS | 0,7100 | 1,1500 | 44gr | 61,97% |
HKD | 0,3600 | 0,6000 | 24gr | 66,67% |
MXN | 0,1900 | 0,2900 | 10gr | 52,63% |
NZD | 2,2301 | 2,6701 | 44gr | 19,73% |
SGD | 2,4500 | 3,2200 | 77gr | 31,43% |
ZAR | 0,1600 | 0,3200 | 16gr | 100,00% |
THB | 0,0950 | 0,1300 | 3,5gr | 36,84% |
RON | 0,7900 | 0,9300 | 14gr | 17,72% |
AED | 1,0700 | 1,1700 | 10gr | 9,35% |
ALL | 4,3500 | 4,7400 | 39gr | 8,97% |
BAM | 2,0500 | 2,5700 | 52gr | 25,37% |
BRL | 0,5999 | 0,9500 | 35,01gr | 58,36% |
CNY | 0,5300 | 0,6250 | 9,5gr | 17,92% |
EGP | 0,0350 | 0,1000 | 6,5gr | 185,71% |
GEL | 1,3100 | 1,7500 | 44gr | 33,59% |
INR | 0,0370 | 0,0540 | 1,7gr | 45,95% |
ISK | 2,5200 | 3,1398 | 61,98gr | 24,60% |
JOD | 4,5100 | 6,6000 | 209gr | 46,34% |
KRW | 0,2150 | 0,3600 | 14,5gr | 67,44% |
MAD | 0,4000 | 0,4950 | 9,5gr | 23,75% |
MYR | 0,8210 | 0,9610 | 14gr | 17,05% |
RSD | 3,5500 | 4,6000 | 105gr | 29,58% |
VND | 0,0122 | 0,0250 | 1,28gr | 104,92% |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji powyżej 5000 zł.
Ostatnia aktualizacja kursów wymiany walut: 2024-11-21 09:28Najlepsze kursy walut Kraków
EUR - najlepsze oferty kupna
EUR - najlepsze oferty sprzedaży
USD - najlepsze oferty kupna
USD - najlepsze oferty sprzedaży
GBP - najlepsze oferty kupna
GBP - najlepsze oferty sprzedaży
CHF - najlepsze oferty kupna
CHF - najlepsze oferty sprzedaży
Kursy hurtowe
Kantor wymiany walut CFS
Kantor wymiany walut CFS znajduje się w mieście Kraków (dzielnica Stare Miasto) przy ulicy Pawia 12. Opis kantoru zawiera aktualne kursy walut. Ostatnia aktualizacja kursów walut w kantorze CFS odbyła się: 2024-11-21 09:28. Na mapie znajduje się dokładna lokalizacja kantoru CFS.
Kantor CFS kursy walut
W kantorze można wymienić 80 walut, w tym najpopularniejsze: Euro [EUR], Euro [EUR], Dolar amerykański [USD], Dolar amerykański [USD], Funt szterling [GBP], Funt szterling [GBP], Frank szwajcarski [CHF], Frank szwajcarski [CHF]. Kantor oferuje detaliczną wymianę walut (40 walut) oraz hurtową wymianę walut (40 walut).
• Kantor CFS kurs Dolara amerykańskiego:
USD kupno (detal): 4,0600 | USD sprzedaż (detal): 4,1500
USD kupno (hurt): 4,0700 | USD sprzedaż (hurt): 4,1450
• Kantor CFS kurs Euro:
EUR kupno (detal): 4,2700 | EUR sprzedaż (detal): 4,3700
EUR kupno (hurt): 4,2800 | EUR sprzedaż (hurt): 4,3650
• Kantor CFS kurs Funta brytyjskiego:
GBP kupno (detal): 5,1400 | GBP sprzedaż (detal): 5,2300
GBP kupno (hurt): 5,1500 | GBP sprzedaż (hurt): 5,2250
• Kantor CFS kurs Franka szwajcarskiego:
CHF kupno (detal): 4,5600 | CHF sprzedaż (detal): 4,6900
CHF kupno kupno (hurt): 4,5700 | CHF sprzedaż (hurt): 4,6850
- Średnia procentowa wartość spreadu dla wszystkich dostępnych walut w kantorze CFS wynosi: 35,41%
- Najniższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze CFS wynosi: 1,46% (dla waluty Funt szterling [GBP])
- Najwyższa procentowa wartość spreadu spośród wszystkich dostępnych walut w kantorze CFS wynosi: 233,33% (dla waluty Funt egipski [EGP])
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Kraków
Sprawdź i porównaj kursy walut dla wszystkich kantów z miasta Kraków dzielnica Stare Miasto
Kantor CFS godziny otwarcia
Kantor jest otwarty w następujących godzinach: Poniedziałek: 10:00-20:00, Wtorek: 10:00-20:00, Środa: 10:00-20:00, Czwartek: 10:00-20:00, Piątek: 10:00-20:00, Sobota: 10:00-20:00, Niedziela: 10:00-20:00
Sprawdź, w których kantorach kupić najpopularniejsze waluty w mieście Kraków
Porównaj kursy najpopularniejszych walut we wszystkich kantorach w mieście Kraków