Kantory internetowe kurs AUD [Dolar australijski]
AUD (Dolar australijski) - zestawienie kursów w kantorach internetowych
Bank | ![]() |
AUD kupno | AUD sprzedaż | AUD spread | |
---|---|---|---|---|---|
Alior | 3,0202 | 3,0793 | 5,91 gr / 1,96 | ||
Cash Broker | 3,0341 | 3,0645 | 3,04 gr / 1,00 | ||
Cinkciarz.pl | 3,0237 | 3,0756 | 5,19 gr / 1,72 | ||
Darex | 3,0277 | 3,0587 | 3,10 gr / 1,02 | ||
DomWaluty | 3,0541 | 3,0568 | 0,27 gr / 0,09 | ||
eKantorEuropa | 3,0347 | 3,0627 | 2,80 gr / 0,92 | ||
e-kantorwalut.pl | 3,0397 | 3,0577 | 1,80 gr / 0,59 | ||
Insygnia | 2,6093 | 2,6993 | 9,00 gr / 3,45 | ||
InternetowyKantor Max | 3,0307 | 3,0667 | 3,60 gr / 1,19 | ||
InternetowyKantor.pl | 3,0338 | 3,0638 | 3,00 gr / 0,99 | ||
Kantorowiec.pl | 3,0337 | 3,0637 | 3,00 gr / 0,99 | ||
LiderWalut.pl | 2,9969 | 3,1006 | 10,3 gr / 3,46 | ||
Pomarańczarnia | 3,0218 | 3,0788 | 5,70 gr / 1,89 | ||
Trejdoo.com | 3,0136 | 3,0991 | 8,55 gr / 2,84 | ||
waluteo.pl | 3,0275 | 3,0679 | 4,04 gr / 1,33 | ||
NBP | 3,0685 |
p - platforma wymiany walut
1. DomWaluty - Kursy dotyczą wymiany 500 jednostek.
2. eKantorEuropa - Kursy dotyczą transakcji od 3000 jednostek
3. Trejdoo.com - Do każdej transakcji należy dodać 0,2% wartości zlecenia
Aktualizacja wykonywana jest przez cały tydzień co 1 godzinę.
Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-28 22:50:10
Porównanie kursu waluty AUD [Dolar australijski] w kantorach internetowych.
Zestawienie zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży dla waluty AUD [Dolar australijski] w 15 kantorach internetowych.
- Najniższy spread dla waluty AUD obowiązuje w kantorze internetowym DomWaluty: 0,27gr/0,09%
- Najwyższy spread dla waluty AUD obowiązuje w kantorze internetowym LiderWalut.pl: 10,3gr/3,46%
- Średni spread we wszystkich kantorach internetowych dla waluty AUD to: 4,62 gr/1,56%