Kursy walut NBP
Panel wyszukiwania
Kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP
Waluta | Kupno | Sprzedaż | Spread (gr) | Spread (%) |
---|---|---|---|---|
USD | 3,6091 | 3,6821 | 7,3gr | 2,02% |
EUR | 4,2165 | 4,3017 | 8,52gr | 2,02% |
CHF | 4,5331 | 4,6247 | 9,16gr | 2,02% |
GBP | 4,8661 | 4,9645 | 9,84gr | 2,02% |
AUD | 2,3684 | 2,4162 | 4,78gr | 2,02% |
CAD | 2,6363 | 2,6895 | 5,32gr | 2,02% |
DKK | 0,5650 | 0,5764 | 1,14gr | 2,02% |
NOK | 0,3571 | 0,3643 | 0,72gr | 2,02% |
SEK | 0,3758 | 0,3834 | 0,76gr | 2,02% |
CZK | 0,1710 | 0,1744 | 0,34gr | 1,99% |
JPY | 0,0245 | 0,0250 | 0,05gr | 2,04% |
HUF | 0,0105 | 0,0108 | 0,03gr | 2,86% |
XDR | 4,9431 | 5,0429 | 9,98gr | 2,02% |
Kursy średnie walut obcych NBP
Waluta | Kurs średni |
---|---|
USD | 3,6396 |
EUR | 4,2538 |
CHF | 4,5732 |
GBP | 4,8942 |
AUD | 2,3898 |
CAD | 2,6598 |
DKK | 0,5700 |
NOK | 0,3584 |
SEK | 0,3784 |
CZK | 0,1724 |
BGN | 2,1750 |
UAH | 0,0870 |
RUB | 0,0463 |
JPY | 0,0246 |
HUF | 0,0106 |
TRY | 0,0904 |
ILS | 1,0875 |
HKD | 0,4637 |
MXN | 0,1948 |
NZD | 2,1823 |
SGD | 2,8419 |
ZAR | 0,2047 |
THB | 0,1123 |
AED | 0,9859 |
AFN | 0,0527 |
ALL | 0,0433 |
AMD | 0,0094 |
AOA | 0,0039 |
ARS | 0,0029 |
AWG | 2,0009 |
AZN | 2,1302 |
BAM | 2,1624 |
BBD | 1,7935 |
BDT | 0,0297 |
BHD | 9,6067 |
BIF | 0,0012 |
BND | 2,8267 |
BOB | 0,5229 |
BRL | 0,6513 |
BSD | 3,6198 |
BWP | 0,2709 |
BYN | 1,1066 |
BZD | 1,8029 |
CDF | 0,0012 |
CLP | 0,0038 |
CNY | 0,5074 |
COP | 0,0009 |
CRC | 0,0072 |
CUP | 3,6198 |
CVE | 0,0383 |
DJF | 0,0203 |
DOP | 0,0604 |
DZD | 0,0279 |
EGP | 0,0729 |
ERN | 0,2402 |
ETB | 0,0261 |
FJD | 1,6100 |
GEL | 1,3333 |
GHS | 0,3482 |
GIP | 4,9232 |
GMD | 0,0498 |
GNF | 0,0004 |
GTQ | 0,4712 |
GYD | 0,0173 |
HNL | 0,1385 |
HTG | 0,0276 |
IDR | 0,0002 |
INR | 0,0424 |
IQD | 0,0028 |
IRR | 0,0001 |
ISK | 0,0299 |
JMD | 0,0227 |
JOD | 5,1077 |
KES | 0,0280 |
KGS | 0,0414 |
KHR | 0,0009 |
KMF | 0,0086 |
KRW | 0,0026 |
KWD | 11,8565 |
KZT | 0,0070 |
LAK | 0,0002 |
LBP | 0,0000 |
LKR | 0,0120 |
LRD | 0,0181 |
LSL | 0,2028 |
LYD | 0,6704 |
MAD | 0,4021 |
MDL | 0,2137 |
MGA | 0,0008 |
MKD | 0,0689 |
MMK | 0,0017 |
MNT | 0,0010 |
MOP | 0,4476 |
MRU | 0,0907 |
MUR | 0,0800 |
MVR | 0,2342 |
MWK | 0,0021 |
MYR | 0,8581 |
MZN | 0,0567 |
NAD | 0,2028 |
NGN | 0,0024 |
NIO | 0,0984 |
NPR | 0,0264 |
OMR | 9,4064 |
PAB | 3,6198 |
PEN | 1,0201 |
PGK | 0,8633 |
PHP | 0,0642 |
PKR | 0,0127 |
PYG | 0,0005 |
QAR | 0,9936 |
RON | 0,8375 |
RSD | 0,0362 |
RWF | 0,0025 |
SAR | 0,9655 |
SBD | 0,4394 |
SCR | 0,2468 |
SDG | 0,0060 |
SLE | 0,1613 |
SOS | 0,0063 |
SRD | 0,0969 |
SSP | 0,0008 |
STN | 0,1713 |
SVC | 0,4137 |
SYP | 0,0003 |
SZL | 0,2028 |
TJS | 0,3759 |
TMT | 1,0354 |
TND | 1,2479 |
TOP | 1,5251 |
TTD | 0,5333 |
TWD | 0,1242 |
TZS | 0,0014 |
UGX | 0,0010 |
UYU | 0,0895 |
UZS | 0,0003 |
VES | 0,0321 |
VND | 0,0001 |
VUV | 0,0302 |
WST | 1,3188 |
XAF | 0,0064 |
XCD | 1,3375 |
XDR | 4,9820 |
XOF | 0,0065 |
XPF | 0,0356 |
YER | 0,0150 |
ZMW | 0,1486 |
Data ostatniej aktualizacji kursów walut NBP: 2025-07-15 22:21
Kursy walut NBP składają się z dwóch tabel. Tabela pierwsza zawiera aktualne kursy kupna i sprzedaży walut obcych NBP dla 13 walut. Tabela druga zawiera aktualne kursy średnie NBP dla 147 walut.
W tabeli ze średnimi kursami walut NBP znajduje się 47 walut wymienialnych oraz 113 walut niewymienialnych.
• Średnia procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,08%
• Najniższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 1,99% dla waluty CZK [Korona czeska]
• Najwyższa procentowa wartość spreadu dla walut posiadających kursy kupna i sprzedaży w NBP wynosi: 2,86% dla waluty HUF [Forint węgierski]