MarketPortal.pl

Dywidendy wypłacone w roku 2015

Opcje wyszukiwania
Spółka
Status dywidendy
Spółka Kwota brutto Stopa [%] Data ustalenia Data wypłaty ex-date (notowania bez dywidendy)
ABAK 0,07 3,85 2016-07-20 2016-08-03 2016-07-19
ABCDATA 0,39 11,11 2016-06-23 2016-07-11 2016-06-22
ABPL 0,70 1,97 2015-12-03 2016-01-11 2015-12-02
ABSINVEST 0,06 2,96 2016-07-17 2016-09-01 2016-07-14
ACARTUS 0,01 3,12 2016-08-01 2016-08-19 2016-07-29
ACAUTOGAZ 2,50 5,95 2016-12-12 2016-12-28 2016-12-09
ACAUTOGAZ 2,50 6,08 2016-05-05 2016-05-19 2016-05-04
ACTION 1,00 15,17 2016-09-20 2016-09-19
AGORA 0,75 5,91 2016-07-14 2016-08-02 2016-07-13
AITON 0,09 10,34 2016-05-17 2016-06-01 2016-05-16
ALUMETAL 2,55 4,76 2016-05-20 2016-06-07 2016-05-19
AMBRA 0,52 6,35 2016-10-20 2016-11-03 2016-10-19
AMICA 4,00 2,07 2016-06-15 2016-07-05 2016-06-14
APATOR 0,70 2,23 2016-06-20 2016-07-04 2016-06-17
APATOR 0,30 1,00 2015-11-12 2015-12-18 2015-11-10
APLISENS 0,26 2,12 2016-07-08 2016-07-22 2016-07-07
APLITT 0,02 1,33 2016-08-19 2016-09-07 2016-08-18
APLITT 0,01 0,88 2016-08-19 2016-09-07 2016-08-18
APS 0,16 5,42 2016-06-07 2016-06-22 2016-06-06
APSENERGY 0,02 0,58 2016-07-15 2016-07-29 2016-07-14
AQUABB 1,00 6,44 2016-06-23 2016-07-08 2016-06-22
ARCHICOM 0,52 3,59 2016-06-28 2016-07-12 2016-06-27
ASSECOBS 1,00 4,95 2016-05-12 2016-06-01 2016-05-11
ASSECOPOL 3,01 5,32 2016-05-16 2016-06-02 2016-05-13
ASSECOSEE 0,42 4,39 2016-06-30 2016-07-15 2016-06-29
ATAL 0,61 2,56 2016-06-15 2016-10-12 2016-06-14
ATENDE 0,18 6,00 2016-06-28 2016-07-14 2016-06-27
ATLANTAPL 0,65 7,65 2016-02-10 2016-02-26 2016-02-09
ATMGRUPA 0,22 5,70 2016-04-21 2016-05-06 2016-04-20
ATREM 0,05 1,32 2016-06-30 2016-07-14 2016-06-29
AVIAAML 0,09 2,47 2016-05-13 2016-05-27 2016-05-12
BAHOLDING 0,11 1,62 2016-07-12 2016-07-26 2016-07-11
BERLING 0,22 4,68 2016-07-21 2016-08-05 2016-07-20
BETACOM 0,80 6,75 2016-09-14 2016-09-29 2016-09-13
BIOMAXIMA 0,20 3,84 2016-08-31 2016-09-16 2016-08-30
BSCDRUK 0,63 1,54 2016-06-27 2016-07-12 2016-06-24
BUDIMEX 8,14 4,19 2016-05-06 2016-05-24 2016-05-05
BUWOG 2,98 3,07 2016-10-17 2016-10-19 2016-10-14
BVT 0,09 6,43 2016-08-16 2016-09-02 2016-08-12
CALESCO 0,07 3,89 2016-07-25 2016-08-12 2016-07-22
CASPAR 0,32 1,29 2016-06-14 2016-06-29 2016-06-13
CCC 2,24 1,20 2016-08-31 2016-09-13 2016-08-30
CCS 0,08 8,33 2016-06-08 2016-06-23 2016-06-07
CDRL 0,85 2,88 2016-06-29 2016-07-20 2016-06-28
CEZ 6,50 8,66 2016-06-09 2016-08-01 2016-06-08
CIECH 2,85 5,12 2016-06-30 2016-08-16 2016-06-29
COLIAN 0,04 1,19 2016-07-08 2016-07-22 2016-07-07
DEBICA 2,86 2,54 2016-08-31 2016-12-16 2016-08-30
DECORA 2,50 21,01 2016-05-10 2016-05-31 2016-05-09
DEKTRA 1,20 12,01 2016-07-14 2016-08-19 2016-07-13
DELKO 0,29 3,05 2016-09-23 2016-10-14 2016-09-22
DOMDEV 3,25 6,13 2016-06-22 2016-07-06 2016-06-21
DROP 3,00 82,64 2016-10-10 2016-10-24 2016-10-07
DTP 0,00 0,00 2016-04-25 2016-04-22
DTP 0,08 1,78 2015-08-24 2015-08-31 2015-08-21
EBC 0,05 8,33 2016-09-30 2016-10-20 2016-09-29
EC2 0,21 11,23 2016-06-20 2016-07-04 2016-06-17
ECHO 3,84 47,23 2016-07-05 2016-07-08 2016-07-04
ECHO 1,43 19,46 2016-02-03 2016-02-10 2016-02-02
EDINVEST 0,10 4,50 2016-08-02 2016-11-30 2016-08-01
EFEKT 0,96 3,81 2016-09-14 2016-10-03 2016-09-13
EFEKT 0,80 3,17 2016-09-14 2016-10-03 2016-09-13
EKOBOX 0,02 1,89 2016-07-13 2016-07-29 2016-07-12
EKOPOL 0,04 1,77 2016-06-17 2016-07-04 2016-06-16
ELBUDOWA 4,00 3,78 2016-07-20 2016-08-03 2016-07-19
ELEKTROTI 1,24 7,64 2016-06-15 2016-06-30 2016-06-14
ELZAB 0,52 3,34 2016-09-07 2016-09-21 2016-09-06
ENERGA 0,49 4,96 2016-07-04 2016-07-18 2016-07-01
ENERGOINS 0,50 6,85 2016-08-29 2016-08-17 2016-08-26
ENTER 0,20 1,04 2016-05-24 2016-06-09 2016-05-23
ERBUD 1,20 4,14 2016-05-17 2016-06-02 2016-05-16
ERG 0,62 1,50 2016-08-25 2016-09-08 2016-08-24
ERGIS 0,16 3,74 2016-06-30 2016-07-14 2016-06-29
ESSYSTEM 0,25 7,60 2016-06-20 2016-07-04 2016-06-17
EUCO 3,58 7,19 2016-08-25 2016-09-08 2016-08-24
EUROCASH 1,00 1,94 2016-05-11 2016-05-31 2016-05-10
EUROTAX 0,54 11,92 2016-06-15 2016-06-30 2016-06-14
EUROTEL 1,40 7,45 2016-07-15 2016-08-04 2016-07-14
EXCELLENC 0,13 6,63 2016-09-06 2016-09-27 2016-09-05
EXOUPOS 0,79 10,55 2016-06-21 2016-07-05 2016-06-20
FAM 0,29 9,06 2016-04-27 2016-05-12 2016-04-26
FASING 0,80 5,26 2016-09-05 2016-09-16 2016-09-02
FERRO 0,75 6,70 2016-07-15 2016-08-01 2016-07-14
FORTE 1,00 1,47 2016-05-25 2016-06-13 2016-05-24
GEKOPLAST 0,25 2,02 2016-07-04 2016-07-22 2016-07-01
GEKOPLAST 0,25 2,02 2016-07-04 2016-09-23 2016-07-01
GEOTRANS 0,20 3,75 2016-07-07 2016-07-21 2016-07-06
GPW 2,36 6,64 2016-07-20 2016-08-04 2016-07-19
GROCLIN 0,50 3,36 2016-07-15 2016-08-02 2016-07-14
GRODNO 0,17 3,12 2016-11-02 2016-11-18 2016-10-31
GRUPAAZOTY 0,84 1,14 2016-06-20 2016-07-11 2016-06-17
GWARANT 0,57 12,18 2016-06-30 2016-07-15 2016-06-29
HANDLOWY 4,68 6,49 2016-07-04 2016-07-21 2016-07-01
HERKULES 0,16 4,79 2016-08-24 2016-09-13 2016-08-23
HMINWEST 1,53 12,24 2015-11-27 2015-12-04 2015-11-26
HMINWEST 0,00 0,00
HORTICO 0,05 1,93 2016-07-12 2016-07-29 2016-07-11
IAI 0,06 1,15 2016-07-01 2016-07-14 2016-06-30
ICPGROUP 0,09 34,62 2016-07-29 2016-08-30 2016-07-28
IFIRMA 0,03 2,36 2016-05-16 2016-06-01 2016-05-13
IMMOBILE 0,05 1,74 2016-08-22 2016-09-12 2016-08-19
IMPEL 1,00 4,34 2016-07-04 2016-07-18 2016-07-01
IMS 0,23 8,55 2016-06-24 2016-07-08 2016-06-23
INDOS 0,14 3,01 2016-06-09 2016-06-16 2016-06-08
INDYKPOL 0,80 1,18 2016-08-16 2016-08-29 2016-08-12
INGBSK 4,30 3,42 2016-04-20 2016-05-05 2016-04-19
INPRO 0,30 4,98 2016-05-27 2016-06-10 2016-05-25
INSTALKRK 0,25 1,92 2016-07-22 2016-08-09 2016-07-21
INTERAOLT 3,55 18,10 2016-05-13 2016-05-24 2016-05-12
INTERCARS 0,71 0,27 2016-07-14 2016-07-28 2016-07-13
INTERNITY 0,07 5,38 2016-07-26 2016-08-31 2016-07-25
INTROL 0,45 4,50 2016-06-09 2016-06-24 2016-06-08
IPOPEMA 0,11 5,45 2016-07-08 2016-07-27 2016-07-07
JHMDEV 0,03 2,40 2016-06-30 2016-09-30 2016-06-29
K2INTERNT 1,00 6,58 2016-07-12 2016-07-26 2016-07-11
KANCELWEC 0,03 4,76 2016-07-19 2016-08-12 2016-07-18
KBJ 0,14 2,23 2016-09-01 2016-09-19 2016-08-31
KERNEL 0,99 1,86 2016-04-22 2016-04-29 2016-04-21
KETY 18,00 5,58 2016-07-15 2016-08-05 2016-07-14
KGHM 1,50 2,05 2016-07-15 2016-08-18 2016-07-14
KINOPOL 1,00 7,33 2016-06-06 2016-06-20 2016-06-03
KOGENERA 6,25 6,25 2016-08-10 2016-08-30 2016-08-09
KONSSTALI 1,50 3,85 2016-06-09 2016-06-24 2016-06-08
KREC 0,30 3,85 2016-07-05 2016-10-14 2016-07-04
KRUK 2,00 1,01 2016-07-08 2016-07-29 2016-07-07
KRUSZWICA 2,08 3,16 2016-07-22 2016-08-09 2016-07-21
KRVITAMIN 0,74 6,17 2016-09-16 2016-09-30 2016-09-15
KUPIEC 0,06 3,77 2016-10-10 2016-11-21 2016-10-07
LCCORP 0,18 7,96 2016-05-06 2016-05-20 2016-05-05
LENA 0,55 11,00 2016-04-20 2016-05-06 2016-04-19
LENTEX 0,45 4,95 2016-07-07 2016-07-23 2016-07-06
LIVECHAT 1,08 2,25 2016-07-27 2016-08-04 2016-07-26
LOKUM 0,62 4,82 2016-04-19 2016-05-04 2016-04-18
LPP 33,00 0,72 2016-09-05 2016-09-21 2016-09-02
MAGELLAN 1,85 2,77 2016-05-13 2016-05-27 2016-05-12
MAKARONPL 0,35 5,22 2016-07-15 2016-07-29 2016-07-14
MAKOLAB 0,13 5,24 2016-07-13 2016-08-03 2016-07-12
MAKOLAB 0,07 1,67 2015-12-22 2015-12-29 2015-12-21
MASTERPHA 0,19 2,61 2016-07-07 2016-08-08 2016-07-06
MEDIACAP 0,12 4,35 2016-06-23 2016-07-08 2016-06-22
MEDICALG 1,85 0,76 2016-07-08 2016-07-25 2016-07-07
MEGARON 0,76 5,41 2016-06-29 2016-07-13 2016-06-28
MEGARON 0,54 4,48 2015-12-14 2015-12-21 2015-12-11
MENNICA 0,50 2,84 2016-06-15 2016-07-05 2016-06-14
MERCOR 0,51 5,55 2016-07-26 2016-08-09 2016-07-25
MEXPOLSKA 0,33 4,85 2016-07-08 2016-07-29 2016-07-07
MINERAL 0,03 4,05 2016-06-06 2016-07-13 2016-06-03
MLPGROUP 2,30 5,76 2016-05-10 2016-05-25 2016-05-09
MODECOM 0,58 3,16 2016-07-07 2016-07-21 2016-07-06
MOL 7,72 3,37 2016-06-01 2016-06-08 2016-05-31
MONNARI 0,20 1,40 2016-07-01 2016-07-19 2016-06-30
MPLVERBUM 0,05 5,43 2016-12-08 2016-12-22 2016-12-07
MWTRADE 1,15 7,07 2016-06-09 2016-06-24 2016-06-08
NETIA 0,40 8,25 2016-06-16 2016-06-30 2016-06-15
NEUCA 5,00 1,49 2016-05-07 2016-05-20 2016-05-05
NEWAG 0,50 3,57 2016-08-31 2016-09-15 2016-08-30
NOWAGALA 0,10 6,25 2016-08-12 2016-08-30 2016-08-11
NTTSYSTEM 0,32 9,79 2016-06-30 2016-07-15 2016-06-29
OEX 0,75 4,75 2016-08-10 2016-09-01 2016-08-09
ONICO 2,00 1,87 2016-08-01 2016-08-17 2016-07-29
OPONEO.PL 0,10 0,32 2016-07-11 2016-07-25 2016-07-08
OPTEAM 0,17 1,33 2016-05-20 2016-06-07 2016-05-19
ORANGEPL 0,25 4,54 2016-06-22 2016-07-07 2016-06-21
ORBIS 1,50 2,44 2016-07-18 2016-08-03 2016-07-15
ORION 1,90 2,38 2016-07-20 2016-09-20 2016-07-19
ORZBIALY 0,35 5,79 2016-06-30 2016-07-14 2016-06-29
OTLOG 7,00 2,83 2016-08-16 2016-08-29 2016-08-12
PAGED 2,00 4,08 2016-09-30 2016-10-14 2016-09-29
PANOVA 0,75 2,93 2016-09-23 2016-10-12 2016-09-22
PCCEXOL 0,04 2,02 2016-05-23 2016-06-07 2016-05-20
PCCROKITA 4,48 6,86 2016-04-28 2016-05-13 2016-04-27
PCM 5,50 14,03 2016-06-23 2016-11-30 2016-06-22
PEGAS 1,25 0,98 2016-10-14 2016-10-26 2016-10-13
PEKABEX 0,09 0,68 2016-08-15 2016-08-29 2016-08-11
PEKAO 8,70 5,84 2016-06-22 2016-07-06 2016-06-21
PEMANAGER 14,41 12,55 2016-06-29 2016-07-15 2016-06-28
PEP 0,50 3,15 2016-06-14 2016-07-05 2016-06-13
PFLEIDER 1,00 3,41 2016-07-15 2016-07-29 2016-07-14
PGE 0,25 2,20 2016-09-23 2016-10-14 2016-09-22
PGNIG 0,18 3,15 2016-07-20 2016-08-02 2016-07-19
PGSSOFT 0,33 2,20 2016-06-23 2016-07-07 2016-06-22
PGSSOFT 0,10 1,06 2015-11-04 2015-11-20 2015-11-03
PHARMENA 0,12 0,63 2016-08-04 2016-08-18 2016-08-03
PHN 0,42 2,99 2016-06-17 2016-08-31 2016-06-16
PKNORLEN 2,00 2,99 2016-07-15 2016-08-05 2016-07-14
PKOBP 1,00 3,74 2016-09-30 2016-09-29
PLASTBOX 0,09 4,05 2016-05-25 2016-06-13 2016-05-24
PLASTPACK 0,07 8,14 2016-05-19 2016-06-06 2016-05-18
POLMED 0,14 4,67 2016-05-27 2016-06-10 2016-05-25
POLNA 2,00 8,78 2016-06-13 2016-06-27 2016-06-10
POLWAX 1,06 5,89 2016-04-22 2016-05-06 2016-04-21
PRESTO 0,01 0,00
PROCHEM 1,59 8,98 2016-06-30 2016-07-15 2016-06-29
PROMISE 0,43 7,82 2016-08-01 2016-08-16 2016-07-29
PROTEKTOR 0,31 8,49 2016-09-26 2016-10-10 2016-09-23
PTWP 0,29 1,45 2016-07-08 2016-07-22 2016-07-07
PULAWY 10,50 4,73 2016-05-30 2016-06-17 2016-05-27
PZU 2,08 7,68 2016-09-30 2016-10-21 2016-09-29
RADPOL 0,04 2,92
RAFAMET 0,30 1,77 2016-06-30 2016-07-21 2016-06-29
RAINBOW 1,00 4,21 2016-06-30 2016-07-14 2016-06-29
RAWLPLUG 0,33 3,24 2016-08-09 2016-08-25 2016-08-08
RELPOL 0,50 4,84 2016-08-12 2016-08-26 2016-08-11
REVITUM 0,06 7,14 2016-07-11 2016-07-26 2016-07-08
ROBYG 0,20 6,54 2016-07-04 2016-07-20 2016-07-01
RONSON 0,08 5,19 2016-08-17 2016-08-24 2016-08-16
ROPCZYCE 0,90 4,11 2016-04-22 2016-05-20 2016-04-21
SANOK 1,00 1,89 2016-07-06 2016-07-22 2016-07-05
SANPL 13,00 4,51 2016-04-29 2016-05-16 2016-04-28
SANTANDER 0,21 1,09 2016-04-28 2016-05-03 2016-04-27
SANTANDER 0,21 0,93 2015-10-20 2015-11-06 2015-10-19
SANTANDER 0,21 1,14 2015-08-01
SANTANDER 0,21 1,17 2016-02-01
SECOGROUP 0,31 1,38 2016-07-04 2016-07-18 2016-07-01
SEKA 0,30 4,17 2016-08-10 2016-08-30 2016-08-09
SEKO 0,32 4,60 2016-07-01 2016-07-15 2016-06-30
SELENAFM 0,30 1,54 2016-08-01 2016-08-16 2016-07-29
SILVANO 0,66 7,01 2016-07-13 2016-07-15 2016-07-12
SKARBIEC 3,12 8,17 2015-10-02 2015-10-16 2015-10-01
SNIEZKA 3,15 4,97 2016-06-17 2016-07-01 2016-06-16
SONEL 0,60 4,32 2016-05-10 2016-05-25 2016-05-09
STALEXP 0,00 0,00 2016-06-30
STALPROD 3,00 0,73 2016-09-15 2016-09-30 2016-09-14
STALPROFI 0,04 0,33 2016-08-05 2016-08-26 2016-08-04
TALEX 1,30 5,05 2016-05-23 2016-06-07 2016-05-20
TARCZYNSKI 0,65 4,55 2016-04-25 2016-05-11 2016-04-22
TELESTR 1,50 9,20 2016-08-16 2016-12-15 2016-08-12
TELIANI 0,02 3,85 2016-08-04 2016-08-19 2016-08-03
TERMOEXP 0,07 3,30 2016-09-26 2016-10-14 2016-09-23
TESGAS 0,10 3,11 2016-06-30 2016-07-19 2016-06-29
TORPOL 0,69 7,51 2016-06-28 2016-09-30 2016-06-27
TOYA 0,36 7,53 2016-07-11 2016-07-29 2016-07-08
TRAKCJA 0,34 3,09 2016-06-24 2016-07-08 2016-06-23
UHYECA 0,04 2,74 2016-08-18 2016-09-01 2016-08-17
UNIBEP 0,17 1,71 2016-06-20 2016-07-05 2016-06-17
UNIMA 0,20 6,87 2016-09-30 2016-10-10 2016-09-29
UNIMOT 0,68 2,83 2016-06-15 2016-06-30 2016-06-14
UNIWHEELS 7,25 5,11 2016-05-19 2016-05-20 2016-05-18
VANTAGE 0,13 4,45 2016-06-24 2016-07-11 2016-06-23
VERBICOM 0,05 1,96 2016-07-07 2016-07-25 2016-07-06
VIATRON 1,00 8,33 2016-07-29 2016-08-12 2016-07-28
VIDIS 0,10 4,33 2016-02-15 2016-02-29 2016-02-12
VIGOSYS 6,49 2,60 2016-05-19 2016-06-03 2016-05-18
VINDEXUS 0,15 2,35 2016-07-05 2016-07-15 2016-07-04
VISTAL 0,40 4,06 2016-07-29 2016-08-17 2016-07-28
VOTUM 0,46 3,29 2016-06-24 2016-07-12 2016-06-23
VOTUM 0,32 1,92 2015-10-15 2015-10-22 2015-10-14
VOXEL 0,55 2,91 2016-09-19 2016-10-04 2016-09-16
WADEX 1,00 13,30 2016-05-18 2016-06-02 2016-05-17
WASKO 0,07 4,38 2016-06-30 2016-07-29 2016-06-29
WAWEL 20,00 1,86 2016-05-31 2016-06-15 2016-05-30
WDBBU 0,07 3,04 2016-07-11 2016-07-27 2016-07-08
WDX 0,30 5,27 2016-06-27 2016-07-13 2016-06-24
WIELTON 0,10 1,05 2016-08-05 2016-08-18 2016-08-04
WIELTON 0,06 0,63 2016-08-05 2016-12-14 2016-08-04
WITTCHEN 0,66 3,72 2016-05-05 2016-05-19 2016-05-04
WODKAN 0,20 3,39 2016-05-30 2016-06-16 2016-05-27
WOJAS 0,10 1,69 2016-09-01 2016-09-28 2016-08-31
YOLO 2,75 23,40 2017-02-20 2017-03-02 2017-02-17
ZPUE 14,88 3,78 2016-06-06 2016-06-20 2016-06-03
ZPUE 14,33 3,64 2016-06-06 2016-06-20 2016-06-03
ZUE 0,33 3,82 2016-06-13 2016-06-23 2016-06-10
ZYWIEC 23,00 4,95 2016-04-28 2016-05-17 2016-04-27
ZYWIEC 12,00 2,93 2015-11-12 2015-11-19 2015-11-10


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Zamknij